単勝万馬券 騎手別・調教師別・騎手×調教師
目安時間17分
〇 騎手別(5勝以上)
| 順位 | 騎手 | 着別度数 |
|---|---|---|
| 1 | 古川吉洋 | 18- 0- 0- 0/18 |
| 2 | 大野拓弥 | 15- 0- 0- 0/15 |
| 3 | 勝浦正樹 | 15- 0- 0- 0/15 |
| 4 | 太宰啓介 | 12- 0- 0- 0/12 |
| 5 | 秋山真一 | 12- 0- 0- 0/12 |
| 6 | 江田照男 | 12- 0- 0- 0/12 |
| 7 | 武士沢友 | 11- 0- 0- 0/11 |
| 8 | 幸英明 | 11- 0- 0- 0/11 |
| 9 | 酒井学 | 10- 0- 0- 0/10 |
| 10 | 池添謙一 | 10- 0- 0- 0/10 |
| 11 | 菊沢一樹 | 9- 0- 0- 0/ 9 |
| 12 | 丸田恭介 | 9- 0- 0- 0/ 9 |
| 13 | 田辺裕信 | 9- 0- 0- 0/ 9 |
| 14 | 和田竜二 | 9- 0- 0- 0/ 9 |
| 15 | 丸山元気 | 8- 0- 0- 0/ 8 |
| 16 | 松山弘平 | 8- 0- 0- 0/ 8 |
| 17 | 北村友一 | 8- 0- 0- 0/ 8 |
| 18 | 松岡正海 | 8- 0- 0- 0/ 8 |
| 19 | 大庭和弥 | 8- 0- 0- 0/ 8 |
| 20 | 北村宏司 | 8- 0- 0- 0/ 8 |
| 21 | 柴田大知 | 8- 0- 0- 0/ 8 |
| 22 | 芹沢純一 | 8- 0- 0- 0/ 8 |
| 23 | 柴山雄一 | 7- 0- 0- 0/ 7 |
| 24 | 松若風馬 | 7- 0- 0- 0/ 7 |
| 25 | 藤岡佑介 | 7- 0- 0- 0/ 7 |
| 26 | 丹内祐次 | 7- 0- 0- 0/ 7 |
| 27 | 村田一誠 | 7- 0- 0- 0/ 7 |
| 28 | 吉田豊 | 7- 0- 0- 0/ 7 |
| 29 | 小林徹弥 | 7- 0- 0- 0/ 7 |
| 30 | 菊沢隆徳 | 7- 0- 0- 0/ 7 |
| 31 | 原優介 | 6- 0- 0- 0/ 6 |
| 32 | 武藤雅 | 6- 0- 0- 0/ 6 |
| 33 | 木幡巧也 | 6- 0- 0- 0/ 6 |
| 34 | 木幡初也 | 6- 0- 0- 0/ 6 |
| 35 | 石川裕紀 | 6- 0- 0- 0/ 6 |
| 36 | 国分恭介 | 6- 0- 0- 0/ 6 |
| 37 | 伊藤工真 | 6- 0- 0- 0/ 6 |
| 38 | 田中健 | 6- 0- 0- 0/ 6 |
| 39 | 渡辺薫彦 | 6- 0- 0- 0/ 6 |
| 40 | 小林淳一 | 6- 0- 0- 0/ 6 |
| 41 | 小野次郎 | 6- 0- 0- 0/ 6 |
| 42 | 熊沢重文 | 6- 0- 0- 0/ 6 |
| 43 | 木幡初広 | 6- 0- 0- 0/ 6 |
| 44 | 横山琉人 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 45 | 野中悠太 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 46 | 井上敏樹 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 47 | 和田翼 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 48 | 横山和生 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 49 | 川須栄彦 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 50 | 国分優作 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 51 | 三浦皇成 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 52 | 宮崎北斗 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 53 | 藤岡康太 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 54 | 津村明秀 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 55 | 石橋脩 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 56 | 川島信二 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 57 | 嘉藤貴行 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 58 | 二本柳壮 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 59 | 中谷雄太 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 60 | 松田大作 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 61 | 横山義行 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 62 | 四位洋文 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 63 | 柴田善臣 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
〇 調教師別(5勝以上)
| 順位 | 調教師 | 着別度数 |
|---|---|---|
| 1 | (栗)湯窪幸雄 | 10- 0- 0- 0/10 |
| 2 | (美)宗像義忠 | 10- 0- 0- 0/10 |
| 3 | (栗)五十嵐忠 | 9- 0- 0- 0/ 9 |
| 4 | (美)高橋裕 | 9- 0- 0- 0/ 9 |
| 5 | (栗)坂口正則 | 8- 0- 0- 0/ 8 |
| 6 | (美)田島俊明 | 7- 0- 0- 0/ 7 |
| 7 | (美)松山将樹 | 7- 0- 0- 0/ 7 |
| 8 | (美)天間昭一 | 7- 0- 0- 0/ 7 |
| 9 | (栗)大橋勇樹 | 7- 0- 0- 0/ 7 |
| 10 | (栗)藤沢則雄 | 7- 0- 0- 0/ 7 |
| 11 | (美)相沢郁 | 7- 0- 0- 0/ 7 |
| 12 | (美)菅原泰夫 | 7- 0- 0- 0/ 7 |
| 13 | (美)柄崎孝 | 7- 0- 0- 0/ 7 |
| 14 | (栗)須貝彦三 | 7- 0- 0- 0/ 7 |
| 15 | (栗)本田優 | 6- 0- 0- 0/ 6 |
| 16 | (美)高木登 | 6- 0- 0- 0/ 6 |
| 17 | (美)清水英克 | 6- 0- 0- 0/ 6 |
| 18 | (美)小島茂之 | 6- 0- 0- 0/ 6 |
| 19 | (栗)大根田裕 | 6- 0- 0- 0/ 6 |
| 20 | (栗)宮徹 | 6- 0- 0- 0/ 6 |
| 21 | (栗)飯田明弘 | 6- 0- 0- 0/ 6 |
| 22 | (栗)目野哲也 | 6- 0- 0- 0/ 6 |
| 23 | (栗)鹿戸明 | 6- 0- 0- 0/ 6 |
| 24 | (栗)境直行 | 6- 0- 0- 0/ 6 |
| 25 | (美)畠山重則 | 6- 0- 0- 0/ 6 |
| 26 | (栗)西村真幸 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 27 | (美)和田雄二 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 28 | (栗)千田輝彦 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 29 | (美)菊沢隆徳 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 30 | (栗)牧浦充徳 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 31 | (栗)村山明 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 32 | (美)粕谷昌央 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 33 | (栗)荒川義之 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 34 | (美)武市康男 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 35 | (栗)梅田智之 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 36 | (美)小笠倫弘 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 37 | (美)久保田貴 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 38 | (栗)中竹和也 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 39 | (美)手塚貴久 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 40 | (美)根本康広 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 41 | (栗)西園正都 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 42 | (美)田村康仁 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 43 | (美)鈴木伸尋 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 44 | (栗)池添兼雄 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 45 | (美)大江原哲 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 46 | (栗)作田誠二 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 47 | (美)小桧山悟 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 48 | (美)南田美知 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 49 | (栗)加用正 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 50 | (美)上原博之 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 51 | (美)小西一男 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 52 | (栗)梅内忍 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 53 | (栗)山内研二 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 54 | (美)伊藤正徳 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 55 | (栗)崎山博樹 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 56 | (美)鈴木勝美 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 57 | (栗)福永甲 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 58 | (栗)中村均 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
| 59 | (美)大和田稔 | 5- 0- 0- 0/ 5 |
〇 騎手×調教師(2勝以上)
| 順位 | 騎手 | 調教師 | 着別度数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石田拓郎 | 新開幸一 | 3- 0- 0- 0/ 3 |
| 2 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 3- 0- 0- 0/ 3 |
| 3 | 的場勇人 | 的場均 | 3- 0- 0- 0/ 3 |
| 4 | 太宰啓介 | 太宰義人 | 3- 0- 0- 0/ 3 |
| 5 | 古川吉洋 | 武田博 | 3- 0- 0- 0/ 3 |
| 6 | 高橋亮 | 高橋隆 | 3- 0- 0- 0/ 3 |
| 7 | 岩部純二 | 高木嘉夫 | 3- 0- 0- 0/ 3 |
| 8 | 飯田祐史 | 飯田明弘 | 3- 0- 0- 0/ 3 |
| 9 | 伊藤暢康 | 大和田稔 | 3- 0- 0- 0/ 3 |
| 10 | 須貝尚介 | 須貝彦三 | 3- 0- 0- 0/ 3 |
| 11 | 横山琉人 | 斎藤誠 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 12 | 武藤雅 | 和田雄二 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 13 | 菊沢一樹 | 西村真幸 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 14 | 三津谷隼 | 目野哲也 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 15 | 加藤祥太 | 庄野靖志 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 16 | 森一馬 | 松永昌博 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 17 | 川須栄彦 | 梅田智之 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 18 | 松山弘平 | 坂口正則 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 19 | 国分恭介 | 牧浦充徳 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 20 | 国分恭介 | 湯窪幸雄 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 21 | 宮崎北斗 | 柴田政人 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 22 | 藤岡康太 | 羽月友彦 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 23 | 藤岡康太 | 宮徹 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 24 | 北村友一 | 安田隆行 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 25 | 大野拓弥 | 松山将樹 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 26 | 大野拓弥 | 高木登 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 27 | 南田雅昭 | 南田美知 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 28 | 松岡正海 | 田中剛 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 29 | 長谷川浩 | 松永昌博 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 30 | 加藤士津 | 岩城博俊 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 31 | 石橋脩 | 吉永正人 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 32 | 田辺裕信 | 小西一男 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 33 | 田辺裕信 | 西塚安夫 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 34 | 難波剛健 | 高橋成忠 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 35 | 柄崎将寿 | 柄崎孝 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 36 | 川島信二 | 荒川義之 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 37 | 大庭和弥 | 高橋義博 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 38 | 北村宏司 | 高橋裕 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 39 | 酒井学 | 西園正都 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 40 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 41 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 42 | 村田一誠 | 野村彰彦 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 43 | 武士沢友 | 菅原泰夫 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 44 | 武士沢友 | 中野渡清 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 45 | 勝浦正樹 | 水野貴広 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 46 | 勝浦正樹 | 高橋裕 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 47 | 勝浦正樹 | 鈴木勝美 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 48 | 古川吉洋 | 南井克巳 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 49 | 柴田大知 | 清水英克 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 50 | 野元昭嘉 | 野元昭 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 51 | 渡辺薫彦 | 新川恵 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 52 | 小林徹弥 | 安達昭夫 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 53 | 安田康彦 | 坂口正則 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 54 | 藤田伸二 | 境直行 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 55 | 土谷智紀 | 田子冬樹 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 56 | 小原義之 | 小原伊佐 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 57 | 江田照男 | 矢野照正 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 58 | 芹沢純一 | 作田誠二 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 59 | 芹沢純一 | 鹿戸明 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 60 | 長峰一弘 | 和田正道 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 61 | 武藤善則 | 黒坂洋基 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 62 | 田島裕和 | 藤沢則雄 | 2- 0- 0- 0/ 2 |
| 63 | 蛯沢誠治 | 成宮明光 | 2- 0- 0- 0/ 2 |

