場 R 枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前着順 前馬体重 前番 前走騎手 産地 中3 3 8 15 108 ラグランデテソーロ --- えりも町 小12 12 4 8 108 カフ…
続きを読む
場 R 枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前着順 前馬体重 前番 前走騎手 産地 中12 12 7 14 318 ノーブルクライ 〇 16 9着 484 2 荻野極 千歳市 京1 1…
場 R 枠番 馬番 誕生日 馬名S 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地 小2 2 4 7 107 グロリアスグレイス 13 484 4 松若風馬 新冠町 京3 3 5 9 110…
場 R 枠番 馬番 誕生日 馬名S 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地 小7 7 1 1 412 レッセパッセ 16 372 8 横山武史 新冠町 小7 7 5 9 321 リケ…
場 R 枠番 馬番 誕生日 馬名S 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地 中2 2 1 1 217 オセアトップガン 〇 15 500 8 岩田望来 安平町 中4 4 3 5 42…
場 R 枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地 京11 11 8 17 108 スコールユニバンス 16 458 2 田口貫太 安平町 小3 3 8 12 …
場 R 枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地 京1 1 1 2 408 ラヴィンローゼス 16 372 5 西村淳也 新ひだか町 京5 5 6 12 31…
場 R 枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地 中2 2 6 11 511 サノノゴールド 〇 12 500 8 戸崎圭太 日高町 中7 7 1 1 427…
場 R 枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地 中1 1 5 10 106 ペータース 11 438 9 永島まな 日高町 中5 5 6 11 115 ジュ…
場 R 枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地 京1 1 8 16 407 フタバ 16 400 12 佐々木大 浦河町 京11 11 2 4 429 デル…
JRA公式ホームページ
JRA公式Facebook
Twitter JRA FUN
JRA公式インスタグラム
UMAJOサイト
JRAポスターヒーロー列伝コレクション
JRA-VAN
netkeiba.com
競馬ラボ
競馬ナンデ
地方競馬情報サイト KEIBA.GO.JP