出走馬の誕生日一覧です。1月1日から誕生日順に並んでいます
場 R 枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地 新6 6 5 8 314 トモジャアルマンド 〇 9 501 3 浦河町 新9 9 4 6 507 カフェク…
続きを読む
場 R 枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地 京11 11 6 9 110 ミステリオーソ 16 496 7 M.デム 浦河町 京12 12 6 12 1…
場 R 枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地 新5 5 6 11 317 キラン 12 388 5 嶋田純次 新ひだか町 新5 5 6 12 209 カン…
場 R 枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地 新2 2 1 1 330 タンゴノアール 〇 12 492 12 永野猛蔵 新ひだか町 新7 7 6 12 …
場 R 枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地 新1 1 7 9 106 ペータース 16 442 6 杉原誠人 日高町 京5 5 8 15 117 メイシ…
場 R 枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地 京7 7 4 5 417 ホヲユイットウ 16 390 8 秋山稔樹 千歳市 東3 3 5 5 305 ピピ…
場 R 枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地 新1 1 5 5 503 ミッレマンドルリ 〇 10 472 5 横山琉人 新ひだか町 新2 2 4 4 4…
場 R 枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地 東10 10 5 5 108 スコールユニバンス 15 462 11 西村淳也 安平町 新10 10 4 7…
場 R 枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地 京1 1 7 10 408 ラヴィンローゼス 8 374 8 幸英明 新ひだか町 新10 10 4 7 11…
場 R 枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地 新3 3 4 4 227 グレノークス 〇 15 480 1 菅原明良 千歳市 新9 9 7 13 319 …
JRA公式ホームページ
JRA公式Facebook
Twitter JRA FUN
JRA公式インスタグラム
UMAJOサイト
JRAポスターヒーロー列伝コレクション
JRA-VAN
netkeiba.com
競馬ラボ
競馬ナンデ
地方競馬情報サイト KEIBA.GO.JP