名馬の肖像
馬名クリックで競走馬戦歴ページへ、
年度クリックでレース結果へ飛びます
レース名 | 掲載年 | 馬名 | 優勝年度 | 枠連 | 馬連 | 掲載年勝ち馬 | 掲載年枠連 | 掲載年馬連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェブラリーS | 2017 | カネヒキリ | 2006 | 7-5-2 | 14-09-3 | ゴールドドリーム | 2-5-5 | 03-09-10 |
2018 | メイセイオペラ | 1999 | 5-6-5 | 09-12-10 | ノンコノユメ | 6-7-3 | 12-14-06 | |
2019 | ゴールドアリュール | 2003 | 3-4-4 | 05-08-07 | インティ | 4-3-2 | 06-03-02 | |
2020 | ウイングアロー | 2000 | 7-3-1 | 14-06-01 | モズアスコット | 6-8-5 | 12-15-09 | |
2021 | シンコウウインディ | 1997 | 4-6-4 | 08-11-07 | カフェファラオ | 2-5-4 | 03-10-07 | |
2022 | アグネスデジタル | 2002 | 5-6-1 | 09-12-02 | カフェファラオ | 3-8-6 | 06-15-11 |
↓馬名クリックでPDF(リンク切れの場合あり)
2017 カネヒキリ
2018 メイセイオペラ
2019 ゴールドアリュール
2020 ウイングアロー
2021 シンコウウインディ
2022 アグネスデジタル
馬名クリックで競走馬戦歴ページへ、
年度クリックでレース結果へ飛びます
レース名 | 掲載年 | 馬名 | 優勝年度 | 枠連 | 馬連 | 掲載年勝ち馬 | 掲載年枠連 | 掲載年馬連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高松宮記念 | 2017 | カレンチャン | 2012 | 5-8-1 | 10-17-01 | セイウンコウセイ | 3-2-4 | 06-03-07 |
2018 | キンシャサノキセキ | 2011 | 2-4-3 | 04-08-06 | ファインニードル | 5-4-4 | 09-08-07 | |
2019 | エアロヴェロシティ | 2015 | 2-7-8 | 04-15-16 | ミスターメロディ | 2-2-4 | 03-04-07 | |
2020 | キングヘイロー | 2000 | 7-4-3 | 13-07-05 | モズスーパーフレア | 8-4-2 | 16-08-03 | |
2021 | ショウナンカンプ | 2002 | 3-5-8 | 05-09-16 | ダノンスマッシュ | 7-8-5 | 14-16-09 | |
2022 |
↓馬名クリックでPDF(リンク切れの場合あり)
2017 カレンチャン
2018 キンシャサノキセキ
2019 エアロヴェロシティ
2020 キングヘイロー
2021 ショウナンカンプ
2022 オレハマッテルゼ
馬名クリックで競走馬戦歴ページへ、
年度クリックでレース結果へ飛びます
レース名 | 掲載年 | 馬名 | 優勝年度 | 枠連 | 馬連 | 掲載年勝ち馬 | 掲載年枠連 | 掲載年馬連 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪杯 | 2017 | トウカイテイオー | 1992 | 2-3-5 | 02-03-05 | キタサンブラック | 4-3-8 | 05-04-13 | |
2018 | カツラギエース | 1984 | 7-6-5 | 12-09-07 | スワーヴリチャード | 8-3-4 | 15-05-08 | ||
2019 | マーベラスサンデー | 1997 | 7-6-4 | 07-06-04 | アルアイン | 3-4-2 | 03-06-02 | ||
2020 | サイレントハンター | 1999 | 3-5-8 | 03-06-11 | ラッキーライラック | 5-8-6 | 05-12-08 | ||
2021 | メイショウオウドウ | 2000 | 1-7-2 | 02-14-04 | レイパパレ | 6-1-5 | 08-01-07 | ||
2022 |
↓馬名クリックでPDF(リンク切れの場合あり)
2017 トウカイテイオー
2018 カツラギエース
2019 マーベラスサンデー
2020 サイレントハンター
2021 メイショウオウドウ
2022 キタサンブラック
馬名クリックで競走馬戦歴ページへ、
年度クリックでレース結果へ飛びます
レース名 | 掲載年 | 馬名 | 優勝年度 | 枠連 | 馬連 | 掲載年勝ち馬 | 掲載年枠連 | 掲載年馬連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜花賞 | 2017 | ダイワスカーレット | 2007 | 8-7-2 | 18-14-03 | レーヌミノル | 5-3-7 | 10-06-14 |
2018 | ハープスター | 2014 | 8-6-5 | 18-12-10 | アーモンドアイ | 7-1-5 | 13-01-09 | |
2019 | アローキャリー | 2002 | 7-3-2 | 15-06-03 | グランアレグリア | 4-8-2 | 08-16-04 | |
2020 | シャダイカグラ | 1989 | 8-2-6 | 18-04-13 | デアリングタクト | 5-8-2 | 09-17-03 | |
2021 | オグリローマン | 1994 | 1-4-6 | 01-07-12 | ソダシ | 2-8-1 | 04-18-02 | |
2022 |
↓馬名クリックでPDF(リンク切れの場合あり)
2017 ダイワスカーレット
2018 ハープスター
2019 アローキャリー
2020 シャダイカグラ
2021 オグリローマン
2022 ジュエラー
馬名クリックで競走馬戦歴ページへ、
年度クリックでレース結果へ飛びます
レース名 | 掲載年 | 馬名 | 優勝年度 | 枠連 | 馬連 | 掲載年勝ち馬 | 掲載年枠連 | 掲載年馬連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皐月賞 | 2017 | ヴィクトワールピサ | 2010 | 7-8-6 | 13-16-11 | アルアイン | 6-4-5 | 11-07-10 |
2018 | ダイワメジャー | 2004 | 7-8-4 | 14-08-08 | エポカドーロ | 4-7-5 | 07-14-10 | |
2019 | サニーブライアン | 1997 | 8-1-2 | 18-02-03 | サートゥルナーリア | 6-4-2 | 12-07-04 | |
2020 | ジェニュイン | 1995 | 3-4-4 | 06-07-08 | コントレイル | 1-4-8 | 01-07-16 | |
2021 | ナリタタイシン | 1993 | 7-8-1 | 14-18-01 | エフフォーリア | 4-7-2 | 07-13-03 | |
2022 |
↓馬名クリックでPDF(リンク切れの場合あり)
2017 ヴィクトワールピサ
2018 ダイワメジャー
2019 サニーブライアン
2020 ジェニュイン
2021 ナリタタイシン
2022
馬名クリックで競走馬戦歴ページへ、
年度クリックでレース結果へ飛びます
レース名 | 掲載年 | 馬名 | 優勝年度 | 枠連 | 馬連 | 掲載年勝ち馬 | 掲載年枠連 | 掲載年馬連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天皇賞(春) | 2017 | ゴールドシップ | 2015 | 1-7-1 | 01-14-02 | キタサンブラック | 2-3-8 | 03-06-15 |
2018 | テンポイント | 1977 | 6-5-8 | 10-08-13 | レインボーライン | 6-6-4 | 12-11-08 | |
2019 | メジロマックイーン | 1992 | 4-5-5 | 05-07-08 | フィエールマン | 7-5-6 | 10-07-08 | |
2020 | メジロブライト | 1998 | 4-6-6 | 05-09-10 | フィエールマン | 8-4-4 | 14-06-05 | |
2021 | ライスシャワー | 1995 | 2-7-8 | 03-15-17 | ワールドプレミア | 1-6-2 | 01-12-03 | |
2022 |
↓馬名クリックでPDF(リンク切れの場合あり)
2017 ゴールドシップ
2018 テンポイント
2019 メジロマックイーン
2020 メジロブライト
2021 ライスシャワー
2022
馬名クリックで競走馬戦歴ページへ、
年度クリックでレース結果へ飛びます
レース名 | 掲載年 | 馬名 | 優勝年度 | 枠連 | 馬連 | 掲載年勝ち馬 | 掲載年枠連 | 掲載年馬連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHKマイルC | 2017 | キングカメハメハ | 2004 | 7-1-3 | 13-01-06 | アエロリット | 8-7-3 | 16-14-06 |
2018 | ディープスカイ | 2008 | 5-3-7 | 09-05-14 | ケイアイノーテック | 6-5-8 | 11-09-17 | |
2019 | シーキングザパール | 1997 | 7-7-6 | 13-14-12 | アドマイヤマーズ | 8-8-5 | 17-18-10 | |
2020 | ラインクラフト | 2005 | 6-7-2 | 12-13-04 | ラウダシオン | 6-2-3 | 11-03-06 | |
2021 | マイネルホウオウ | 2013 | 4-8-6 | 08-17-12 | シュネルマイスター | 7-5-4 | 15-10-08 | |
2022 |
↓馬名クリックでPDF(リンク切れの場合あり)
2017 キングカメハメハ
2018 ディープスカイ
2019 シーキングザパール
2020 ラインクラフト
2021 マイネルホウオウ
2022
馬名クリックで競走馬戦歴ページへ、
年度クリックでレース結果へ飛びます
レース名 | 掲載年 | 馬名 | 優勝年度 | 枠連 | 馬連 | 掲載年勝ち馬 | 掲載年枠連 | 掲載年馬連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィクトリアマイル | 2017 | ブエナビスタ | 2010 | 6-1-5 | 11-02-10 | アドマイヤリード | 3-5-2 | 05-10-03 |
2018 | ダンスインザムード | 2006 | 1-8-7 | 01-18-13 | ジュールポレール | 2-8-3 | 04-16-06 | |
2019 | ウオッカ | 2009 | 3-1-1 | 06-02-01 | ノームコア | 2-5-2 | 04-09-03 | |
2020 | ヴィルシーナ | 2014 | 7-2-1 | 14-04-01 | アーモンドアイ | 6-8-8 | 12-18-16 | |
2021 | ホエールキャプチャ | 2012 | 6-8-1 | 12-16-01 | グランアレグリア | 3-4-1 | 06-08-01 | |
2022 |
↓馬名クリックでPDF(リンク切れの場合あり)
2017 ブエナビスタ
2018 ダンスインザムード
2019 ウオッカ
2020 ヴィルシーナ
2021 ホエールキャプチャ
2022
馬名クリックで競走馬戦歴ページへ、
年度クリックでレース結果へ飛びます
レース名 | 掲載年 | 馬名 | 優勝年度 | 枠連 | 馬連 | 掲載年勝ち馬 | 掲載年枠連 | 掲載年馬連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オークス | 2017 | シーザリオ | 2005 | 2-3-5 | 04-05-09 | ソウルスターリング | 1-1-8 | 02-01-16 |
2018 | エアグルーヴ | 1996 | 7-1-8 | 15-01-18 | アーモンドアイ | 7-1-1 | 13-01-02 | |
2019 | ダイナカール | 1983 | 2-3-6 | 05-09-15 | ラヴズオンリーユー | 7-5-1 | 13-10-02 | |
2020 | チョウカイキャロル | 1994 | 2-7-6 | 03-15-11 | デアリングタクト | 2-8-4 | 04-16-07 | |
2021 | スマイルトゥモロー | 2002 | 5-2-3 | 10-03-06 | ユーバーレーベン | 5-4-4 | 09-07-08 | |
2022 |
↓馬名クリックでPDF(リンク切れの場合あり)
2017 シーザリオ
2018 エアグルーヴ
2019 ダイナカール
2020 チョウカイキャロル
2021 スマイルトゥモロー
2022
馬名クリックで競走馬戦歴ページへ、
年度クリックでレース結果へ飛びます
レース名 | 掲載年 | 馬名 | 優勝年度 | 枠連 | 馬連 | 掲載年勝ち馬 | 掲載年枠連 | 掲載年馬連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダービー | 2017 | タニノギムレット | 2002 | 2-6-4 | 03-11-08 | レイデオロ | 6-2-8 | 12-04-18 |
2018 | ジャングルポケット | 2001 | 8-5-3 | 18-09-06 | ワグネリアン | 8-6-4 | 17-12-07 | |
2019 | ドゥラメンテ | 2015 | 7-1-6 | 14-01-11 | ロジャーバローズ | 1-4-7 | 01-07-13 | |
2020 | ミホノブルボン | 1992 | 7-7-3 | 15-13-05 | コントレイル | 3-6-3 | 05-12-06 | |
2021 | アイネスフウジン | 1990 | 5-3-2 | 12-06-04 | シャフリヤール | 5-1-6 | 10-01-11 | |
2022 |
↓馬名クリックでPDF(リンク切れの場合あり)
2017 タニノギムレット
2018 ジャングルポケット
2019 ドゥラメンテ
2020 ミホノブルボン
2021 アイネスフウジン
2022
馬名クリックで競走馬戦歴ページへ、
年度クリックでレース結果へ飛びます
レース名 | 掲載年 | 馬名 | 優勝年度 | 枠連 | 馬連 | 掲載年勝ち馬 | 掲載年枠連 | 掲載年馬連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安田記念 | 2017 | タイキシャトル | 1998 | 1-6-4 | 02-11-08 | サトノアラジン | 7-8-3 | 14-16-06 |
2018 | モーリス | 2015 | 3-7-6 | 06-13-12 | モズアスコット | 5-2-1 | 10-04-01 | |
2019 | ヤマニンゼファー | 1993 | 7-3-4 | 14-06-07 | インディチャンプ | 3-1-7 | 05-02-14 | |
2020 | ニホンピロウイナー | 1985 | 4-3-5 | 07-05-08 | グランアレグリア | 7-4-4 | 11-05-06 | |
2021 | アサクサデンエン | 2005 | 4-6-6 | 07-11-12 | ダノンキングリー | 7-4-8 | 11-05-13 | |
2022 |
↓馬名クリックでPDF(リンク切れの場合あり)
2017 タイキシャトル
2018 モーリス
2019 ヤマニンゼファー
2020 ニホンピロウイナー
2021 アサクサデンエン
2022
馬名クリックで競走馬戦歴ページへ、
年度クリックでレース結果へ飛びます
レース名 | 掲載年 | 馬名 | 優勝年度 | 枠連 | 馬連 | 掲載年勝ち馬 | 掲載年枠連 | 掲載年馬連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塚記念 | 2017 | オルフェーヴル | 2012 | 6-4-1 | 11-07-02 | サトノクラウン | 8-2-7 | 11-02-08 |
2018 | テイエムオペラオー | 2000 | 1-4-8 | 01-04-10 | ミッキーロケット | 2-7-1 | 04-13-02 | |
2019 | サイレンススズカ | 1998 | 8-4-4 | 13-04-05 | リスグラシュー | 8-1-8 | 12-01-11 | |
2019 | ディープインパクト 菊花賞(急逝による再掲) |
2005 | 4-3-2 | 07-06-04 | ||||
2020 | メイショウドトウ | 2001 | 3-4-5 | 03-04-06 | クロノジェネシス | 8-7-6 | 16-14-12 | |
2021 | メジロパーマー | 1992 | 8-5-4 | 12-06-05 | クロノジェネシス | 5-1-2 | 07-01-02 | |
2022 |
↓馬名クリックでPDF(リンク切れの場合あり)
2017 オルフェーヴル
2018 テイエムオペラオー
2019 サイレンススズカ
2019 ディープインパクト(再掲)
2020 メイショウドトウ
2021 メジロパーマー
2022
馬名クリックで競走馬戦歴ページへ、
年度クリックでレース結果へ飛びます
レース名 | 掲載年 | 馬名 | 優勝年度 | 枠連 | 馬連 | 掲載年勝ち馬 | 掲載年枠連 | 掲載年馬連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプリンターズS | 2017 | ロードカナロア | 2012 | 8-7-2 | 16-14-03 | レッドファルクス | 4-1-3 | 08-02-06 |
2018 | サクラバクシンオー | 1994 | 5-7-3 | 08-12-04 | ファインニードル | 4-5-1 | 08-09-01 | |
2019 | ダイタクヤマト | 2000 | 8-5-1 | 15-09-02 | タワーオブロンドン | 4-4-1 | 08-07-02 | |
2020 | トロットスター | 2001 | 4-2-7 | 04-02-09 | グランアレグリア | 5-2-8 | 10-03-16 | |
2021 | ビリーヴ | 2002 | 4-7-8 | 04-09-11 | ピクシーナイト | 2-6-1 | 04-12-01 | |
2022 |
↓馬名クリックでPDF(リンク切れの場合あり)
2017 ロードカナロア
2018 サクラバクシンオー
2019 ダイタクヤマト
2020 トロットスター
2021 ビリーヴ
2022
馬名クリックで競走馬戦歴ページへ、
年度クリックでレース結果へ飛びます
レース名 | 掲載年 | 馬名 | 優勝年度 | 枠連 | 馬連 | 掲載年勝ち馬 | 掲載年枠連 | 掲載年馬連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋華賞 | 2017 | ジェンティルドンナ | 2012 | 7-1-1 | 14-01-02 | ディアドラ | 7-4-2 | 14-07-04 |
2018 | ファビラスラフィン | 1996 | 7-6-5 | 15-11-10 | アーモンドアイ | 6-7-1 | 11-13-02 | |
2019 | ブゼンキャンドル | 1999 | 8-6-7 | 16-12-15 | クロノジェネシス | 3-4-7 | 05-08-14 | |
2020 | エアメサイア | 2005 | 5-3-6 | 10-05-11 | デアリングタクト | 7-6-4 | 13-12-08 | |
2021 | スイープトウショウ | 2004 | 6-8-3 | 11-16-05 | アカイトリノムスメ | 6-7-5 | 12-14-09 | |
2022 |
↓馬名クリックでPDF(リンク切れの場合あり)
2017 ジェンティルドンナ
2018 ファビラスラフィン
2019 ブゼンキャンドル
2020 エアメサイア
2021 スイープトウショウ
2022
馬名クリックで競走馬戦歴ページへ、
年度クリックでレース結果へ飛びます
レース名 | 掲載年 | 馬名 | 優勝年度 | 枠連 | 馬連 | 掲載年勝ち馬 | 掲載年枠連 | 掲載年馬連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菊花賞 | 2017 | エピファネイア | 2013 | 2-7-5 | 03-14-10 | キセキ | 7-2-7 | 13-04-14 |
2018 | ビワハヤヒデ | 1993 | 4-7-5 | 07-15-09 | フィエールマン | 6-5-4 | 12-09-07 | |
2019 | ヒシミラクル | 2002 | 1-4-7 | 02-07-14 | ワールドプレミア | 3-7-7 | 05-14-13 | |
2020 | ダンスインザダーク | 1996 | 8-5-2 | 17-10-04 | コントレイル | 2-5-5 | 03-09-10 | |
2021 | マチカネフクキタル | 1997 | 2-4-7 | 04-07-14 | タイトルホルダー | 2-8-6 | 03-18-11 | |
2022 |
↓馬名クリックでPDF(リンク切れの場合あり)
2017 エピファネイア
2018 ビワハヤヒデ
2019 ヒシミラクル
2020 ダンスインザダーク
2021 マチカネフクキタル
2022
馬名クリックで競走馬戦歴ページへ、
年度クリックでレース結果へ飛びます
レース名 | 掲載年 | 馬名 | 優勝年度 | 枠連 | 馬連 | 掲載年勝ち馬 | 掲載年枠連 | 掲載年馬連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天皇賞(秋) | 2017 | ヘヴンリーロマンス | 2005 | 1-7-6 | 01-13-12 | キタサンブラック | 4-1-4 | 07-02-08 |
2018 | ジャスタウェイ | 2013 | 4-5-3 | 07-09-06 | レイデオロ | 4-6-7 | 04-09-10 | |
2019 | シンボリクリスエス | 2002 | 4-1-8 | 08-01-17 | アーモンドアイ | 1-5-3 | 02-09-05 | |
2020 | トーセンジョーダン | 2011 | 6-4-4 | 12-07-08 | アーモンドアイ | 7-5-6 | 09-06-07 | |
2021 | ヤエノムテキ | 1990 | 4-4-3 | 07-08-06 | エフフォーリア | 3-1-5 | 05-01-09 | |
2022 |
↓馬名クリックでPDF(リンク切れの場合あり)
2017 ヘヴンリーロマンス
2018 ジャスタウェイ
2019 シンボリクリスエス
2020 トーセンジョーダン
2021 ヤエノムテキ
2022
馬名クリックで競走馬戦歴ページへ、
年度クリックでレース結果へ飛びます
レース名 | 掲載年 | 馬名 | 優勝年度 | 枠連 | 馬連 | 掲載年勝ち馬 | 掲載年枠連 | 掲載年馬連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリザベス女王杯 | 2017 | リトルアマポーラ | 2008 | 8-7-7 | 16-15-13 | モズカッチャン | 3-2-5 | 05-04-10 |
2018 | トゥザヴィクトリー | 2001 | 7-2-4 | 13-02-07 | リスグラシュー | 6-5-4 | 12-09-07 | |
2019 | メジロラモーヌ | 1986 | 6-3-1 | 13-06-02 | ラッキーライラック | 1-3-6 | 02-06-11 | |
2020 | サクラキャンドル | 1995 | 4-4-2 | 07-08-04 | ラッキーライラック | 8-7-6 | 18-13-11 | |
2021 | スノーフェアリー | 2010 | 3-5-3 | 06-09-05 | アカイイト | 8-3-1 | 16-05-02 | |
2022 |
↓馬名クリックでPDF(リンク切れの場合あり)
2017 リトルアマポーラ
2018 トゥザヴィクトリー
2019 メジロラモーヌ
2020 サクラキャンドル
2021 スノーフェアリー
2022
馬名クリックで競走馬戦歴ページへ、
年度クリックでレース結果へ飛びます
レース名 | 掲載年 | 馬名 | 優勝年度 | 枠連 | 馬連 | 掲載年勝ち馬 | 掲載年枠連 | 掲載年馬連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイルCS | 2017 | ハットトリック | 2005 | 3-6-1 | 05-12-01 | ペルシアンナイト | 8-6-2 | 18-11-04 |
2018 | デュランダル | 2003 | 6-8-2 | 11-18-03 | ステルヴィオ | 1-1-2 | 01-02-03 | |
2018 | デュランダル | 2004 | 4-8-4 | 07-15-08 | - | |||
2019 | サッカーボーイ | 1988 | 7-6-5 | 14-11-10 | インディチャンプ | 3-7-4 | 05-14-07 | |
2020 | ダイタクヘリオス | 1991 | 7-3-6 | 12-05-11 | グランアレグリア | 2-4-4 | 04-08-07 | |
2020 | ダイタクヘリオス | 1992 | 8-4-4 | 18-07-08 | - | |||
2021 | ゼンノエルシド | 2001 | 7-5-4 | 14-09-08 | グランアレグリア | 6-2-7 | 12-03-13 | |
2022 | ||||||||
※デュランダルとダイタクヘリオスは開催年度特定できず |
↓馬名クリックでPDF(リンク切れの場合あり)
2017 ハットトリック
2018 デュランダル
2019 サッカーボーイ
2020 ダイタクヘリオス
2021 ゼンノエルシド
2022
馬名クリックで競走馬戦歴ページへ、
年度クリックでレース結果へ飛びます
レース名 | 掲載年 | 馬名 | 優勝年度 | 枠連 | 馬連 | 掲載年勝ち馬 | 掲載年枠連 | 掲載年馬連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオンズC | 2017 | トランセンド | 2011 | 8-5-3 | 16-09-06 | ゴールドドリーム | 5-7-1 | 09-13-01 |
2018 | エスポワールシチー | 2009 | 1-6-5 | 01-12-09 | ルヴァンスレーヴ | 2-7-5 | 02-12-09 | |
2019 | ホッコータルマエ | 2014 | 4-2-6 | 08-04-12 | クリソベリル | 3-6-2 | 05-11-04 | |
2020 | イーグルカフェ | 2002 | 5-2-1 | 09-03-02 | チュウワウィザード | 6-1-7 | 11-02-13 | |
2021 | アロンダイト | 2006 | 3-4-8 | 04-07-15 | テーオーケインズ | 3-7-6 | 06-13-11 | |
2022 |
↓馬名クリックでPDF(リンク切れの場合あり)
2017 トランセンド
2018 エスポワールシチー
2019 ホッコータルマエ
2020 イーグルカフェ
2021 アロンダイト
2022
馬名クリックで競走馬戦歴ページへ、
年度クリックでレース結果へ飛びます
レース名 | 掲載年 | 馬名 | 優勝年度 | 枠連 | 馬連 | 掲載年勝ち馬 | 掲載年枠連 | 掲載年馬連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神JF | 2017 | アパパネ | 2009 | 8-3-7 | 18-06-15 | ラッキーライラック | 6-4-2 | 11-07-04 |
2018 | メジロドーベル | 1996 | 6-8-7 | 06-10-07 | ダノンファンタジー | 7-5-6 | 13-09-11 | |
2019 | レーヴディソール | 2010 | 6-2-8 | 11-04-18 | レシステンシア | 2-5-5 | 04-09-10 | |
2020 | ニシノフラワー | 1991 | 3-6-8 | 04-10-14 | ソダシ | 3-4-6 | 06-07-11 | |
2021 | テイエムオーシャン | 2000 | 5-3-2 | 09-06-04 | サークルオブライフ | 5-6-7 | 10-11-13 | |
2022 |
↓馬名クリックでPDF(リンク切れの場合あり)
2017 アパパネ
2018 メジロドーベル
2019 レーヴディソール
2020 ニシノフラワー
2021 テイエムオーシャン
2022
馬名クリックで競走馬戦歴ページへ、
年度クリックでレース結果へ飛びます
レース名 | 掲載年 | 馬名 | 優勝年度 | 枠連 | 馬連 | 掲載年勝ち馬 | 掲載年枠連 | 掲載年馬連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝日杯FS | 2017 | グラスワンダー | 1997 | 6-6-3 | 11-10-04 | ダノンプレミアム | 1-5-2 | 01-10-03 |
2018 | ナリタブライアン | 1993 | 5-6-3 | 08-09-04 | アドマイヤマーズ | 4-1-2 | 06-01-02 | |
2019 | アドマイヤドン | 2001 | 1-5-7 | 01-10-13 | サリオス | 3-4-5 | 06-08-09 | |
2020 | ダノンプラチナ | 2014 | 1-3-7 | 02-06-14 | グレナディアガーズ | 1-4-4 | 02-07-08 | |
2021 | セイウンワンダー | 2008 | 2-6-5 | 03-11-05 | ドウデュース | 5-3-4 | 09-04-07 | |
2022 |
↓馬名クリックでPDF(リンク切れの場合あり)
2017 グラスワンダー
2018 ナリタブライアン
2019 アドマイヤドン
2020 ダノンプラチナ
2021 セイウンワンダー
2022
馬名クリックで競走馬戦歴ページへ、
年度クリックでレース結果へ飛びます
レース名 | 掲載年 | 馬名 | 優勝年度 | 枠連 | 馬連 | 掲載年勝ち馬 | 掲載年枠連 | 掲載年馬連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有馬記念 | 2017 | サクラローレル | 1996 | 4-7-3 | 06-11-04 | キタサンブラック | 1-2-5 | 02-03-10 |
2018 | オグリキャップ | 1990 | 4-3-7 | 08-05-13 | ブラストワンピース | 4-6-8 | 08-12-15 | |
2019 | ダイユウサク | 1991 | 5-1-3 | 08-01-05 | リスグラシュー | 3-5-4 | 06-10-07 | |
2020 | シルクジャスティス | 1997 | 7-2-6 | 14-03-12 | クロノジェネシス | 5-7-7 | 09-14-13 | |
2021 | グリーングラス | 1979 | 2-6-4 | 03-12-07 | エフフォーリア | 5-3-4 | 10-05-07 | |
2022 |
↓馬名クリックでPDF(リンク切れの場合あり)
2017 サクラローレル
2018 オグリキャップ
2019 ダイユウサク
2020 シルクジャスティス
2021 グリーングラス
2022
馬名クリックで競走馬戦歴ページへ、
年度クリックでレース結果へ飛びます
レース名 | 掲載年 | 馬名 | 優勝年度 | 枠連 | 馬連 | 掲載年勝ち馬 | 掲載年枠連 | 掲載年馬連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホープフルS | 2017 | ヴァーミリアン | 2004 | 8-2-1 | 09-02-01 | タイムフライヤー | 4-8-7 | 07-15-13 |
2018 | ロジユニヴァース | 2008 | 6-3-4 | 06-03-04 | サートゥルナーリア | 4-6-1 | 05-08-01 | |
2019 | アグネスタキオン | 2000 | 2-4-5 | 02-04-05 | コントレイル | 2-4-5 | 02-05-07 | |
2020 | ロイヤルタッチ | 1995 | 5-6-2 | 09-10-02 | ダノンザキッド | 6-1-2 | 10-01-02 | |
2021 | コスモバルク | 2003 | 2-6-6 | 02-08-09 | キラーアビリティ | 3-5-2 | 05-08-03 | |
2022 |
↓馬名クリックでPDF(リンク切れの場合あり)
2017 ヴァーミリアン
2018 ロジユニヴァース
2019 アグネスタキオン
2020 ロイヤルタッチ
2021 コスモバルク
2022