騎手の身長一覧(昇順・2023)
目安時間21分
| 氏名 | 身長 |
|---|---|
| 松若 風馬 | 151.0 |
| 熊沢 重文 | 153.0 |
| 小林 美駒 | 153.0 |
| 酒井 学 | 154.0 |
| 田中 勝春 | 154.5 |
| 佐藤 翔馬 | 154.5 |
| 古川 奈穂 | 154.6 |
| 秋山 稔樹 | 155.0 |
| 内田 博幸 | 155.0 |
| 田村 太雅 | 155.0 |
| 藤懸 貴志 | 155.0 |
| 木幡 初也 | 155.3 |
| 加藤 祥太 | 155.5 |
| 蓑島 靖典 | 155.5 |
| 武藤 雅 | 155.6 |
| 山田 敬士 | 155.6 |
| 江田 照男 | 156.0 |
| 丸田 恭介 | 156.0 |
| 田口 貫太 | 156.4 |
| 小沢 大仁 | 156.5 |
| M.デムーロ | 156.5 |
| 服部 寿希 | 157.0 |
| 鈴木 慶太 | 157.4 |
| 藤田 菜七子 | 157.4 |
| 北村 宏司 | 158.0 |
| 柴田 大知 | 158.0 |
| 難波 剛健 | 158.0 |
| 原 優介 | 158.1 |
| 河原田 菜々 | 158.1 |
| 川又 賢治 | 158.3 |
| 森 裕太朗 | 158.4 |
| 今村 聖奈 | 158.5 |
| 木幡 育也 | 158.5 |
| 水沼 元輝 | 158.5 |
| 岩田 康誠 | 159.0 |
| 川須 栄彦 | 159.0 |
| 川田 将雅 | 159.0 |
| 吉田 豊 | 159.0 |
| 石神 深一 | 159.4 |
| 菊沢 一樹 | 159.5 |
| 井上 敏樹 | 159.6 |
| 木幡 巧也 | 159.8 |
| 永島 まなみ | 159.8 |
| 石田 拓郎 | 159.9 |
| 伊藤 工真 | 160.0 |
| 岡田 祥嗣 | 160.0 |
| 川島 信二 | 160.0 |
| 小牧 太 | 160.0 |
| 鮫島 克駿 | 160.0 |
| 柴山 雄一 | 160.0 |
| 高倉 稜 | 160.0 |
| 竹之下 智昭 | 160.0 |
| 古川 吉洋 | 160.0 |
| 横山 琉人 | 160.0 |
| 吉田 隼人 | 160.0 |
| 和田 翼 | 160.0 |
| 菱田 裕二 | 160.1 |
| 西塚 洸二 | 160.2 |
| 西村 淳也 | 160.2 |
| 小坂 忠士 | 160.5 |
| 江田 勇亮 | 160.7 |
| 戸崎 圭太 | 160.8 |
| 荻野 極 | 161.0 |
| 勝浦 正樹 | 161.0 |
| 菅原 隆一 | 161.0 |
| 伴 啓太 | 161.1 |
| 岩田 望来 | 161.4 |
| 永野 猛蔵 | 161.5 |
| 佐々木 大輔 | 161.6 |
| 団野 大成 | 161.7 |
| 野中 悠太郎 | 161.7 |
| 池添 謙一 | 162.0 |
| 石川 裕紀人 | 162.0 |
| 荻野 琢真 | 162.0 |
| 小野寺 祐太 | 162.0 |
| 北沢 伸也 | 162.0 |
| 草野 太郎 | 162.0 |
| 嶋田 純次 | 162.0 |
| 白浜 雄造 | 162.0 |
| 中村 将之 | 162.0 |
| 大野 拓弥 | 162.1 |
| 川端 海翼 | 162.5 |
| 菅原 明良 | 162.6 |
| 大塚 海渡 | 162.8 |
| 松岡 正海 | 162.9 |
| 大久保 友雅 | 163.0 |
| 小崎 綾也 | 163.0 |
| 高野 和馬 | 163.0 |
| 田辺 裕信 | 163.0 |
| 西村 太一 | 163.0 |
| 水口 優也 | 163.0 |
| 横山 典弘 | 163.0 |
| C.ルメール | 163.0 |
| 鷲頭 虎太 | 163.0 |
| 浜中 俊 | 163.8 |
| 黒岩 悠 | 164.0 |
| 柴田 善臣 | 164.0 |
| 武士沢 友治 | 164.0 |
| 宮崎 北斗 | 164.2 |
| 北村 友一 | 164.5 |
| 小林 凌大 | 164.5 |
| 杉原 誠人 | 164.5 |
| 斎藤 新 | 164.6 |
| 亀田 温心 | 164.7 |
| 岩部 純二 | 165.0 |
| 高田 潤 | 165.0 |
| 丹内 祐次 | 165.0 |
| 角田 大河 | 165.0 |
| 原田 和真 | 165.0 |
| 平沢 健治 | 165.0 |
| 藤岡 佑介 | 165.0 |
| 横山 武史 | 165.0 |
| 和田 竜二 | 165.0 |
| 小林 脩斗 | 165.1 |
| 小林 勝太 | 165.1 |
| 黛 弘人 | 165.9 |
| 石橋 脩 | 166.0 |
| 大庭 和弥 | 166.0 |
| 国分 恭介 | 166.0 |
| 田中 健 | 166.0 |
| 富田 暁 | 166.0 |
| 的場 勇人 | 166.0 |
| 丸山 元気 | 166.0 |
| バシュロ | 166.0 |
| 長岡 禎仁 | 166.2 |
| 土田 真翔 | 166.5 |
| 藤井 勘一郎 | 166.7 |
| 秋山 真一郎 | 167.0 |
| 泉谷 楓真 | 167.0 |
| 上野 翔 | 167.0 |
| 城戸 義政 | 167.0 |
| 角田 大和 | 167.0 |
| 松山 弘平 | 167.0 |
| 三浦 皇成 | 167.0 |
| 幸 英明 | 167.0 |
| 中井 裕二 | 167.1 |
| 横山 和生 | 167.2 |
| 国分 優作 | 167.5 |
| D.レーン | 168.0 |
| 五十嵐 雄祐 | 168.0 |
| 大江原 圭 | 168.0 |
| 津村 明秀 | 168.0 |
| 松田 大作 | 168.0 |
| 金子 光希 | 169.0 |
| 藤岡 康太 | 169.0 |
| D.イーガン | 170.0 |
| 坂井 瑠星 | 170.0 |
| 鮫島 良太 | 170.0 |
| 武 豊 | 170.0 |
| 森 一馬 | 171.0 |
| 小牧 加矢太 | 171.4 |
| 太宰 啓介 | 172.0 |
| 西谷 誠 | 174.0 |
| 松本 大輝 | 176.0 |

