1枠染め分け帽レース 一覧 1986~
目安時間71分
対象期間:1986/1/1~2025/8/17
| 日付 | 場所 | R | レース名 | 枠番 | 馬番 | 馬名S | 馬主(レース時) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250329 | 中京 | 5 | 未勝利 | 1 | 1 | マイネルフィスキオ | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 250329 | 中京 | 5 | 未勝利 | 1 | 2 | シェーネアウゲン | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 250210 | 京都 | 11 | アルデバ | 1 | 1 | ダノンブレット | ダノックス |
| 250210 | 京都 | 11 | アルデバ | 1 | 2 | ダノンマデイラ | ダノックス |
| 241215 | 中山 | 12 | 1勝クラス | 1 | 2 | アンドアイラヴハー | キャロットファーム |
| 241215 | 中山 | 12 | 1勝クラス | 1 | 1 | ヴィントシュティレ | キャロットファーム |
| 241116 | 福島 | 7 | 未勝利* | 1 | 2 | タッセル | ビッグレッドファーム |
| 241116 | 福島 | 7 | 未勝利* | 1 | 1 | コスモコロネット | ビッグレッドファーム |
| 241102 | 京都 | 10 | 貴船SH・3勝 | 1 | 2 | カミーロ | カナヤマホールディングス |
| 241102 | 京都 | 10 | 貴船SH・3勝 | 1 | 1 | プレシオーソ | カナヤマホールディングス |
| 240818 | 新潟 | 9 | 閃光特別・1勝 | 1 | 1 | ローズブルーム | ミルファーム |
| 240818 | 新潟 | 9 | 閃光特別・1勝 | 1 | 2 | ネイルンノ | ミルファーム |
| 240721 | 小倉 | 9 | 宗像特別・2勝 | 1 | 2 | レミージュ | ノースヒルズ |
| 240721 | 小倉 | 9 | 宗像特別・2勝 | 1 | 1 | ルソルティール | ノースヒルズ |
| 240623 | 東京 | 3 | 未勝利 | 1 | 2 | ゴールデンステップ | 岡田牧雄 |
| 240623 | 東京 | 3 | 未勝利 | 1 | 1 | ヘブンズサウンド | 岡田牧雄 |
| 240428 | 京都 | 11 | 天皇賞春G1 | 1 | 1 | サリエラ | シルクレーシング |
| 240428 | 京都 | 11 | 天皇賞春G1 | 1 | 2 | ヒンドゥタイムズ | シルクレーシング |
| 240330 | 中山 | 5 | 未勝利 | 1 | 2 | マイネルモメンタム | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 240330 | 中山 | 5 | 未勝利 | 1 | 1 | ペーシュメルバ | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 240120 | 中山 | 9 | 初茜賞・2勝 | 1 | 2 | メテオールライト | シルクレーシング |
| 240120 | 中山 | 9 | 初茜賞・2勝 | 1 | 1 | ラレイナ | シルクレーシング |
| 230917 | 中山 | 11 | ラジオ日 | 1 | 2 | パワーブローキング | ゴドルフィン |
| 230917 | 中山 | 11 | ラジオ日 | 1 | 1 | コンバスチョン | ゴドルフィン |
| 230813 | 小倉 | 7 | 未勝利 | 1 | 1 | メイショウランザン | 松本好雄 |
| 230813 | 小倉 | 7 | 未勝利 | 1 | 2 | メイショウジェンマ | 松本好雄 |
| 230610 | 阪神 | 3 | 未勝利 | 1 | 1 | フライングブレード | 中辻明 |
| 230610 | 阪神 | 3 | 未勝利 | 1 | 2 | メルキュリオ | 中辻明 |
| 230318 | 中山 | 11 | フラワーG3 | 1 | 2 | パルティキュリエ | サンデーレーシング |
| 230318 | 中山 | 11 | フラワーG3 | 1 | 1 | ドナウパール | サンデーレーシング |
| 230311 | 阪神 | 1 | 未勝利・牝 | 1 | 1 | ヴァイタリティ | ゴドルフィン |
| 230311 | 阪神 | 1 | 未勝利・牝 | 1 | 2 | ニードレストゥセイ | ゴドルフィン |
| 230226 | 阪神 | 11 | 阪急杯G3 | 1 | 2 | メイショウチタン | 松本好雄 |
| 230226 | 阪神 | 11 | 阪急杯G3 | 1 | 1 | メイショウベンガル | 松本好雄 |
| 230226 | 小倉 | 8 | 1勝クラス* | 1 | 2 | スマートハンター | 大川徹 |
| 230226 | 小倉 | 8 | 1勝クラス* | 1 | 1 | スマートサニー | 大川徹 |
| 230218 | 東京 | 4 | 1勝クラス | 1 | 2 | ホワイトクロウ | キャロットファーム |
| 230218 | 東京 | 4 | 1勝クラス | 1 | 1 | パーカッション | キャロットファーム |
| 221224 | 中山 | 2 | 未勝利・牝* | 1 | 2 | スマイルマーク | 保坂和孝 |
| 221224 | 中山 | 2 | 未勝利・牝* | 1 | 1 | キャラメルシフォン | 保坂和孝 |
| 221105 | 東京 | 11 | 京王杯2G2 | 1 | 2 | アンタノバラード | ミルファーム |
| 221105 | 東京 | 11 | 京王杯2G2 | 1 | 1 | デイドリームビーチ | ミルファーム |
| 220925 | 中京 | 9 | 知多特別・2勝 | 1 | 1 | メイショウハボタン | 松本好雄 |
| 220925 | 中京 | 9 | 知多特別・2勝 | 1 | 2 | メイショウゲンセン | 松本好雄 |
| 220821 | 札幌 | 11 | 札幌記念G2 | 1 | 2 | アイスバブル | 金子真人ホールディングス |
| 220821 | 札幌 | 11 | 札幌記念G2 | 1 | 1 | マカヒキ | 金子真人ホールディングス |
| 220723 | 福島 | 7 | 未勝利・牝 | 1 | 2 | ローゼシュティア | キャロットファーム |
| 220723 | 福島 | 7 | 未勝利・牝 | 1 | 1 | カルセドニー | キャロットファーム |
| 220528 | 新潟 | 9 | ゆきつば・1勝 | 1 | 1 | ローズブルーム | ミルファーム |
| 220528 | 新潟 | 9 | ゆきつば・1勝 | 1 | 2 | シーズアクイーン | ミルファーム |
| 220306 | 中山 | 3 | 未勝利 | 1 | 2 | サトノゼノビア | サトミホースカンパニー |
| 220306 | 中山 | 3 | 未勝利 | 1 | 1 | サトノタケル | サトミホースカンパニー |
| 220212 | 阪神 | 11 | 洛陽SH(L) | 1 | 2 | ダーリントンホール | ゴドルフィン |
| 220212 | 阪神 | 11 | 洛陽SH(L) | 1 | 1 | ショックアクション | ゴドルフィン |
| 211219 | 中京 | 4 | 未勝利* | 1 | 2 | プロボノ | ゴドルフィン |
| 211219 | 中京 | 4 | 未勝利* | 1 | 1 | フィトック | ゴドルフィン |
| 211212 | 阪神 | 11 | 阪神ジュG1 | 1 | 1 | ナムラクレア | 奈村睦弘 |
| 211212 | 阪神 | 11 | 阪神ジュG1 | 1 | 2 | ナムラリコリス | 奈村睦弘 |
| 211114 | 阪神 | 11 | エリザベG1 | 1 | 2 | クラヴェル | キャロットファーム |
| 211114 | 阪神 | 11 | エリザベG1 | 1 | 1 | レイパパレ | キャロットファーム |
| 211024 | 東京 | 11 | ブラジH(L) | 1 | 2 | トランスナショナル | 吉田照哉 |
| 211024 | 東京 | 11 | ブラジH(L) | 1 | 1 | ヒロイックテイル | 吉田照哉 |
| 211017 | 東京 | 6 | 1勝クラス | 1 | 1 | ディナミーデン | ライオンレースホース |
| 211017 | 東京 | 6 | 1勝クラス | 1 | 2 | ラグローリア | ライオンレースホース |
| 210926 | 中山 | 11 | オールカG2 | 1 | 1 | ウインマリリン | ウイン |
| 210926 | 中山 | 11 | オールカG2 | 1 | 2 | ウインキートス | ウイン |
| 210919 | 中京 | 7 | 1勝クラス・牝 | 1 | 1 | メイショウコミチ | 松本好雄 |
| 210919 | 中京 | 7 | 1勝クラス・牝 | 1 | 2 | メイショウワダマ | 松本好雄 |
| 210905 | 小倉 | 4 | 未勝利 | 1 | 2 | メイショウマサカリ | 松本好雄 |
| 210905 | 小倉 | 4 | 未勝利 | 1 | 1 | メイショウトマリギ | 松本好雄 |
| 210821 | 札幌 | 7 | 未勝利 | 1 | 2 | マイネルダグラス | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 210821 | 札幌 | 7 | 未勝利 | 1 | 1 | マイネルグロース | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 210731 | 新潟 | 12 | 1勝クラス | 1 | 1 | クムシラコ | ミルファーム |
| 210731 | 新潟 | 12 | 1勝クラス | 1 | 2 | カップッチョ | ミルファーム |
| 210717 | 函館 | 6 | 未勝利 | 1 | 1 | セブンサミット | キャロットファーム |
| 210717 | 函館 | 6 | 未勝利 | 1 | 2 | ピアチェーレ | キャロットファーム |
| 210711 | 函館 | 7 | 1勝クラス・牝 | 1 | 2 | ユヌエトワール | 社台レースホース |
| 210711 | 函館 | 7 | 1勝クラス・牝 | 1 | 1 | パロットビーク | 社台レースホース |
| 210523 | 東京 | 11 | 優駿牝馬G1 | 1 | 1 | ククナ | キャロットファーム |
| 210523 | 東京 | 11 | 優駿牝馬G1 | 1 | 2 | スルーセブンシーズ | キャロットファーム |
| 210424 | 東京 | 2 | 未勝利 | 1 | 2 | ブレーヴトライ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
| 210424 | 東京 | 2 | 未勝利 | 1 | 1 | パンプイットアップ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
| 210313 | 中京 | 11 | 中京スポ・3勝 | 1 | 1 | ハッピーゴラッキー | ゴドルフィン |
| 210313 | 中京 | 11 | 中京スポ・3勝 | 1 | 2 | ソーラーフレア | ゴドルフィン |
| 210306 | 小倉 | 12 | 大牟田特・1勝 | 1 | 1 | マイネルチューダ | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 210306 | 小倉 | 12 | 大牟田特・1勝 | 1 | 2 | マイネルヘルト | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 210220 | 東京 | 5 | 未勝利 | 1 | 1 | トゥーフェイス | 社台レースホース |
| 210220 | 東京 | 5 | 未勝利 | 1 | 2 | グランオフィシエ | 社台レースホース |
| 201017 | 新潟 | 11 | 飛翼特別・2勝 | 1 | 2 | ジュニパーベリー | ミルファーム |
| 201017 | 新潟 | 11 | 飛翼特別・2勝 | 1 | 1 | スノードーナツ | ミルファーム |
| 201003 | 中山 | 10 | 勝浦特H・2勝 | 1 | 2 | ニシノストーム | 西山茂行 |
| 201003 | 中山 | 10 | 勝浦特H・2勝 | 1 | 1 | セイウンリリシイ | 西山茂行 |
| 200822 | 小倉 | 4 | 未勝利 | 1 | 2 | メイショウキンカク | 松本好雄 |
| 200822 | 小倉 | 4 | 未勝利 | 1 | 1 | メイショウドンド | 松本好雄 |
| 200725 | 新潟 | 1 | 未勝利* | 1 | 2 | キュムロンニンバス | ミルファーム |
| 200725 | 新潟 | 1 | 未勝利* | 1 | 1 | ホットスポット | ミルファーム |
| 200607 | 阪神 | 4 | 未勝利 | 1 | 2 | モズピンポン | キャピタル・システム |
| 200607 | 阪神 | 4 | 未勝利 | 1 | 1 | エナジーループ | キャピタル・システム |
| 200405 | 中山 | 11 | 春風S・3勝 | 1 | 2 | ロードラズライト | ロードホースクラブ |
| 200405 | 中山 | 11 | 春風S・3勝 | 1 | 1 | ロードエース | ロードホースクラブ |
| 200229 | 中山 | 5 | 未勝利 | 1 | 1 | ヨンウォニ | ミルファーム |
| 200229 | 中山 | 5 | 未勝利 | 1 | 2 | アイルショウユー | ミルファーム |
| 200202 | 東京 | 11 | 根岸SG3 | 1 | 1 | テーオージーニアス | 小笹公也 |
| 200202 | 東京 | 11 | 根岸SG3 | 1 | 2 | テーオーヘリオス | 小笹公也 |
| 191222 | 中山 | 9 | ノエル賞・2勝 | 1 | 1 | ターフェルムジーク | サンデーレーシング |
| 191222 | 中山 | 9 | ノエル賞・2勝 | 1 | 2 | フォークテイル | サンデーレーシング |
| 191116 | 京都 | 8 | 2勝クラス | 1 | 2 | テイエムチェロキー | 竹園正繼 |
| 191116 | 京都 | 8 | 2勝クラス | 1 | 1 | テイエムチューハイ | 竹園正繼 |
| 191110 | 東京 | 11 | オーロH(L) | 1 | 1 | ウインファビラス | ウイン |
| 191110 | 東京 | 11 | オーロH(L) | 1 | 2 | ウインストラグル | ウイン |
| 190825 | 小倉 | 6 | 未勝利 | 1 | 1 | メイショウフェイト | 松本好雄 |
| 190825 | 小倉 | 6 | 未勝利 | 1 | 2 | メイショウハヤナリ | 松本好雄 |
| 190803 | 新潟 | 4 | 未勝利* | 1 | 1 | ビーポーレン | ミルファーム |
| 190803 | 新潟 | 4 | 未勝利* | 1 | 2 | ディープシーブルー | ミルファーム |
| 190504 | 新潟 | 12 | 五泉特別500 | 1 | 2 | ランスマン | 吉田勝己 |
| 190504 | 新潟 | 12 | 五泉特別500 | 1 | 1 | モートゥス | 吉田勝己 |
| 181228 | 阪神 | 3 | 未勝利* | 1 | 2 | メイショウラッシュ | 松本好隆 |
| 181228 | 阪神 | 3 | 未勝利* | 1 | 1 | メイショウペルム | 松本好隆 |
| 181118 | 東京 | 3 | 未勝利* | 1 | 2 | ニシノゴウウン | 西山茂行 |
| 181118 | 東京 | 3 | 未勝利* | 1 | 1 | セイウンメラビリア | 西山茂行 |
| 180916 | 阪神 | 9 | 夙川特別1000 | 1 | 1 | ソーディヴァイン | シルクレーシング |
| 180916 | 阪神 | 9 | 夙川特別1000 | 1 | 2 | アルーアキャロル | シルクレーシング |
| 180826 | 小倉 | 2 | 未勝利・牝 | 1 | 2 | コンフェイト | 社台レースホース |
| 180826 | 小倉 | 2 | 未勝利・牝 | 1 | 1 | アルマーズ | 社台レースホース |
| 180804 | 小倉 | 3 | 未勝利 | 1 | 1 | サンライズローリエ | 松岡隆雄 |
| 180804 | 小倉 | 3 | 未勝利 | 1 | 2 | デイジーメーカー | 松岡隆雄 |
| 180722 | 福島 | 12 | 500万下 | 1 | 1 | ダイイチターミナル | ミルファーム |
| 180722 | 福島 | 12 | 500万下 | 1 | 2 | ポンポン | ミルファーム |
| 180603 | 阪神 | 3 | 未勝利 | 1 | 1 | コンフェイト | 社台レースホース |
| 180603 | 阪神 | 3 | 未勝利 | 1 | 2 | メルジェリーナ | 社台レースホース |
| 180520 | 東京 | 11 | 優駿牝馬G1 | 1 | 1 | リリーノーブル | サンデーレーシング |
| 180520 | 東京 | 11 | 優駿牝馬G1 | 1 | 2 | ラッキーライラック | サンデーレーシング |
| 180225 | 中山 | 8 | 500万下 | 1 | 1 | エクストラファイン | グリーンファーム |
| 180225 | 中山 | 8 | 500万下 | 1 | 2 | レーヌジャルダン | グリーンファーム |
| 180212 | 東京 | 11 | クイーンG3 | 1 | 2 | フィニフティ | キャロットファーム |
| 180212 | 東京 | 11 | クイーンG3 | 1 | 1 | ナラトゥリス | キャロットファーム |
| 180107 | 京都 | 8 | 500万下 | 1 | 1 | アインザッツ | キャロットファーム |
| 180107 | 京都 | 8 | 500万下 | 1 | 2 | パリンジェネシス | キャロットファーム |
| 180106 | 京都 | 4 | 500万下・牝 | 1 | 1 | メイショウケンプウ | 松本好雄 |
| 180106 | 京都 | 4 | 500万下・牝 | 1 | 2 | メイショウミハル | 松本好雄 |
| 170917 | 阪神 | 9 | 夙川特別1000 | 1 | 1 | メイショウボノム | 松本好雄 |
| 170917 | 阪神 | 9 | 夙川特別1000 | 1 | 2 | メイショウカロッタ | 松本好雄 |
| 170805 | 新潟 | 2 | 未勝利* | 1 | 1 | ラテンリズム | ミルファーム |
| 170805 | 新潟 | 2 | 未勝利* | 1 | 2 | ナターシャ | ミルファーム |
| 170625 | 東京 | 7 | 500万下・牝 | 1 | 2 | シトロン | ミルファーム |
| 170625 | 東京 | 7 | 500万下・牝 | 1 | 1 | テイア | ミルファーム |
| 170618 | 阪神 | 3 | 未勝利 | 1 | 1 | サンライズマジック | 松岡隆雄 |
| 170618 | 阪神 | 3 | 未勝利 | 1 | 2 | ブラボーミネルバ | 松岡隆雄 |
| 170402 | 阪神 | 1 | 未勝利 | 1 | 2 | ワンダープラヤアン | 山本信行 |
| 170402 | 阪神 | 1 | 未勝利 | 1 | 1 | ワンダーリアス | 山本信行 |
| 170107 | 京都 | 1 | 未勝利 | 1 | 1 | アナザ | 杉澤光雄 |
| 170107 | 京都 | 1 | 未勝利 | 1 | 2 | ドナル | 杉澤光雄 |
| 161223 | 阪神 | 11 | 六甲アイ1600 | 1 | 2 | アーバンキッド | サンデーレーシング |
| 161223 | 阪神 | 11 | 六甲アイ1600 | 1 | 1 | ツィンクルソード | サンデーレーシング |
| 161210 | 中山 | 9 | 霞ヶ浦H1000 | 1 | 1 | コスモナインボール | ビッグレッドファーム |
| 161210 | 中山 | 9 | 霞ヶ浦H1000 | 1 | 2 | コスモメリー | ビッグレッドファーム |
| 160918 | 中山 | 2 | 未勝利* | 1 | 2 | マイネルクロニクル | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 160918 | 中山 | 2 | 未勝利* | 1 | 1 | マイネルハレオ | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 160918 | 阪神 | 8 | 500万下 | 1 | 1 | レレオーネ | キャロットファーム |
| 160918 | 阪神 | 8 | 500万下 | 1 | 2 | セレブレイトソング | キャロットファーム |
| 160710 | 福島 | 7 | 未勝利 | 1 | 1 | シゲルヒメコダイ | 森中蕃 |
| 160710 | 福島 | 7 | 未勝利 | 1 | 2 | シゲルサメイワシ | 森中蕃 |
| 160611 | 阪神 | 3 | 未勝利 | 1 | 1 | スリーバゴ | 永井商事 |
| 160611 | 阪神 | 3 | 未勝利 | 1 | 2 | スリージュビリー | 永井商事 |
| 160604 | 阪神 | 1 | 未勝利・牝 | 1 | 1 | アマルティア | ターフ・スポート |
| 160604 | 阪神 | 1 | 未勝利・牝 | 1 | 2 | グラウス | ターフ・スポート |
| 160515 | 京都 | 3 | 未勝利・牝 | 1 | 2 | モーヴァンヒル | 金子真人ホールディングス |
| 160515 | 京都 | 3 | 未勝利・牝 | 1 | 1 | エスニックジュエル | 金子真人ホールディングス |
| 160417 | 中山 | 12 | 春興SH1600 | 1 | 1 | ルナプロスペクター | サンデーレーシング |
| 160417 | 中山 | 12 | 春興SH1600 | 1 | 2 | プロクリス | サンデーレーシング |
| 160213 | 小倉 | 8 | 500万下 | 1 | 1 | ドルチェレガート | 岡田牧雄 |
| 160213 | 小倉 | 8 | 500万下 | 1 | 2 | ネオアルカディア | 岡田牧雄 |
| 160207 | 東京 | 3 | 新馬 | 1 | 2 | セイウンタキノボリ | 西山茂行 |
| 160207 | 東京 | 3 | 新馬 | 1 | 1 | ニシノマメユリ | 西山茂行 |
| 160109 | 京都 | 2 | 新馬 | 1 | 2 | ゴールデンゲート | H.H.シェイク・モハメド |
| 160109 | 京都 | 2 | 新馬 | 1 | 1 | ルナーランダー | H.H.シェイク・モハメド |
| 151108 | 東京 | 6 | 500万下・牝 | 1 | 1 | コンコルダンス | サンデーレーシング |
| 151108 | 東京 | 6 | 500万下・牝 | 1 | 2 | バリアーモ | サンデーレーシング |
| 151017 | 東京 | 4 | 新馬 | 1 | 2 | エクラミレネール | 岡田牧雄 |
| 151017 | 東京 | 4 | 新馬 | 1 | 1 | トゥルーセオリー | 岡田牧雄 |
| 150822 | 小倉 | 7 | 未勝利 | 1 | 2 | デストリアー | H.H.シェイク・モハメド |
| 150822 | 小倉 | 7 | 未勝利 | 1 | 1 | アノシュカ | H.H.シェイク・モハメド |
| 150725 | 中京 | 12 | 500万下 | 1 | 2 | エイシンキサナドゥ | 栄進堂 |
| 150725 | 中京 | 12 | 500万下 | 1 | 1 | エイシンソルティー | 栄進堂 |
| 150613 | 東京 | 12 | 500万下 | 1 | 2 | カシノレント | 柏木務 |
| 150613 | 東京 | 12 | 500万下 | 1 | 1 | カシノシュウセイ | 柏木務 |
| 150502 | 京都 | 7 | 500万下 | 1 | 1 | ガルデルスリール | 吉田勝己 |
| 150502 | 京都 | 7 | 500万下 | 1 | 2 | ヴィンテージローズ | 吉田勝己 |
| 150222 | 小倉 | 8 | 500万下 | 1 | 2 | レーヴドプランス | 岡田牧雄 |
| 150222 | 小倉 | 8 | 500万下 | 1 | 1 | シャインシュラーク | 岡田牧雄 |
| 150124 | 中山 | 1 | 未勝利 | 1 | 1 | リターンエース | 西村新一郎 |
| 150124 | 中山 | 1 | 未勝利 | 1 | 2 | フクムスメ | 西村新一郎 |
| 150117 | 中山 | 1 | 未勝利 | 1 | 2 | シゲルハダカマツリ | 森中蕃 |
| 150117 | 中山 | 1 | 未勝利 | 1 | 1 | シゲルアバレマツリ | 森中蕃 |
| 141206 | 中山 | 3 | 未勝利* | 1 | 2 | マイネルプレアデス | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 141206 | 中山 | 3 | 未勝利* | 1 | 1 | マイネルデアデビル | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 141108 | 京都 | 7 | 500万下 | 1 | 1 | エーデルグランツ | キャロットファーム |
| 141108 | 京都 | 7 | 500万下 | 1 | 2 | ヴァーティカルサン | キャロットファーム |
| 141101 | 東京 | 11 | アルテミG3 | 1 | 1 | フローレスダンサー | 社台レースホース |
| 141101 | 東京 | 11 | アルテミG3 | 1 | 2 | シングウィズジョイ | 社台レースホース |
| 141014 | 京都 | 9 | 久多特H1000 | 1 | 2 | ラーストチカ | 岡田牧雄 |
| 141014 | 京都 | 9 | 久多特H1000 | 1 | 1 | カロッサル | 岡田牧雄 |
| 140914 | 新潟 | 11 | オータムHG3 | 1 | 2 | キングズオブザサン | 社台レースホース |
| 140914 | 新潟 | 11 | オータムHG3 | 1 | 1 | エキストラエンド | 社台レースホース |
| 140913 | 新潟 | 11 | 紫苑S | 1 | 1 | マイネグレヴィル | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 140913 | 新潟 | 11 | 紫苑S | 1 | 2 | マイネオーラム | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 140907 | 札幌 | 7 | 500万下 | 1 | 1 | ウェイトアンドシー | 岡田牧雄 |
| 140907 | 札幌 | 7 | 500万下 | 1 | 2 | エクスシア | 岡田牧雄 |
| 140817 | 小倉 | 4 | 未勝利・牝 | 1 | 2 | ディアフレンド | シルク |
| 140817 | 小倉 | 4 | 未勝利・牝 | 1 | 1 | アルーシュ | シルク |
| 140622 | 阪神 | 4 | 未勝利 | 1 | 2 | エーデルグランツ | キャロットファーム |
| 140622 | 阪神 | 4 | 未勝利 | 1 | 1 | アデヤカコマチ | キャロットファーム |
| 140525 | 東京 | 1 | 未勝利・牝 | 1 | 1 | クインズアベハ | クイーンズ・ランチ |
| 140525 | 東京 | 1 | 未勝利・牝 | 1 | 2 | クインズブレス | クイーンズ・ランチ |
| 140517 | 京都 | 1 | 未勝利・牝 | 1 | 1 | マナオラナ | 吉田勝己 |
| 140517 | 京都 | 1 | 未勝利・牝 | 1 | 2 | スリールドランジュ | 吉田勝己 |
| 140511 | 東京 | 2 | 未勝利 | 1 | 1 | デルマアクビチャン | 浅沼廣幸 |
| 140511 | 東京 | 2 | 未勝利 | 1 | 2 | デルマヨッチャン | 浅沼廣幸 |
| 140405 | 中山 | 9 | 山吹賞500* | 1 | 1 | レッドカイザー | 東京ホースレーシング |
| 140405 | 中山 | 9 | 山吹賞500* | 1 | 2 | レッドオラシオン | 東京ホースレーシング |
| 140301 | 中山 | 7 | 500万下 | 1 | 2 | ベルモントホウオウ | ベルモントファーム |
| 140301 | 中山 | 7 | 500万下 | 1 | 1 | ベルモントラヴ | ベルモントファーム |
| 140201 | 東京 | 8 | 500万下・牝 | 1 | 1 | フェアリーライン | キャロットファーム |
| 140201 | 東京 | 8 | 500万下・牝 | 1 | 2 | ハーモニーフェア | キャロットファーム |
| 140119 | 中京 | 7 | 500万下・牝 | 1 | 2 | ネオアレクサンドラ | 小林仁幸 |
| 140119 | 中京 | 7 | 500万下・牝 | 1 | 1 | ネオザスティング | 小林仁幸 |
| 131130 | 阪神 | 12 | 1000万下 | 1 | 2 | ヤマニンブルジョン | 土井肇 |
| 131130 | 阪神 | 12 | 1000万下 | 1 | 1 | ヤマニンメンヒル | 土井肇 |
| 130915 | 中山 | 1 | 未勝利・牝* | 1 | 1 | ブラックチョコ | ミルファーム |
| 130915 | 中山 | 1 | 未勝利・牝* | 1 | 2 | ヴァンデミエール | ミルファーム |
| 130915 | 阪神 | 11 | ローズSG2 | 1 | 1 | デニムアンドルビー | 金子真人ホールディングス |
| 130915 | 阪神 | 11 | ローズSG2 | 1 | 2 | ウリウリ | 金子真人ホールディングス |
| 130525 | 京都 | 3 | 未勝利 | 1 | 1 | アステュート | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
| 130525 | 京都 | 3 | 未勝利 | 1 | 2 | カテリーナ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
| 130505 | 新潟 | 12 | 飛竜特別500 | 1 | 1 | メイショウセトウチ | 松本好雄 |
| 130505 | 新潟 | 12 | 飛竜特別500 | 1 | 2 | メイショウナルト | 松本好雄 |
| 130324 | 中京 | 9 | 岡崎特H1000 | 1 | 1 | フレデフォート | キャロットファーム |
| 130324 | 中京 | 9 | 岡崎特H1000 | 1 | 2 | アイビーフォールド | キャロットファーム |
| 130216 | 東京 | 12 | 1000万下 | 1 | 1 | ブロックコード | ターフ・スポート |
| 130216 | 東京 | 12 | 1000万下 | 1 | 2 | フレイムヘイロー | ターフ・スポート |
| 130121 | 中山 | 12 | 500万下 | 1 | 1 | タウレプトン | サンデーレーシング |
| 130121 | 中山 | 12 | 500万下 | 1 | 2 | プレミアムテースト | サンデーレーシング |
| 130113 | 京都 | 10 | 山科S1600 | 1 | 2 | チャンピオンラブ | 坪野谷和平 |
| 130113 | 京都 | 10 | 山科S1600 | 1 | 1 | チャンピオンヤマト | 坪野谷和平 |
| 130112 | 中山 | 12 | 500万下 | 1 | 1 | マイネルスパーブ | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 130112 | 中山 | 12 | 500万下 | 1 | 2 | マイネルエクレウス | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 130106 | 中山 | 12 | 1000万下 | 1 | 2 | マイネルカーミン | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 130106 | 中山 | 12 | 1000万下 | 1 | 1 | マイネヒメル | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 121224 | 阪神 | 5 | 新馬 | 1 | 2 | ダイシンプロト | 大八木信行 |
| 121224 | 阪神 | 5 | 新馬 | 1 | 1 | ダイシンソリッド | 大八木信行 |
| 121222 | 阪神 | 4 | 未勝利* | 1 | 2 | ミッキーサクセス | 野田みづき |
| 121222 | 阪神 | 4 | 未勝利* | 1 | 1 | ミッキータイガー | 野田みづき |
| 121215 | 中京 | 12 | 鳳来寺山500 | 1 | 1 | マイネルナタリス | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 121215 | 中京 | 12 | 鳳来寺山500 | 1 | 2 | マイネイディール | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 120916 | 阪神 | 9 | 500万下 | 1 | 1 | サンライズドバイ | 松岡隆雄 |
| 120916 | 阪神 | 9 | 500万下 | 1 | 2 | オソレイユ | 松岡隆雄 |
| 120825 | 札幌 | 6 | 未勝利 | 1 | 2 | マイネルバルドル | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 120825 | 札幌 | 6 | 未勝利 | 1 | 1 | マイネルツァウバー | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 120825 | 小倉 | 6 | 未勝利 | 1 | 1 | ナリタスーパーワン | オースミ |
| 120825 | 小倉 | 6 | 未勝利 | 1 | 2 | オースミホイップ | オースミ |
| 120819 | 新潟 | 12 | 500万下・牝 | 1 | 2 | グリューネワルト | サンデーレーシング |
| 120819 | 新潟 | 12 | 500万下・牝 | 1 | 1 | フリーダムマーチ | サンデーレーシング |
| 120714 | 中京 | 11 | 桶狭間S1600 | 1 | 2 | エーシンハダル | 栄進堂 |
| 120714 | 中京 | 11 | 桶狭間S1600 | 1 | 1 | エーシンポルックス | 栄進堂 |
| 120707 | 福島 | 10 | 郡山特別500 | 1 | 2 | トルサード | シルク |
| 120707 | 福島 | 10 | 郡山特別500 | 1 | 1 | リズミカルステップ | シルク |
| 120617 | 阪神 | 9 | 舞子特別500 | 1 | 1 | アドマイヤコリン | 近藤利一 |
| 120617 | 阪神 | 9 | 舞子特別500 | 1 | 2 | アドマイヤクーガー | 近藤利一 |
| 120520 | 新潟 | 10 | 五泉特別500 | 1 | 1 | ワンダードレッシー | 山本信行 |
| 120520 | 新潟 | 10 | 五泉特別500 | 1 | 2 | ワンダーギャルー | 山本信行 |
| 120520 | 京都 | 8 | 500万下 | 1 | 2 | ロットトゥウィン | 前田幸治 |
| 120520 | 京都 | 8 | 500万下 | 1 | 1 | サダルメリク | 前田幸治 |
| 120415 | 阪神 | 12 | 1000万下 | 1 | 2 | メイショウイッシン | 松本好雄 |
