調教師誕生日下2桁昇順 2025ver.
目安時間69分
| 調教師名 | 誕生日 | 誕生日下2桁 | 免許取得年 | 調教師番号 | 調教師番号下2桁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊坂 重信 | 1977. 1. 1 | 1 | 2020 | 1177 | 77 |
| 藤岡 健一 | 1961. 1. 1 | 1 | 2001 | 1062 | 62 |
| 小野 次郎 | 1970. 8. 1 | 1 | 2011 | 1125 | 25 |
| 高柳 瑞樹 | 1975. 8. 1 | 1 | 2010 | 1118 | 18 |
| 秋本 大介 | 1981. 9. 1 | 1 | 2025 | 1213 | 13 |
| 茶木 太樹 | 1983.10. 1 | 1 | 2020 | 1181 | 81 |
| 戸田 博文 | 1963.10. 1 | 1 | 2000 | 1054 | 54 |
| 森田 直行 | 1961.12. 1 | 1 | 2013 | 1142 | 42 |
| 加藤 士津八 | 1985. 2. 2 | 2 | 2018 | 1169 | 69 |
| 庄野 靖志 | 1970. 3. 2 | 2 | 2006 | 1087 | 87 |
| 吉岡 辰弥 | 1976. 3. 2 | 2 | 2019 | 1176 | 76 |
| 松山 将樹 | 1970. 6. 2 | 2 | 2007 | 1100 | 00 |
| 矢嶋 大樹 | 1979. 8. 2 | 2 | 2023 | 1202 | 02 |
| 池添 学 | 1980. 9. 2 | 2 | 2014 | 1144 | 44 |
| 畠山 吉宏 | 1962. 9. 2 | 2 | 1999 | 1048 | 48 |
| 水野 貴広 | 1972.11. 2 | 2 | 2006 | 1094 | 94 |
| 萩原 清 | 1959. 3. 3 | 3 | 1996 | 1017 | 17 |
| 佐藤 悠太 | 1988. 5. 3 | 3 | 2024 | 1205 | 05 |
| 高橋 義忠 | 1969. 5. 3 | 3 | 2011 | 1129 | 29 |
| 須貝 尚介 | 1966. 6. 3 | 3 | 2008 | 1105 | 05 |
| 杉浦 宏昭 | 1960. 8. 3 | 3 | 1995 | 1008 | 08 |
| 和田 正一郎 | 1974.10. 3 | 3 | 2009 | 1114 | 14 |
| 岡田 稲男 | 1960.11. 3 | 3 | 2002 | 1066 | 66 |
| 武 幸四郎 | 1978.11. 3 | 3 | 2017 | 1160 | 60 |
| 本田 優 | 1959. 1. 4 | 4 | 2007 | 1099 | 99 |
| 小栗 実 | 1987. 2. 4 | 4 | 2022 | 1194 | 94 |
| 高野 友和 | 1976. 2. 4 | 4 | 2010 | 1117 | 17 |
| 加藤 和宏 | 1956. 3. 4 | 4 | 2005 | 1077 | 77 |
| 高橋 一哉 | 1986. 3. 4 | 4 | 2024 | 1206 | 06 |
| 牧田 和弥 | 1972. 3. 4 | 4 | 2010 | 1123 | 23 |
| 和田 勇介 | 1980. 3. 4 | 4 | 2017 | 1165 | 65 |
| 林 徹 | 1979. 4. 4 | 4 | 2017 | 1163 | 63 |
| 尾形 和幸 | 1976. 5. 4 | 4 | 2013 | 1141 | 41 |
| 清水 久詞 | 1972. 7. 4 | 4 | 2009 | 1110 | 10 |
| 粕谷 昌央 | 1965. 9. 4 | 4 | 2007 | 1096 | 96 |
| 橋田 宜長 | 1988.10. 4 | 4 | 2025 | 1218 | 18 |
| 佐藤 吉勝 | 1957.11. 4 | 4 | 1998 | 1035 | 35 |
| 渡辺 薫彦 | 1975. 4. 5 | 5 | 2015 | 1155 | 55 |
| 工藤 真司 | 1982. 7. 5 | 5 | 5785 | 85 | |
| 金成 貴史 | 1969.10. 5 | 5 | 2012 | 1132 | 32 |
| 堀内 岳志 | 1973.10. 5 | 5 | 2021 | 1189 | 89 |
| 嘉藤 貴行 | 1981.11. 5 | 5 | 2022 | 1195 | 95 |
| 田中 博康 | 1985.12. 5 | 5 | 2017 | 1162 | 62 |
| 大久保 龍志 | 1966. 1. 6 | 6 | 2001 | 1058 | 58 |
| 高橋 亮 | 1978. 1. 6 | 6 | 2012 | 1136 | 36 |
| 坂口 智康 | 1981. 2. 6 | 6 | 2018 | 1170 | 70 |
| 辻 哲英 | 1980. 3. 6 | 6 | 2020 | 1182 | 82 |
| 池上 昌和 | 1974.10. 6 | 6 | 2015 | 1150 | 50 |
| 中尾 秀正 | 1966.12. 6 | 6 | 2002 | 1069 | 69 |
| 斎藤 誠 | 1971. 4. 7 | 7 | 2006 | 1086 | 86 |
| 高柳 大輔 | 1977. 6. 7 | 7 | 2017 | 1159 | 59 |
| 松尾 卓哉 | 1981.10. 7 | 7 | 2025 | 1220 | 20 |
| 深山 雅史 | 1977. 2. 8 | 8 | 2019 | 1174 | 74 |
| 新谷 功一 | 1977. 3. 8 | 8 | 2019 | 1172 | 72 |
| 西園 翔太 | 1990. 3. 8 | 8 | 2022 | 1196 | 96 |
| 山田 信大 | 1974. 3. 8 | 8 | 5713 | 13 | |
| 安田 翔伍 | 1982. 7. 8 | 8 | 2017 | 1164 | 64 |
| 宮田 敬介 | 1980.10. 8 | 8 | 2019 | 1175 | 75 |
| 秋山 真一郎 | 1979. 2. 9 | 9 | 2024 | 1212 | 12 |
| 前川 恭子 | 1977. 4. 9 | 9 | 2024 | 1210 | 10 |
| 武市 康男 | 1971. 7. 9 | 9 | 2006 | 1089 | 89 |
| 石毛 善彦 | 1954.11. 9 | 9 | 428 | 28 | |
| 堀 宣行 | 1967.11. 9 | 9 | 2002 | 1070 | 70 |
| 佐々木 仁 | 1963.12. 9 | 9 | 5388 | 88 | |
| 福永 祐一 | 1976.12. 9 | 9 | 2023 | 1203 | 03 |
| 菊沢 隆徳 | 1970. 2.10 | 10 | 2010 | 1115 | 15 |
| 牧 光二 | 1973. 2.10 | 10 | 2008 | 1106 | 06 |
| 蛯名 利弘 | 1961. 3.10 | 10 | 2012 | 1131 | 31 |
| 松永 幹夫 | 1967. 4.10 | 10 | 2006 | 1092 | 92 |
| 音無 秀孝 | 1954. 6.10 | 10 | 1002 | 02 | |
| 奥村 武 | 1976. 7.10 | 10 | 2014 | 1145 | 45 |
| 伊藤 強一 | 1958.11.10 | 10 | 5076 | 76 | |
| 高橋 康之 | 1972.12.10 | 10 | 2012 | 1135 | 35 |
| 北出 成人 | 1964. 1.11 | 11 | 2005 | 1078 | 78 |
| 竹内 正洋 | 1979. 1.11 | 11 | 2015 | 1152 | 52 |
| 谷 潔 | 1957. 1.11 | 11 | 1994 | 431 | 31 |
| 西村 真幸 | 1976. 1.11 | 11 | 2014 | 1148 | 48 |
| 古賀 慎明 | 1965. 6.11 | 11 | 2005 | 1079 | 79 |
| 宮 徹 | 1960. 7.11 | 11 | 1996 | 1018 | 18 |
| 友道 康夫 | 1963. 8.11 | 11 | 2001 | 1061 | 61 |
| 森 秀行 | 1959. 3.12 | 12 | 1993 | 427 | 27 |
| 鮫島 一歩 | 1954. 4.12 | 12 | 1046 | 46 | |
| 田中 克典 | 1987. 8.12 | 12 | 2020 | 1180 | 80 |
| 池江 泰寿 | 1969. 1.13 | 13 | 2003 | 1071 | 71 |
| 田中 剛 | 1961. 2.13 | 13 | 2010 | 1119 | 19 |
| 久保 秀男 | 1963. 3.13 | 13 | 5524 | 24 | |
| 石坂 公一 | 1982.12.13 | 13 | 2018 | 1166 | 66 |
| 勢司 和浩 | 1962. 2.14 | 14 | 1999 | 1047 | 47 |
| 国枝 栄 | 1955. 4.14 | 14 | 1989 | 399 | 99 |
| 昆 貢 | 1958. 6.14 | 14 | 1999 | 1044 | 44 |
| 吉田 直弘 | 1971. 6.14 | 14 | 2007 | 1101 | 01 |
| 和田 雄二 | 1969. 8.14 | 14 | 2013 | 1143 | 43 |
| 加藤 征弘 | 1965. 9.14 | 14 | 2001 | 1059 | 59 |
| 西田 雄一郎 | 1974.10.14 | 14 | 2021 | 1187 | 87 |
| 松下 武士 | 1980.12.14 | 14 | 2014 | 1149 | 49 |
| 佐々木 晶三 | 1956. 1.15 | 15 | 1994 | 429 | 29 |
| 長倉 功 | 1972. 1.15 | 15 | 5590 | 90 | |
| 小島 茂之 | 1968. 2.15 | 15 | 2002 | 1068 | 68 |
| 松永 康利 | 1965. 2.15 | 15 | 2006 | 1093 | 93 |
| 石栗 龍彦 | 1958. 4.15 | 15 | 1999 | 1043 | 43 |
| 宮地 貴稔 | 1980.10.15 | 15 | 2024 | 1211 | 11 |
| 田島 俊明 | 1974. 1.16 | 16 | 2009 | 1112 | 12 |
| 栗田 徹 | 1978. 3.16 | 16 | 2011 | 1127 | 27 |
| 田中 淳司 | 1972. 3.16 | 16 | 5630 | 30 | |
| 木村 哲也 | 1972.11.16 | 16 | 2011 | 1126 | 26 |
| 小手川 準 | 1971.11.16 | 16 | 2019 | 1171 | 71 |
| 小林 真也 | 1981. 2.17 | 17 | 2021 | 1185 | 85 |
| 伊藤 伸一 | 1959. 7.17 | 17 | 1998 | 1031 | 31 |
| 牧浦 充徳 | 1974. 8.17 | 17 | 2009 | 1113 | 13 |
| 久保田 貴士 | 1967. 9.17 | 17 | 2002 | 1067 | 67 |
| 菊川 正達 | 1962.11.17 | 17 | 2000 | 1052 | 52 |
| 尾関 知人 | 1971.12.17 | 17 | 2008 | 1103 | 03 |
| 杉山 佳明 | 1983.12.17 | 17 | 2020 | 1178 | 78 |
| 柴田 卓 | 1980. 5.18 | 18 | 2025 | 1216 | 16 |
| 村山 明 | 1971. 8.18 | 18 | 1107 | 07 | |
| 飯田 祐史 | 1974.11.18 | 18 | 2013 | 1139 | 39 |
| 角田 晃一 | 1970.11.18 | 18 | 2010 | 1121 | 21 |
| 中内田 充正 | 1978.12.18 | 18 | 2012 | 1137 | 37 |
| 蛯名 正義 | 1969. 3.19 | 19 | 2021 | 1191 | 91 |
| 相沢 郁 | 1959. 6.19 | 19 | 1997 | 1020 | 20 |
| 小笠 倫弘 | 1971. 7.19 | 19 | 2005 | 1076 | 76 |
| 藤沢 則雄 | 1954. 8.19 | 19 | 1041 | 41 | |
| 長谷川 浩大 | 1983.11.19 | 19 | 2019 | 1173 | 73 |
| 鈴木 慎太郎 | 1978.12.19 | 19 | 2020 | 1179 | 79 |
| 矢作 芳人 | 1961. 3.20 | 20 | 2004 | 1075 | 75 |
| 梅田 智之 | 1969. 4.20 | 20 | 2006 | 1084 | 84 |
| 鈴木 孝志 | 1971. 4.20 | 20 | 2009 | 1111 | 11 |
| 中村 直也 | 1978. 8.20 | 20 | 2021 | 1186 | 86 |
| 手塚 貴久 | 1964. 9.20 | 20 | 1998 | 1038 | 38 |
| 村田 一誠 | 1978.12.20 | 20 | 2021 | 1190 | 90 |
| 藤野 健太 | 1978. 3.21 | 21 | 2023 | 1200 | 00 |
| 武藤 善則 | 1967. 3.21 | 21 | 2001 | 1064 | 64 |
| 荒川 義之 | 1968. 5.21 | 21 | 2007 | 1095 | 95 |
| 浜田 多実雄 | 1972. 8.21 | 21 | 2012 | 1138 | 38 |
| 浅利 英明 | 1985.10.21 | 21 | 2024 | 1204 | 04 |
| 新開 幸一 | 1966.10.21 | 21 | 2010 | 1116 | 16 |
| 河内 洋 | 1955. 2.22 | 22 | 1072 | 72 | |
| 奥平 雅士 | 1972. 6.22 | 22 | 2004 | 1074 | 74 |
| 中舘 英二 | 1965. 7.22 | 22 | 2015 | 1153 | 53 |
| 緒方 努 | 1978.12.22 | 22 | 2022 | 1193 | 93 |
| 黒岩 陽一 | 1980.12.22 | 22 | 2012 | 1133 | 33 |
| 鹿戸 雄一 | 1962. 5.23 | 23 | 2007 | 1097 | 97 |
| 土田 稔 | 1955. 6.23 | 23 | 1992 | 417 | 17 |
| 岩戸 孝樹 | 1966. 7.23 | 23 | 2000 | 1051 | 51 |
| 室井 潔 | 1975. 7.23 | 23 | 2025 | 1221 | 21 |
| 千田 輝彦 | 1969. 8.23 | 23 | 2010 | 1120 | 20 |
| 青木 孝文 | 1981. 9.23 | 23 | 2016 | 1156 | 56 |
| 石橋 守 | 1966.10.23 | 23 | 2013 | 1140 | 40 |
| 上村 洋行 | 1973.10.23 | 23 | 2018 | 1168 | 68 |
| 矢野 英一 | 1970. 2.24 | 24 | 2008 | 1108 | 08 |
| 今野 貞一 | 1977. 4.24 | 24 | 2011 | 1128 | 28 |
| 清水 英克 | 1965. 9.24 | 24 | 2005 | 1080 | 80 |
| 井上 智史 | 1981.10.24 | 24 | 2025 | 1214 | 14 |
| 河嶋 宏樹 | 1984.10.24 | 24 | 2023 | 1198 | 98 |
| 田中 一巧 | 1981.11.24 | 24 | 5768 | 68 | |
| 杉山 晴紀 | 1981.12.24 | 24 | 2016 | 1157 | 57 |
| 上原 博之 | 1957. 1.25 | 25 | 1993 | 423 | 23 |
| 田中 勝春 | 1971. 2.25 | 25 | 2024 | 1207 | 07 |
| 的場 均 | 1957. 3.25 | 25 | 2001 | 1063 | 63 |
| 木原 一良 | 1954. 4.25 | 25 | 1033 | 33 | |
| 大橋 勇樹 | 1961. 5.25 | 25 | 2002 | 1065 | 65 |
| 高木 登 | 1965. 5.25 | 25 | 2006 | 1088 | 88 |
| 中川 公成 | 1962. 5.25 | 25 | 2005 | 1081 | 81 |
| 手塚 貴徳 | 1992. 6.25 | 25 | 2025 | 1217 | 17 |
| 稲垣 幸雄 | 1977.12.25 | 25 | 2018 | 1167 | 67 |
| 武井 亮 | 1980.12.25 | 25 | 2014 | 1147 | 47 |
| 天間 昭一 | 1965. 2.26 | 26 | 2006 | 1090 | 90 |
| 宗像 義忠 | 1954. 7.26 | 26 | 420 | 20 | |
| 奥村 豊 | 1977. 8.26 | 26 | 2014 | 1146 | 46 |
| 鈴木 伸尋 | 1959.10.26 | 26 | 1997 | 1026 | 26 |
| 中竹 和也 | 1964.11.26 | 26 | 1998 | 1039 | 39 |
| 加藤 公太 | 1972.12.26 | 26 | 2025 | 1215 | 15 |
| 宮本 博 | 1963. 3.27 | 27 | 2003 | 1073 | 73 |
| 寺島 良 | 1981. 6.27 | 27 | 2016 | 1158 | 58 |
| 東田 明士 | 1988. 9.27 | 27 | 2024 | 1209 | 09 |
| 安達 昭夫 | 1959.10.27 | 27 | 1999 | 1042 | 42 |
| 柄崎 将寿 | 1982.12.27 | 27 | 2024 | 1208 | 08 |
| 萱野 浩二 | 1960. 2.28 | 28 | 1997 | 1024 | 24 |
| 伊藤 圭三 | 1963. 3.28 | 28 | 1997 | 1023 | 23 |
| 川島 正一 | 1969. 3.28 | 28 | 5646 | 46 | |
| 大和田 成 | 1976. 4.28 | 28 | 2011 | 1124 | 24 |
| 高橋 文雅 | 1972. 4.28 | 28 | 2012 | 1134 | 34 |
| 本間 忍 | 1957. 7.28 | 28 | 2000 | 1056 | 56 |
| 森 一誠 | 1977. 9.28 | 28 | 2023 | 1201 | 01 |
| 上原 佑紀 | 1990. 1.29 | 29 | 2022 | 1192 | 92 |
| 平田 修 | 1960. 5.29 | 29 | 2005 | 1082 | 82 |
| 藤原 英昭 | 1965. 6.29 | 29 | 2000 | 1055 | 55 |
| 羽月 友彦 | 1970. 7.29 | 29 | 2006 | 1091 | 91 |
| 斉藤 崇史 | 1982. 8.29 | 29 | 2015 | 1151 | 51 |
| 辻野 泰之 | 1981. 8.29 | 29 | 2020 | 1183 | 83 |
| 笹田 和秀 | 1956. 9.29 | 29 | 2008 | 1104 | 04 |
| 野中 賢二 | 1965. 9.29 | 29 | 2007 | 1098 | 98 |
| 伊藤 大士 | 1972.11.29 | 29 | 2009 | 1109 | 09 |
| 長南 和宏 | 1970.11.29 | 29 | 5740 | 40 | |
| 西園 正都 | 1955.12.29 | 29 | 1997 | 1028 | 28 |
| 小椋 研介 | 1982. 1.30 | 30 | 2023 | 1197 | 97 |
| 小崎 憲 | 1971. 3.30 | 30 | 2006 | 1085 | 85 |
| 田村 康仁 | 1963. 3.30 | 30 | 1997 | 1027 | 27 |
| 畑端 省吾 | 1982. 3.30 | 30 | 2021 | 1188 | 88 |
| 千葉 直人 | 1986. 7.30 | 30 | 2023 | 1199 | 99 |
| 小西 一男 | 1955. 9.30 | 30 | 1990 | 405 | 05 |
| 南田 美知雄 | 1955. 9.30 | 30 | 1994 | 437 | 37 |
| 四位 洋文 | 1972.11.30 | 30 | 2020 | 1184 | 84 |
| 大竹 正博 | 1969.12.30 | 30 | 2008 | 1102 | 02 |
| 根本 康広 | 1956. 1.31 | 31 | 1997 | 1029 | 29 |
| 橋口 慎介 | 1975. 3.31 | 31 | 2015 | 1154 | 54 |
| 平岩 大典 | 1983. 3.31 | 31 | 2025 | 1219 | 19 |
| 吉村 圭司 | 1972. 5.31 | 31 | 2011 | 1130 | 30 |
| 大根田 裕之 | 1959. 7.31 | 31 | 1998 | 1032 | 32 |
| 武 英智 | 1980.12.31 | 31 | 2017 | 1161 | 61 |

