騎手番号昇順 2025ver.
目安時間52分
| 騎手名 | 誕生日 | 誕生日下2桁 | 免許取得年 | 騎手番号 | 騎手番号下2桁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内田 博幸 | 1970. 7.26 | 26 | 2008 | 422 | 22 |
| 柴田 善臣 | 1966. 7.30 | 30 | 1985 | 641 | 41 |
| 横山 典弘 | 1968. 2.23 | 23 | 1986 | 660 | 60 |
| 武 豊 | 1969. 3.15 | 15 | 1987 | 666 | 66 |
| 江田 照男 | 1972. 2. 8 | 8 | 1990 | 689 | 89 |
| 岩部 純二 | 1976. 3.25 | 25 | 1994 | 726 | 26 |
| 幸 英明 | 1976. 1.12 | 12 | 1994 | 732 | 32 |
| 吉田 豊 | 1975. 4.19 | 19 | 1994 | 733 | 33 |
| 西谷 誠 | 1976.10.15 | 15 | 1995 | 1005 | 05 |
| 柴田 大知 | 1977. 6.18 | 18 | 1996 | 1009 | 09 |
| 古川 吉洋 | 1977. 9.26 | 26 | 1996 | 1015 | 15 |
| 和田 竜二 | 1977. 6.23 | 23 | 1996 | 1018 | 18 |
| 江田 勇亮 | 1978. 9. 4 | 4 | 1997 | 1023 | 23 |
| 池添 謙一 | 1979. 7.23 | 23 | 1998 | 1032 | 32 |
| 酒井 学 | 1980. 2. 4 | 4 | 1998 | 1034 | 34 |
| 太宰 啓介 | 1979. 4.22 | 22 | 1998 | 1037 | 37 |
| 北村 宏司 | 1980. 7.24 | 24 | 1999 | 1043 | 43 |
| 高田 潤 | 1980.11. 3 | 3 | 1999 | 1046 | 46 |
| 金子 光希 | 1982. 3.10 | 10 | 2000 | 1052 | 52 |
| 石神 深一 | 1982. 6. 3 | 3 | 2001 | 1059 | 59 |
| 小坂 忠士 | 1983. 2. 7 | 7 | 2001 | 1063 | 63 |
| 難波 剛健 | 1982.11. 1 | 1 | 2001 | 1066 | 66 |
| 蓑島 靖典 | 1982.11.14 | 14 | 2001 | 1068 | 68 |
| 五十嵐 雄祐 | 1984. 2.16 | 16 | 2002 | 1069 | 69 |
| 黒岩 悠 | 1983.10.26 | 26 | 2002 | 1072 | 72 |
| 田辺 裕信 | 1984. 2.12 | 12 | 2002 | 1075 | 75 |
| 石橋 脩 | 1984. 4. 3 | 3 | 2003 | 1077 | 77 |
| 松岡 正海 | 1984. 7.18 | 18 | 2003 | 1085 | 85 |
| 上野 翔 | 1985.12.23 | 23 | 2004 | 1087 | 87 |
| 川田 将雅 | 1985.10.15 | 15 | 2004 | 1088 | 88 |
| 丹内 祐次 | 1985.11. 5 | 5 | 2004 | 1091 | 91 |
| 津村 明秀 | 1986. 1. 5 | 5 | 2004 | 1092 | 92 |
| 藤岡 佑介 | 1986. 3.17 | 17 | 2004 | 1093 | 93 |
| 吉田 隼人 | 1983.12.20 | 20 | 2004 | 1095 | 95 |
| 大野 拓弥 | 1986. 9. 8 | 8 | 2005 | 1096 | 96 |
| 鮫島 良太 | 1987. 2. 4 | 4 | 2005 | 1099 | 99 |
| 中村 将之 | 1986.10. 9 | 9 | 2005 | 1101 | 01 |
| 北村 友一 | 1986.10. 3 | 3 | 2006 | 1102 | 02 |
| 田村 太雅 | 1986. 1.16 | 16 | 2006 | 1105 | 05 |
| 的場 勇人 | 1987.11.28 | 28 | 2006 | 1108 | 08 |
| 黛 弘人 | 1985.11.12 | 12 | 2006 | 1109 | 09 |
| 荻野 琢真 | 1988. 7.28 | 28 | 2007 | 1112 | 12 |
| 草野 太郎 | 1989. 1.20 | 20 | 2007 | 1113 | 13 |
| 田中 健 | 1988. 3.16 | 16 | 2007 | 1114 | 14 |
| 浜中 俊 | 1988.12.25 | 25 | 2007 | 1115 | 15 |
| 丸田 恭介 | 1986. 5.20 | 20 | 2007 | 1117 | 17 |
| 宮崎 北斗 | 1989. 3.12 | 12 | 2007 | 1118 | 18 |
| 伊藤 工真 | 1990. 2.26 | 26 | 2008 | 1119 | 19 |
| 大江原 圭 | 1990. 2.26 | 26 | 2008 | 1120 | 20 |
| 三浦 皇成 | 1989.12.19 | 19 | 2008 | 1122 | 22 |
| 小野寺 祐太 | 1990. 3.12 | 12 | 2009 | 1123 | 23 |
| 国分 恭介 | 1990.12.27 | 27 | 2009 | 1124 | 24 |
| 国分 優作 | 1990.12.27 | 27 | 2009 | 1125 | 25 |
| 松山 弘平 | 1990. 3. 1 | 1 | 2009 | 1126 | 26 |
| 丸山 元気 | 1990.10. 3 | 3 | 2009 | 1127 | 27 |
| 川須 栄彦 | 1991.11. 9 | 9 | 2010 | 1128 | 28 |
| 菅原 隆一 | 1992. 3.11 | 11 | 2010 | 1129 | 29 |
| 高倉 稜 | 1991. 9. 4 | 4 | 2010 | 1130 | 30 |
| 西村 太一 | 1990. 3.21 | 21 | 2010 | 1131 | 31 |
| 水口 優也 | 1991. 3.22 | 22 | 1133 | 33 | |
| 嶋田 純次 | 1993. 3. 8 | 8 | 2011 | 1134 | 34 |
| 杉原 誠人 | 1992.10.31 | 31 | 2011 | 1135 | 35 |
| 藤懸 貴志 | 1993. 2.25 | 25 | 2011 | 1138 | 38 |
| 森 一馬 | 1993. 3.13 | 13 | 2011 | 1139 | 39 |
| 横山 和生 | 1993. 3.23 | 23 | 2011 | 1140 | 40 |
| 中井 裕二 | 1993. 6.25 | 25 | 2012 | 1141 | 41 |
| 長岡 禎仁 | 1993. 9.25 | 25 | 2012 | 1142 | 42 |
| 原田 和真 | 1994. 1.15 | 15 | 2012 | 1143 | 43 |
| 菱田 裕二 | 1992. 9.26 | 26 | 2012 | 1144 | 44 |
| 和田 翼 | 1994. 5.30 | 30 | 2013 | 1146 | 46 |
| 城戸 義政 | 1994. 1.29 | 29 | 2013 | 1147 | 47 |
| 伴 啓太 | 1993. 6. 4 | 4 | 2013 | 1149 | 49 |
| 石川 裕紀人 | 1995. 9.22 | 22 | 2014 | 1150 | 50 |
| 井上 敏樹 | 1994.12. 5 | 5 | 2014 | 1151 | 51 |
| 小崎 綾也 | 1995. 5.13 | 13 | 2014 | 1152 | 52 |
| 木幡 初也 | 1995. 4. 7 | 7 | 2014 | 1153 | 53 |
| 松若 風馬 | 1995. 9. 4 | 4 | 2014 | 1154 | 54 |
| 加藤 祥太 | 1997. 3. 8 | 8 | 2015 | 1156 | 56 |
| 鮫島 克駿 | 1996.10.18 | 18 | 2015 | 1157 | 57 |
| 野中 悠太郎 | 1996.12.29 | 29 | 2015 | 1158 | 58 |
| 荻野 極 | 1997. 9.23 | 23 | 2016 | 1160 | 60 |
| 菊沢 一樹 | 1997. 8.27 | 27 | 2016 | 1161 | 61 |
| 木幡 巧也 | 1996. 5. 9 | 9 | 2016 | 1162 | 62 |
| 坂井 瑠星 | 1997. 5.31 | 31 | 2016 | 1163 | 63 |
| 森 裕太朗 | 1997. 3. 2 | 2 | 1165 | 65 | |
| 川又 賢治 | 1997.11.19 | 19 | 2017 | 1166 | 66 |
| 木幡 育也 | 1998. 9.21 | 21 | 2017 | 1167 | 67 |
| 富田 暁 | 1996.12.11 | 11 | 2017 | 1168 | 68 |
| 武藤 雅 | 1998. 1.10 | 10 | 2017 | 1169 | 69 |
| 横山 武史 | 1998.12.22 | 22 | 2017 | 1170 | 70 |
| 西村 淳也 | 1999. 7.30 | 30 | 2018 | 1171 | 71 |
| 岩田 望来 | 2000. 5.31 | 31 | 2019 | 1174 | 74 |
| 亀田 温心 | 2001. 2. 4 | 4 | 2019 | 1176 | 76 |
| 小林 凌大 | 2001. 2.20 | 20 | 2019 | 1177 | 77 |
| 斎藤 新 | 2001. 2. 9 | 9 | 2019 | 1178 | 78 |
| 菅原 明良 | 2001. 3.12 | 12 | 2019 | 1179 | 79 |
| 団野 大成 | 2000. 6.22 | 22 | 2019 | 1180 | 80 |
| 秋山 稔樹 | 2001. 9.12 | 12 | 2020 | 1181 | 81 |
| 泉谷 楓真 | 2001.12.18 | 18 | 2020 | 1182 | 82 |
| 小林 脩斗 | 2001.11. 8 | 8 | 2020 | 1183 | 83 |
| 原 優介 | 2000. 6.10 | 10 | 2020 | 1184 | 84 |
| 小沢 大仁 | 2003. 1. 4 | 4 | 2021 | 1185 | 85 |
| 角田 大和 | 2001. 9. 3 | 3 | 2021 | 1186 | 86 |
| 永島 まなみ | 2002.10.27 | 27 | 2021 | 1187 | 87 |
| 古川 奈穂 | 2000. 9.13 | 13 | 2021 | 1190 | 90 |
| 松本 大輝 | 2002.10.11 | 11 | 2021 | 1191 | 91 |
| 横山 琉人 | 2003. 1. 8 | 8 | 2021 | 1192 | 92 |
| 今村 聖奈 | 2003.11.28 | 28 | 2022 | 1193 | 93 |
| 大久保 友雅 | 2003. 6. 1 | 1 | 2022 | 1194 | 94 |
| 川端 海翼 | 2003. 9.18 | 18 | 2022 | 1195 | 95 |
| 小牧 加矢太 | 1996.12.24 | 24 | 2022 | 1196 | 96 |
| 佐々木 大輔 | 2003.11.24 | 24 | 2022 | 1197 | 97 |
| 土田 真翔 | 2004. 2.17 | 17 | 2022 | 1198 | 98 |
| 西塚 洸二 | 2004. 3. 9 | 9 | 2022 | 1200 | 00 |
| 水沼 元輝 | 2002. 9. 2 | 2 | 2022 | 1201 | 01 |
| 鷲頭 虎太 | 2003.12. 6 | 6 | 2022 | 1202 | 02 |
| 石田 拓郎 | 2005. 1.20 | 20 | 2023 | 1203 | 03 |
| 河原田 菜々 | 2004.11.13 | 13 | 2023 | 1204 | 04 |
| 小林 美駒 | 2005. 3.19 | 19 | 2023 | 1206 | 06 |
| 佐藤 翔馬 | 2004.11. 8 | 8 | 2023 | 1207 | 07 |
| 田口 貫太 | 2003.12.10 | 10 | 2023 | 1208 | 08 |
| 石神 深道 | 2005.10.22 | 22 | 2024 | 1209 | 09 |
| 坂口 智康 | 1990.12.16 | 16 | 2024 | 1211 | 11 |
| 柴田 裕一郎 | 2005. 5.20 | 20 | 2024 | 1212 | 12 |
| 高杉 吏麒 | 2005. 9.28 | 28 | 2024 | 1213 | 13 |
| 長浜 鴻緒 | 2005.11.12 | 12 | 2024 | 1214 | 14 |
| 橋木 太希 | 2006. 3.27 | 27 | 2024 | 1215 | 15 |
| 吉村 誠之助 | 2006. 1. 4 | 4 | 2024 | 1216 | 16 |
| 上里 直汰 | 2007. 3. 1 | 1 | 2025 | 1217 | 17 |
| 遠藤 汰月 | 2006. 2.14 | 14 | 2025 | 1218 | 18 |
| 谷原 柚希 | 2007. 2.20 | 20 | 2025 | 1219 | 19 |
| 田山 旺佑 | 2006. 7.20 | 20 | 2025 | 1220 | 20 |
| 舟山 瑠泉 | 2006. 7.28 | 28 | 2025 | 1221 | 21 |
| 森田 誠也 | 2007. 1. 5 | 5 | 2025 | 1222 | 22 |
| 和田 陽希 | 2007. 3.15 | 15 | 2025 | 1223 | 23 |
| A.シュタルケ | 1974. 1. 4 | 4 | 5115 | 15 | |
| 岩田 康誠 | 1974. 3.12 | 12 | 2006 | 5203 | 03 |
| M.デムーロ | 1979. 1.11 | 11 | 2015 | 5212 | 12 |
| 服部 茂史 | 1976. 3.14 | 14 | 5286 | 86 | |
| C.ルメール | 1979. 5.20 | 20 | 2015 | 5339 | 39 |
| 矢野 貴之 | 1984. 8. 3 | 3 | 5380 | 80 | |
| 戸崎 圭太 | 1980. 7. 8 | 8 | 2013 | 5386 | 86 |
| 吉村 智洋 | 1984.12.26 | 26 | 5390 | 90 | |
| 御神本 訓史 | 1981. 8.25 | 25 | 5404 | 04 | |
| 岡田 祥嗣 | 1971.10.16 | 16 | 2013 | 5429 | 29 |
| J.モレイラ | 1983. 9.26 | 26 | 5509 | 09 | |
| 笹川 翼 | 1994. 7.17 | 17 | 5524 | 24 | |
| 山本 咲希到 | 1996.11.16 | 16 | 5545 | 45 | |
| 渡辺 竜也 | 2000. 3. 8 | 8 | 5558 | 58 | |
| 大柿 一真 | 1990. 1. 6 | 6 | 5567 | 67 | |
| D.レーン | 1994. 2. 6 | 6 | 5585 | 85 | |
| H.ドイル | 1996.10.11 | 11 | 5625 | 25 | |
| T.マーカンド | 1998. 3.30 | 30 | 5626 | 26 | |
| 広瀬 航 | 1984. 3.22 | 22 | 5639 | 39 | |
| R.キング | 1990. 7.31 | 31 | 5643 | 43 | |
| A.ルメートル | 1989. 7. 3 | 3 | 5659 | 59 | |
| 山林堂 信彦 | 1978. 8.10 | 10 | 5673 | 73 | |
| M.ディー | 1996. 4.13 | 13 | 5674 | 74 | |

