重賞競走勝利馬 馬誕生日昇順(月日)
日付 レース名 枠番 馬番 馬名 生年月日
221016 東京ハイJG2 2 2 ゼノヴァース 2017. 1. 7
220326 毎日杯G3 4 4 ピースオブエイト 2019. 1. 7
100711 七夕賞HG3 4 8 ドモナラズ 2005. 1. 9
110918 セントラG2 6 11 フェイトフルウォー 2008. 1.11
110116 京成杯G3 1 2 フェイトフルウォー 2008. 1.11
170603 鳴尾記念G3 8 9 ステイインシアトル 2011. 1.11
180106 中山金杯HG3 3 6 セダブリランテス 2014. 1.12
170702 ラジオNIHG3 8 11 セダブリランテス 2014. 1.12
130309 阪神スプJG2 4 4 シゲルジュウヤク 2008. 1.13
120818 新潟ジャJG3 4 6 シゲルジュウヤク 2008. 1.13
180819 札幌記念G2 1 2 サングレーザー 2014. 1.13
180422 マイラーG2 4 5 サングレーザー 2014. 1.13
171028 スワンSG2 2 3 サングレーザー 2014. 1.13
170211 クイーンG3 8 15 アドマイヤミヤビ 2014. 1.14
130728 クイーンG3 5 5 アイムユアーズ 2009. 1.15
120729 クイーンG3 5 8 アイムユアーズ 2009. 1.15
120311 フィリーG2 2 4 アイムユアーズ 2009. 1.15
111105 ファンタG3 6 12 アイムユアーズ 2009. 1.15
130210 共同通信G3 7 8 メイケイペガスター 2010. 1.15
181118 マイルチG1 1 1 ステルヴィオ 2015. 1.15
180318 スプリンG2 6 8 ステルヴィオ 2015. 1.15
960331 クリスタG3 7 13 キングオブケン 1993. 1.16
971220 フェアリG3 4 4 レディステラ 1995. 1.16
60513 京王杯スG2 7 12 オレハマッテルゼ 2000. 1.16
60326 高松宮記G1 6 11 オレハマッテルゼ 2000. 1.16
110828 新潟記念HG3 5 5 ナリタクリスタル 2006. 1.16
110320 中京記念HG3 2 4 ナリタクリスタル 2006. 1.16
100829 新潟記念HG3 4 8 ナリタクリスタル 2006. 1.16
160910 紫苑SG3 8 18 ビッシュ 2013. 1.16
150301 阪急杯G3 7 13 ダイワマッジョーレ 2009. 1.17
130511 京王杯スG2 7 15 ダイワマッジョーレ 2009. 1.17
160410 桜花賞G1 7 13 ジュエラー 2013. 1.17
191222 有馬記念G1 3 6 リスグラシュー 2014. 1.18
190623 宝塚記念G1 8 12 リスグラシュー 2014. 1.18
181111 エリザベG1 6 12 リスグラシュー 2014. 1.18
180204 東京新聞G3 4 8 リスグラシュー 2014. 1.18
161029 アルテミG3 8 16 リスグラシュー 2014. 1.18
221016 秋華賞G1 4 7 スタニングローズ 2019. 1.18
220910 紫苑SG3 8 12 スタニングローズ 2019. 1.18
220321 フラワーG3 1 1 スタニングローズ 2019. 1.18
230211 クイーンG3 5 9 ハーパー 2020. 1.18
990516 京都ジャHJG3 6 8 トキオワイルド 1994. 1.19
91018 府中牝馬G3 2 4 ムードインディゴ 2005. 1.19
221127 JCG1 3 6 ヴェラアズール 2017. 1.19
221010 京都大賞G2 6 10 ヴェラアズール 2017. 1.19
910 オータムHG3 7 8 シンボリインディ 1996. 1.20
990516 NHKマG1 3 5 シンボリインディ 1996. 1.20
160313 中山牝馬HG3 8 16 シュンドルボン 2011. 1.20
200503 天皇賞春G1 8 14 フィエールマン 2015. 1.20
190428 天皇賞春G1 7 10 フィエールマン 2015. 1.20
181021 菊花賞G1 6 12 フィエールマン 2015. 1.20
31228 有馬記念G1 8 12 シンボリクリスエス 1999. 1.21
31102 天皇賞秋G1 8 18 シンボリクリスエス 1999. 1.21
21222 有馬記念G1 1 1 シンボリクリスエス 1999. 1.21
21027 天皇賞秋G1 4 8 シンボリクリスエス 1999. 1.21
20922 神戸新聞G2 5 9 シンボリクリスエス 1999. 1.21
20427 青葉賞G2 2 3 シンボリクリスエス 1999. 1.21
141206 金鯱賞G2 2 4 ラストインパクト 2010. 1.21
141014 京都大賞G2 6 7 ラストインパクト 2010. 1.21
140223 小倉大賞HG3 2 4 ラストインパクト 2010. 1.21
160710 七夕賞HG3 4 8 アルバートドック 2012. 1.21
160221 小倉大賞HG3 1 2 アルバートドック 2012. 1.21
150118 京成杯G3 8 17 ベルーフ 2012. 1.21
220130 根岸SG3 6 11 テイエムサウスダン 2017. 1.21
980606 エプソムG3 1 2 ツクバシンフォニー 1993. 1.22
991120 京都ハイJG2 7 11 ロードアトラス 1995. 1.22
81019 秋華賞G1 2 4 ブラックエンブレム 2005. 1.22
80322 フラワーG3 1 1 ブラックエンブレム 2005. 1.22
111120 マイルチG1 3 5 エイシンアポロン 2007. 1.22
111022 富士SG3 7 13 エイシンアポロン 2007. 1.22
91114 京王杯2G2 1 2 エイシンアポロン 2007. 1.22
230226 中山記念G2 7 11 ヒシイグアス 2016. 1.22
210228 中山記念G2 5 8 ヒシイグアス 2016. 1.22
210105 中山金杯HG3 5 9 ヒシイグアス 2016. 1.22
200906 新潟記念HG3 8 17 ブラヴァス 2016. 1.22
951126 JCG1 3 4 ランド 1990. 1.23
51106 ファンタG3 2 2 アルーリングボイス 2003. 1.23
50904 小倉2歳G3 1 1 アルーリングボイス 2003. 1.23
81214 カペラSG3 1 2 ビクトリーテツニー 2004. 1.23
150321 ファルコG3 1 1 タガノアザガル 2012. 1.23
221009 毎日王冠G2 3 3 サリオス 2017. 1.23
201011 毎日王冠G2 7 9 サリオス 2017. 1.23
191215 フューチG1 3 6 サリオス 2017. 1.23
191005 サウジアG3 3 3 サリオス 2017. 1.23
210306 チューリG2 5 5 エリザベスタワー 2018. 1.23
20324 マーチSHG3 7 14 マンボツイスト 1995. 1.24
10121 平安SG3 6 12 マンボツイスト 1995. 1.24
91219 愛知杯HG3 3 6 リトルアマポーラ 2005. 1.24
81116 エリザベG1 8 16 リトルアマポーラ 2005. 1.24
80223 クイーンG3 3 6 リトルアマポーラ 2005. 1.24
100131 京都牝馬G3 5 8 ヒカルアマランサス 2006. 1.24
110807 函館2歳G3 6 9 ファインチョイス 2009. 1.24
140412 ニュージG2 7 12 ショウナンアチーヴ 2011. 1.24
211121 マイルチG1 6 12 グランアレグリア 2016. 1.24
210516 ヴィクトG1 3 6 グランアレグリア 2016. 1.24
201122 マイルチG1 2 4 グランアレグリア 2016. 1.24
201004 スプリンG1 5 10 グランアレグリア 2016. 1.24
200607 安田記念G1 7 11 グランアレグリア 2016. 1.24
191221 阪神カッG2 3 5 グランアレグリア 2016. 1.24
190526 東京優駿G1 1 1 ロジャーバローズ 2016. 1.24
190407 桜花賞G1 4 8 グランアレグリア 2016. 1.24
181006 サウジアG3 4 4 グランアレグリア 2016. 1.24
230122 アメリカG2 3 4 ノースブリッジ 2018. 1.24
220612 エプソムG3 5 6 ノースブリッジ 2018. 1.24
90906 小倉2歳G3 7 13 ジュエルオブナイル 2007. 1.25
220716 函館2歳G3 8 12 ブトンドール 2020. 1.25
980301 アーリンG3 3 3 ダブリンライオン 1995. 1.26
100815 クイーンG3 7 12 アプリコットフィズ 2007. 1.26
100220 クイーンG3 5 9 アプリコットフィズ 2007. 1.26
220731 アイビスG3 8 16 ビリーバー 2015. 1.26
181202 チャンピG1 2 2 ルヴァンスレーヴ 2015. 1.26
180617 ユニコーG3 7 14 ルヴァンスレーヴ 2015. 1.26
210314 フィリーG2 3 5 シゲルピンクルビー 2018. 1.26
220313 フィリーG2 3 4 サブライムアンセム 2019. 1.26
40822 札幌記念G2 6 6 ファインモーション 1999. 1.27
31221 阪神牝馬G2 4 8 ファインモーション 1999. 1.27
21110 エリザベG1 8 12 ファインモーション 1999. 1.27
21013 秋華賞G1 6 12 ファインモーション 1999. 1.27
20915 ローズSG2 3 6 ファインモーション 1999. 1.27
90321 フラワーG3 2 4 ヴィーヴァヴォドカ 2006. 1.27
120325 マーチSHG3 6 11 サイレントメロディ 2007. 1.27
130825 キーンラG3 1 1 フォーエバーマーク 2008. 1.27
180512 京都ハイJG2 3 3 アスターサムソン 2013. 1.27
180917 セントラG2 3 4 ジェネラーレウーノ 2015. 1.27
180114 京成杯G3 8 15 ジェネラーレウーノ 2015. 1.27
210523 優駿牝馬G1 5 9 ユーバーレーベン 2018. 1.27
221210 中日新聞HG3 1 1 キラーアビリティ 2019. 1.27
211228 ホープフG1 3 5 キラーアビリティ 2019. 1.27
230312 フィリーG2 6 12 シングザットソング 2020. 1.27
40118 京成杯G3 8 9 フォーカルポイント 2001. 1.28
71215 愛知杯HG3 3 6 ディアデラノビア 2002. 1.28
70128 京都牝馬G3 2 4 ディアデラノビア 2002. 1.28
50424 フローラG2 8 15 ディアデラノビア 2002. 1.28
140831 キーンラG3 4 7 ローブティサージュ 2010. 1.28
121209 阪神ジュG1 1 1 ローブティサージュ 2010. 1.28
211010 京都大賞G2 5 8 マカヒキ 2013. 1.28
160529 東京優駿G1 2 3 マカヒキ 2013. 1.28
160306 弥生賞G2 8 11 マカヒキ 2013. 1.28
191207 中日新聞HG3 2 4 サトノガーネット 2015. 1.28
190916 セントラG2 4 8 リオンリオン 2016. 1.28
190427 青葉賞G2 1 2 リオンリオン 2016. 1.28
220807 エルムSG3 6 9 フルデプスリーダー 2017. 1.28
210404 大阪杯G1 6 8 レイパパレ 2017. 1.28
201205 チャレンG3 6 7 レイパパレ 2017. 1.28
910217 京都記念HG2 5 5 プリンスシン 1987. 1.29
20804 函館2歳G3 1 1 アタゴタイショウ 2000. 1.29
140706 CBC賞HG3 6 11 トーホウアマポーラ 2009. 1.29
151220 フューチG1 8 15 リオンディーズ 2013. 1.29
221113 福島記念HG3 1 2 ユニコーンライオン 2016. 1.29
210605 鳴尾記念G3 3 3 ユニコーンライオン 2016. 1.29
181027 アルテミG3 2 3 シェーングランツ 2016. 1.29
200328 毎日杯G3 7 8 サトノインプレッサ 2017. 1.29
201226 ホープフG1 6 10 ダノンザキッド 2018. 1.29
201123 東京スポG3 3 3 ダノンザキッド 2018. 1.29
221228 ホープフG1 6 11 ドゥラエレーデ 2020. 1.29
941112 京成杯3G2 4 4 ゴーゴーナカヤマ 1992. 1.30
325 毎日杯G3 2 2 シルヴァコクピット 1997. 1.30
213 きさらぎG3 8 12 シルヴァコクピット 1997. 1.30
80525 優駿牝馬G1 7 15 トールポピー 2005. 1.30
71202 阪神ジュG1 7 15 トールポピー 2005. 1.30
100919 ローズSG2 5 6 アニメイトバイオ 2007. 1.30
100523 優駿牝馬G1 8 18 サンテミリオン 2007. 1.30
100425 フローラG2 8 15 サンテミリオン 2007. 1.30
151101 天皇賞秋G1 4 8 ラブリーデイ 2010. 1.30
151012 京都大賞G2 1 1 ラブリーデイ 2010. 1.30
150628 宝塚記念G1 8 16 ラブリーデイ 2010. 1.30
150606 鳴尾記念G3 8 10 ラブリーデイ 2010. 1.30
150215 京都記念G2 6 6 ラブリーデイ 2010. 1.30
150104 中山金杯HG3 1 2 ラブリーデイ 2010. 1.30
170105 中山金杯HG3 3 3 ツクバアズマオー 2011. 1.30
181008 京都大賞G2 2 2 サトノダイヤモンド 2013. 1.30
170319 阪神大賞G2 8 9 サトノダイヤモンド 2013. 1.30
161225 有馬記念G1 6 11 サトノダイヤモンド 2013. 1.30
161023 菊花賞G1 2 3 サトノダイヤモンド 2013. 1.30
160925 神戸新聞G2 8 14 サトノダイヤモンド 2013. 1.30
160320 スプリンG2 1 1 マウントロブソン 2013. 1.30
160207 きさらぎG3 8 9 サトノダイヤモンド 2013. 1.30
190609 エプソムG3 6 9 レイエンダ 2015. 1.30
211030 スワンSG2 5 9 ダノンファンタジー 2016. 1.30
201226 阪神カッG2 3 6 ダノンファンタジー 2016. 1.30
190915 ローズSG2 4 4 ダノンファンタジー 2016. 1.30
190302 チューリG2 1 1 ダノンファンタジー 2016. 1.30
181209 阪神ジュG1 7 13 ダノンファンタジー 2016. 1.30
181103 ファンタG3 4 4 ダノンファンタジー 2016. 1.30
110507 京都新聞G2 3 5 クレスコグランド 2008. 1.31
150405 産経大阪G2 3 3 ラキシス 2010. 1.31
141116 エリザベG1 1 1 ラキシス 2010. 1.31
130915 ローズSG2 1 1 デニムアンドルビー 2010. 1.31
130421 フローラG2 6 12 デニムアンドルビー 2010. 1.31
180325 マーチSHG3 4 8 センチュリオン 2012. 1.31
220219 京都牝馬G3 4 7 ロータスランド 2017. 1.31
210815 関屋記念G3 3 6 ロータスランド 2017. 1.31
200411 ニュージG2 6 11 ルフトシュトローム 2017. 1.31
210501 青葉賞G2 1 2 ワンダフルタウン 2018. 1.31
201128 京都2歳G3 7 8 ワンダフルタウン 2018. 1.31
120909 セントウG2 2 4 エピセアローム 2009. 2. 1
110904 小倉2歳G3 7 10 エピセアローム 2009. 2. 1
170611 マーメイHG3 7 10 マキシマムドパリ 2012. 2. 1
170114 愛知杯HG3 6 11 マキシマムドパリ 2012. 2. 1
150328 毎日杯G3 5 9 ミュゼエイリアン 2012. 2. 1
200809 エルムSG3 8 13 タイムフライヤー 2015. 2. 1
171228 ホープフG1 4 7 タイムフライヤー 2015. 2. 1
210502 天皇賞春G1 1 1 ワールドプレミア 2016. 2. 1
191020 菊花賞G1 3 5 ワールドプレミア 2016. 2. 1
931121 マイルチG1 3 5 シンコウラブリイ 1989. 2. 2
931030 スワンSG2 2 4 シンコウラブリイ 1989. 2. 2
931010 毎日王冠G2 5 6 シンコウラブリイ 1989. 2. 2
921004 クイーンG3 8 15 シンコウラブリイ 1989. 2. 2
920705 ラジオたG3 2 2 シンコウラブリイ 1989. 2. 2
920607 ニュージG2 7 8 シンコウラブリイ 1989. 2. 2
970607 中日スポG3 7 14 オープニングテーマ 1994. 2. 2
70617 マーメイHG3 6 7 ディアチャンス 2001. 2. 2
191130 ステイヤG2 8 12 モンドインテロ 2012. 2. 2
161106 みやこSG3 5 9 アポロケンタッキー 2012. 2. 2
180422 フローラG2 2 4 サトノワルキューレ 2015. 2. 2
210515 京王杯スG2 5 10 ラウダシオン 2017. 2. 2
200510 NHKマG1 6 11 ラウダシオン 2017. 2. 2
230409 桜花賞G1 2 3 リバティアイランド 2020. 2. 2
221211 阪神ジュG1 5 9 リバティアイランド 2020. 2. 2
861123 JCG1 6 10 ジュピターアイラン 1979. 2.23
31221 フェアリG3 4 8 マルターズヒート 2001. 2. 3
200726 アイビスG3 5 9 ジョーカナチャン 2015. 2. 3
220402 ダービーHG3 2 3 タイムトゥヘヴン 2018. 2. 3
220424 フローラG2 2 2 エリカヴィータ 2019. 2. 3
51016 秋華賞G1 5 10 エアメサイア 2002. 2. 4
50918 ローズSG2 5 9 エアメサイア 2002. 2. 4
111030 天皇賞秋G1 6 12 トーセンジョーダン 2006. 2. 4
110821 札幌記念G2 8 13 トーセンジョーダン 2006. 2. 4
110123 アメリカG2 6 6 トーセンジョーダン 2006. 2. 4
101107 アルゼンHG2 1 2 トーセンジョーダン 2006. 2. 4
160312 阪神スプJG2 1 1 サナシオン 2009. 2. 4
151018 東京ハイJG2 7 9 サナシオン 2009. 2. 4
131109 京王杯2G2 8 13 カラダレジェンド 2011. 2. 4
200202 シルクロHG3 4 8 アウィルアウェイ 2016. 2. 4
220403 大阪杯G1 4 8 ポタジェ 2017. 2. 4
210815 小倉記念HG3 8 9 モズナガレボシ 2017. 2. 4
211225 阪神カッG2 6 12 グレナディアガーズ 2018. 2. 4
201220 フューチG1 1 2 グレナディアガーズ 2018. 2. 4
230108 シンザンG3 2 2 ライトクオンタム 2020. 2. 4
121224 阪神カッG2 7 13 サンカルロ 2006. 2. 5
111217 阪神カッG2 7 13 サンカルロ 2006. 2. 5
110227 阪急杯G3 8 15 サンカルロ 2006. 2. 5
100417 マイラーG2 8 18 リーチザクラウン 2006. 2. 5
90411 ニュージG2 3 5 サンカルロ 2006. 2. 5
90215 きさらぎG3 7 7 リーチザクラウン 2006. 2. 5
110910 朝日チャG3 4 4 ミッキードリーム 2007. 2. 5
150927 神戸新聞G2 4 6 リアファル 2012. 2. 5
181028 天皇賞秋G1 4 4 レイデオロ 2014. 2. 5
180923 オールカG2 6 7 レイデオロ 2014. 2. 5
170924 神戸新聞G2 5 8 レイデオロ 2014. 2. 5
170528 東京優駿G1 6 12 レイデオロ 2014. 2. 5
161225 ホープフG2 2 2 レイデオロ 2014. 2. 5
201017 アイルラG2 4 4 サラキア 2015. 2. 5
211106 京王杯2G2 3 3 キングエルメス 2019. 2. 5
31025 富士SG3 5 9 ミレニアムバイオ 1998. 2. 6
30720 北九州記G3 7 8 ミレニアムバイオ 1998. 2. 6
20413 マイラーG2 5 8 ミレニアムバイオ 1998. 2. 6
21012 デイリーG2 8 13 シルクブラボー 2000. 2. 6
100417 中山グラJG1 7 11 メルシーモンサン 2005. 2. 6
90426 アンタレG3 2 4 ウォータクティクス 2005. 2. 6
140218 クイーンG3 3 6 フォーエバーモア 2011. 2. 6
151031 スワンSG2 6 11 アルビアーノ 2012. 2. 6
150321 フラワーG3 1 1 アルビアーノ 2012. 2. 6
190203 きさらぎG3 4 4 ダノンチェイサー 2016. 2. 6
990725 北九州記HG3 5 8 エイシンビンセンス 1994. 2. 7
980802 函館3歳G3 2 4 リザーブユアハート 1996. 2. 7
41003 シリウスHG3 6 10 アグネスウイング 2000. 2. 7
90712 プロキオG3 7 14 ランザローテ 2003. 2. 7
81005 スプリンG1 7 14 スリープレスナイト 2004. 2. 7
80817 北九州記HG3 2 4 スリープレスナイト 2004. 2. 7
80615 CBC賞HG3 1 2 スリープレスナイト 2004. 2. 7
90328 毎日杯G3 8 14 アイアンルック 2006. 2. 7
91108 ファンタG3 5 10 タガノエリザベート 2007. 2. 7
191109 京都ジャJG3 3 3 ディライトフル 2011. 2. 7
171202 ステイヤG2 8 9 アルバート 2011. 2. 7
170218 ダイヤモHG3 7 12 アルバート 2011. 2. 7
161203 ステイヤG2 3 3 アルバート 2011. 2. 7
160724 中京記念HG3 7 13 ガリバルディ 2011. 2. 7
151205 ステイヤG2 1 2 アルバート 2011. 2. 7
211017 東京ハイJG2 6 7 ラヴアンドポップ 2013. 2. 7
200627 東京ジャJG3 4 6 ラヴアンドポップ 2013. 2. 7
170205 きさらぎG3 7 7 アメリカズカップ 2014. 2. 7
190728 クイーンG3 8 13 ミッキーチャーム 2015. 2. 7
190406 阪神牝馬G2 5 8 ミッキーチャーム 2015. 2. 7
200912 紫苑SG3 5 10 マルターズディオサ 2017. 2. 7
200307 チューリG2 8 13 マルターズディオサ 2017. 2. 7
220213 共同通信G3 8 10 ダノンベルーガ 2019. 2. 7
951001 セントウG3 6 12 ビコーペガサス 1991. 2. 8
940109 京成杯G3 5 5 ビコーペガサス 1991. 2. 8
10325 マーチSHG3 7 14 アイランドオオジャ 1996. 2. 8
50130 京都牝馬G3 4 6 アズマサンダース 2001. 2. 8
40314 クリスタG3 2 2 タイキバカラ 2001. 2. 8
80203 京都牝馬G3 3 3 アドマイヤキッス 2003. 2. 8
61216 愛知杯HG3 8 14 アドマイヤキッス 2003. 2. 8
60917 ローズSG2 7 13 アドマイヤキッス 2003. 2. 8
60304 チューリG3 7 14 アドマイヤキッス 2003. 2. 8
111210 中日新聞HG3 6 12 コスモファントム 2007. 2. 8
110105 中山金杯HG3 2 4 コスモファントム 2007. 2. 8
200606 鳴尾記念G3 1 1 パフォーマプロミス 2012. 2. 8
181104 アルゼンHG2 5 6 パフォーマプロミス 2012. 2. 8
180114 日経新春HG2 6 7 パフォーマプロミス 2012. 2. 8
170408 阪神牝馬G2 3 6 ミッキークイーン 2012. 2. 8
151018 秋華賞G1 8 18 ミッキークイーン 2012. 2. 8
150524 優駿牝馬G1 5 10 ミッキークイーン 2012. 2. 8
160424 フローラG2 8 18 チェッキーノ 2013. 2. 8
161105 京王杯2G2 8 13 モンドキャンノ 2014. 2. 8
230115 日経新春HG2 2 2 ヴェルトライゼンデ 2017. 2. 8
220604 鳴尾記念G3 2 2 ヴェルトライゼンデ 2017. 2. 8
190825 新潟2歳G3 3 6 ウーマンズハート 2017. 2. 8
220903 札幌2歳G3 7 12 ドゥーラ 2020. 2. 8
960512 NHKマG1 4 7 タイキフォーチュン 1993. 2. 9
960324 毎日杯G3 3 6 タイキフォーチュン 1993. 2. 9
70812 クイーンG3 1 1 アサヒライジング 2003. 2. 9
61014 デイリーG2 4 4 オースミダイドウ 2004. 2. 9
120122 平安SG3 6 12 ヒラボクキング 2007. 2. 9
120812 関屋記念G3 7 14 ドナウブルー 2008. 2. 9
120129 京都牝馬G3 2 3 ドナウブルー 2008. 2. 9
170716 函館記念HG3 6 12 ルミナスウォリアー 2011. 2. 9
140810 レパードG3 7 13 アジアエクスプレス 2011. 2. 9
131215 フューチG1 3 6 アジアエクスプレス 2011. 2. 9
170826 新潟ジャJG3 3 3 グッドスカイ 2013. 2. 9
190929 スプリンG1 4 8 タワーオブロンドン 2015. 2. 9
190908 セントウG2 5 7 タワーオブロンドン 2015. 2. 9
190511 京王杯スG2 5 9 タワーオブロンドン 2015. 2. 9
180414 アーリンG3 5 6 タワーオブロンドン 2015. 2. 9
171104 京王杯2G2 1 1 タワーオブロンドン 2015. 2. 9
210912 オータムHG3 1 2 カテドラル 2016. 2. 9
191123 京都2歳G3 8 8 マイラプソディ 2017. 2. 9
991114 東京中日G3 8 15 セレクトグリーン 1995. 2.10
31115 京都ハイJG2 6 6 ウインマーベラス 1997. 2.10
30920 阪神ジャJG3 5 7 ウインマーベラス 1997. 2.10
30727 小倉サマHJG3 4 4 ウインマーベラス 1997. 2.10
30517 京都ジャHJG3 4 6 ウインマーベラス 1997. 2.10
21123 JCDG1 5 9 イーグルカフェ 1997. 2.10
20707 七夕賞HG3 3 3 イーグルカフェ 1997. 2.10
507 NHKマG1 6 12 イーグルカフェ 1997. 2.10
206 共同通信G3 8 11 イーグルカフェ 1997. 2.10
40919 セントラG2 7 13 コスモバルク 2001. 2.10
40307 弥生賞G2 5 5 コスモバルク 2001. 2.10
31227 ラジオたG3 2 2 コスモバルク 2001. 2.10
130707 プロキオG3 3 5 アドマイヤロイヤル 2007. 2.10
140713 七夕賞HG3 1 2 メイショウナルト 2008. 2.10
130804 小倉記念HG3 3 4 メイショウナルト 2008. 2.10
141214 阪神ジュG1 8 16 ショウナンアデラ 2012. 2.10
171021 富士SG3 4 6 エアスピネル 2013. 2.10
170105 京都金杯HG3 3 6 エアスピネル 2013. 2.10
151114 デイリーG2 8 13 エアスピネル 2013. 2.10
190105 京都金杯HG3 6 12 パクスアメリカーナ 2015. 2.10
180923 神戸新聞G2 3 3 ワグネリアン 2015. 2.10
180527 東京優駿G1 8 17 ワグネリアン 2015. 2.10
171118 東京スポG3 3 3 ワグネリアン 2015. 2.10
220717 函館記念HG3 1 1 ハヤヤッコ 2016. 2.10
191201 チャンピG1 3 5 クリソベリル 2016. 2.10
190804 レパードG3 4 6 ハヤヤッコ 2016. 2.10
220911 オータムHG3 7 11 ファルコニア 2017. 2.10
230325 日経賞G2 2 2 タイトルホルダー 2018. 2.10
220626 宝塚記念G1 3 6 タイトルホルダー 2018. 2.10
220501 天皇賞春G1 8 16 タイトルホルダー 2018. 2.10
220326 日経賞G2 6 11 タイトルホルダー 2018. 2.10
211024 菊花賞G1 2 3 タイトルホルダー 2018. 2.10
210307 弥生賞G2 4 4 タイトルホルダー 2018. 2.10
220319 ファルコG3 1 1 プルパレイ 2019. 2.10
920119 京成杯G3 5 5 エーピージェット 1989. 2.11
940911 朝日チャG3 2 2 ツルマルガール 1991. 2.11
960602 東京優駿G1 7 13 フサイチコンコルド 1993. 2.11
80308 チューリG3 5 10 エアパスカル 2005. 2.11
150705 CBC賞HG3 3 6 ウリウリ 2010. 2.11
141130 JCG1 2 4 エピファネイア 2010. 2.11
140125 京都牝馬G3 7 14 ウリウリ 2010. 2.11
131020 菊花賞G1 2 3 エピファネイア 2010. 2.11
130922 神戸新聞G2 5 10 エピファネイア 2010. 2.11
130630 ラジオNIHG3 6 11 ケイアイチョウサン 2010. 2.11
121222 ラジオNIG3 7 7 エピファネイア 2010. 2.11
160904 新潟記念HG3 8 17 アデイインザライフ 2011. 2.11
200419 アンタレG3 4 8 ウェスタールンド 2012. 2.11
170401 ダービーHG3 2 3 ロジチャリス 2012. 2.11
171103 ファンタG3 6 9 ベルーガ 2015. 2.11
210425 マイラーG2 3 5 ケイデンスコール 2016. 2.11
210117 日経新春HG2 7 14 ショウリュウイクゾ 2016. 2.11
210105 京都金杯HG3 1 2 ケイデンスコール 2016. 2.11
180826 新潟2歳G3 6 6 ケイデンスコール 2016. 2.11
220116 京成杯G3 5 10 オニャンコポン 2019. 2.11
120304 中日新聞HG3 6 11 スマートギア 2005. 2.12
101002 シリウスHG3 7 9 キングスエンブレム 2005. 2.12
111113 エリザベG1 8 18 スノーフェアリー 2007. 2.12
101114 エリザベG1 3 6 スノーフェアリー 2007. 2.12
90906 新潟2歳G3 3 6 シンメイフジ 2007. 2.12
160807 小倉記念HG3 3 3 クランモンタナ 2009. 2.12
130406 阪神牝馬G2 8 16 サウンドオブハート 2009. 2.12
111224 ラジオNIG3 1 2 アダムスピーク 2009. 2.12
220514 京都ハイJG2 8 9 タガノエスプレッソ 2012. 2.12
201114 京都ジャJG3 1 1 タガノエスプレッソ 2012. 2.12
200919 阪神ジャJG3 5 6 タガノエスプレッソ 2012. 2.12
141115 デイリーG2 8 8 タガノエスプレッソ 2012. 2.12
220105 京都金杯HG3 4 7 ザダル 2016. 2.12
210613 エプソムG3 7 15 ザダル 2016. 2.12
211107 アルゼンHG2 6 10 オーソリティ 2017. 2.12
201108 アルゼンHG2 8 18 オーソリティ 2017. 2.12
200502 青葉賞G2 2 3 オーソリティ 2017. 2.12
210417 アーリンG3 5 9 ホウオウアマゾン 2018. 2.12
221119 東京スポG2 3 3 ガストリック 2020. 2.12
930509 京都4歳G3 7 13 ケイウーマン 1990. 2.13
312 クリスタG3 3 6 スイートオーキッド 1997. 2.13
30511 NHKマG1 8 16 ウインクリューガー 2000. 2.13
30301 アーリンG3 2 4 ウインクリューガー 2000. 2.13
80211 共同通信G3 6 11 ショウナンアルバ 2005. 2.13
100207 共同通信G3 5 6 ハンソデバンド 2007. 2.13
141025 富士SG3 8 16 ステファノス 2011. 2.13
170521 優駿牝馬G1 1 2 ソウルスターリング 2014. 2.13
170304 チューリG3 7 10 ソウルスターリング 2014. 2.13
161211 阪神ジュG1 1 2 ソウルスターリング 2014. 2.13
200112 シンザンG3 1 1 サンクテュエール 2017. 2.13
990314 阪神スプJG2 4 6 ファイブポインター 1995. 2.14
70826 キーンラG3 7 14 クーヴェルチュール 2004. 2.14
80503 青葉賞G2 3 5 アドマイヤコマンド 2005. 2.14
70902 新潟2歳G3 5 10 エフティマイア 2005. 2.14
121209 カペラSG3 5 9 シルクフォーチュン 2006. 2.14
120129 根岸SG3 5 9 シルクフォーチュン 2006. 2.14
110710 プロキオG3 3 6 シルクフォーチュン 2006. 2.14
90705 ラジオNIHG3 8 16 ストロングガルーダ 2006. 2.14
161112 京都ジャJG3 6 6 ドリームセーリング 2007. 2.14
120407 阪神牝馬G2 8 15 クィーンズバーン 2008. 2.14
150201 根岸SG3 3 6 エアハリファ 2009. 2.14
130908 セントウG2 8 13 ハクサンムーン 2009. 2.14
130728 アイビスG3 7 13 ハクサンムーン 2009. 2.14
121124 京阪杯G3 1 1 ハクサンムーン 2009. 2.14
130303 弥生賞G2 6 8 カミノタサハラ 2010. 2.14
120826 新潟2歳G3 8 16 ザラストロ 2010. 2.14
140622 ユニコーG3 6 11 レッドアルヴィス 2011. 2.14
