出走馬前走馬体重

馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付き)10/8(日)

目安時間 172分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地
京1 1 4 4 111 シームレス 13 444 4 斎藤新 新冠町
東3 3 4 4 112 クラッチプレイヤー 14 492 13 菅原明良 安平町
京10 10 6 10 117 ドライゼ 15 496 2 秋山真一 千歳市
東12 12 7 13 120 バグラダス 18 470 16 三浦皇成 新冠町
京12 12 6 8 121 プレイテシア 16 432 9 田口貫太 浦河町
東5 5 6 8 121 ジュンプラチナ --- 安平町
京6 6 4 8 122 ハヤブサウィッシュ 16 460 11 川又賢治 白老町
京7 7 6 9 123 レッドダンルース 16 480 16 坂井瑠星 安平町
東10 10 3 6 124 セイルオンセイラー 15 496 13 武藤雅 安平町
京2 2 2 2 124 ニエキヤ 11 410 10 鮫島克駿 安平町
京3 3 5 9 126 キャピタルサックス --- 新冠町
京6 6 7 13 126 ソウルユニバンス 16 488 7 黒岩悠 安平町
東8 8 6 12 127 ナヴォーナ 18 478 3 坂井瑠星 安平町
京11 11 3 6 127 シングザットソング 17 448 15 吉田隼人 白老町
京6 6 5 9 129 ダノンアーリー 18 470 17 横山典弘 安平町
東7 7 6 12 131 ホワイトクロウ 16 476 14 丸山元気 白老町
京6 6 6 11 201 シンエン 16 488 15 荻野極 安平町
京9 9 5 6 201 ショウナンアデイブ 14 500 5 -------- 安平町
京11 11 5 9 202 スンリ 16 488 14 ムルザバ 新冠町
東6 6 1 1 203 スペキオサレジーナ 16 472 13 川田将雅 安平町
東10 10 2 3 204 パラレルヴィジョン 18 500 2 北村宏司 安平町
東12 12 1 2 204 アドバンスドリーム 9 514 9 岩田望来
京5 5 6 7 204 ウインドスピード --- 新ひだか町
京8 8 1 2 204 リゴレット 16 430 16 藤岡康太 安平町
東6 6 3 5 205 ブルーデイジー 16 450 13 的場勇人 日高町
東12 12 4 7 206 ナイトアクアリウム 12 482 3 長岡禎仁 千歳市
京6 6 2 3 206 メリタテス 16 434 10 古川奈穂
東7 7 7 14 208 ホロニックパス 16 486 9 菊沢一樹 白老町
京9 9 8 12 208 アイザックバローズ 9 468 1 川田将雅 日高町
京9 9 8 11 210 テーオーアリエス 11 498 8 菱田裕二 安平町
京5 5 8 11 211 ヒシグランディヴァ --- 安平町
京2 2 7 9 212 ファミリー 10 418 6 幸英明 新冠町
京5 5 4 4 213 セングンバンバ --- 安平町
京10 10 4 6 213 ミラクルティアラ 14 444 7 横山武史 千歳市
東6 6 5 9 214 フミバレンタイン 16 460 7 三浦皇成 安平町
京3 3 1 1 214 トッピゴー --- 浦河町
東6 6 4 6 215 キャロライナリーパ 16 472 16 大野拓弥 安平町
東12 12 8 15 215 カイカノキセキ 16 494 15 団野大成 白老町
京10 10 4 7 215 マナウス 14 470 3 武豊 浦河町
京6 6 3 5 216 ペプチドハドソン 16 472 4 ルメール 浦河町
東10 10 5 9 218 ヴァーンフリート 16 514 13 石川裕紀 安平町
東1 1 2 3 219 エースアビリティ 15 460 11 石川裕紀 日高町
東6 6 8 14 219 ツインクルトーズ 14 506 1 木幡巧也 新ひだか町
京10 10 7 13 219 グラストンベリー 16 432 4 川須栄彦 新ひだか町
東9 9 8 9 219 スーパーホープ 16 510 3 岩田康誠 千歳市
東1 1 1 1 220 マーゴットエクラ 11 454 8 坂井瑠星 浦河町
東2 2 6 9 220 チェイスザウィンド 10 454 6 大野拓弥 新冠町
東7 7 1 1 220 ショウナンカブト 14 540 13 ルメール 新ひだか町
東10 10 6 12 221 ジョディーズマロン 16 470 4 池添謙一 新冠町
京1 1 3 3 221 テンドウ 9 476 7 藤岡康太 浦河町
東8 8 2 4 222 クリノヴィンセント 11 492 6 永野猛蔵 新冠町
東10 10 4 7 222 レッドバロッサ 15 500 10 北村友一 安平町
東10 10 3 5 223 レプンカムイ 15 478 11 三浦皇成 青森県
東12 12 5 9 223 グアドループ 16 534 5 大野拓弥 安平町
京7 7 3 3 223 バンドマスター 16 492 11 松山弘平 安平町
東6 6 5 8 224 イノセンス 16 476 11 菅原明良 新ひだか町
京3 3 2 3 224 ジーティースピカ --- 新ひだか町
京12 12 4 4 224 メイショウピース 16 466 1 秋山真一 浦河町
東2 2 8 13 225 ラディッシュダンス 16 488 5 大野拓弥 新ひだか町
京2 2 6 8 225 エマロア 10 488 5 和田竜二 安平町
京6 6 7 14 225 メイショウラピッド 15 498 8 永島まな 様似町
東12 12 4 8 227 フィフティシェビー 15 496 9 ルメール
東3 3 1 1 228 ユイノチョウシンキ 12 466 3 吉田豊 新ひだか町
京3 3 3 6 228 メイショウイチリン --- 浦河町
京5 5 7 9 228 ラブカムーン --- 新冠町
京11 11 3 5 228 スリーパーダ 16 422 7 菅原明良 安平町
京12 12 8 12 228 ルアル 15 538 10 幸英明 浦河町
東2 2 1 1 301 マイフォーエバー 13 474 5 戸崎圭太 千歳市
東5 5 5 6 301 ロジプラヤ --- 新冠町
京3 3 7 14 301 レッツゴーヒカリ --- 熊本県
京7 7 4 4 302 ジルバーン 12 424 3 横山武史 千歳市
京8 8 6 11 302 シャングリラ 14 418 11 今村聖奈 浦河町
京11 11 8 17 302 ジャングロ 15 462 5 武豊
東5 5 8 11 302 ヴェルダージ --- 浦河町
京3 3 2 4 303 レッドリベルタ --- 平取町
京10 10 8 14 303 サーマルソアリング 16 486 5 西村淳也 白老町
東11 11 7 10 304 ソングライン 18 480 18 戸崎圭太 安平町
京2 2 6 7 304 カンティーク 8 424 5 岩田望来 新冠町
京3 3 4 8 304 タマモプルメリア --- 新ひだか町
京10 10 3 4 304 シダー 14 494 8 武豊 新冠町
東9 9 5 5 305 カフェサンドリヨン 18 500 15 永野猛蔵 新ひだか町
東8 8 1 1 305 ジェラペッシュ 16 472 11 黛弘人 浦河町
東3 3 8 9 306 アエロプラニーノ 12 430 2 田辺裕信 新冠町
東7 7 7 13 307 トニトゥルス 13 476 8 鷲頭虎太 浦河町
京3 3 4 7 307 テキーラワルツ --- 浦河町
京11 11 6 11 307 ムーンプローブ 16 486 12 北村友一 安平町
東7 7 2 3 308 マイショウチャン 16 424 10 戸崎圭太 日高町
京4 4 7 9 308 テイエムマグマ 10 508 7 黒岩悠 浦河町
東2 2 5 8 309 スパークリシャール 12 470 7 浜中俊 安平町
京3 3 3 5 309 ブラーヴミノル --- 新ひだか町
京8 8 2 4 309 オックスリップ 16 460 7 鮫島克駿 安平町
東2 2 4 6 310 リケアヴィオレ 16 456 9 秋山稔樹 平取町
東2 2 7 12 310 ツルマウカタチ 9 484 9 丸山元気 日高町
東10 10 1 2 310 スノーグレース 13 472 6 武藤雅 安平町
東12 12 6 12 310 トロワシャルム 15 464 5 三浦皇成 千歳市
京4 4 8 10 310 ヤップヤップヤップ 13 452 10 江田勇亮 洞爺湖町
京6 6 8 16 310 バレル 18 472 18 川田将雅 浦河町
京11 11 1 2 310 ビッグシーザー 15 512 6 幸英明 浦河町
京12 12 1 1 310 サエールフェイス 14 478 11 団野大成 浦河町
京2 2 8 11 311 ラガークイン 11 396 8 大久保友 安平町
東7 7 5 10 312 アポロリヤム 16 446 13 西村淳也 日高町
東3 3 8 8 313 カエルム 7 476 2 横山典弘 千歳市
東5 5 4 4 313 マグナレガリア --- 新冠町
東7 7 5 9 313 ヨシオドライヴ 16 506 10 菊沢一樹 日高町
東2 2 3 3 314 ディーファンクス 12 458 2 山田敬士 新ひだか町
東1 1 8 16 314 アイウィルビー 13 450 2 内田博幸 新冠町
東1 1 4 7 315 ストロングハッピー 14 478 9 的場勇人 日高町
東6 6 2 2 315 マーブルマカロン 15 414 1 小林美駒 浦河町
京2 2 3 3 315 シルバヴール 9 376 9 藤懸貴志 新ひだか町
京7 7 7 10 315 メイショウコガシラ 12 488 5 泉谷楓真 浦河町
東9 9 4 4 316 ビーナスローズ 18 434 1 長岡禎仁 新冠町
東4 4 5 9 317 インペリアルモート --- 平取町
東8 8 1 2 317 レッツリブオン 18 450 1 永野猛蔵 浦河町
東12 12 3 5 317 ドラゴンゴクウ 15 462 6 藤田菜七 日高町
東4 4 8 14 318 フミバレット --- 安平町
東6 6 7 12 318 エスパダアスール 16 456 10 小林脩斗 新ひだか町
東9 9 3 3 318 ウインモナーク 16 502 12 松岡正海 新冠町
東11 11 5 6 318 エルトンバローズ 16 500 6 西村淳也 浦河町
京11 11 5 10 318 クリノマジン 18 460 7 田口貫太 浦河町
京12 12 8 13 318 チャーミングアクト 12 470 12 川端海翼 平取町
東5 5 2 2 319 プンタカナ --- 安平町
京1 1 6 7 319 ステイチューンド 9 440 6 和田竜二 安平町
京3 3 8 16 319 ルクスアドラー --- 日高町
京8 8 4 7 319 サウンドレイラ 16 464 5 西村淳也 千歳市
京6 6 5 10 320 エミサキホコル 13 476 9 藤岡康太 千歳市
京10 10 5 9 320 コンスタンティン 16 484 8 坂井瑠星 日高町
京7 7 8 12 320 スカパラダイス 11 456 4 幸英明 新冠町
東2 2 5 7 321 ガンバリキ 8 444 2 丹内祐次 新冠町
東10 10 8 16 321 ギャラクシーナイト 16 502 8 田辺裕信 浦河町
京5 5 3 3 321 ジャンタルマンタル --- 千歳市
東10 10 6 11 322 グラスデスティーノ 14 472 2 松田大作 新ひだか町
京4 4 8 11 322 ハンディーズピーク 12 512 12 小牧加矢 新冠町
京5 5 5 5 322 クロドラバール --- 新ひだか町
京11 11 2 4 322 ディヴィナシオン 15 482 13 団野大成 日高町
京11 11 8 18 322 メイショウオーパス 13 512 4 角田大河 浦河町
東11 11 1 1 323 シュネルマイスター 18 490 14 ルメール
京1 1 7 10 323 キモンキャリントン 13 422 3 永島まな 日高町
京2 2 5 6 324 エヴァンスウィート 10 432 10 坂井瑠星 安平町
京10 10 8 15 324 クレメダンジュ 15 460 3 和田竜二 新冠町
東1 1 6 11 324 ドナノーブル 14 494 3 菅原明良
東7 7 8 16 325 シックザイン 10 459 4 田中学 浦河町
京4 4 4 4 325 ロックユー 12 446 9 西谷誠 浦河町
京6 6 2 4 325 キングダイヤモンド 15 500 14 田口貫太 新冠町
東2 2 4 5 326 ニシノインヴィクタ 11 480 4 田辺裕信 新ひだか町
東2 2 7 11 326 ネオステラス 16 440 9 戸崎圭太 日高町
京2 2 8 12 326 サトノアイオライト 10 446 5 坂井瑠星 安平町
京11 11 7 15 326 ファロロジー 12 464 3 M.デム 新冠町
東1 1 8 15 326 ワイワイサンデー 14 458 4 菊沢一樹 浦河町
東5 5 7 9 326 マイネルレグルス --- 新冠町
東4 4 7 13 327 ハーツケリー --- 新ひだか町
東6 6 6 10 327 ウイスキータイム 16 482 9 野中悠太 日高町
京4 4 5 5 327 サンティーニ 11 496 9 五十嵐雄 浦河町
東5 5 8 12 327 グラウンドビート --- 千歳市
京5 5 1 1 328 ホウオウドルーリー --- 新ひだか町
東1 1 3 6 329 セイウンダキシメテ 16 448 15 永野猛蔵 新冠町
東4 4 4 7 329 サンダーバース --- 新ひだか町
東8 8 5 10 329 フォーチュネイト 16 460 13 武士沢友 新冠町
東8 8 8 15 329 デシマルサーガ 11 464 3 勝浦正樹 新ひだか町
京3 3 5 10 329 ショウナンラジョア --- 新ひだか町
京9 9 5 5 329 アスクドゥポルテ 8 462 7 岩田望来 平取町
京10 10 1 1 329 エルソール 16 446 4 荻野極 新ひだか町
京9 9 2 2 330 シェイクユアハート 16 436 2 古川吉洋 千歳市
京9 9 6 8 330 プレイリードリーム 8 464 2 和田竜二 日高町
京10 10 7 12 330 セレッソ 16 472 7 浜中俊 新ひだか町
東7 7 4 7 331 スパーダネーラ 15 432 8 土田真翔 青森県
東7 7 8 15 331 ゴールドレコーダー 11 412 2 田中勝春 新冠町
東11 11 8 12 331 デュガ 18 508 13 菅原明良
京1 1 6 8 331 アオイエクラタン 11 400 3 古川奈穂 新ひだか町
京5 5 7 10 401 モズイージス --- 日高町
東1 1 1 2 402 カシノディーバ 12 454 6 土田真翔 熊本県
京1 1 8 11 402 ウェディングケーキ 16 436 2 水口優也 日高町
京5 5 8 12 402 タクシンイメル --- 新ひだか町
東8 8 3 5 403 テイエムオードリー 9 474 8 杉原誠人 新冠町
東12 12 1 1 403 アキノスマート 16 518 10 佐々木大 新ひだか町
京1 1 7 9 403 クリスアーサー 12 508 5 河原田菜 新ひだか町
京1 1 8 12 403 エルプロフェッサー 10 410 9 永島まな 日高町
京3 3 8 15 403 キュールエカシス --- 新ひだか町
東4 4 5 8 404 モアザンワンス --- 安平町
東10 10 7 14 404 サトノアポロン 16 492 12 横山和生 安平町
東11 11 3 3 404 ノースザワールド 18 472 12 横山和生 日高町
京10 10 3 5 404 ルース 16 486 2 木幡巧也 新ひだか町
東1 1 3 5 405 タイセイピューマ 16 462 3 大野拓弥 新冠町
東8 8 3 6 405 ココクレーター 11 418 5 ルメール 安平町
東8 8 6 11 405 シルバースペード 11 468 1 石橋脩 新ひだか町
京2 2 4 4 405 ウインディオーネ 11 448 2 川田将雅 新冠町
京2 2 7 10 405 スウィープフィート 12 454 11 永島まな 新ひだか町
東4 4 7 12 406 レオボヌール --- 浦河町
東5 5 5 5 406 シャンパンマーク --- 千歳市
東4 4 2 3 407 スピードパンサー --- 新ひだか町
東5 5 3 3 407 ベンサレム --- 安平町
京5 5 5 6 408 キープカルム --- 千歳市
京9 9 6 7 408 ゲーテローズ 10 442 1 吉田隼人 安平町
東5 5 7 10 408 エンピリカルルール --- 浦河町
京7 7 5 6 408 メイショウオグマ 12 518 2 古川吉洋 様似町
東4 4 1 1 409 クルシナ --- 新ひだか町
東7 7 1 2 409 トゥルース 16 494 15 斎藤新 新ひだか町
京9 9 7 10 409 メイショウコジョウ 13 462 11 菱田裕二 浦河町
東6 6 3 4 410 メリオルヴィータ 16 490 11 鮫島克駿 安平町
東6 6 8 15 410 ベリーベリーベリー 16 440 15 小林美駒 新ひだか町
東8 8 4 8 410 グランドカリナン 16 454 15 大野拓弥 浦河町
東10 10 7 13 410 サトノスライヴ 13 524 7 石橋脩 新ひだか町
東11 11 7 9 410 バラジ 14 506 11 三浦皇成 新ひだか町
京6 6 3 6 410 スズノハマヤ 14 466 6 藤懸貴志 千歳市
京6 6 8 15 410 エメラルドビーチ 16 522 15 川田将雅
東1 1 7 14 410 アカキチノイレブン 15 480 14 永野猛蔵 むかわ町
東3 3 7 7 411 シベルクーナ 16 460 12 松岡正海 新冠町
京8 8 3 6 411 オードリーバローズ 18 466 7 鮫島克駿 新ひだか町
京8 8 5 9 411 ラブリアージェ 18 476 4 古川吉洋 新ひだか町
京8 8 6 12 411 アエリーゾ 16 458 12 角田大河 安平町
東1 1 5 9 413 シャトルトウショウ 14 468 10 岩部純二 新ひだか町
東6 6 4 7 413 レディアス 16 430 16 津村明秀 安平町
東8 8 7 13 413 キセキノエンジェル 18 468 2 小林美駒 新ひだか町
東12 12 2 3 413 メイデンタワー 16 448 5 横山武史 安平町
京4 4 7 8 413 メイショウハチク 10 464 6 中村将之 浦河町
京6 6 6 12 413 アスターチェンチ 16 520 8 角田大河 日高町
京12 12 4 5 413 ゲンパチレオニダス 16 500 16 国分恭介 新ひだか町
東4 4 3 4 414 ユイノコミチ --- 日高町
東9 9 2 2 414 シャドウフューリー 13 470 6 M.デム 千歳市
京8 8 8 16 414 モラトリアム 16 454 3 西塚洸二 浦河町
東3 3 6 6 415 リベラティオ 8 468 6 小林勝太 浦河町
京8 8 3 5 415 テイエムエメラルド 12 466 9 田中健 新ひだか町
京9 9 3 3 415 キングロコマイカイ 11 490 6 吉田隼人 浦河町
東3 3 2 2 416 フイノマジワリ 10 430 2 木幡初也 日高町
東6 6 7 13 416 カリカ 16 488 10 吉田豊 むかわ町
東8 8 2 3 416 クイーンオブソウル 15 454 12 津村明秀 千歳市
東11 11 6 7 416 ウインカーネリアン 18 510 17 三浦皇成 新冠町
京8 8 4 8 416 サザーランド 15 440 8 永島まな 日高町
東3 3 5 5 417 コスモヴィーコ 8 476 8 石橋脩 新冠町
京8 8 7 13 417 レッドテンペスト 18 436 5 岩田望来 日高町
京8 8 8 15 417 シグルドリーヴァ 18 452 12 田口貫太 浦河町
東1 1 6 12 417 アカリリッキー 11 494 7 杉原誠人 新ひだか町
東11 11 4 4 418 アドマイヤハダル 18 494 16 岩田望来 安平町
東12 12 7 14 418 シャインフォール 16 482 2 小林勝太 日高町
京2 2 5 5 418 ギルティプレジャー 8 448 4 岩田望来 日高町
京3 3 6 12 418 ドレアンティア --- 新冠町
京8 8 1 1 418 シゲルイワイザケ 11 506 7 河原田菜 安平町
京10 10 5 8 419 フォレストキャット 13 478 12 藤岡康太 浦河町
東12 12 3 6 420 ダイシンウィット 16 516 6 内田博幸 新冠町
東12 12 5 10 420 ヒロノゴウカイ 16 492 4 秋山稔樹 新ひだか町
京8 8 7 14 420 サク 18 450 13 池添謙一 日高町
京11 11 2 3 420 タマモブラックタイ 18 514 18 角田大和 新冠町
京11 11 6 12 420 タイセイアベニール 16 496 6 -------- 新冠町
京12 12 2 2 420 パルデンス 16 494 14 武藤雅 千歳市
東10 10 8 15 421 クリーンスレイト 15 484 11 横山武史 日高町
東11 11 2 2 421 エエヤン 18 484 6 戸崎圭太 新冠町
京1 1 2 2 421 ボビーニクビッタケ 14 450 7 今村聖奈 新ひだか町
京4 4 2 2 422 アトラクティーボ 14 534 4 石神深一 新冠町
京10 10 2 2 422 タガノパッション 12 474 9 秋山真一 新冠町
京7 7 7 11 422 オーバーザドリーム 16 468 3 坂井瑠星 新冠町
東2 2 6 10 423 ネガイヲカナエテ 14 430 11 小林勝太 浦河町
東4 4 6 11 423 ワンダフルガイ --- 茨城県
東12 12 8 16 424 アポロプラネット 15 496 14 永野猛蔵 日高町
東6 6 2 3 425 オリビアジュテーム 16 448 13 江田照男 浦河町
東6 6 6 11 425 メテオダヴリル 16 508 11 大野拓弥 浦河町
東10 10 2 4 425 ニシノカシミヤ 15 466 11 永野猛蔵 新ひだか町
京11 11 1 1 425 メディーヴァル 18 470 11 今村聖奈 新冠町
京11 11 7 14 425 ボンボヤージ 15 448 9 川須栄彦 平取町
東1 1 7 13 425 サミアド 16 500 4 菅原明良 栃木県
東8 8 5 9 426 ビターグラッセ 15 490 3 三浦皇成 安平町
京2 2 1 1 426 ミヤジテン 10 470 3 富田暁 様似町
京3 3 6 11 426 タガノミスト --- 新冠町
京11 11 4 8 426 ジャスパージャック 16 538 8 武豊
東4 4 6 10 427 リュウノハイル --- 日高町
東5 5 1 1 427 グロバーテソーロ --- 日高町
東7 7 4 8 427 サルヴァトーレ 16 482 8 菅原明良 新ひだか町
東12 12 6 11 427 ラックスアットゼア 16 466 13 斎藤新
京8 8 2 3 427 ブラーヴ 16 476 11 角田大河 浦河町
東2 2 3 4 428 ロクシアス 13 488 11 菅原明良 安平町
東10 10 5 10 428 バハルダール 15 506 13 津村明秀
京1 1 5 6 428 ナムラビオラ 9 426 5 田口貫太 浦河町
東4 4 4 6 429 マリノマジカル --- 日高町
京9 9 1 1 429 ブレイヴロッカー 11 462 1 藤岡康太 千歳市
京11 11 8 16 429 カイザーメランジェ 16 480 7 江田照男 新ひだか町
東4 4 3 5 430 カルテット --- 新冠町
京3 3 7 13 430 パルマノーヴァ --- 浦河町
京7 7 1 1 430 ナムラアンソニー 16 496 3 河原田菜 日高町
京12 12 7 10 430 デアリングウーマン 14 448 6 角田大河 千歳市
東11 11 5 5 501 バビット 14 476 5 横山典弘 浦河町
京4 4 6 7 501 フィロロッソ 11 502 3 北沢伸也 千歳市
東7 7 3 5 502 ブライトファントム 14 502 2 丹内祐次 新ひだか町
東9 9 1 1 503 ネオレインボウ 16 490 9 津村明秀 新ひだか町
京4 4 1 1 503 プラチナドリーム 8 470 4 黒岩悠 新ひだか町
京12 12 3 3 504 アルムラトゥール 15 498 14 鷲頭虎太 新冠町
東8 8 4 7 505 セイウンダイモス 16 492 2 佐藤翔馬 新ひだか町
京8 8 5 10 505 レガーミ 18 500 2 高倉稜 浦河町
京12 12 5 6 505 コンクエスト 16 484 10 坂井瑠星 新冠町
京7 7 4 5 505 シゲルショウグン 15 498 11 永島まな 日高町
東7 7 3 6 506 チャールストン 11 478 9 原優介 日高町
東7 7 6 11 506 ブライテストドーン 16 520 12 M.デム 千歳市
京1 1 5 5 506 プロミシングスター 7 434 3 国分恭介 浦河町
東9 9 8 8 506 レフトゥバーズ 13 438 4 ルメール 安平町
東8 8 7 14 507 レッジャードロ 16 458 7 吉田豊 日高町
京5 5 2 2 507 ジェットラン --- 新冠町
京6 6 4 7 507 アコルダール 16 456 4 松若風馬 浦河町
京8 8 8 17 507 ケイデンシーマーク 15 442 2 北村友一 安平町
東9 9 6 6 508 キタノブライド 16 406 11 菅原明良 様似町
京7 7 2 2 508 ミューオン 12 502 8 菱田裕二 浦河町
京3 3 1 2 509 エナジーフォルテ --- 浦河町
東10 10 1 1 510 メンアットワーク 15 460 2 田辺裕信 日高町
東10 10 4 8 510 サトノルフィアン 16 510 3 戸崎圭太 新ひだか町
京10 10 2 3 510 スズカマクフィ 15 440 7 内田博幸 浦河町
京7 7 8 13 510 クラップサンダー 16 448 11 藤岡康太 新ひだか町
東1 1 5 10 512 ヒロインコール 16 472 4 丹内祐次 新ひだか町
東7 7 2 4 512 スペンサーバローズ 16 468 6 原優介 浦河町
京4 4 6 6 512 ワンダークローバー 8 466 6 難波剛健 浦河町
東1 1 2 4 513 マニーブルース 14 444 14 吉田豊 浦河町
京6 6 1 1 513 シンゼンハット 16 474 8 田口貫太 浦河町
京12 12 6 9 513 ミラクル 16 466 2 和田竜二 日高町
京7 7 6 8 513 ヴァンドゥラン 12 482 6 鮫島克駿 新冠町
東8 8 8 16 514 レッドロスタム 15 506 12 三浦皇成 安平町
京4 4 3 3 514 シングンジョーイ 10 458 1 五十嵐雄 日高町
京6 6 1 2 514 タイセイアーメット 16 486 3 西村淳也 日高町
京11 11 4 7 514 トキメキ 18 514 10 松岡正海 浦河町
東11 11 8 11 515 フェーングロッテン 16 474 11 松若風馬 安平町
京1 1 1 1 515 ミッキージャスミン 12 444 4 戸崎圭太 新ひだか町
京9 9 4 4 516 リンフレスカンテ 11 438 9 和田竜二 千歳市
京11 11 7 13 517 メイショウゲンセン 11 430 9 藤岡康太 浦河町
京7 7 5 7 517 メイショウジェンマ 15 466 3 河原田菜 浦河町
東2 2 2 2 518 ロイヤルストレート 16 454 10 斎藤新 日高町
東11 11 6 8 518 ジャスティンカフェ 17 504 15 横山和生 千歳市
京5 5 6 8 519 ハッピーワンダー --- 新冠町
東1 1 4 8 520 ユイノサンバンカン 14 440 14 小林美駒 浦河町
東5 5 6 7 521 オオタニズスマイル --- 千歳市
東4 4 2 2 523 アイヲコメテ --- 浦河町
東2 2 8 14 525 ミックスアップ 16 436 14 原優介 様似町
京10 10 6 11 525 スミ 16 476 10 池添謙一 新ひだか町
京9 9 7 9 526 ケンハービンジャー 8 442 7 泉谷楓真 浦河町
京12 12 7 11 526 ドンフクリン 16 466 11 藤岡康太 日高町
東9 9 7 7 528 ゲバラ 15 488 2 北村宏司 新ひだか町
東4 4 8 15 530 アルディオール --- 新ひだか町
京12 12 5 7 530 ゴッドクインビー 12 438 9 小沢大仁 平取町
東3 3 3 3 606 マイネルフランツ 8 460 7 丹内祐次 浦河町
東12 12 2 4 617 フィールザワールド 16 478 2 ルメール むかわ町
  • コピーしました

この記事に関連する記事一覧

この記事を書いた人

finalizekeiba
finalizekeiba

サイン競馬にどっぷりとハマっているおっさんです。ほんのちょっとだけ斜め上を行く発想は、詐欺師のように人を騙すが、的中率は悲しいほど低いという・・・