出走馬前走馬体重

前走馬体重 昇順(初ブリ・誕生日付き)2023 /7/2(日)

目安時間 182分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番
福2 5 10 127 シーサイドヒロイン 15 376 8
福2 4 8 308 ベストバディ 16 384 10
函3 1 2 317 アイワナアイドル 16 396 6
福3 5 9 221 テマリ 18 396 10
福3 8 16 403 アンナジーク 18 396 7
名3 2 3 414 メイショウマイタケ 10 400 10
福7 2 4 316 セセラギ 18 404 6
函3 8 16 415 キャルキューレ 16 406 3
福2 7 13 420 ジェイエルトランス 16 408 8
名4 8 18 208 エスタビエン 18 410 3
福3 3 6 222 コスモアメジスト 16 412 11
函3 7 13 201 ピコデモンターニャ 16 412 11
函8 4 5 311 ミヤビ 16 414 15
函8 6 9 306 フェミナフォルテ 15 414 2
名8 3 6 213 メイショウコギク 15 414 7
函2 3 3 525 ゼッタイ 15 416 8
名2 5 10 403 エーティータキオン 16 416 7
福3 4 8 407 クラウンモチーフ 10 416 4
福3 1 2 323 ロンドゥジャンブ 16 418 1
福7 4 7 414 ライコウノヒカリ 16 418 1
名3 4 7 503 エーテルノカゼ 16 418 11
名8 3 5 408 シャウビンダー 16 418 15
福2 5 9 416 フライウィズミー 16 418 6
名4 7 14 409 フェネストラ 18 418 5
函2 2 2 331 ルージュミシェル 14 420 11
福3 6 11 411 ラビットヘアー 18 420 5
福2 1 1 305 ルージュセイレーン 16 422 9
福7 4 8 520 ダット 16 422 9
函3 2 4 419 ラウラーナ 16 422 2
福2 8 16 303 テルテ 16 422 9
福3 6 12 406 コハル 18 422 3
函1 2 2 210 スリータイガー 11 424 9
名8 1 1 215 バーニングアイズ 13 424 3
函8 8 13 125 コスモフーレイ 11 426 10
函12 5 5 417 ヌーシャテル 11 426 8
福1 5 5 503 ツキガキレイデスネ 9 426 7
福7 5 9 506 デルマカタスカシ 16 426 16
福7 6 12 215 プレザントロンドン 16 426 3
福12 2 3 307 マイネルヘリテージ 18 426 7
福12 7 13 318 エイシンディアデム 16 426 16
名4 7 15 225 スイミーユニバンス 18 426 14
名4 8 16 215 ナムララン 18 426 7
福2 1 2 311 ウィズダムハート 16 428 15
函2 8 12 321 スプリングラヴ 18 428 18
函7 7 8 420 ロイガヴェーグル 16 428 5
函8 7 11 210 チャオバンビーナ 14 428 2
函10 3 3 507 ミズノコキュウ 13 428 1
函3 5 9 204 ルージュナディア 18 428 12
福2 3 6 313 シンデレラスマイル 16 428 11
函2 5 6 125 クランプレミア 16 430 15
函3 1 1 209 ロッソジュリア 18 430 5
福3 1 1 211 ジャスミンフリッグ 16 430 10
福3 3 5 202 エターナルスノー 16 430 6
福4 3 6 318 アトモスジブリール 15 430 11
福12 4 8 309 ジェットグリッター 16 430 3
名4 1 1 403 メイショウフラム 15 430 14
名8 4 7 128 クインズエルサ 14 430 2
函9 5 8 319 カラレーション 14 432 14
福4 8 15 426 ランベントライト 15 432 5
福7 7 13 217 ピペル 16 432 6
函2 8 11 209 シャドウレディー 14 434 7
函8 7 10 406 マスキュリン 16 434 12
福7 3 5 419 リーリオブランコ 18 434 2
福9 2 3 409 プリティインピンク 16 434 9
福9 3 5 402 タリエシン 15 434 7
福12 1 1 327 アイアンランラン 16 434 9
福12 5 9 404 セイウンスイート 16 434 14
名3 5 9 502 ローズバルサム 11 434 4
函3 4 8 516 アフターグロウ 16 434 2
函3 6 11 309 マテンロウアネモス 16 434 2
函8 4 4 428 ココナッツブラウン 16 436 10
名3 1 1 415 カンノーリ 15 436 10
函3 7 14 206 メリタテス 18 436 18
函6 4 6 218 ルージュメイベル 17 436 5
福4 1 1 222 テイエムクリエイト 16 438 9
福4 2 4 129 クエイヴァー 16 438 10
福8 7 8 421 ヤエベニシダレ 16 438 6
福9 7 14 327 ミレヴィーナス 15 438 8
名6 3 4 131 ヒズハイネス 16 438 4
名8 6 12 513 サウンドクレア 14 438 4
福8 1 1 313 ミッテルライン 10 439 3
函2 5 5 402 ジンフィンドール 16 440 13
函9 5 7 408 レリジールダモーレ 15 440 14
福1 6 6 302 センドネージュ 13 440 12
福4 2 3 528 モノノフイエロー 16 440 15
福7 1 1 416 ブライトクラウン 16 440 4
福11 2 4 205 オメガリッチマン 12 440 1
函3 3 6 424 マインインパクト 18 440 14
函6 7 11 413 フェスティヴビーム 13 440 4
函4 5 5 325 パープルアドミラル 11 442 5
函8 5 7 403 スイーツバイキング 14 442 2
函9 1 1 214 リファインドマナー 15 442 6
福2 6 12 529 アントルメグラッセ 14 442 13
名4 5 9 324 ファベルジェエッグ 18 442 1
名4 8 17 411 モズミヤビ 15 442 6
福10 7 10 313 ワールドハート 10 443 5
函2 7 9 513 アルセリア 14 444 11
函9 8 13 425 タイトロープウィン 15 444 7
福7 6 11 421 ミキチャン 18 444 15
福11 5 9 305 ウヴァロヴァイト 13 444 13
福11 8 16 426 マイネルモーント 15 444 6
名1 6 6 325 ロックユー 10 444 7
函3 4 7 527 ビスケット 16 444 15
函12 7 8 316 ビップアクア 12 446 9
福1 7 7 510 ドリーミングアップ 9 446 2
名1 2 2 331 サクラトップラン 10 446 4
名9 8 9 401 シテフローラル 13 446 11
函3 8 15 309 シャコンヌ 16 446 3
福11 1 2 222 グラニット 18 448 13
福11 2 3 410 スズカハービン 8 448 5
函9 2 2 416 トゥーサン 15 448 10
福1 4 4 226 マイネルガンナー 9 448 6
福4 7 14 419 ナディアクイーン 16 448 9
名3 5 10 325 スターペスカオリ 16 448 13
名3 7 13 419 プルシアンブルー 15 448 2
名8 5 9 418 ファタリテ 18 448 8
函6 7 12 211 イゾレエオリア 13 448 6
函2 7 10 124 クリノクリスタル 14 450 8
函4 3 3 516 スングリダンダン 12 450 11
函4 6 6 505 プリュネルウィンク 14 450 3
函4 7 9 304 エンジェルスアスク 13 450 11
函8 6 8 416 タケトンボ 11 450 2
福1 1 1 405 ピースヒロフェイス 9 450 5
福7 8 16 229 ウインアイオライト 16 450 3
福9 4 8 520 アイスマン 16 450 6
名7 3 3 331 シルヴァーデューク 8 450 1
名8 1 2 507 アコルダール 16 450 12
名9 2 2 407 ダディーズトリップ 8 450 4
函6 6 10 212 アオラキ 12 450 4
福2 6 11 316 アユ 16 450 1
福3 7 13 414 スペルキャスター 16 450 16
名4 7 13 413 ティエラサンライズ 16 450 1
函2 1 1 223 メルシーステップ 14 452 11
函4 2 2 416 ケイアイメキラ 14 452 10
福1 2 2 514 ガンバレユウキ 9 452 2
福12 3 6 225 クリノゴッホ 16 452 15
名7 5 5 304 ダイシンビヨンド 16 452 11
名8 4 8 328 アイヤナ 11 452 2
福3 5 10 421 ガイアメモリ 18 452 18
名4 3 6 324 インクルードダイヤ 16 452 6
福3 4 7 324 ランカグア 12 454 2
福4 1 2 321 エクトゥシュタール 15 454 11
福4 6 11 312 シェルオパール 16 454 6
福8 4 4 212 メイショウコバト 16 454 5
福8 7 7 217 ラジエル 16 454 1
福8 8 10 503 ラブエスポー 13 454 1
福12 6 12 117 シエラプリンセサ 14 454 7
名2 4 7 421 メイショウランザン 16 454 4
名2 5 9 405 アスターブジエ 16 454 11
名3 8 15 408 ピュアグルーヴ 14 454 8
名6 4 6 317 ヴォランテ 15 454 11
函1 7 7 309 インペリオ 11 454 1
函6 4 5 322 リスノワール 16 454 15
福2 2 4 411 ウラヌス 14 454 12
福2 4 7 412 シティウォリアー 15 454 15
函9 7 12 123 マテンロウルビー 15 456 10
福8 3 3 314 ミツカネヴィーナス 9 456 9
名6 1 1 422 タイキクラージュ 16 456 3
名6 7 13 228 オレノアイバ 16 456 11
名4 6 11 511 セルリアンロケット 18 456 14
函8 8 12 310 サルサロッサ 16 458 8
函9 6 10 412 スマートムーラン 14 458 8
福7 2 3 503 プレサージオ 16 458 5
福8 8 9 306 フラッパールック 16 458 12
福11 4 7 513 シルトホルン 11 458 6
福12 7 14 214 ミュージアムピース 13 458 5
名2 1 2 426 エイカイビクター 16 458 9
名8 2 4 213 アドマイヤラヴィ 15 458 2
函3 5 10 210 アイリスバローズ 16 458 1
名4 4 8 328 クリノサクセス 16 458 8
函2 4 4 309 イリュージョン 14 460 10
函4 8 10 406 ロックジャム 11 460 2
福1 3 3 301 コスモブッドレア 13 460 13
福3 2 4 226 トロピカルライト 17 460 3
福4 7 13 303 オータムエッジ 16 460 6
名7 1 1 317 タガノミア 13 460 7
名8 8 18 214 スカプラリオ 16 460 3
名9 8 8 402 ダノンピーカブー 16 460 15
名10 4 7 430 ロードジャスティス 14 460 7
福10 8 12 523 プリンスミノル 10 460 5
名4 6 12 327 オータムクイーン 18 460 15
名10 6 11 414 タガノカンデラ 11 462 8
函2 6 7 519 ローズパイ 14 462 9
函8 1 1 310 バブアルシャムス 8 462 5
函9 3 3 215 マナウス 10 462 2
函12 6 7 214 カマラードマリー 12 462 11
名3 7 14 515 カゼノオト 16 462 13
名9 6 6 428 ニャンチンノン 13 462 5
函3 6 12 420 マロンドレ 12 462 6
福3 8 15 309 イーブンナンバー 16 462 11
函6 2 2 408 ブリスキー 16 464 1
函11 1 2 316 アラタ 12 464 1
福9 8 15 327 ナサ 15 464 10
福10 6 7 530 イスカンダル 15 464 15
名10 6 12 215 ブラビオ 14 464 12
函9 3 4 406 テキサスフィズ 16 466 4
函9 7 11 308 クーシフォン 13 466 10
福10 3 3 222 ナンヨーヴィヨレ 15 466 12
福11 4 8 321 セオ 8 466 1
福12 8 15 404 プレヴォール 12 466 10
名12 3 5 319 アルルカン 16 466 7
名12 8 15 224 ビーストアタック 13 466 9
函3 2 3 515 インセプション 16 468 10
函7 6 6 416 トゥービートライン 16 468 4
函10 6 6 418 スリーアイランド 11 468 8
函10 8 9 209 ヤマニンルリュール 13 468 7
函11 5 10 403 テーオーシリウス 14 468 2
函12 3 3 222 アイファーベア 12 468 12
福4 6 12 510 アークレーヴ 16 468 12
福9 8 16 127 ドンアミティエ 16 468 4
福12 2 4 208 シウン 12 468 8
名8 7 15 318 ルクスランページ 16 468 1
函6 6 9 424 チャイボーグ 10 468 4
函1 3 3 203 ロードバロンドール 11 470 1
函4 6 7 406 クリノヒーロー 13 470 3
函11 1 1 301 エンデュミオン 10 470 7
福11 6 11 305 アグラシアド 13 470 7
名1 8 9 410 ディアマンミノル 15 470 3
函1 6 6 423 アンバーニードル 11 470 6
名2 3 5 227 ゲットザフェイム 16 472 11
名2 7 14 430 ピエナパイロ 14 472 3
函7 2 2 206 デルマオシダシ 14 472 14
函7 6 7 215 ナチュラルリバー 14 472 3
函11 5 9 429 シルトプレ 10 472 7
函12 2 2 408 サザンレイク 12 472 9
福7 1 2 129 フラグランツァ 16 472 2
福11 1 1 215 コレペティトール 12 472 2
名2 6 12 427 シゲルショウタイム 16 472 14
名6 5 8 217 タイセイマイティ 16 472 5
名8 5 10 513 トーホウジュナール 13 472 5
名8 8 16 314 エリカフェリーチェ 16 472 13
名12 1 2 408 シャドウアイル 14 472 4
名4 5 10 303 コウユーオモイノセ 17 472 3
函6 3 4 504 ヴィクトリーロード 14 474 13
名4 2 3 306 タガノグラジオラス 8 474 8
函7 4 4 328 メイショウトール 14 474 7
函12 8 10 415 ラージベル 12 474 5
福3 2 3 128 ソワドリヨン 16 474 2
福10 1 1 302 トリプルスリル 15 474 2
福11 3 5 407 シーウィザード 16 474 16
福11 7 13 317 アイスグリーン 8 474 7
名3 6 12 304 ティタン 15 474 9
名6 8 15 321 マルモルミエール 16 474 5
函1 8 9 320 クリノリヴィング 11 474 3
名10 7 14 319 ブルレスカ 11 474 11
函2 6 8 201 モダンフリンジ 14 476 3
函11 3 6 421 サトノエルドール 14 476 6
函11 4 7 131 プライドランド 14 476 11
福10 4 4 316 ティアップリオン 14 476 5
福11 7 14 308 レーベンスティール 13 476 3
名1 8 10 215 コバルトブルー 16 476 9
名6 3 5 330 セレクティオ 14 476 3
名11 8 11 322 ディヴィナシオン 16 476 9
名11 8 12 302 サンライズオネスト 18 476 5
名12 3 6 429 グランデ 16 476 4
名12 5 10 427 ビリーズバウンス 15 476 2
名12 7 13 417 キージョーカー 16 476 4
函1 5 5 515 セントキルダ 12 476 8
福2 3 5 403 チェアアップソング 16 476 12
福10 8 11 608 エクストラノート 16 476 13
函7 7 9 330 マーゴットミニモ 14 478 8
函11 7 14 405 レッドジェニアル 10 478 9
函11 8 15 403 ドーブネ 18 478 14
福4 4 7 407 アイファースキャン 12 478 1
福4 8 16 319 ストリートジャガー 16 478 8
福7 7 14 316 カドノユトリ 16 478 14
福8 6 6 222 バトルキャット 16 478 6
福12 6 11 513 スクリーンショット 16 478 1
名1 5 5 505 アイファーチーター 9 478 3
名12 2 4 327 ゴッドセンド 16 478 15
函1 4 4 425 スマートエステラ 14 480 11
函1 1 1 409 アガシ 12 480 4
函6 1 1 404 クリノマイスター 10 480 4
函6 3 3 215 ヘキレキイッセン 13 480 12
函9 4 5 330 フローラルビアンカ 11 480 9
函10 8 8 318 スーリールダンジュ 13 480 3
函11 4 8 324 ナイママ 14 480 7
函11 6 11 425 サンアップルトン 10 480 8
函11 6 12 223 プリマヴィスタ 18 480 12
函11 7 13 417 ルビーカサブランカ 12 480 6
福7 5 10 515 フロンテアブライト 16 480 9
名3 3 5 321 サウンドシエル 15 480 9
名7 8 8 210 ダノンバビル 18 480 14
名12 6 11 427 ブラーヴ 16 480 12
名4 3 5 217 エイシンセレナ 16 480 2
函10 5 5 206 オメガシンフォニー 11 482 1
福8 2 2 321 サイモンポーリア 16 482 6
福9 1 1 506 スイートカルデア 16 482 7
福9 5 10 402 エナジーロッソ 16 482 4
名1 4 4 405 ホウオウヴォーヌ 11 482 3
名3 3 6 327 デアデルマーレ 18 482 17
名9 4 4 205 サスツルギ 8 482 2
名10 5 10 215 サンデーミラージュ 12 482 10
名11 7 9 404 トゥラヴェスーラ 18 482 8
名12 4 8 327 スペシャルナンバー 16 482 9
函1 8 8 424 リルフロスト 16 482 6
函10 4 4 429 エイシンフェンサー 15 484 6
福4 4 8 413 ヒラボクムーン 16 484 9
福9 6 11 404 フレーゲル 12 484 5
福11 8 15 215 エマヌエーレ 13 484 10
福12 1 2 207 サトノブラーヴ 18 484 12
福3 7 14 411 ロジシルバー 16 484 3
名2 1 1 413 カムカムカモン 18 486 1
函4 4 4 318 サトノウェーブ 13 486 4
函12 8 11 426 ルイス 12 486 6
福9 1 2 328 ニシノラーナ 16 486 3
福10 5 6 320 セブンダートオー 16 486 2
名7 2 2 508 タイガークリスエス 16 486 13
名12 2 3 421 バトゥーキ 16 486 3
函3 3 5 416 クリノアグレッシブ 7 486 3
福2 7 14 316 メリトリオ 16 486 3
名4 2 4 425 ジョーシーゲル 16 486 1
名2 3 6 322 ビッグボスマサムネ 12 487 12
函4 7 8 416 アーテルナイト 13 488 1
函7 5 5 227 マイネルキング 13 488 10
函7 8 10 401 オルノア 12 488 8
函12 1 1 426 カップッチョ 12 488 10
函12 7 9 115 フェズカズマ 14 488 13
福8 5 5 204 シンボリックレルム 10 488 6
福11 6 12 322 ダイシンヤマト 13 488 9
福12 5 10 323 プレジャークルーズ 16 488 10
名3 2 4 407 エランティス 16 488 11
名6 2 2 507 タガノフリューゲル 16 488 13
名8 2 3 508 アネモス 16 488 9
名11 1 1 328 ヨシノイースター 18 488 8
名11 5 6 422 スマートクラージュ 18 488 9
名11 7 10 312 ジャスパークローネ 16 488 11
名12 6 12 427 タイセイランナー 16 488 16
名12 8 16 523 テイエムフェロー 15 488 4
福10 7 9 403 マサカウマザンマイ 11 488 5
名4 4 7 525 ティエラボニータ 16 488 12
名10 8 16 314 ラニカイ 16 488 11
函9 6 9 512 バライロノキセキ 14 490 3
福12 3 5 407 ゴルトリッチ 10 490 6
名1 7 8 320 アスカロン 16 490 11
名2 4 8 320 ドデカハーツ 16 490 16
名10 1 1 311 セグレドスペリオル 10 490 1
名10 3 5 430 マルカアトラス 12 490 12
福9 5 9 318 ブルースコード 16 492 13
福10 2 2 504 ヴィンテージボンド 16 492 2
福12 4 7 403 トロピカルヒーロー 16 492 13
名1 7 7 313 セブンデイズ 17 492 5
名3 6 11 520 カーメラ 13 492 9
函8 3 3 428 セルジュ 11 494 9
函9 8 14 404 プレミアムスマイル 10 494 3
函10 1 1 425 ナバロン 15 494 13
福11 5 10 205 バルサムノート 8 494 8
名6 6 10 409 メメナビレラ 16 494 3
名8 6 11 221 サトノグレイト 16 494 9
名9 1 1 214 エイカイマッケンロ 11 494 9
名11 5 5 425 テイエムスパーダ 16 494 3
函8 5 6 507 サノラキ 15 496 10
福9 7 13 403 アルマセクメト 14 496 10
名6 5 9 221 ダノンクロム 16 496 8
名11 6 7 325 アビエルト 16 496 12
名2 8 15 523 シゲルビクトリウム 18 496 2
函11 2 3 215 インテンスライト 18 498 7
福7 3 6 207 エディストーン 16 498 6
名1 1 1 422 スピードソルジャー 12 498 1
名2 6 11 211 シュピラール 18 498 1
名8 7 13 321 ウォータールグラン 15 498 4
名9 5 5 407 オンワードセルフ 10 498 3
名9 7 7 222 タイセイコマンド 10 498 2
名10 3 6 427 ジョーコモド 13 498 4
函6 5 8 513 コスモオピニオン 14 498 4
函6 8 13 325 ショウミーザマネー 12 498 8
函7 1 1 409 ショーケン 14 500 10
名11 2 2 420 タイセイアベニール 18 500 10
名12 7 14 508 ダノンセシボン 16 500 12
函6 8 14 301 メイショウコジロウ 14 500 10
名10 8 15 519 ニホンピロオーセン 12 500 1
函7 3 3 503 ドゥラレジリエント 14 502 13
函8 2 2 419 バトルシャイニング 11 502 10
福9 3 6 201 エコロアイ 11 502 8
福11 3 6 318 エルトンバローズ 8 502 6
名7 7 7 216 システムリブート 13 502 6
名2 8 16 316 フミヤングフェイス 14 502 14
函9 4 6 429 ネフェルタリ 14 504 5
函10 7 7 310 テーオースパロー 16 504 2
名1 3 3 221 オシリスブレイン 16 504 11
名10 5 9 421 スナークレジスト 16 504 8
名12 4 7 206 アイリスクォーツ 15 504 5
名12 5 9 222 サンダップルド 16 504 11
函11 3 5 205 シークレットラン 15 506 10
福12 8 16 1030 コスモアディラート 15 506 11
名11 3 3 327 エイシンスポッター 18 506 14
名10 7 13 129 キングダムウイナー 16 506 15
函4 1 1 415 グッドルックス 14 508 10
函11 2 4 313 フォルコメン 16 508 10
名6 2 3 331 リュクスドレフォン 16 508 16
名9 3 3 317 リミットバスター 12 508 4
福9 2 4 524 ハギノオーロ 16 510 2
福9 4 7 307 ウメタロウ 16 510 16
名2 2 4 324 スナークドリアン 12 510 7
名7 4 4 515 ゴルトファルベン 14 510 9
函10 2 2 513 ベジェサ 15 512 3
名2 2 3 316 パープルクラウド 16 512 1
名8 7 14 407 ジョーブリッランテ 15 512 5
函12 6 6 508 ノースディーバ 12 514 12
名6 4 7 328 アオイリキマル 16 514 11
福10 5 5 220 コスモコラッジョ 16 516 3
名6 7 12 331 メイショウギシオー 16 518 3
名7 6 6 402 テーオーアストル 12 518 5
福4 5 10 326 サンタモニカビーチ 16 520 3
函6 5 7 317 スワッグチェーン 13 520 5
名11 4 4 309 サンキューユウガ 16 522 15
名6 8 14 411 アンフォゲット 16 524 5
名10 2 3 303 アルバーシャ 8 524 4
名10 4 8 414 ショウサンキズナ 7 524 7
福4 3 5 314 グシチャンノソラ 16 528 9
福9 6 12 221 ロードミッドナイト 15 528 2
名6 6 11 222 バージャンフォース 16 528 13
名8 8 17 215 ヴァンダービルト 16 528 6
名11 6 8 329 マッドクール 16 528 10
名12 1 1 414 ザウリ 16 528 5
福10 6 8 205 アルマドラード 10 530 4
名2 7 13 216 サンライズプラーナ 16 530 5
函4 8 11 226 エフティゲイル 14 532 8
函7 8 11 505 ミユキザストロング 14 536 8
名10 1 2 214 サンライズジャスト 13 538 7
函11 8 16 522 ジェットモーション 18 540 11
名10 2 4 116 シェットランド 16 554 1
函5 1 1 203 リヤンイヴェール ---
函5 2 2 314 レディマキシマ ---
函5 3 3 423 ライフセービング ---
函5 4 4 426 カンジ ---
函5 5 5 315 ワンブランチ ---
函12 4 4 305 シエラメンテ 14 --- 3
福4 5 9 521 ベルウッドムツ ---
福5 1 1 128 ゴードンテソーロ ---
福5 1 2 526 チャンミコチョロン ---
福5 2 3 424 シャパリュ ---
福5 2 4 214 ティンク ---
福5 3 5 207 キタノアイザック ---
福5 3 6 410 ガーデンプランナー ---
福5 4 7 424 カガカプチーノ ---
福5 4 8 419 トレミニョン ---
福5 5 9 304 テルケンレンジョイ ---
福5 5 10 120 シャトーブレール ---
福5 6 11 424 ホーエリート ---
福5 6 12 420 ダッシュチョウサン ---
福5 7 13 303 プレジール ---
福5 7 14 529 アラレタバシル ---
福5 8 15 224 アバンデル ---
福5 8 16 131 レイデラルース ---
福6 1 1 507 パキラ ---
福6 2 2 225 コパノアルベール ---
福6 3 3 313 リネンワールド ---
福6 4 4 410 ゴッドスペル ---
福6 5 5 416 タマディープ ---
福6 6 6 320 アイファーバトル ---
福6 7 7 130 ニシノコウテイ ---
福6 7 8 429 モノノフノミチ ---
福6 8 9 129 メイザーキック ---
福6 8 10 318 ビッグドリーム ---
福7 8 15 310 ミッキースマイル ---
名3 1 2 304 ルージュクオーレ ---
名3 4 8 408 ルーラーソニオ ---
名3 8 16 304 シャラパール ---
名4 1 2 509 ルージュエクセル ---
名5 1 1 210 クリノオリオン ---
名5 2 2 315 サマーアゲイン ---
名5 3 3 130 セキトバイースト ---
名5 4 4 125 エラトー ---
名5 5 5 311 ハピアーザンエバー ---
名5 6 6 414 ユウトザフェイス ---
名5 7 7 227 ルージュスタニング ---
名5 8 8 316 ウィルソンウェイ ---
福2 2 3 410 エルフレスアリー ---
福2 8 15 329 ウィーヴヒストリー ---
  • コピーしました

この記事に関連する記事一覧

この記事を書いた人

finalizekeiba
finalizekeiba

サイン競馬にどっぷりとハマっているおっさんです。ほんのちょっとだけ斜め上を行く発想は、詐欺師のように人を騙すが、的中率は悲しいほど低いという・・・