出走馬前走馬体重

馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付き)2023 /7/1(土)

目安時間 167分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番
函3 7 9 117 ポルトロッソ 18 456 14
福10 8 15 118 アイアゲート 16 512 4
函11 8 16 119 イルクオーレ 16 494 10
福10 2 3 119 セナリスト 12 462 4
福10 5 9 120 ロムネヤ 16 414 10
福6 5 7 121 コスモビオラ ---
函11 7 13 122 インフィナイト 16 512 8
福5 3 3 122 アクロスザシーズ ---
福7 1 2 123 ニシノメサイア 12 444 12
名12 8 16 123 レッドダンルース 9 480 3
函1 6 6 126 ベレニーチェ 11 438 9
函9 6 8 126 フィルムスコア 16 464 15
福1 6 9 126 ダノンセレスタ 9 496 2
函1 5 5 128 ビューティビースト 14 424 6
函1 8 8 128 ココシャンパーニュ 14 448 8
福4 1 1 128 アランデル 10 540 5
福9 7 8 129 ヒシシュシュ 16 422 1
函9 5 5 130 ホウオウエンジェル 15 480 4
函4 2 2 201 ワクワクタロー 16 484 3
福12 3 5 201 ソアラ 13 474 7
名11 6 8 201 ヴィルヘルム 13 510 12
函12 5 5 202 エターナルプライド 11 462 6
函12 2 2 203 ワイルドベティ 12 422 5
福8 5 9 203 レッドアウレア 14 490 2
福9 7 7 203 フクチャンキング 16 524 4
名2 3 6 203 リボンピーチ 16 458 10
名6 2 2 203 アンモシエラ ---
福1 8 12 204 ノアチェリー 8 474 7
福3 4 7 204 カンパナーダス ---
福6 4 4 204 アンパオ ---
名3 8 15 204 ファイアネイド 16 452 13
函11 5 10 205 フォイアーロート 16 478 2
名9 5 5 205 マーゴットワーズ 10 454 5
函8 5 5 206 フロンタルジェダイ 14 522 9
函10 4 4 206 インザオベーション 13 460 5
福2 2 3 206 サトノクレア 16 414 2
名11 3 3 206 ベルクレスタ 11 480 8
函1 4 4 207 オーケーソニック 14 392 5
福5 4 5 207 マースフルガール ---
名12 2 3 207 マサハヤウォルズ 15 454 14
函2 7 9 207 カッテミル 11 428 1
名2 3 5 208 ブーケスマイル ---
名8 4 4 208 グラングスト 13 550 10
名10 7 8 208 ヤマニンプティパ 10 438 9
函4 3 3 209 アッシュフォード 16 464 7
函6 3 3 209 ナスティウェザー ---
福7 1 1 209 オールアイズオン 16 486 5
福7 3 5 209 メイグローリア 18 464 6
函4 5 5 210 ヤマニンドナティ 13 564 5
福6 4 5 210 アイスリンディ ---
福8 7 13 210 マスグラバイト 16 480 15
福10 1 2 210 テーオーアリエス 12 502 9
福12 1 1 210 セキテイオー 16 470 6
函7 5 7 211 シャドウエリス 16 460 5
福1 4 5 211 グリニッチヴィレジ 6 452 4
函6 1 1 212 マツリボタン ---
名3 7 13 212 イミュータブル 16 464 1
名7 2 4 212 ブリックスダール 16 424 16
福9 6 6 213 ナミブ 9 466 4
函5 2 2 214 ニシノプリモ ---
福2 5 8 214 ブラックデコ 16 412 2
福12 8 15 214 リラックス 16 510 7
名11 1 1 214 アスクコンナモンダ 11 448 4
名9 8 8 214 サトノマジェスタ 10 488 2
函10 8 9 215 アップストローク 11 450 11
福5 2 2 215 タリスマン ---
福1 7 11 216 ニシノアジャスト 10 536 2
福1 8 13 216 アグネスクウ 16 480 16
福4 8 11 216 ナギサ 14 494 5
福5 1 1 216 カレンナオトメ ---
福9 2 2 216 ヨリキリ 12 478 1
福9 8 9 216 ウイニングライブ 16 436 10
名2 7 14 216 エイユースイート 13 444 8
名3 6 11 216 ヘイスト 15 460 1
名11 7 10 216 ボーデン 10 504 5
函7 4 6 217 ラウルピドゥ 9 486 7
函9 5 6 217 ウェンダヴズクライ 11 414 8
函11 3 6 218 アップリバー 15 506 6
福4 8 12 218 ギガバッケン 14 532 7
福11 1 1 218 ヴェイルネビュラ 16 504 14
名4 1 2 218 クリスタルダムール 16 448 1
函1 3 3 219 ウィスピースノー 14 450 1
福4 5 5 219 ネビーイーム 10 526 8
福12 2 4 219 マジックタッチ 16 534 11
名4 2 4 219 メイショウオオミネ 16 430 7
名4 3 6 219 バトルハーデン 16 524 5
名7 4 7 219 ベルオブピース 11 500 1
福1 5 6 220 ケルト 8 482 6
福3 3 5 220 ダズリングスカイ 16 472 4
福7 5 10 220 ラフト 18 446 2
名6 1 1 220 ノイヤーヘルト ---
福7 7 14 221 アマソナ 14 470 12
福6 5 6 222 オセアエクスプレス ---
福7 3 6 222 レガント 16 442 13
名4 5 10 222 ダンスベルレーヌ 16 438 14
名7 4 8 222 マテンロウプラウド 16 490 15
名8 7 7 222 キスオンザチーク 15 496 11
名11 4 4 222 アサヒ 13 512 9
函7 5 8 222 バガン 11 470 3
福4 5 6 223 ニンギルス 14 464 4
福6 7 11 223 フェザークイル ---
福10 2 4 223 ハッピーオーサム 15 502 10
福10 6 12 223 リュクスフレンド 14 458 10
名7 7 13 223 タイセイフェリーク 14 422 7
名12 6 11 223 バンドマスター 9 496 1
函2 8 11 223 ウィズアットダンス 16 394 13
函7 3 3 224 タフトテソーロ 9 468 5
名6 7 7 224 ソルトロック ---
名9 2 2 224 ドナウパール 10 440 10
福5 6 8 225 メイオウ ---
福8 4 6 225 フリッパー 15 500 11
名3 6 12 225 サイレンスゴールド 16 508 6
名12 6 12 225 マンノライトニング 15 462 7
函6 5 5 226 レギウス ---
名1 2 2 226 グルマンディーズ 10 416 2
函2 6 7 226 ライヴペッパー 16 440 1
福10 8 16 227 ショショローザ 14 474 11
名12 3 6 227 ロードトラスト 12 494 1
函7 8 14 227 ハガネ 9 454 3
函10 8 8 228 マイネルクリソーラ 13 450 10
福6 8 12 228 アヌーク ---
名7 6 11 228 メイショウコムスビ 16 458 7
名7 8 15 228 ファルシオン 18 448 11
函12 3 3 228 コンプラセンシア 12 476 9
函9 7 9 229 ブライトサイン 15 444 5
函7 6 10 229 アマイ 8 440 7
福1 5 7 301 クリノサンシャイン 9 444 8
福5 6 9 301 スーパーソニック ---
福11 2 2 301 ロジティナ 16 542 15
名2 2 4 301 ゴーフォマームード 18 442 8
函5 1 1 302 サクセスカノン ---
函5 3 3 302 ルージュレベッカ ---
福7 7 13 302 アームテイル 18 446 11
福11 7 10 302 ジーガーロンシャン 10 519 10
函10 3 3 304 カンティプール 9 490 6
福4 7 10 304 モルタル 12 462 1
函3 5 6 305 スコプルス 16 426 9
福2 7 13 305 エンジェルラウンド 15 440 2
名2 5 10 305 アイキューテーラー 16 472 12
名4 2 3 305 センチュリヒーロー 16 410 12
名10 6 6 305 ベンガン 16 456 15
函7 7 12 305 フォーサイドナイン 10 458 9
函2 3 3 306 メジャーエール 16 448 12
福5 7 11 306 スグラフィート ---
福8 3 4 306 リゼレインボー 16 488 12
福11 3 3 306 リリーミニスター 16 484 1
福12 4 7 306 ゲキザル 16 474 5
名7 2 3 306 ハマベノユウワク ---
函12 8 11 306 サンマルソムニア 12 454 12
福12 7 13 307 ハロースクロール 15 436 14
名2 8 16 307 フェアリーハイ 16 490 16
名6 7 8 307 メネラオス ---
名12 4 7 307 フロイング 12 482 5
名11 6 9 308 スズカトップバゴ 13 464 8
函2 1 1 309 マルヨクレハ 12 482 5
福12 7 14 309 カツノサンキュウ 16 484 14
名6 8 9 309 エルフストラック ---
名11 8 12 309 オールイズウェル 10 494 6
函8 4 4 310 メジェド 12 534 5
函11 8 15 310 ドグマ 16 498 7
福11 5 6 310 スノーグレース 16 478 15
福11 8 12 310 ペガサス 16 470 9
名4 7 13 310 ファイアーバード 16 450 15
函1 1 1 311 ラヴオントップ 14 480 10
函1 8 9 311 メイショウバンリ 14 450 4
函2 5 5 311 トリオーレ 16 478 6
函10 2 2 311 レディベル 16 526 7
福7 2 3 311 パーリーブラック 14 468 9
名3 4 7 311 ボタニカルガーデン 16 436 9
名10 7 9 311 タイセイブリリオ 15 478 7
福3 5 8 312 エクメディゴールド 16 492 3
福12 2 3 312 トモジャミ 16 504 12
福12 3 6 312 キボウノホシ 15 480 2
名2 2 3 312 スマイルサンライズ 16 484 14
名12 7 14 313 シュプリンガー 12 490 9
函3 1 1 313 サンアレックス 14 460 1
函9 1 1 313 ラピカズマ 16 506 1
福4 2 2 313 スマートキャノン 14 478 2
函12 7 9 313 デームフォーチュン 12 494 11
函5 5 5 314 センタービット ---
函11 7 14 314 ドロップオブライト 16 430 12
福7 6 11 314 ダグフォース 15 488 14
函3 5 5 315 ワビスケ 16 464 10
福1 7 10 315 ロンギングバース 9 458 2
名1 3 3 315 オーブラボー 8 454 4
名3 2 3 315 ムーランドール 16 422 11
名10 8 10 315 カーフライターク 16 494 9
函9 7 10 316 ステークホルダー 16 454 15
福3 7 13 316 タイセイマキシム 16 458 8
福7 8 16 316 ブラックヴァール 17 464 15
名8 1 1 316 ラピドゥス 9 492 6
名12 3 5 316 フリーウィーリング 16 532 5
函2 5 6 317 マーゴットピア 13 440 10
函4 8 8 317 ウィンクルティアラ 14 432 5
福2 3 5 317 アスタマニアーナ ---
福3 2 2 317 サクラトップハーツ 12 484 1
福5 5 6 317 サニイアール ---
函4 6 6 318 アテンヒーロー 14 474 12
函10 5 5 318 スカイフォール 13 484 1
福7 4 7 318 ワイワイキュート 14 442 9
福7 4 8 318 スティールウィル ---
名3 5 9 318 シゲルマッハ 16 488 10
名4 7 14 318 メロパール 16 432 16
函8 7 7 319 アンノウンウォリア 16 456 9
福2 2 2 319 シズカノウミ 16 452 16
福6 3 3 319 アムンラー ---
函7 3 4 320 ディープレイヤー 9 494 4
福11 4 4 320 コンスタンティン 15 474 15
名5 6 6 320 ルクスパラディ ---
名6 4 4 320 リジル ---
名3 8 16 321 フォーサイティド 15 490 13
函5 6 6 322 コミックガール ---
福3 7 12 322 ナイトフォールサン 15 444 5
福4 6 7 322 エターナルボンド 12 518 8
福5 4 4 322 シリウスコルト ---
名2 1 1 322 タガノマカロン 16 450 15
名9 6 6 322 ウィズユアドリーム 18 492 6
函10 6 6 323 エトワールマタン 13 450 4
函11 4 7 323 フミロア 18 462 18
福8 1 1 323 コリエンテス 13 484 7
名2 5 9 323 アウロス 14 478 6
函5 4 4 324 ドナノーブル ---
福8 3 5 324 ウッドショック 14 512 13
福8 8 14 324 サンマルディライト 8 463 4
函8 6 6 325 ツーエムルーイー 12 516 8
函9 3 3 325 コーリングユー 18 440 9
函9 6 7 325 アスクエピソード 11 460 9
福2 3 4 325 ロマンチックタイム 14 502 4
福10 5 10 325 ミシシッピテソーロ 18 422 17
名3 3 5 325 メイショウヒナギク 15 446 14
名6 5 5 325 コパノマイアミ ---
名6 8 10 325 スマートビアンカ ---
名11 5 7 325 ダンテスヴュー 15 466 8
名12 1 1 325 カズカポレイ 9 504 7
函3 8 12 325 カズボニファシオ 16 524 4
函11 1 2 326 カフジテトラゴン 16 460 11
福5 5 7 326 ワイワイサンデー ---
福10 7 13 326 ラキャラントシス 14 482 6
福11 6 9 326 ロードインファイト 16 466 15
名9 1 1 326 ファインバーグ 10 512 8
名11 7 11 326 ペースセッティング 18 484 5
函6 2 2 327 バルミーウェザー ---
福1 2 2 327 ラジェドール 12 490 3
名12 7 13 327 ディーエスボンバー 14 506 10
函7 7 11 327 インワンシティング 14 442 7
函7 4 5 328 キュンストラー 11 406 8
福2 7 12 328 バトルエンジェル 16 494 11
名2 4 8 328 タンバッフェ 16 466 3
名5 5 5 328 レッドコート ---
函2 7 10 328 メイショウコウラン 7 392 1
函12 7 8 328 ウィンターダフネ 12 490 7
函4 1 1 329 スパークルスカイ 14 440 1
名11 8 13 329 トランキリテ 13 460 6
函8 3 3 330 サンマルパトロール 14 470 1
福7 8 15 330 ドゥワー 17 434 12
名8 6 6 330 エグモント 10 510 7
函7 8 13 330 ノレッジビューティ 16 444 7
函1 7 7 331 アオイエクラタン 14 406 13
函6 4 4 331 ワイノナオミ ---
福2 5 9 331 ロゴナンバーワン 16 424 10
名4 6 12 331 メイケイアラジン 17 472 14
名5 2 2 331 エクストラバック ---
名7 3 6 331 タイセイグッドマン 18 468 11
名7 5 9 331 ニコニコルンルン 18 420 3
名8 5 5 331 グァルジャー 13 454 2
福11 8 13 401 エアサージュ 8 530 5
函3 6 8 402 ヒラトミッチー 18 444 8
函6 6 6 402 メジャーデビュー ---
福6 2 2 402 プラビータ ---
福7 6 12 402 シャンボール 13 468 13
福9 5 5 402 サトノトルネード 18 514 14
福10 4 8 402 ロジレット 16 454 8
名4 3 5 402 カルンウェナン 13 502 5
函2 6 8 402 ジュレーヴ 16 434 13
名1 5 5 403 ヤマニンアラクリア 8 464 3
名10 4 4 403 エコロデイジー 14 488 7
名4 4 7 404 ダイヤモンドロワ 18 444 2
名5 4 4 404 アスクワンタイム ---
名6 6 6 404 ラムジェット ---
名7 8 16 404 ジェムラー 18 504 14
名11 2 2 404 シュヴェルトライテ 18 442 17
函8 2 2 405 インスタキング 14 510 9
函9 2 2 405 ビップシュプリーム 11 502 4
福10 3 6 405 ウインルーア 16 480 11
福12 8 16 405 フェイマスアレグロ 16 394 4
函12 8 10 405 ミッキーマカロン 12 430 4
名12 8 15 405 ベストポイント 16 502 7
函10 1 1 406 エグランタイン 13 448 11
函11 2 3 406 ヤマニンペダラーダ 13 484 5
名10 2 2 406 プレジールミノル 12 496 9
福3 8 15 407 エマウリオマレプ 16 506 13
福10 3 5 407 イザニコス 9 468 4
福10 4 7 407 ソレイユヴィータ 11 438 1
名2 6 11 407 スマートケープ 16 492 15
名4 8 16 407 シンガーズバラッド 16 446 2
福4 3 3 408 ブルメンダール 9 466 6
名3 1 1 408 メイショウカリウド ---
名7 1 2 408 ドリームラッシュ 14 408 8
函11 4 8 409 グランアリエル 16 474 10
福8 6 10 409 トゥルース 16 484 12
福8 7 12 409 ウインステイトリー 15 516 7
名8 3 3 409 タガノアレハンドラ 13 484 2
名12 1 2 409 ジョウショーパワー 16 458 16
函2 2 2 410 アンプレッセシチー 16 492 16
福1 3 3 410 ゼンダンピューマ 9 466 5
福6 6 8 410 ラインアルファ ---
福11 5 7 410 サトノスライヴ 15 518 7
福12 6 11 410 カリュウ 16 418 11
函3 8 11 410 ヨシノクラウン 16 478 1
福6 6 9 411 エスカル ---
福10 1 1 411 オメガオリーブ 13 402 5
函11 1 1 412 オードゥメール 16 468 3
福1 6 8 412 ダノンマジック 15 436 8
名1 4 4 412 チカッパ 8 484 2
函12 6 6 412 モンネトワ 12 436 6
名9 4 4 413 ダノンペドロ 12 470 12
福9 4 4 413 ペリプルス 8 430 7
福11 6 8 413 カズプレスト 16 532 3
福12 5 10 413 デュードメール 16 464 2
名3 1 2 413 シュナップス 16 512 16
函4 4 4 414 ランスノーブル 10 444 7
函12 1 1 414 ノーブルマルシェ 12 460 4
福5 7 10 414 プリマフェーヴル ---
福8 5 8 414 ホウオウドラッカー 16 504 11
名3 2 4 414 ミアパシオーネ 16 440 3
名11 5 6 414 ルージュラテール 16 488 10
名12 5 9 414 ルクスフロンティア 15 486 6
福3 1 1 415 ヴォーグファラオ 15 470 10
福5 8 12 415 ネムレスクイーン ---
名2 7 13 415 ジャッドノワール 16 426 10
名10 8 11 415 ショウナンマッハ 16 506 11
名9 7 7 415 スマートファントム 10 464 1
函1 2 2 416 ナナオ 14 408 9
名7 5 10 416 コントリビューター 18 468 11
福2 4 6 417 コウソクカナ 14 422 6
福5 8 13 417 アララララ ---
福6 8 13 417 サンカルミア ---
名5 1 1 417 フェブソラーレ ---
福3 5 9 418 ライヴマスタード 10 500 1
福8 6 11 419 ニシノファンフェア 13 474 13
福9 1 1 419 サンデーヒーロー 12 460 4
福12 6 12 419 シャドウダッチェス 15 458 6
名1 7 7 419 ディーノサンライズ 8 424 3
名4 4 8 419 エスカミーリョ 18 460 15
函12 4 4 419 ノーブルアクト 16 488 15
函3 6 7 420 プリマウェイ 16 444 5
福8 2 3 420 ファルコンミノル 12 440 1
名2 6 12 420 スノーファンタジー 18 448 17
名2 8 15 420 オシゲ 15 470 9
名6 3 3 420 エクステンシヴリー ---
名10 6 7 420 ダテボレアス 16 490 3
函11 5 9 421 モリノドリーム 13 480 6
福1 1 1 421 トーセンオリジン 8 462 8
名10 3 3 421 グレナデンシロップ 16 445 11
函3 3 3 422 ジャガンナート 12 502 12
福7 2 4 422 ラナヴェット 12 432 3
福8 2 2 422 ゴールドバランサー 14 458 11
名1 1 1 422 エコロガイア 13 466 3
函3 2 2 423 ドライカプチーノ 16 446 6
函4 8 9 423 ミユキアルテミシア 14 454 8
福2 6 10 423 セイカベラトリクス 16 448 7
福6 7 10 423 ピンクヴェノム ---
福10 7 14 423 アメリカンスター 11 498 4
函9 4 4 424 オカンモシャチョウ 13 470 12
函9 8 12 424 スピリットワールド 16 526 3
函11 2 4 424 ヒロノトウリョウ 16 492 5
福3 2 3 424 スピリチュアル 16 426 5
名2 1 2 424 メイショウニコヒメ 14 470 14
名3 7 14 424 メイショウオーザ 16 454 9
名7 7 14 424 ジャンマギアーナ 16 490 7
福3 4 6 425 ヴォーグシャララ 18 416 14
名7 1 1 425 ストーンヘンジ 13 484 6
名10 1 1 425 ニシノデフィレ 16 496 11
名2 4 7 426 キュールエスグリ 16 462 7
名3 3 6 426 サトノトライアンフ 16 --- 13
函11 6 11 427 エグレムニ 16 510 14
函11 6 12 427 ブルースピリット 16 490 5
函7 1 1 428 グランドゴールド 11 452 7
福1 4 4 428 カレンレベンティス 13 452 4
名9 3 3 428 マイネルカーライル 10 484 2
函3 7 10 428 ミヤビブレイブ 14 458 10
函9 8 11 429 サイモンカーチス 16 480 7
函11 3 5 429 タイセイグラシア 16 454 1
福4 7 9 429 テトラルキア 14 486 3
名1 6 6 429 ジュントネフ 9 482 4
福2 6 11 430 ホシノシュクフク 16 432 13
福4 6 8 430 ロードトゥフェイム 13 504 12
名7 3 5 430 ヴァモスタイテー 8 494 6
福2 4 7 501 ヨウハオソザキ 16 454 9
福10 6 11 501 オウケンロジータ 11 524 6
名8 2 2 501 パスカリ 13 458 1
函10 7 7 502 レイトカンセイオー 10 482 7
函4 7 7 503 テイケイヴィーノ 15 412 6
福3 6 11 504 ヒナヒナ 16 452 10
名4 1 1 505 イーヴイ 18 438 14
名5 3 3 506 プロミシングスター ---
福3 3 4 507 シェイクオンイット 16 470 5
福4 4 4 507 ビクトリーシューズ 8 474 5
福2 1 1 508 エレオノール 13 460 8
名3 5 10 508 テイエムリッキー 16 506 14
名11 4 5 508 クルゼイロドスル 18 --- 12
福12 1 2 510 イデアミラーグロ 16 486 16
函12 6 7 510 トラストベル 14 434 1
函3 4 4 511 ガルヴァニック 13 444 10
名4 5 9 511 メイショウシナノ 16 490 12
函2 8 12 511 サンエスペランス 16 456 11
福11 4 5 512 オンザライン 16 458 15
名4 8 15 512 ハートフルアース 10 488 7
福3 6 10 513 ツカサレヴズ 16 470 7
福3 8 14 513 ビクトリーキャッチ 13 --- 13
名12 2 4 513 ウラエウス 12 460 7
名12 4 8 513 ヴァンドゥラン 12 476 2
函8 1 1 514 アイスジェイド 11 482 8
福2 8 15 514 フラッフィソング 16 458 10
名5 7 7 514 クリノハレルヤ ---
名10 5 5 514 ヤマニンアンフィル 13 460 3
名12 5 10 514 メイトースイ 14 412 13
函2 4 4 515 デルマツキオトシ 16 462 9
福7 5 9 515 サマニテイオー 18 422 11
福9 8 10 515 ウェイビー 8 506 5
福8 8 15 517 ショウナンライシン 16 486 12
福12 5 9 517 タイセイロージー 12 496 1
函7 2 2 518 アオカミ 16 470 12
福12 4 8 518 ノーブルヴィクター 16 450 2
名4 6 11 519 クラウンオール 7 417 5
福6 1 1 520 タイバ ---
名4 8 17 520 ルクスビッグスター 14 466 9
名3 4 8 522 クリスプエアー 16 494 2
名7 6 12 522 ナムラデュラン 16 456 12
福8 4 7 526 マイネルサンテ 12 466 9
福11 7 11 526 レッドラパルマ 15 494 15
函7 6 9 529 ヒルノアントラ 14 456 7
福2 8 14 603 イサチルキュート 16 470 7
福9 3 3 609 リニュー 10 446 9
  • コピーしました

この記事に関連する記事一覧

この記事を書いた人

finalizekeiba
finalizekeiba

サイン競馬にどっぷりとハマっているおっさんです。ほんのちょっとだけ斜め上を行く発想は、詐欺師のように人を騙すが、的中率は悲しいほど低いという・・・