出走馬前走馬体重

馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付き)2023/4/22(土)

目安時間 180分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重
京1 6 11 115 ムジェロ 13 514
京7 2 2 118 スマイルバック 13 474
福9 6 9 120 ダノンジェネラル 15 504
東8 5 7 120 アップストリーム 16 470
東12 4 8 122 シルバーブレッド 16 422
福3 6 10 123 ミルザム 13 484
東4 3 5 123 ニシノメサイア 16 456
京8 3 3 123 マテンロウルビー 16 462
福11 2 2 125 ステラリア 15 496
福3 8 14 125 クランプレミア 18 436
東1 4 6 126 メテオールライト 17 422
東6 4 7 126 ニシノパプルブリリ 16 464
東5 1 1 127 ウィングマン 13 456
京9 6 6 128 フェイト 13 480
福8 8 14 129 カプラローラ 12 472
福10 2 2 129 ヴィブラフォン 16 448
東1 5 8 129 チェリーリップス ---
福2 2 3 130 メトロフィルム 16 428
京7 3 3 130 スエヒロヴァン 14 458
京8 5 7 130 ビルボードクィーン 10 448
福8 7 11 201 イヴィステラ 16 456
東8 6 10 201 ラキエータ 18 418
京9 4 4 201 サンライズフォルス 12 504
福11 3 4 203 エリカヴィータ 15 458
京9 3 3 203 フミサウンド 11 426
東1 4 5 204 マニータ 14 466
福6 7 7 204 トーセンクライスト 11 522
東8 8 13 205 ヨール 16 442
東9 2 2 205 サスツルギ 10 490
東11 3 6 205 ゴールドレガシー 16 504
京5 3 5 205 ストリンジェンド 11 480
福11 3 5 206 ストゥーティ 16 452
東7 8 15 206 ルミナスフラックス 5 495
東5 3 3 207 エリザベスベイ ---
東11 2 4 207 グランデマーレ 13 506
京1 8 18 207 ラコンチャ 10 458
東10 7 14 207 レッドクレオス 15 482
京11 5 9 209 シャイニーブランコ 16 458
福6 4 4 210 フミチャン 13 488
福8 2 2 210 チャオバンビーナ 18 436
東7 2 3 211 ゾディアックサイン 16 474
東11 7 14 211 アドマイヤルプス 16 550
福4 5 7 212 ホシルミエール 12 464
東8 8 14 212 メモリーサボアール 10 490
京12 7 9 212 テーオーアマゾン 10 490
京3 2 3 213 キミニオクル 16 472
東12 6 12 213 バクシン 16 502
東4 1 1 214 バロンゾラーレ 15 476
東4 2 3 214 アドマイヤサジー 16 428
京12 4 4 214 アスクコンナモンダ 12 450
福9 7 10 214 チカリヨン 18 482
福7 4 8 215 ジーククローネ 16 462
東2 2 3 215 ファンタジスタ 16 500
東3 8 14 215 タイムトラベラー 13 464
京1 5 10 215 シゲルマティアス 12 490
京11 4 8 215 リアンクール 16 486
京11 5 10 215 ドンフランキー 16 598
福6 8 9 215 メジャークオリティ 15 486
福4 7 11 216 リバーシブルレーン 10 448
福6 2 2 216 ナッカーフェイス 15 446
福7 6 12 216 ヨリキリ 11 490
東3 2 2 216 ビップスコーピオン 16 450
東6 4 8 216 セイカティターニア 16 406
京9 7 7 216 システムリブート 18 502
京12 3 3 216 ジャッカル 10 510
京11 8 15 217 ヤマトコウセイ 18 466
福10 6 11 217 オクトニオン 13 540
東2 1 2 217 プロテア 16 478
東3 8 15 218 ファートム 16 474
京9 8 8 218 アンテロース 11 436
福1 6 11 218 ディーズメイト 16 476
東8 4 6 218 ルージュエクレール 11 430
東9 8 8 218 フロムナウオン 6 534
京5 6 11 218 スマートアンバー 16 470
福4 2 2 219 ネビーイーム 8 526
東10 7 15 219 ショウナンアレス 16 546
京3 2 4 219 スマートメイプル 16 462
福12 2 2 220 ベルウッドウズメ 16 506
京3 1 2 220 トーホウビエント 18 442
京7 5 6 220 ジョーフェイス 13 480
福11 5 8 221 ジネストラ 16 460
福10 5 9 221 ハイエストポイント 15 454
京1 7 13 221 ファミリーラヴ 16 456
福7 6 11 222 コスモアメジスト 16 410
福10 7 12 222 サトミノマロン 13 528
福12 4 5 222 チョコレートミルク 16 466
福12 5 6 222 アイファーベア 12 470
東3 5 8 222 グリーングラシア 16 480
東5 6 8 222 レッドシュヴェルト 16 464
京6 4 4 222 アパショナード 14 424
福6 6 6 222 レッドバロッサ 9 496
東10 6 11 222 ショウリュウレーヴ 10 510
京5 8 16 222 レゾルシオン 14 470
福4 3 4 223 ニンギルス 14 458
福8 6 10 223 リュクスフレンド 16 460
東3 4 6 223 サンライズアップ 15 446
福1 7 14 224 フクシマルーラー 12 453
福10 8 15 224 ラインオブソウル 16 502
東1 2 2 224 イノセンス 16 468
福2 7 13 225 リアルガチ 16 442
福5 6 7 225 プンタアレナス 11 468
東7 2 2 225 リネンファイト 16 490
京7 8 13 225 アイファーリンクス 14 484
京12 7 8 225 パンドレア 8 440
東5 8 12 226 トーセンジニアール 16 434
東11 5 9 226 ダノンスプレンダー 16 512
東12 5 9 226 サトノムスタング 16 474
京10 5 10 226 ジロー 16 482
東8 1 1 227 フォティノース 10 454
京1 4 7 227 スイープアワーズ 18 454
京11 1 1 227 サンライズアムール 16 508
東10 3 6 227 ラズベリームース 9 506
京1 2 3 228 タイガーミノル 15 500
京7 7 11 228 ルアル 16 544
京11 7 14 228 サイクロトロン 13 520
東1 6 9 229 マリノファルコン 15 506
京4 8 13 229 メイショウオオゾラ 16 456
福8 5 7 301 ポルテーニャ 16 434
東6 6 12 301 パライバトルマリン 12 518
東7 3 5 301 ビービーキング 16 570
京1 5 9 301 マックロスキー 16 512
京5 4 7 301 イリスレーン 10 477
京10 8 15 301 モンテディオ 18 488
福4 8 13 302 オメガエリタージュ 13 444
東4 2 2 302 ピカパンドーラ ---
東8 5 8 302 ライクアジュエリー 9 456
京8 4 6 302 ジェイエルエース 16 480
東10 7 13 302 タイセイシェダル 15 464
京3 7 14 302 マロンアルジャン 18 458
東9 5 5 303 ニシノプロポーズ 10 482
京7 4 5 303 ナオミニデレデレヤ 11 469
福9 7 11 303 アリシアン 16 486
福4 3 3 304 ポートロイヤル 14 472
福11 5 9 305 ビッグリボン 15 502
京11 8 16 305 ワルツフォーラン 16 488
福2 2 4 305 フェリキタス 16 426
福7 8 15 305 スコプルス 16 424
東12 3 6 305 シュルレアリスト 11 448
京6 5 5 305 ゲヴィナー 11 512
京8 8 14 305 ウィシンクアスク 12 492
福10 4 7 307 ネイリッカ 16 460
京5 1 1 307 ヘンリー 16 528
京11 4 7 307 オーヴァーネクサス 16 502
福9 8 13 307 フォレクラフト 18 478
東10 8 16 307 グレイトオーサー 14 508
東12 7 14 308 ワールドコネクター 12 534
東4 8 15 308 アポテカ 16 430
京3 5 10 308 テイケイヴィエント 18 418
福2 5 9 309 シャコンヌ 18 452
東11 5 10 309 ベルダーイメル 16 464
京10 1 2 309 ポッドボレット 16 516
京10 6 11 309 ヴィジョンオブラヴ 16 516
東4 7 13 309 オールスイート 17 440
京2 5 5 309 ヴァレーニュ 18 510
京5 7 14 309 ゴルデールスカー 12 470
福8 1 1 310 サルサロッサ 16 460
福9 5 7 310 テーオースパロー 18 498
東1 3 3 310 ロデオフリップ 16 438
東5 4 4 310 サンフェリーチェ 16 442
東8 6 9 310 ハピネスアゲン 18 448
京5 5 9 310 フォルティーナ 11 434
京10 6 12 310 アノ 13 466
京12 8 10 310 ディオ 10 496
東10 3 5 310 リヴェール 12 456
京3 8 17 310 ファイブレイナ 16 422
福7 2 4 311 サトノメドーサ ---
東10 1 1 312 ヴァーチャリティ 16 460
福1 4 8 312 ミラクルキューブ 16 454
福7 5 10 312 セントランサス 16 390
福9 4 4 312 デイトンウェイ 16 506
東1 7 12 312 アイヴカムバック 12 428
東7 6 11 312 アポロリヤム 15 460
京6 6 7 313 メイショウケンコン 11 486
東2 8 16 313 モカラエース 16 454
福1 5 9 314 ビッグボーンリタ 16 428
福2 4 7 314 ベベ 16 486
東6 3 5 314 ゴッドインパルス 12 470
福9 8 12 314 エメラルアポロン 18 486
東2 1 1 315 カズオルデアニ 16 454
東6 2 3 315 サンライズフレイム 16 518
福2 6 12 316 ブロックバスター 18 448
福2 8 16 316 モノセーラス 18 394
福3 5 8 316 チョウウマクイク 16 422
福10 7 13 316 サイモンルモンド 13 456
東3 6 10 316 アストロアイガー 15 510
東6 2 4 316 フィンガークリック 12 500
東6 5 9 316 ブライアンセンス 13 492
東9 4 4 316 サンライズピース 12 490
東11 4 8 316 イバル 13 516
東12 3 5 316 ウーゴ 16 498
京1 1 1 316 ソルトエース ---
京7 8 12 316 ロードドミニオン 13 438
京8 8 13 317 ハギノメーテル 11 468
東6 1 1 317 オソルノ 12 512
京11 3 6 317 アメリカンシード 16 486
東9 1 1 318 シーズオブホープ 12 470
京8 7 11 318 ウインホノカ 16 418
東2 3 6 318 アテンヒーロー 14 478
東10 2 4 318 ニシノスーベニア 15 536
京2 8 12 318 サクセスハチハチ 16 512
福3 3 4 319 テーオードリアン 10 460
福10 3 4 319 カラレーション 16 426
福12 5 7 319 フラッシュアーク 16 468
東8 7 11 319 ベッラノーヴァ 11 426
京6 7 10 319 セイバートゥース 14 452
福11 1 1 320 スライリー 14 454
東12 1 2 320 セブンダートオー 16 494
京10 7 13 320 レガーメペスカ 16 498
京5 6 12 320 エミサキホコル 16 488
東12 2 4 321 ギャラクシーナイト 16 506
京12 5 5 321 メイショウベッピン 10 490
東2 4 7 321 ナムラレオ 16 450
福2 5 10 322 クリノエンジェル 18 458
福3 6 9 322 ブレードランナー 15 446
東11 4 7 322 エイシンギアアップ 16 516
京1 3 6 322 ウィズユアドリーム 13 494
福1 8 16 322 キョウエイボンバー 16 474
京3 4 8 322 クリノイシン 10 441
福11 6 11 323 クリノプレミアム 14 488
福3 7 11 323 キーオブハート 16 432
福5 5 5 323 アイファーロブスト 12 428
東8 7 12 323 ピラティス 13 450
京2 7 10 323 ファイナルソード 12 482
福7 4 7 324 ヨシノミッチー ---
福10 3 5 324 シンヨモギネス 13 486
福12 4 4 324 サードフォース 13 572
東1 5 7 324 ブロードアクト 15 456
東2 2 4 324 ラスティンガール ---
京4 1 1 325 ケイアイサンデラ 18 426
京6 8 11 325 クリノビビ 11 440
東10 5 9 325 アビエルト 16 498
東10 1 2 326 ファロロジー 11 468
福4 4 5 326 デストロイ 12 516
福5 2 2 326 イザトナレバ 14 464
福8 7 12 326 ヘクトパスカル 16 452
福10 1 1 326 ミラキュラスライト 13 490
京4 6 8 326 スピルクリスティ 16 434
京8 6 10 326 アルムファーツリー 12 476
東2 5 9 326 ゼンノエヴェック 14 492
福4 4 6 327 サムライフォンテン 14 490
福2 3 6 328 デルマクビナゲ 16 414
福12 6 9 328 キュートハイカー 14 416
東3 3 4 328 ロジホーム 11 550
東6 7 14 328 トーホウキザン 10 464
東8 2 2 328 ニシノラーナ 16 482
京7 7 10 328 バンドールロゼ 16 470
京12 6 7 329 シティレインボー 15 494
東10 8 17 329 アルトシュタット 10 484
福11 7 13 330 ストーリア 14 490
東5 4 5 330 アルメリア 16 484
京8 3 4 330 セレッソ 12 462
京3 7 15 330 マテンロウナイト 18 464
福5 7 8 331 デルマジゾウ 16 480
福8 5 8 331 テールデトワール 16 430
福10 4 6 331 クインズジュピタ 15 476
東11 1 2 331 ジャズブルース 12 463
東12 8 15 331 インヴァリアンス 16 490
京4 4 4 331 ドゥヴァンスマン 16 482
東2 4 8 331 フクノヘップバーン 16 402
京11 3 5 401 レッドゲイル 13 472
福3 3 3 401 エニシャル 11 438
福8 4 5 401 キタサンシンドー 15 478
東5 6 9 401 マルディランダ 16 480
京7 4 4 401 アイヴォリーアイ 15 490
京7 6 9 401 メイブツシャチョウ 8 440
東10 6 12 401 シュアーヴアリア 12 484
東11 7 13 402 サンダーブリッツ 16 514
京7 5 7 402 ネイト 16 430
京5 8 15 402 ルーカスミノル 9 506
福4 6 9 403 ジャディード 14 458
福8 8 13 403 ライブインステラ 15 472
福12 1 1 403 ナンデフェスティヴ 14 466
東1 8 14 403 ケレンシア 15 466
東4 3 4 403 アンナジーク 17 400
東7 4 7 403 レッドレジェーラ 16 476
東11 2 3 403 アラジンバローズ 15 478
東12 8 16 403 アキノスマート 15 498
京2 1 1 403 ボルネオ 8 474
福12 7 11 403 ラートリー 11 454
東4 6 11 403 ルーフォン 15 448
福5 6 6 404 ノーティアス 12 504
東3 7 13 404 アサクサアダム 15 486
東4 4 6 404 オーヴァルブルーム 17 426
福1 3 6 405 イサムサットン 16 482
福5 4 4 405 ホウオウヴォーヌ 14 488
東1 8 13 405 ミハルンルン 13 444
東3 1 1 405 ラスターブラスター 13 512
京5 2 3 405 コパノバークレー 16 460
京6 7 9 405 レッドベルアーム 8 512
東4 5 8 406 イッツオンリーユー 16 460
京8 7 12 406 プルモナリア 12 474
京10 5 9 406 ワンダーエカルテ 15 518
京3 8 16 406 プライムトゥーレ 18 478
福5 1 1 407 トーセンクライマー 12 474
福8 3 4 407 インフィニタス 16 478
福9 1 1 407 ダレモトメラレナイ 16 478
東11 6 11 407 コンシリエーレ 15 562
東11 6 12 407 ロードシュトローム 16 522
京1 8 17 408 アッチェレランド ---
福1 8 15 408 ロジブライアン 16 520
京2 6 7 408 タッチーフェイス 15 500
福9 3 3 409 パラティーノヒル 15 420
東7 1 1 409 ミッキーレジェンド 16 504
京1 3 5 409 マテンロウジョイ 18 452
東10 8 18 409 スマイルミュ 16 518
京5 5 10 410 ナムラミシェル 9 450
福1 7 13 410 キャットナップ 16 434
福11 4 7 410 ミスニューヨーク 16 472
東8 3 3 410 コモレビキラリ 14 476
東8 4 5 410 サトノルーチェ 18 430
京8 6 9 410 サウザンドスマイル 12 490
京9 1 1 410 ワイドアラジン 11 ---
京10 2 4 410 ヒミノフラッシュ 16 556
京10 3 5 410 クロニクル 15 508
京3 3 6 410 ミランダ 16 458
京3 6 12 410 シェーヌダンクル 16 420
福2 3 5 411 タイセイエルフィン 16 414
東1 7 11 411 エリアントゥス 15 452
京3 1 1 411 スイープラン 18 446
京10 4 7 411 シルバーエース 15 470
福10 5 8 412 ダノンマジック 14 444
東7 8 14 412 タイキマクスウェル 16 510
京1 7 15 412 ブルーウィン 15 438
京8 5 8 412 スマートムーラン 16 454
福6 8 10 412 トーホウテンリュウ 12 476
京3 5 9 412 ダンツフロンテ ---
福1 4 7 413 ウマダッチ 13 472
福7 8 16 413 アワビキング 18 466
東9 7 7 413 ペリプルス 6 436
京12 1 1 413 ムーンリットナイト 10 500
福11 8 14 413 ニシノラブウインク 16 468
福2 6 11 414 マルプリ 18 448
福10 2 3 414 ワンダーブレット 11 498
京4 8 12 414 ペネトレイトゴー 13 460
福9 5 6 415 ガーデンアイル 16 480
東3 4 7 415 ジャスパーワールド 16 512
東4 4 7 415 ネッロランパンテ 9 464
東12 5 10 415 ブリエヴェール 16 464
京7 1 1 415 アメリカンピース 16 446
京3 8 18 415 ベルビューポイント 11 438
福2 7 14 416 スターグローリー 16 454
福5 8 10 416 ポールトゥウィン 14 520
福7 2 3 416 ワレハカゼノコ 15 474
福7 3 6 416 シルバープリペット 17 456
福10 6 10 416 トゥーサン 14 452
福11 2 3 416 ホウオウイクセル 15 440
東3 6 11 416 シグナルファイアー 16 478
東9 6 6 416 ローレルキャニオン 7 556
京1 4 8 416 アーテルナイト 18 496
京5 2 4 416 スズカコーズ 15 502
京12 2 2 416 ヒルノショパン 16 444
京2 8 11 416 リリーブースター 11 542
福3 4 6 417 コウソクカナ 16 420
福7 1 1 417 ウイントルヴェール 17 440
東5 2 2 417 ヴィキャンデル 16 390
東7 4 6 417 レイデルマール 16 506
東9 3 3 417 マイネルカンパーナ 11 414
京6 1 1 417 レオンバローズ 13 462
東4 7 12 417 ファンシーカラー 16 416
福1 5 10 418 ローズミカ 16 428
福3 5 7 418 ペイシャアンジェロ 14 432
東7 7 13 418 シャインフォール 13 476
京1 1 2 418 コパノサントス 18 456
東4 5 9 419 クインズカムイ 16 476
京8 2 2 419 フォレストキャット 10 476
京10 8 16 419 トウセツ 16 478
京11 2 4 419 カセノダンサー 16 470
東2 7 13 419 サイタブラウン 16 466
福3 8 13 420 エリカエクラ 12 488
東6 8 15 420 グランフォーブル 16 468
京1 2 4 420 オンリーラヴ 16 410
京4 3 3 420 カワカミエレガンス 13 406
京9 5 5 420 プッシュオン 10 446
福5 8 11 421 アルカンサス 13 474
福10 8 14 421 ウインアウォード 15 506
東1 1 1 421 テイエムガーネット 16 460
東3 2 3 421 サロンドブラック 18 494
東5 7 10 421 ガイアメモリ 15 448
東12 4 7 421 ウィンダミア 16 466
福1 1 1 422 カシノアルバ 10 422
東3 5 9 422 カヤドーブラック 16 464
東11 3 5 422 ヴァルツァーシャル 16 490
京10 7 14 422 カネコメノボル 15 440
東2 5 10 422 トレジャートレイル 16 470
東2 6 12 422 シティオブハンター 14 486
福1 6 12 423 ディーン ---
京4 4 5 423 アグネスアース 18 452
京7 6 8 423 ストロンゲスト 10 480
福12 8 12 423 クイーンオブチェコ 16 438
東11 8 15 423 ハセドン 16 476
東1 3 4 424 プチボヌール 16 416
京1 7 14 424 マルカブリッツ 16 504
京11 7 13 424 ピアシック 16 518
京2 2 2 425 アリクテラー 16 504
京1 8 16 425 ニホンピロパークス 8 427
京4 7 10 425 ヴィンセドリス 15 486
京5 1 2 425 ヨドノリリー 14 432
京6 6 8 425 ハルカナネガイ 14 426
京10 4 8 425 サンライズシェリー 15 486
東11 8 16 425 タイセイサムソン 16 518
福4 6 10 426 バルンストック 10 496
福3 2 2 426 ラストグリン ---
東6 6 11 426 ロミオボス 15 470
東6 7 13 426 ワンオアエイト 16 440
京6 2 2 426 コスモミローディア 10 480
京3 7 13 426 サンポーニャ 16 430
福7 3 5 427 オセアバトルプラン ---
東6 5 10 427 アフトクラーティラ 16 468
京2 6 8 427 ダビディ 16 484
京3 6 11 427 ヴァルダリス 16 446
福11 7 12 428 ウインピクシス 14 448
東3 7 12 428 セイウンデイスター 15 448
京11 1 2 428 メイショウミライ 11 506
京12 6 6 428 アルママ 9 480
京3 4 7 428 ナリタシン 12 462
京11 6 12 429 イモータルスモーク 16 518
福8 3 3 429 プリティユニバンス 15 464
京8 4 5 429 ネフェルタリ 12 502
福2 1 1 430 ゴーゴーオンリー 18 416
東1 6 10 430 サードオニックス 16 516
東3 3 5 430 ダイメイセブン 16 494
東11 1 1 430 デンコウリジエール 15 482
京4 7 11 430 シェアザグローリー 12 538
福7 1 2 502 ブルーハートリリー 18 450
東6 8 16 502 タマモロック 16 482
京1 6 12 502 エドワーズクラウン 16 450
京6 3 3 502 サンクフィーユ 12 456
東10 4 8 502 モチベーション 18 438
福5 7 9 503 ランスルー 16 526
京3 3 5 503 ファニーボーイ 16 474
福4 7 12 504 ウインガヴァナー 13 516
東5 5 6 504 エンデミズム ---
福11 8 15 504 エイシンチラー 14 484
東2 7 14 504 ショウナンカムイ 10 481
東4 8 14 504 ヒーリングアート 13 496
福5 3 3 505 ワンダーサーイター 12 460
福9 6 8 505 ダブルスナッチ 15 434
福12 6 8 505 アイファーチーター 10 468
東5 8 13 505 オスカークロンヌ ---
東8 3 4 505 カルタゴ 10 462
東2 6 11 505 トーアカラカウア 16 482
京8 1 1 506 ヴェールアップ 12 488
福3 1 1 506 ウォータードラセナ 15 512
福6 1 1 506 シェンフォン 13 448
福12 7 10 507 ドクターマンボウ 16 448
福2 8 15 507 シェイクオンイット 16 472
東5 5 7 507 ラウロスカイ 16 456
京5 3 6 507 シンゼンイズモ 9 502
福11 4 6 508 パーソナルハイ 12 470
福1 1 2 508 ゴッドホーネット ---
福3 7 12 508 サウザンセーラ 16 446
東12 6 11 508 ソールズベリー 12 448
東5 7 11 509 マルメラーダ 16 432
京5 4 8 509 セミマル 15 492
東4 6 10 510 オールデイズ 17 472
福6 5 5 510 サパテアール 14 518
福1 2 4 510 ヴェラグエリエロ 14 430
東7 6 10 510 シャイニーデューク 12 514
東10 2 3 510 セッタレダスト 11 496
京4 2 2 511 カズピレウス 16 438
京4 5 7 511 ゴールデンスナップ 13 448
福4 5 8 512 マイネルヴァッサー 12 430
福12 3 3 512 クリノハニー 16 452
京6 5 6 512 レディーシス 13 416
京10 1 1 512 クリノホノオ 16 494
福9 4 5 513 トーホウジュナール 18 472
東6 3 6 513 ヴァンドゥラン 8 489
東2 8 15 513 グレートキングベア 13 452
京11 2 3 514 トウカイエトワール 16 512
福7 7 13 514 プレシャスストーン 18 396
東6 1 2 514 レッドロスタム 14 498
京10 2 3 514 ダッチマン 15 462
福1 2 3 515 カルストントラスト 18 504
京10 3 6 515 セブンスレター 13 488
福1 3 5 516 ビップナージャ 16 414
福4 1 1 516 サンデイビス 15 506
東10 4 7 516 カルリーノ 16 520
東2 3 5 517 ソルデベラーノ 14 474
福7 7 14 517 エンライトメント 16 478
福9 2 2 518 ウインアステロイド 15 472
東7 7 12 518 アイファーエポック 16 476
京11 6 11 518 シゲルホサヤク 16 474
福6 7 8 518 アオカミ 8 482
福8 6 9 519 クインズステラ 16 462
京12 8 11 519 メイショウカクウン 11 464
福7 5 9 520 ダット 16 432
福11 6 10 520 ホウオウエミーズ 16 454
東12 1 1 520 アイスマン 16 460
京9 2 2 520 トーアライデン 11 470
京5 7 13 520 ゴッドブルービー 11 460
福6 3 3 521 リングストゥワイス 16 528
京6 8 12 521 ニホンピロマリブ 12 460
京2 5 6 522 チョウドイイ ---
福3 4 5 523 レオアトロポス 16 480
東10 5 10 523 ブライトオンベイス 12 438
京2 4 4 523 ヒミノイチシロ 16 498
東7 5 9 526 メレカリキマカ 10 500
京4 6 9 526 エムズシップ 16 478
京4 5 6 527 ジューンアヲニヨシ 16 468
福12 8 13 527 ハジメテノチュウ 16 512
京2 7 9 528 アヴァンタージュ 16 498
福2 1 2 529 シンコッチョウ 16 418
東7 3 4 529 スノーホルンロード 16 498
東12 2 3 531 フォトスフィア 16 510
京2 3 3 531 フルオーケストラ 16 462
福2 4 8 601 イグニション 16 470
東7 5 8 605 パンテレリア 11 484
福4 8 14 607 マイネルグロン 13 520
東12 7 13 617 フィールザワールド 16 482
福8 4 6 620 クオンタム 16 452
  • コピーしました

この記事に関連する記事一覧

この記事を書いた人

finalizekeiba
finalizekeiba

サイン競馬にどっぷりとハマっているおっさんです。ほんのちょっとだけ斜め上を行く発想は、詐欺師のように人を騙すが、的中率は悲しいほど低いという・・・