未分類
10/17(土)初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)
目安時間
16分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前人気 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 3 | 7 | 13 | 219 | エイカイボクサー | 〇 | 11 | 亀田温心 | 久保田貴 | 二木英実 | 11 | 8 | 9着 | 490 | 草野太郎 | 千歳市 |
| 新潟 | 6 | 8 | 14 | 127 | ルージュミレネール | 〇 | 15 | 永島まな | 古賀慎明 | 東京ホースレーシング | 9 | 10 | 12着 | 450 | 小崎綾也 | 白老町 |
| 新潟 | 8 | 3 | 5 | 404 | ルートサーティーン | 〇 | 16 | 酒井学 | 辻野泰之 | G1レーシング | 6 | 6 | 10着 | 470 | 角田大和 | 白老町 |
| 新潟 | 8 | 7 | 14 | 404 | ベイリークロア | 〇 | 14 | 今村聖奈 | 大久保龍 | サンデーレーシング | 10 | 9 | 7着 | 476 | M.デム | 安平町 |
| 東京 | 1 | 6 | 7 | 304 | ラヴトリガー | 〇 | 18 | 遠藤汰月 | 田島俊明 | 野嶋祥二 | 15 | 18 | 15着 | 432 | 吉田豊 | 平取町 |
| 東京 | 1 | 6 | 8 | 420 | パルセノスミハ | 〇 | 16 | 木幡巧也 | 菊川正達 | 八巻弘一 | 16 | 8 | 7着 | 424 | 佐々木大 | 新ひだか町 |
| 東京 | 6 | 3 | 5 | 419 | サトノセレナーデ | 〇 | 16 | 大野拓弥 | 古賀慎明 | 里見治 | 3 | 13 | 12着 | 524 | 杉原誠人 | 新ひだか町 |
| 東京 | 6 | 4 | 8 | 313 | スペードギニー | 〇 | 16 | 原優介 | 大和田成 | 犬飼優 | 12 | 15 | 14着 | 472 | 石神深道 | 安平町 |
| 東京 | 6 | 7 | 15 | 430 | テルケンユミクイン | 〇 | 15 | 木幡巧也 | 田島俊明 | 桑田照夫 | 7 | 10 | 15着 | 506 | 菊沢一樹 | 千歳市 |
| 東京 | 6 | 8 | 16 | 319 | ハッピーサプライズ | 〇 | 16 | 遠藤汰月 | 佐藤吉勝 | 田頭勇貴 | 15 | 14 | 12着 | 474 | 菊沢一樹 | 新冠町 |
| 東京 | 12 | 8 | 13 | 512 | グラスブランシュ | 〇 | 16 | 木幡巧也 | 松山将樹 | 半沢 | 4 | 14 | 14着 | 486 | 野中悠太 | 新ひだか町 |
| 京都 | 1 | 8 | 10 | 421 | プライムウィザード | 〇 | 16 | 柴田裕一 | 中尾秀正 | 京都ホースレーシング | 3 | 14 | 13着 | 460 | 国分恭介 | 浦河町 |
| 京都 | 2 | 7 | 8 | 304 | ユイチャンファイト | 〇 | 14 | 藤懸貴志 | 竹内正洋 | 由井健太郎 | 6 | 14 | 14着 | 410 | 菊沢一樹 | 新ひだか町 |
| 京都 | 2 | 7 | 9 | 326 | エルダークローネ | 〇 | 13 | 田山旺佑 | 西村真幸 | 京都ホースレーシング | 4 | 3 | 5着 | 456 | 田山旺佑 | 新冠町 |
| 京都 | 3 | 5 | 5 | 502 | ハナナ | 〇 | 14 | 川田将雅 | 矢作芳人 | ノースヒルズ | 9 | 3 | 6着 | 452 | 横山武史 | 愛 |
| 京都 | 6 | 7 | 13 | 411 | コックスコーム | 〇 | 西村淳也 | 中内田充 | 金子真人ホールディングス | --- | 安平町 | |||||
| 京都 | 12 | 4 | 8 | 205 | ファニーバニー | 〇 | 14 | 松若風馬 | 杉山佳明 | 谷崎森吾 | 12 | 12 | 13着 | 440 | 長岡禎仁 | 安平町 |

