未分類
10/3(土)騎手別(初ブリ・前走馬体重付き)
目安時間
259分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 調教師 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 馬主 | 前番 | 前人気 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 3 | 7 | 13 | M.デム | 大久保龍 | 316 | キンダープンシュ | 〇 | 16 | キャロットファーム | 9 | 7 | 6着 | 478 | M.デム | 安平町 |
| 京都 | 4 | 6 | 10 | M.デム | 安田翔伍 | 422 | サンライズビッグ | 松岡隆雄 | --- | 日高町 | ||||||
| 京都 | 5 | 1 | 2 | M.デム | 杉山晴紀 | 315 | トロフィーズ | 飯田良枝 | --- | 新ひだか町 | ||||||
| 京都 | 6 | 6 | 11 | M.デム | 平田修 | 212 | ロットブラータ | 15 | 丸山担 | 10 | 7 | 11着 | 536 | 幸英明 | 安平町 | |
| 京都 | 10 | 1 | 1 | M.デム | 斉藤崇史 | 313 | ヤマニンシュラ | 15 | 土井肇 | 1 | 4 | 14着 | 484 | 亀田温心 | 新冠町 | |
| 京都 | 11 | 7 | 14 | M.デム | 斉藤崇史 | 527 | ヤマニンアルリフラ | 15 | 土井肇 | 9 | 2 | 9着 | 498 | 戸崎圭太 | 新冠町 | |
| 京都 | 12 | 4 | 5 | M.デム | 吉村圭司 | 331 | ワンダーカモン | 16 | 山本能成 | 11 | 11 | 15着 | 474 | M.デム | 浦河町 | |
| 東京 | 7 | 8 | 17 | ミシェル | 鹿戸雄一 | 320 | ニシノイストワール | 10 | 西山茂行 | 1 | 7 | 10着 | 468 | 荻野極 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 10 | 2 | 4 | ミシェル | 中村直也 | 206 | セシリエプラージュ | 15 | 吉田照哉 | 6 | 10 | 6着 | 426 | M.デム | 千歳市 | |
| 東京 | 12 | 7 | 13 | ミシェル | 西田雄一 | 424 | メルシージュテーム | 16 | グリーンファーム | 5 | 5 | 1着 | 464 | 横山武史 | 千歳市 | |
| 東京 | 1 | 3 | 4 | ミシェル | 手塚貴久 | 318 | パレスラン | 16 | 青芝商事 | 10 | 10 | 6着 | 462 | ミシェル | 米 | |
| 東京 | 8 | 4 | 8 | ミシェル | 浅利英明 | 211 | ピースサイン | 16 | 飯塚知一 | 2 | 3 | 4着 | 456 | ゴンサル | 千歳市 | |
| 東京 | 11 | 7 | 13 | ミシェル | 須貝尚介 | 407 | フリームファクシ | 16 | 金子真人ホールディングス | 4 | 10 | 13着 | 510 | 酒井学 | 安平町 | |
| 東京 | 2 | 4 | 4 | ルメール | 奥村武 | 319 | インテルラゴス | 12 | 吉田勝己 | 10 | 2 | 6着 | 500 | 坂井瑠星 | 安平町 | |
| 東京 | 3 | 6 | 12 | ルメール | 田中勝春 | 313 | マデイラシトリン | サンデーレーシング | --- | 安平町 | ||||||
| 東京 | 5 | 3 | 3 | ルメール | 宮田敬介 | 409 | ヴァルカモニカ | サンデーレーシング | --- | 安平町 | ||||||
| 東京 | 7 | 1 | 2 | ルメール | 宮田敬介 | 326 | グリオンヴール | 18 | キャロットファーム | 15 | 1 | 2着 | 472 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 東京 | 9 | 4 | 4 | ルメール | 木村哲也 | 426 | フィールドノート | 11 | サンデーレーシング | 5 | 1 | 1着 | 466 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 東京 | 10 | 3 | 5 | ルメール | 木村哲也 | 308 | レッドキングリー | 16 | 東京ホースレーシング | 9 | 1 | 2着 | 514 | ルメール | 洞爺湖町 | |
| 東京 | 1 | 7 | 13 | ルメール | 木村哲也 | 223 | スターフラッシュ | 14 | 保坂和孝 | 14 | 1 | 2着 | 538 | 津村明秀 | 米 | |
| 東京 | 8 | 1 | 2 | ルメール | 蛯名正義 | 313 | プレースメント | 14 | 社台レースホース | 3 | 2 | 1着 | 544 | ルメール | 白老町 | |
| 東京 | 11 | 6 | 11 | ルメール | 杉山晴紀 | 208 | ジャスティンアース | 16 | 三木正浩 | 13 | 1 | 6着 | 490 | 吉村誠之 | 浦河町 | |
| 東京 | 12 | 1 | 2 | 伊藤工真 | 金成貴史 | 409 | エチャケナ | 16 | 吉野英子 | 14 | 8 | 7着 | 462 | 伊藤工真 | 新冠町 | |
| 京都 | 3 | 6 | 12 | 永島まな | 高橋義忠 | 202 | ショウナンラウール | 16 | 国本哲秀 | 1 | 12 | 6着 | 436 | 永島まな | 新ひだか町 | |
| 東京 | 7 | 2 | 3 | 遠藤汰月 | 伊藤伸一 | 412 | アルマロクザン | 14 | コウトミックレーシング | 6 | 13 | 4着 | 484 | 遠藤汰月 | 浦河町 | |
| 東京 | 7 | 4 | 7 | 横山典弘 | 村田一誠 | 507 | アイアンパイク | 12 | 浅田次郎 | 6 | 2 | 2着 | 446 | 横山典弘 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 10 | 8 | 17 | 横山典弘 | 安田翔伍 | 131 | シャイフ | 16 | スリーエイチレーシング | 14 | 4 | 1着 | 488 | 横山典弘 | 安平町 | |
| 東京 | 12 | 5 | 10 | 横山典弘 | 鈴木伸尋 | 514 | ショーリバース | 16 | 吉冨学 | 9 | 2 | 1着 | 502 | 横山和生 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 3 | 5 | 10 | 横山武史 | 栗田徹 | 115 | イレブンローズ | ノースヒルズ | --- | 米 | ||||||
| 東京 | 5 | 7 | 9 | 横山武史 | 古賀慎明 | 304 | サラサシンシアズ | 横井良明 | --- | 新ひだか町 | ||||||
| 東京 | 6 | 6 | 11 | 横山武史 | 菊沢隆徳 | 323 | オーシャンステラ | 16 | ライオンレースホース | 1 | 1 | 1着 | 418 | 横山武史 | 安平町 | |
| 東京 | 9 | 2 | 2 | 横山武史 | 杉山晴紀 | 306 | イージーライダー | 15 | エムズレーシング | 4 | 2 | 1着 | 478 | コレット | 新ひだか町 | |
| 東京 | 10 | 4 | 7 | 横山武史 | 福永祐一 | 315 | チャンネルトンネル | 15 | 窪田芳郎 | 5 | 3 | 2着 | 472 | 団野大成 | 新冠町 | |
| 東京 | 11 | 3 | 4 | 横山武史 | 加藤征弘 | 416 | ヘニーガイスト | 10 | 林正道 | 8 | 1 | 1着 | 528 | 横山武史 | 安平町 | |
| 東京 | 12 | 2 | 4 | 横山武史 | 高橋一哉 | 318 | レーティッシュ | 16 | ノースヒルズ | 3 | 1 | 4着 | 508 | 川田将雅 | 米 | |
| 東京 | 10 | 4 | 8 | 横山琉人 | 松下武士 | 408 | ビップジーニー | 15 | 鈴木邦英 | 3 | 13 | 12着 | 492 | 田山旺佑 | 安平町 | |
| 東京 | 1 | 3 | 5 | 横山琉人 | 斎藤誠 | 122 | ワンダーマーベル | 16 | 山本能成 | 2 | 8 | 4着 | 510 | 横山琉人 | 浦河町 | |
| 東京 | 2 | 6 | 6 | 横山和生 | 東田明士 | 227 | ロゼプレミア | 10 | 大塚亮一 | 2 | 1 | 2着 | 476 | 鮫島克駿 | 新冠町 | |
| 東京 | 3 | 4 | 7 | 横山和生 | 手塚貴徳 | 223 | タンタフェリチア | ローレルレーシング | --- | 浦河町 | ||||||
| 東京 | 7 | 2 | 4 | 横山和生 | 浅利英明 | 419 | アトリウムチャペル | 16 | 社台レースホース | 6 | 7 | 6着 | 430 | 横山典弘 | 千歳市 | |
| 東京 | 10 | 7 | 13 | 横山和生 | 嘉藤貴行 | 407 | コスモサガルマータ | 18 | ビッグレッドファーム | 7 | 6 | 16着 | 496 | 三浦皇成 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 11 | 1 | 1 | 横山和生 | 中舘英二 | 322 | ルヴァレドクール | 16 | 吉田晴哉 | 8 | 4 | 1着 | 496 | ディー | 新ひだか町 | |
| 東京 | 8 | 6 | 11 | 横山和生 | 勢司和浩 | 207 | タキノボリ | 16 | 越村哲男 | 3 | 10 | 6着 | 472 | 横山和生 | 浦河町 | |
| 京都 | 2 | 7 | 7 | 荻野極 | 高橋義忠 | 224 | リーベラーリア | 8 | OHEレーシング | 2 | 4 | 7着 | 436 | 今村聖奈 | 安平町 | |
| 京都 | 6 | 5 | 10 | 荻野極 | 友道康夫 | 306 | キッコベッロ | 11 | モンレーヴ | 7 | 2 | 3着 | 498 | 川田将雅 | 浦河町 | |
| 京都 | 8 | 5 | 5 | 荻野極 | 中内田充 | 224 | ブレットパス | 15 | キャロットファーム | 1 | 1 | 7着 | 498 | 吉村誠之 | 安平町 | |
| 京都 | 10 | 6 | 12 | 荻野極 | 村田一誠 | 331 | トーアジョウトウ | 14 | 高山ランド | 6 | 5 | 12着 | 512 | 幸英明 | 豊浦町 | |
| 京都 | 11 | 5 | 10 | 荻野極 | 池江泰寿 | 404 | ヒシアイラ | 16 | Hishi Partners | 12 | 6 | 2着 | 466 | 荻野極 | 平取町 | |
| 京都 | 4 | 5 | 7 | 荻野琢真 | 大久保龍 | 323 | ユウキサン | 天野克彦 | --- | 平取町 | ||||||
| 京都 | 7 | 5 | 10 | 荻野琢真 | 平田修 | 314 | サンライズタイソン | 16 | ライフハウス | 11 | 14 | 10着 | 438 | 小沢大仁 | 日高町 | |
| 京都 | 7 | 3 | 6 | 河原田菜 | 石橋守 | 405 | メイショウハッブル | 12 | 松本好隆 | 12 | 5 | 6着 | 480 | 古川奈穂 | 様似町 | |
| 京都 | 1 | 4 | 6 | 河原田菜 | 浜田多実 | 320 | テーオーライガ | 13 | 小笹公也 | 4 | 8 | 10着 | 484 | 松若風馬 | 日高町 | |
| 京都 | 10 | 5 | 10 | 角田大和 | 石橋守 | 406 | カミーロ | 16 | カナヤマホールディングス | 6 | 7 | 7着 | 480 | 幸英明 | 日高町 | |
| 京都 | 11 | 6 | 11 | 角田大和 | 中竹和也 | 223 | オタルエバー | 13 | 住谷幾久子 | 6 | 11 | 11着 | 500 | 角田大和 | 洞爺湖町 | |
| 京都 | 3 | 8 | 15 | 角田大和 | 高橋亮 | 322 | ヴァカンツァ | 16 | カナヤマホールディングス | 13 | 9 | 5着 | 494 | 角田大和 | 浦河町 | |
| 東京 | 3 | 7 | 13 | 丸山元気 | 田島俊明 | 417 | サニーガッサン | 西村專次 | --- | 新冠町 | ||||||
| 東京 | 12 | 7 | 14 | 丸山元気 | 古賀大生 | 123 | レッドダンルース | 12 | 東京ホースレーシング | 7 | 6 | 11着 | 476 | 小崎綾也 | 安平町 | |
| 東京 | 1 | 2 | 3 | 丸山元気 | 蛯名正義 | 228 | サードアイ | 12 | 広尾レース | 9 | 9 | 6着 | 498 | 丸山元気 | 日高町 | |
| 東京 | 9 | 8 | 11 | 丸田恭介 | 奥村武 | 415 | ホウオウシンデレラ | 14 | 小笹芳央 | 1 | 5 | 5着 | 484 | 丸田恭介 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 2 | 8 | 11 | 岩田康誠 | 大竹正博 | 327 | スターマイン | 9 | 飯田正剛 | 5 | 7 | 3着 | 448 | 岩田康誠 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 6 | 5 | 9 | 岩田康誠 | 秋本大介 | 527 | オオゾラヒバリ | 16 | 福本次雄 | 14 | 9 | 11着 | 476 | 野中悠太 | 日高町 | |
| 東京 | 7 | 7 | 15 | 岩田康誠 | 尾関知人 | 207 | コルチェスター | 16 | ライオンレースホース | 6 | 9 | 11着 | 472 | 石神深道 | 安平町 | |
| 東京 | 10 | 1 | 2 | 岩田康誠 | 辻哲英 | 323 | モンシュマン | 16 | 社台レースホース | 12 | 11 | 13着 | 474 | 菱田裕二 | 千歳市 | |
| 東京 | 8 | 3 | 5 | 岩田康誠 | 奥村武 | 309 | エドワードバローズ | 16 | 猪熊広次 | 8 | 4 | 5着 | 476 | 菅原明良 | 洞爺湖町 | |
| 東京 | 11 | 8 | 15 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 227 | ルージュスタニング | 16 | 東京ホースレーシング | 5 | 12 | 13着 | 518 | 石川裕紀 | 安平町 | |
| 京都 | 7 | 8 | 16 | 亀田温心 | 田中克典 | 422 | オーライカモン | 〇 | 12 | SSレーシング | 3 | 4 | 11着 | 514 | 角田大和 | 浦河町 |
| 東京 | 2 | 5 | 5 | 菊沢一樹 | 伊藤大士 | 303 | トパーズプレミア | 12 | 竹田寿 | 3 | 4 | 5着 | 436 | 菊沢一樹 | 新冠町 | |
| 東京 | 3 | 3 | 5 | 菊沢一樹 | 竹内正洋 | 303 | ローズガーデン | 池田草龍 | --- | 新冠町 | ||||||
| 東京 | 5 | 6 | 7 | 菊沢一樹 | 大和田成 | 423 | アイアンマン | 野嶋祥二 | --- | 平取町 | ||||||
| 東京 | 6 | 1 | 1 | 菊沢一樹 | 伊藤圭三 | 319 | ミヤエスケープ | 16 | 山本益臣 | 14 | 1 | 1着 | 490 | 横山武史 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 7 | 3 | 5 | 菊沢一樹 | 平岩大典 | 323 | リネンタイリン | 16 | 戸山光男 | 8 | 11 | 9着 | 458 | 小崎綾也 | 日高町 | |
| 東京 | 9 | 7 | 9 | 菊沢一樹 | 黒岩陽一 | 219 | ファムクラジューズ | 11 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 5 | 8 | 8着 | 410 | 菊沢一樹 | 新冠町 | |
| 東京 | 1 | 2 | 2 | 菊沢一樹 | 中川公成 | 426 | ディアファザー | 6 | 山崎康 | 6 | 6 | 5着 | 464 | 横山琉人 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 8 | 5 | 10 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 328 | ジーティーブラック | 16 | 田畑利彦 | 1 | 4 | 6着 | 514 | 菊沢一樹 | 日高町 | |
| 東京 | 11 | 6 | 10 | 菊沢一樹 | 高木登 | 401 | オウギノカナメ | 13 | 嶋田一成 | 3 | 10 | 4着 | 482 | 丹内祐次 | 浦河町 | |
| 京都 | 2 | 8 | 9 | 吉村誠之 | 清水久詞 | 225 | メイプルルビー | 11 | 節英司 | 7 | 6 | 6着 | 442 | 横山琉人 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 6 | 3 | 6 | 吉村誠之 | 中内田充 | 306 | ページターナー | 11 | 金子真人ホールディングス | 8 | 4 | 7着 | 514 | 小沢大仁 | 安平町 | |
| 京都 | 7 | 6 | 11 | 吉村誠之 | 清水久詞 | 420 | フレイムスター | 16 | 辻子依旦 | 10 | 4 | 2着 | 522 | 吉村誠之 | 日高町 | |
| 京都 | 9 | 5 | 5 | 吉村誠之 | 清水久詞 | 205 | ショウナンカノア | 13 | 国本哲秀 | 7 | 6 | 6着 | 462 | 池添謙一 | 安平町 | |
| 京都 | 11 | 2 | 4 | 吉村誠之 | 高柳瑞樹 | 206 | メイショウヨゾラ | 16 | 松本好隆 | 7 | 10 | 6着 | 486 | 吉村誠之 | 日高町 | |
| 京都 | 1 | 8 | 14 | 吉村誠之 | 畑端省吾 | 410 | レゾルートハート | 12 | 吉田晴哉 | 10 | 4 | 11着 | 484 | 岩田望来 | 白老町 | |
| 京都 | 3 | 2 | 3 | 吉田隼人 | 荒川義之 | 222 | メイショウホダワラ | 14 | 松本好隆 | 9 | 6 | 10着 | 490 | 吉田隼人 | 浦河町 | |
| 東京 | 10 | 6 | 11 | 吉田豊 | 辻野泰之 | 310 | ブリックワーク | 18 | 下河辺隆行 | 1 | 14 | 11着 | 442 | 秋山稔樹 | 日高町 | |
| 東京 | 11 | 5 | 8 | 原優介 | 松永幹夫 | 409 | メルキオル | 〇 | 11 | 吉田勝己 | 1 | 9 | 11着 | 492 | コレット | 安平町 |
| 東京 | 6 | 2 | 3 | 原優介 | 蛯名利弘 | 511 | ケイツープラ | 16 | 楠本勝美 | 6 | 3 | 1着 | 482 | 原優介 | 新冠町 | |
| 東京 | 9 | 5 | 6 | 原優介 | 古賀大生 | 502 | レッドバレンティア | 11 | 東京ホースレーシング | 5 | 9 | 10着 | 458 | 原優介 | 浦河町 | |
| 東京 | 10 | 7 | 15 | 原優介 | 清水久詞 | 212 | キタサンダムール | 18 | 大野商事 | 16 | 6 | 11着 | 490 | 石橋脩 | 日高町 | |
| 東京 | 12 | 1 | 1 | 原優介 | 栗田徹 | 420 | ホウオウゴールド | 16 | 小笹芳央 | 7 | 12 | 8着 | 470 | 田山旺佑 | 新冠町 | |
| 東京 | 1 | 4 | 6 | 原優介 | 黒岩陽一 | 204 | ホワイトフレアー | 12 | 井内康之 | 1 | 9 | 10着 | 462 | 原優介 | 千歳市 | |
| 東京 | 8 | 8 | 16 | 原優介 | 古賀慎明 | 222 | サトノシャムロック | 15 | 里見治 | 11 | 8 | 12着 | 502 | 原優介 | 安平町 | |
| 京都 | 3 | 1 | 2 | 古川吉洋 | 河嶋宏樹 | 502 | ワイズギャング | 15 | 近藤克麿 | 5 | 6 | 2着 | 462 | 古川吉洋 | 浦河町 | |
| 京都 | 4 | 7 | 11 | 古川吉洋 | 宮徹 | 408 | タガノクレーキング | 八木良司 | --- | 新冠町 | ||||||
| 京都 | 5 | 5 | 9 | 古川吉洋 | 四位洋文 | 307 | ディープリメンバー | 深見敏男 | --- | 平取町 | ||||||
| 東京 | 10 | 7 | 14 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | 202 | ミストレス | 11 | 前田晋二 | 7 | 11 | 10着 | 474 | 坂井瑠星 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 2 | 7 | 8 | 戸崎圭太 | 田中博康 | 305 | シアルナーレ | 16 | Blooming Racing | 11 | 4 | 2着 | 434 | 戸崎圭太 | 千歳市 | |
| 東京 | 5 | 2 | 2 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 226 | ロードディグニティ | ロードホースクラブ | --- | 新ひだか町 | ||||||
| 東京 | 6 | 3 | 6 | 戸崎圭太 | 古賀慎明 | 323 | ロジザボード | 16 | 久米田正明 | 15 | 7 | 1着 | 476 | 団野大成 | 新冠町 | |
| 東京 | 7 | 7 | 14 | 戸崎圭太 | 中舘英二 | 426 | ワディアルリヤハ | 17 | 吉田勝己 | 12 | 4 | 3着 | 446 | 武藤雅 | 安平町 | |
| 東京 | 9 | 6 | 8 | 戸崎圭太 | 斎藤誠 | 215 | ドッグウッド | 14 | 林瑛子 | 3 | 2 | 5着 | 452 | 斎藤新 | 日高町 | |
| 東京 | 10 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | 金成貴史 | 405 | グーテンベルク | 16 | 近藤英子 | 4 | 4 | 10着 | 486 | 戸崎圭太 | 平取町 | |
| 東京 | 11 | 4 | 6 | 戸崎圭太 | 北出成人 | 317 | ヒルノドゴール | 16 | ヒルノ | 8 | 14 | 9着 | 514 | 内田博幸 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 12 | 6 | 12 | 戸崎圭太 | 加藤士津 | 405 | ケブランリ | 16 | 吉田和美 | 7 | 3 | 8着 | 500 | 荻野極 | 平取町 | |
| 東京 | 4 | 6 | 8 | 五十嵐雄 | 上原博之 | 328 | セイウンパシュート | 11 | 西山茂行 | 5 | 7 | 4着 | 456 | 水沼元輝 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 2 | 2 | 2 | 幸英明 | 安達昭夫 | 430 | レイディアントサン | 10 | 福本純 | 10 | 10 | 7着 | 462 | 幸英明 | 浦河町 | |
| 京都 | 5 | 2 | 3 | 幸英明 | 宮本博 | 404 | ナリタトップライト | オースミ | --- | 日高町 | ||||||
| 京都 | 6 | 1 | 2 | 幸英明 | 石橋守 | 309 | メイショウショカツ | 11 | 松本好隆 | 3 | 1 | 6着 | 442 | 幸英明 | 日高町 | |
| 京都 | 7 | 4 | 7 | 幸英明 | 大根田裕 | 323 | ブロンテス | 16 | 奥雅哉 | 15 | 1 | 3着 | 474 | 幸英明 | 新冠町 | |
| 京都 | 8 | 3 | 3 | 幸英明 | 高橋義忠 | 310 | オモイヲノセテ | 9 | ターフ・スポート | 8 | 7 | 1着 | 456 | 幸英明 | 新冠町 | |
| 京都 | 9 | 4 | 4 | 幸英明 | 水野貴広 | 214 | セイウンリリーナ | 14 | 西山茂行 | 8 | 7 | 1着 | 414 | 武藤雅 | 新冠町 | |
| 京都 | 11 | 5 | 9 | 幸英明 | 角田晃一 | 420 | タマモブラックタイ | 16 | タマモ | 14 | 14 | 10着 | 530 | 幸英明 | 新冠町 | |
| 京都 | 12 | 5 | 7 | 幸英明 | 斉藤崇史 | 204 | タンテドヴィーヴル | 11 | キャロットファーム | 5 | 1 | 5着 | 512 | ルメール | 安平町 | |
| 東京 | 8 | 1 | 1 | 江田照男 | 竹内正洋 | 304 | カンレイスキー | 〇 | 16 | 那須野牧場 | 13 | 9 | 11着 | 478 | 江田照男 | 新冠町 |
| 東京 | 6 | 6 | 12 | 江田照男 | 加藤征弘 | 401 | フクチャンヒメ | 14 | 福田義明 | 11 | 10 | 6着 | 470 | 小崎綾也 | 千歳市 | |
| 京都 | 3 | 4 | 7 | 国分恭介 | 牧浦充徳 | 503 | イーブンベター | 15 | グリーンファーム | 2 | 7 | 4着 | 444 | 国分恭介 | 新冠町 | |
| 京都 | 7 | 2 | 3 | 国分恭介 | 緒方努 | 225 | ジーティーシップ | 16 | 田畑利彦 | 13 | 13 | 12着 | 458 | 国分恭介 | 平取町 | |
| 京都 | 12 | 6 | 10 | 国分優作 | 大根田裕 | 226 | ショーダンサー | 11 | 吉冨学 | 7 | 6 | 4着 | 444 | 国分優作 | 安平町 | |
| 京都 | 6 | 7 | 14 | 今村聖奈 | 武幸四郎 | 228 | サンダーバード | 9 | 藤田晋 | 3 | 3 | 5着 | 434 | 岩田望来 | 安平町 | |
| 京都 | 9 | 2 | 2 | 今村聖奈 | 武井亮 | 228 | エストレアボニータ | 11 | G1レーシング | 10 | 1 | 1着 | 432 | 石神深道 | 安平町 | |
| 東京 | 3 | 4 | 8 | 佐々木大 | 上原佑紀 | 304 | ポッドコーディア | 小川眞査雄 | --- | 千歳市 | ||||||
| 東京 | 5 | 7 | 8 | 佐々木大 | 堀宣行 | 125 | ヒシホライゾン | Hishi Partners | --- | 安平町 | ||||||
| 東京 | 6 | 4 | 7 | 佐々木大 | 中舘英二 | 510 | チームユートピア | 14 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 1 | 1 | 11着 | 480 | 原優介 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 7 | 6 | 12 | 佐々木大 | 蛯名正義 | 315 | リラ | 17 | 前田幸大 | 2 | 1 | 16着 | 418 | 戸崎圭太 | 新冠町 | |
| 東京 | 9 | 6 | 7 | 佐々木大 | 池江泰寿 | 222 | ミッキージャンプ | 11 | 野田みづき | 10 | 2 | 3着 | 470 | 西村淳也 | 安平町 | |
| 東京 | 10 | 5 | 10 | 佐々木大 | 友道康夫 | 324 | エヴァンスウィート | 12 | 佐々木主浩 | 1 | 9 | 5着 | 450 | 鮫島克駿 | 安平町 | |
| 東京 | 11 | 5 | 9 | 佐々木大 | 池江泰寿 | 225 | ヴィヴァン | 16 | 前田幸大 | 10 | 12 | 8着 | 490 | 高杉吏麒 | 新冠町 | |
| 東京 | 7 | 7 | 13 | 佐藤翔馬 | 岩戸孝樹 | 319 | ヤジロベエバランス | 12 | 芳賀克也 | 8 | 2 | 1着 | 404 | 村上忍 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 2 | 5 | 5 | 斎藤新 | 中竹和也 | 505 | コルサロ | 10 | 飯田貴大 | 4 | 7 | 4着 | 440 | 杉原誠人 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 4 | 6 | 9 | 斎藤新 | 斎藤誠 | 419 | トラモンターナ | 村野康司 | --- | 日高町 | ||||||
| 京都 | 5 | 6 | 12 | 斎藤新 | 小林真也 | 316 | リバティユニバンス | 亀井哲也 | --- | 安平町 | ||||||
| 京都 | 7 | 8 | 15 | 斎藤新 | 安田翔伍 | 124 | ゴディアンフィンチ | 14 | G1レーシング | 7 | 3 | 5着 | 530 | 吉村誠之 | 白老町 | |
| 京都 | 10 | 2 | 3 | 斎藤新 | 杉山佳明 | 501 | ハヤテノツバサ | 11 | 佐藤範夫 | 11 | 1 | 6着 | 518 | 幸英明 | 浦河町 | |
| 京都 | 11 | 6 | 12 | 斎藤新 | 千田輝彦 | 425 | デイトナモード | 18 | 前原敏行 | 11 | 17 | 18着 | 542 | 杉原誠人 | 新ひだか町 | |
| 京都 | 12 | 3 | 3 | 斎藤新 | 橋口慎介 | 430 | レイザリオ | 14 | ケイズジャパン | 6 | 12 | 11着 | 486 | 斎藤新 | 安平町 | |
| 京都 | 1 | 7 | 12 | 斎藤新 | 高橋康之 | 326 | ジャスコヒラリアス | 14 | 奥田貴敏 | 11 | 8 | 9着 | 484 | 斎藤新 | 日高町 | |
| 京都 | 4 | 4 | 6 | 坂井瑠星 | 尾形和幸 | 316 | ガジュノリプリンス | 中谷典生 | --- | 新ひだか町 | ||||||
| 京都 | 6 | 7 | 13 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 401 | カットソロ | 18 | 藤田晋 | 2 | 11 | 9着 | 506 | 津村明秀 | 新冠町 | |
| 京都 | 7 | 7 | 14 | 坂井瑠星 | 武英智 | 407 | ペプチドレオン | 16 | 沼川一彦 | 14 | 1 | 3着 | 452 | 横山武史 | 浦河町 | |
| 京都 | 11 | 8 | 17 | 坂井瑠星 | 中尾秀正 | 328 | ヨシノイースター | 16 | 清水義徳 | 11 | 6 | 11着 | 494 | 田辺裕信 | 浦河町 | |
| 京都 | 12 | 6 | 9 | 坂井瑠星 | 大久保龍 | 325 | オオツカ | 12 | 中辻明 | 1 | 10 | 5着 | 446 | 津村明秀 | 新冠町 | |
| 京都 | 1 | 3 | 5 | 坂井瑠星 | 前川恭子 | 306 | ペアスターロード | 14 | 廣崎双葉 | 2 | 2 | 10着 | 470 | 戸崎圭太 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 4 | 5 | 5 | 坂口智康 | 田島俊明 | 131 | グラニットピーク | 11 | シルクレーシング | 8 | 8 | 9着 | 496 | 坂口智康 | 安平町 | |
| 京都 | 3 | 1 | 1 | 鮫島克駿 | 杉山佳明 | 129 | スターフュージョン | 16 | KRジャパン | 14 | 4 | 2着 | 498 | 鮫島克駿 | 白老町 | |
| 京都 | 4 | 2 | 2 | 鮫島克駿 | 矢作芳人 | 121 | ハイファイネスト | 江馬由将 | --- | 安平町 | ||||||
| 京都 | 5 | 7 | 14 | 鮫島克駿 | 宮徹 | 229 | コスモクレアシオン | ビッグレッドファーム | --- | 浦河町 | ||||||
| 京都 | 6 | 6 | 12 | 鮫島克駿 | 安田翔伍 | 224 | ムスクレスト | 8 | 前田葉子 | 6 | 3 | 3着 | 470 | 松山弘平 | 新冠町 | |
| 京都 | 10 | 1 | 2 | 鮫島克駿 | 西村真幸 | 327 | スペシャルナンバー | 13 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 11 | 8 | 10着 | 488 | 西村淳也 | 浦河町 | |
| 京都 | 11 | 7 | 15 | 鮫島克駿 | 西園翔太 | 428 | タガノアラリア | 18 | 八木良司 | 18 | 2 | 5着 | 460 | 坂井瑠星 | 新冠町 | |
| 京都 | 12 | 7 | 11 | 鮫島良太 | 河嶋宏樹 | 213 | ジョータルマエ | 12 | 上田江吏子 | 4 | 2 | 8着 | 500 | 鮫島良太 | 浦河町 | |
| 東京 | 3 | 6 | 11 | 三浦皇成 | 嘉藤貴行 | 220 | アルティマノヴァ | ライオンレースホース | --- | 千歳市 | ||||||
| 東京 | 5 | 6 | 6 | 三浦皇成 | 高柳瑞樹 | 429 | テルケンレンコール | 桑田照夫 | --- | 新ひだか町 | ||||||
| 東京 | 11 | 3 | 5 | 三浦皇成 | 高木登 | 330 | ドンエレクトス | 12 | 山田貢一 | 6 | 3 | 4着 | 470 | 荻野極 | 日高町 | |
| 東京 | 1 | 8 | 15 | 三浦皇成 | 加藤士津 | 521 | ヒゲキリ | 12 | 仲谷光一 | 7 | 3 | 2着 | 482 | 三浦皇成 | 新ひだか町 | |
| 東京 | 8 | 2 | 3 | 三浦皇成 | 伊藤大士 | 318 | マサッチェハマー | 12 | 浜田幸一 | 12 | 1 | 1着 | 492 | ディー | 浦河町 | |
