未分類
9/12(土)馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付き)
目安時間
237分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前人気 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 5 | 4 | 4 | 108 | アリアニコ | 西村淳也 | 吉岡辰弥 | シルクレーシング | --- | 安平町 | ||||||
| 阪神 | 5 | 5 | 5 | 118 | クラルテロワ | 北村友一 | 松永幹夫 | ライオンレースホース | --- | 安平町 | ||||||
| 中山 | 11 | 4 | 7 | 120 | バグラダス | 17 | 小崎綾也 | 嘉藤貴行 | 村田牧場 | 7 | 11 | 12着 | 488 | 杉原誠人 | 新冠町 | |
| 阪神 | 2 | 2 | 2 | 121 | ハルカカナタ | 11 | 幸英明 | 秋山真一 | ニッシンホールディングス | 8 | 6 | 3着 | 496 | 幸英明 | 安平町 | |
| 中山 | 9 | 3 | 4 | 123 | エリム | 13 | 原田和真 | 上原博之 | ネコメンレーシング | 12 | 13 | 8着 | 456 | 原田和真 | 千歳市 | |
| 阪神 | 12 | 1 | 2 | 124 | ゼットスパンキー | 11 | 森田誠也 | 宮徹 | フォーレスト | 9 | 1 | 2着 | 468 | 森田誠也 | 日高町 | |
| 中山 | 12 | 7 | 13 | 124 | ジェネラスキング | 11 | 横山武史 | 久保田貴 | G1レーシング | 10 | 4 | 4着 | 486 | 横山武史 | 白老町 | |
| 中山 | 5 | 7 | 9 | 125 | ワンモアタイム | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | タイヘイ牧場 | --- | 新ひだか町 | ||||||
| 中山 | 8 | 6 | 9 | 125 | タイセイネクサス | 12 | 黛弘人 | 古賀慎明 | 田中成奉 | 4 | 5 | 5着 | 423 | 高松亮 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 4 | 3 | 6 | 126 | コスモフィレンツェ | 13 | 幸英明 | 北出成人 | コスモ・コスモ | 4 | 2 | 2着 | 476 | 幸英明 | 安平町 | |
| 中山 | 4 | 8 | 18 | 126 | ベルバード | 18 | 川須栄彦 | 武井亮 | SSレーシング | 3 | 11 | 6着 | 472 | 上里直汰 | 安平町 | |
| 阪神 | 11 | 8 | 15 | 128 | ジョバンニ | 18 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | KRジャパン | 17 | 1 | 2着 | 474 | コレット | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 7 | 2 | 3 | 129 | メイショウヒタカミ | 16 | 太宰啓介 | 石橋守 | 松本好隆 | 8 | 6 | 4着 | 446 | 角田大和 | 浦河町 | |
| 阪神 | 12 | 7 | 14 | 129 | スターフュージョン | 16 | 鮫島克駿 | 杉山佳明 | KRジャパン | 5 | 2 | 1着 | 488 | 鮫島克駿 | 白老町 | |
| 阪神 | 9 | 4 | 5 | 130 | プレセピオ | 16 | 浜中俊 | 笹田和秀 | 吉田千津 | 9 | 5 | 9着 | 472 | 川又賢治 | 千歳市 | |
| 中山 | 4 | 4 | 7 | 130 | アンヴデット | 18 | 石神深道 | 高橋文雅 | シルクレーシング | 15 | 7 | 5着 | 402 | 石神深道 | 安平町 | |
| 阪神 | 4 | 6 | 12 | 130 | ポニーテール | 中井裕二 | 中内田充 | エムズレーシング | --- | 安平町 | ||||||
| 阪神 | 9 | 8 | 12 | 130 | ロンドボス | 9 | 幸英明 | 藤原英昭 | キャロットファーム | 5 | 4 | 3着 | 466 | 幸英明 | 安平町 | |
| 中山 | 5 | 1 | 1 | 131 | サムワンユーラヴド | 小林美駒 | 大和田成 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | --- | 新冠町 | ||||||
| 阪神 | 6 | 3 | 3 | 131 | エピドゥブレ | 西村淳也 | 高野友和 | シルクレーシング | --- | 安平町 | ||||||
| 阪神 | 4 | 7 | 13 | 131 | イルミナジーティー | 16 | 吉村誠之 | 西園翔太 | 田畑利彦 | 4 | 4 | 3着 | 440 | 吉村誠之 | 安平町 | |
| 阪神 | 3 | 2 | 2 | 201 | ジュンヴァグネル | 12 | 幸英明 | 浜田多実 | 河合純二 | 12 | 6 | 4着 | 488 | 幸英明 | 安平町 | |
| 中山 | 9 | 4 | 6 | 201 | マルカオペラ | 14 | 斎藤新 | 浜田多実 | 日下部猛 | 6 | 8 | 9着 | 478 | 松山弘平 | 千歳市 | |
| 中山 | 10 | 7 | 8 | 201 | ショウナンサムデイ | 14 | 戸崎圭太 | 奥村武 | 国本哲秀 | 14 | 3 | 3着 | 444 | 川田将雅 | 白老町 | |
| 中山 | 8 | 7 | 11 | 201 | マーゴットドライ | 16 | 木幡巧也 | 伊坂重信 | 前田良平 | 5 | 2 | 1着 | 432 | 木幡巧也 | 安平町 | |
| 阪神 | 11 | 7 | 14 | 201 | ミッキーゴールド | 11 | 西村淳也 | 池江泰寿 | 野田みづき | 1 | 2 | 1着 | 488 | 西村淳也 | 安平町 | |
| 阪神 | 6 | 2 | 2 | 202 | ベルウッドワタル | 坂井瑠星 | 杉山晴紀 | 鈴木照雄 | --- | 浦河町 | ||||||
| 阪神 | 12 | 3 | 5 | 202 | ビーグラッド | 8 | 幸英明 | 岡田稲男 | インゼルレーシング | 8 | 4 | 7着 | 448 | 幸英明 | 浦河町 | |
| 阪神 | 12 | 2 | 3 | 204 | ステライヴ | 16 | 和田陽希 | 杉山晴紀 | 広尾レース | 16 | 3 | 8着 | 488 | 西村淳也 | 浦河町 | |
| 中山 | 5 | 3 | 3 | 205 | アテナプロマコス | ミシェル | 和田勇介 | ゴドルフィン | --- | 日高町 | ||||||
| 阪神 | 4 | 4 | 8 | 205 | バックドラフト | 18 | 岩田望来 | 友道康夫 | エムズレーシング | 6 | 6 | 9着 | 468 | 岩田望来 | 安平町 | |
| 阪神 | 11 | 8 | 16 | 205 | マテンロウスカイ | 14 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 寺田千代乃 | 4 | 12 | 6着 | 490 | 横山典弘 | 安平町 | |
| 阪神 | 2 | 1 | 1 | 206 | ケイアイトリノ | 8 | 藤懸貴志 | 平田修 | 亀田和弘 | 6 | 5 | 3着 | 510 | 藤懸貴志 | 新冠町 | |
| 阪神 | 5 | 2 | 2 | 206 | スエヒロビリーブ | 坂井瑠星 | 四位洋文 | 中辻明 | --- | 日高町 | ||||||
| 阪神 | 10 | 2 | 2 | 207 | ペンナヴェローチェ | 16 | 川田将雅 | 須貝尚介 | TO RACING | 2 | 5 | 6着 | 490 | 北村友一 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 3 | 8 | 16 | 207 | ポンテヴェッキオ | 〇 | 15 | 菊沢一樹 | 栗田徹 | 村野康司 | 3 | 13 | 9着 | 460 | 上里直汰 | 千歳市 |
| 阪神 | 12 | 8 | 16 | 207 | ビスケットアソート | 16 | ルメール | 武英智 | グリーンファーム | 10 | 7 | 3着 | 468 | 富田暁 | 千歳市 | |
| 中山 | 12 | 5 | 9 | 208 | ロードフロリゼル | 16 | 丹内祐次 | 稲垣幸雄 | ロードホースクラブ | 15 | 4 | 5着 | 482 | 丹内祐次 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 9 | 7 | 11 | 208 | アジュマン | 12 | 岩田望来 | 石坂公一 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 5 | 3 | 9着 | 476 | 菱田裕二 | 日高町 | |
| 中山 | 12 | 2 | 4 | 211 | スノースコール | 14 | 木幡巧也 | 加藤征弘 | 亀井哲也 | 14 | 6 | 11着 | 514 | 岩田望来 | 苫小牧市 | |
| 中山 | 12 | 4 | 8 | 211 | インナーパッション | 15 | 斎藤新 | 斎藤誠 | 平井裕 | 8 | 3 | 4着 | 516 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
| 阪神 | 8 | 6 | 9 | 211 | ウィテカービート | 11 | 酒井学 | 昆貢 | NICKS | 2 | 10 | 6着 | 516 | 酒井学 | 安平町 | |
| 中山 | 11 | 7 | 14 | 211 | ポールセン | 15 | 斎藤新 | 斎藤誠 | 坂口直大 | 8 | 3 | 4着 | 486 | 吉村誠之 | 米 | |
| 阪神 | 1 | 4 | 4 | 212 | インターステラ | 13 | 江田勇亮 | 天間昭一 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 8 | 8 | 中止 | 480 | 江田勇亮 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 8 | 5 | 7 | 212 | ウインターブレス | 9 | 原優介 | 竹内正洋 | 社台レースホース | 3 | 8 | 9着 | 488 | 武藤雅 | 千歳市 | |
| 阪神 | 5 | 1 | 1 | 213 | ブラッドバローズ | 松若風馬 | 杉山晴紀 | 猪熊広次 | --- | 浦河町 | ||||||
| 中山 | 11 | 1 | 2 | 213 | プレゼンティーア | 16 | 大野拓弥 | 田中克典 | ライオンレースホース | 11 | 8 | 7着 | 492 | 大野拓弥 | 日高町 | |
| 中山 | 9 | 8 | 13 | 213 | キスアンドクライ | 10 | 三浦皇成 | 橋口慎介 | ノースヒルズ | 5 | 3 | 4着 | 456 | 坂井瑠星 | 新冠町 | |
| 阪神 | 12 | 4 | 8 | 214 | アームズレジェンド | 16 | 岩田康誠 | 上村洋行 | 杉山忠国 | 11 | 1 | 8着 | 488 | 岩田望来 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 7 | 6 | 12 | 214 | ゼンノスタニング | 15 | 今村聖奈 | 小手川準 | 大迫久美子 | 9 | 6 | 11着 | 456 | 原優介 | 新冠町 | |
| 中山 | 12 | 4 | 7 | 215 | タリスマン | 13 | 伊藤工真 | 金成貴史 | リトルブルーファーム | 5 | 7 | 9着 | 482 | 伊藤工真 | 清水町 | |
| 中山 | 7 | 6 | 11 | 216 | タカラエイティ | 16 | 遠藤汰月 | 堀内岳志 | 村山義男 | 10 | 9 | 6着 | 428 | 大野拓弥 | 新冠町 | |
| 阪神 | 11 | 7 | 13 | 216 | グランヴィノス | 14 | 川田将雅 | 友道康夫 | 佐々木主浩 | 13 | 1 | 4着 | 532 | 川田将雅 | 安平町 | |
| 阪神 | 5 | 8 | 9 | 217 | ルーメンルーナエ | 川田将雅 | 中内田充 | 社台レースホース | --- | 千歳市 | ||||||
| 阪神 | 4 | 8 | 16 | 217 | ペガサスジルシ | 18 | 西村淳也 | 新谷功一 | 後藤和成 | 15 | 3 | 4着 | 430 | 西村淳也 | 安平町 | |
| 阪神 | 11 | 2 | 3 | 218 | センツブラッド | 16 | 西塚洸二 | 斉藤崇史 | ゴドルフィン | 10 | 7 | 4着 | 470 | 原優介 | 日高町 | |
| 阪神 | 2 | 5 | 5 | 218 | ショウナンバトレニ | 8 | 松山弘平 | 高野友和 | 国本哲秀 | 2 | 2 | 2着 | 500 | 松山弘平 | 白老町 | |
| 阪神 | 6 | 7 | 7 | 218 | キフクマル | 松山弘平 | 池添学 | 田畑利彦 | --- | 米 | ||||||
| 阪神 | 5 | 8 | 10 | 218 | アヤノ | 松山弘平 | 大久保龍 | 寺田寿男 | --- | 安平町 | ||||||
| 阪神 | 7 | 7 | 14 | 218 | ローレルアイビー | 〇 | 16 | 川又賢治 | 杉山佳明 | ローレルレーシング | 7 | 11 | 16着 | 474 | 吉村誠之 | 新冠町 |
| 阪神 | 12 | 1 | 1 | 219 | タイセイブロウ | 14 | 田口貫太 | 平田修 | 田中成奉 | 13 | 7 | 8着 | 496 | 田口貫太 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 6 | 8 | 12 | 219 | ノーブルパラス | 佐藤翔馬 | 上原博之 | 芳賀滿男 | --- | 浦河町 | ||||||
| 阪神 | 10 | 2 | 3 | 220 | インザモーメント | 16 | 武豊 | 田中克典 | 前田幸大 | 8 | 10 | 7着 | 486 | 田山旺佑 | 新冠町 | |
| 阪神 | 11 | 5 | 9 | 220 | マテンロウゲイル | 18 | 横山和生 | 野中賢二 | 寺田千代乃 | 2 | 12 | 5着 | 496 | 横山和生 | 日高町 | |
| 中山 | 1 | 8 | 12 | 220 | ニシノマキロイ | 13 | 野中悠太 | 田中勝春 | 西山茂行 | 6 | 9 | 8着 | 468 | 野中悠太 | 新冠町 | |
| 中山 | 1 | 7 | 10 | 221 | マジックファイト | 14 | 柴田大知 | 和田雄二 | 西村新一郎 | 4 | 14 | 14着 | 486 | 柴田大知 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 7 | 6 | 11 | 221 | バルフルール | 18 | 角田大和 | 長谷川浩 | キャロットファーム | 5 | 7 | 4着 | 486 | 角田大和 | 安平町 | |
| 阪神 | 9 | 5 | 7 | 222 | ネッタイヤライ | 14 | 北村友一 | 矢作芳人 | 犬塚悠治郎 | 12 | 1 | 1着 | 446 | 横山武史 | 新冠町 | |
| 中山 | 3 | 4 | 8 | 223 | ハングローズ | 16 | 戸崎圭太 | 奥村武 | CHEVAL ATTACHE | 5 | 4 | 4着 | 452 | 岩田康誠 | 浦河町 | |
| 阪神 | 8 | 8 | 13 | 223 | ダノンブギ | 9 | 横山和生 | 安田翔伍 | ダノックス | 8 | 4 | 8着 | 470 | 横山和生 | 千歳市 | |
| 阪神 | 1 | 6 | 6 | 224 | ガストン | 12 | 小坂忠士 | 高橋康之 | 福盛訓之 | 3 | 4 | 2着 | 466 | 小坂忠士 | 安平町 | |
| 中山 | 5 | 6 | 7 | 225 | メイプルルビー | 横山琉人 | 清水久詞 | 節英司 | --- | 新ひだか町 | ||||||
| 阪神 | 11 | 4 | 8 | 225 | カラマティアノス | 16 | ルメール | 奥村武 | サンデーレーシング | 4 | 1 | 7着 | 472 | 岩田康誠 | 安平町 | |
| 中山 | 6 | 6 | 8 | 225 | ファイアリーボルト | 菊沢一樹 | 石栗龍彦 | 栗山道郎 | --- | 浦河町 | ||||||
| 中山 | 3 | 7 | 14 | 225 | ブルーダイヤシチー | 15 | 上里直汰 | 上原博之 | 友駿ホースクラブ | 14 | 7 | 5着 | 522 | 佐藤翔馬 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 6 | 6 | 7 | 226 | ソットマツモト | 田辺裕信 | 竹内正洋 | 由井健太郎 | --- | 浦河町 | ||||||
| 中山 | 3 | 5 | 9 | 226 | エリースノー | 15 | 津村明秀 | 武市康男 | 谷川正純 | 3 | 2 | 2着 | 432 | 津村明秀 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 6 | 7 | 9 | 226 | ロンドンコーリング | 木幡巧也 | 牧光二 | 高昭牧場 | --- | 浦河町 | ||||||
| 阪神 | 12 | 6 | 11 | 226 | ミヤラティーニ | 14 | 松若風馬 | 東田明士 | 山本益臣 | 14 | 9 | 2着 | 430 | 松若風馬 | 白老町 | |
| 中山 | 7 | 8 | 15 | 226 | テンカラットレター | 12 | 木幡初也 | 本間忍 | 熊坂俊一 | 12 | 4 | 4着 | 460 | 木幡初也 | 新冠町 | |
| 阪神 | 11 | 1 | 1 | 227 | フィーリウス | 15 | M.デム | 手塚貴久 | 落合幸弘 | 14 | 2 | 13着 | 512 | 丹内祐次 | 安平町 | |
| 阪神 | 3 | 5 | 5 | 227 | ベルメサージュ | 11 | 和田陽希 | 大根田裕 | 田頭勇貴 | 5 | 9 | 10着 | 400 | 田口貫太 | 浦河町 | |
| 阪神 | 4 | 8 | 17 | 227 | アステルディーヴァ | 18 | 坂井瑠星 | 西村真幸 | 小島正宏 | 5 | 4 | 2着 | 458 | 坂井瑠星 | 浦河町 | |
| 阪神 | 3 | 3 | 3 | 228 | ゴールドシューター | 12 | 鮫島克駿 | 加藤公太 | 居城寿与 | 4 | 11 | 6着 | 426 | 富田暁 | 新冠町 | |
| 阪神 | 11 | 3 | 5 | 228 | ピースワンデュック | 15 | 佐々木大 | 大竹正博 | 長谷川成利 | 3 | 9 | 3着 | 454 | 佐々木大 | 日高町 | |
| 中山 | 2 | 8 | 12 | 228 | ビシット | 15 | 佐藤翔馬 | 石栗龍彦 | 本杉芳郎 | 6 | 15 | 13着 | 398 | 佐藤翔馬 | 新冠町 | |
| 阪神 | 6 | 4 | 4 | 229 | プッシュバーン | 長岡禎仁 | 羽月友彦 | 康本利幸 | --- | 新ひだか町 | ||||||
| 中山 | 10 | 5 | 5 | 229 | アマイ | 16 | 江田照男 | 伊藤大士 | ミルファーム | 3 | 12 | 11着 | 468 | 原優介 | 浦河町 | |
| 阪神 | 8 | 6 | 10 | 301 | ピエタンツァ | 15 | 武豊 | 松永幹夫 | インゼルレーシング | 5 | 9 | 6着 | 486 | 武豊 | 千歳市 | |
| 中山 | 1 | 5 | 6 | 302 | ナムラダックス | 12 | 杉原誠人 | 石栗龍彦 | 奈村睦弘 | 3 | 9 | 7着 | 470 | 杉原誠人 | 浦河町 | |
| 阪神 | 9 | 1 | 1 | 303 | カウンティフェア | 14 | 田山旺佑 | 高野友和 | 飯田正剛 | 1 | 9 | 5着 | 466 | 田山旺佑 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 8 | 3 | 4 | 303 | アクセス | 10 | 岩田望来 | 上村洋行 | 石川達絵 | 1 | 1 | 2着 | 480 | 坂井瑠星 | 日高町 | |
| 中山 | 7 | 2 | 4 | 303 | イントゥザウインド | 15 | 横山武史 | 尾関知人 | 社台レースホース | 4 | 2 | 13着 | 420 | 坂井瑠星 | 白老町 | |
| 中山 | 4 | 3 | 6 | 303 | グランフルス | 18 | 小林美駒 | 矢野英一 | 森岡大河 | 5 | 10 | 4着 | 458 | 菊沢一樹 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 5 | 7 | 8 | 303 | ベルセルク | 幸英明 | 森田直行 | 大倉佑介 | --- | 日高町 | ||||||
| 中山 | 3 | 6 | 11 | 303 | トリエンナーレ | 15 | 石神深道 | 森一誠 | 社台レースホース | 14 | 3 | 5着 | 414 | 石神深道 | 白老町 | |
| 中山 | 11 | 7 | 13 | 303 | ショウナンアビアス | 16 | 横山武史 | 加藤士津 | 国本哲秀 | 15 | 7 | 14着 | 504 | 石橋脩 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 12 | 7 | 14 | 303 | ヨドノタイヨウ | 15 | 三浦皇成 | 室井潔 | 海原聖一 | 4 | 5 | 2着 | 496 | 松山弘平 | 浦河町 | |
| 中山 | 12 | 8 | 16 | 303 | スーパーホース | 15 | 武藤雅 | 堀内岳志 | 大瀧啓之 | 1 | 15 | 7着 | 496 | 武藤雅 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 3 | 7 | 7 | 304 | ホットロッドハート | 11 | 吉村誠之 | 前川恭子 | 吉田照哉 | 10 | 7 | 4着 | 446 | 吉村誠之 | 千歳市 | |
| 中山 | 10 | 1 | 1 | 306 | デルアヴァー | 〇 | 13 | 石橋脩 | 松永幹夫 | 前田幸治 | 11 | 5 | 4着 | 498 | 坂井瑠星 | 米 |
| 中山 | 3 | 1 | 2 | 306 | セイウンヤオヨロズ | 16 | 佐藤翔馬 | 上原博之 | 西山茂行 | 1 | 6 | 3着 | 480 | 佐藤翔馬 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 3 | 2 | 4 | 306 | フレンチブラッサム | 14 | 小林美駒 | 柄崎将寿 | 宮内牧場 | 2 | 10 | 5着 | 460 | 横山典弘 | 浦河町 | |
| 阪神 | 3 | 6 | 6 | 306 | アワジシマ | 10 | 松若風馬 | 北出成人 | 岡浩二 | 8 | 3 | 7着 | 452 | 松若風馬 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 6 | 6 | 6 | 306 | ミンコフスキー | 高杉吏麒 | 前川恭子 | 風早信昭 | --- | 浦河町 | ||||||
| 阪神 | 7 | 5 | 10 | 306 | アスクハッピーマン | 15 | 西村淳也 | 矢作芳人 | 廣崎利洋HD | 15 | 2 | 4着 | 484 | レーン | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 10 | 6 | 11 | 306 | ノーランサンライズ | 18 | 浜中俊 | 佐藤悠太 | 松岡隆雄 | 16 | 9 | 16着 | 510 | 今村聖奈 | 日高町 | |
| 阪神 | 10 | 8 | 14 | 306 | ブルーワール | 16 | 田口貫太 | 高柳大輔 | 栗山学 | 11 | 8 | 13着 | 514 | 松若風馬 | 米 | |
| 中山 | 8 | 3 | 3 | 307 | チャームドウイング | 12 | 丸田恭介 | 大竹正博 | DMMドリームクラブ | 1 | 5 | 9着 | 530 | 丸田恭介 | 安平町 | |
| 阪神 | 2 | 7 | 7 | 307 | マスリュウオー | 8 | 西村淳也 | 加藤公太 | 庄司芳則 | 5 | 3 | 4着 | 450 | 田山旺佑 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 5 | 7 | 8 | 307 | サトノハクマイ | 斎藤新 | 斎藤誠 | 里見治 | --- | 浦河町 | ||||||
| 中山 | 3 | 8 | 15 | 307 | ミッキーサウザンド | 15 | 横山武史 | 古賀大生 | 野田みづき | 1 | 2 | 3着 | 482 | 津村明秀 | 安平町 | |
| 中山 | 6 | 1 | 1 | 308 | レーヴデリオン | 石橋脩 | 上原佑紀 | 迫田三果子 | --- | 日高町 | ||||||
| 阪神 | 8 | 3 | 3 | 308 | バークシャーシチー | 10 | 松若風馬 | 牧田和弥 | 友駿ホースクラブ | 5 | 5 | 7着 | 464 | 松若風馬 | 日高町 | |
| 中山 | 5 | 5 | 5 | 308 | グリマルキン | 丹内祐次 | 柄崎将寿 | 京都ホースレーシング | --- | 日高町 | ||||||
| 阪神 | 2 | 6 | 6 | 308 | メイショウジェード | 9 | 太宰啓介 | 本田優 | 松本好隆 | 1 | 3 | 2着 | 460 | 太宰啓介 | 浦河町 | |
| 中山 | 10 | 7 | 9 | 308 | ダノンジャイアン | 8 | 斎藤新 | 茶木太樹 | ダノックス | 4 | 5 | 4着 | 456 | 西村淳也 | 千歳市 | |
| 中山 | 6 | 7 | 10 | 308 | ゲンロクコイモヨウ | 江田照男 | 田中勝春 | 山根義信 | --- | 白老町 | ||||||
| 阪神 | 4 | 1 | 1 | 309 | ランスオブラヴ | 16 | 柴田裕一 | 奥村豊 | 五影慶則 | 2 | 4 | 7着 | 446 | 武豊 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 12 | 2 | 4 | 309 | サンライズブレイク | 16 | 小沢大仁 | 浜田多実 | ライフハウス | 5 | 8 | 9着 | 510 | 団野大成 | 日高町 | |
| 阪神 | 12 | 3 | 6 | 309 | サトノロザリー | 14 | 川田将雅 | 斉藤崇史 | 里見治 | 2 | 2 | 1着 | 476 | 団野大成 | 安平町 | |
| 阪神 | 4 | 1 | 2 | 310 | テンダーワーズ | 18 | ルメール | 中尾秀正 | 吉田照哉 | 3 | 7 | 3着 | 440 | 川端海翼 | 千歳市 | |
| 中山 | 7 | 2 | 3 | 310 | ゴールドプレイヤー | 15 | 戸崎圭太 | 古賀慎明 | 居城寿与 | 7 | 2 | 3着 | 444 | 戸崎圭太 | 新冠町 | |
| 中山 | 10 | 4 | 4 | 310 | マイネルフーガ | 16 | 丹内祐次 | 鈴木慎太 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 9 | 10 | 8着 | 484 | 斎藤新 | 新冠町 | |
| 中山 | 5 | 8 | 11 | 310 | アルレーヴ | 原田和真 | 杉浦宏昭 | 島川隆哉 | --- | 日高町 | ||||||
| 阪神 | 7 | 6 | 12 | 310 | ビーアイジーニー | 9 | 岩田康誠 | 牧田和弥 | 馬場祥晃 | 9 | 3 | 2着 | 493 | 野畑凌 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 1 | 1 | 1 | 311 | メイショウトム | 12 | 難波剛健 | 谷潔 | 松本好隆 | 4 | 6 | 2着 | 486 | 難波剛健 | 米 | |
| 中山 | 8 | 4 | 6 | 311 | パーリーブラック | 16 | 菊沢一樹 | 伊坂重信 | 吉田勝己 | 16 | 15 | 16着 | 492 | 佐藤翔馬 | 安平町 | |
| 中山 | 8 | 8 | 13 | 311 | ベルトラッキ | 17 | 石神深道 | 加藤士津 | 小田吉男 | 5 | 4 | 1着 | 470 | 石神深道 | 平取町 | |
| 中山 | 6 | 5 | 5 | 312 | クリアマインド | 原優介 | 高柳瑞樹 | 中村伊三美 | --- | 新冠町 | ||||||
| 中山 | 8 | 4 | 5 | 312 | ヤマニンヘルシェ | 13 | 大野拓弥 | 辻哲英 | 土井肇 | 3 | 4 | 2着 | 482 | 石川裕紀 | 新冠町 | |
| 中山 | 10 | 8 | 10 | 312 | ダンツファイター | 13 | 三浦皇成 | 蛯名正義 | 山元哲二 | 3 | 3 | 2着 | 572 | 武豊 | 浦河町 | |
| 阪神 | 11 | 6 | 11 | 312 | マリアイリダータ | 9 | 坂井瑠星 | 田中博康 | サンデーレーシング | 4 | 1 | 1着 | 454 | 坂井瑠星 | 安平町 | |
| 阪神 | 11 | 1 | 2 | 313 | ジーティーダーリン | 11 | 松本大輝 | 田中克典 | 田畑利彦 | 2 | 7 | 1着 | 508 | 松本大輝 | 安平町 | |
| 阪神 | 7 | 3 | 6 | 313 | マイベスティー | 16 | 松若風馬 | 高橋亮 | 増田江利子 | 5 | 12 | 5着 | 482 | 長岡禎仁 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 9 | 6 | 8 | 313 | ワンコールアウェイ | 14 | 松若風馬 | 杉山晴紀 | 飯田良枝 | 10 | 4 | 9着 | 484 | 吉村誠之 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 4 | 5 | 9 | 313 | タイキヴィグルーズ | 14 | 丸田恭介 | 大竹正博 | 大樹ファーム | 6 | 13 | 9着 | 458 | 丸田恭介 | 浦河町 | |
| 中山 | 9 | 7 | 11 | 313 | ミラーダカリエンテ | 10 | 丹内祐次 | 相沢郁 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 6 | 7 | 9着 | 498 | 石川裕紀 | 新冠町 | |
| 阪神 | 4 | 7 | 14 | 313 | レイアン | 16 | 西塚洸二 | 笹田和秀 | 川勝裕之 | 15 | 14 | 9着 | 430 | M.デム | 洞爺湖町 | |
| 中山 | 12 | 8 | 15 | 313 | カーマンライン | 14 | 江田照男 | 小島茂之 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 12 | 11 | 11着 | 496 | 遠藤汰月 | 安平町 | |
| 中山 | 6 | 5 | 6 | 314 | ミコウェイ | 小林美駒 | 鈴木伸尋 | 加藤美智子 | --- | 新ひだか町 | ||||||
| 阪神 | 4 | 5 | 10 | 314 | メイショウプレマ | 18 | 太宰啓介 | 石橋守 | 松本好隆 | 6 | 3 | 5着 | 474 | 太宰啓介 | 日高町 | |
| 阪神 | 11 | 4 | 7 | 315 | ジーティーアダマン | 18 | 岩田望来 | 上村洋行 | 田畑利彦 | 9 | 3 | 6着 | 500 | 松山弘平 | 日高町 | |
| 中山 | 5 | 2 | 2 | 316 | リオンパリス | 木幡巧也 | 清水英克 | 井高義光 | --- | 新ひだか町 | ||||||
| 阪神 | 10 | 3 | 4 | 316 | スズカダブル | 13 | 高杉吏麒 | 西村真幸 | 永井宏明 | 3 | 8 | 8着 | 506 | 松若風馬 | 浦河町 | |
| 中山 | 9 | 6 | 9 | 316 | イブニングタイド | 15 | 内田博幸 | 林徹 | 吉田千津 | 9 | 15 | 12着 | 452 | 西塚洸二 | 千歳市 | |
| 中山 | 2 | 7 | 10 | 316 | アイファーマーリン | 13 | 松岡正海 | 蛯名利弘 | 中島稔 | 13 | 11 | 2着 | 448 | 藤懸貴志 | 新ひだか町 | |
| 中山 | 3 | 6 | 12 | 316 | サワエ | 土田真翔 | 加藤和宏 | 井上久光 | --- | 浦河町 | ||||||
| 阪神 | 8 | 8 | 14 | 316 | デリュージョン | 12 | 城戸義政 | 奥村豊 | 山本英俊 | 4 | 1 | 8着 | 466 | 浜中俊 | 新冠町 | |
| 中山 | 2 | 4 | 4 | 317 | モーモーゼロ | 14 | 石神深道 | 石栗龍彦 | 79組合 | 13 | 13 | 7着 | 458 | 石神深道 | 浦河町 | |
| 中山 | 11 | 4 | 8 | 317 | ヒルノドゴール | 12 | 内田博幸 | 北出成人 | ヒルノ | 6 | 5 | 4着 | 526 | 幸英明 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 9 | 7 | 10 | 317 | キングケープ | 16 | 西塚洸二 | 大橋勇樹 | 伊藤裕章 | 15 | 12 | 1着 | 436 | 西塚洸二 | 新ひだか町 | |
| 阪神 | 7 | 8 | 15 | 318 | プペアンビスキュイ | 16 | 坂井瑠星 | 茶木太樹 | 吉田勝己 | 2 | 3 | 2着 | 516 | 坂井瑠星 | 安平町 | |
