未分類
7/12(日)初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)
目安時間
13分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前人気 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1 | 6 | 7 | 314 | マーゴットオネイロ | 〇 | 横山武史 | 小林真也 | 前田良平 | 9 | 1 | 4着 | 478 | 横山武史 | 安平町 |
| 函館 | 1 | 8 | 12 | 215 | サンライズロイ | 〇 | 舟山瑠泉 | 牧浦充徳 | 松岡隆雄 | 1 | 6 | 4着 | 468 | 岩田望来 | 日高町 |
| 函館 | 2 | 5 | 6 | 307 | プリュイドール | 〇 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | DMMドリームクラブ | 1 | 6 | 13着 | 462 | 西村淳也 | 新ひだか町 |
| 函館 | 4 | 3 | 5 | 402 | ウインブリザード | 〇 | 遠藤汰月 | 深山雅史 | ウイン | 4 | 8 | 10着 | 466 | 岩田康誠 | 新冠町 |
| 福島 | 2 | 6 | 11 | 421 | ルストラーレ | 〇 | 原優介 | 黒岩陽一 | 広尾レース | --- | 新ひだか町 | ||||
| 福島 | 3 | 3 | 5 | 210 | シュタットパーク | 〇 | 小崎綾也 | 金成貴史 | サンデーレーシング | 11 | 11 | 10着 | 474 | 吉田隼人 | 安平町 |
| 福島 | 3 | 6 | 11 | 222 | ギリーカラム | 〇 | 岩田康誠 | 栗田徹 | キャロットファーム | 2 | 4 | 8着 | 522 | 三浦皇成 | 安平町 |
| 福島 | 6 | 1 | 1 | 1019 | ピコランド | 〇 | 荻野極 | 上原佑紀 | ビジュピコ | 10 | 2 | 6着 | 530 | 佐々木大 | 豪 |
| 福島 | 7 | 8 | 16 | 322 | ダノンクラウディア | 〇 | 小崎綾也 | 森一誠 | ダノックス | 14 | 6 | 15着 | 496 | 丸山元気 | 新ひだか町 |
| 福島 | 11 | 6 | 12 | 416 | リカンカブール | 〇 | 荻野極 | 田中克典 | ラ・メール | 15 | 9 | 6着 | 486 | 浜中俊 | 浦河町 |
| 福島 | 12 | 2 | 3 | 412 | ショウナンラリー | 〇 | 池添謙一 | 嘉藤貴行 | 湘南 | 6 | 10 | 15着 | 486 | 池添謙一 | 新ひだか町 |
| 小倉 | 1 | 7 | 14 | 119 | ロージーキャンドル | 〇 | 幸英明 | 小栗実 | キャロットファーム | 1 | 4 | 3着 | 471 | 和田陽希 | 白老町 |
| 小倉 | 8 | 4 | 4 | 203 | エレガンシア | 〇 | 富田暁 | 高柳大輔 | 広尾レース | 6 | 6 | 7着 | 446 | 富田暁 | 新ひだか町 |
| 小倉 | 11 | 7 | 8 | 508 | メイショウズイウン | 〇 | 太宰啓介 | 本田優 | 松本好隆 | 13 | 11 | 9着 | 500 | 太宰啓介 | 浦河町 |
| 小倉 | 12 | 4 | 8 | 301 | ノボリリア | 〇 | 高杉吏麒 | 石橋守 | 原田豊 | 16 | 8 | 6着 | 450 | 太宰啓介 | 浦河町 |

