未分類
7/4(土)初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)
目安時間
12分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前人気 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 2 | 5 | 10 | 504 | ボーントゥラブユー | 〇 | 16 | 横山琉人 | 小笠倫弘 | 前田晋二 | 1 | 8 | 5着 | 474 | 横山琉人 | 新冠町 |
| 函館 | 4 | 6 | 11 | 328 | フルムーン | 〇 | 16 | 武豊 | 藤岡健一 | ノースヒルズ | 9 | 1 | 6着 | 468 | 高杉吏麒 | 日高町 |
| 福島 | 2 | 4 | 8 | 508 | リバーブレーション | 〇 | 16 | 杉原誠人 | 清水英克 | 永見貴昭 | 10 | 7 | 14着 | 440 | 柴田大知 | 新ひだか町 |
| 福島 | 2 | 5 | 10 | 219 | ヨーゼフ | 〇 | 16 | 武藤雅 | 戸田博文 | 小濱忠一 | 10 | 13 | 13着 | 510 | 武藤雅 | 安平町 |
| 福島 | 4 | 7 | 13 | 227 | アルファリラエ | 〇 | 16 | 土田真翔 | 田島俊明 | G1レーシング | 16 | 13 | 14着 | 408 | 本田正重 | 白老町 |
| 福島 | 5 | 7 | 11 | 320 | グラスクラージュ | 〇 | 木幡巧也 | 牧光二 | 半沢 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 小倉 | 2 | 6 | 12 | 421 | シャンデリュイーズ | 〇 | 17 | 松若風馬 | 小栗実 | 社台レースホース | 16 | 9 | 12着 | 414 | 吉村誠之 | 千歳市 |
| 小倉 | 2 | 8 | 17 | 419 | マリノムーンリーフ | 〇 | 16 | 角田大和 | 角田晃一 | 矢野まり子 | 8 | 8 | 13着 | 490 | 田口貫太 | 日高町 |
| 小倉 | 3 | 3 | 5 | 321 | リアライズパリオ | 〇 | 18 | 田山旺佑 | 須貝尚介 | 今福洋介 | 1 | 10 | 11着 | 496 | 今村聖奈 | 安平町 |
| 小倉 | 4 | 8 | 16 | 405 | エンジェルグラース | 〇 | 15 | 永島まな | 高橋康之 | ターフ・スポート | 13 | 11 | 8着 | 430 | 丹内祐次 | 浦河町 |
| 小倉 | 6 | 5 | 9 | 325 | ピエナオルカ | 〇 | 16 | 幸英明 | 谷潔 | 本谷兼三 | 6 | 2 | 4着 | 478 | 幸英明 | 日高町 |
| 小倉 | 9 | 4 | 4 | 420 | キョラムン | 〇 | 12 | 太宰啓介 | 石橋守 | 大田恭充 | 3 | 1 | 7着 | 462 | 河原田菜 | 新冠町 |
| 小倉 | 9 | 5 | 6 | 227 | ソリスディエス | 〇 | 13 | 田山旺佑 | 小崎憲 | インゼルレーシング | 5 | 5 | 13着 | 480 | 松若風馬 | 千歳市 |

