未分類
6/27(土)初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)
目安時間
12分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前人気 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1 | 8 | 15 | 217 | スイープセレニティ | 〇 | 16 | 岩田望来 | 宮田敬介 | シルクレーシング | 9 | 2 | 3着 | 476 | 丸山元気 | 安平町 |
| 函館 | 2 | 1 | 1 | 322 | サンタクローチェ | 〇 | 16 | 鷲頭虎太 | 西村真幸 | 岡田隆寛 | 11 | 5 | 10着 | 446 | 国分恭介 | 新ひだか町 |
| 函館 | 3 | 2 | 2 | 228 | サクセスブルー | 〇 | 15 | 佐々木大 | 秋本大介 | 小山田明人 | 4 | 9 | 13着 | 430 | 小林美駒 | 新ひだか町 |
| 函館 | 6 | 6 | 6 | 430 | コウソクユノ | 〇 | 14 | 横山武史 | 中舘英二 | 野崎昭夫 | 2 | 3 | 4着 | 432 | 横山武史 | 安平町 |
| 福島 | 3 | 7 | 12 | 319 | ラルフテソーロ | 〇 | 16 | 木幡巧也 | 伊藤圭三 | 了徳寺健二ホールディングス | 9 | 6 | 5着 | 516 | ディー | 日高町 |
| 福島 | 6 | 7 | 7 | 227 | セイウンガジュマル | 〇 | 木幡巧也 | 牧光二 | 西山茂行 | --- | 新ひだか町 | |||||
| 福島 | 11 | 2 | 2 | 306 | ノーランサンライズ | 〇 | 16 | 菊沢一樹 | 佐藤悠太 | 松岡隆雄 | 7 | 14 | 11着 | 502 | 小崎綾也 | 日高町 |
| 福島 | 12 | 7 | 14 | 218 | ルクスコロン | 〇 | 16 | 石川裕紀 | 堀内岳志 | ルクス | 1 | 14 | 14着 | 430 | 遠藤汰月 | 浦河町 |
| 小倉 | 6 | 5 | 10 | 501 | ヴェロシア | 〇 | 13 | 団野大成 | 安田翔伍 | 窪田芳郎 | 10 | 10 | 8着 | 504 | 北村友一 | 日高町 |
| 小倉 | 7 | 5 | 10 | 419 | クイーンズホリデー | 〇 | 16 | 吉村誠之 | 清水久詞 | 鈴木剛史 | 8 | 4 | 1着 | 490 | 舟山瑠泉 | 日高町 |
| 小倉 | 8 | 5 | 5 | 306 | メイショウハボマイ | 〇 | 16 | 太宰啓介 | 本田優 | 松本好隆 | 10 | 15 | 12着 | 470 | 森田誠也 | 浦河町 |
| 小倉 | 8 | 8 | 9 | 202 | ビーグラッド | 〇 | 16 | 幸英明 | 岡田稲男 | インゼルレーシング | 3 | 15 | 11着 | 444 | 小沢大仁 | 浦河町 |
| 函館 | 1 | 1 | 1 | 309 | ビアーレ | 〇 | 16 | 小林美駒 | 林徹 | 辻牧場 | 3 | 10 | 5着 | 416 | 鷲頭虎太 | 浦河町 |

