未分類
6/14(日)初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)
目安時間
13分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前人気 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1 | 3 | 6 | 223 | ヴェンデボヌール | 〇 | 18 | 佐々木大 | 久保田貴 | 福原有一 | 1 | 7 | 14着 | 466 | 斎藤新 | 新ひだか町 |
| 函館 | 1 | 5 | 9 | 307 | マテンロウブリッジ | 〇 | 15 | 横山和生 | 昆貢 | 寺田千代乃 | 9 | 11 | 13着 | 448 | 横山典弘 | 日高町 |
| 函館 | 2 | 7 | 8 | 201 | ペガサスウィンド | 〇 | 15 | 鮫島克駿 | 宮地貴稔 | 近藤克麿 | 12 | 4 | 5着 | 494 | 吉村誠之 | 日高町 |
| 東京 | 2 | 6 | 11 | 308 | ラブトゥエニイワン | 〇 | 18 | 武藤雅 | 尾関知人 | 岩切企画 | 2 | 11 | 13着 | 462 | 原優介 | 安平町 |
| 東京 | 2 | 6 | 12 | 509 | サクセスゴールド | 〇 | 11 | 原優介 | 久保田貴 | タカシマ | 3 | 1 | 5着 | 484 | 田辺裕信 | 新ひだか町 |
| 東京 | 3 | 6 | 11 | 201 | アドマイヤパープル | 〇 | 18 | 原優介 | 宮田敬介 | 近藤旬子 | 16 | 4 | 4着 | 440 | 津村明秀 | 安平町 |
| 東京 | 6 | 3 | 5 | 210 | ソクヅモドラドラ | 〇 | 8 | 石川裕紀 | 上原佑紀 | 佐上峻作 | 2 | 6 | 8着 | 510 | 吉村誠之 | 安平町 |
| 東京 | 11 | 3 | 4 | 218 | ショウナンザナドゥ | 〇 | 13 | 木幡巧也 | 松下武士 | 国本哲秀 | 1 | 10 | 13着 | 460 | 池添謙一 | 安平町 |
| 阪神 | 1 | 5 | 10 | 309 | ラヴィングチャンプ | 〇 | 17 | 酒井学 | 河嶋宏樹 | サイプレスホールディングス | 12 | 16 | 11着 | 466 | 鮫島克駿 | 新冠町 |
| 阪神 | 2 | 3 | 6 | 307 | サンライズナスカ | 〇 | 11 | 藤懸貴志 | 小林真也 | ライフハウス | 3 | 8 | 5着 | 512 | 藤懸貴志 | 日高町 |
| 阪神 | 3 | 5 | 10 | 309 | ジェンティール | 〇 | 18 | 田山旺佑 | 須貝尚介 | 杉山忠国 | 10 | 12 | 9着 | 494 | 田山旺佑 | 新ひだか町 |
| 阪神 | 6 | 6 | 11 | 214 | アームズレジェンド | 〇 | 10 | 岩田望来 | 上村洋行 | 杉山忠国 | 8 | 3 | 2着 | 492 | 岩田望来 | 新ひだか町 |
| 阪神 | 12 | 1 | 2 | 506 | プロミシングスター | 〇 | 11 | 藤懸貴志 | 高橋義忠 | 宮川純造 | 8 | 8 | 9着 | 454 | 田口貫太 | 浦河町 |

