未分類
6/6(土)初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)
目安時間
13分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 調教師 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 馬主 | 前番 | 前人気 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 6 | 1 | 2 | 岩田康誠 | 奥村武 | 214 | ホウオウファラオ | 〇 | 11 | 小笹芳央 | 7 | 9 | 8着 | 474 | 岩田康誠 | 新ひだか町 |
| 東京 | 6 | 3 | 5 | 武藤雅 | 小笠倫弘 | 313 | ショービット | 〇 | 11 | 吉冨学 | 7 | 10 | 5着 | 479 | 佐野遥久 | 日高町 |
| 東京 | 6 | 6 | 12 | 原田和真 | 蛯名利弘 | 327 | モウレツ | 〇 | 15 | 内藤好江 | 9 | 15 | 15着 | 464 | 原田和真 | 茨城県 |
| 東京 | 6 | 7 | 14 | ゴンサル | 鹿戸雄一 | 504 | ウインファイネスト | 〇 | 16 | ウイン | 16 | 15 | 13着 | 484 | 長浜鴻緒 | 新冠町 |
| 東京 | 8 | 3 | 5 | 丹内祐次 | 室井潔 | 306 | マーキュリーダイム | 〇 | 13 | サンデーレーシング | 11 | 8 | 7着 | 546 | 丹内祐次 | 安平町 |
| 東京 | 10 | 1 | 2 | 木幡初也 | 竹内正洋 | 324 | ユキノエミリオ | 〇 | 18 | 井上基之 | 10 | 16 | 15着 | 444 | 長岡禎仁 | 新ひだか町 |
| 阪神 | 1 | 7 | 14 | 鮫島克駿 | 小林真也 | 214 | ルージュシャラポワ | 〇 | 13 | 東京ホースレーシング | 2 | 6 | 10着 | 452 | 角田大和 | 千歳市 |
| 阪神 | 1 | 8 | 15 | 国分優作 | 坂口智康 | 331 | マルベック | 〇 | 14 | ターフ・スポート | 3 | 1 | 9着 | 478 | 吉村誠之 | 浦河町 |
| 阪神 | 4 | 4 | 8 | 藤懸貴志 | 高野友和 | 319 | ハギノデュア | 〇 | 16 | 安岡美津子 | 14 | 13 | 14着 | 428 | 鮫島克駿 | 浦河町 |
| 阪神 | 7 | 3 | 6 | 亀田温心 | 高柳大輔 | 402 | テンタイムトップ | 〇 | 13 | 天白泰司 | 10 | 10 | 9着 | 466 | 亀田温心 | 千歳市 |
| 阪神 | 7 | 4 | 8 | 森田誠也 | 森田直行 | 221 | ダイメイプリンス | 〇 | 13 | 宮本孝一 | 6 | 6 | 12着 | 490 | 田口貫太 | 日高町 |
| 阪神 | 7 | 6 | 12 | 和田陽希 | 小椋研介 | 420 | テリオスヒナ | 〇 | 16 | 鈴木美江子 | 2 | 13 | 13着 | 442 | 川須栄彦 | 新ひだか町 |
| 阪神 | 7 | 8 | 18 | 岩田望来 | 友道康夫 | 130 | エリカアズーラ | 〇 | 14 | 三木正浩 | 8 | 8 | 12着 | 436 | 北村友一 | 新ひだか町 |

