未分類
5/16(土)初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)
目安時間
19分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前人気 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1 | 2 | 3 | 218 | ウェイヴムーン | 〇 | 13 | 舟山瑠泉 | 石坂公一 | 犬塚悠治郎 | 1 | 6 | 4着 | 486 | 池添謙一 | 千歳市 |
| 新潟 | 1 | 4 | 7 | 307 | クリムゾンリーフ | 〇 | 13 | ゴンサル | 加藤士津 | 飯田貴大 | 10 | 5 | 6着 | 470 | 上里直汰 | 新ひだか町 |
| 新潟 | 2 | 7 | 12 | 413 | ナムラロダン | 〇 | 16 | 西村淳也 | 長谷川浩 | 奈村睦弘 | 15 | 2 | 4着 | 478 | 西村淳也 | 浦河町 |
| 新潟 | 4 | 5 | 5 | 409 | アンデルストープ | 〇 | 16 | 石田拓郎 | 伊坂重信 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 5 | 12 | 11着 | 474 | 嶋田純次 | 日高町 |
| 新潟 | 4 | 7 | 8 | 506 | テリコス | 〇 | 15 | 岩田康誠 | 四位洋文 | 平沼龍漢 | 12 | 5 | 13着 | 510 | 吉村誠之 | 日高町 |
| 新潟 | 6 | 7 | 14 | 420 | クールフィールド | 〇 | 16 | 荻野極 | 矢野英一 | 川上哲司 | 13 | 8 | 14着 | 438 | 石橋脩 | 新ひだか町 |
| 新潟 | 6 | 8 | 16 | 531 | リュウセイコウテイ | 〇 | 18 | 丹内祐次 | 奥平雅士 | ビッグレッドファーム | 2 | 12 | 8着 | 450 | 舟山瑠泉 | 新冠町 |
| 東京 | 2 | 3 | 6 | 331 | マーゴットライズ | 〇 | 18 | 木幡巧也 | 伊坂重信 | 前田良平 | 5 | 7 | 14着 | 484 | 木幡巧也 | 安平町 |
| 東京 | 2 | 7 | 13 | 413 | ターフクリスタル | 〇 | 16 | 江田照男 | 矢野英一 | ターフ・スポート | 4 | 15 | 11着 | 462 | 石橋脩 | 浦河町 |
| 東京 | 2 | 8 | 15 | 421 | トロフィーポーズ | 〇 | 北村宏司 | 黒岩陽一 | キャロットファーム | --- | 安平町 | |||||
| 東京 | 5 | 5 | 9 | 410 | ムーンシェイド | 〇 | 16 | 石橋脩 | 牧光二 | KHレーシング | 2 | 2 | 7着 | 454 | 丹内祐次 | 新ひだか町 |
| 東京 | 7 | 4 | 8 | 316 | タイキブリッツェン | 〇 | 10 | 田辺裕信 | 伊藤圭三 | 大樹ファーム | 4 | 6 | 10着 | 486 | 三浦皇成 | 浦河町 |
| 東京 | 7 | 5 | 10 | 305 | エスカレイト | 〇 | 16 | 木幡巧也 | 小栗実 | 中村祐子 | 5 | 13 | 15着 | 446 | 高杉吏麒 | 新ひだか町 |
| 東京 | 7 | 8 | 15 | 416 | アンプイットアップ | 〇 | 16 | 菅原明良 | 岩戸孝樹 | ゴドルフィン | 10 | 14 | 13着 | 494 | 団野大成 | 日高町 |
| 東京 | 11 | 4 | 7 | 302 | キングスコール | 〇 | 15 | 吉田豊 | 矢作芳人 | DMMドリームクラブ | 10 | 3 | 12着 | 498 | 西村淳也 | 新ひだか町 |
| 東京 | 12 | 8 | 13 | 404 | キカオクベシ | 〇 | 16 | 木幡巧也 | 佐藤吉勝 | 福田光博 | 1 | 13 | 15着 | 430 | 野中悠太 | 青森県 |
| 京都 | 1 | 2 | 4 | 510 | エイユーサクラ | 〇 | 15 | 秋山稔樹 | 高橋義忠 | 笹部義則 | 2 | 5 | 5着 | 478 | 横山琉人 | 様似町 |
| 京都 | 2 | 1 | 1 | 216 | ゴールドコット | 〇 | 12 | 角田大和 | 田中克典 | G1レーシング | 8 | 8 | 5着 | 456 | 角田大和 | 千歳市 |
| 京都 | 3 | 7 | 15 | 923 | マイシドニー | 〇 | 14 | 田山旺佑 | 新谷功一 | 岡浩二 | 13 | 10 | 11着 | 496 | 田山旺佑 | 豪 |
| 京都 | 6 | 2 | 3 | 423 | エブライト | 〇 | 15 | 田山旺佑 | 橋口慎介 | エースレーシング | 12 | 10 | 11着 | 472 | 古川吉洋 | 日高町 |
| 京都 | 11 | 4 | 8 | 414 | フロムダスク | 〇 | 13 | 松若風馬 | 森秀行 | 藤田晋 | 10 | 11 | 10着 | 520 | 菱田裕二 | 米 |

