未分類
5/3(日)初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)
目安時間
12分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前人気 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1 | 6 | 11 | 128 | チョコスコーン | 〇 | 18 | 田山旺佑 | 林徹 | 保坂和孝 | 3 | 15 | 9着 | 400 | 菊沢一樹 | 安平町 |
| 新潟 | 2 | 3 | 5 | 418 | ウイングラナート | 〇 | 16 | 遠藤汰月 | 武市康男 | ウイン | 5 | 13 | 16着 | 538 | 原田和真 | 新冠町 |
| 新潟 | 3 | 5 | 7 | 326 | ブリックアブラック | 〇 | 13 | 武藤雅 | 高木登 | 岡田牧雄 | 1 | 12 | 8着 | 452 | 田山旺佑 | 新ひだか町 |
| 新潟 | 3 | 6 | 9 | 418 | ファフロツキーズ | 〇 | 11 | 富田暁 | 野中賢二 | 橋元勇氣 | 1 | 6 | 11着 | 482 | 岩田望来 | むかわ町 |
| 新潟 | 3 | 6 | 10 | 421 | サマーナジュム | 〇 | 16 | 中井裕二 | 角田晃一 | ノースヒルズ | 13 | 12 | 13着 | 490 | 松本大輝 | 新冠町 |
| 新潟 | 5 | 6 | 9 | 410 | ルーリングクラス | 〇 | 16 | 丸山元気 | 森一誠 | キャロットファーム | 12 | 8 | 11着 | 482 | 岩田望来 | 白老町 |
| 新潟 | 6 | 4 | 5 | 124 | ラファミリア | 〇 | 9 | 森田誠也 | 前川恭子 | 藤田晋 | 4 | 7 | 8着 | 504 | 斎藤新 | 安平町 |
| 東京 | 1 | 1 | 1 | 323 | ウォータースパウト | 〇 | 12 | 高杉吏麒 | 小笠倫弘 | グリーンファーム | 9 | 5 | 7着 | 468 | 高杉吏麒 | 新冠町 |
| 東京 | 1 | 2 | 2 | 409 | ルンベーラ | 〇 | 16 | 佐々木大 | 菊川正達 | コロンバスサークル | 8 | 3 | 16着 | 454 | 佐々木大 | 新ひだか町 |
| 東京 | 2 | 3 | 5 | 421 | レピュニット | 〇 | 16 | ディー | 宮田敬介 | 小田吉男 | 9 | 3 | 7着 | 474 | 横山武史 | 浦河町 |
| 東京 | 3 | 8 | 12 | 318 | マサッチェハマー | 〇 | 13 | ディー | 伊藤大士 | 浜田幸一 | 8 | 1 | 2着 | 492 | ディー | 浦河町 |
| 東京 | 8 | 7 | 7 | 116 | コンテネレッツア | 〇 | 14 | 大野拓弥 | 宮田敬介 | サンデーレーシング | 6 | 8 | 7着 | 484 | 杉原誠人 | 安平町 |
| 東京 | 11 | 3 | 4 | 316 | ヘイジュード | 〇 | 15 | 浜中俊 | 堀宣行 | エムズレーシング | 7 | 1 | 2着 | 486 | 松山弘平 | 安平町 |

