未分類
5/2(土)初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)
目安時間
10分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 調教師 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 馬主 | 前番 | 前人気 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2 | 3 | 5 | ゴンサル | 加藤士津 | 327 | ミアルーチェ | 〇 | 16 | 鈴木正浩 | 6 | 5 | 3着 | 478 | 横山武史 | 浦河町 |
| 新潟 | 3 | 3 | 5 | 水沼元輝 | 伊藤圭三 | 509 | タイセイガナール | 〇 | 16 | 田中成奉 | 9 | 9 | 9着 | 468 | 佐藤翔馬 | 浦河町 |
| 新潟 | 7 | 5 | 8 | ゴンサル | 和田勇介 | 308 | ロードスカイブルー | 〇 | 16 | ロードホースクラブ | 10 | 8 | 13着 | 490 | 大野拓弥 | 新ひだか町 |
| 新潟 | 11 | 2 | 2 | 森田誠也 | 武幸四郎 | 330 | ルージュミラージュ | 〇 | 16 | 東京ホースレーシング | 13 | 11 | 13着 | 444 | 森田誠也 | 平取町 |
| 東京 | 3 | 8 | 8 | ディー | 伊藤圭三 | 228 | クアッドフォルツァ | 〇 | 13 | 野村祐 | 3 | 3 | 8着 | 470 | 佐藤翔馬 | 日高町 |
| 東京 | 5 | 2 | 4 | 戸崎圭太 | 杉山晴紀 | 306 | イージーライダー | 〇 | 9 | エムズレーシング | 2 | 9 | 8着 | 468 | 吉村誠之 | 新ひだか町 |
| 東京 | 7 | 8 | 16 | 佐々木大 | 室井潔 | 219 | ブライトビギニング | 〇 | 12 | 西村清子 | 9 | 1 | 1着 | 467 | 野畑凌 | 白老町 |
| 東京 | 9 | 8 | 15 | 木幡巧也 | 辻哲英 | 303 | ヤマニンエンディマ | 〇 | 16 | 土井肇 | 10 | 13 | 11着 | 516 | 大野拓弥 | 新冠町 |
| 京都 | 5 | 1 | 1 | 岩田望来 | 友道康夫 | 306 | ダノンワンダー | 〇 | 16 | ダノックス | 13 | 2 | 7着 | 482 | 西塚洸二 | 新ひだか町 |
| 京都 | 10 | 4 | 4 | 酒井学 | 畑端省吾 | 307 | ペプチドクレマチス | 〇 | 18 | 沼川一彦 | 2 | 11 | 18着 | 446 | 酒井学 | 日高町 |

