未分類
9/20(土)主要祭儀関連 誕生日馬一覧(レース順)
目安時間
12分
| 場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1 | 6 | 8 | 130 | ラシューバ | 9 | 横山典弘 | 栗田徹 | 山崎太嗣 | 5 | 4着 | 460 | 大野拓弥 | 浦河町 |
| 中山 | 2 | 3 | 3 | 217 | コスモラムバック | 10 | 武藤雅 | 水野貴広 | ビッグレッドファーム | 1 | 9着 | 496 | 武藤雅 | 新冠町 |
| 阪神 | 3 | 2 | 2 | 217 | メイショウテンジン | 池添謙一 | 高橋亮 | 松本好雄 | --- | 浦河町 | ||||
| 中山 | 4 | 4 | 4 | 130 | ファインダーズ | 佐々木大 | 和田勇介 | ゴドルフィン | --- | 日高町 | ||||
| 中山 | 4 | 2 | 2 | 223 | ヴェンデボヌール | 戸崎圭太 | 久保田貴 | 福原有一 | --- | 新ひだか町 | ||||
| 中山 | 5 | 5 | 10 | 130 | ダイユウヴェンティ | 内田博幸 | 松永康利 | 大友靖岐 | --- | 浦河町 | ||||
| 中山 | 5 | 1 | 1 | 217 | スイープセレニティ | モレイラ | 宮田敬介 | シルクレーシング | --- | 安平町 | ||||
| 阪神 | 5 | 3 | 4 | 223 | マリノエステーラ | 池添謙一 | 中竹和也 | 矢野悦三 | --- | 日高町 | ||||
| 中山 | 6 | 1 | 1 | 217 | ステイアンビシャス | 16 | 松岡正海 | 堀内岳志 | 松本智 | 8 | 2着 | 482 | 松岡正海 | 日高町 |
| 中山 | 6 | 4 | 4 | 223 | コンテソレーラ | 9 | 津村明秀 | 手塚貴久 | インゼルレーシング | 8 | 6着 | 494 | 武豊 | 安平町 |
| 阪神 | 8 | 4 | 4 | 217 | アランカール | 7 | 北村友一 | 斉藤崇史 | キャロットファーム | 5 | 1着 | 430 | 北村友一 | 安平町 |
| 中山 | 9 | 4 | 4 | 223 | ヤマメライズ | 9 | 戸崎圭太 | 田島俊明 | 越村哲男 | 7 | 8着 | 418 | 戸崎圭太 | 浦河町 |
| 阪神 | 11 | 8 | 12 | 223 | ダノンスウィッチ | 12 | 松若風馬 | 東田明士 | ダノックス | 4 | 1着 | 490 | 松若風馬 | 安平町 |
| 阪神 | 11 | 5 | 7 | 403 | プルートマスター | 16 | 松山弘平 | 今野貞一 | 吉田照哉 | 12 | 6着 | 508 | 松若風馬 | 千歳市 |
| 中山 | 11 | 2 | 2 | 403 | ノーブルゲイル | 15 | 木幡巧也 | 中川公成 | 吉木伸彦 | 3 | 1着 | 482 | 木幡巧也 | 新ひだか町 |
| 阪神 | 12 | 7 | 13 | 223 | レイドデザート | 8 | 和田陽希 | 大根田裕 | 奥裕嗣 | 3 | 1着 | 541 | 幸英明 | 浦河町 |

