未分類
5/18(日)前走馬体重 昇順(初ブリ・誕生日付き)
目安時間
361分
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 産地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1 | 5 | 9 | 411 | ルナプローブ | 11 | 菅原隆一 | 小手川準 | 江川伸夫 | 10 | 11着 | 386 | 佐藤翔馬 | 様似町 | |
京都 | 3 | 4 | 8 | 512 | ウォーターカルミア | 16 | 高杉吏麒 | 藤野健太 | 山岡正人 | 2 | 3着 | 392 | 川端海翼 | 浦河町 | |
京都 | 4 | 3 | 3 | 429 | ポテチ | 13 | 和田竜二 | 鈴木孝志 | ケーエスHD | 11 | 2着 | 394 | 和田竜二 | 新ひだか町 | |
新潟 | 1 | 4 | 7 | 211 | ダブルスチール | 16 | 武藤雅 | 石栗龍彦 | 江川伸夫 | 15 | 11着 | 396 | 小林美駒 | 浦河町 | |
京都 | 4 | 8 | 12 | 416 | コスモメモラブル | 13 | 松若風馬 | 梅田智之 | ビッグレッドファーム | 4 | 8着 | 396 | 野中悠太 | 新冠町 | |
京都 | 6 | 6 | 12 | 227 | シュブロンレーヴル | 18 | 岩田望来 | 杉山佳明 | 篁真一郎 | 4 | 6着 | 400 | 川又賢治 | 安平町 | |
京都 | 8 | 8 | 9 | 424 | フラッシュフリーズ | 15 | 和田竜二 | 吉村圭司 | ゴドルフィン | 4 | 13着 | 400 | 川又賢治 | 日高町 | |
東京 | 5 | 7 | 10 | 322 | オリオアルセーリオ | 18 | 北村宏司 | 木村哲也 | サンデーレーシング | 1 | 4着 | 402 | 北村宏司 | 安平町 | |
京都 | 12 | 2 | 3 | 425 | ニホンピロトッティ | 16 | 田口貫太 | 緒方努 | 小林英一 | 7 | 1着 | 406 | 小沢大仁 | 新ひだか町 | |
東京 | 9 | 1 | 1 | 220 | マフィン | 15 | 原優介 | 大和田成 | 木部厳生 | 2 | 12着 | 410 | 長浜鴻緒 | 日高町 | |
京都 | 3 | 3 | 6 | 121 | ワンザストーリー | 9 | 高倉稜 | 武英智 | ケイズレーシング | 9 | 7着 | 410 | 高倉稜 | 安平町 | |
京都 | 4 | 2 | 2 | 310 | サイモンイロハニー | 14 | 幸英明 | 谷潔 | 澤田昭紀 | 3 | 5着 | 410 | 幸英明 | 新ひだか町 | |
新潟 | 1 | 7 | 14 | 522 | キタノブリッジ | 16 | 藤懸貴志 | 羽月友彦 | 北所直人 | 1 | 3着 | 412 | 藤懸貴志 | 新ひだか町 | |
京都 | 3 | 8 | 15 | 326 | フィリグラン | 18 | 和田竜二 | 森田直行 | 中村祐子 | 17 | 16着 | 412 | 高杉吏麒 | 新ひだか町 | |
京都 | 4 | 7 | 10 | 307 | ルーメン | 13 | 森田誠也 | 前川恭子 | ローレルレーシング | 6 | 7着 | 414 | 森田誠也 | 新ひだか町 | |
新潟 | 12 | 6 | 11 | 403 | ミライハーモニー | 16 | 今村聖奈 | 飯田祐史 | 伊藤篤 | 6 | 14着 | 416 | 今村聖奈 | むかわ町 | |
東京 | 4 | 7 | 11 | 328 | ハーバードスクエア | 18 | レーン | 木村哲也 | 吉田勝己 | 15 | 4着 | 416 | ルメール | 安平町 | |
東京 | 7 | 6 | 6 | 413 | ラブリージャブリー | 16 | 三浦皇成 | 蛯名正義 | 金子真人ホールディングス | 9 | 1着 | 416 | 三浦皇成 | 千歳市 | |
新潟 | 4 | 5 | 6 | 425 | イチナイス | 16 | 土田真翔 | 的場均 | 奈良崎孝一郎 | 8 | 12着 | 418 | 的場勇人 | 日高町 | |
東京 | 4 | 8 | 14 | 224 | ベアリミッション | 14 | 田辺裕信 | 杉浦宏昭 | 熊木浩 | 4 | 8着 | 418 | 田辺裕信 | 安平町 | |
京都 | 8 | 7 | 7 | 429 | デルシエロ | 10 | 吉村誠之 | 清水久詞 | 白石明日香 | 5 | 3着 | 418 | 吉村誠之 | 新ひだか町 | |
東京 | 2 | 3 | 5 | 414 | ジュールスレーヴ | 16 | 木幡初也 | 粕谷昌央 | 日進牧場 | 13 | 13着 | 420 | 小林美駒 | 浦河町 | |
京都 | 2 | 5 | 6 | 226 | ベルシエル | 12 | 田口貫太 | 高橋義忠 | 杉山忠国 | 1 | 5着 | 420 | 藤懸貴志 | 新ひだか町 | |
京都 | 3 | 2 | 3 | 411 | ブライティアブーケ | 16 | 荻野琢真 | 小林真也 | 小林昌志 | 3 | 4着 | 420 | 荻野琢真 | 平取町 | |
東京 | 5 | 8 | 12 | 403 | ケイツーブル | 12 | 津村明秀 | 千葉直人 | 楠本勝美 | 3 | 4着 | 424 | 津村明秀 | 新冠町 | |
新潟 | 7 | 3 | 3 | 523 | ヤルダバオト | 6 | 秋山稔樹 | 蛯名利弘 | 佐野信幸 | 2 | 6着 | 426 | 内田博幸 | 新冠町 | |
新潟 | 9 | 4 | 8 | 203 | アウクソー | 18 | 秋山稔樹 | 平田修 | 大島昌也 | 13 | 15着 | 426 | 富田暁 | 安平町 | |
東京 | 3 | 8 | 14 | 328 | ルクスエクレール | 12 | 松山弘平 | 大和田成 | ルクス | 6 | 3着 | 426 | 杉原誠人 | 新ひだか町 | |
東京 | 7 | 1 | 1 | 223 | サザンティスプーン | 9 | 横山武史 | 鈴木伸尋 | 山本茂 | 7 | 4着 | 426 | 西塚洸二 | 新ひだか町 | |
東京 | 11 | 4 | 7 | 503 | ワイドラトゥール | 18 | 北村友一 | 藤原英昭 | 幅田昌伸 | 16 | 1着 | 426 | 北村友一 | 新ひだか町 | |
新潟 | 9 | 1 | 2 | 509 | アスキーアート | 16 | 川端海翼 | 矢嶋大樹 | ミルファーム | 8 | 10着 | 428 | 嶋田純次 | 様似町 | |
京都 | 7 | 8 | 10 | 327 | シゲルオトヒメ | 7 | 酒井学 | 谷潔 | 關美和 | 7 | 5着 | 428 | 高杉吏麒 | 新ひだか町 | |
京都 | 12 | 6 | 12 | 509 | メイショウヤーキス | 16 | 幸英明 | 飯田祐史 | 松本好雄 | 14 | 12着 | 428 | 横山和生 | 浦河町 | |
新潟 | 1 | 4 | 8 | 318 | オーシンブーケ | 16 | 横山琉人 | 斎藤誠 | 大田慎治 | 14 | 5着 | 430 | 斎藤新 | 新ひだか町 | |
東京 | 1 | 2 | 4 | 417 | ブルーオブウインド | 15 | 江田照男 | 的場均 | 田頭勇貴 | 4 | 6着 | 430 | 石橋脩 | 新冠町 | |
東京 | 4 | 4 | 5 | 222 | アクロスザリバー | 16 | 菱田裕二 | 浅利英明 | 岡田牧雄 | 9 | 15着 | 430 | 古川奈穂 | 新ひだか町 | |
京都 | 2 | 7 | 11 | 424 | ゴートゥーミジョカ | 16 | 水口優也 | 宮本博 | 山下恒善 | 12 | 4着 | 430 | 水口優也 | 浦河町 | |
京都 | 7 | 3 | 3 | 503 | デンタルフロス | 7 | 小崎綾也 | 高橋一哉 | 三宅勝俊 | 6 | 6着 | 430 | 川須栄彦 | 浦河町 | |
東京 | 3 | 7 | 11 | 425 | マリアディオーサ | 〇 | 14 | 野中悠太 | 伊坂重信 | 京都ホースレーシング | 11 | 10着 | 432 | 新ひだか町 | |
新潟 | 2 | 7 | 12 | 214 | ヴィオラダンサー | 16 | 上里直汰 | 森一誠 | 前迫義幸 | 5 | 16着 | 432 | 佐々木大 | 新ひだか町 | |
東京 | 6 | 2 | 3 | 206 | レインボーラッキー | 12 | 斎藤新 | 斎藤誠 | GET NEXT | 4 | 1着 | 433 | 新冠町 | ||
新潟 | 1 | 3 | 5 | 205 | シュパネントパール | 16 | 秋山稔樹 | 河嶋宏樹 | 川下竜彦 | 4 | 16着 | 434 | 藤岡佑介 | 日高町 | |
東京 | 1 | 4 | 8 | 107 | エイトビートレター | 16 | 黛弘人 | 佐藤吉勝 | 熊坂俊一 | 4 | 15着 | 434 | 西塚洸二 | 新冠町 | |
東京 | 2 | 2 | 3 | 302 | スフレ | 16 | 横山武史 | 野中賢二 | カナヤマホールディングス | 16 | 3着 | 434 | 佐々木大 | 新ひだか町 | |
東京 | 9 | 4 | 4 | 404 | ラテラルシンキング | 11 | 石川裕紀 | 黒岩陽一 | 社台レースホース | 11 | 10着 | 434 | 原優介 | 千歳市 | |
京都 | 1 | 6 | 11 | 514 | ナムラフィクサー | 16 | 幸英明 | 鈴木孝志 | 奈村睦弘 | 2 | 4着 | 434 | 幸英明 | 日高町 | |
京都 | 12 | 3 | 6 | 211 | フォルテローザ | 16 | 団野大成 | 斉藤崇史 | ホシノレーシング | 15 | 1着 | 434 | 森田誠也 | 安平町 | |
東京 | 4 | 4 | 6 | 306 | ビビデバビデブー | 〇 | 15 | 江田照男 | 村田一誠 | 菅藤孝雄 | 10 | 12着 | 436 | 今村聖奈 | 新冠町 |
新潟 | 2 | 7 | 13 | 325 | メイショウドライブ | 16 | 小沢大仁 | 鈴木孝志 | 松本好隆 | 13 | 3着 | 436 | 小沢大仁 | 浦河町 | |
新潟 | 3 | 7 | 10 | 223 | シングンラオウ | 16 | 嶋田純次 | 伊坂重信 | 伊坂重憲 | 4 | 中止 | 436 | 石川裕紀 | 新冠町 | |
東京 | 2 | 5 | 9 | 511 | フェリアフローレス | 16 | 小林凌大 | 小西一男 | 北所直人 | 1 | 7着 | 436 | 小林凌大 | 新ひだか町 | |
東京 | 9 | 2 | 2 | 512 | エイムフォーエース | 9 | 三浦皇成 | 武井亮 | KHレーシング | 8 | 2着 | 436 | 佐々木大 | 新ひだか町 | |
京都 | 1 | 1 | 2 | 316 | ブライトイメル | 16 | 田口貫太 | 本田優 | ケーエスHD | 4 | 5着 | 436 | 松本大輝 | 新冠町 | |
京都 | 10 | 4 | 4 | 310 | ブリックワーク | 9 | 吉村誠之 | 辻野泰之 | 下河辺隆行 | 4 | 1着 | 436 | 西塚洸二 | 日高町 | |
新潟 | 7 | 5 | 6 | 131 | ニシノコマチムスメ | 16 | 今村聖奈 | 松山将樹 | 西山茂行 | 7 | 4着 | 438 | 今村聖奈 | 日高町 | |
東京 | 2 | 4 | 8 | 430 | アオイハナミチ | 16 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 鈴木正一 | 13 | 10着 | 438 | 吉田豊 | 浦河町 | |
東京 | 5 | 5 | 6 | 208 | ジュラ | 16 | 田辺裕信 | 小手川準 | 北山敏隆 | 12 | 10着 | 438 | 菊沢一樹 | 浦河町 | |
東京 | 6 | 2 | 4 | 214 | ルージュナリッシュ | 14 | 横山和生 | 国枝栄 | 東京ホースレーシング | 7 | 9着 | 438 | 川田将雅 | 安平町 | |
東京 | 7 | 5 | 5 | 304 | ホリーアン | 8 | 遠藤汰月 | 萱野浩二 | グリーンスウォード | 1 | 8着 | 438 | 松岡正海 | 新冠町 | |
京都 | 3 | 5 | 10 | 218 | ナリタボニー | 18 | 鷲頭虎太 | 高橋亮 | オースミ | 7 | 9着 | 438 | 川端海翼 | 日高町 | |
京都 | 4 | 5 | 5 | 105 | キタサンハナビラ | 17 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 大野商事 | 4 | 3着 | 438 | 武豊 | 安平町 | |
新潟 | 1 | 1 | 1 | 204 | ダイユウボンバー | 14 | 佐々木大 | 松永康利 | 大友靖岐 | 9 | 13着 | 440 | 佐々木大 | 日高町 | |
新潟 | 6 | 5 | 7 | 220 | オーラエグザート | 14 | 大野拓弥 | 藤岡健一 | 幅田昌伸 | 7 | 9着 | 440 | 高杉吏麒 | 浦河町 | |
新潟 | 9 | 3 | 6 | 308 | ロードアルフィーネ | 〇 | 10 | 永島まな | 和田勇介 | ロードホースクラブ | 5 | 6着 | 442 | 新ひだか町 | |
新潟 | 2 | 4 | 7 | 225 | グリューネベルグ | 16 | 丹内祐次 | 青木孝文 | 吉田和美 | 8 | 8着 | 442 | 丹内祐次 | 新冠町 | |
新潟 | 9 | 2 | 3 | 511 | ジョウゲンノツキ | 14 | 丹内祐次 | 牧田和弥 | 二口雅一 | 8 | 4着 | 442 | 秋山稔樹 | 浦河町 | |
東京 | 2 | 1 | 2 | 518 | アヤチャンス | 14 | 岩部純二 | 田中勝春 | 長谷川清英 | 10 | 11着 | 442 | 岩部純二 | むかわ町 | |
東京 | 4 | 6 | 10 | 326 | ロードオブキング | 14 | ディー | 中川公成 | 醍醐伸之 | 5 | 5着 | 442 | ディー | 日高町 | |
東京 | 8 | 6 | 6 | 328 | エボルヴィング | 9 | 川田将雅 | 藤原英昭 | キャロットファーム | 6 | 9着 | 442 | 北村友一 | 安平町 | |
新潟 | 2 | 1 | 1 | 430 | ワイドレッド | 15 | 今村聖奈 | 武井亮 | 幅田昌伸 | 15 | 5着 | 444 | 今村聖奈 | 浦河町 | |
新潟 | 9 | 8 | 15 | 508 | ラクサパーナ | 16 | 荻野極 | 矢野英一 | キャロットファーム | 12 | 12着 | 444 | 石橋脩 | 安平町 | |
東京 | 1 | 3 | 6 | 330 | タイヨウノキセツ | 15 | 三浦皇成 | 高柳瑞樹 | 藤田晋 | 2 | 7着 | 444 | 三浦皇成 | 浦河町 | |
東京 | 2 | 6 | 12 | 328 | キョウエイセレッソ | 16 | 宮崎北斗 | 中川公成 | 田中晴夫 | 7 | 12着 | 444 | 石田拓郎 | 平取町 | |
東京 | 2 | 7 | 14 | 225 | グランセゾン | 18 | 三浦皇成 | 栗田徹 | ノースヒルズ | 17 | 12着 | 444 | 戸崎圭太 | 新冠町 | |
東京 | 5 | 4 | 4 | 412 | ワーキングデライト | 11 | 横山武史 | 武藤善則 | 社台レースホース | 8 | 4着 | 444 | 武藤雅 | 白老町 | |
東京 | 5 | 6 | 9 | 319 | イフルジャンス | 11 | レーン | 金成貴史 | 尾上寿夫 | 9 | 2着 | 444 | 佐々木大 | 森町 | |
東京 | 6 | 5 | 10 | 505 | ヒミノエトワール | 12 | 横山典弘 | 宮地貴稔 | 佐々木八郎 | 6 | 9着 | 444 | 横山典弘 | 平取町 | |
東京 | 11 | 6 | 11 | 127 | シングザットソング | 18 | 斎藤新 | 高野友和 | 社台レースホース | 6 | 2着 | 444 | 斎藤新 | 白老町 | |
京都 | 2 | 6 | 9 | 322 | アニュレス | 16 | 団野大成 | 佐々木晶 | 小林竜太郎 | 15 | 7着 | 444 | 森田誠也 | 新ひだか町 | |
京都 | 3 | 7 | 13 | 526 | ドロップオブレイ | 18 | 団野大成 | 西園翔太 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 2 | 10着 | 444 | 団野大成 | 新ひだか町 | |
京都 | 10 | 3 | 3 | 420 | エポックヴィーナス | 18 | 和田竜二 | 新谷功一 | 山田有暉朗 | 2 | 5着 | 444 | 和田竜二 | 新ひだか町 | |
京都 | 10 | 6 | 7 | 428 | ココナッツブラウン | 14 | 岩田望来 | 上村洋行 | 下河辺隆行 | 13 | 10着 | 444 | 幸英明 | 日高町 | |
京都 | 12 | 7 | 13 | 419 | フレイミングパイ | 16 | 岩田望来 | 中竹和也 | 薪浦亨 | 6 | 2着 | 444 | 北村宏司 | 新冠町 | |
新潟 | 2 | 2 | 3 | 425 | サトノエバー | 16 | 大野拓弥 | 高柳瑞樹 | 里見治 | 7 | 6着 | 446 | 三浦皇成 | 浦河町 | |
新潟 | 3 | 2 | 2 | 217 | ジーティートゥルー | 15 | 丸山元気 | 田島俊明 | 田畑利彦 | 15 | 5着 | 446 | 丸山元気 | 千歳市 | |
新潟 | 9 | 1 | 1 | 411 | カツノテンス | 16 | 長浜鴻緒 | 伊藤伸一 | 勝野産業 | 10 | 4着 | 446 | 長浜鴻緒 | 新冠町 | |
新潟 | 9 | 6 | 12 | 213 | シュシュトディエス | 18 | 武藤雅 | 石栗龍彦 | 谷脇智恵子 | 11 | 13着 | 446 | 松本大輝 | 新冠町 | |
東京 | 1 | 1 | 1 | 319 | エレレラナキラ | 16 | 木幡巧也 | 牧光二 | 丹羽裕正 | 9 | 6着 | 446 | 木幡巧也 | 日高町 | |
東京 | 1 | 5 | 10 | 225 | ミスティマウンテン | 16 | 横山武史 | 池上昌和 | ゴドルフィン | 11 | 4着 | 446 | 横山武史 | 日高町 | |
東京 | 8 | 1 | 1 | 508 | ジュリアスローズ | 10 | 木幡初也 | 粕谷昌央 | 岡田牧雄 | 5 | 10着 | 446 | 田口貫太 | 新ひだか町 | |
東京 | 9 | 7 | 7 | 507 | ケイデンシーマーク | 17 | 川田将雅 | 福永祐一 | サンデーレーシング | 15 | 15着 | 446 | 団野大成 | 安平町 | |
京都 | 4 | 5 | 6 | 323 | ナウウィアートール | 16 | 小崎綾也 | 高橋一哉 | 協栄 | 10 | 12着 | 446 | 小崎綾也 | 日高町 | |
京都 | 6 | 2 | 3 | 219 | メイショウオオミネ | 15 | 田口貫太 | 石橋守 | 松本好雄 | 11 | 14着 | 446 | 古川吉洋 | 浦河町 | |
新潟 | 1 | 5 | 10 | 330 | メイショウマチルダ | 16 | 中井裕二 | 鈴木孝志 | 松本好隆 | 4 | 4着 | 448 | 中井裕二 | 浦河町 | |
新潟 | 4 | 2 | 2 | 427 | ケンヴァイザッハ | 12 | 水沼元輝 | 石栗龍彦 | 中西宏彰 | 1 | 10着 | 448 | 伴啓太 | 宮城県 | |
新潟 | 10 | 1 | 1 | 317 | ドラゴンヘッド | 10 | 横山琉人 | 武藤善則 | 杉山忠国 | 4 | 5着 | 448 | 武藤雅 | 新ひだか町 | |
新潟 | 11 | 6 | 12 | 329 | メインクーン | 14 | 横山琉人 | 林徹 | G1レーシング | 9 | 10着 | 448 | 石川裕紀 | 千歳市 | |
新潟 | 12 | 7 | 12 | 427 | サンダーアリュール | 14 | 舟山瑠泉 | 菊川正達 | 石井輝昭 | 2 | 8着 | 448 | 佐々木大 | 青森県 | |
東京 | 5 | 2 | 2 | 528 | キングズトゥルー | 8 | 戸崎圭太 | 大竹正博 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 5 | 4着 | 448 | 団野大成 | 新ひだか町 | |
東京 | 11 | 5 | 10 | 119 | ボンドガール | 14 | 武豊 | 手塚貴久 | 藤田晋 | 10 | 5着 | 448 | 武豊 | 安平町 | |
新潟 | 2 | 6 | 11 | 505 | ウエスタンタマヤ | 16 | 佐々木大 | 西園正都 | 西川賢 | 3 | 8着 | 450 | 橋木太希 | 新ひだか町 | |
新潟 | 3 | 3 | 3 | 314 | メイショウカジボウ | 12 | 西塚洸二 | 笹田和秀 | 松本好雄 | 12 | 5着 | 450 | 幸英明 | 様似町 | |
新潟 | 8 | 3 | 4 | 419 | プラムダンディ | 13 | 吉田隼人 | 尾形和幸 | 佐藤壽男 | 11 | 2着 | 450 | 吉田隼人 | 新ひだか町 | |
新潟 | 9 | 8 | 16 | 330 | ラブディーヴァ | 18 | 丸田恭介 | 田中勝春 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 3 | 17着 | 450 | 小沢大仁 | 新ひだか町 | |
東京 | 1 | 6 | 12 | 324 | ガストフロント | 16 | 斎藤新 | 水野貴広 | ディアレストクラブ | 14 | 9着 | 450 | 武藤雅 | 浦河町 | |
東京 | 3 | 6 | 9 | 219 | リアルサファリ | 16 | 武豊 | 小崎憲 | ニッシンホールディングス | 3 | 4着 | 450 | 武豊 | 安平町 | |
東京 | 7 | 2 | 2 | 420 | コスモアンソロジー | 10 | 津村明秀 | 嘉藤貴行 | ビッグレッドファーム | 9 | 6着 | 450 | 丹内祐次 | 新冠町 | |
東京 | 9 | 6 | 6 | 328 | オーシャントライブ | 9 | 坂井瑠星 | 高柳大輔 | サンデーレーシング | 5 | 5着 | 450 | 鮫島克駿 | 安平町 | |
京都 | 1 | 4 | 8 | 405 | ハギノヴェルドン | 8 | 鮫島克駿 | 高野友和 | 日隈良江 | 4 | 4着 | 450 | 岡部誠 | 新冠町 | |
京都 | 2 | 5 | 7 | 413 | ラテライト | 16 | 吉村誠之 | 松下武士 | G1レーシング | 2 | 2着 | 450 | 菱田裕二 | 白老町 | |
京都 | 2 | 6 | 8 | 410 | エイシンナザレ | 16 | 酒井学 | 中尾秀正 | 栄進堂 | 5 | 中止 | 450 | 和田竜二 | 新ひだか町 | |
京都 | 10 | 8 | 11 | 329 | エアミアーニ | 16 | 田口貫太 | 笹田和秀 | ラッキーフィールド | 9 | 5着 | 450 | 高杉吏麒 | 様似町 | |
新潟 | 1 | 2 | 3 | 314 | ペイシャアーサー | 16 | 国分恭介 | 本間忍 | 北所直人 | 14 | 3着 | 452 | 国分恭介 | 新ひだか町 | |
新潟 | 11 | 7 | 14 | 508 | ロワンディシー | 18 | 松岡正海 | 北出成人 | 松本俊廣 | 2 | 7着 | 452 | 酒井学 | 日高町 | |
東京 | 6 | 6 | 11 | 426 | ダカラフェスティヴ | 16 | 菱田裕二 | 奥平雅士 | 臼井一眞 | 12 | 1着 | 452 | 戸崎圭太 | 新ひだか町 | |
東京 | 7 | 8 | 10 | 329 | バセリーナ | 11 | 野中悠太 | 松山将樹 | ビッグレッドファーム | 8 | 10着 | 452 | 野中悠太 | 新冠町 | |
東京 | 11 | 5 | 9 | 206 | アドマイヤマツリ | 16 | 田辺裕信 | 宮田敬介 | 近藤旬子 | 1 | 1着 | 452 | 田辺裕信 | 日高町 | |
京都 | 6 | 1 | 2 | 327 | ラブカヒルー | 9 | 国分優作 | 森田直行 | 増田陽一 | 5 | 8着 | 452 | 菱田裕二 | 日高町 | |
京都 | 8 | 5 | 5 | 217 | ピエナオルフェ | 10 | 田中健 | 荒川義之 | 本谷兼三 | 8 | 9着 | 452 | 城戸義政 | 日高町 | |
新潟 | 3 | 6 | 8 | 309 | キタノニーソング | 13 | 中井裕二 | 坂口智康 | 北所直人 | 5 | 12着 | 454 | 川須栄彦 | 新ひだか町 | |
新潟 | 7 | 7 | 10 | 123 | ルージュラメンテ | 16 | 古川奈穂 | 高橋一哉 | 東京ホースレーシング | 8 | 6着 | 454 | 古川奈穂 | 日高町 | |
新潟 | 7 | 8 | 13 | 509 | パヴァーヌ | 13 | 佐藤翔馬 | 伊藤圭三 | 栗坂崇 | 11 | 5着 | 454 | 佐藤翔馬 | 浦河町 | |
新潟 | 8 | 5 | 7 | 510 | ヴェラグエリエロ | 14 | 石田拓郎 | 辻哲英 | 加藤裕司 | 9 | 11着 | 454 | 遠藤汰月 | 千歳市 | |
新潟 | 12 | 4 | 6 | 418 | グレイスカリヨン | 16 | 永島まな | 堀内岳志 | 田畑利彦 | 11 | 11着 | 454 | 石田拓郎 | 浦河町 | |
東京 | 1 | 4 | 7 | 225 | ブリックンクリック | 16 | 戸崎圭太 | 中舘英二 | 金子真人ホールディングス | 16 | 9着 | 454 | 西塚洸二 | 千歳市 | |
東京 | 2 | 2 | 4 | 416 | ウーナファータ | 15 | 遠藤汰月 | 奥平雅士 | ディアレストクラブ | 1 | 11着 | 454 | 小林脩斗 | 浦河町 | |
東京 | 2 | 8 | 16 | 131 | シウダーエヴィータ | 13 | 坂井瑠星 | 田中博康 | サンデーレーシング | 10 | 3着 | 454 | 戸崎圭太 | 白老町 | |
東京 | 6 | 4 | 7 | 211 | フィザルモニカ | 16 | 戸崎圭太 | 大和田成 | キャロットファーム | 7 | 1着 | 454 | 戸崎圭太 | 安平町 | |
京都 | 1 | 5 | 10 | 204 | アラクシュミー | 16 | 高倉稜 | 北出成人 | 松本俊廣 | 16 | 13着 | 454 | 幸英明 | 日高町 | |
京都 | 1 | 7 | 14 | 317 | リメンバーヒム | 16 | 高杉吏麒 | 浜田多実 | 宮田美恵子 | 3 | 5着 | 454 | 高杉吏麒 | 浦河町 | |
京都 | 6 | 2 | 4 | 224 | ドナウパール | 11 | 幸英明 | 斉藤崇史 | サンデーレーシング | 10 | 11着 | 454 | 団野大成 | 安平町 | |
京都 | 6 | 8 | 15 | 409 | スウィートリワード | 18 | 浜中俊 | 宮本博 | SSレーシング | 1 | 9着 | 454 | 小沢大仁 | 新ひだか町 | |
京都 | 7 | 7 | 7 | 306 | メイショウカシワデ | 12 | 岩田康誠 | 角田晃一 | 松本好雄 | 1 | 3着 | 454 | 岩田康誠 | 浦河町 | |
新潟 | 8 | 7 | 11 | 318 | ケイアイアンタレス | 〇 | 13 | 和田陽希 | 平田修 | ケイアイスタリオン | 9 | 9着 | 456 | 和田陽希 | 新冠町 |
新潟 | 1 | 1 | 2 | 428 | コナベイション | 18 | 丹内祐次 | 伊藤圭三 | ゴドルフィン | 8 | 7着 | 456 | 吉田隼人 | 日高町 | |
新潟 | 2 | 6 | 10 | 324 | ヤマニンレセディ | 16 | 角田大和 | 長谷川浩 | 土井肇 | 12 | 4着 | 456 | 団野大成 | 新冠町 | |
新潟 | 7 | 1 | 1 | 423 | ハルノドゥミプリエ | 16 | 上里直汰 | 勢司和浩 | 丸山竜一 | 4 | 14着 | 456 | 秋山稔樹 | 浦河町 | |
新潟 | 7 | 2 | 2 | 316 | ウインバリオス | 15 | 田山旺佑 | 吉田直弘 | ウイン | 8 | 9着 | 456 | 黛弘人 | 新冠町 | |
新潟 | 8 | 7 | 12 | 124 | シルバーニース | 14 | 大野拓弥 | 田村康仁 | 亀井哲也 | 10 | 7着 | 456 | 丹内祐次 | 安平町 | |
新潟 | 9 | 7 | 14 | 323 | ハッピーデービー | 18 | 小林美駒 | 鈴木伸尋 | 足立範子 | 10 | 14着 | 456 | 団野大成 | 新ひだか町 | |
東京 | 1 | 1 | 2 | 416 | ジェイエルライナー | 15 | 小林凌大 | 小西一男 | 橋元幸人 | 15 | 14着 | 456 | 石橋脩 | 日高町 | |
東京 | 3 | 6 | 10 | 314 | サーフプラチナム | 15 | 北村宏司 | 古賀慎明 | 野嶋祥二 | 5 | 12着 | 456 | 内田博幸 | 新ひだか町 | |
京都 | 4 | 8 | 11 | 414 | エイシンカーバイン | 10 | 川又賢治 | 吉村圭司 | 栄進堂 | 4 | 9着 | 456 | ドイル | 新ひだか町 | |
京都 | 6 | 4 | 8 | 320 | シャインズオンユー | 16 | 小崎綾也 | 藤野健太 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 8 | 15着 | 456 | 内田博幸 | 新ひだか町 | |
京都 | 6 | 7 | 14 | 316 | ウィルダネス | 16 | 高杉吏麒 | 野中賢二 | カナヤマホールディングス | 12 | 16着 | 456 | 西塚洸二 | 浦河町 | |
京都 | 10 | 7 | 10 | 506 | シュタールヴィント | 〇 | 16 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 社台レースホース | 10 | 6着 | 458 | 吉村誠之 | 千歳市 |
新潟 | 4 | 1 | 1 | 225 | クリノゴッホ | 18 | 伴啓太 | 岩戸孝樹 | 栗原正雄 | 16 | 13着 | 458 | 黛弘人 | 新ひだか町 | |
新潟 | 5 | 7 | 9 | 430 | サニーオーシャン | 14 | 石神深一 | 杉浦宏昭 | 海原聖一 | 2 | 8着 | 458 | 石神深一 | 浦河町 | |
新潟 | 9 | 5 | 9 | 402 | レジーナローズ | 16 | 菊沢一樹 | 鈴木慎太 | 永山勝敏 | 7 | 3着 | 458 | 津村明秀 | 新ひだか町 | |
新潟 | 11 | 2 | 4 | 420 | プッシュオン | 14 | 国分恭介 | 西村真幸 | ライオンレースホース | 11 | 4着 | 458 | モレイラ | 新ひだか町 | |
東京 | 11 | 1 | 1 | 329 | クリスマスパレード | 14 | 石川裕紀 | 加藤士津 | G1レーシング | 6 | 3着 | 458 | 石川裕紀 | 安平町 | |
東京 | 12 | 7 | 13 | 329 | スマイルアップ | 16 | 原優介 | 萱野浩二 | 馬目卓 | 11 | 1着 | 458 | 原優介 | 浦河町 | |
京都 | 1 | 4 | 7 | 331 | タガノテツ | 16 | 団野大成 | 荒川義之 | 八木良司 | 8 | 4着 | 458 | 田中健 | 新冠町 | |
東京 | 1 | 8 | 15 | 222 | ダノンメナージュ | 〇 | 16 | 内田博幸 | 西田雄一 | ダノックス | 10 | 14着 | 460 | 横山武史 | 日高町 |
