未分類
前走馬体重 昇順(初ブリ・誕生日付き)3/22(土)
目安時間
326分
場所 | R | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 前番 | 前着順 | 前馬体重 | 前走騎手 | 調教師 | 産地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1 | 4 | 6 | 511 | ヴァレスカ | 18 | 12 | 17着 | 382 | 古川奈穂 | 佐藤悠太 | 新冠町 | |
中京 | 1 | 6 | 9 | 425 | ビガーサンライズ | 12 | 8 | 10着 | 390 | 和田陽希 | 平田修 | 浦河町 | |
中京 | 4 | 3 | 5 | 130 | ミッキーティラミス | 16 | 11 | 11着 | 398 | 橋木太希 | 高橋亮 | 日高町 | |
中京 | 4 | 1 | 1 | 302 | ピッコロイカリーノ | 16 | 15 | 6着 | 402 | 三浦皇成 | 西園翔太 | 浦河町 | |
中京 | 1 | 6 | 10 | 317 | ペイシャヴァルワン | 16 | 12 | 13着 | 406 | 木幡初也 | 粕谷昌央 | 様似町 | |
中京 | 5 | 2 | 3 | 217 | エルモッソペンドロ | 13 | 5 | 11着 | 408 | 団野大成 | 西村真幸 | 千歳市 | |
中山 | 5 | 6 | 6 | 412 | ソルエパトリオット | 9 | 3 | 7着 | 408 | 横山琉人 | 粕谷昌央 | 新ひだか町 | |
中京 | 5 | 5 | 10 | 326 | ディフューズ | 16 | 8 | 8着 | 412 | 木幡育也 | 勢司和浩 | 日高町 | |
阪神 | 1 | 5 | 8 | 509 | テリオスミナ | 15 | 13 | 10着 | 412 | 北村友一 | 松下武士 | 新ひだか町 | |
中山 | 11 | 8 | 16 | 423 | エナジーショット | 9 | 4 | 2着 | 414 | 横山琉人 | 矢嶋大樹 | 日高町 | |
中京 | 2 | 4 | 7 | 503 | ユアヴィーナス | 14 | 6 | 14着 | 414 | 斎藤新 | 羽月友彦 | 日高町 | |
中京 | 5 | 7 | 14 | 331 | インヘリット | 16 | 16 | 7着 | 416 | 高杉吏麒 | 金成貴史 | 平取町 | |
中京 | 9 | 7 | 14 | 429 | デルシエロ | 9 | 3 | 2着 | 416 | 西村淳也 | 清水久詞 | 新ひだか町 | |
中山 | 5 | 7 | 8 | 508 | ママアリガトー | 10 | 3 | 9着 | 416 | 小林脩斗 | 石栗龍彦 | 茨城県 | |
阪神 | 1 | 8 | 14 | 307 | フクノフィアーノン | 16 | 10 | 4着 | 418 | 武豊 | 武英智 | 日高町 | |
中山 | 1 | 4 | 8 | 318 | キタノロワーズ | 16 | 15 | 11着 | 418 | 岩部純二 | 萱野浩二 | 新冠町 | |
中山 | 4 | 7 | 13 | 430 | パトリオティズム | 16 | 2 | 15着 | 418 | 柴田大知 | 南田美知 | 新冠町 | |
阪神 | 6 | 3 | 3 | 510 | ブライテン | 16 | 6 | 5着 | 418 | 吉村誠之 | 高橋亮 | 新冠町 | |
阪神 | 12 | 4 | 7 | 316 | オーケーカルメン | 12 | 4 | 9着 | 420 | 団野大成 | 奥村豊 | 平取町 | |
中京 | 7 | 1 | 1 | 323 | ダークブロンド | 16 | 16 | 15着 | 420 | 川端海翼 | 高橋亮 | 安平町 | |
中山 | 2 | 6 | 8 | 322 | セレブウマザンマイ | 12 | 6 | 5着 | 421 | 原優介 | 青木孝文 | 新ひだか町 | |
中京 | 2 | 3 | 5 | 226 | サルジュ | 15 | 8 | 10着 | 422 | 国分優作 | 大和田成 | 浦河町 | |
中京 | 11 | 5 | 9 | 322 | チムグクル | 18 | 6 | 1着 | 422 | 坂井瑠星 | 福永祐一 | 平取町 | |
中山 | 3 | 5 | 10 | 325 | チャンピオンリボン | 16 | 5 | 10着 | 422 | 木幡初也 | 竹内正洋 | 浦河町 | |
中山 | 4 | 1 | 1 | 414 | クラシカルカイザー | 18 | 16 | 2着 | 422 | 小林美駒 | 稲垣幸雄 | 新ひだか町 | |
阪神 | 5 | 2 | 2 | 623 | ジンガブリッツ | 7 | 5 | 5着 | 422 | 吉田隼人 | 森田直行 | 浦河町 | |
中京 | 1 | 3 | 4 | 421 | テーオーニルソン | 14 | 13 | 12着 | 424 | 西塚洸二 | 梅田智之 | 新冠町 | |
阪神 | 1 | 4 | 7 | 227 | テーオーシュターデ | 18 | 4 | 8着 | 426 | 河原田菜 | 宮徹 | 新冠町 | |
中京 | 2 | 2 | 4 | 430 | タイキフェニックス | 16 | 13 | 16着 | 426 | 荻野琢真 | 大久保龍 | 浦河町 | |
中山 | 1 | 5 | 9 | 506 | コットンフラワー | 16 | 8 | 13着 | 426 | 木幡育也 | 松永康利 | 日高町 | |
阪神 | 9 | 7 | 15 | 401 | イティネラートル | 13 | 11 | 12着 | 428 | 横山和生 | 長谷川浩 | 千歳市 | |
中京 | 1 | 1 | 1 | 424 | デスティニーホープ | 16 | 1 | 6着 | 428 | 菊沢一樹 | 松山将樹 | 新ひだか町 | |
中京 | 6 | 6 | 7 | 513 | コスモシェルベット | 16 | 2 | 4着 | 428 | 丹内祐次 | 水野貴広 | 新冠町 | |
中京 | 11 | 7 | 14 | 223 | リリーフィールド | 18 | 2 | 11着 | 430 | 武豊 | 小崎憲 | 安平町 | |
中京 | 8 | 1 | 1 | 307 | コハナ | 14 | 3 | 13着 | 430 | 柴田裕一 | 天間昭一 | 浦河町 | |
阪神 | 1 | 2 | 3 | 319 | ヤスエ | 16 | 8 | 10着 | 430 | 木幡初也 | 深山雅史 | 日高町 | |
中山 | 2 | 2 | 2 | 221 | アステルリヴェール | 18 | 18 | 18着 | 432 | 津村明秀 | 嘉藤貴行 | 千歳市 | |
中山 | 11 | 7 | 13 | 304 | ホリーアン | 9 | 1 | 6着 | 432 | 丸田恭介 | 萱野浩二 | 新冠町 | |
中山 | 1 | 8 | 16 | 315 | ミートザターゲット | 16 | 16 | 3着 | 432 | 小林凌大 | 森一誠 | 新ひだか町 | |
中京 | 5 | 3 | 5 | 323 | ルルファーレ | 16 | 1 | 4着 | 432 | 杉原誠人 | 菊沢隆徳 | 様似町 | |
中山 | 5 | 8 | 10 | 406 | ゲンジ | 14 | 1 | 1着 | 432 | 小林美駒 | 尾形和幸 | 苫小牧市 | |
中京 | 5 | 8 | 15 | 205 | テルケンレングレー | 18 | 3 | 11着 | 434 | 原田和真 | 蛯名利弘 | 日高町 | |
中京 | 11 | 1 | 2 | 403 | ライツユーアップ | 16 | 2 | 1着 | 434 | 角田大和 | 角田晃一 | 新ひだか町 | |
中山 | 3 | 8 | 16 | 414 | アイビーガオー | 8 | 2 | 2着 | 434 | 原優介 | 青木孝文 | 浦河町 | |
中山 | 3 | 6 | 11 | 210 | スプリット | 16 | 2 | 14着 | 436 | 小林凌大 | 小西一男 | 新ひだか町 | |
中京 | 7 | 3 | 6 | 308 | オタルグリーン | 16 | 4 | 7着 | 436 | 河原田菜 | 中竹和也 | 千歳市 | |
中山 | 11 | 4 | 8 | 404 | ホウオウガイア | 16 | 7 | 10着 | 436 | 田辺裕信 | 大竹正博 | 安平町 | |
中山 | 4 | 4 | 7 | 409 | ウインスティーガ | 18 | 14 | 5着 | 436 | 戸崎圭太 | 手塚貴久 | 新冠町 | |
阪神 | 5 | 6 | 10 | 414 | ヴェシレンキ | 13 | 8 | 12着 | 436 | 吉村誠之 | 清水久詞 | 千歳市 | |
中山 | 11 | 5 | 9 | 219 | ジャルディニエ | 16 | 3 | 11着 | 438 | 斎藤新 | 奥村豊 | 安平町 | |
阪神 | 6 | 2 | 2 | 301 | ブラックドレス | 14 | 8 | 2着 | 438 | 柴田裕一 | 谷潔 | 日高町 | |
中山 | 3 | 1 | 1 | 303 | オイセサン | 16 | 2 | 14着 | 438 | 佐藤翔馬 | 鈴木伸尋 | 新冠町 | |
中京 | 11 | 8 | 16 | 303 | スマッシュアウト | 7 | 5 | 5着 | 438 | 杉原誠人 | 栗田徹 | 浦河町 | |
中京 | 8 | 7 | 13 | 414 | タキ | 10 | 10 | 9着 | 438 | 松山弘平 | 高橋一哉 | 日高町 | |
阪神 | 9 | 7 | 14 | 317 | サクセスアイ | 13 | 5 | 5着 | 440 | 池添謙一 | 北出成人 | 新冠町 | |
中京 | 1 | 7 | 11 | 322 | ストラニエーロ | 18 | 5 | 11着 | 440 | 石橋脩 | 尾関知人 | 新冠町 | |
阪神 | 1 | 1 | 1 | 325 | メイショウドライブ | 16 | 14 | 6着 | 440 | 幸英明 | 鈴木孝志 | 浦河町 | |
中京 | 2 | 5 | 9 | 414 | ヴィオレンツァ | 16 | 8 | 2着 | 440 | 小崎綾也 | 福永祐一 | 新ひだか町 | |
中山 | 1 | 4 | 7 | 223 | ラヴィーズドリーム | 16 | 2 | 11着 | 442 | 松岡正海 | 伊藤伸一 | 日高町 | |
中京 | 4 | 7 | 13 | 223 | トーセンペネロペ | 16 | 16 | 5着 | 442 | 原田和真 | 小野次郎 | 米 | |
中京 | 2 | 5 | 10 | 224 | ミトノキャット | 14 | 7 | 10着 | 442 | 中井裕二 | 前川恭子 | 日高町 | |
阪神 | 5 | 7 | 12 | 312 | レッドヴァリアート | 12 | 6 | 8着 | 442 | 池添謙一 | 加藤公太 | 千歳市 | |
中京 | 2 | 2 | 3 | 320 | ドゥドゥ | 13 | 10 | 2着 | 442 | 岩田康誠 | 石坂公一 | 浦河町 | |
中京 | 10 | 7 | 14 | 409 | エチャケナ | 14 | 7 | 6着 | 442 | 伊藤工真 | 金成貴史 | 新冠町 | |
中京 | 4 | 2 | 4 | 421 | バルミラクル | 16 | 5 | 2着 | 442 | 鮫島良太 | 河嶋宏樹 | 新冠町 | |
中京 | 9 | 8 | 18 | 122 | レジェンドシップ | 12 | 4 | 7着 | 444 | 西村淳也 | 奥村豊 | 新ひだか町 | |
阪神 | 1 | 4 | 6 | 201 | ボッカルーポ | 14 | 13 | 11着 | 444 | 西塚洸二 | 中村直也 | 浦河町 | |
中京 | 2 | 7 | 13 | 316 | ブライトイメル | 16 | 6 | 7着 | 444 | 田口貫太 | 本田優 | 新冠町 | |
中山 | 3 | 3 | 6 | 317 | マテンロウバディ | 16 | 9 | 6着 | 444 | 菅原明良 | 久保田貴 | 新冠町 | |
中京 | 7 | 5 | 9 | 323 | アドマイヤアストラ | 14 | 11 | 5着 | 444 | 武豊 | 友道康夫 | 安平町 | |
中京 | 1 | 5 | 7 | 329 | トリュフチョコ | 16 | 3 | 8着 | 444 | 津村明秀 | 林徹 | 安平町 | |
中京 | 10 | 6 | 12 | 403 | サクラオーラ | 16 | 1 | 7着 | 444 | 酒井学 | 河嶋宏樹 | 新ひだか町 | |
中京 | 9 | 2 | 3 | 420 | デオヴォレンティ | 15 | 7 | 4着 | 444 | 国分恭介 | 蛯名利弘 | 新ひだか町 | |
中山 | 3 | 7 | 13 | 424 | ベルツリー | 16 | 1 | 16着 | 444 | 江田照男 | 村田一誠 | 新冠町 | |
中京 | 10 | 8 | 15 | 507 | ケイデンシーマーク | 8 | 3 | 4着 | 444 | 川田将雅 | 福永祐一 | 安平町 | |
阪神 | 6 | 5 | 5 | 508 | ジュリアスローズ | 13 | 6 | 13着 | 444 | 田山旺佑 | 新谷功一 | 新ひだか町 | |
阪神 | 10 | 5 | 8 | 513 | ゼットリアン | 16 | 15 | 2着 | 444 | 松山弘平 | 吉田直弘 | 新ひだか町 | |
阪神 | 1 | 7 | 13 | 207 | ボヌールキャッツ | 8 | 7 | 4着 | 445 | 浜田多実 | 安平町 | ||
阪神 | 7 | 1 | 1 | 205 | ブルーデイジー | 16 | 16 | 14着 | 446 | 古川奈穂 | 的場均 | 日高町 | |
阪神 | 7 | 6 | 11 | 219 | メイショウオオミネ | 18 | 10 | 8着 | 446 | 秋山稔樹 | 石橋守 | 浦河町 | |
中山 | 4 | 3 | 5 | 414 | スノークルーズ | 16 | 10 | 9着 | 446 | ドイル | 武藤善則 | 安平町 | |
中京 | 10 | 5 | 9 | 417 | ソルトクィーン | 18 | 15 | 1着 | 446 | 富田暁 | 武英智 | 日高町 | |
中京 | 2 | 8 | 15 | 416 | ワナカ | 12 | 12 | 3着 | 447 | 金成貴史 | 新ひだか町 | ||
阪神 | 6 | 7 | 7 | 215 | フルレゾン | 18 | 1 | 10着 | 448 | 亀田温心 | 池添学 | 白老町 | |
阪神 | 1 | 5 | 9 | 228 | ビーアイフォルテ | 14 | 3 | 6着 | 448 | 川又賢治 | 牧田和弥 | 新ひだか町 | |
中山 | 11 | 2 | 3 | 312 | レーヴドロペラ | 18 | 5 | 8着 | 448 | 大野拓弥 | 加藤士津 | 新冠町 | |
中京 | 5 | 4 | 7 | 319 | ビップディラン | 18 | 17 | 10着 | 448 | 西塚洸二 | 小椋研介 | 浦河町 | |
中山 | 7 | 6 | 12 | 420 | ファルコンミノル | 16 | 13 | 6着 | 448 | 田辺裕信 | 中舘英二 | 新ひだか町 | |
中京 | 5 | 6 | 12 | 506 | セイフウサツキ | 7 | 2 | 6着 | 448 | 武豊 | 松永幹夫 | 日高町 | |
中京 | 5 | 8 | 16 | 220 | オーラエグザート | 16 | 2 | 12着 | 450 | 高杉吏麒 | 藤岡健一 | 浦河町 | |
中山 | 9 | 8 | 12 | 226 | オウケンボルト | 10 | 1 | 3着 | 450 | 吉田豊 | 土田稔 | 浦河町 | |
中京 | 2 | 1 | 1 | 226 | タイキオーベロン | 16 | 13 | 10着 | 450 | 高杉吏麒 | 高木登 | 浦河町 | |
中山 | 7 | 8 | 15 | 306 | エコロブレード | 14 | 8 | 13着 | 450 | 佐々木大 | 加藤征弘 | 新ひだか町 | |
中京 | 5 | 7 | 13 | 313 | ミスサンシャイン | 16 | 2 | 7着 | 450 | 岡田祥嗣 | 安田翔伍 | 日高町 | |
中京 | 4 | 5 | 10 | 329 | リュウノシャモニー | 16 | 1 | 15着 | 450 | 吉田豊 | 伊坂重信 | 浦河町 | |
阪神 | 7 | 8 | 14 | 331 | ブライティアブエナ | 16 | 10 | 11着 | 450 | 幸英明 | 羽月友彦 | 平取町 | |
中京 | 9 | 4 | 7 | 413 | タッチアンドムーブ | 16 | 9 | 6着 | 450 | 戸崎圭太 | 栗田徹 | 千歳市 | |
阪神 | 8 | 8 | 8 | 414 | ダノンターキッシュ | 15 | 11 | 10着 | 450 | 菊沢一樹 | 寺島良 | 日高町 | |
中京 | 5 | 3 | 6 | 426 | アトラクトラン | 18 | 11 | 11着 | 450 | 河原田菜 | 渡辺薫彦 | 新ひだか町 | |
阪神 | 7 | 4 | 6 | 506 | スパークルジョイ | 14 | 2 | 9着 | 450 | 荻野極 | 前川恭子 | 日高町 | |
阪神 | 1 | 3 | 4 | 123 | ハヤブサナンデヒメ | 15 | 5 | 7着 | 452 | 吉村誠之 | 小栗実 | 浦河町 | |
中山 | 2 | 5 | 5 | 207 | タキノボリ | 16 | 8 | 2着 | 452 | 北村宏司 | 勢司和浩 | 浦河町 | |
中京 | 4 | 6 | 12 | 213 | リュウジンオー | 16 | 8 | 3着 | 452 | 武豊 | 野中賢二 | 浦河町 | |
中京 | 10 | 1 | 2 | 213 | メイショウコギク | 18 | 12 | 8着 | 452 | 秋山稔樹 | 石橋守 | 浦河町 | |
阪神 | 7 | 2 | 3 | 218 | セールヴォラン | 16 | 7 | 2着 | 452 | 幸英明 | 北出成人 | 日高町 | |
中京 | 10 | 5 | 10 | 226 | アサギリ | 12 | 5 | 6着 | 452 | 木幡巧也 | 尾形和幸 | 浦河町 | |
中京 | 12 | 8 | 16 | 226 | ヨシノヤッタルデー | 14 | 5 | 6着 | 452 | 永島まな | 中竹和也 | 平取町 | |
阪神 | 6 | 6 | 6 | 227 | サイモンコーラル | 14 | 13 | 7着 | 452 | 川端海翼 | 羽月友彦 | 浦河町 | |
中山 | 5 | 1 | 1 | 305 | ニシノクードクール | 16 | 1 | 8着 | 452 | 山林堂信 | 武藤善則 | 新冠町 | |
中京 | 8 | 3 | 4 | 320 | クヴェレ | 16 | 7 | 10着 | 452 | 和田竜二 | 鈴木孝志 | 新冠町 | |
中京 | 11 | 3 | 5 | 323 | モズナナスター | 18 | 12 | 5着 | 452 | 松山弘平 | 矢作芳人 | 新ひだか町 | |
阪神 | 5 | 4 | 7 | 416 | キャスパインパクト | 13 | 5 | 6着 | 452 | 川端海翼 | 清水久詞 | 新ひだか町 | |
阪神 | 12 | 3 | 6 | 416 | ケイアイメキラ | 14 | 12 | 5着 | 452 | 小崎綾也 | 秋山真一 | 新ひだか町 | |
中山 | 3 | 2 | 3 | 505 | アイアンオバーカム | 16 | 4 | 7着 | 452 | 柴田大知 | 南田美知 | 新ひだか町 | |
中京 | 5 | 1 | 2 | 510 | マイネルフルムーン | 18 | 7 | 3着 | 452 | キング | 吉田直弘 | 新冠町 | |
中京 | 9 | 3 | 6 | 220 | クリノアドバンス | 9 | 5 | 4着 | 454 | 田口貫太 | 大橋勇樹 | 日高町 | |
中山 | 1 | 5 | 10 | 225 | ハクシンマルペンサ | 16 | 3 | 15着 | 454 | 菅原隆一 | 蛯名利弘 | 新冠町 | |
中山 | 11 | 1 | 1 | 403 | ミッキーマドンナ | 13 | 6 | 2着 | 454 | キング | 堀宣行 | 安平町 | |
阪神 | 5 | 1 | 1 | 408 | マサハヤモーブ | 14 | 11 | 14着 | 454 | 高杉吏麒 | 千田輝彦 | 千歳市 | |
阪神 | 12 | 2 | 4 | 410 | トウカイポワール | 10 | 10 | 3着 | 454 | 幸英明 | 北出成人 | 平取町 | |
中京 | 10 | 6 | 11 | 429 | ベルブリエ | 16 | 7 | 7着 | 454 | 角田大和 | 尾関知人 | 新冠町 | |
中山 | 9 | 5 | 7 | 316 | ブラックヴァール | 12 | 8 | 4着 | 456 | 横山和生 | 菊川正達 | 浦河町 | |
中山 | 7 | 3 | 6 | 323 | カルツァクライン | 16 | 4 | 5着 | 456 | 丸田恭介 | 林徹 | 浦河町 | |
中山 | 1 | 6 | 12 | 328 | タブロー | 16 | 6 | 5着 | 456 | 内田博幸 | 矢野英一 | 浦河町 | |
中京 | 7 | 8 | 16 | 331 | シルヴァーデューク | 16 | 11 | 14着 | 456 | 三浦皇成 | 前川恭子 | 新ひだか町 | |
中山 | 4 | 1 | 2 | 404 | マジックスクロール | 16 | 11 | 16着 | 456 | 丸田恭介 | 伊藤大士 | 浦河町 | |
中京 | 1 | 5 | 8 | 419 | ベルランザドール | 12 | 2 | 6着 | 456 | 鮫島克駿 | 西村真幸 | 新ひだか町 | |
中山 | 2 | 7 | 10 | 525 | ミステンザン | 16 | 15 | 11着 | 456 | 武藤雅 | 和田正一 | 新ひだか町 | |
中山 | 8 | 1 | 1 | 114 | スズカキング | 9 | 8 | 1着 | 458 | 小野寺祐 | 谷潔 | 安平町 | |
中京 | 3 | 1 | 1 | 219 | フルセンド | 12 | 7 | 3着 | 458 | キング | 福永祐一 | 千歳市 | |
阪神 | 3 | 8 | 16 | 221 | パープルパライソ | 18 | 9 | 7着 | 458 | 武豊 | 吉村圭司 | 浦河町 | |
中山 | 12 | 6 | 11 | 329 | スマイルアップ | 16 | 1 | 15着 | 458 | 原優介 | 萱野浩二 | 浦河町 | |
中京 | 6 | 7 | 9 | 331 | フーダオラ | 12 | 10 | 12着 | 458 | 和田竜二 | 吉村圭司 | 浦河町 | |
中京 | 10 | 4 | 7 | 414 | ノーブルマルシェ | 13 | 9 | 12着 | 458 | 吉田隼人 | 久保田貴 | 新ひだか町 | |
中山 | 5 | 3 | 3 | 417 | ハイタイド | 13 | 3 | 10着 | 458 | 石橋脩 | 牧光二 | 新ひだか町 | |
中山 | 12 | 4 | 7 | 430 | ターニングアップ | 16 | 4 | 16着 | 458 | 荻野琢真 | 南田美知 | 新冠町 | |
中京 | 9 | 3 | 5 | 514 | コスモレオナルド | 14 | 12 | 3着 | 458 | 丹内祐次 | 鹿戸雄一 | 新冠町 | |
阪神 | 3 | 1 | 2 | 203 | イダイ | 16 | 1 | 9着 | 460 | 高杉吏麒 | 庄野靖志 | 新冠町 | |
中京 | 7 | 1 | 2 | 208 | アルバニー | 18 | 16 | 13着 | 460 | 幸英明 | 千田輝彦 | 安平町 | |
中山 | 6 | 6 | 12 | 209 | セイゲン | 16 | 9 | 10着 | 460 | 吉田豊 | 中川公成 | 新冠町 | |
中京 | 6 | 2 | 2 | 306 | モズノセイギ | 16 | 6 | 8着 | 460 | 団野大成 | 荒川義之 | 浦河町 | |
阪神 | 4 | 2 | 2 | 307 | セプトラム | 13 | 4 | 11着 | 460 | 小沢大仁 | 渡辺薫彦 | 白老町 | |
中山 | 3 | 6 | 12 | 310 | オロパタジン | 18 | 9 | 16着 | 460 | 杉原誠人 | 相沢郁 | 浦河町 | |
阪神 | 11 | 1 | 1 | 312 | シュバルツマサムネ | 7 | 1 | 5着 | 460 | 国分優作 | 杉山佳明 | 安平町 | |
阪神 | 3 | 1 | 1 | 325 | テルモピュライ | 12 | 5 | 3着 | 460 | 飯田祐史 | 浦河町 | ||
中京 | 4 | 2 | 3 | 328 | ミュークチェルシー | 16 | 5 | 8着 | 460 | 吉田豊 | 稲垣幸雄 | 新ひだか町 | |
中山 | 11 | 6 | 12 | 402 | ゴーソーファー | 12 | 7 | 1着 | 460 | 津村明秀 | 手塚貴久 | 安平町 | |
中京 | 9 | 8 | 17 | 424 | アドミラルシップ | 16 | 14 | 6着 | 460 | ドイル | 相沢郁 | 浦河町 | |
中京 | 7 | 4 | 7 | 426 | モアニ | 15 | 8 | 2着 | 460 | 永島まな | 高橋康之 | 新ひだか町 | |
中山 | 6 | 1 | 2 | 507 | クイーンアポーン | 16 | 5 | 10着 | 460 | 小林凌大 | 土田稔 | 浦河町 | |
中京 | 7 | 2 | 4 | 513 | スノーディーヴァ | 16 | 15 | 14着 | 460 | 黛弘人 | 深山雅史 | 新ひだか町 | |
中京 | 4 | 4 | 8 | 227 | パヴィーア | 18 | 15 | 12着 | 462 | 北村友一 | 田中克典 | 加 | |
中京 | 10 | 2 | 4 | 301 | トゥーテイルズ | 14 | 7 | 12着 | 462 | 菱田裕二 | 藤原英昭 | 安平町 | |
阪神 | 7 | 7 | 13 | 301 | ラストボーン | 16 | 9 | 7着 | 462 | 河原田菜 | 渡辺薫彦 | 厚真町 | |
阪神 | 3 | 7 | 13 | 307 | サヨノミッキー | 16 | 6 | 4着 | 462 | 幸英明 | 羽月友彦 | 新冠町 | |
中山 | 7 | 2 | 3 | 314 | ミツカネヴィーナス | 13 | 9 | 8着 | 462 | 菊沢一樹 | 鈴木伸尋 | 新冠町 | |
中山 | 5 | 7 | 7 | 316 | デリュージョン | 15 | 4 | 10着 | 462 | 横山和生 | 奥村豊 | 新冠町 | |
中山 | 1 | 7 | 13 | 322 | アサクサグレース | 16 | 13 | 2着 | 462 | 杉原誠人 | 戸田博文 | 新ひだか町 | |
阪神 | 5 | 5 | 9 | 406 | メイショウヨリキリ | 18 | 6 | 12着 | 462 | 斎藤新 | 池添学 | 浦河町 | |
中京 | 4 | 8 | 15 | 412 | エイシンキャロッツ | 16 | 11 | 5着 | 462 | 鮫島克駿 | 小崎憲 | 浦河町 | |
中京 | 12 | 7 | 13 | 423 | ショコラブレッド | 16 | 7 | 16着 | 462 | 松岡正海 | 畠山吉宏 | 新ひだか町 | |
阪神 | 10 | 8 | 14 | 430 | スマートサニー | 16 | 9 | 4着 | 462 | 小沢大仁 | 石橋守 | 新ひだか町 | |
中山 | 6 | 4 | 7 | 512 | グラスブランシュ | 16 | 9 | 6着 | 462 | 大野拓弥 | 松山将樹 | 新ひだか町 | |
中山 | 4 | 6 | 11 | 527 | バトラーズワーフ | 16 | 5 | 12着 | 462 | 鮫島克駿 | 浅利英明 | 千歳市 | |
中京 | 6 | 5 | 6 | 203 | ハナカホノカ | 16 | 3 | 8着 | 464 | 川端海翼 | 宮本博 | 浦河町 | |
阪神 | 6 | 8 | 9 | 203 | リエータメンテ | 11 | 10 | 10着 | 464 | 小沢大仁 | 佐藤悠太 | 安平町 | |
中山 | 11 | 3 | 5 | 227 | ハギノピアチェーレ | 17 | 17 | 1着 | 464 | 藤懸貴志 | 高野友和 | 新冠町 | |
中京 | 12 | 6 | 11 | 227 | ゴレイジョウ | 16 | 5 | 15着 | 464 | 武藤雅 | 和田雄二 | 浦河町 | |
中山 | 7 | 4 | 8 | 301 | ロジプラヤ | 12 | 1 | 9着 | 464 | 三浦皇成 | 新開幸一 | 新冠町 | |
阪神 | 3 | 4 | 8 | 312 | アースノイド | 〇 | 16 | 1 | 6着 | 464 | 吉村誠之 | 杉山佳明 | 新冠町 |
中京 | 6 | 5 | 5 | 312 | ワンオールショット | 11 | 11 | 10着 | 464 | 角田大和 | 清水久詞 | 新ひだか町 | |
阪神 | 5 | 2 | 3 | 312 | メイショウアゴナス | 10 | 4 | 3着 | 464 | 武豊 | 本田優 | 浦河町 | |
中京 | 11 | 8 | 17 | 313 | モジャーリオ | 8 | 1 | 5着 | 464 | 岩田康誠 | 斎藤誠 | 新冠町 | |
阪神 | 8 | 3 | 3 | 324 | チュウワモーニング | 11 | 3 | 10着 | 464 | 藤懸貴志 | 小崎憲 | 新ひだか町 | |
中京 | 11 | 6 | 12 | 404 | ラパンチュール | 16 | 7 | 5着 | 464 | 津村明秀 | 蛯名正義 | 新ひだか町 | |
中山 | 4 | 2 | 3 | 405 | ヤマニンエイドロン | 16 | 5 | 3着 | 464 | 大野拓弥 | 辻哲英 | 新冠町 | |
中京 | 11 | 4 | 8 | 409 | ニタモノドウシ | 16 | 11 | 9着 | 464 | ムーア | 高木登 | 浦河町 | |
中京 | 8 | 5 | 9 | 429 | アイファーキャップ | 14 | 4 | 3着 | 464 | 藤懸貴志 | 加藤公太 | 日高町 | |
中山 | 8 | 3 | 3 | 201 | ヤマタケアオイバラ | 14 | 2 | 13着 | 466 | 草野太郎 | 萱野浩二 | 日高町 | |
中山 | 5 | 8 | 9 | 208 | アルレッキーノ | 16 | 6 | 10着 | 466 | ルメール | 国枝栄 | 安平町 | |
中京 | 7 | 2 | 3 | 307 | メラヴィリオーザ | 18 | 4 | 7着 | 466 | 杉原誠人 | 栗田徹 | 日高町 | |
阪神 | 9 | 8 | 18 | 309 | キャプテンシー | 9 | 4 | 2着 | 466 | ルメート | 松永幹夫 | 安平町 | |
阪神 | 6 | 8 | 10 | 318 | テンクウハット | 16 | 15 | 13着 | 466 | 河原田菜 | 渡辺薫彦 | 日高町 | |
中山 | 6 | 3 | 6 | 322 | マーゴットレーヴ | 16 | 8 | 3着 | 466 | 川田将雅 | 伊坂重信 | 新冠町 | |
阪神 | 8 | 6 | 6 | 405 | リッチブラック | 9 | 4 | 3着 | 466 | 西村淳也 | 西村真幸 | 浦河町 | |
中山 | 1 | 3 | 6 | 406 | パラサイコロジー | 16 | 5 | 3着 | 466 | 戸崎圭太 | 新開幸一 | 安平町 | |
阪神 | 11 | 7 | 7 | 419 | タイセイリコルド | 9 | 6 | 1着 | 466 | 丹内祐次 | 小栗実 | 新ひだか町 | |
中山 | 11 | 6 | 11 | 512 | レーゼドラマ | 11 | 11 | 6着 | 466 | 戸崎圭太 | 辻野泰之 | 千歳市 | |
中山 | 6 | 2 | 3 | 527 | オオゾラヒバリ | 16 | 13 | 10着 | 466 | 丸山元気 | 根本康広 | 日高町 | |
中山 | 11 | 1 | 2 | 531 | キョウエイタイコ | 16 | 16 | 1着 | 466 | 横山和生 | 勢司和浩 | 新冠町 | |
