未分類

馬誕生日 昇順(初ブリ・前走馬体重付き)9/29(日)

目安時間 227分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前芝ダ 前距離 前頭数 前番 前着順 前馬体重 前走騎手 調教師 産地
中10 10 4 6 114 ガールズレジェンド 1800 15 4 1着 460 荻野極 上原佑紀 安平町
中5 5 8 15 116 ムーンナイトローズ --- 宗像義忠 新冠町
名4 4 1 1 121 オールタイムハイ 2000 11 9 8着 486 幸英明 高橋康之 新ひだか町
名7 7 6 12 122 ヨウシタンレイ 1400 18 1 3着 458 M.デム 藤野健太 新ひだか町
名1 1 4 4 123 ダノンフェルゼン 1800 11 1 3着 480 坂井瑠星 音無秀孝 安平町
中10 10 1 1 124 フラミニア 1800 9 3 2着 466 石川裕紀 森一誠 安平町
名6 6 3 6 126 ベレニーチェ 1400 15 15 14着 470 高倉稜 武英智 浦河町
名2 2 2 2 127 サリーチェ 1600 14 11 4着 484 ルメール 池添学 安平町
名11 11 5 8 127 シングザットソング 1400 13 7 5着 434 斎藤新 高野友和 白老町
名12 12 8 15 127 カナウ 1200 11 7 5着 536 西村淳也 杉山晴紀 安平町
中2 2 6 7 128 サルーポルティ 1800 12 9 2着 408 丸山元気 国枝栄 白老町
中5 5 7 13 128 ピックデムッシュ --- 鹿戸雄一 安平町
中7 7 1 2 128 フォトンブルー 2000 16 4 13着 502 菱田裕二 武幸四郎 安平町
名1 1 6 6 128 チムニートップス 1800 15 15 4着 484 坂井瑠星 杉山晴紀
名8 8 8 16 129 ガンウルフ 2100 16 8 10着 484 長浜鴻緒 藤岡健一
名9 9 8 8 129 キングダムウイナー 2000 8 6 7着 504 国分優作 藤野健太 安平町
中4 4 2 4 201 ブッシュテソーロ 1600 13 3 9着 498 木幡巧也 千葉直人 日高町
中9 9 6 6 201 エンブロイダリー 1800 6 3 1着 480 ルメール 森一誠 安平町
名11 11 7 11 201 バレエマスター 1600 14 1 1着 466 斎藤新 梅田智之 千歳市
名3 3 3 5 203 ワンダーブリング --- 石橋守 浦河町
中7 7 1 1 204 トライデントスピア 2000 11 3 2着 522 ルメール 田中博康 安平町
名3 3 4 6 204 マゴイチタ --- 武英智 白老町
中1 1 8 16 205 ミヤマテウス 1150 8 3 7着 482 菅原明良 伊藤圭三 新ひだか町
中2 2 8 11 205 マイボーイ 1600 10 7 7着 478 小林勝太 加藤士津 日高町
中8 8 6 8 206 デルマオシダシ 1800 16 7 取消 --- 横山琉人 鈴木慎太 千歳市
中12 12 4 8 207 ブシン 1200 15 14 1着 476 武豊 森秀行
名4 4 7 7 207 マサハヤウォルズ 1900 9 5 2着 470 吉村誠之 今野貞一 千歳市
中1 1 4 8 208 スマートブル 1200 16 8 2着 472 鮫島克駿 茶木太樹 新ひだか町
中7 7 3 5 208 ロンギングタイム 1600 12 2 1着 504 奥村武 千歳市
名6 6 1 1 208 シウン 1200 16 13 11着 470 菊沢一樹 矢野英一 安平町
名3 3 6 10 209 ウィッシュソング --- 中村直也 日高町
中9 9 7 7 210 チギリ 1200 14 2 8着 456 北村友一 鹿戸雄一 千歳市
中12 12 1 1 211 ペプチドヤマト 1200 16 8 2着 486 松山弘平 武英智 浦河町
名5 5 8 15 211 ワース --- 上原佑紀 安平町
中4 4 3 5 212 リーゼノアール 1700 14 5 3着 496 長浜鴻緒 国枝栄 新ひだか町
名2 2 8 9 213 グレースシャルマン 1800 11 9 11着 438 菅原明良 奥村豊 千歳市
中3 3 2 4 214 カンシン --- 西園翔太 浦河町
中5 5 8 17 214 ラッフルズドリーム --- 宮田敬介 安平町
名8 8 1 2 214 メイショウマントル 1800 14 12 2着 520 国分優作 安達昭夫 日高町
名8 8 4 8 214 クールブロン 1800 16 3 8着 522 団野大成 武幸四郎 白老町
名11 11 8 13 214 アスクコンナモンダ 1600 18 12 8着 458 津村明秀 中内田充 千歳市
中7 7 2 3 215 ジーククローネ 2000 12 11 8着 458 大野拓弥 宮田敬介 安平町
名12 12 6 12 215 ライズンシャイン 1400 15 14 1着 514 柴田裕一 岡田稲男 日高町
名10 10 7 13 216 フームスムート 1800 16 3 16着 530 坂井瑠星 水野貴広 浦河町
名11 11 7 12 216 ボーデン 1800 14 9 6着 482 団野大成 上原佑紀 安平町
中3 3 1 2 217 ガールネクストドア --- 石毛善彦 浦河町
中4 4 3 6 217 フィリップ 1800 11 9 6着 482 丹内祐次 岩戸孝樹 浦河町
中6 6 7 13 217 ウェンダヴズクライ 1800 16 3 15着 416 藤田菜七 根本康広 新ひだか町
中8 8 1 1 217 リリーブライト 2000 10 5 8着 478 長浜鴻緒 西田雄一 千歳市
名6 6 8 15 217 シャープソーン 1400 16 8 15着 448 橋木太希 西園正都 日高町
中11 11 4 8 218 モズメイメイ 1200 18 1 3着 464 国分恭介 音無秀孝 千歳市
中11 11 5 10 218 ピューロマジック 1200 18 13 13着 456 横山和生 安田翔伍 新冠町
名8 8 2 3 218 モズアカボス 1700 15 4 1着 506 小牧太 矢作芳人
中3 3 8 16 219 グローサートラウム --- 武幸四郎 千歳市
中6 6 3 5 219 グリモワール 1000 12 3 取消 --- 丹内祐次 奥平雅士 日高町
名4 4 4 4 219 スティーロポリス 1700 14 13 12着 514 鮫島克駿 西村真幸 安平町
名8 8 3 5 219 カズタンジャー 1900 14 13 1着 492 西村淳也 新谷功一 日高町
名10 10 3 4 219 ハビレ 1800 15 11 1着 500 三浦皇成 武井亮 浦河町
中4 4 6 12 220 ダンツティアラ 1800 15 13 2着 490 佐々木大 蛯名正義 新ひだか町
中6 6 5 10 220 エコロヴァルム 1200 16 6 7着 434 田辺裕信 小西一男 新ひだか町
中9 9 5 5 220 アルマグラース 1800 10 4 1着 456 三浦皇成 水野貴広 浦河町
名12 12 7 14 220 ベルウッドウズメ 1200 15 7 15着 484 荻野極 本間忍 熊本県
中11 11 6 11 222 ダノンスコーピオン 1200 18 14 12着 478 戸崎圭太 福永祐一 新ひだか町
名1 1 3 3 222 フクキタテーラー 1600 8 3 8着 428 河原田菜 河内洋 新ひだか町
名4 4 2 2 222 アルベリック 1900 9 1 4着 472 柴田裕一 中竹和也 日高町
中4 4 8 16 223 アスプリージャ 1800 15 14 5着 480 田辺裕信 中舘英二 浦河町
中12 12 2 4 223 ダノンミカエル 1200 14 6 6着 418 岡田祥嗣 安田翔伍 日高町
名10 10 5 8 224 コルドンルージュ 1800 16 13 14着 514 鮫島克駿 斉藤崇史
名12 12 1 2 224 リンクスルーファス 1400 15 14 3着 504 永島まな 手塚貴久 安平町
中3 3 6 12 225 カウニスミエリ --- 岩戸孝樹 新冠町
中7 7 7 13 225 タナサンブラック 1600 17 10 9着 514 津村明秀 伊坂重信 浦河町
中7 7 8 16 225 クリフハンガー 2600 11 4 4着 458 佐々木大 堀宣行 日高町
名1 1 7 7 225 アルデフォックス 1700 14 10 5着 522 北村友一 藤岡健一
中7 7 6 11 226 ブレイヴアロウ 2400 12 7 6着 492 丹内祐次 辻哲英 千歳市
中11 11 1 1 226 オオバンブルマイ 1200 16 1 3着 448 武豊 吉村圭司 新ひだか町
名11 11 6 9 226 ゴールデンシロップ 1400 13 11 9着 536 原優介 鈴木慎太
中1 1 7 14 227 ラブミーハーパー 1200 14 5 11着 472 小林脩斗 土田稔 新冠町
中6 6 4 7 227 ゴレイジョウ 1200 14 3 14着 450 土田真翔 和田雄二 浦河町
名2 2 7 7 227 サンライズアレス 2000 11 7 10着 540 坂井瑠星 矢作芳人 洞爺湖町
名9 9 4 4 227 ショーモン 2000 18 3 5着 482 M.デム 橋口慎介 安平町
中1 1 4 7 228 ロジディーズ 1000 8 2 7着 432 石田拓郎 新開幸一 新冠町
中6 6 3 6 228 タッカー 1200 16 5 8着 470 丹内祐次 清水英克 日高町
中6 6 4 8 228 イロハニオエ 1200 15 14 11着 514 松岡正海 小野次郎 新冠町
中12 12 5 10 228 ガビーズシスター 1000 12 6 1着 466 武豊 森一誠 新ひだか町
名5 5 2 2 228 インユアアイズ --- 高野友和 新ひだか町
名5 5 4 6 228 スマートサターン --- 小林真也 日高町
名6 6 6 12 228 オーケーミネルバ 1700 16 15 16着 470 吉村誠之 奥村豊 新ひだか町
名9 9 7 7 229 ベレザニーニャ 1400 16 12 10着 478 藤懸貴志 小崎憲 浦河町
中3 3 5 10 301 カシオペア --- 上原佑紀 新冠町
中8 8 8 13 301 デルマアートマン 1800 14 10 9着 470 小崎綾也 牧田和弥 千歳市
名3 3 5 8 301 キングコロネット --- 大橋勇樹 日高町
中8 8 5 6 303 ブレイゼスト 1800 14 3 3着 530 M.デム 牧光二 浦河町
名7 7 4 7 304 コーラルムーン 2000 11 1 6着 434 横山武史 牧田和弥 千歳市
名7 7 5 10 304 ダイシンビヨンド 1600 10 9 2着 460 永島まな 梅田智之 日高町
中12 12 2 3 305 ハヤブサジェット 1200 15 7 11着 446 石川裕紀 青木孝文 新冠町
名6 6 2 4 305 オアシスドール 1000 12 9 11着 452 高杉吏麒 高柳大輔 新ひだか町
名10 10 6 10 305 フルオール 1800 16 11 2着 464 団野大成 斎藤誠 日高町
名5 5 7 12 306 サンナイアガラ --- 宮本博 日高町
名5 5 8 14 306 モズノセイギ --- 荒川義之 浦河町
中10 10 6 10 307 ガジュノリ 2000 13 13 9着 462 永野猛蔵 尾形和幸 新ひだか町
中11 11 7 13 307 ルガル 1200 18 6 10着 524 西村淳也 杉山晴紀 浦河町
中2 2 5 5 308 ミズイロホルトゥス 1600 12 3 6着 452 ルメール 金成貴史 新ひだか町
名3 3 4 7 308 サントモナルカ --- 平田修 白老町
中2 2 3 3 310 オロパタジン 1600 10 10 6着 454 石川裕紀 相沢郁 浦河町
名3 3 2 3 310 ハギビス --- 杉山佳明 新冠町
中3 3 7 13 311 フェリスチカ --- 音無秀孝 浦河町
中5 5 1 2 312 ブルーメサイア --- 国枝栄 浦河町
中12 12 1 2 312 アウグスト 1400 16 2 8着 518 和田竜二 斎藤誠 新冠町
名8 8 4 7 312 アコークロー 1800 16 9 2着 490 和田竜二 大竹正博 安平町
名12 12 6 11 312 サヴァイヴ 1400 18 16 7着 492 坂井瑠星 河嶋宏樹 新冠町
中1 1 8 15 313 ジョイナーテソーロ 1200 12 4 5着 420 佐々木大 小手川準 日高町
中9 9 8 8 313 ミラーダカリエンテ 1600 10 9 1着 474 石川裕紀 相沢郁 新冠町
中10 10 4 5 313 ロードレイナード 1800 16 9 1着 460 石川裕紀 斎藤誠 新ひだか町
中2 2 1 1 314 スカーレットクロス 1800 15 5 13着 436 石橋脩 土田稔 新冠町
中2 2 4 4 314 シホリーン 1600 15 3 2着 444 ルメール 武井亮 洞爺湖町
中3 3 2 3 314 エコロヴァイス --- 堀宣行
中5 5 4 7 314 アウルムレガリア --- 池上昌和 新ひだか町
中10 10 6 9 314 メイショウラナキラ 1800 9 8 3着 466 岩田康誠 高橋亮 浦河町
名4 4 3 3 314 ジュンラトゥール 1900 13 7 2着 468 和田竜二 浜田多実 新ひだか町
名8 8 3 6 314 テイエムシニスター 1800 14 5 8着 500 古川吉洋 木原一良 新冠町
名11 11 4 6 314 ジューンオレンジ 1600 16 11 5着 454 富田暁 長谷川浩 浦河町
名7 7 3 5 315 サマーアゲイン 1500 12 8 1着 482 渡辺薫彦 むかわ町
名4 4 8 9 315 スマートプレシャス 1800 15 9 8着 496 田中健 中村直也 新ひだか町
名12 12 4 8 315 シゲルソロソロ 1400 11 8 5着 472 幸英明 谷潔
中10 10 7 12 316 レヴォルタード 2400 11 3 10着 516 岩田望来 手塚貴久 安平町
名7 7 2 3 316 サトノエンパイア 1600 14 8 9着 412 坂井瑠星 藤原英昭 安平町
中1 1 3 6 317 シキ 2000 9 7 9着 478 長浜鴻緒 勢司和浩 新ひだか町
中3 3 3 6 317 クラウンウルル --- 菊川正達 日高町
中4 4 4 7 317 ロードイモータル 1600 12 2 1着 515 笹川翼 和田勇介 日高町
中10 10 8 14 317 コスモディナー 1600 13 9 12着 466 丸山元気 伊藤伸一 浦河町
中12 12 8 16 317 ドラゴンゴクウ 1400 16 15 5着 470 丸田恭介 根本康広 日高町
名1 1 8 9 317 グランツリッター 2000 7 5 6着 444 永島まな 高橋康之 日高町
中5 5 2 4 319 アレグランサ --- 栗田徹 白老町
名1 1 1 1 319 タイセイアビリティ 1800 11 9 4着 472 吉村誠之 小林真也 浦河町
中1 1 2 3 320 ミラクルミッキー 1800 16 12 12着 518 木幡巧也 牧光二 浦河町
中4 4 7 13 320 ブレットフライ 1700 14 9 7着 494 古川吉洋 萱野浩二 浦河町
名5 5 5 8 320 サニースマイル --- 羽月友彦 浦河町
名7 7 1 2 320 ウイングスオブラヴ 1400 16 1 14着 460 酒井学 笹田和秀 新ひだか町
名8 8 6 11 320 リューデスハイム 1900 9 6 1着 508 池添謙一 牧田和弥 安平町
名10 10 4 7 320 サンライズグルーヴ 1700 16 8 11着 508 西塚洸二 河内洋 新ひだか町
中5 5 3 5 321 トーセンカタルシス --- 小笠倫弘 日高町
中9 9 1 1 321 セナマリン 1400 18 6 1着 502 戸崎圭太 安田翔伍 洞爺湖町
名5 5 4 7 321 クリプトス --- 和田勇介 日高町
名10 10 4 6 321 ハッスルダンク 1800 15 4 7着 446 杉原誠人 中川公成 新ひだか町
中11 11 6 12 322 サトノレーヴ 1200 16 10 1着 548 レーン 堀宣行 日高町
名3 3 1 1 322 ヤヌシサンダー --- 牧田和弥 新ひだか町
名9 9 1 1 322 ジュンツバメガエシ 2000 12 7 4着 516 戸崎圭太 友道康夫 安平町
名11 11 3 4 322 エミュー 2000 16 7 14着 434 鮫島克駿 和田正一 新冠町
中2 2 8 10 323 ダノンミッション 1500 12 1 2着 466 佐々木大 堀宣行 千歳市
名2 2 1 1 323 メリトーリアス 1800 6 1 6着 508 和田竜二 寺島良 安平町
名2 2 5 5 323 ケアンズ 2000 14 2 8着 462 武藤雅 武藤善則 新冠町
中1 1 1 2 324 ガストフロント 1800 13 5 12着 436 武藤雅 水野貴広 浦河町
中3 3 6 11 324 エンゲルシュピール --- 田村康仁 平取町
中8 8 2 2 324 ミッキーメテオ 4250 10 10 2着 516 五十嵐雄 西田雄一 安平町
中10 10 5 8 324 ルーチェロッサ 1800 9 9 4着 468 横山琉人 相沢郁 新ひだか町
中10 10 7 11 324 マイネルブリックス 1800 14 10 7着 460 サンチア 黒岩陽一 新冠町
名3 3 2 2 324 アートコレクション --- 角田晃一 日高町
名3 3 6 11 325 テルモピュライ --- 飯田祐史 浦河町
名12 12 2 3 325 スターペスカオリ 1200 16 9 1着 454 酒井学 石橋守 新冠町
中7 7 5 10 326 ホワイトビーチ 2000 10 2 5着 490 黛弘人 森一誠 浦河町
名7 7 1 1 326 インペリアルコート 1500 14 7 11着 446 斎藤新 畑端省吾 安平町
中1 1 6 12 327 レイオーバー 1200 12 8 2着 450 内田博幸 本間忍 浦河町
中3 3 3 5 327 ニシノライオネス --- 嘉藤貴行 新ひだか町
中3 3 4 8 327 クーデール --- 坂口智康 新ひだか町
中11 11 2 4 327 エイシンスポッター 1200 16 6 2着 500 モレイラ 吉村圭司 新ひだか町
名7 7 6 11 327 マルモア 1600 16 15 1着 416 M.デム 松永幹夫 千歳市
中1 1 3 5 328 サラサエンペラー 1000 11 5 6着 462 永野猛蔵 村田一誠 浦河町
中3 3 8 15 328 タブロー --- 矢野英一 浦河町
中5 5 7 14 328 ショウナンカチドキ --- 久保田貴 日高町
名5 5 6 11 328 サラサハウナイス --- 岡田稲男 浦河町
名12 12 8 16 328 トーホウキザン 1400 16 11 1着 476 小沢大仁 高橋康之 日高町
名7 7 7 14 328 オーシャントライブ 1600 17 8 6着 456 鮫島克駿 高柳大輔 安平町
中3 3 1 1 329 シャンハイナイト --- 村田一誠 平取町
中10 10 2 2 329 ハミング 2000 13 12 11着 432 菅原明良 中内田充 日高町
中11 11 4 7 329 マッドクール 1200 11 2 11着 534 坂井瑠星 池添学
名6 6 8 16 329 カネトシフラム 1200 15 1 5着 474 太宰啓介 大橋勇樹 浦河町
名10 10 7 12 329 アスクビックスター 2000 14 4 13着 480 横山琉人 矢作芳人 新ひだか町
中1 1 2 4 330 リアルショット 1800 16 10 4着 464 丹内祐次 加藤征弘 苫小牧市
中5 5 8 16 330 ライヴスプーン --- 尾形和幸 新ひだか町
中8 8 3 3 330 アーサーテソーロ 1200 15 2 9着 522 木幡巧也 栗田徹 新ひだか町
中11 11 3 5 330 ナムラクレア 1200 16 2 5着 476 浜中俊 長谷川浩 浦河町
中1 1 5 9 331 ベルリネッタ 1500 12 10 10着 494 横山武史 矢野英一 日高町
中11 11 8 16 331 ウイングレイテスト 1000 18 12 2着 504 松岡正海 畠山吉宏 新冠町
中12 12 7 14 331 タマモダイジョッキ 1400 16 9 4着 484 武豊 緒方努 新ひだか町
名3 3 7 12 331 テイエムファラオ --- 伊藤圭三 新ひだか町
名10 10 6 11 401 マリアナトレンチ 1600 16 12 7着 470 三浦皇成 音無秀孝 千歳市
名12 12 5 10 401 ヘルモーズ 1400 16 11 1着 504 吉村誠之 小林真也 安平町
中7 7 2 4 402 レッドテリオス 2000 10 5 2着 468 原優介 古賀慎明 千歳市
中7 7 4 7 402 ケイツークローン 2000 13 12 3着 454 菊沢一樹 清水英克 安平町
中7 7 5 9 402 キューティクローム 2000 13 11 12着 432 吉田豊 中舘英二 日高町
中8 8 7 10 402 シゲルカミカゼ 1800 15 3 11着 516 戸崎圭太 松山将樹 日高町
中9 9 8 9 402 ゴーソーファー 1800 9 7 1着 450 横山武史 手塚貴久 安平町
名1 1 5 5 402 ザハント 1800 9 6 2着 486 浜中俊 田中克典 浦河町
名3 3 5 9 403 アメリカンビーチ --- 国枝栄 新ひだか町
名12 12 3 5 403 ストレングス 1400 13 1 1着 468 松山弘平 寺島良 新冠町
名7 7 7 13 403 サクラオーラ 1600 10 6 4着 432 酒井学 河嶋宏樹 新ひだか町
中6 6 1 2 404 ガラスノブルース 1150 16 3 7着 434 石川裕紀 田村康仁 新ひだか町
名5 5 7 13 404 スライビングロード --- 福永祐一 日高町
名10 10 3 5 404 サトノアポロン 1800 11 11 4着 502 小崎綾也 福永祐一 安平町
中11 11 3 6 405 ママコチャ 1200 18 18 2着 498 鮫島克駿 池江泰寿 安平町
名6 6 5 9 405 ラピダリア 1600 13 12 9着 440 丸山元気 吉田直弘 浦河町
中3 3 4 7 406 イデアニポーテ --- 矢嶋大樹 浦河町
中5 5 1 1 406 スタイラスメソッド --- 牧光二 浦河町
中6 6 2 4 406 クリノサンバ 2850 12 12 10着 478 土田真翔 石毛善彦 新冠町
名4 4 8 8 406 ヒロピアーナ 2000 11 6 9着 535 庄野靖志 新冠町
名11 11 5 7 407 フリームファクシ 1400 16 10 3着 510 横山典弘 須貝尚介 安平町
中7 7 4 8 408 アレナリア 2200 14 4 3着 428 三浦皇成 西園翔太 新ひだか町
名2 2 3 3 408 エンマ 2000 9 1 3着 462 ルメール 武英智 浦河町
中5 5 4 8 409 オハナバタケ --- 青木孝文 千歳市
名1 1 2 2 409 ヒロノランド 1400 14 2 7着 534 鮫島克駿 庄野靖志 新ひだか町
名5 5 3 4 409 メイショウコウキ --- 石橋守 浦河町
名9 9 2 2 409 ダノンフロイデ 2000 13 3 3着 482 松山弘平 藤原英昭 浦河町
中1 1 1 1 410 ベイビーキッス 1800 15 14 14着 432 菊沢一樹 青木孝文 様似町
中4 4 1 2 410 スート 1700 14 6 6着 460 富田暁 林徹 日高町
中7 7 8 17 410 リアルセンター 2000 17 5 4着 498 横山琉人 千葉直人 新ひだか町
名1 1 8 10 410 ペプチドシナノ 1800 10 1 5着 462 藤岡佑介 武英智 日高町
名12 12 2 4 410 トウカイポワール 1600 13 12 1着 446 ルメール 北出成人 平取町
中4 4 5 9 411 ザロック 1700 9 7 6着 494 佐々木大 武井亮 新冠町
中6 6 5 9 411 ダイチジェム 1200 16 11 10着 498 小林勝太 粕谷昌央 浦河町
名5 5 1 1 411 エイシンヤタガラス --- 渡辺薫彦 新ひだか町
名6 6 3 5 411 スイープラン 1200 18 10 17着 446 河原田菜 渡辺薫彦 日高町
中1 1 5 10 412 バブルギャラクシー 1600 15 15 12着 454 丹内祐次 清水英克 日高町
中6 6 7 14 412 パレスドフィーヌ 1150 16 12 7着 486 戸崎圭太 鈴木慎太 安平町
名3 3 8 15 412 ウルスクローム --- 大橋勇樹 新ひだか町
名6 6 4 7 413 シャウラ 1400 16 8 10着 462 団野大成 高橋義忠 新冠町
名9 9 6 6 413 ヤマニンループ 2000 8 7 4着 446 M.デム 松永幹夫 新冠町
中1 1 7 13 414 インパルアスール 1200 16 7 6着 472 武藤雅 武藤善則 日高町
中4 4 1 1 414 キタノライジン 1800 15 7 除外 498 松山弘平 尾関知人 新ひだか町
中5 5 5 9 414 コスモグリッター --- 伊藤大士 浦河町
名8 8 1 1 414 ショウサンキズナ 2100 12 3 10着 518 北村友一 松下武士 日高町
名8 8 2 4 414 ワンダーブレット 1800 14 14 4着 510 角田大和 笹田和秀 浦河町
中5 5 3 6 415 エキゾチックガール --- 和田正一 新冠町
中5 5 6 12 415 インシーズン --- 伊藤大士 新ひだか町
中6 6 8 15 415 ベニシア 1150 16 7 13着 426 三浦皇成 加藤士津 浦河町
名9 9 8 9 415 クレオメデス 2000 10 10 1着 510 松山弘平 武英智 洞爺湖町
中6 6 6 11 416 マイネルディレクト 1200 14 6 2着 500 横山武史 伊藤大士 新冠町
名9 9 5 5 416 ブリタニア 2000 10 2 3着 492 川田将雅 杉山佳明 千歳市
中2 2 7 8 417 シベリアンデネブ 1800 9 8 6着 474 田辺裕信 水野貴広 日高町
中4 4 6 11 417 ジャクソン 1800 16 10 5着 514 木幡初也 武市康男 新ひだか町
中10 10 5 7 417 モンタナアゲート 1800 16 7 12着 538 石川裕紀 和田正一 安平町
中12 12 6 11 417 ウナギノボリ 1200 16 14 12着 468 吉村誠之 音無秀孝 日高町
名2 2 4 4 417 バルティカ 2000 9 5 5着 432 浜中俊 高橋亮 安平町
名6 6 2 3 417 シグルドリーヴァ 1200 13 6 11着 472 角田大和 佐々木晶 浦河町
中6 6 2 3 418 グレイスカリヨン 1200 15 1 12着 450 小林勝太 堀内岳志 浦河町
名6 6 5 10 418 ディクレアブルーム 1800 8 3 8着 474 岩田望来 辻野泰之 浦河町
中3 3 5 9 419 オリエンタルボーイ --- 菊川正達 日高町
中7 7 6 12 419 コンフェルマ 2200 17 3 1着 490 松山弘平 寺島良 洞爺湖町
中11 11 8 15 420 ヴェントヴォーチェ 1200 18 7 8着 520 西村淳也 牧浦充徳 日高町
中12 12 4 7 420 グランフォーブル 1300 16 1 1着 472 吉田豊 土田稔 日高町
名3 3 7 13 420 スピードイエロー --- 佐々木晶 浦河町
名5 5 6 10 420 ユニークカラー --- 河嶋宏樹 様似町
名6 6 4 8 420 テンホワイトラブ 1800 14 10 9着 516 吉田豊 小西一男 新ひだか町
名6 6 7 13 420 ロンシャンクイーン 1200 15 5 8着 440 鷲頭虎太 野中賢二 安平町
名8 8 7 13 421 アナザーエース 1870 10 8 1着 510 宮徹 新ひだか町
名8 8 7 14 421 スナークレジスト 1800 12 9 7着 518 和田竜二 庄野靖志 浦河町
名11 11 8 14 421 エエヤン 1600 16 6 11着 490 田辺裕信 伊藤大士 新冠町
中2 2 2 2 422 コンスピラシー 1200 14 11 5着 452 原田和真 本間忍 新ひだか町
中4 4 2 3 422 グランコネクシオン 1800 15 13 3着 440 原優介 畠山吉宏 千歳市
中5 5 6 11 422 ビザンティーノ --- 上原佑紀
中12 12 8 15 422 ホワイトガーベラ 1200 16 15 3着 506 菅原明良 千葉直人 日高町
名1 1 7 8 422 ホワイトアッシュ 1400 9 1 6着 474 河原田菜 庄野靖志 新ひだか町
名6 6 7 14 422 ランゲル 1400 15 3 14着 428 和田竜二 鈴木孝志 新ひだか町
中4 4 7 14 423 ダイタジャスティス 1700 12 9 11着 486 小林勝太 小野次郎 浦河町
中8 8 5 7 424 エリンアキレウス 1800 16 2 8着 534 丹内祐次 清水英克 新冠町
中12 12 7 13 424 モナルヒ 1400 16 4 7着 476 角田大和 小崎憲 新冠町
名5 5 3 5 425 ジョウショーポプリ --- 新谷功一 新ひだか町
名10 10 5 9 425 ジーサイクロン 1800 15 4 7着 482 M.デム 吉岡辰弥 新冠町
名11 11 6 10 425 エナジーグラン 1200 16 10 11着 476 小沢大仁 高柳大輔 浦河町
名7 7 8 16 425 メイショウタクボク 1800 11 3 11着 460 河原田菜 高橋亮 新ひだか町
中2 2 7 9 426 ジークリヒト 1200 16 15 15着 434 丹内祐次 清水英克 えりも町
中6 6 1 1 426 シャーンゴッセ 1200 16 15 5着 500 武豊 蛯名正義 浦河町
中6 6 8 16 426 チェルシー 1200 16 15 2着 426 長浜鴻緒 中舘英二 新冠町
中8 8 4 5 426 デフィニティーボ 1800 16 11 1着 472 横山和生 上原佑紀 安平町
中8 8 6 9 426 カンジ 1800 16 15 1着 508 佐々木大 武井亮
名11 11 1 1 426 カレンシュトラウス 1800 18 14 12着 522 北村宏司 平田修 浦河町
名7 7 3 6 427 タガノヘラクレス 1800 9 5 8着 496 高杉吏麒 千田輝彦 新冠町
中10 10 3 4 428 メタルスパーク 1600 13 2 5着 488 丹内祐次 菊川正達 新ひだか町
名2 2 6 6 428 テーオーシュタイン 2000 12 8 2着 460 古川吉洋 梅田智之 安平町
名4 4 6 6 428 ベファーナ 1900 13 11 8着 502 川須栄彦 松下武士 千歳市
名6 6 6 11 428 リヤンドメテオール 1700 16 12 12着 472 柴田裕一 中竹和也 千歳市
名10 10 1 1 428 リチャ 1800 15 13 12着 488 戸崎圭太 田中博康 新冠町
名7 7 8 15 428 スカイハイ 1600 18 11 1着 530 川田将雅 清水久詞 日高町
名12 12 1 1 429 メイショウミシガン 1400 13 3 1着 452 川田将雅 鮫島一歩 安平町
名7 7 4 8 429 デルシエロ 1600 16 10 5着 408 三浦皇成 清水久詞 新ひだか町
中9 9 4 4 430 キョウエイボニータ 1400 14 2 1着 446 松岡正海 伊藤伸一 日高町
中12 12 6 12 430 サザンエルフ 1150 16 7 8着 478 菅原明良 中川公成 日高町
名8 8 8 15 430 ピエナパイロ 1800 16 10 12着 482 太宰啓介 渡辺薫彦 日高町
名10 10 2 2 430 ダイメイセブン 1800 15 8 1着 516 酒井学 本田優 日高町
名12 12 7 13 430 リュクスウォリアー 1400 16 7 13着 508 藤懸貴志 平田修 日高町
中1 1 6 11 501 ドリフトウッド 1800 16 9 13着 448 岩部純二 南田美知 浦河町
中11 11 1 2 501 トウシンマカオ 1200 18 17 1着 474 菅原明良 高柳瑞樹 新ひだか町
名3 3 8 14 502 ユウメモリー --- 新谷功一 新冠町
名4 4 5 5 502 ニホンピロゴルディ 1900 13 1 6着 452 菱田裕二 安達昭夫 新ひだか町
中3 3 7 14 504 タイニービキニ --- 森田直行 千歳市
中12 12 5 9 504 レヴール 1200 15 12 8着 474 三浦皇成 小笠倫弘 新冠町
名2 2 8 8 504 サンライズロジャー 2000 9 7 4着 502 吉村誠之 新谷功一 千歳市
名8 8 6 12 504 シャンバラ 1900 11 6 6着 528 松若風馬 橋口慎介 新冠町
名12 12 5 9 504 リンドラゴ 1400 15 7 4着 476 西村淳也 杉山佳明 平取町
名6 6 1 2 505 ルージュルミナス 1400 16 13 8着 462 田口貫太 平田修 安平町
中9 9 3 3 506 オーケースマイル 1500 9 7 1着 424 武豊 相沢郁 日高町
名10 10 8 14 506 キュールエフウジン 1800 16 3 15着 496 荻野極 中尾秀正 新ひだか町
名12 12 4 7 506 プロミシングスター 1200 14 13 1着 438 川田将雅 高橋義忠 浦河町
中10 10 3 3 507 エレクトリックブギ 1800 9 4 6着 436 三浦皇成 鹿戸雄一 千歳市
中8 8 7 11 508 ウンガイソウテン 1800 15 2 1着 478 横山武史 田村康仁 新ひだか町
