出走馬の誕生日一覧

特別戦登録馬 誕生日順 一覧(2022/4/30~5/1)

目安時間 67分
  • コピーしました
場所 レース名 馬名 誕生日 調教師 調教師誕生日(歳)
東京 9 横浜S・3勝 ミステリオーソ 0110 5 武幸四郎 1978年11月 3日(43歳)
東京 11 スイート(L) ローブエリタージュ 0114 3 手塚貴久 1964年 9月20日(57歳)
福島 11 吾妻小富 プリマジア 0115 5 金成貴史 1969年10月 5日(52歳)
東京 11 青葉賞G2 レヴァンジル 0115 3 堀宣行 1967年11月 9日(54歳)
東京 11 青葉賞G2 ジャスティンスカイ 0119 3 友道康夫 1963年 8月11日(58歳)
福島 9 浄土平特・1勝 ヴェールクレール 0121 4 高橋亮 1978年 1月 6日(44歳)
福島 9 浄土平特・1勝 ワンダーヘイルネス 0123 6 河内洋 1955年 2月22日(67歳)
福島 10 雄国沼H・2勝 サブロンカズマ 0126 4 安田隆行 1953年 3月 5日(69歳)
福島 10 喜多方特・2勝 サブロンカズマ 0126 4 安田隆行 1953年 3月 5日(69歳)
福島 11 吾妻小富 シゲルピンクルビー 0126 4 渡辺薫彦 1975年 4月 5日(47歳)
福島 10 雄国沼H・2勝 ドリームインパクト 0127 6 国枝栄 1955年 4月14日(67歳)
阪神 8 蓬莱峡特・2勝 フアナ 0127 5 音無秀孝 1954年 6月10日(67歳)
福島 11 東北S・3勝 ギブミーラブ 0127 4 藤岡健一 1961年 1月 1日(61歳)
福島 11 吾妻小富 フルデプスリーダー 0128 5 斎藤誠 1971年 4月 7日(51歳)
東京 10 府中S・3勝 スパングルドスター 0128 5 蛯名正義 1969年 3月19日(53歳)
福島 9 浄土平特・1勝 *ホウオウエンジェル 0130 5 加藤和宏 1956年 3月 4日(66歳)
福島 9 浄土平特・1勝 ショコラブリアン 0131 5 尾関知人 1971年12月17日(50歳)
福島 10 雄国沼H・2勝 ナックイルシーブ 0201 4 杉浦宏昭 1960年 8月 3日(61歳)
東京 9 陣馬特H・2勝 ナックイルシーブ 0201 4 杉浦宏昭 1960年 8月 3日(61歳)
阪神 11 天皇賞春G1 アイアンバローズ 0202 5 上村洋行 1973年10月23日(48歳)
阪神 10 芦屋川S・3勝 スンリ 0202 4 清水久詞 1972年 7月 4日(49歳)
福島 9 桑折特別・1勝 タイセイルージュ 0203 4 伊藤大士 1972年11月29日(49歳)
東京 11 青葉賞G2 $ラヤス 0203 3 森秀行 1959年 3月12日(63歳)
阪神 10 端午S $ラヤス 0203 3 森秀行 1959年 3月12日(63歳)
福島 9 桑折特別・1勝 マジカルステージ 0204 4 須貝尚介 1966年 6月 3日(55歳)
福島 11 吾妻小富 エクレアスパークル 0205 8 今野貞一 1977年 4月24日(45歳)
福島 9 桑折特別・1勝 ウインローズブーケ 0205 5 吉田直弘 1971年 6月14日(50歳)
阪神 10 芦屋川S・3勝 エムオーシャトル 0205 4 鹿戸雄一 1962年 5月23日(59歳)
福島 10 雄国沼H・2勝 サイモンサーマル 0206 7 根本康広 1956年 1月31日(66歳)
東京 9 陣馬特H・2勝 サイモンサーマル 0206 7 根本康広 1956年 1月31日(66歳)
福島 9 桑折特別・1勝 ラストエクセル 0206 5 平田修 1960年 5月29日(61歳)
阪神 12 陽春SH・3勝 ダンケシェーン 0207 7 昆貢 1958年 6月14日(63歳)
福島 11 吾妻小富 ロードリバーサル 0207 6 藤岡健一 1961年 1月 1日(61歳)
東京 10 ブリリH(L) ロードリバーサル 0207 6 藤岡健一 1961年 1月 1日(61歳)
阪神 11 天皇賞春G1 トーセンカンビーナ 0207 6 加藤征弘 1965年 9月14日(56歳)
福島 11 吾妻小富 マンオブスピリット 0208 5 斉藤崇史 1982年 8月29日(39歳)
阪神 11 天王山S マンオブスピリット 0208 5 斉藤崇史 1982年 8月29日(39歳)
阪神 9 山陽特H・2勝 ワザモノ 0208 4 尾関知人 1971年12月17日(50歳)
東京 10 府中S・3勝 キタサンバルカン 0209 6 奥村武 1976年 7月10日(45歳)
東京 10 府中S・3勝 バイマイサイド 0210 7 池江泰寿 1969年 1月13日(53歳)
阪神 11 天皇賞春G1 ハヤヤッコ 0210 6 国枝栄 1955年 4月14日(67歳)
福島 9 桑折特別・1勝 フミチャン 0210 4 鹿戸雄一 1962年 5月23日(59歳)
阪神 9 山陽特H・2勝 メイショウホシアイ 0210 4 高橋亮 1978年 1月 6日(44歳)
阪神 11 天皇賞春G1 タイトルホルダー 0210 4 栗田徹 1978年 3月16日(44歳)
福島 9 桑折特別・1勝 シャドウエリス 0211 4 金成貴史 1969年10月 5日(52歳)
阪神 12 陽春SH・3勝 タガノプレトリア 0212 7 宮徹 1960年 7月11日(61歳)
阪神 11 天皇賞春G1 メロディーレーン 0212 6 森田直行 1961年12月 1日(60歳)
阪神 11 天王山S グレートウォリアー 0214 7 藤原英昭 1965年 6月29日(56歳)
東京 10 府中S・3勝 ミトノマルーン 0214 6 武英智 1980年12月31日(41歳)
阪神 11 天王山S クーファピーカブー 0214 6 中村直也 1978年 8月20日(43歳)
東京 9 横浜S・3勝 ヴィアメント 0214 5 鹿戸雄一 1962年 5月23日(59歳)
阪神 11 天皇賞春G1 ヴァルコス 0214 5 友道康夫 1963年 8月11日(58歳)
福島 9 浄土平特・1勝 マイネルヘルト 0215 5 西園正都 1955年12月29日(66歳)
福島 11 東北S・3勝 マーチリリー 0215 4 牧浦充徳 1974年 8月17日(47歳)
福島 9 桑折特別・1勝 ブリングトゥライフ 0215 4 畑端省吾 1982年 3月30日(40歳)
福島 9 桑折特別・1勝 リリージャスパー 0215 4 平田修 1960年 5月29日(61歳)
東京 10 府中S・3勝 リノキアナ 0216 5 谷潔 1957年 1月11日(65歳)
阪神 10 芦屋川S・3勝 アールラプチャー 0216 4 千田輝彦 1969年 8月23日(52歳)
阪神 9 矢車賞・1勝* スタティスティクス 0216 3 石坂公一 1982年12月13日(39歳)
阪神 11 天皇賞春G1 ハーツイストワール 0218 6 国枝栄 1955年 4月14日(67歳)
阪神 11 天皇賞春G1 ディープボンド 0218 5 大久保龍 1966年 1月 6日(56歳)
阪神 9 山陽特H・2勝 アップリバー 0218 4 牧光二 1973年 2月10日(49歳)
東京 11 青葉賞G2 グランシエロ 0218 3 武井亮 1980年12月25日(41歳)
阪神 11 天皇賞春G1 マイネルファンロン 0219 7 手塚貴久 1964年 9月20日(57歳)
阪神 9 矢車賞・1勝* プレミアスコア 0219 3 松永幹夫 1967年 4月10日(55歳)
阪神 10 端午S スズカワールド 0219 3 大橋勇樹 1961年 5月25日(60歳)
阪神 11 天王山S ロードラズライト 0220 7 中村直也 1978年 8月20日(43歳)
東京 9 陣馬特H・2勝 レッドヴェロシティ 0220 4 木村哲也 1972年11月16日(49歳)
福島 10 喜多方特・2勝 トーアシオン 0221 6 辻哲英 1980年 3月 6日(42歳)
福島 11 吾妻小富 メイショウウズマサ 0221 6 安田隆行 1953年 3月 5日(69歳)
福島 9 浄土平特・1勝 ララサンスフル 0221 4 大竹正博 1969年12月30日(52歳)
東京 11 青葉賞G2 ロンギングエーオ 0221 3 奥村武 1976年 7月10日(45歳)
福島 10 雄国沼H・2勝 アウスヴァール 0222 4 昆貢 1958年 6月14日(63歳)
東京 10 ブリリH(L) ドリュウ 0223 7 土田稔 1955年 6月23日(66歳)
東京 11 スイート(L) ユキノエリザベス 0223 3 竹内正洋 1979年 1月11日(43歳)
福島 9 桑折特別・1勝 スズロザーナ 0224 6 高橋裕 1953年 5月19日(68歳)
福島 11 吾妻小富 ブラックアーメット 0224 4 角田晃一 1970年11月18日(51歳)
福島 10 雄国沼H・2勝 インペリアルフィズ 0225 8 和田勇介 1980年 3月 4日(42歳)
福島 10 喜多方特・2勝 プランドラー 0225 6 池江泰寿 1969年 1月13日(53歳)
東京 10 ブリリH(L) リッターシュラーク 0225 5 中川公成 1962年 5月25日(59歳)
福島 9 桑折特別・1勝 ラピスデラビオス 0225 4 高野友和 1976年 2月 4日(46歳)
阪神 8 蓬莱峡特・2勝 アトミカ 0226 7 笹田和秀 1956年 9月29日(65歳)
福島 10 喜多方特・2勝 ブリッツェンシチー 0226 6 古賀慎明 1965年 6月11日(56歳)
阪神 10 芦屋川S・3勝 $ショウナンアリアナ 0226 6 高野友和 1976年 2月 4日(46歳)
東京 11 青葉賞G2 オウケンボルト 0226 3 土田稔 1955年 6月23日(66歳)
東京 11 青葉賞G2 ダノンギャラクシー 0226 3 国枝栄 1955年 4月14日(67歳)
福島 10 喜多方特・2勝 ペイルライダー 0227 4 角田晃一 1970年11月18日(51歳)
福島 11 吾妻小富 $ショックアクション 0227 4 大久保龍 1966年 1月 6日(56歳)
阪神 11 天王山S $ショックアクション 0227 4 大久保龍 1966年 1月 6日(56歳)
東京 10 府中S・3勝 クロノメーター 0228 5 尾形和幸 1976年 5月 4日(45歳)
阪神 11 天皇賞春G1 ロバートソンキー 0228 5 林徹 1979年 4月 4日(43歳)
東京 11 青葉賞G2 マイネルクリソーラ 0228 3 中野栄治 1953年 3月31日(69歳)
福島 11 東北S・3勝 ペイシャクェーサー 0302 4 蛯名利弘 1961年 3月10日(61歳)
福島 11 吾妻小富 ラーゴム 0302 4 斉藤崇史 1982年 8月29日(39歳)
阪神 11 天王山S ゼンノアンジュ 0302 4 中村直也 1978年 8月20日(43歳)
東京 11 青葉賞G2 ディライトバローズ 0302 3 杉山晴紀 1981年12月24日(40歳)
福島 11 吾妻小富 オヌシナニモノ 0303 5 高橋義忠 1969年 5月 3日(52歳)
福島 11 吾妻小富 メイショウテンスイ 0303 5 南井克巳 1953年 1月17日(69歳)
阪神 10 芦屋川S・3勝 テイエムイダテン 0303 5 飯田雄三 1953年 7月31日(68歳)
阪神 11 天王山S オヌシナニモノ 0303 5 高橋義忠 1969年 5月 3日(52歳)
阪神 11 天王山S メイショウテンスイ 0303 5 南井克巳 1953年 1月17日(69歳)
阪神 12 陽春SH・3勝 テイエムイダテン 0303 5 飯田雄三 1953年 7月31日(68歳)
東京 10 ブリリH(L) ロードマイウェイ 0304 6 杉山晴紀 1981年12月24日(40歳)
東京 9 横浜S・3勝 ウシュバテソーロ 0304 5 高木登 1965年 5月25日(56歳)
阪神 9 山陽特H・2勝 ムーンライト 0304 5 清水久詞 1972年 7月 4日(49歳)
福島 10 喜多方特・2勝 トモジャリア 0304 4 小笠倫弘 1971年 7月19日(50歳)
阪神 11 天王山S ニシノライトニング 0304 4 根本康広 1956年 1月31日(66歳)
阪神 12 陽春SH・3勝 メイショウラビエ 0305 7 池添兼雄 1952年10月22日(69歳)
福島 11 吾妻小富 リネンファッション 0305 5 坂口智康 1981年 2月 6日(41歳)
東京 10 ブリリH(L) リネンファッション 0305 5 坂口智康 1981年 2月 6日(41歳)
福島 9 桑折特別・1勝 ピナ 0305 4 蛯名利弘 1961年 3月10日(61歳)
福島 10 喜多方特・2勝 リリーミニスター 0306 5 池添兼雄 1952年10月22日(69歳)
福島 11 吾妻小富 ケンシンコウ 0306 5 小西一男 1955年 9月30日(66歳)
福島 11 吾妻小富 ベレヌス 0306 5 杉山晴紀 1981年12月24日(40歳)
阪神 11 天王山S ベレヌス 0306 5 杉山晴紀 1981年12月24日(40歳)
阪神 11 天皇賞春G1 テーオーロイヤル 0306 4 岡田稲男 1960年11月 3日(61歳)
福島 11 吾妻小富 *サンライズラポール 0307 5 平田修 1960年 5月29日(61歳)
東京 10 府中S・3勝 イロゴトシ 0307 5 牧田和弥 1972年 3月 4日(50歳)
阪神 11 天王山S *サンライズラポール 0307 5 平田修 1960年 5月29日(61歳)
阪神 12 陽春SH・3勝 $イッシン 0307 5 中村直也 1978年 8月20日(43歳)
福島 9 桑折特別・1勝 ビューティーウェイ 0307 4 須貝尚介 1966年 6月 3日(55歳)
福島 10 喜多方特・2勝 フューリアス 0307 4 村田一誠 1978年12月20日(43歳)
東京 10 府中S・3勝 カーディナル 0307 4 林徹 1979年 4月 4日(43歳)
福島 11 吾妻小富 ソフトフルート 0308 5 斉藤崇史 1982年 8月29日(39歳)
阪神 11 天王山S ソフトフルート 0308 5 斉藤崇史 1982年 8月29日(39歳)
阪神 12 陽春SH・3勝 スナークダヴィンチ 0308 5 野中賢二 1965年 9月29日(56歳)
東京 10 府中S・3勝 プレイイットサム 0308 4 藤岡健一 1961年 1月 1日(61歳)
東京 9 陣馬特H・2勝 シュブリーム 0309 6 大和田成 1976年 4月28日(46歳)
福島 9 浄土平特・1勝 ルナソルガール 0309 5 高橋文雅 1972年 4月28日(50歳)
福島 9 桑折特別・1勝 ルナソルガール 0309 5 高橋文雅 1972年 4月28日(50歳)
福島 11 吾妻小富 ベルダーイメル 0309 5 本田優 1959年 1月 4日(63歳)
福島 10 喜多方特・2勝 タイセイスラッガー 0309 4 高橋裕 1953年 5月19日(68歳)
阪神 10 芦屋川S・3勝 オメガラヴィサン 0310 7 安田翔伍 1982年 7月 8日(39歳)
阪神 11 天王山S ワールドウインズ 0310 5 武幸四郎 1978年11月 3日(43歳)
東京 11 スイート(L) カランセ 0310 3 金成貴史 1969年10月 5日(52歳)
福島 11 吾妻小富 メイショウベンガル 0311 5 松永昌博 1953年12月17日(68歳)
東京 9 横浜S・3勝 ラヴォラーレ 0311 4 武市康男 1971年 7月 9日(50歳)
東京 11 スイート(L) グランスラムアスク 0311 3 矢作芳人 1961年 3月20日(61歳)
阪神 9 矢車賞・1勝* グランスラムアスク 0311 3 矢作芳人 1961年 3月20日(61歳)
福島 11 吾妻小富 ヴァニラアイス 0312 6 高柳大輔 1977年 6月 7日(44歳)
東京 10 ブリリH(L) ヴァニラアイス 0312 6 高柳大輔 1977年 6月 7日(44歳)
阪神 10 芦屋川S・3勝 カリボール 0312 6 須貝尚介 1966年 6月 3日(55歳)
阪神 11 天王山S ヴァニラアイス 0312 6 高柳大輔 1977年 6月 7日(44歳)
福島 11 東北S・3勝 ラボエーム 0312 5 大根田裕 1959年 7月31日(62歳)
福島 9 桑折特別・1勝 シングマイハート 0312 4 尾関知人 1971年12月17日(50歳)
福島 11 吾妻小富 サトノクロニクル 0313 8 池江泰寿 1969年 1月13日(53歳)
阪神 11 天王山S サトノクロニクル 0313 8 池江泰寿 1969年 1月13日(53歳)
福島 11 吾妻小富 アイオライト 0313 5 武藤善則 1967年 3月21日(55歳)
福島 11 吾妻小富 ミヤジコクオウ 0313 5 川村禎彦 1958年 5月24日(63歳)
阪神 9 山陽特H・2勝 ネバーゴーンアウト 0313 5 加藤和宏 1956年 3月 4日(66歳)
福島 10 雄国沼H・2勝 ウインミニヨン 0313 4 長谷川浩 1983年11月19日(38歳)
福島 9 桑折特別・1勝 アドマイヤハイジ 0313 4 友道康夫 1963年 8月11日(58歳)
福島 9 桑折特別・1勝 ケリアテソーロ 0313 4 伊坂重信 1977年 1月 1日(45歳)
福島 9 桑折特別・1勝 タウゼントシェーン 0313 4 矢作芳人 1961年 3月20日(61歳)
阪神 8 蓬莱峡特・2勝 ウインミニヨン 0313 4 長谷川浩 1983年11月19日(38歳)
東京 11 青葉賞G2 サンライズエース 0313 3 河内洋 1955年 2月22日(67歳)
福島 11 吾妻小富 サクセッション 0314 5 国枝栄 1955年 4月14日(67歳)
東京 9 陣馬特H・2勝 マベルロンジュ 0314 5 水野貴広 1972年11月 2日(49歳)
阪神 11 天王山S サクセッション 0314 5 国枝栄 1955年 4月14日(67歳)
福島 9 浄土平特・1勝 ジュラメント 0314 4 根本康広 1956年 1月31日(66歳)
東京 11 青葉賞G2 クワイエットホーク 0314 3 藤原英昭 1965年 6月29日(56歳)
東京 11 スイート(L) ラリベラ 0315 3 安田隆行 1953年 3月 5日(69歳)
福島 9 浄土平特・1勝 ルージュグラース 0316 4 安田隆行 1953年 3月 5日(69歳)
阪神 9 山陽特H・2勝 デルマカンノン 0316 4 五十嵐忠 1952年11月 9日(69歳)
阪神 8 蓬莱峡特・2勝 ハローユニコーン 0317 8 鮫島一歩 1954年 4月12日(68歳)
福島 10 喜多方特・2勝 ピースマッチング 0317 4 斎藤誠 1971年 4月 7日(51歳)
阪神 9 山陽特H・2勝 アサケエース 0318 5 大橋勇樹 1961年 5月25日(60歳)
福島 10 雄国沼H・2勝 タイセイドリーマー 0318 4 矢作芳人 1961年 3月20日(61歳)
東京 9 陣馬特H・2勝 タイセイドリーマー 0318 4 矢作芳人 1961年 3月20日(61歳)
阪神 11 天皇賞春G1 マカオンドール 0318 4 今野貞一 1977年 4月24日(45歳)
福島 9 浄土平特・1勝 ペプチドルーカス 0319 6 吉村圭司 1972年 5月31日(49歳)
福島 11 東北S・3勝 *フラーレン 0319 5 牧田和弥 1972年 3月 4日(50歳)
阪神 9 矢車賞・1勝* ルミネイト 0319 3 千田輝彦 1969年 8月23日(52歳)
福島 10 喜多方特・2勝 プエルタデルソル 0320 8 高橋康之 1972年12月10日(49歳)
阪神 11 天王山S イーサンパンサー 0320 6 鈴木慎太 1978年12月19日(43歳)
東京 9 横浜S・3勝 デッドアヘッド 0321 6 牧光二 1973年 2月10日(49歳)
東京 9 横浜S・3勝 コパノリッチマン 0321 5 村山明 1971年 8月18日(50歳)
阪神 10 芦屋川S・3勝 グランレイ 0321 5 池添学 1980年 9月 2日(41歳)
阪神 12 陽春SH・3勝 スズカキンシャサ 0321 4 上村洋行 1973年10月23日(48歳)
阪神 11 天王山S メイショウオーパス 0322 7 飯田祐史 1974年11月18日(47歳)
阪神 11 天皇賞春G1 シルヴァーソニック 0322 6 池江泰寿 1969年 1月13日(53歳)
福島 10 雄国沼H・2勝 ロッソモラーレ 0322 5 清水英克 1965年 9月24日(56歳)
東京 9 陣馬特H・2勝 エトワールマタン 0323 4 高柳瑞樹 1975年 8月 1日(46歳)
阪神 9 山陽特H・2勝 メイショウオニユリ 0323 4 池添兼雄 1952年10月22日(69歳)
阪神 9 矢車賞・1勝* ブルーゲート 0323 3 武井亮 1980年12月25日(41歳)
阪神 11 天皇賞春G1 ヒートオンビート 0324 5 友道康夫 1963年 8月11日(58歳)
阪神 9 山陽特H・2勝 ウインスピリタス 0325 6 長谷川浩 1983年11月19日(38歳)
東京 10 ブリリH(L) ドスハーツ 0325 5 松永昌博 1953年12月17日(68歳)
阪神 9 矢車賞・1勝* ワーフデール 0325 3 森田直行 1961年12月 1日(60歳)
福島 10 喜多方特・2勝 サンキーウエスト 0326 5 萱野浩二 1960年 2月28日(62歳)
福島 11 吾妻小富 ダディーズビビッド 0326 4 千田輝彦 1969年 8月23日(52歳)
阪神 11 天王山S ダディーズビビッド 0326 4 千田輝彦 1969年 8月23日(52歳)
東京 11 スイート(L) シークルーズ 0326 3 杉山晴紀 1981年12月24日(40歳)
福島 11 吾妻小富 サクラアリュール 0327 7 村山明 1971年 8月18日(50歳)
福島 11 吾妻小富 スズカフェスタ 0327 7 大橋勇樹 1961年 5月25日(60歳)
東京 10 ブリリH(L) サクラアリュール 0327 7 村山明 1971年 8月18日(50歳)
阪神 11 天王山S スズカフェスタ 0327 7 大橋勇樹 1961年 5月25日(60歳)
福島 10 雄国沼H・2勝 シューラヴァラ 0327 4 川村禎彦 1958年 5月24日(63歳)
阪神 8 蓬莱峡特・2勝 シーニックウェイ 0327 4 武幸四郎 1978年11月 3日(43歳)
福島 9 浄土平特・1勝 シングンバズーカ 0328 5 伊坂重信 1977年 1月 1日(45歳)
阪神 9 山陽特H・2勝 セイウンパワフル 0328 5 斎藤誠 1971年 4月 7日(51歳)
福島 9 浄土平特・1勝 テセウス 0328 4 奥平雅士 1972年 6月22日(49歳)
東京 9 陣馬特H・2勝 レインフロムヘヴン 0328 4 堀宣行 1967年11月 9日(54歳)
東京 11 青葉賞G2 エターナルビクトリ 0328 3 小崎憲 1971年 3月30日(51歳)
阪神 11 天王山S $オーロラテソーロ 0329 5 畠山吉宏 1962年 9月 2日(59歳)
福島 10 喜多方特・2勝 メイショウナリヒラ 0329 4 南井克巳 1953年 1月17日(69歳)
阪神 11 天王山S スピリットワンベル 0330 7 牧田和弥 1972年 3月 4日(50歳)
東京 9 陣馬特H・2勝 プレイリードリーム 0330 6 安達昭夫 1959年10月27日(62歳)
東京 10 ブリリH(L) ゲンパチルシファー 0330 6 佐々木晶 1956年 1月15日(66歳)
阪神 10 芦屋川S・3勝 メイショウハナモリ 0330 6 本田優 1959年 1月 4日(63歳)
阪神 12 陽春SH・3勝 メイショウハナモリ 0330 6 本田優 1959年 1月 4日(63歳)
阪神 11 天王山S レジェーロ 0330 5 西村真幸 1976年 1月11日(46歳)
東京 10 ブリリH(L) ハヤブサナンデクン 0331 6 吉村圭司 1972年 5月31日(49歳)
阪神 10 芦屋川S・3勝 メメントモリ 0331 5 池添学 1980年 9月 2日(41歳)
福島 9 浄土平特・1勝 タマモダイジョッキ 0331 4 南井克巳 1953年 1月17日(69歳)
東京 11 スイート(L) ウインエクレール 0331 3 畠山吉宏 1962年 9月 2日(59歳)
福島 10 雄国沼H・2勝 シテフローラル 0401 4 堀宣行 1967年11月 9日(54歳)
阪神 12 陽春SH・3勝 タマモヒメギミ 0401 4 五十嵐忠 1952年11月 9日(69歳)
福島 11 吾妻小富 ダンツキャッスル 0402 6 谷潔 1957年 1月11日(65歳)
福島 11 東北S・3勝 アテナノワール 0402 5 久保田貴 1967年 9月17日(54歳)
阪神 10 芦屋川S・3勝 ディモールト 0402 5 角田晃一 1970年11月18日(51歳)
東京 11 青葉賞G2 メイショウウネビ 0402 3 本田優 1959年 1月 4日(63歳)
東京 9 横浜S・3勝 アイファーキングズ 0403 6 鮫島一歩 1954年 4月12日(68歳)
阪神 12 陽春SH・3勝 $ジャスパーシャイン 0403 5 森秀行 1959年 3月12日(63歳)
福島 9 桑折特別・1勝 ユーベルント 0403 4 堀内岳志 1973年10月 5日(48歳)
福島 9 桑折特別・1勝 ルヴァンノワール 0403 4 庄野靖志 1970年 3月 2日(52歳)
東京 11 青葉賞G2 プラダリア 0403 3 池添学 1980年 9月 2日(41歳)
福島 11 東北S・3勝 スペロデア 0404 5 伊藤圭三 1963年 3月28日(59歳)
阪神 8 蓬莱峡特・2勝 ラキ 0404 5 小崎憲 1971年 3月30日(51歳)
阪神 8 蓬莱峡特・2勝 ルース 0404 4 池添兼雄 1952年10月22日(69歳)
阪神 10 端午S グットディール 0404 3 須貝尚介 1966年 6月 3日(55歳)
阪神 11 天皇賞春G1 ディバインフォース 0405 6 寺島良 1981年 6月27日(40歳)
阪神 10 端午S ファーンヒル 0405 3 清水久詞 1972年 7月 4日(49歳)
阪神 9 山陽特H・2勝 スキップ 0406 6 加用正 1953年 5月17日(68歳)
福島 9 桑折特別・1勝 サトノディーバ 0406 4 矢作芳人 1961年 3月20日(61歳)
福島 10 雄国沼H・2勝 ウインアルカンナ 0407 5 武市康男 1971年 7月 9日(50歳)
阪神 8 蓬莱峡特・2勝 ウインアルカンナ 0407 5 武市康男 1971年 7月 9日(50歳)
阪神 10 端午S ヒロノシュン 0407 3 川村禎彦 1958年 5月24日(63歳)
福島 11 吾妻小富 $ニュートンテソーロ 0408 5 田中博康 1985年12月 5日(36歳)
福島 10 喜多方特・2勝 サイモンジルバ 0409 7 根本康広 1956年 1月31日(66歳)
福島 11 吾妻小富 サヴォワールエメ 0409 6 辻野泰之 1981年 8月29日(40歳)
東京 9 陣馬特H・2勝 サトノフォース 0409 6 蛯名正義 1969年 3月19日(53歳)
阪神 11 天王山S サヴォワールエメ 0409 6 辻野泰之 1981年 8月29日(40歳)
福島 10 喜多方特・2勝 チェリーオリオン 0409 4 小西一男 1955年 9月30日(66歳)
阪神 9 山陽特H・2勝 メイショウツワブキ 0409 4 南井克巳 1953年 1月17日(69歳)
福島 10 喜多方特・2勝 テーオーポシブル 0410 6 梅田智之 1969年 4月20日(53歳)
福島 11 吾妻小富 オメガレインボー 0410 6 安田翔伍 1982年 7月 8日(39歳)
阪神 11 天王山S サダムスキャット 0410 5 中尾秀正 1966年12月 6日(55歳)
東京 11 青葉賞G2 アスクヴィヴァユー 0410 3 藤原英昭 1965年 6月29日(56歳)
福島 9 浄土平特・1勝 セイラブミー 0411 5 伊藤大士 1972年11月29日(49歳)
福島 11 東北S・3勝 ラヴォアドゥース 0411 5 渡辺薫彦 1975年 4月 5日(47歳)
福島 9 浄土平特・1勝 フロスティクォーツ 0412 4 加藤和宏 1956年 3月 4日(66歳)
福島 11 東北S・3勝 ステイブルアスク 0412 4 矢作芳人 1961年 3月20日(61歳)
東京 9 横浜S・3勝 スーパーブレイク 0413 8 戸田博文 1963年10月 1日(58歳)
東京 10 府中S・3勝 スーパーブレイク 0413 8 戸田博文 1963年10月 1日(58歳)
東京 10 府中S・3勝 マイネルミュトス 0413 6 鹿戸雄一 1962年 5月23日(59歳)
東京 9 横浜S・3勝 ナリタフォルテ 0413 4 木原一良 1954年 4月25日(68歳)
東京 11 スイート(L) コントディヴェール 0413 3 清水久詞 1972年 7月 4日(49歳)
阪神 10 端午S エイシンヌプリ 0413 3 勢司和浩 1962年 2月14日(60歳)
阪神 10 端午S クロジシジョー 0413 3 岡田稲男 1960年11月 3日(61歳)
阪神 11 天皇賞春G1 クレッシェンドラヴ 0414 8 林徹 1979年 4月 4日(43歳)
東京 10 府中S・3勝 バジオウ 0414 4 田中博康 1985年12月 5日(36歳)
東京 10 府中S・3勝 プリュムドール 0414 4 奥村豊 1977年 8月26日(44歳)
阪神 10 芦屋川S・3勝 ナンヨーアミーコ 0415 9 宗像義忠 1954年 7月26日(67歳)
東京 9 陣馬特H・2勝 レッドクーゲル 0415 6 尾関知人 1971年12月17日(50歳)
福島 9 桑折特別・1勝 ウインヴァカンス 0415 4 寺島良 1981年 6月27日(40歳)
東京 9 陣馬特H・2勝 エクランドール 0415 4 手塚貴久 1964年 9月20日(57歳)
阪神 11 天王山S スティクス 0415 4 武幸四郎 1978年11月 3日(43歳)
東京 11 青葉賞G2 ジャスパージェット 0415 3 森秀行 1959年 3月12日(63歳)
阪神 10 端午S ジャスパージェット 0415 3 森秀行 1959年 3月12日(63歳)
東京 10 府中S・3勝 $サトノセシル 0416 6 堀宣行 1967年11月 9日(54歳)
福島 9 浄土平特・1勝 テンジュイン 0416 5 千田輝彦 1969年 8月23日(52歳)
福島 10 喜多方特・2勝 インウィクトス 0416 5 小桧山悟 1954年 1月20日(68歳)
阪神 11 天王山S ウインカーネリアン 0416 5 鹿戸雄一 1962年 5月23日(59歳)
阪神 11 天王山S ケイアイドリー 0416 5 村山明 1971年 8月18日(50歳)
福島 11 東北S・3勝 リーピングリーズン 0417 6 吉岡辰弥 1976年 3月 2日(46歳)
阪神 11 天王山S シンシティ 0417 5 木原一良 1954年 4月25日(68歳)
東京 10 府中S・3勝 グランオフィシエ 0417 4 久保田貴 1967年 9月17日(54歳)
東京 10 府中S・3勝 モリノカンナチャン 0417 4 大江原哲 1953年 2月13日(69歳)
阪神 10 端午S フルム 0417 3 浜田多実 1972年 8月21日(49歳)
阪神 9 山陽特H・2勝 タイセイトレンディ 0418 7 田中克典 1987年 8月12日(34歳)
福島 9 浄土平特・1勝 アセンダント 0418 6 田島俊明 1974年 1月16日(48歳)
東京 9 横浜S・3勝 ベルジュネス 0418 6 畠山吉宏 1962年 9月 2日(59歳)
東京 10 ブリリH(L) テリオスベル 0418 5 田島俊明 1974年 1月16日(48歳)
