出走馬の誕生日一覧

特別戦登録馬 誕生日順 一覧

目安時間 58分
  • コピーしました
場所 R レース名 馬名 誕生日 性 齢 調教師 調教師誕生日(歳)
東京 10 鎌倉S・3勝 ファシネートゼット 0117 牝 5 平田修 1960年 5月29日(61歳)
東京 11 オアシス(L) スーパーフェザー 0118 セ 7 渡辺薫彦 1975年 4月 5日(47歳)
阪神 10 丹波特別・2勝 リュクスポケット 0118 牡 7 庄野靖志 1970年 3月 2日(52歳)
福島 11 福島牝馬G3 シンハリング 0118 牝 5 国枝栄 1955年 4月14日(67歳)
東京 10 晩春SH・3勝 シンハリング 0118 牝 5 国枝栄 1955年 4月14日(67歳)
福島 11 福島中央・2勝 アップストリーム 0120 牝 4 手塚貴久 1964年 9月20日(57歳)
福島 11 福島中央・2勝 チャイカ 0122 牝 5 今野貞一 1977年 4月24日(45歳)
阪神 9 千里山特・2勝 ダノンセレスタ 0126 牡 5 音無秀孝 1954年 6月10日(67歳)
阪神 10 甲南SH・3勝 ベルゼール 0126 牝 4 平田修 1960年 5月29日(61歳)
福島 9 雪うさぎ・1勝 $グランアプロウソ 0126 牡 3 松永幹夫 1967年 4月10日(55歳)
東京 11 オアシス(L) ウルトラマリン 0127 牝 5 今野貞一 1977年 4月24日(44歳)
東京 11 フローラG2 ルージュエヴァイユ 0127 牝 3 黒岩陽一 1980年12月22日(41歳)
東京 11 オアシス(L) *デュードヴァン 0129 牡 5 池添学 1980年 9月 2日(41歳)
東京 10 晩春SH・3勝 アントリューズ 0131 牡 6 栗田徹 1978年 3月16日(44歳)
東京 10 晩春SH・3勝 レノーア 0131 牝 6 相沢郁 1959年 6月19日(62歳)
東京 10 鎌倉S・3勝 ゴダイリキ 0131 牡 4 牧浦充徳 1974年 8月17日(47歳)
東京 10 晩春SH・3勝 ドゥラモンド 0201 牡 4 手塚貴久 1964年 9月20日(57歳)
東京 11 フローラG2 キタサンシュガー 0201 牝 3 清水久詞 1972年 7月 4日(49歳)
阪神 9 あやめ賞・1勝 キタサンシュガー 0201 牝 3 清水久詞 1972年 7月 4日(49歳)
東京 9 石和特別・2勝 ミトロジー 0202 セ 6 尾関知人 1971年12月17日(50歳)
福島 10 尾瀬特H・2勝 ダルマワンサ 0202 牡 5 鈴木孝志 1971年 4月20日(51歳)
阪神 11 難波S・3勝 ヒルノダカール 0203 牡 6 北出成人 1964年 1月11日(58歳)
東京 11 フローラG2 エリカヴィータ 0203 牝 3 国枝栄 1955年 4月14日(67歳)
東京 10 晩春SH・3勝 エムオーシャトル 0205 牝 4 鹿戸雄一 1962年 5月23日(59歳)
東京 9 新緑賞・1勝* ゼッフィーロ 0205 牡 3 池江泰寿 1969年 1月13日(53歳)
東京 9 石和特別・2勝 マリノジュリア 0206 牝 6 稲垣幸雄 1977年12月25日(44歳)
福島 10 尾瀬特H・2勝 アースライザー 0206 セ 5 鈴木慎太 1978年12月19日(43歳)
福島 11 福島中央・2勝 マッスルマサムネ 0208 セ 7 畑端省吾 1982年 3月30日(40歳)
東京 10 鎌倉S・3勝 アーデンフォレスト 0208 牡 6 藤原英昭 1965年 6月29日(56歳)
東京 11 オアシス(L) マイラプソディ 0209 牡 5 友道康夫 1963年 8月11日(58歳)
福島 11 福島中央・2勝 ジャガード 0209 牡 4 和田雄二 1969年 8月14日(52歳)
東京 11 フローラG2 エバーハンティング 0209 牝 3 小島茂之 1968年 2月15日(54歳)
阪神 11 マイラーG2 ファルコニア 0210 牡 5 高野友和 1976年 2月 4日(46歳)
阪神 11 マイラーG2 ケイデンスコール 0211 牡 6 安田隆行 1953年 3月 5日(69歳)
東京 11 オアシス(L) アドマイヤルプス 0211 セ 5 加藤征弘 1965年 9月14日(56歳)
福島 10 燧ヶ岳特・1勝 ルージュジャドール 0211 牝 4 伊坂重信 1977年 1月 1日(45歳)
阪神 11 マイラーG2 ホウオウアマゾン 0212 牡 4 矢作芳人 1961年 3月20日(61歳)
福島 11 福島牝馬G3 サンクテュエール 0213 牝 5 田中博康 1985年12月 5日(36歳)
阪神 11 マイラーG2 $エアファンディタ 0213 牡 5 池添学 1980年 9月 2日(41歳)
東京 9 石和特別・2勝 カランドゥーラ 0213 牡 4 蛯名正義 1969年 3月19日(53歳)
東京 11 オアシス(L) グレートウォリアー 0214 牡 7 藤原英昭 1965年 6月29日(56歳)
福島 11 福島中央・2勝 シセイタイガ 0214 牡 6 高橋文雅 1972年 4月28日(49歳)
東京 11 オアシス(L) クーファピーカブー 0214 牝 6 中村直也 1978年 8月20日(43歳)
東京 10 晩春SH・3勝 ミスビアンカ 0215 牝 5 高橋義忠 1969年 5月 3日(52歳)
東京 10 鎌倉S・3勝 $レモンポップ 0215 牡 4 田中博康 1985年12月 5日(36歳)
阪神 11 難波S・3勝 アールドヴィーヴル 0215 牝 4 今野貞一 1977年 4月24日(44歳)
福島 9 雪うさぎ・1勝 バーニングアイズ 0215 牝 3 森田直行 1961年12月 1日(60歳)
福島 9 雪うさぎ・1勝 マブセレナード 0215 牝 3 伊藤大士 1972年11月29日(49歳)
福島 11 福島中央・2勝 マリノスピカ 0216 牝 6 天間昭一 1965年 2月26日(57歳)
東京 10 鎌倉S・3勝 スズカコーズマンボ 0216 牡 5 伊藤圭三 1963年 3月28日(59歳)
阪神 11 難波S・3勝 イズジョーノキセキ 0216 牝 5 石坂公一 1982年12月13日(39歳)
東京 9 石和特別・2勝 ボーデン 0216 牡 4 木村哲也 1972年11月16日(49歳)
福島 11 福島牝馬G3 キタイ 0217 牝 6 杉浦宏昭 1960年 8月 3日(61歳)
阪神 10 丹波特別・2勝 *ニルカンタテソーロ 0217 牡 5 小手川準 1971年11月16日(50歳)
福島 9 飯盛山特・1勝 コアレスロング 0217 牝 4 小野次郎 1970年 8月 1日(51歳)
福島 10 燧ヶ岳特・1勝 デルマラッキーガイ 0218 牡 5 小手川準 1971年11月16日(50歳)
福島 9 雪うさぎ・1勝 ホワイトターフ 0218 牝 3 新谷功一 1977年 3月 8日(45歳)
東京 10 鎌倉S・3勝 フィルストバーン 0219 セ 6 斎藤誠 1971年 4月 7日(51歳)
東京 10 晩春SH・3勝 ショウナンアレス 0219 牡 4 池添兼雄 1952年10月22日(69歳)
福島 11 福島牝馬G3 エヴァーガーデン 0220 牝 5 深山雅史 1977年 2月 8日(45歳)
福島 10 燧ヶ岳特・1勝 スワーヴジョーダン 0220 セ 4 安田隆行 1953年 3月 5日(69歳)
東京 11 オアシス(L) メイショウウズマサ 0221 牡 6 安田隆行 1953年 3月 5日(69歳)
福島 11 福島中央・2勝 ルクルト 0222 牡 5 吉村圭司 1972年 5月31日(49歳)
東京 11 オアシス(L) ドリュウ 0223 牡 7 土田稔 1955年 6月23日(66歳)
東京 11 フローラG2 ラスール 0223 牝 3 宮田敬介 1980年10月 8日(41歳)
福島 9 飯盛山特・1勝 エアーレジーナ 0224 牝 4 和田雄二 1969年 8月14日(52歳)
東京 11 オアシス(L) ブラックアーメット 0224 牡 4 角田晃一 1970年11月18日(51歳)
東京 10 鎌倉S・3勝 ジュリオ 0224 牡 4 木村哲也 1972年11月16日(49歳)
東京 9 新緑賞・1勝* トーセンクレセント 0224 牡 3 武市康男 1971年 7月 9日(50歳)
阪神 11 マイラーG2 ダイワキャグニー 0225 セ 8 菊沢隆徳 1970年 2月10日(52歳)
福島 11 福島牝馬G3 フェアリーポルカ 0225 牝 6 西村真幸 1976年 1月11日(46歳)
福島 9 飯盛山特・1勝 ブラインドデート 0225 牝 5 斉藤崇史 1982年 8月29日(39歳)
福島 10 尾瀬特H・2勝 スピードオブラブ 0225 牝 5 中川公成 1962年 5月25日(59歳)
東京 11 オアシス(L) エングレーバー 0226 牡 6 中内田充 1978年12月18日(43歳)
東京 10 晩春SH・3勝 テンハッピーローズ 0226 牝 4 高柳大輔 1977年 6月 7日(44歳)
東京 9 新緑賞・1勝* ストキャスティーク 0227 牝 3 大竹正博 1969年12月30日(52歳)
東京 11 フローラG2 ストキャスティーク 0227 牝 3 大竹正博 1969年12月30日(52歳)
福島 10 尾瀬特H・2勝 コスモオリ 0228 牡 5 粕谷昌央 1965年 9月 4日(56歳)
東京 9 新緑賞・1勝* キャルレイ 0228 牡 3 鹿戸雄一 1962年 5月23日(59歳)
阪神 11 マイラーG2 サトノアーサー 0301 牡 8 池江泰寿 1969年 1月13日(53歳)
福島 10 尾瀬特H・2勝 ダイシンピスケス 0301 牡 4 森秀行 1959年 3月12日(63歳)
福島 11 福島中央・2勝 スイーツマジック 0301 牝 4 佐藤吉勝 1957年11月 4日(64歳)
東京 9 石和特別・2勝 モンテディオ 0301 牡 4 四位洋文 1972年11月30日(49歳)
阪神 9 千里山特・2勝 モンテディオ 0301 牡 4 四位洋文 1972年11月30日(49歳)
福島 9 雪うさぎ・1勝 アイムファイン 0301 牝 3 奥平雅士 1972年 6月22日(49歳)
福島 9 飯盛山特・1勝 エルモドーロ 0302 牡 4 矢作芳人 1961年 3月20日(61歳)
福島 9 飯盛山特・1勝 マッハモンルード 0302 牝 4 斉藤崇史 1982年 8月29日(39歳)
福島 10 尾瀬特H・2勝 ペイシャクェーサー 0302 牝 4 蛯名利弘 1961年 3月10日(61歳)
福島 10 燧ヶ岳特・1勝 エルモドーロ 0302 牡 4 矢作芳人 1961年 3月20日(61歳)
東京 11 オアシス(L) ゼンノアンジュ 0302 牝 4 中村直也 1978年 8月20日(43歳)
東京 11 オアシス(L) ラーゴム 0302 牡 4 斉藤崇史 1982年 8月29日(39歳)
東京 10 晩春SH・3勝 ペコリーノロマーノ 0303 牝 5 久保田貴 1967年 9月17日(54歳)
福島 9 雪うさぎ・1勝 アリシアン 0303 牝 3 加藤征弘 1965年 9月14日(56歳)
阪神 11 マイラーG2 ベステンダンク 0304 牡 10 安達昭夫 1959年10月27日(62歳)
東京 10 晩春SH・3勝 タガノスカイハイ 0304 牡 7 角田晃一 1970年11月18日(51歳)
東京 11 オアシス(L) ロードマイウェイ 0304 牡 6 杉山晴紀 1981年12月24日(40歳)
福島 9 飯盛山特・1勝 マイネルクロンヌ 0304 牡 5 青木孝文 1981年 9月23日(40歳)
福島 10 燧ヶ岳特・1勝 マイネルクロンヌ 0304 牡 5 青木孝文 1981年 9月23日(40歳)
阪神 11 難波S・3勝 セファーラジエル 0304 牡 4 高柳大輔 1977年 6月 7日(44歳)
東京 10 鎌倉S・3勝 メイショウラビエ 0305 牝 7 池添兼雄 1952年10月22日(69歳)
東京 11 オアシス(L) ハーメティキスト 0305 牡 6 木村哲也 1972年11月16日(49歳)
東京 9 新緑賞・1勝* ジャスティンカツミ 0305 牡 3 杉山晴紀 1981年12月24日(40歳)
東京 9 石和特別・2勝 トゥルーヴィル 0306 牡 5 小林真也 1981年 2月17日(41歳)
阪神 11 マイラーG2 エアロロノア 0306 牡 5 笹田和秀 1956年 9月29日(65歳)
東京 11 オアシス(L) *サンライズラポール 0307 牡 5 平田修 1960年 5月29日(61歳)
東京 10 晩春SH・3勝 サトノアイ 0308 牝 4 須貝尚介 1966年 6月 3日(55歳)
東京 10 鎌倉S・3勝 ローレルジャック 0309 牡 9 高橋裕 1953年 5月19日(68歳)
福島 9 雪うさぎ・1勝 グランデレジーナ 0309 牝 3 藤岡健一 1961年 1月 1日(61歳)
東京 11 フローラG2 ホウオウバニラ 0309 牝 3 安田翔伍 1982年 7月 8日(39歳)
福島 10 尾瀬特H・2勝 ダイヤレイジング 0310 牝 6 小崎憲 1971年 3月30日(51歳)
福島 11 福島中央・2勝 ステラダイヤ 0310 牝 4 高柳瑞樹 1975年 8月 1日(46歳)
東京 9 石和特別・2勝 $ドンナセレーノ 0310 牝 4 安田翔伍 1982年 7月 8日(39歳)
東京 9 新緑賞・1勝* ケイアイスペース 0310 セ 3 西村真幸 1976年 1月11日(46歳)
東京 9 新緑賞・1勝* ワカミヤプレスト 0310 牡 3 稲垣幸雄 1977年12月25日(44歳)
阪神 9 あやめ賞・1勝 ケイアイスペース 0310 セ 3 西村真幸 1976年 1月11日(46歳)
福島 10 燧ヶ岳特・1勝 ランドリュウオー 0311 牡 6 安達昭夫 1959年10月27日(62歳)
東京 11 オアシス(L) アヴァンティスト 0311 牡 6 渡辺薫彦 1975年 4月 5日(47歳)
福島 10 燧ヶ岳特・1勝 $グレイシャーベイ 0311 セ 4 岩戸孝樹 1966年 7月23日(55歳)
阪神 9 あやめ賞・1勝 ルイナールカズマ 0311 牡 3 奥村豊 1977年 8月26日(44歳)
東京 10 晩春SH・3勝 カリボール 0312 牡 6 須貝尚介 1966年 6月 3日(55歳)
東京 11 オアシス(L) アシャカトブ 0312 牡 6 小笠倫弘 1971年 7月19日(50歳)
阪神 10 丹波特別・2勝 シャイニングフジ 0312 牝 4 笹田和秀 1956年 9月29日(65歳)
東京 9 石和特別・2勝 ネバーゴーンアウト 0313 セ 5 加藤和宏 1956年 3月 4日(66歳)
阪神 10 丹波特別・2勝 ネバーゴーンアウト 0313 セ 5 加藤和宏 1956年 3月 4日(66歳)
東京 9 石和特別・2勝 チャイブテソーロ 0313 牝 4 武市康男 1971年 7月 9日(50歳)
福島 9 雪うさぎ・1勝 セリノーフォス 0314 牝 3 本田優 1959年 1月 4日(63歳)
東京 10 晩春SH・3勝 シャイニーロック 0315 牡 6 佐々木晶 1956年 1月15日(66歳)
阪神 11 難波S・3勝 シャイニーロック 0315 牡 6 佐々木晶 1956年 1月15日(66歳)
東京 11 オアシス(L) タガノビューティー 0316 牡 5 西園正都 1955年12月29日(66歳)
福島 9 飯盛山特・1勝 サイモンメガライズ 0316 牡 4 小林真也 1981年 2月17日(41歳)
福島 9 飯盛山特・1勝 スマートワン 0316 牡 4 加藤士津 1985年 2月 2日(37歳)
福島 11 福島牝馬G3 ジュランビル 0317 牝 6 寺島良 1981年 6月27日(40歳)
阪神 10 甲南SH・3勝 ウインダークローズ 0317 牡 5 梅田智之 1969年 4月20日(53歳)
福島 11 福島牝馬G3 アナザーリリック 0317 牝 4 林徹 1979年 4月 4日(43歳)
東京 10 晩春SH・3勝 ビューティフルデイ 0317 牝 4 国枝栄 1955年 4月14日(67歳)
福島 9 雪うさぎ・1勝 ウインモナーク 0318 牡 3 奥平雅士 1972年 6月22日(49歳)
東京 9 石和特別・2勝 エクレアスピード 0319 セ 6 大和田成 1976年 4月28日(45歳)
東京 11 フローラG2 ルージュスティリア 0319 牝 3 藤原英昭 1965年 6月29日(56歳)
東京 10 鎌倉S・3勝 デピュティプライム 0320 セ 9 小島茂之 1968年 2月15日(54歳)
福島 11 福島牝馬G3 スライリー 0320 牝 4 相沢郁 1959年 6月19日(62歳)
福島 9 雪うさぎ・1勝 ショウナンナウシカ 0320 牝 3 大竹正博 1969年12月30日(52歳)
東京 10 鎌倉S・3勝 ゼンノジャスタ 0321 牡 5 中村直也 1978年 8月20日(43歳)
阪神 10 丹波特別・2勝 メイショウベッピン 0321 牝 5 荒川義之 1968年 5月21日(53歳)
阪神 11 難波S・3勝 ゼンノジャスタ 0321 牡 5 中村直也 1978年 8月20日(43歳)
福島 9 雪うさぎ・1勝 アラクレ 0321 牝 3 清水英克 1965年 9月24日(56歳)
東京 10 鎌倉S・3勝 オーマイガイ 0322 牡 9 河内洋 1955年 2月22日(67歳)
阪神 10 甲南SH・3勝 マイネルカイノン 0323 牡 7 宮徹 1960年 7月11日(61歳)
福島 9 飯盛山特・1勝 グランエクセレント 0323 牡 5 石毛善彦 1954年11月 9日(67歳)
福島 11 福島牝馬G3 クリノプレミアム 0323 牝 5 伊藤伸一 1959年 7月17日(62歳)
福島 10 燧ヶ岳特・1勝 グランエクセレント 0323 牡 5 石毛善彦 1954年11月 9日(67歳)
福島 11 福島中央・2勝 グリンデルヴァルト 0323 牝 5 杉山佳明 1983年12月17日(38歳)
阪神 11 マイラーG2 ロードマックス 0323 牡 4 藤原英昭 1965年 6月29日(56歳)
阪神 11 難波S・3勝 サターン 0324 牡 6 辻野泰之 1981年 8月29日(40歳)
福島 11 福島中央・2勝 ダノンボヌール 0324 牝 5 村山明 1971年 8月18日(50歳)
東京 10 晩春SH・3勝 セルフィー 0324 牝 5 鮫島一歩 1954年 4月12日(68歳)
福島 10 尾瀬特H・2勝 シンヨモギネス 0324 牡 4 伊藤圭三 1963年 3月28日(59歳)
東京 11 オアシス(L) ドスハーツ 0325 牡 5 松永昌博 1953年12月17日(68歳)
福島 11 福島牝馬G3 シャーレイポピー 0325 牝 4 石坂公一 1982年12月13日(39歳)
東京 10 鎌倉S・3勝 イディオム 0325 牡 4 斎藤誠 1971年 4月 7日(51歳)
阪神 10 丹波特別・2勝 デルマセイシ 0325 牝 4 音無秀孝 1954年 6月10日(67歳)
東京 11 オアシス(L) スズカフェスタ 0327 牡 7 大橋勇樹 1961年 5月25日(60歳)
東京 11 オアシス(L) ホウオウピースフル 0327 牝 5 大竹正博 1969年12月30日(52歳)
阪神 10 甲南SH・3勝 ゴールドティア 0327 牝 5 池添学 1980年 9月 2日(41歳)
福島 11 福島中央・2勝 ラストリージョ 0327 牝 4 蛯名利弘 1961年 3月10日(61歳)
阪神 10 丹波特別・2勝 リノ 0328 牝 5 寺島良 1981年 6月27日(40歳)
福島 9 飯盛山特・1勝 キュンストラー 0328 牝 4 松永康利 1965年 2月15日(57歳)
東京 9 石和特別・2勝 カサデガ 0328 牡 4 寺島良 1981年 6月27日(40歳)
阪神 9 千里山特・2勝 カサデガ 0328 牡 4 寺島良 1981年 6月27日(40歳)
阪神 11 マイラーG2 ソウルラッシュ 0328 牡 4 池江泰寿 1969年 1月13日(53歳)
東京 11 フローラG2 マイシンフォニー 0328 牝 3 松永幹夫 1967年 4月10日(55歳)
阪神 10 甲南SH・3勝 オンザフェーヴル 0329 牡 5 野中賢二 1965年 9月29日(56歳)
福島 10 尾瀬特H・2勝 メイショウナリヒラ 0329 牡 4 南井克巳 1953年 1月17日(69歳)
東京 11 オアシス(L) クロパラントゥ 0329 セ 4 蛯名正義 1969年 3月19日(53歳)
東京 11 フローラG2 ヴァンルーラー 0329 牝 3 吉岡辰弥 1976年 3月 2日(46歳)
阪神 10 甲南SH・3勝 グラスブルース 0330 牡 8 牧光二 1973年 2月10日(49歳)
東京 11 オアシス(L) スピリットワンベル 0330 牡 7 牧田和弥 1972年 3月 4日(50歳)
福島 9 飯盛山特・1勝 グルーヴビート 0330 牡 4 矢作芳人 1961年 3月20日(61歳)
阪神 9 あやめ賞・1勝 モンステラマオ 0330 牝 3 小崎憲 1971年 3月30日(51歳)
福島 11 福島中央・2勝 ドクターデューン 0331 牝 7 菊沢隆徳 1970年 2月10日(52歳)
福島 11 福島牝馬G3 ロザムール 0331 牝 6 上原博之 1957年 1月25日(65歳)
福島 11 福島中央・2勝 ホーリーライン 0331 牝 6 矢野英一 1970年 2月24日(52歳)
東京 10 晩春SH・3勝 ウインレフィナード 0331 牡 6 畠山吉宏 1962年 9月 2日(59歳)
福島 9 雪うさぎ・1勝 キテヤエヒメ 0331 牝 3 伊坂重信 1977年 1月 1日(45歳)
東京 9 新緑賞・1勝* フリューゲルホルン 0331 牡 3 和田正一 1974年10月 3日(47歳)
阪神 10 甲南SH・3勝 ラヴネヴァーエンズ 0401 牡 5 安田翔伍 1982年 7月 8日(39歳)
東京 10 晩春SH・3勝 シュアーヴアリア 0401 牝 4 高橋裕 1953年 5月19日(68歳)
阪神 9 あやめ賞・1勝 トモエセンニンギリ 0401 牝 3 武英智 1980年12月31日(41歳)
東京 11 オアシス(L) ダンツキャッスル 0402 牡 6 谷潔 1957年 1月11日(65歳)
福島 11 福島牝馬G3 ムジカ 0402 牝 5 鈴木孝志 1971年 4月20日(51歳)
東京 11 オアシス(L) サンダーブリッツ 0402 牡 5 久保田貴 1967年 9月17日(54歳)
阪神 11 難波S・3勝 ムジカ 0402 牝 5 鈴木孝志 1971年 4月20日(51歳)
福島 11 福島中央・2勝 メイショウツツジ 0402 牝 4 南井克巳 1953年 1月17日(69歳)
阪神 10 甲南SH・3勝 リバプールタウン 0403 牡 7 石橋守 1966年10月23日(55歳)
東京 11 オアシス(L) マテンロウスパーク 0403 牡 5 昆貢 1958年 6月14日(63歳)
福島 9 雪うさぎ・1勝 ブランデーロック 0404 牡 3 小桧山悟 1954年 1月20日(68歳)
福島 11 福島中央・2勝 イルヴェントドーロ 0405 牝 6 池添学 1980年 9月 2日(41歳)
阪神 10 甲南SH・3勝 アジャストザルート 0405 牡 5 池添学 1980年 9月 2日(41歳)
東京 10 晩春SH・3勝 ネクストストーリー 0405 牝 4 中川公成 1962年 5月25日(59歳)
東京 10 鎌倉S・3勝 ネクストストーリー 0405 牝 4 中川公成 1962年 5月25日(59歳)
阪神 11 マイラーG2 レッドベルオーブ 0405 牡 4 藤原英昭 1965年 6月29日(56歳)
東京 10 晩春SH・3勝 ヤマニンペダラーダ 0406 牡 8 中村直也 1978年 8月20日(43歳)
福島 11 福島牝馬G3 サトノダムゼル 0406 牝 6 堀宣行 1967年11月 9日(54歳)
阪神 9 千里山特・2勝 タガノカイ 0406 牡 4 宮徹 1960年 7月11日(61歳)
東京 9 新緑賞・1勝* シャーマンズケイブ 0406 牡 3 尾関知人 1971年12月17日(50歳)
東京 10 鎌倉S・3勝 オルクリスト 0407 牡 6 杉浦宏昭 1960年 8月 3日(61歳)
福島 10 尾瀬特H・2勝 ショウナンマリオ 0407 牡 5 加藤士津 1985年 2月 2日(37歳)
福島 9 雪うさぎ・1勝 タッカーシルバー 0407 牝 3 鈴木伸尋 1959年10月26日(62歳)
阪神 9 あやめ賞・1勝 セイウンプラチナ 0407 牡 3 小桧山悟 1954年 1月20日(68歳)
阪神 9 あやめ賞・1勝 モーダルジャズ 0407 牡 3 友道康夫 1963年 8月11日(58歳)
福島 11 福島中央・2勝 グラウクス 0408 セ 6 西園正都 1955年12月29日(66歳)
東京 11 オアシス(L) $ニュートンテソーロ 0408 牡 5 田中博康 1985年12月 5日(36歳)
阪神 10 丹波特別・2勝 ダノンシュネラ 0408 牝 4 池江泰寿 1969年 1月13日(53歳)
東京 9 新緑賞・1勝* キントリヒ 0408 牡 3 矢野英一 1970年 2月24日(52歳)
東京 10 鎌倉S・3勝 ダイシンイナリ 0409 牡 5 吉田直弘 1971年 6月14日(50歳)
福島 10 尾瀬特H・2勝 チェリーオリオン 0409 牡 4 小西一男 1955年 9月30日(66歳)
福島 11 福島中央・2勝 クープドクール 0409 牝 4 高橋義忠 1969年 5月 3日(52歳)
福島 9 雪うさぎ・1勝 サンダビューク 0409 牡 3 蛯名利弘 1961年 3月10日(61歳)
東京 11 オアシス(L) サダムスキャット 0410 牝 5 中尾秀正 1966年12月 6日(55歳)
福島 9 飯盛山特・1勝 サジェス 0410 牡 4 中尾秀正 1966年12月 6日(55歳)
福島 9 飯盛山特・1勝 ミスカイウラニ 0410 牝 4 平田修 1960年 5月29日(61歳)
福島 10 尾瀬特H・2勝 レディステディゴー 0410 牡 4 中村直也 1978年 8月20日(43歳)
福島 10 燧ヶ岳特・1勝 ミスカイウラニ 0410 牝 4 平田修 1960年 5月29日(61歳)
福島 11 福島中央・2勝 ジューンベロシティ 0410 牡 4 武英智 1980年12月31日(41歳)
福島 11 福島中央・2勝 ラングロワ 0410 牝 4 青木孝文 1981年 9月23日(40歳)
東京 11 オアシス(L) サヴァ 0410 牡 4 上村洋行 1973年10月23日(48歳)
福島 10 燧ヶ岳特・1勝 スカイテラス 0411 牡 5 和田正一 1974年10月 3日(47歳)
福島 9 飯盛山特・1勝 マイネルジャッカル 0412 牡 4 西田雄一 1974年10月14日(47歳)
福島 10 尾瀬特H・2勝 クインズバジル 0412 牝 4 梅田智之 1969年 4月20日(53歳)
福島 10 燧ヶ岳特・1勝 マイネルジャッカル 0412 牡 4 西田雄一 1974年10月14日(47歳)
福島 10 尾瀬特H・2勝 アルディテッツァ 0413 牡 6 橋口慎介 1975年 3月31日(47歳)
東京 10 晩春SH・3勝 オパールシャルム 0413 牝 5 武藤善則 1967年 3月21日(55歳)
福島 10 尾瀬特H・2勝 ジャッジ 0415 牡 5 和田雄二 1969年 8月14日(52歳)
福島 10 燧ヶ岳特・1勝 ウインヴァカンス 0415 牝 4 寺島良 1981年 6月27日(40歳)
東京 11 オアシス(L) ケイアイドリー 0416 牡 5 村山明 1971年 8月18日(50歳)
福島 10 尾瀬特H・2勝 ラグラスドシエル 0416 牝 4 中村直也 1978年 8月20日(43歳)
福島 10 燧ヶ岳特・1勝 サンデージャック 0416 牡 4 宮本博 1963年 3月27日(59歳)
福島 11 福島中央・2勝 ミキノバスドラム 0416 牡 4 南田美知 1955年 9月30日(66歳)
東京 11 オアシス(L) ゲンパチフォルツァ 0416 牡 4 西田雄一 1974年10月14日(47歳)
福島 9 雪うさぎ・1勝 ザアトム 0416 牡 3 田島俊明 1974年 1月16日(48歳)
東京 11 フローラG2 トゥーサン 0416 牝 3 吉岡辰弥 1976年 3月 2日(46歳)
福島 11 福島牝馬G3 ルビーカサブランカ 0417 牝 5 須貝尚介 1966年 6月 3日(55歳)
福島 11 福島中央・2勝 タイセイトレンディ 0418 セ 7 田中克典 1987年 8月12日(34歳)
阪神 10 甲南SH・3勝 ベルジュネス 0418 セ 6 畠山吉宏 1962年 9月 2日(59歳)
福島 11 福島牝馬G3 アブレイズ 0418 牝 5 池江泰寿 1969年 1月13日(53歳)
東京 11 オアシス(L) アドマイヤハダル 0418 牡 4 大久保龍 1966年 1月 6日(56歳)
東京 9 新緑賞・1勝* ショウナンダール 0418 牡 3 国枝栄 1955年 4月14日(67歳)
福島 11 福島中央・2勝 ヴィクトワールメイ 0419 牝 6 萱野浩二 1960年 2月28日(62歳)
東京 10 晩春SH・3勝 ショウナンアオゾラ 0419 牡 6 大竹正博 1969年12月30日(52歳)
東京 9 石和特別・2勝 ルフィアンキック 0419 牡 6 小島茂之 1968年 2月15日(54歳)
東京 11 フローラG2 シンシアウィッシュ 0419 牝 3 吉村圭司 1972年 5月31日(49歳)
東京 11 オアシス(L) ケイティクレバー 0420 牡 7 清水英克 1965年 9月24日(56歳)
東京 10 鎌倉S・3勝 ドラグーンシチー 0420 牡 7 北出成人 1964年 1月11日(58歳)
東京 11 オアシス(L) $アンセッドヴァウ 0420 セ 5 中竹和也 1964年11月26日(57歳)
阪神 10 甲南SH・3勝 レザネフォール 0420 牡 5 池江泰寿 1969年 1月13日(53歳)
東京 9 石和特別・2勝 ニシノガブリヨリ 0420 牡 4 村田一誠 1978年12月20日(43歳)
阪神 9 あやめ賞・1勝 マイトシップ 0420 牡 3 橋田満 1952年 9月15日(69歳)
福島 10 尾瀬特H・2勝 シセイタケル 0421 牡 7 高橋文雅 1972年 4月28日(49歳)
東京 10 晩春SH・3勝 ソウルトレイン 0421 牡 5 昆貢 1958年 6月14日(63歳)
福島 9 雪うさぎ・1勝 グッドグロウス 0421 牡 3 加用正 1953年 5月17日(68歳)
福島 9 雪うさぎ・1勝 グラスミヤラビ 0421 牝 3 大江原哲 1953年 2月13日(69歳)
福島 9 雪うさぎ・1勝 ローズブルーム 0421 牝 3 伊藤大士 1972年11月29日(49歳)
阪神 9 あやめ賞・1勝 グッドグロウス 0421 牡 3 加用正 1953年 5月17日(68歳)
東京 11 オアシス(L) キョウヘイ 0422 牡 8 宮本博 1963年 3月27日(59歳)
東京 10 晩春SH・3勝 フォワードアゲン 0422 セ 5 中野栄治 1953年 3月31日(69歳)
阪神 10 甲南SH・3勝 カネコメノボル 0422 セ 5 中尾秀正 1966年12月 6日(55歳)
東京 11 オアシス(L) ペオース 0423 セ 5 大久保龍 1966年 1月 6日(56歳)
東京 11 フローラG2 ゴールデンアワー 0423 牝 3 加藤士津 1985年 2月 2日(37歳)
福島 10 尾瀬特H・2勝 カケル 0424 牡 5 大根田裕 1959年 7月31日(62歳)
