出走馬前走馬体重

馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付)2/18(日)

目安時間 288分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名S 初ブリ 前頭数 前番 前着順 前馬体重 前走騎手 産地
東5 5 3 3 103 ショウナンラピダス 9 5 7着 486 戸崎圭太 安平町
東2 2 3 5 112 クラッチプレイヤー 17 10 5着 520 ルメール 安平町
東6 6 8 15 114 ガールズレジェンド 15 2 10着 450 藤田菜七 安平町
小6 6 4 4 115 ムジェロ 13 13 2着 512 北村友一 安平町
小9 9 3 4 115 フェズカズマ 15 11 11着 488 坂井瑠星 安平町
京3 3 4 7 119 カールスタード 9 4 6着 488 西村淳也 安平町
東4 4 5 9 123 ドリームクルーズ 16 3 9着 500 大野拓弥 白老町
小3 3 8 14 123 ワンダーヘイルネス 14 6 7着 492 富田暁 浦河町
東7 7 2 3 124 バックスクリーン 16 11 9着 516 柴山雄一 千歳市
京4 4 1 1 124 ビップジェンマ --- 安平町
京1 1 7 10 126 ベレニーチェ 15 6 8着 450 富田暁 浦河町
小3 3 4 6 127 スターザサンライズ 16 11 10着 452 岩田康誠 日高町
小11 11 3 6 127 アドマイヤビルゴ 13 7 10着 444 ドイル 安平町
東11 11 3 5 128 オメガギネス 16 10 2着 494 戸崎圭太 千歳市
京4 4 8 16 128 セキテイレア --- 新ひだか町
京7 7 8 8 128 ユリシーズ 15 7 14着 472 古川吉洋 新ひだか町
東9 9 6 6 129 ロジアデレード 16 14 1着 482 野中悠太 安平町
東11 11 2 4 129 ドゥラエレーデ 9 6 3着 510 ムルザバ 安平町
東12 12 1 2 129 カプラローラ 16 12 3着 486 横山和生 白老町
京12 12 6 6 129 キングダムウイナー 11 6 7着 510 高倉稜 安平町
小4 4 6 7 129 ノイアーターク 12 4 8着 450 中村将之 千歳市
小12 12 7 14 129 ロードリライアブル 18 1 17着 502 菱田裕二 新ひだか町
小1 1 4 7 130 ダンツニーヴァ 16 6 3着 568 秋山真一 日高町
小11 11 6 12 130 エピファニー 17 4 11着 506 ピーヒュ 安平町
京7 7 1 1 131 ヴァンデスト 17 6 6着 416 泉谷楓真 新冠町
京10 10 1 1 201 バレエマスター 14 11 13着 476 浜中俊 千歳市
小2 2 7 13 201 ノイヤー 14 14 2着 454 角田大和 日高町
京1 1 2 2 203 リエータメンテ 7 2 2着 458 川田将雅 安平町
東6 6 8 16 204 テンペスト 18 2 1着 450 戸崎圭太 安平町
東9 9 8 11 204 アンクエンチャブル 14 12 2着 518 ルメール 日高町
京4 4 2 4 204 キングヴァージル --- 白老町
京8 8 2 3 204 ファイアネイド 14 10 10着 462 今村聖奈 日高町
小7 7 3 6 204 ウインドスピード 12 7 9着 442 団野大成 新ひだか町
京12 12 3 3 205 オブデュモンド 10 10 4着 528 キングス 新冠町
小5 5 5 9 205 ゴーダンシング 12 9 9着 464 河原田菜 平取町
小10 10 6 11 205 ヨール 11 6 4着 442 丹内祐次 日高町
東3 3 4 8 206 アイリュール --- 新冠町
東10 10 1 1 206 ボーンジーニアス 13 9 13着 466 木幡巧也 新ひだか町
小6 6 6 8 206 フロンタルジェダイ 13 3 3着 548 富田暁 千歳市
京5 5 2 2 207 ミナデオロ 9 4 3着 502 ルメート 白老町
小1 1 1 1 207 ゼンダンスカイ 11 9 3着 470 菱田裕二 新冠町
東6 6 3 5 208 シウン 13 1 11着 482 荻野極 安平町
小2 2 8 16 208 クイーンカナロア 18 7 5着 438 鮫島克駿 日高町
東1 1 7 14 209 エンツォ 16 8 11着 448 横山和生 千歳市
東4 4 4 7 209 ダノンタイムリー 18 12 4着 470 三浦皇成 千歳市
東12 12 7 13 209 マウントベル 16 12 5着 502 岩田望来 新ひだか町
小11 11 1 2 209 カテドラル 17 13 8着 488 荻野極 安平町
小11 11 6 11 209 ロングラン 13 13 1着 482 丹内祐次 千歳市
小6 6 1 1 210 タッチャブル 13 2 12着 520 松山弘平 新冠町
小9 9 5 7 210 バサラ 12 1 1着 444 小林凌大 新ひだか町
東8 8 5 6 211 ポリーフォリア 16 15 12着 488 横山武史 千歳市
小9 9 4 6 211 ミユキアイラブユー 15 7 4着 578 横山琉人 安平町
東7 7 5 10 211 コルサファターレ 15 4 15着 498 戸崎圭太 安平町
京5 5 3 3 212 ムーンボウ --- 浦河町
小11 11 8 15 212 ホウオウアマゾン 17 12 5着 512 横山武史 安平町
東1 1 3 5 213 ナックジュピター 16 12 13着 434 原優介 安平町
東12 12 5 9 213 ストライク 16 2 5着 502 石橋脩 新冠町
東12 12 8 16 213 カールスモーキー 16 4 11着 500 西村淳也 新ひだか町
京1 1 6 7 213 ゴーゴーケイコ 16 3 7着 460 坂井瑠星 新冠町
小7 7 4 7 213 グレイトクラウン 17 5 11着 460 大野拓弥 新冠町
東1 1 3 6 214 ジャンバラヤ 16 11 5着 420 田辺裕信 浦河町
東8 8 7 10 214 セフィロ 12 9 4着 462 吉田豊 千歳市
東12 12 5 10 214 フミバレンタイン 16 7 5着 478 三浦皇成 安平町
京9 9 8 13 214 メイショウマントル 16 7 4着 514 国分優作 日高町
東3 3 5 9 215 アナベルアンヌリー --- 新ひだか町
東9 9 2 2 215 バロンドール 9 3 3着 524 千歳市
東11 11 8 15 215 ドンフランキー 13 12 1着 588 安平町
京3 3 7 12 216 ホワイトリバー 13 9 10着 460 丹内祐次 浦河町
東6 6 7 14 216 ウイニングライブ 15 13 10着 432 荻野極 新ひだか町
小2 2 1 2 216 エレンバローズ --- 新ひだか町
小4 4 5 6 216 ソリタリオ 14 14 11着 488 小牧加矢 安平町
小6 6 7 10 216 サトノバトラー 13 9 5着 504 佐々木大 安平町
小11 11 8 16 216 シフルマン 16 4 8着 516 国分恭介 千歳市
小12 12 6 11 216 ルールザウイングス 16 4 10着 478 酒井学 千歳市
京1 1 1 1 217 ミオン 11 10 11着 464 泉谷楓真 新冠町
京6 6 6 6 217 クロダブシ 9 2 6着 452 松山弘平 新ひだか町
小1 1 7 13 217 カルデナール 9 8 7着 492 松山弘平 千歳市
東6 6 2 3 218 ホワイトターフ 9 6 4着 456 桑村真明 新ひだか町
小12 12 6 12 218 ディナトセレーネ 14 11 8着 464 佐々木大 千歳市
小5 5 8 18 218 サトノアライヴ 15 14 7着 436 吉田隼人 安平町
東1 1 2 4 219 ミスヨシゼン 16 15 7着 466 内田博幸 むかわ町
東9 9 8 10 219 ハビレ 13 13 1着 476 菅原明良 浦河町
小10 10 8 16 219 プリモカリーナ 18 9 6着 444 永島まな 安平町
小11 11 5 10 219 マイネルファンロン 17 5 10着 490 丸山元気 新冠町
東3 3 2 3 220 エイシンポリシー --- 浦河町
東8 8 6 7 220 ミスヨコハマ 18 7 13着 466 藤岡佑介 安平町
京5 5 6 9 220 シルバーカレッジ 10 10 2着 508 ルメール 安平町
京6 6 2 2 220 タイセイリアル 9 1 3着 450 田口貫太 日高町
東4 4 6 11 220 ロデオクイーン 18 3 10着 390 角田大和 日高町
東7 7 2 4 221 トーアシオン 16 16 7着 480 内田博幸 豊浦町
東11 11 4 7 221 ガイアフォース 13 6 6着 500 西村淳也 安平町
京2 2 2 3 221 リュウノシンクウハ 15 12 6着 508 角田大河 浦河町
京11 11 7 10 221 メイショウウズマサ 13 8 12着 502 岩田康誠 浦河町
小5 5 2 3 221 リフレクトザムーン 14 11 5着 452 斎藤新 苫小牧市
東1 1 7 13 222 スマートスコープ 16 13 3着 500 小林勝太 浦河町
東3 3 8 16 222 ライネスヘルツ --- 千歳市
小4 4 5 5 222 クリノクオン 12 4 2着 460 上野翔 新冠町
東6 6 5 10 223 ルークスヘリオス 16 13 14着 476 横山武史 新ひだか町
京2 2 4 6 223 ハッピーモンスター 13 6 12着 466 川島信二 新ひだか町
京5 5 8 12 223 ビッグポケット 12 7 7着 496 キング 新ひだか町
京3 3 8 14 223 レイドデザート 16 2 8着 538 幸英明 浦河町
東1 1 5 9 224 ローリーグローリー 16 9 2着 460 ルメール
東3 3 7 13 225 キョウエイチアフル --- 新ひだか町
東11 11 7 14 225 ウィルソンテソーロ 9 9 2着 487 原優介 日高町
京2 2 3 4 225 コンスピリート 12 11 8着 502 津村明秀 新冠町
京7 7 4 4 225 タナサンブラック 17 10 12着 514 西村淳也 浦河町
京10 10 7 10 225 ヴェールアンレーヴ 15 12 6着 454 津村明秀 安平町
小2 2 3 5 225 ジュエルソング 14 6 14着 362 三浦皇成 新冠町
小2 2 7 14 225 モズトキキ 16 13 2着 538 亀田温心 浦河町
東5 5 5 6 226 トーセンクライネ 9 9 6着 450 横山和生 日高町
東10 10 6 6 226 サウンドウォリアー 14 8 7着 514 松若風馬 千歳市
京2 2 1 1 226 ヨシノヤッタルデー 14 9 6着 456 角田大河 平取町
小7 7 8 16 226 ビキニオンザビーチ --- 安平町
東4 4 2 4 227 アショカ 16 5 11着 476 横山和生 浦河町
東5 5 6 7 227 ソニックライン 10 6 5着 496 キングス 安平町
東12 12 4 7 227 ゲンパチプライド 15 3 4着 496 武藤雅 新ひだか町
京4 4 2 3 227 クールソル --- 新ひだか町
東5 5 7 10 228 ポッドテオ 9 3 2着 468 キング 新冠町
小9 9 3 3 228 ルヴェルジェ 11 5 11着 468 荻野琢真
京9 9 8 12 228 ツウカイリアル 11 10 3着 502 田口貫太 新ひだか町
東6 6 7 13 229 ゴールドシーン 15 7 6着 460 マーカン 安平町
京10 10 8 12 229 ショウナンアレクサ 13 2 9着 500 岩田望来 安平町
小7 7 5 9 301 マリリン 16 14 14着 506 勝浦正樹 新ひだか町
東3 3 8 15 302 ティファニジェンヌ --- 浦河町
小8 8 1 1 302 ルソルティール 11 4 3着 442 鮫島克駿 新冠町
小8 8 8 8 302 アームテイル 11 6 8着 458 佐々木大 浦河町
東8 8 2 2 303 アスクビギンアゲン 9 6 4着 560 岩田望来 平取町
東11 11 1 2 303 シャンパンカラー 18 9 14着 504 内田博幸 千歳市
京5 5 4 5 303 ビダーヤ 17 16 3着 504 角田大和 安平町
小1 1 5 9 303 ズバットマサムネ 16 8 2着 486 永島まな 安平町
小6 6 4 5 303 リオンエトワール 13 4 7着 440 国分優作 安平町
小8 8 7 7 303 プロミシングギャル 12 7 3着 462 宮下瞳 新ひだか町
小10 10 2 3 303 アルーリングビュー 15 8 5着 466 池添謙一 白老町
小10 10 5 10 303 シルフィードレーヴ 16 10 12着 446 北村友一 新ひだか町
東4 4 2 3 304 コスモカノア 16 4 7着 376 津村明秀 新冠町
小11 11 7 13 304 イクスプロージョン 10 5 7着 476 三浦皇成 安平町
東11 11 6 12 305 スピーディキック 16 11 1着 487 浦河
京3 3 3 4 305 ムルソー 13 13 10着 522 ルメート 浦河町
京3 3 4 6 305 オイデレオ 16 5 6着 514 川島信二 新ひだか町
小2 2 2 3 305 トゥームレイダー --- 新冠町
小11 11 1 1 305 ディープモンスター 16 16 1着 464 浜中俊 新ひだか町
東4 4 8 15 305 フォレストゲート 16 10 7着 478 武士沢友 日高町
小3 3 5 8 306 メルティーショコラ 14 2 13着 474 佐々木大 新ひだか町
京4 4 7 14 306 クインズアトリア --- 新ひだか町
東3 3 6 12 307 ラヴィデクラ --- 新冠町
東5 5 2 2 307 ベストオブユー 8 8 3着 410 田辺裕信 新ひだか町
京11 11 1 1 307 パラシュラーマ 16 9 11着 488 鮫島克駿 新冠町
京11 11 7 11 307 オーヴァーネクサス 13 1 11着 504 鮫島克駿 新冠町
小2 2 1 1 307 テキーラワルツ 16 7 16着 442 国分優作 浦河町
小5 5 1 2 307 サイコウダネ 12 6 9着 438 河原田菜 浦河町
小8 8 6 6 307 エリダヌス 15 13 12着 486 丹内祐次 新冠町
京7 7 3 3 308 アメジストブラック 17 10 2着 526 ルメート 安平町
小2 2 6 12 308 バニッツア 12 11 11着 374 永島まな 日高町
東10 10 3 3 309 オールイズウェル 16 15 9着 502 酒井学 新ひだか町
京6 6 3 3 309 ワンパット 9 3 1着 476 太宰啓介 浦河町
京11 11 5 6 309 ベルダーイメル 16 5 6着 470 柴田善臣 新冠町
小12 12 7 13 309 マテンロウアネモス 14 9 9着 436 吉田隼人 日高町
京8 8 4 8 309 フェリ 14 7 10着 480 河原田菜 新冠町
東1 1 4 7 310 タマエスポワール 16 10 2着 508 石川裕紀 日高町
東5 5 8 11 310 ツルマウカタチ 18 2 1着 484 モレイラ 日高町
東6 6 3 6 310 レシプロシティ 16 2 4着 454 田辺裕信 千歳市
京4 4 7 13 310 ブラッドサーガ --- 白老町
京10 10 4 4 310 ディオ 14 9 1着 506 岩田望来 日高町
京11 11 4 4 310 スズカコテキタイ 14 11 5着 500 岩田康誠 新ひだか町
小9 9 8 14 310 テイエムスイスイ 16 16 14着 504 佐々木大 新冠町
小10 10 7 14 310 ハピネスアゲン 16 5 8着 454 江田照男 浦河町
小10 10 8 18 310 ステラダイヤ 16 9 8着 498 菅原明良 日高町
東2 2 4 8 310 ミラクルジニア 16 3 9着 464 小林脩斗 浦河町
東7 7 4 7 310 ワカミヤプレスト 16 13 9着 520 野中悠太 白老町
東6 6 4 8 311 ライツオブキングス 13 11 5着 504 富田暁 千歳市
京6 6 8 11 311 メイショウトム 10 5 10着 484 西塚洸二
小5 5 4 7 311 ホウオウトランプ --- 安平町
京10 10 7 9 312 シャイニングフジ 14 14 10着 500 富田暁 新冠町
小4 4 7 9 312 トーアモルペウス 12 11 7着 476 石神深一 豊浦町
小7 7 6 11 312 ニシノリピート 14 3 6着 458 菅原明良 新ひだか町
小7 7 8 15 312 タニオブカンナ --- 浦河町
小12 12 1 1 312 デイトンウェイ 18 7 12着 502 西塚洸二 安平町
東7 7 4 8 312 アコークロー 16 13 2着 496 ルメール 安平町
東2 2 2 4 313 ヒットアンドロール 18 16 8着 448 丸田恭介 千歳市
東10 10 7 7 313 サザンナイツ 16 5 4着 448 伊藤工真 千歳市
京12 12 8 8 313 セーヌドゥレーヴ 14 13 2着 464 川田将雅 新ひだか町
小5 5 7 15 313 サンデーダイヤ 10 9 8着 484 斎藤新 新冠町
小12 12 4 7 313 シンデレラスマイル 18 7 8着 432 富田暁 新ひだか町
京3 3 7 13 313 ユウトザキンパツ 9 8 3着 486 和田竜二 新ひだか町
京8 8 8 16 313 デームフォーチュン 11 9 3着 480 安平町
京9 9 6 8 313 シュプリンガー 10 10 1着 496 長岡禎仁 千歳市
京9 9 7 10 313 カレンマックナイト 15 5 6着 450 藤懸貴志 安平町
東7 7 3 5 314 カレンアルカンタラ 16 12 8着 496 津村明秀 千歳市
東6 6 1 2 314 ダノンフレア 16 10 1着 456 横山武史 安平町
京3 3 5 8 314 ピオニエーレ 9 8 3着 442 和田竜二 新ひだか町
京12 12 5 5 314 メイショウラナキラ 9 2 7着 464 角田大河 浦河町
小7 7 5 10 314 ジューンバタフライ 9 6 3着 468 秋山真一 浦河町
小12 12 3 5 314 エリカフェリーチェ 18 17 7着 472 藤岡康太 新ひだか町
東4 4 5 10 314 ディーファンクス 14 10 13着 470 北村宏司 新ひだか町
東4 4 8 16 314 デュアルウィルダー --- 白老町
東5 5 5 5 315 チャンネルトンネル 10 4 2着 484 松岡正海 新冠町
東10 10 5 5 315 ワイドエンペラー 13 11 5着 492 内田博幸 新冠町
京6 6 4 4 315 メイプルタピット 14 5 7着 504 松岡正海 浦河町
小6 6 6 9 315 アマートカヴァロ 10 1 6着 476 浜中俊 安平町
東11 11 5 10 316 タガノビューティー 16 12 13着 520 石橋脩 新冠町
京6 6 8 10 317 キングオブフジ 12 1 1着 488 ルメート 新冠町
京10 10 8 11 317 アイスグリーン 17 16 3着 482 鮫島克駿 安平町
小1 1 1 2 317 カシノカンピオーネ 16 2 9着 488 菊沢一樹 新ひだか町
小1 1 2 3 317 ドナアフロディテ 11 2 7着 454 鮫島克駿 浦河町
小2 2 8 18 317 サニイアール 14 4 3着 446 丹内祐次 浦河町
東4 4 3 6 318 プレシャスシル 16 4 10着 418 丹内祐次 安平町
東9 9 6 7 318 ピカリ 16 9 1着 484 松若風馬
京1 1 8 11 318 クリノトパーズ 7 4 4着 424 田口貫太 日高町
小9 9 6 10 318 ヤマイチエスポ 16 14 1着 470 田口貫太 新冠町
東1 1 8 15 319 フォルスタクラス 16 11 5着 472 三浦皇成 新ひだか町
東3 3 4 7 319 ビッグフラワー --- 浦河町
東5 5 7 9 319 ユキノロイヤル 16 5 1着 444 石橋脩 新ひだか町
東8 8 5 5 319 ピースディオン 14 12 14着 496 木幡巧也 新冠町
小1 1 2 4 319 ウェイトゥゴー 14 10 5着 474 佐々木大 新ひだか町
小5 5 3 5 319 アーベントイアー 15 15 14着 488 勝浦正樹 浦河町
小6 6 5 6 319 アンノウンウォリア 13 12 11着 462 藤田菜七 新冠町
小9 9 2 2 319 バスドラムガール 16 8 1着 454 古川奈穂 新ひだか町
東7 7 8 16 319 ペイシャモノノフ 16 11 8着 476 国分優作 平取町
東3 3 6 11 320 サンマルブーケ --- 日高町
東12 12 7 14 320 エミサキホコル 13 12 5着 500 ルメート 千歳市
京5 5 5 6 320 ハクサンシャトル 12 10 7着 438 鮫島良太 浦河町
小2 2 4 8 320 ゼンノツキヨミ --- 新冠町
京2 2 7 13 321 ワープエンジン --- 浦河町
京3 3 1 1 321 ジーティーパワー 16 6 13着 526 坂井瑠星 安平町
京4 4 4 7 321 スポットライト --- 様似町
京10 10 3 3 321 セオ 16 3 2着 490 坂井瑠星 千歳市
京10 10 6 7 321 メイショウベッピン 14 12 9着 486 角田大河 浦河町
東6 6 5 9 322 アルゲンテウス 13 2 10着 486 菅原明良 安平町
京6 6 5 5 322 シーリュウシー 13 9 1着 482 西村淳也 新冠町
小3 3 1 1 322 スパークリングアイ 14 11 13着 516 鷲頭虎太 新ひだか町
小9 9 7 12 322 フェイマスドクター 14 11 1着 514 水沼元輝 新冠町
東7 7 3 6 322 トーホウボルツ 16 7 6着 480 横山和生 浦河町
東4 4 4 8 323 ベルウッドリアン 16 14 10着 506 吉田豊 青森県
東1 1 8 16 323 ムメ 16 13 14着 436 岩田望来 新冠町
東8 8 8 11 323 プレジャークルーズ 15 2 5着 506 キング 千歳市
京2 2 2 2 323 キングムーン 16 16 16着 456 杉原誠人 日高町
小1 1 5 10 323 キモンキャリントン 16 14 9着 428 河原田菜 日高町
小10 10 1 1 323 ナリタローゼ 14 5 5着 482 北村友一 千歳市
小10 10 3 5 323 トーホウフランゴ 16 6 9着 438 ドイル 日高町
小11 11 3 5 323 クリノプレミアム 17 6 6着 488 松岡正海 浦河町
東3 3 1 1 324 ヘヴィリピーテッド --- 千歳市
京2 2 7 12 324 ポジティブスピン 16 8 9着 464 柴田善臣 新ひだか町
小6 6 8 12 324 アットアブラスト 13 2 12着 466 国分恭介 日高町
東11 11 7 13 325 レッドルゼル 16 12 3着 490 横山典弘 千歳市
京12 12 8 9 325 アスクエピソード 11 10 3着 474 ルメート 平取町
小5 5 2 4 325 メイショウマドロス 13 6 5着 484 角田大河 浦河町
小10 10 5 9 325 メイショウオトギ 16 5 12着 426 武藤雅 日高町
京8 8 7 14 325 スターペスカオリ 16 13 8着 444 角田大河 新冠町
小3 3 6 9 325 シックザイン 14 12 11着 478 勝浦正樹 浦河町
京11 11 2 2 326 ゼットレヨン 16 9 1着 492 酒井学 新ひだか町
京11 11 5 7 326 メイショウミツヤス 16 5 5着 522 和田竜二 浦河町
小7 7 2 3 326 ホワイトビーチ 11 2 7着 496 キング 浦河町
小10 10 3 6 326 アルムファーツリー 12 11 4着 476 和田竜二 新冠町
小3 3 6 10 326 パワポケビー 16 10 11着 496 藤田菜七 日高町
東4 4 1 1 327 マイネルオーシャン 17 12 2着 466 三浦皇成 新冠町
東12 12 3 5 327 ロジヴィクトリア 16 3 8着 492 野中悠太 新冠町
京6 6 7 8 327 ハーバーライト 16 1 1着 528 和田竜二 安平町
東1 1 6 12 328 イサチルイトムスビ 16 7 11着 460 丹内祐次 浦河町
東7 7 1 2 328 カサデガ 16 16 7着 466 原優介 浦河町
小1 1 6 12 328 エスオーライジング 16 1 9着 468 高倉稜 浦河町
小6 6 7 11 328 スカイドゥエラー 11 9 6着 446 和田翼 日高町
小8 8 4 4 328 キュンストラー 11 10 3着 412 丸山元気 新冠町
小9 9 6 9 328 ニシノラーナ 16 12 15着 498 永野猛蔵 新ひだか町
京8 8 7 13 328 クリノヴァニラ 14 14 13着 500 永島まな 日高町
東1 1 5 10 329 セイウンダキシメテ 16 14 8着 450 永野猛蔵 新冠町
東12 12 1 1 329 ニシキギミッチー 16 13 2着 500 大野拓弥 新冠町
京4 4 3 5 329 ゼンカイパイロ --- 新ひだか町
小4 4 3 3 329 ローディアマント 18 17 5着 472 武藤雅 日高町
小6 6 5 7 329 ウインアラジン 13 8 12着 504 小崎綾也 新ひだか町
小1 1 8 16 329 アドーネ 16 5 15着 458 和田竜二 新冠町
東2 2 1 1 330 ケーリーバンド 16 15 6着 456 小林勝太 新冠町
東4 4 1 2 330 ワオン 18 7 13着 472 武藤雅 日高町
東4 4 3 5 330 ベストミーエヴァー 9 1 3着 476 ルメール 安平町
京5 5 6 8 330 ブラックライズ 9 8 7着 462 ムルザバ 新ひだか町
京7 7 5 5 330 グルーヴビート 14 12 4着 488 藤岡康太 安平町
小3 3 3 4 330 ヒメカミノイタダキ 14 6 11着 496 菊沢一樹 日高町
小6 6 3 3 330 ユアフラッシュ 13 7 6着 458 藤岡康太 安平町
小12 12 5 10 330 タガノスペルノヴァ 14 8 5着 438 吉田隼人 新冠町
東12 12 6 12 331 グラスシフォン 16 10 5着 424 大野拓弥 新ひだか町
京1 1 5 5 331 メイショウムーヴ 15 6 8着 446 泉谷楓真 浦河町
京5 5 1 1 331 ブライティアブエナ 13 10 5着 458 小林凌大 平取町
小9 9 7 11 331 マキアージュ 14 14 1着 462 小林美駒 浦河町
東2 2 5 9 331 ハートライト 16 2 5着 484 岩田康誠 浦河町
東3 3 1 2 401 プッティー --- 新ひだか町
東6 6 4 7 401 ロードプレイヤー 9 7 9着 456 菅原明良 日高町
京4 4 3 6 401 ルナプレス --- 新ひだか町
京12 12 4 4 401 ミツルハピネス 16 12 16着 516 松山弘平 新ひだか町
小1 1 3 6 401 ベルノレイズ 11 2 3着 506 富田暁 新ひだか町
小11 11 2 4 401 アサマノイタズラ 13 9 7着 506 嶋田純次 日高町
東11 11 8 16 402 アルファマム 16 14 8着 466 菅原明良 浦河町
京4 4 5 9 402 デュアル --- 新ひだか町
京4 4 6 12 402 マーブルカリクロ --- 新ひだか町
京11 11 8 12 402 タイセイブレイズ 14 5 2着 480 岩田望来 浦河町
京12 12 2 2 402 コンクイスタ 18 2 1着 486 岩田望来 浦河町
小2 2 3 6 402 プラビータ 14 13 5着 482 河原田菜 新冠町
東2 2 4 7 402 エクセルグラン 16 12 11着 456 内田博幸 浦河町
京8 8 3 6 402 ネイト 16 8 8着 444 小林勝太 浦河町
東8 8 7 9 403 スイーツバイキング 13 1 7着 450 西村淳也 新ひだか町
小7 7 3 5 403 テイエムシマジン 10 4 6着 481 鹿児島県
小12 12 2 3 403 ヴァルトラウテ 14 4 3着 448 鮫島克駿 新冠町
小12 12 3 6 403 アイヲツグモノ 16 15 13着 490 古川奈穂 日高町
小5 5 4 8 404 ホワイトシップ 10 3 5着 420 藤田菜七 日高町
東1 1 1 2 404 オモカゲジョー 16 6 4着 484 菅原明良 栃木県
東6 6 1 1 404 ラテラルシンキング 16 14 3着 426 佐々木大 千歳市
東9 9 1 1 404 ラムジェット 11 10 1着 496 三浦皇成 新冠町
東11 11 6 11 404 キングズソード 9 1 5着 510 浦河町
京6 6 7 9 404 ロードフォアエース 16 9 1着 520 川田将雅 新ひだか町
京8 8 1 2 404 クラシカルスカラー 9 5 9着 452 岩田望来 新冠町
京8 8 2 4 404 コロル 16 3 15着 466 小沢大仁 新ひだか町
京10 10 5 6 404 ブランデーロック 16 9 10着 484 古川吉洋 新冠町
小4 4 4 4 404 ノーティアス 12 11 6着 508 五十嵐雄 千歳市
東2 2 8 15 404 シグムンド 16 9 9着 506 津村明秀 新冠町
東11 11 2 3 405 ミックファイア 9 8 8着 494 新ひだか
小4 4 6 8 405 テイエムクロマル 14 11 7着 510 大江原圭 日高町
小7 7 1 2 405 クリノモルガナイト 12 10 7着 466 水沼元輝 新冠町
小9 9 8 13 405 コパノバークレー 12 3 2着 444 角田大和 新ひだか町
東2 2 5 10 405 ビクトリーフォース 16 2 7着 482 戸崎圭太 千歳市
東9 9 7 9 406 ワイワイレジェンド 7 3 1着 456 田口貫太 新ひだか町
京11 11 4 5 406 イスラアネーロ 16 10 6着 462 M.デム 新ひだか町
小5 5 6 12 406 ウインボレロ 8 4 4着 428 石川裕紀 新冠町
小7 7 7 13 406 ヴィーケン 13 13 6着 478 西塚洸二 浦河町
東10 10 2 2 407 コスモサガルマータ 17 12 13着 496 高倉稜 新ひだか町
京2 2 3 5 407 フタバ 12 8 4着 398 田口貫太 浦河町
京10 10 5 5 407 リッケンバッカー 13 6 13着 484 幸英明 新ひだか町
東2 2 7 14 407 ハクシュ 16 2 9着 520 丹内祐次 新冠町
東9 9 7 8 408 ホルトバージ 10 5 2着 470 今村聖奈 浦河町
東12 12 4 8 408 メロウヴォイス 15 6 1着 464 吉田豊 浦河町
京1 1 6 8 408 クリノアクアマリン 16 10 15着 416 古川吉洋 日高町
小3 3 3 3 408 サザンレイク 14 1 4着 498 藤田菜七 日高町
小5 5 1 1 408 クインズスピカ 16 4 12着 466 江田照男 新冠町
東7 7 7 14 408 メイショウカゲカツ 16 14 7着 502 松山弘平 浦河町
東5 5 8 12 409 リメリック 16 10 1着 470 津村明秀 新ひだか町
京1 1 4 4 409 レイクスター 10 3 9着 476 岩田望来 洞爺湖町
小1 1 6 11 409 ミリオーレアルバ 9 1 7着 486 松山弘平 千歳市
小12 12 1 2 409 ショッキングブルー 16 11 13着 444 小林勝太 平取町
東2 2 7 13 409 クルシナ 16 6 14着 498 小林美駒 新ひだか町
東9 9 5 5 410 ペッパーミル 16 2 1着 496 内田博幸 浦河町
京4 4 4 8 410 ファセリア --- 新ひだか町
京5 5 4 4 410 パフュームセント --- 新冠町
小12 12 5 9 410 ランスオブサウンド 18 18 18着 444 角田大河 新ひだか町
東1 1 6 11 411 レッドアレグロ 18 12 3着 474 ビュイッ 安平町
京3 3 3 5 411 マジックブルー 12 3 7着 462 坂井瑠星 新ひだか町
小4 4 1 1 411 ヴラディア 12 8 4着 494 上野翔 登別市
小5 5 7 13 411 マイノワール 15 5 2着 468 北村友一 新ひだか町
小8 8 3 3 411 ピクシレーション 15 12 8着 468 菊沢一樹 千歳市
小12 12 8 16 411 アエリーゾ 17 14 5着 460 川端海翼 安平町
東9 9 4 4 412 チカッパ 15 13 1着 482 横山武史 新ひだか町
小2 2 5 10 412 ユッカラン 16 9 16着 446 松本大輝 平取町
小10 10 4 7 412 イイヒニナル 18 8 16着 384 鷲頭虎太 新ひだか町
小11 11 5 9 412 セルバーグ 18 9 13着 440 松山弘平 新ひだか町
小12 12 8 17 412 ミネヒメ 18 10 14着 428 黛弘人 日高町
東3 3 3 5 413 アストリット 18 2 除外 460 菱田裕二 新ひだか町
東11 11 1 1 413 イグナイター 15 8 1着 503 笹川翼 日高町
京5 5 5 7 413 ロビンバローズ 18 9 6着 400 和田竜二 浦河町
京12 12 1 1 413 ムーンリットナイト 9 4 2着 506 松山弘平 千歳市
小12 12 8 18 413 ノーブルラン 16 9 15着 472 石川裕紀 浦河町
小11 11 7 14 414 ゴールドエクリプス 15 12 14着 492 岩田望来 新冠町
東8 8 1 1 414 シャドウフューリー 15 15 2着 480 ルメール 千歳市
東12 12 8 15 414 ホウオウドラッカー 16 2 1着 506 田辺裕信 安平町
京7 7 2 2 414 ペネトレイトゴー 18 7 9着 456 笹川翼 日高町
小1 1 4 8 414 ベストオブキング 13 3 9着 480 水口優也 新ひだか町
