出走馬前走馬体重

前走馬体重 昇順(初ブリ・誕生日付き)2023 /2/11(祝・日)

目安時間 274分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前番 前着順 前馬体重 前走騎手 産地
京6 6 7 7 220 ジョセフィーナ 10 10 7着 396 角田大河 浦河町
小6 6 3 5 214 ニシノプリモ 18 8 18着 398 水沼元輝 新冠町
小6 6 1 2 514 コスモララバイ 16 11 3着 400 藤田菜七 新冠町
東5 5 4 7 429 メテオクイン 16 5 11着 404 原優介 新ひだか町
京5 5 1 1 228 プリモパッソ 14 11 12着 412 幸英明 浦河町
小6 6 3 6 514 ウヌボレヤサン 18 5 7着 416 古川奈穂 新ひだか町
小10 10 6 9 515 コイニョウボウ 10 1 2着 416 幸英明 新ひだか町
東9 9 6 8 518 エリオトローピオ 15 8 6着 418 石川裕紀 新冠町
京1 1 7 9 407 バウンドトゥウィン 16 2 10着 418 原優介 苫小牧市
京5 5 6 10 204 ハワイアンティアレ 17 15 7着 418 松山弘平 千歳市
小5 5 4 4 330 グレースアイリス 12 5 10着 418 横山琉人 浦河町
京2 2 7 13 228 メイショウイチリン 12 9 11着 420 小沢大仁 浦河町
京5 5 7 12 323 レッドマーレ 18 2 11着 420 北村友一 千歳市
京2 2 4 7 311 プレミアナイン 12 7 11着 421 平取町
東9 9 2 2 514 ミカッテヨンデイイ 14 10 10着 422 西村太一 千歳市
京8 8 8 11 323 ダークブロンド 18 7 4着 422 ルメート 安平町
京2 2 2 4 307 エイルドゥノン 13 8 7着 424 角田大和 浦河町
京5 5 3 3 502 ホルガーダンスク 18 10 5着 424 吉田隼人 千歳市
京12 12 4 7 209 シャドウレディー 15 14 1着 424 北村友一 千歳市
小6 6 5 10 329 セイウンティーダ 16 8 5着 424 佐々木大 新ひだか町
小10 10 2 2 419 フォレスタ 15 2 1着 424 丹内祐次 新冠町
東5 5 8 15 510 アイムフィアレス 17 11 13着 426 小林勝太 新冠町
京6 6 3 3 212 ベレンガリア 18 7 10着 426 今村聖奈 安平町
小5 5 3 3 404 ホワイトシップ 17 8 15着 426 小林勝太 日高町
東12 12 8 15 228 ロードディフィート 8 5 6着 428 西村淳也 日高町
京5 5 4 6 424 フルラーナ 16 3 14着 428 藤懸貴志 安平町
小2 2 5 9 425 ビートメイカー 16 6 13着 428 佐々木大 安平町
東10 10 3 6 325 ザイツィンガー 13 5 10着 430 永野猛蔵 日高町
小2 2 3 6 308 ロードアルフィーネ 10 5 5着 430 坂井瑠星 新ひだか町
小6 6 8 16 331 タイプフェイス 18 17 17着 430 原優介 千歳市
小7 7 3 3 521 パルクリチュード 16 1 13着 430 角田大和 安平町
東1 1 2 4 316 ジョーヌカレラ 12 4 8着 432 小林勝太 様似町
京1 1 2 2 413 チョウゲンキ 6 6 5着 432 松若風馬 新冠町
京2 2 1 1 423 バラン 16 1 11着 432 丸山元気
京2 2 2 3 525 ミックスアップ 12 6 10着 432 藤懸貴志 様似町
京9 9 4 4 428 ココナッツブラウン 17 11 5着 432 横山武史 日高町
小2 2 4 7 409 コトブキボタン 18 11 15着 432 原田和真 新冠町
小2 2 5 10 417 オジョウ 12 12 11着 432 田口貫太 新ひだか町
小2 2 8 18 214 ボールドホーク 18 14 17着 432 石橋脩 新ひだか町
小5 5 8 10 323 ゴールドブレス 11 3 2着 432 藤岡康太 新ひだか町
東5 5 2 3 226 フォルガイル 17 7 8着 434 丸田恭介 日高町
京2 2 3 5 403 キュールエカシス 14 13 11着 434 今村聖奈 新ひだか町
小10 10 1 1 313 ウインミニヨン 11 10 7着 434 西村淳也 新冠町
小10 10 7 11 324 エクロール 16 13 13着 434 永島まな 新冠町
京1 1 6 8 317 バスターショット 16 15 8着 436 大庭和弥 青森県
東1 1 6 12 426 チェルシー 16 3 16着 436 吉田豊 新冠町
京4 4 8 9 315 メイショウザンゲツ 13 13 3着 436 和田竜二 安平町
京5 5 8 13 212 カイトルビー 16 13 16着 436 柴田大知 浦河町
小3 3 4 5 423 セロンテソーロ 16 6 10着 436 原優介 熊本県
小6 6 4 7 430 ミスサン 16 15 4着 436 小林美駒 新冠町
東1 1 2 3 106 ペータース 16 10 14着 438 菊沢一樹 日高町
東1 1 7 14 316 サンスイシサン 16 14 7着 438 水沼元輝 新冠町
小2 2 7 13 322 オキャン 16 9 15着 438 北村宏司 新ひだか町
小5 5 7 8 119 レディアマゾネス 14 13 2着 438 佐々木大 平取町
東1 1 1 2 219 フェルサイト 16 14 6着 440 田辺裕信 新冠町
京10 10 4 6 213 ミラクルティアラ 13 5 5着 440 松山弘平 千歳市
小10 10 5 7 421 ピンクジン 16 4 1着 440 黛弘人 浦河町
小11 11 4 7 517 メイショウゲンセン 11 6 6着 440 藤岡康太 浦河町
東3 3 3 5 416 フイノマジワリ 14 4 4着 442 木幡初也 日高町
小1 1 3 4 523 ガーデンカメリア 16 10 3着 442 長岡禎仁
東5 5 1 1 311 クィーンルーラー 18 2 16着 444 小林美駒 日高町
東12 12 2 2 203 フミサウンド 16 4 1着 444 荻野極 安平町
京4 4 3 3 401 ワキノノーブル 10 8 9着 444 幸英明 新冠町
小2 2 1 2 315 マーメイド 16 14 12着 444 永島まな 日高町
小2 2 7 14 512 バードオブハピネス 18 13 12着 444 斎藤新 浦河町
小6 6 2 3 424 ムーンセット 14 5 6着 444 松若風馬 新ひだか町
小9 9 7 8 324 マイネルブリックス 11 6 5着 444 松岡正海 新冠町
東1 1 5 9 220 エコロヴァルム 13 7 4着 446 菅原明良 新ひだか町
東9 9 7 11 419 シンシアウィッシュ 11 3 10着 446 松山弘平 新冠町
東11 11 2 2 221 ディマイザキッド 17 6 1着 446 横山武史 新ひだか町
京2 2 4 8 410 ヒロアプリオリ 7 6 5着 446 小崎綾也 日高町
京4 4 6 6 314 ホーリーブライト 14 2 8着 446 平取町
小2 2 6 12 409 スウィートリワード 13 6 10着 446 浜中俊 新ひだか町
小7 7 5 6 301 ポルテーニャ 11 4 6着 446 富田暁 白老町
小10 10 6 8 322 ヴィゴラスダンサー 16 6 12着 446 藤岡康太 安平町
小10 10 8 13 314 レミージュ 17 3 11着 446 和田竜二 新冠町
東12 12 5 9 322 ファムスパーブ 11 7 1着 447 安平町
東3 3 5 9 317 ヘキルリ 9 6 6着 448 菅原明良 新冠町
東5 5 7 14 516 ウインドラート 12 12 4着 448 松岡正海 新冠町
東7 7 7 12 514 ワイドブリザード 14 4 13着 448 佐藤翔馬 新ひだか町
東10 10 2 3 531 クリノフラッシュ 16 11 5着 448 鮫島克駿 日高町
京5 5 7 11 218 ダノンアルム 16 7 2着 448 岩田望来 安平町
京12 12 1 2 402 ルシャリーブル 13 4 6着 448 松山弘平 浦河町
小2 2 2 4 130 デルミオクオーレ 16 14 10着 448 佐々木大 新冠町
小2 2 6 11 415 イズジョーゴモリー 14 13 8着 448 岩田望来 浦河町
小10 10 4 4 408 アトミックフレア 13 4 6着 448 泉谷楓真 日高町
東2 2 3 5 319 シングンアーメット 9 8 3着 450 荻野極 新冠町
東3 3 4 8 319 コナウェリナ 18 17 8着 450 マーカン 安平町
東3 3 8 15 410 ウエヲムイテゴラン 18 17 6着 450 横山武史 浦河町
東5 5 2 4 324 ウェイトゥザドーン 18 16 5着 450 池添謙一 安平町
京9 9 3 3 420 プッシュオン 11 10 3着 450 武豊 新ひだか町
京9 9 8 9 406 エグランタイン 10 8 5着 450 池添謙一 新冠町
小3 3 3 3 316 シルヴァーゴースト 15 11 13着 450 藤田菜七 浦河町
小7 7 4 4 416 タケトンボ 14 10 11着 450 古川奈穂 新冠町
小10 10 7 10 317 ワレハウミノコ 17 12 10着 450 坂井瑠星 千歳市
東3 3 1 1 208 ランポレッキオ 18 18 10着 452 ビュイッ 安平町
東3 3 7 13 423 キタノアイヴォリー 18 1 15着 452 菅原明良 新冠町
京2 2 3 6 416 ヒデシンイメル 16 14 4着 452 藤岡佑介 浦河町
京5 5 5 8 401 モズイージス 16 14 15着 452 松本大輝 日高町
小7 7 7 10 115 ユイ 15 9 8着 452 小沢大仁 日高町
小7 7 7 11 503 プウスカンドゥール 18 8 12着 452 坂井瑠星 新ひだか町
小10 10 3 3 425 アルジーヌ 13 11 4着 452 川田将雅 新ひだか町
小10 10 8 12 222 トップキャスト 18 9 18着 452 幸英明 安平町
小5 5 7 7 416 タガノディオーサ 16 10 10着 454 浜中俊 新冠町
東2 2 3 6 327 サトノレイズ 15 15 3着 454 戸崎圭太 千歳市
東2 2 5 9 322 マルチライセンス 16 1 4着 454 ピーヒュ 安平町
東9 9 4 4 518 ホウオウラスカーズ 16 12 7着 454 浜中俊 新ひだか町
京6 6 6 6 604 スペシャルキリシマ 18 11 17着 454 小林美駒 新冠町
小12 12 6 8 225 ヒルノピレネー 16 15 4着 454 永島まな 浦河町
東3 3 2 4 414 シーヴェット 15 10 7着 456 吉田豊 新ひだか町
東1 1 5 10 304 カドサンガンバル 15 14 7着 456 黛弘人 新ひだか町
東1 1 7 13 422 ワンダホー 18 17 15着 456 横山武史 千歳市
東1 1 8 15 518 アオイアツヒメ 13 9 12着 456 木幡巧也 浦河町
東3 3 6 11 412 ルルフィーユ 16 8 7着 456 三浦皇成 浦河町
東9 9 3 3 318 フェアエールング 11 5 6着 456 津村明秀 新冠町
東12 12 8 14 407 アラカザーム 16 9 11着 456 原優介 新冠町
京4 4 1 1 316 ソーニャシュニク 13 1 10着 456 今村聖奈 新冠町
京6 6 4 4 314 カルテメトレス 14 5 8着 456 加藤祥太 新冠町
京11 11 5 6 214 ラヴェル 18 13 11着 456 坂井瑠星 安平町
小2 2 2 3 328 ホウオウドルーリー 18 2 2着 456 和田竜二 新ひだか町
小4 4 8 11 513 タリスアマゾン 14 2 12着 456 五十嵐雄 新ひだか町
小7 7 8 12 310 サルサロッサ 16 12 12着 456 斎藤新 新ひだか町
小11 11 6 12 308 サトノアイ 16 13 13着 456 池添謙一 浦河町
京6 6 5 5 227 パープルシャイン 16 16 4着 458 木幡巧也 平取町
京7 7 3 3 131 ナウズザタイム 15 1 11着 458 北村友一 安平町
東5 5 3 5 206 アドマイヤマツリ 18 10 7着 460 戸崎圭太 日高町
東6 6 8 10 227 マイネルキング 15 15 14着 460 和田竜二 新冠町
東8 8 6 6 403 ラーテル 12 6 5着 460 丸田恭介 新ひだか町
東12 12 6 10 520 アイスマン 14 4 14着 460 横山和生 新冠町
京1 1 5 5 204 メイユーヴ 16 7 13着 460 石橋脩 新ひだか町
京8 8 6 6 122 ヨウシタンレイ 17 4 16着 460 河原田菜 新ひだか町
小2 2 7 15 311 メイショウバンリ 12 4 9着 460 小沢大仁 浦河町
小3 3 8 14 417 フレンドパル 18 9 3着 460 小林美駒 新ひだか町
小5 5 1 1 322 ホウオウリムジン 11 10 4着 460 西村淳也 新ひだか町
小5 5 2 2 314 ルクスクロワール 14 10 13着 460 永島まな 日高町
小6 6 8 17 823 サンドロナイト 18 4 2着 460 鮫島克駿
小7 7 2 2 227 シルバーダイヤ 16 6 14着 460 原田和真 新ひだか町
小8 8 7 8 511 バンボーレ 16 9 8着 460 河原田菜 浦河町
小12 12 7 11 412 ヤマニンクイッカー 16 8 2着 460 西村淳也 浦河町
京8 8 4 4 425 メイショウタクボク 10 6 1着 461 下原理 新ひだか町
東1 1 3 5 410 スート 16 12 7着 462 津村明秀 日高町
東3 3 1 2 303 フィロンドール 16 16 7着 462 大野拓弥 新冠町
東3 3 3 6 311 キトゥンヒール 12 9 5着 462 ルメール 安平町
京2 2 5 9 403 デビルシズカチャン 11 10 5着 462 藤田菜七 安平町
京11 11 2 2 429 ブレイヴロッカー 11 7 1着 462 藤岡康太 千歳市
小6 6 5 9 430 ザハーフェル 18 10 9着 462 川端海翼 千歳市
小6 6 6 11 226 レギウス 14 2 4着 462 鷲頭虎太 浦河町
小8 8 3 3 312 マカンマカン 13 3 11着 462 浜中俊 安平町
小7 7 4 5 318 テンクウハット 15 1 10着 464 太宰啓介 日高町
京11 11 3 3 403 プラダリア 16 14 14着 464 ムルザバ 新冠町
東3 3 5 10 415 ホウオウシンデレラ 15 7 5着 464 丸田恭介 新ひだか町
東9 9 6 9 418 カヨウネンカ 11 3 4着 464 内田博幸 浦河町
東9 9 8 13 206 インザオベーション 13 10 7着 464 浜中俊 洞爺湖町
小1 1 5 8 416 センカラット 10 1 8着 464 河原田菜 新冠町
小8 8 4 4 320 スカパラダイス 9 7 4着 464 M.デム 新冠町
小12 12 5 7 223 ボールドトップ 9 5 8着 464 原優介 浦河町
東5 5 5 9 508 モーニングヤマト 17 3 11着 466 石橋脩 浦河町
東8 8 7 7 410 グランドカリナン 10 9 6着 466 津村明秀 浦河町
京1 1 3 3 329 マイバンドーム 16 5 13着 466 江田照男 浦河町
京2 2 8 16 502 ハリウッドブルース 14 8 2着 466 松山弘平 新ひだか町
京9 9 8 8 316 アンリーロード 12 3 2着 466 鮫島克駿 安平町
京11 11 7 10 504 シュヴァリエローズ 12 2 9着 466 三浦皇成 安平町
小2 2 8 17 408 ゴーインマイウェイ 16 14 6着 466 原優介 浦河町
小8 8 8 11 308 サンライズスコール 16 10 5着 466 斎藤新 日高町
東8 8 5 5 401 マルディランダ 14 12 4着 468 戸崎圭太 千歳市
東9 9 5 6 508 パーソナルハイ 15 15 15着 468 北村友一 安平町
京10 10 8 14 324 クレメダンジュ 13 8 3着 468 和田竜二 新冠町
京11 11 1 1 501 バビット 16 12 16着 468 団野大成 浦河町
京11 11 7 9 127 ルージュエヴァイユ 15 2 2着 468 松山弘平 千歳市
京11 11 8 12 326 アフリカンゴールド 16 15 11着 468 国分恭介 日高町
小2 2 8 16 405 メイショウハッブル 16 4 9着 468 幸英明 様似町
小6 6 1 1 429 モノノフノミチ 16 4 6着 468 丸田恭介 日高町
小10 10 5 6 305 アグラシアド 16 16 12着 468 丹内祐次 新ひだか町
東2 2 7 13 427 リュウノハイル 16 8 9着 470 松岡正海 日高町
東6 6 1 1 328 セイウンパシュート 17 2 2着 470 田辺裕信 新ひだか町
京2 2 6 11 302 ウォーターアレ 15 6 13着 470 加藤祥太 浦河町
京9 9 5 5 515 カイザー 10 2 9着 470 西村淳也 安平町
小1 1 3 5 428 マシュー 16 13 3着 470 佐藤翔馬 日高町
小1 1 4 6 512 アアル 15 5 14着 470 菅原明良
小2 2 3 5 411 ドレッド 16 12 4着 470 鮫島克駿 新ひだか町
小4 4 5 5 405 カイザーレオン 11 3 6着 470 佐々木大 新ひだか町
小4 4 5 6 213 ヴィナクローナ 14 10 6着 470 大江原圭 千歳市
東2 2 8 15 406 レオボヌール 16 11 5着 472 小林勝太 浦河町
東3 3 7 14 526 チャンミコチョロン 13 3 10着 472 吉村智洋 浦河町
東12 12 1 1 430 ムーヴ 16 16 3着 472 三浦皇成 日高町
京6 6 1 1 511 ナリタマフディー 16 3 13着 472 角田大河 浦河町
京12 12 6 12 216 グランデフィオーレ 16 2 16着 472 鮫島克駿 白老町
小1 1 1 1 413 ジョウショータイプ 13 10 6着 472 小崎綾也 様似町
小2 2 4 8 324 スピークイージー 14 10 2着 472 丸山元気 浦河町
小6 6 7 14 408 リオサラ 18 10 15着 472 幸英明 新ひだか町
小6 6 7 15 430 サノノスピード 11 10 8着 472 丹内祐次 浦河町
小9 9 1 1 207 ミッドナイトホーク 11 7 1着 472 富田暁 安平町
小12 12 5 6 228 トリオンファーレ 10 5 6着 472 斎藤新 千歳市
東7 7 3 5 223 ダノンスウィッチ 7 4 4着 474 和田竜二 安平町
東7 7 4 7 214 ユニヴェール 14 3 12着 474 菅原明良 浦河町
東7 7 8 14 222 オセアエクスプレス 10 1 7着 474 横山武史 新ひだか町
東9 9 4 5 425 コンクシェル 14 13 12着 474 戸崎圭太 新冠町
東11 11 4 4 325 ミスタージーティー 18 18 5着 474 坂井瑠星 安平町
東12 12 7 13 522 ダイチヴィヴァン 16 3 16着 474 川須栄彦 浦河町
京8 8 2 2 319 サンライズプルート 18 5 2着 474 和田竜二 日高町
京8 8 7 8 501 ドリアード 13 3 6着 474 角田大河 浦河町
京10 10 6 10 215 マナウス 15 7 7着 474 武豊 浦河町
小1 1 2 3 421 パッカパッカブー 15 1 6着 474 酒井学 浦河町
小1 1 4 7 327 ソルトロング 14 8 6着 474 国分恭介 浦河町
小4 4 2 2 421 アルカンサス 14 5 6着 474 水沼元輝 新冠町
小7 7 1 1 224 イノセンス 14 14 10着 474 菊沢一樹 新ひだか町
小11 11 3 6 213 マウンテンムスメ 18 3 14着 474 今村聖奈 新ひだか町
小11 11 8 16 319 マイネルジェロディ 15 10 6着 474 丹内祐次 新冠町
東1 1 4 7 413 フラーハ 16 15 3着 476 横山武史 新冠町
東5 5 1 2 313 マグナレガリア 16 14 7着 476 田辺裕信 新冠町
東12 12 7 12 517 アラゴナイト 15 14 6着 476 柴田善臣 日高町
京5 5 3 4 331 ワンダーカモン 17 6 2着 476 川又賢治 浦河町
京10 10 5 8 329 アスクビックスター 16 9 4着 476 横山琉人 新ひだか町
京11 11 6 7 321 プラチナトレジャー 16 9 1着 476 菅原明良 新ひだか町
小6 6 8 18 216 オーヴァーザトップ 16 2 6着 476 勝浦正樹 新冠町
小9 9 8 10 417 コスモヴィーコ 11 1 1着 476 丹内祐次 新冠町
東2 2 1 2 519 コヴィーニャ 16 9 9着 478 田辺裕信 千歳市
東6 6 8 9 421 アイスランドポピー 13 7 10着 478 杉原誠人 安平町
東11 11 7 7 317 パワーホール 14 6 12着 478 横山和生 新ひだか町
京6 6 8 9 216 エピファドール 7 4 5着 478 坂井瑠星 浦河町
京7 7 6 6 327 ポンサン 10 5 5着 478 横山和生 浦河町
京8 8 8 10 508 サスケ 17 2 15着 478 幸英明 浦河町
京10 10 1 1 307 サイモンザナドゥ 16 16 6着 478 横山武史 新ひだか町
京12 12 2 4 220 ロイヤルソウル 16 6 6着 478 木幡初也 日高町
小11 11 4 8 326 ファロロジー 16 8 6着 478 ピーヒュ 新冠町
小11 11 8 18 426 バンデルオーラ 18 1 17着 478 国分恭介 千歳市
東3 3 6 12 306 ランガン 16 13 9着 480 北村宏司 浦河町
東9 9 5 7 311 センタースリール 14 13 14着 480 木幡巧也 日高町
東9 9 8 12 214 ルージュアルル 13 7 1着 480 佐々木大 洞爺湖町
京2 2 1 2 131 ローガンパス 13 8 5着 480 西村淳也 安平町
京2 2 5 10 501 インユアパレス 13 1 8着 480 坂井瑠星
京7 7 7 8 528 ジェミニキング 14 2 9着 480 小野寺祐 日高町
京8 8 1 1 423 ユイノオトコヤマ 12 7 8着 480 大江原圭 新ひだか町
京10 10 2 3 211 ガウラ 16 1 1着 480 和田竜二 日高町
小7 7 6 9 511 キヨラ 11 3 2着 480 菊沢一樹 浦河町
小8 8 8 10 413 クールジャーマン 16 11 3着 480 松本大輝 新ひだか町
東9 9 7 10 525 スミ 16 16 3着 482 角田大河 新ひだか町
東11 11 1 1 215 ベラジオボンド 14 5 1着 482 岩田望来 千歳市
京5 5 8 14 512 ポッドロイ 16 16 10着 482 藤懸貴志 新ひだか町
京7 7 7 9 321 サイモンポーリア 14 5 6着 482 野中悠太 日高町
京10 10 2 2 319 ゴーゴーユタカ 14 11 8着 482 黛弘人 新冠町
京11 11 8 11 422 マテンロウレオ 17 10 7着 482 横山典弘 新ひだか町
京12 12 3 5 228 カイタロー 15 5 15着 482 土田真翔 新ひだか町
京12 12 3 6 222 ロードラディウス 13 7 2着 482 ルメート 新ひだか町
東1 1 3 6 218 アルニラム 16 10 3着 484 菅原明良 栃木県
東2 2 4 7 517 ダンシングボビー 16 4 6着 484 武藤雅 日高町
東5 5 8 16 329 トゥラムプラッツ 16 2 10着 484 キングス 日高町
東6 6 4 4 116 アオイゴールドワン 16 9 13着 484 木幡巧也 新ひだか町
東6 6 6 6 127 コスタレイ 16 8 2着 484 ルメール 安平町
東6 6 7 8 504 ヴィクトリーロード 12 6 1着 484 大畑雅章 新ひだか町
東7 7 1 1 502 カツラノキサノキ 16 9 1着 484 川田将雅 日高町
東12 12 2 3 227 ゲンパチプライド 11 2 10着 484 マーカン 新ひだか町
東12 12 4 7 311 キャンディドライヴ 16 13 3着 484 横山武史
京1 1 8 12 407 タロサンダー 16 10 11着 484 秋山稔樹 新冠町
京4 4 2 2 428 フラムリンガム 7 5 5着 484 坂井瑠星 白老町
京7 7 6 7 321 サーティファイド 10 8 7着 484 川田将雅 新ひだか町
京9 9 1 1 227 テンダンス 9 4 8着 484 ルメート 新ひだか町
小1 1 8 15 319 アーベントイアー 11 11 8着 484 丹内祐次 浦河町
小9 9 6 6 326 マイネルレグルス 16 14 1着 484 丹内祐次 新冠町
東5 5 7 13 407 タウンホール 16 3 6着 486 横山武史 日高町
東8 8 8 8 313 ネバーゴーンアウト 10 3 10着 486 柴田大知 新ひだか町
京8 8 6 7 327 エレアイム 15 5 7着 486 西村淳也 安平町
京8 8 7 9 417 アランヴェリテ 9 6 8着 486 小沢大仁 新冠町
京9 9 6 6 211 ゴートゥファースト 11 8 1着 486 角田大河 安平町
京12 12 5 9 427 ナツイロノオトメ 16 5 15着 486 西塚洸二 浦河町
小1 1 7 12 423 ランドマックス 16 5 2着 486 木幡巧也 新ひだか町
小6 6 4 8 430 プレイソフトリー 18 10 7着 486 菅原明良 日高町
小7 7 5 7 326 クリノリアルレディ 18 2 16着 486 小林美駒 新ひだか町
小11 11 1 2 320 イーサンパンサー 16 8 14着 486 土田真翔 浦河町
小11 11 7 15 412 ゾンニッヒ 17 6 3着 486 武豊 平取町
東1 1 8 16 428 アイアンロマン 11 7 11着 488 岩部純二 新ひだか町
東3 3 8 16 408 ショウナンアラレ 16 14 13着 488 吉田豊 日高町
東5 5 4 8 125 パルファンソオン 16 12 16着 488 マーカン 安平町
東6 6 5 5 226 ブレイヴアロウ 17 17 5着 488 ピーヒュ 千歳市
東7 7 2 2 426 クラウンシエンタ 16 14 1着 488 三浦皇成 日高町
東7 7 4 6 313 カーマンライン 15 15 1着 488 横山琉人 安平町
東11 11 8 10 314 エンヤラヴフェイス 17 15 13着 488 幸英明 新ひだか町
京10 10 7 13 318 ロッキーサンダー 16 10 13着 488 西村淳也 浦河町
小6 6 6 12 216 ポルカドットタイ 12 10 10着 488 大久保友
小9 9 5 5 317 スノーブリザード 8 7 6着 488 鮫島良太 新冠町
小9 9 7 7 405 ガイアメンテ 10 6 6着 488 マーカン 安平町
小11 11 5 9 422 ジレトール 16 13 15着 488 ドイル 新ひだか町
小11 11 7 13 328 ヨシノイースター 16 8 9着 488 富田暁 浦河町
東2 2 4 8 224 トゥルグール 16 10 16着 490 小林脩斗 日高町
東2 2 7 14 528 グレイトボヤージュ 16 2 12着 490 岩部純二 新冠町
東11 11 8 9 321 ジャンタルマンタル 17 3 1着 490 川田将雅 千歳市
京1 1 8 11 519 メードス 16 15 2着 490 横山和生 安平町
京4 4 5 5 210 オコタンペ 7 2 3着 490 川田将雅 安平町
京7 7 1 1 412 スイッチオン 16 15 9着 490 石橋脩 浦河町
京7 7 4 4 518 ウイニンググレイス 13 3 8着 490 幸英明 新冠町
京11 11 6 8 324 ナイママ 14 2 7着 490 和田竜二 日高町
小1 1 2 2 508 ジョナ 16 2 除外 490 横山武史 新ひだか町
小1 1 8 14 311 キングベルベット 15 7 5着 490 菅原明良 新ひだか町
小3 3 8 13 312 インゴットバード 16 1 16着 490 小崎綾也 新ひだか町
小4 4 4 4 406 サクセスエース 16 11 15着 490 丹内祐次 新ひだか町
小5 5 6 6 314 ダンツトレント 18 16 14着 490 藤岡康太 新冠町
小7 7 8 13 412 サトノヴィーナス 15 15 13着 490 永島まな 安平町
小8 8 5 5 422 インテンソ 16 6 14着 490 ドイル 安平町
小12 12 7 10 226 ウォーターハウス 10 1 9着 490 ムルザバ 白老町
東6 6 3 3 324 エコロマーベリック 12 5 1着 492 和田竜二 千歳市
東8 8 4 4 315 ショーヒデキラ 8 4 7着 492 横山武史 浦河町
東10 10 1 1 423 ヘラルドバローズ 16 11 3着 492 津村明秀 新ひだか町
東10 10 4 7 317 レオノーレ 16 2 4着 492 三浦皇成 新冠町
東11 11 6 6 214 エコロヴァルツ 17 1 2着 492 武豊 日高町
京6 6 7 8 505 ヴァリアービレ 16 3 7着 492 内田博幸 白老町
京7 7 5 5 419 ナムラスワガー 16 14 14着 492 川島信二 様似町
京7 7 8 11 302 ロードラプソディ 15 6 4着 492 西村淳也 新ひだか町
京10 10 3 5 517 ショウナンライシン 16 16 1着 492 川田将雅 登別市
京12 12 5 10 407 ディベルティール 16 13 14着 492 今村聖奈 新ひだか町
小5 5 5 5 213 ブラックルチル 11 3 4着 492 ドイル 安平町
小5 5 8 9 313 サンデーダイヤ 16 10 11着 492 斎藤新 新冠町
小9 9 2 2 306 ヴァンヴィーヴ 16 16 7着 492 横山武史 日高町
小11 11 7 14 312 カリボール 16 3 6着 492 モリス 安平町
東1 1 1 1 512 リスキリング 16 12 13着 494 佐藤翔馬 日高町
東2 2 2 4 303 ショウナンハルク 16 13 6着 494 岩田康誠 新ひだか町
東7 7 6 10 227 ルージュスタニング 12 4 10着 494 戸崎圭太 安平町
東9 9 1 1 522 カーペンタリア 15 6 8着 494 横山武史 安平町
東12 12 4 6 405 クリスタルウエイ 16 7 12着 494 吉田豊 新冠町
小3 3 1 1 408 サザンレイク 14 9 10着 494 佐藤翔馬 日高町
小3 3 6 10 309 ディアドコス 14 7 9着 494 松本大輝 新冠町
小3 3 7 12 426 カップッチョ 14 4 4着 494 黛弘人 浦河町
小4 4 8 12 214 トラファルガー 12 1 9着 494 蓑島靖典 新ひだか町
小11 11 2 3 125 ブトンドール 16 1 12着 494 佐々木大 安平町
小12 12 4 4 318 ニシノシークレット 16 6 5着 494 勝浦正樹 新ひだか町
京12 12 8 15 214 リラックス 12 7 7着 496 田辺裕信 千歳市
東1 1 4 8 411 ダイチジェム 12 11 11着 496 勝浦正樹 浦河町
東5 5 5 10 426 ミスティカルレイ 16 4 7着 496 菅原明良 新ひだか町
東7 7 8 15 415 ラタフォレスト 16 14 7着 496 岩田望来 日高町
東10 10 5 10 414 シャンブル 16 14 3着 496 吉田隼人 日高町
東10 10 6 12 401 ミスズグランドオー 14 3 9着 496 木幡巧也 新ひだか町
京2 2 6 12 429 エコロセブン 14 3 7着 496 松若風馬 浦河町
京4 4 7 7 314 ネグレスコ 16 15 1着 496 ルメート 浦河町
京6 6 2 2 420 メルトユアハート 14 14 3着 496 鮫島克駿 新ひだか町
京10 10 7 12 423 メテオリート 13 13 4着 496 西村淳也 安平町
京12 12 6 11 327 ゴッドセンド 16 13 1着 496 岩田望来 新ひだか町
東2 2 8 16 406 シャドウクロス 16 4 11着 498 内田博幸 千歳市
東10 10 2 4 326 ペースセッティング 16 8 2着 498 鮫島克駿
京4 4 8 8 425 アスタールテニウム 15 5 1着 498 岩田望来 日高町
京10 10 5 9 314 オブジェダート 16 6 13着 498 鮫島克駿 安平町
京12 12 2 3 320 コウバコ 16 4 12着 498 亀田温心 新冠町
小1 1 7 13 322 ウインメラナイト 12 2 5着 498 菊沢一樹 新冠町
東1 1 6 11 410 テイエムビッグサー 16 4 4着 500 大野拓弥 新ひだか町
東2 2 1 1 330 タンゴノアール 16 3 4着 500 内田博幸 新ひだか町
