出走馬前走馬体重

前走馬体重 昇順(初ブリ・誕生日付き)2023 /2/10(土)

目安時間 279分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前番 前着順 前馬体重 前走騎手 産地
京3 3 7 13 408 ラヴィンローゼス 16 2 10着 376 角田大河 新ひだか町
小6 6 4 4 321 リケアオランジュ 14 8 9着 376 秋山稔樹 新冠町
東1 1 3 6 129 ミルミル 16 4 8着 406 杉原誠人 新ひだか町
東5 5 2 3 508 レジーナデッラネラ 12 8 4着 406 原優介 千歳市
東6 6 2 3 320 クラペ 14 3 6着 406 津村明秀 安平町
小6 6 6 8 429 アンクローシュ 16 5 10着 408 ドイル 白老町
東1 1 1 1 426 エクセプション 16 1 6着 412 武士沢友 新冠町
京3 3 5 10 408 クリノアクアマリン 10 4 9着 412 古川吉洋 日高町
京12 12 8 13 323 フォーランマリア 15 13 6着 412 田辺裕信 千歳市
東6 6 1 1 404 ノアアジレ 18 9 13着 414 永野猛蔵 平取町
東6 6 1 2 211 ノルン 16 12 4着 414 吉田豊 新冠町
小6 6 7 10 413 モンディーン 11 4 7着 414 永島まな 千歳市
京9 9 2 2 308 キーウェーブ 8 3 7着 416 坂井瑠星 浦河町
東5 5 3 5 416 ハーバービュー 16 10 7着 418 小林勝太 日高町
東6 6 7 13 313 ショウナンナツゾラ 17 7 2着 418 横山武史 日高町
東11 11 6 9 216 カレンナオトメ 14 8 11着 418 菅原明良 浦河町
東7 7 3 3 403 ビコーズウイキャン 9 2 9着 420 及川烈 新ひだか
小1 1 8 14 519 リベリアンガール 16 2 10着 420 土田真翔 新冠町
小3 3 5 8 307 ウィンドブレイク 18 14 16着 420 富田暁 日高町
京3 3 3 6 313 ランランガール 16 12 2着 422 今村聖奈 千歳市
京10 10 7 9 308 サンタグラシア 16 4 7着 422 斎藤新 白老町
小7 7 4 4 406 ブーバー 16 3 7着 422 鷲頭虎太 千歳市
小9 9 1 1 408 アレナリア 16 10 5着 422 藤岡康太 新ひだか町
小6 6 1 1 211 ランデヴーローズ 16 13 11着 424 横山和生 浦河町
東3 3 4 7 205 バイユーラン 16 6 8着 424 杉原誠人 白老町
東6 6 5 9 321 ルージュラフェリア 16 12 7着 424 北村宏司 新ひだか町
東6 6 6 12 503 ツキガキレイデスネ 13 9 4着 424 杉原誠人 浦河町
東1 1 5 9 417 アルジョンテ 18 10 17着 426 佐藤翔馬 新ひだか町
東6 6 3 6 126 パロサント 14 5 10着 426 三浦皇成 白老町
東9 9 5 5 214 アドマイヤサジー 16 11 1着 426 丹内祐次 洞爺湖町
京6 6 5 7 413 アリストロシュ 13 7 9着 426 田口貫太 平取町
小12 12 4 7 302 シャングリラ 18 3 17着 426 荻野極 浦河町
小6 6 8 12 305 セレスト 11 8 2着 426 川端海翼 浦河町
東11 11 7 11 317 ルージュサリナス 14 5 1着 428 ルメール 安平町
京9 9 4 4 308 コールミーメイビー 7 7 5着 428 岡部誠 日高
小1 1 1 1 208 タマモキサキ 16 9 7着 428 長岡禎仁 新ひだか町
小1 1 4 5 310 メイショウリリー 16 14 9着 428 和田竜二 浦河町
東6 6 4 7 208 アンナネーヴェ 13 5 6着 430 北村友一 新冠町
京1 1 5 7 120 シャトーブレール 16 8 14着 430 丹内祐次 白老町
小3 3 3 3 301 セッテイロク 16 5 5着 430 吉田豊 浦河町
小7 7 7 9 228 スマイルヴィヴァン 14 2 6着 430 丹内祐次 日高町
東7 7 6 8 307 タイガードラゴン 12 10 8着 432 永野猛蔵 新ひだか町
京3 3 1 2 330 テイエムキャニー 16 8 4着 432 川島信二 新冠町
小2 2 6 10 323 ウインベルレーヌ 14 1 6着 432 黛弘人 新冠町
東7 7 6 9 121 ニコラウス 15 5 1着 434 横山武史 白老町
東8 8 4 8 318 ステップ 16 15 15着 434 武士沢友 新冠町
京2 2 1 1 414 タキ 10 8 3着 434 松山弘平 日高町
小12 12 7 15 426 サンポーニャ 17 9 3着 434 鷲頭虎太 日高町
小3 3 6 9 427 ペレグリン 15 4 6着 436 松山弘平 浦河町
東8 8 4 7 330 ユイノマチブセ 16 9 11着 436 木幡初也 新冠町
東10 10 2 4 321 タリア 14 10 11着 436 原優介 浦河町
京8 8 6 12 527 ソノママソノママ 14 11 11着 436 泉谷楓真 日高町
京9 9 5 5 514 オフトレイル 7 2 3着 436 川田将雅
小7 7 6 6 405 ミッキーマカロン 15 4 12着 436 松若風馬 安平町
東5 5 7 14 414 シルクニードル 14 12 10着 438 石田拓郎 浦河町
東9 9 8 12 516 リンフレスカンテ 12 11 2着 438 田辺裕信 千歳市
東10 10 4 8 325 ミシシッピテソーロ 16 16 13着 438 菅原明良 日高町
東10 10 6 11 404 シュヴェルトライテ 12 8 4着 438 松若風馬 新ひだか町
京3 3 4 8 517 ディディット 13 4 11着 438 酒井学 新ひだか町
小1 1 5 7 316 シーメジャー 14 4 6着 438 吉田隼人 千歳市
小3 3 7 12 319 サンスイレン 13 3 5着 438 秋山稔樹 日高町
小6 6 3 3 329 ホウオウペトリュス 14 6 12着 438 佐々木大 安平町
東3 3 3 6 321 スターゲット 13 4 9着 440 横山武史 新ひだか町
東3 3 7 14 224 ケープウィッカム 16 1 6着 440 石川裕紀 安平町
東6 6 2 4 326 ショコラショー 16 2 11着 440 小林勝太 浦河町
東8 8 3 5 410 ベリーベリーベリー 15 1 6着 440 横山武史 新ひだか町
東9 9 2 2 415 エクランドール 13 6 4着 440 戸崎圭太 安平町
京1 1 7 12 215 ファーマシャイン 16 8 8着 440 小林勝太 日高町
京2 2 2 2 302 クラウンファラデー 13 13 12着 440 角田大和 日高町
京5 5 4 4 302 レディーヴァリュー 18 8 4着 440 角田大河 千歳市
京6 6 6 9 211 エピックナイト 16 4 9着 440 団野大成 新冠町
東11 11 4 4 201 サフィラ 18 14 4着 442 松山弘平 安平町
小1 1 3 3 410 クイーンブラッド 15 9 15着 442 西村太一 日高町
小2 2 6 9 213 オレンジダンサー 11 9 6着 442 佐々木大 安平町
東5 5 5 10 319 アムンラー 16 3 9着 444 柴田大知 浦河町
東5 5 6 12 228 ポトマックテソーロ 16 6 13着 444 原優介 日高町
東5 5 7 13 404 スプレムータ 16 4 4着 444 嶋田純次 新ひだか町
東7 7 7 11 320 アイファーバトル 10 9 6着 444 野中悠太 日高町
東10 10 7 14 307 マンドローネ 12 7 1着 444 モレイラ 安平町
京3 3 7 14 520 ゼットシルヴィア 16 4 10着 444 松山弘平 新ひだか町
京5 5 6 8 426 シュガーフリー 10 4 7着 444 松山弘平 日高町
京5 5 7 9 220 ペプチドセーヌ 8 7 3着 444 酒井学 安平町
小1 1 3 4 317 カンカール 12 9 8着 444 池添謙一 平取町
小3 3 3 4 219 カネトシショウカ 16 1 16着 444 小崎綾也 浦河町
小5 5 6 7 420 グレンガリー 13 13 中止 444 蓑島靖典 安平町
小10 10 7 12 524 ジョリダム 14 8 9着 444 横山武史 浦河町
東8 8 5 9 503 アイファーリーベン 10 6 1着 445 岡部誠 新ひだか町
東3 3 5 10 511 ラブリーポップ 16 15 3着 446 松岡正海 日高町
東7 7 4 5 226 アサギリ 8 8 7着 446 三浦皇成 浦河町
東11 11 5 7 317 コスモディナー 18 1 9着 446 松岡正海 浦河町
京1 1 4 6 602 タマモポロネーズ 16 16 8着 446 永野猛蔵 新ひだか町
京2 2 3 3 314 ジュンラトゥール 13 6 4着 446 和田竜二 新ひだか町
小7 7 3 3 316 トウロウノオノ 14 11 3着 446 小林美駒 新冠町
小10 10 7 11 410 サトノルーチェ 18 1 14着 446 M.デム 千歳市
小12 12 1 1 514 シュライエン 17 6 6着 446 鮫島克駿 白老町
小3 3 6 10 305 リナリア 16 16 9着 446 黛弘人 新ひだか町
小3 3 7 11 519 メトゥス 11 2 3着 446 佐々木大 日高町
東1 1 6 12 523 マケズギライ 14 4 3着 448 小林凌大 様似町
東3 3 3 5 116 アーコレード 16 3 14着 448 杉原誠人 新ひだか町
東5 5 3 6 213 モズマサニャン 18 4 3着 448 浜中俊 苫小牧市
京7 7 6 6 122 レジェンドシップ 11 11 6着 448 坂井瑠星 新ひだか町
京8 8 5 10 519 エスジースパークル 16 11 13着 448 原優介 新ひだか町
小3 3 5 7 209 ミツカネエリーズ 11 5 7着 448 丹内祐次 新ひだか町
小12 12 2 4 420 ジオパーククラウン 18 7 4着 448 酒井学 様似町
東5 5 4 8 427 スカイライト 16 14 2着 450 横山琉人 日高町
東9 9 6 7 511 デルマグレムリン 9 1 5着 450 ドイル 新ひだか町
東11 11 3 3 330 アルセナール 14 12 1着 450 ルメール 安平町
京3 3 4 7 405 ラピダリア 15 10 5着 450 ルメート 浦河町
京8 8 4 8 428 グッジョブ 16 14 4着 450 浜中俊 平取町
京10 10 6 8 429 エニシノウタ 14 9 11着 450 永島まな 浦河町
小2 2 7 11 227 バンデルアース 13 5 6着 450 坂井瑠星 安平町
小3 3 2 2 123 オルマジェス 11 3 4着 450 小林美駒 新ひだか町
小4 4 5 6 428 セイウンデイスター 12 6 8着 450 伴啓太 新ひだか町
小8 8 5 5 218 アンテロース 17 12 7着 450 吉田隼人 浦河町
小10 10 5 7 508 ソールズベリー 16 11 14着 450 丹内祐次 新ひだか町
東1 1 6 11 225 ワンモアチャンス 16 15 14着 452 田辺裕信 新ひだか町
東4 4 3 3 408 ピュアグルーヴ 14 3 3着 452 藤岡康太 安平町
東7 7 5 7 320 シャインズオンユー 16 10 1着 452 横山武史 新ひだか町
東7 7 8 13 327 カイコウ 13 4 4着 452 菅原明良 平取町
京6 6 5 6 328 パワーマックィーン 12 11 7着 452 酒井学 日高町
京7 7 1 1 421 ヤエベニシダレ 11 6 4着 452 古川奈穂 平取町
小4 4 8 11 204 サンマルグレイト 14 12 9着 452 大江原圭 日高町
小3 3 8 13 323 タイセイタリスマン 18 18 13着 452 松若風馬 新冠町
東10 10 8 15 323 ウィリン 14 1 9着 454 津村明秀 千歳市
京9 9 8 8 415 ポエットリー 7 3 4着 454 永島まな 千歳市
京12 12 4 6 411 プメハナ 16 5 13着 454 丸山元気 新冠町
小1 1 6 10 319 ウェイトゥゴー 12 12 9着 454 ルメール 新ひだか町
小2 2 4 5 320 クヴェレ 17 5 5着 454 松山弘平 新冠町
小4 4 1 1 403 ユーベルント 12 6 5着 454 大庭和弥 新冠町
小9 9 3 3 327 ゼンノインヴォーク 18 2 3着 454 北村友一 新冠町
東11 11 2 2 223 サンセットビュー 9 6 中止 456 松山弘平 新ひだか町
小1 1 6 9 305 ルフトクス 12 12 4着 456 松山弘平 安平町
小1 1 8 13 216 ヒロインズクレスト 12 6 4着 456 丸山元気 千歳市
小2 2 8 13 424 ウインパルファン 15 7 13着 456 柴田大知 新冠町
小11 11 5 9 420 ロイガヴェーグル 16 6 9着 456 北村友一 安平町
東8 8 8 15 407 フィーリウスワン 12 2 10着 458 小林勝太 日高町
東12 12 2 2 423 タイセイキューティ 16 14 9着 458 横山和生 浦河町
京1 1 8 13 326 シャローム 13 6 5着 458 河原田菜 新ひだか町
京6 6 8 13 605 カレンアイバーソン 8 5 3着 458 日高町
京10 10 5 6 501 カネフラ 11 11 1着 458 永島まな 千歳市
京11 11 1 1 310 ワールドウインズ 16 5 16着 458 幸英明 新ひだか町
小4 4 7 9 512 クリノハニー 11 11 11着 458 大庭和弥 日高町
小5 5 8 11 223 ニンギルス 14 3 5着 458 難波剛健 浦河町
小7 7 7 8 404 ツインビスケッツ 14 10 4着 458 石田拓郎 千歳市
小10 10 3 4 201 ショウナンアメリア 16 7 14着 458 戸崎圭太 日高町
小10 10 4 6 430 サニーオーシャン 10 6 7着 458 斎藤新 浦河町
小6 6 5 6 407 ノーブルビーチ 16 1 9着 458 鷲頭虎太 新ひだか町
小6 6 8 11 310 リケアヴィオレ 13 11 3着 458 秋山稔樹 平取町
東4 4 6 8 308 マイショウチャン 14 6 4着 460 戸崎圭太 日高町
東5 5 8 16 323 キングムーン 18 5 14着 460 永野猛蔵 日高町
東9 9 6 8 319 コルデアニル 16 8 10着 460 丹内祐次 登別市
東11 11 5 6 322 モリノレッドスター 16 15 1着 460 横山武史 新冠町
京1 1 4 5 326 マリリア 14 6 10着 460 永島まな 新ひだか町
京3 3 1 1 228 オーケーミネルバ 12 8 11着 460 永島まな 新ひだか町
京3 3 5 9 329 ショウナンラジョア 16 7 15着 460 河原田菜 新ひだか町
京6 6 4 5 309 キタノアベル 16 10 15着 460 太宰啓介 青森県
京6 6 6 8 216 ピンネシリ 16 8 5着 460 和田竜二 新冠町
京11 11 7 15 329 ドゥアイズ 13 9 2着 460 ルメール 安平町
小2 2 2 2 423 ディアマンドロップ 16 9 10着 460 池添謙一 新ひだか町
小2 2 8 14 417 ブルーパール 14 10 5着 460 富田暁 千歳市
小8 8 6 6 131 デザートスター 17 11 8着 460 三浦皇成 日高町
小10 10 2 2 309 スクルプトーリス 12 11 1着 460 鮫島克駿 新ひだか町
小12 12 7 14 324 インクルードダイヤ 16 16 15着 460 富田暁 安平町
東1 1 2 3 204 キープライジング 16 12 5着 462 丸田恭介 新ひだか町
東1 1 8 15 402 ペイシャニット 16 7 3着 462 ルメール 新冠町
東3 3 8 16 515 ラブパラドックス 16 1 16着 462 菅原隆一 新冠町
東4 4 7 9 412 キープブライトン 14 9 4着 462 田辺裕信 浦河町
東5 5 1 2 502 セイウンアーテル 16 14 13着 462 内田博幸 日高町
東8 8 7 14 214 フォールロワ 15 5 14着 462 荻野極 新ひだか町
東10 10 6 12 324 ミスボニータ 18 11 10着 462 M.デム 千歳市
京5 5 8 12 201 マルカオペラ 11 10 3着 462 北村友一 千歳市
京6 6 4 4 527 リネアグローリア 12 1 2着 462 戸崎圭太 新冠町
京12 12 3 4 308 トゥルブレンシア 16 6 9着 462 酒井学 浦河町
小1 1 7 11 223 スマートヌーメン 14 13 12着 462 藤懸貴志 新ひだか町
小2 2 5 8 506 タプファーアイ 18 12 10着 462 酒井学 浦河町
小4 4 5 5 301 クリノサンシャイン 14 12 9着 462 大庭和弥 新冠町
小10 10 5 8 416 テンジュイン 12 8 12着 462 河原田菜 日高町
小10 10 6 9 215 アップストローク 15 3 6着 462 菅原明良 千歳市
小12 12 3 6 405 ウインクルシャープ 13 3 7着 462 長岡禎仁 日高町
小11 11 7 13 409 メイショウホマレ 16 15 3着 462 小沢大仁 浦河町
小3 3 1 1 505 サンプルメリア 15 11 13着 464 河原田菜 日高町
東1 1 1 2 420 アウトセイル 18 13 14着 464 津村明秀 浦河町
京9 9 3 3 126 ルミッキ 10 4 1着 464 坂井瑠星 白老町
京10 10 7 10 311 ラスマドレス 17 1 8着 464 北村友一 安平町
小2 2 5 7 220 エクセルゴールド 16 15 6着 464 大野拓弥 新ひだか町
小3 3 4 5 220 シャインネイト 11 11 10着 464 泉谷楓真 日高町
小5 5 1 1 305 アンブロジオ 14 2 3着 464 金子光希 白老町
小12 12 4 8 507 アコルダール 18 1 16着 464 松若風馬 浦河町
東5 5 6 11 121 メリージェーン 13 3 11着 466 三浦皇成 新ひだか町
東9 9 5 6 414 ダノンターキッシュ 11 6 8着 466 岩田望来 日高町
東10 10 7 13 302 タイセイシェダル 18 12 13着 466 M.デム 浦河町
京3 3 2 4 507 ビーラヴゼアー 16 1 13着 466 幸英明 日高町
京5 5 5 5 208 コスモベラエステラ 17 15 4着 466 石川裕紀 安平町
小1 1 7 12 414 フェイマスグラース 12 9 3着 466 幸英明 むかわ町
小5 5 6 8 320 ジゲン 16 16 16着 466 岩田望来
小7 7 5 5 401 レタラ 16 16 12着 466 鷲頭虎太 新ひだか町
小12 12 5 10 316 ステークホルダー 14 12 7着 466 斎藤新 新ひだか町
東12 12 7 12 222 ナンヨーヴィヨレ 16 16 10着 466 田中勝春 白老町
東3 3 6 11 324 リュクスレオン 16 10 2着 468 三浦皇成 浦河町
東3 3 7 13 410 インサイダー 16 16 10着 468 佐々木大 千歳市
東6 6 8 16 226 アグリアス 16 15 15着 468 斎藤新 安平町
東9 9 3 3 502 アームブランシュ 12 4 3着 468 ルメール 千歳市
東11 11 4 5 228 ガビーズシスター 16 11 1着 468 キング 新ひだか町
東11 11 6 8 216 ルージュスエルテ 9 4 1着 468 横山和生 安平町
東12 12 1 1 412 マイネルビジョン 11 1 9着 468 菅原明良 新冠町
京1 1 6 9 421 ヴァズレーヌ 16 2 10着 468 戸崎圭太 新冠町
京8 8 2 3 508 サイモンオリーブ 14 14 9着 468 河原田菜 白老町
京9 9 6 6 420 ナムラフッカー 17 13 11着 468 松山弘平 様似町
京11 11 2 4 211 オニャンコポン 15 14 2着 468 亀田温心 千歳市
京11 11 8 17 314 アナゴサン 16 14 3着 468 キング 新冠町
小8 8 7 8 311 パーリーブラック 12 9 7着 468 草野太郎 安平町
小8 8 7 9 227 ハガネ 16 5 14着 468 斎藤新 日高町
小10 10 1 1 214 スカプラリオ 15 2 1着 468 小林凌大 新ひだか町
小11 11 1 1 425 ベイパーコーン 13 6 9着 468 永島まな 浦河町
小12 12 5 9 225 クリノゴッホ 18 6 4着 468 丸山元気 新ひだか町
小12 12 8 17 513 トーホウジュナール 17 11 7着 468 菱田裕二 日高町
小9 9 2 2 405 リッチブラック 16 8 6着 470 幸英明 浦河町
東3 3 4 8 326 エッカート 15 7 2着 470 三浦皇成 新冠町
東4 4 4 4 416 フジフォンテ 16 6 7着 470 柴田大知 新ひだか町
東7 7 2 2 303 デビッドテソーロ 14 1 14着 470 原優介 日高町
東7 7 8 12 309 スパークリシャール 14 8 1着 470 M.デム 安平町
東8 8 8 16 430 チェイスザウェイ 15 5 11着 470 小林凌大 新ひだか町
京1 1 2 2 417 トリプレッタ 16 1 10着 470 柴田大知 新ひだか町
京8 8 3 6 220 スーパーアグリ 18 9 9着 470 坂井瑠星 安平町
京8 8 5 9 306 エイシンネクタル 16 12 6着 470 西村淳也 新ひだか町
京9 9 8 9 313 カエルム 7 3 2着 470 武豊 千歳市
京10 10 4 4 307 サンセットクラウド 14 2 10着 470 池添謙一 新冠町
京11 11 3 6 325 ダンテスヴュー 16 3 11着 470 石橋脩 安平町
京12 12 3 3 424 スズノマーベリック 12 6 8着 470 秋山真一 浦河町
小7 7 1 1 320 リグレイアー 14 3 8着 470 亀田温心 日高町
小10 10 3 3 308 アスクキングコング 18 1 10着 470 岩田望来 千歳市
小12 12 1 2 306 タイキバルドル 16 13 8着 470 荻野琢真 浦河町
京8 8 8 16 403 ナンデフェスティヴ 16 13 12着 470 佐々木大 平取町
小6 6 6 7 404 スマートマナリス 11 4 9着 470 角田大河 日高町
小11 11 3 6 506 アイファーテイオー 13 1 3着 470 藤懸貴志 日高町
東4 4 7 10 315 リネンマンボ 14 8 7着 472 武士沢友 日高町
東6 6 4 8 131 ミスティア 16 8 3着 472 松岡正海 安平町
東11 11 1 1 303 サクセスカラー 16 1 1着 472 田辺裕信 新ひだか町
京2 2 7 9 312 ヒロイックロイ 12 1 7着 472 河原田菜 浦河町
京3 3 6 12 211 リート 16 10 14着 472 川端海翼 日高町
京6 6 7 11 501 バティックオーレ 16 4 15着 472 武士沢友 むかわ町
京10 10 6 7 319 リフレーミング 13 5 3着 472 田辺裕信 新ひだか町
京11 11 8 18 329 トランキリテ 16 10 1着 472 武豊 白老町
東3 3 2 4 120 コンドライト 16 10 4着 474 ルメール 安平町
東3 3 8 15 413 グランドフォレスト 16 14 7着 474 津村明秀 新ひだか町
東7 7 1 1 423 ピンクヴェノム 13 10 10着 474 木幡巧也 日高町
東8 8 1 1 420 グランフォーブル 16 10 4着 474 小林勝太 日高町
東11 11 8 12 321 テリオスサラ 14 11 7着 474 石橋脩 新ひだか町
京7 7 3 3 419 サンデーヒーロー 10 2 2着 474 松山弘平 浦河町
小3 3 4 6 410 ラインアルファ 13 7 4着 474 永島まな 新ひだか町
小4 4 3 3 130 キガン 12 3 5着 474 石神深一 新ひだか町
小4 4 8 12 330 カイトレッド 14 12 7着 474 江田勇亮 日高町
小8 8 2 2 401 コスモバラタ 18 15 11着 474 吉村智洋 新冠町
小11 11 2 4 212 マルベリーシチー 15 6 14着 474 西村淳也 浦河町
小9 9 4 4 307 シリアルノヴェル 18 7 6着 474 原優介 千歳市
東4 4 8 12 530 インオービット 9 7 1着 476 新冠町
東10 10 3 5 128 ヴェルトハイム 15 7 5着 476 戸崎圭太 新ひだか町
東11 11 7 10 214 ブライトアゲイン 10 9 1着 476
京3 3 8 16 305 クインズセレネ 16 7 5着 476 岩田望来 新ひだか町
京8 8 7 14 327 ウイスキータイム 16 8 3着 476 富田暁 日高町
小12 12 3 5 129 ウインエイムハイ 16 4 12着 476 小林凌大 新冠町
小12 12 8 18 123 ニシノトキメキ 13 11 12着 476 亀田温心 新ひだか町
東12 12 4 6 416 マイネルサハラ 16 2 11着 476 津村明秀 浦河町
東1 1 8 16 413 ケイティキセキ 16 12 2着 478 原優介 日高町
東6 6 8 15 316 ロールオブアームズ 13 1 4着 478 マーカン 安平町
東7 7 4 4 503 ソンシ 13 5 2着 478 川田将雅
東8 8 1 2 518 アオカミ 16 5 5着 478 木幡巧也 日高町
東10 10 2 3 205 レイベリング 18 12 2着 478 横山武史
京5 5 3 3 412 ライスベリー 13 12 12着 478 松若風馬 日高町
京5 5 6 7 314 スティングビー 15 8 9着 478 黛弘人 新冠町
京8 8 3 5 229 ゴットリープ 16 7 7着 478 横山武史 日高町
京9 9 7 7 310 ラヴァンダ 14 6 3着 478 小沢大仁 新冠町
京10 10 5 5 514 ニホンピロキーフ 17 3 7着 478 田口貫太 新ひだか町
小1 1 5 8 310 テリオスソラ 16 13 13着 478 和田竜二 新ひだか町
小12 12 6 12 129 ヴィエンヌ 17 13 8着 478 藤岡佑介 新ひだか町
東12 12 8 15 310 タケルジャック 16 12 13着 478 小沢大仁 新ひだか町
小6 6 2 2 208 シグネチャーセント 8 7 6着 478 鮫島克駿 安平町
東5 5 5 9 222 ヤプシ 18 15 9着 480 丹内祐次 浦河町
東8 8 6 11 311 トリオーレ 16 13 11着 480 佐々木大 新ひだか町
東9 9 7 9 310 マコトヴェリーキー 9 2 2着 480 岩田望来 浦河町
京1 1 1 1 118 ミスパープル 17 15 9着 480 西村淳也 浦河町
京1 1 7 11 204 トウカイレイナ 14 1 9着 480 鮫島克駿 平取町
京2 2 6 6 207 クワッドルッツ 16 10 9着 480 中井裕二 千歳市
京7 7 5 5 413 ダノンペドロ 10 3 3着 480 今村聖奈 安平町
京8 8 4 7 215 ルンナノオクリモノ 18 4 10着 480 国分優作 日高町
京9 9 1 1 418 タガノデュード 17 12 5着 480 古川吉洋 新冠町
小5 5 4 4 205 ビップランバン 14 12 8着 480 中村将之 安平町
小7 7 8 10 403 ワイドカイゼリン 14 13 2着 480 藤岡佑介 日高町
東12 12 4 7 427 サルヴァトーレ 16 14 4着 480 菅原明良 新ひだか町
東12 12 8 14 408 シャドウアイル 9 7 1着 480 岩田望来 千歳市
小11 11 7 14 206 ナイトアクアリウム 16 12 12着 480 石橋脩 千歳市
京1 1 6 10 412 エンカンターダ 16 2 13着 482 三浦皇成 新冠町
京2 2 7 8 116 マテンロウノカゼ 13 7 10着 482 横山典弘 新冠町
小10 10 6 10 513 ベジェサ 16 1 12着 482 角田大和 新冠町
東12 12 3 4 608 エクストラノート 16 8 7着 482 角田大和 新ひだか町
東1 1 4 7 319 ジェットブレイク 16 15 2着 484 内田博幸 浦河町
東1 1 7 14 505 モリノセピア 16 6 2着 484 津村明秀 新冠町
東7 7 7 10 506 タイセイフェスタ 13 11 5着 484 横山和生 新冠町
東9 9 7 10 224 ハーツオブシャカ 10 2 4着 484 横山武史 浦河町
東9 9 8 11 219 モネータドーロ 15 4 4着 484 ピーヒュ 安平町
京5 5 2 2 222 ダイシンバースディ 16 13 8着 484 西村淳也 新ひだか町
京5 5 8 11 414 オンザプラネット 16 6 6着 484 永島まな 新ひだか町
京6 6 8 12 426 ベルウェザー 16 14 4着 484 西村淳也 安平町
京12 12 5 7 324 シンヨモギネス 11 8 2着 484 川田将雅 新ひだか町
京12 12 7 11 511 メイショウシナノ 13 8 6着 484 小沢大仁 浦河町
小2 2 4 6 324 ソウルプラウド 16 5 11着 484 北村友一 新冠町
小4 4 7 10 326 メイショウキョウジ 12 4 2着 484 森一馬 浦河町
小12 12 2 3 218 ディオアステリア 18 14 2着 484 原田和真 むかわ町
小12 12 6 11 310 バレル 15 7 13着 484 松若風馬 浦河町
東12 12 3 5 219 メイショウホオズキ 16 6 5着 484 田辺裕信 日高町
東1 1 5 10 427 アイズ 16 14 2着 486 吉田豊 新冠町
東1 1 7 13 417 サンレイマリー 16 16 9着 486 永野猛蔵 平取町
東4 4 2 2 330 ベルウッドグラス 14 12 9着 486 木幡巧也 浦河町
京5 5 5 6 417 テーオーダグラス 15 4 6着 486 佐々木大 日高町
京7 7 2 2 321 ドンアチェカ 10 10 4着 486 モリス 新冠町
小5 5 3 3 408 パトリック 14 3 1着 486 森一馬 浦河町
小5 5 7 10 313 ルヴェルディ 14 8 1着 486 小野寺祐 安平町
小7 7 2 2 309 パルメリータ 10 8 3着 486 佐々木大 白老町
小10 10 4 5 323 ナリタローゼ 11 10 9着 486 菱田裕二 千歳市
小3 3 8 14 322 ライヴパトラッシュ 16 10 16着 486 土田真翔 新ひだか町
東3 3 5 9 528 ビックリマーク 16 15 3着 488 丸田恭介 新冠町
東7 7 5 6 212 バスターコール 8 3 2着 488 ルメール 安平町
東9 9 4 4 425 メイテソーロ 15 3 7着 488 原優介 日高町
東10 10 1 1 305 アステロイドベルト 13 8 6着 488 松山弘平 安平町
小1 1 2 2 505 カネコメファミリー 12 10 6着 488 田口貫太 新ひだか町
小2 2 1 1 409 ラブリーサイン 16 13 13着 488 国分恭介 日高町
小5 5 2 2 519 ヴィジュネル 12 7 1着 488 中村将之 白老町
小5 5 5 5 514 キスラー 14 8 11着 488 小牧加矢 千歳市
小8 8 4 4 118 ダークモード 15 13 5着 488 藤岡康太
小8 8 6 7 320 コスモエクスプレス 13 3 2着 488 丹内祐次 新冠町
小12 12 7 13 411 ワンリオン 16 10 12着 488 亀田温心 日高町
小11 11 4 7 415 オセアフラッグ 16 11 5着 488 岩田望来 日高町
東5 5 1 1 228 ハクサンイーグル 16 15 5着 490 団野大成 浦河町
東5 5 4 7 329 フォルクスリート 18 14 3着 490 ルメール 安平町
東10 10 5 10 408 ヤマニンデンファレ 16 15 8着 490 津村明秀 新冠町
京1 1 5 8 310 ダイシンサンディー 9 4 5着 490 松山弘平 新冠町
京3 3 3 5 219 ウィズアリープ 17 6 15着 490 ルメール 浦河町
京3 3 8 15 407 テイエムスマック 17 10 17着 490 長岡禎仁 浦河町
京6 6 1 1 321 アンモード 13 13 5着 490 ムルザバ 安平町
東12 12 6 10 525 レオカクテル 16 8 9着 490 木幡巧也 浦河町
小9 9 6 6 526 ギンノサジ 14 2 5着 490 丸山元気 新冠町
小9 9 8 8 412 マイネルジャッカル 14 10 7着 490 丹内祐次 清水町
小11 11 6 11 516 アタカンテ 16 9 14着 490 浜中俊 新ひだか町
東3 3 1 1 329 グランプリショット 16 13 8着 492 吉田豊 苫小牧市
東3 3 6 12 411 プルナチャンドラ 16 13 3着 492 横山和生 新ひだか町
京1 1 8 14 421 カールマジ 16 15 12着 492 菅原明良 新ひだか町
小2 2 7 12 203 ジェロニモス 11 4 4着 492 鮫島克駿 日高町
