出走馬前走馬体重

馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付)2/4(日)

目安時間 261分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前着順 前馬体重 前番 前走騎手 産地
小9 9 7 8 111 ショウナンアキドン 17 11着 474 7 斎藤新 日高町
東9 9 6 6 114 ウールデュボヌール 7 2着 488 5 川田将雅 白老町
小9 9 6 7 114 スズカキング 16 5着 460 11 菱田裕二 安平町
東11 11 5 9 116 ウンブライル 18 2着 464 3 横山武史 安平町
小6 6 6 11 117 ウインラグラス 18 3着 406 4 永島まな 新冠町
東7 7 7 7 118 アイアゲート 13 5着 510 4 木幡巧也 安平町
東6 6 2 3 119 テウメッサ 18 3着 452 14 ルメール 安平町
京11 11 7 10 120 ブエナオンダ 8 3着 458 1 川田将雅 安平町
東9 9 8 8 121 コイヌール 11 8着 472 3 ピーヒュ 新冠町
京2 2 4 4 121 コスモビオラ 16 7着 418 5 国分優作 日高町
小12 12 3 3 122 ニシノタマユラ 15 10着 456 3 永島まな 新冠町
東3 3 3 5 123 ライクファーザー --- 平取町
東4 4 5 8 124 シルバーニース 11 7着 450 2 菅原明良 安平町
東9 9 5 5 124 クラッシファイド 16 1着 462 5 ドイル 安平町
東8 8 4 7 125 エテルネル 16 4着 468 14 石川裕紀 日高町
小1 1 4 6 126 ベレニーチェ 14 3着 456 4 横山武史 浦河町
東6 6 7 12 126 プティアレッサ ---
小8 8 6 7 126 ニシノパプルブリリ 12 4着 478 2 河原田菜 新冠町
小12 12 8 14 126 ソングフォーユー 10 1着 453 5 広瀬航 平取町
東3 3 8 16 127 アウストラリス --- 浦河町
京4 4 6 6 127 マテンロウブラボー 16 3着 500 4 岩田望来 日高町
東9 9 7 7 128 ショウナンハウル 15 1着 498 10 松若風馬 安平町
京11 11 8 12 128 ビザンチンドリーム 12 1着 458 5 ムルザバ 安平町
小10 10 1 1 129 ガンウルフ 16 1着 488 1 藤岡康太
東8 8 6 11 130 オーサムデアラー 16 3着 496 14 大野拓弥 千歳市
東5 5 6 12 131 ダイスアローリング --- 白老町
東4 4 3 4 201 ホーリーエンブレム 13 8着 430 2 丸山元気 安平町
東6 6 4 7 202 ルチェッタ 18 8着 442 8 マーカン 平取町
京5 5 8 15 202 ルージュチルル --- 新ひだか町
京7 7 7 7 202 ナイトキャッスル 18 15着 522 1 池添謙一 白老町
京1 1 2 2 203 リエータメンテ 16 4着 454 2 ルメール 安平町
東3 3 1 2 204 テアトロ --- 新冠町
東5 5 6 11 204 タク --- 新ひだか町
京6 6 6 7 204 ピエスダルジャン 12 7着 444 5 川端海翼 白老町
小11 11 2 2 204 ライトクオンタム 16 5着 426 8 大野拓弥 千歳市
東11 11 6 11 205 マテンロウスカイ 13 1着 488 7 横山典弘 安平町
東10 10 3 6 205 エルゲルージ 16 1着 516 12 モレイラ 日高町
東12 12 5 9 205 ゲンパチマイティー 16 10着 520 7 国分恭介 新ひだか町
京1 1 7 7 205 シントーキズナ 16 5着 506 9 角田大河 新ひだか町
小11 11 8 9 205 シークレットラン 14 14着 510 4 落合玄太 安平町
小5 5 7 9 205 ゴーダンシング --- 平取町
京7 7 3 3 206 ルミナスフラックス 11 3着 497 9 安平町
京9 9 3 4 206 マイネルレノン 16 4着 468 8 角田大河 新冠町
小9 9 1 1 207 ロードマンハイム 17 8着 508 4 モリス 新ひだか町
小7 7 1 1 207 ペンナヴェローチェ 12 2着 492 1 川田将雅 新ひだか町
小5 5 3 3 208 ダノンウィルヘルム --- 安平町
京2 2 6 7 208 ルクスミッシェル 10 7着 546 8 新ひだか町
京3 3 1 1 208 エリカヴェネチア 16 3着 486 8 キング
京6 6 8 11 208 ミッキーストライク 14 7着 516 4 幸英明 安平町
京11 11 7 9 208 ジャスティンアース 14 1着 480 7 松山弘平 浦河町
小8 8 8 11 208 エールミネルヴァ 11 5着 468 9 松若風馬 白老町
東1 1 2 3 209 ハツワカ 15 12着 462 3 丹内祐次 新冠町
小2 2 8 12 210 レトロタイプ 16 6着 508 3 吉村智洋 白老町
小7 7 4 4 211 ヒシグランディヴァ 16 8着 450 13 モリス 安平町
京7 7 8 9 212 ヤマカツレオン 16 12着 504 11 和田翼 新ひだか町
小1 1 3 4 212 アケノミョウジョウ 13 8着 446 2 黛弘人 新冠町
小10 10 8 15 212 フロンタルクリス 15 13着 496 6 団野大成 千歳市
小12 12 4 6 212 エイムインライフ 15 5着 474 4 角田大和
小12 12 1 1 213 メイショウコギク 18 16着 450 14 浜中俊 浦河町
東3 3 2 3 214 グランソシエ --- 千歳市
東4 4 8 14 214 シルヴァティカ 16 13着 458 15 北村宏司 千歳市
東11 11 1 2 214 アスクコンナモンダ 10 3着 456 10 マーカン 千歳市
東12 12 4 8 214 キモンツガル 14 14着 480 5 土田真翔 新ひだか町
京5 5 8 17 214 ワールズエンド --- 安平町
小8 8 7 9 215 セットリスト 12 8着 484 2 団野大成 安平町
小6 6 5 9 216 セブンセコンズ 17 8着 412 7 西村淳也 新ひだか町
京4 4 4 4 216 アスターエルビウム 16 16着 488 3 河原田菜 新ひだか町
東1 1 1 2 217 オウケンヴィーナス 14 11着 404 2 石川裕紀 安平町
東4 4 2 2 217 メダルラッシュ 11 6着 484 11 三浦皇成 白老町
東10 10 1 1 217 サトノフウジン 17 17着 454 2 三浦皇成 千歳市
京6 6 8 10 217 ミオン 15 15着 456 14 鷲頭虎太 新冠町
京11 11 1 1 217 ピエナオルフェ 10 1着 448 1 川島信二 日高町
京11 11 5 6 217 ナムラエイハブ 9 2着 506 9 和田竜二 浦河町
京11 11 8 11 217 テイエムリステット 18 6着 466 1 酒井学 新ひだか町
京3 3 4 4 218 ジーティースピード 16 2着 520 5 松山弘平
京11 11 6 7 218 レガーロデルシエロ 7 2着 508 5 ルメール 安平町
小12 12 7 11 218 ディナトセレーネ 15 8着 464 8 大野拓弥 千歳市
東1 1 5 10 218 アルニラム 16 4着 484 2 菅原明良 栃木県
東8 8 1 2 219 マジックタッチ 16 13着 530 4 角田大和 浦河町
東8 8 2 3 219 パノティア 18 15着 530 9 丸山元気 白老町
京3 3 7 7 219 カズタンジャー 10 3着 490 3 モリス 日高町
京6 6 2 2 219 クラウンアラビアン 12 3着 482 3 角田大和 日高町
小10 10 6 11 219 インテンスフレイム 11 9着 530 1 坂井瑠星 日高町
東2 2 7 13 219 ゲームアップロード 16 13着 506 14 木幡初也 白老町
東6 6 4 6 220 バビロン 17 13着 416 6 横山和生 千歳市
東8 8 7 14 220 ベルウッドウズメ 12 11着 506 5 秋山稔樹 熊本県
京9 9 8 13 220 チュウワノキセキ 18 5着 482 5 ムルザバ 安平町
京11 11 2 2 220 インザモーメント 18 8着 486 8 佐々木大 新冠町
小2 2 4 4 220 クリノアドバンス 16 3着 454 10 菱田裕二 日高町
東10 10 2 4 221 ジョディーズマロン 14 3着 458 5 松岡正海 新冠町
東11 11 2 3 221 ドルチェモア 18 18着 474 16 団野大成 日高町
京2 2 8 10 221 テンドウ 16 3着 480 4 松山弘平 浦河町
京11 11 6 8 221 ファーヴェント 10 3着 494 3 横山武史 白老町
東4 4 7 13 222 ナンヨーウイング 14 13着 440 11 丸田恭介 千歳市
京2 2 7 8 222 ワークソング 16 4着 478 12 ピーヒュ 平取町
小4 4 8 12 222 フィレンツェ 12 5着 460 3 石神深一 新ひだか町
小8 8 7 10 222 ナックダンス 12 3着 498 11 永島まな 新冠町
京6 6 4 4 223 グランレザンドール 12 9着 508 7 富田暁 新冠町
東10 10 4 8 224 インヒズアイズ 12 11着 476 11 坂井瑠星
京3 3 6 6 224 フェヴリエ 13 2着 568 2 菅原明良
京5 5 6 11 225 アイビーブリッツ --- 新冠町
小4 4 7 9 225 ビッグスコール 10 9着 542 5 水沼元輝 新ひだか町
小12 12 6 10 225 ハクサンミニョン 15 10着 440 13 幸英明 新ひだか町
東8 8 8 15 226 ドゴン 14 14着 454 9 小林凌大 安平町
東6 6 7 13 227 モービルテソーロ 15 8着 456 6 原優介 日高町
東8 8 5 10 227 ドラゴングライダー 16 取消 --- 10 長岡禎仁 新冠町
京8 8 8 8 227 セブンマジシャン 13 4着 502 7 藤岡康太 安平町
小1 1 2 3 227 サンピアノソナタ 13 9着 450 11 永島まな 新ひだか町
東10 10 7 14 227 イグザルト 16 3着 504 8 柴田善臣 日高町
東5 5 2 4 228 アルドール --- 安平町
京2 2 3 3 228 エムアイマシュー 16 14着 494 9 丸田恭介 新ひだか町
小8 8 2 2 228 ファルシオン 16 14着 448 4 幸英明 新冠町
東2 2 8 16 228 アレスエルピーダ 16 10着 476 13 内田博幸 新ひだか町
小5 5 6 8 228 オーケーミネルバ --- 新ひだか町
東4 4 6 10 229 ルージュクレセント 16 5着 452 13 佐々木大 新ひだか町
京3 3 8 8 301 アスクナサニエル 13 7着 508 12 田口貫太
東5 5 5 10 301 ベトルス --- 千歳市
小1 1 2 2 301 ブラックドレス 12 4着 426 6 永島まな 日高町
小6 6 8 16 301 トラペジスト 18 5着 528 18 北村友一 白老町
小6 6 8 18 301 ビアメントブラスト 16 10着 448 9 木幡巧也 浦河町
京8 8 3 3 302 マキシ 17 1着 510 9 川田将雅 安平町
小5 5 7 10 302 ジャスティンガルフ --- 浦河町
東5 5 2 3 303 クロシェットノエル --- 日高町
東6 6 6 11 303 ルージュピエンツァ 18 11着 430 8 佐々木大 浦河町
京5 5 8 16 303 ビダーヤ --- 安平町
京8 8 7 7 303 ウン 12 11着 480 1 泉谷楓真 新冠町
京9 9 1 1 303 テイエムイダテン 16 16着 490 14 菱田裕二 新ひだか町
小5 5 1 1 303 トンボ --- 新ひだか町
小8 8 5 6 303 プレッジ 12 6着 466 7 中井裕二 新ひだか町
東1 1 7 13 303 ルージュエリシア 16 13着 440 14 横山和生 平取町
東2 2 4 7 304 フライフリーダム 8 8着 500 6 佐々木大 千歳市
東7 7 4 4 304 ディヴァージオン 10 9着 438 6 内田博幸 様似町
京9 9 5 7 304 アサカラキング 15 1着 518 10 斎藤新 新冠町
東10 10 6 12 304 リバートゥルー 15 7着 452 10 吉田豊 白老町
京4 4 3 3 305 スカイウィンザー 9 9着 508 7 小崎綾也 浦河町
東8 8 6 12 305 ハヤブサジェット 16 16着 444 15 石川裕紀 新冠町
京5 5 7 14 305 シュガークン --- 日高町
京6 6 5 5 305 ヴェローチェエラ 13 2着 482 5 M.デム 安平町
小7 7 2 2 305 グランアルティスタ 14 4着 510 11 藤岡康太 新ひだか町
小10 10 3 5 305 ディサイド 16 11着 468 14 三浦皇成 新冠町
京4 4 5 5 306 メイショウカシワデ 16 2着 460 3 角田大河 浦河町
東12 12 2 3 307 ウメタロウ 14 9着 492 4 江田照男 浦河町
京7 7 6 6 307 ヒラリーステップ 14 5着 480 2 柴田大知 浦河町
東9 9 1 1 308 オールデュスヴラン 10 5着 464 9 ルメール 白老町
東12 12 6 11 308 ワールドコネクター 14 11着 538 13 佐々木大
京5 5 2 3 308 メイショウミリオレ --- 浦河町
小3 3 6 9 308 タイコネン 12 12着 468 5 菅原隆一 日高町
東7 7 6 6 309 アスコルティアーモ 11 3着 464 8 戸崎圭太 安平町
小3 3 4 6 309 ジェットグリッター 14 3着 440 5 菊沢一樹 千歳市
小12 12 6 9 309 マテンロウアネモス 16 12着 436 14 角田大河 日高町
東5 5 8 16 310 ホウオウマリアン --- 新ひだか町
京5 5 4 7 310 ブリックワーク --- 日高町
京5 5 7 13 310 アスクストライク --- 平取町
京10 10 1 1 310 ドグマ 13 5着 494 13 戸崎圭太 浦河町
東2 2 8 15 310 セイウンパイオニア 16 6着 494 12 江田照男 新冠町
東10 10 7 13 310 スノーグレース 14 13着 480 2 石川裕紀 安平町
小3 3 1 1 311 レインメーカー 16 8着 456 8 藤岡康太 千歳市
東8 8 5 9 312 ユカリプレリュード 16 11着 478 11 野中悠太 浦河町
京10 10 4 8 312 オセアダイナスティ 16 16着 514 1 川須栄彦 新冠町
京12 12 6 10 312 サヴァイヴ 11 9着 496 2 田口貫太 新冠町
京12 12 8 13 312 アウグスト 14 4着 514 2 岩田望来 新冠町
小6 6 4 8 312 ダンデライオン 16 12着 474 8 西村淳也 新冠町
小1 1 4 7 312 ショーヴァロンス 12 6着 452 8 小林美駒 新ひだか町
東5 5 7 13 313 パンドジェーヌ --- 洞爺湖町
京2 2 7 9 313 メイショウオオコ 14 4着 462 7 角田大河 浦河町
京4 4 2 2 313 ヴァリエンテシチー 17 13着 494 16 酒井学 浦河町
京9 9 8 14 313 タウゼントシェーン 16 1着 444 4 藤岡康太 千歳市
小6 6 1 2 313 ハヤブサソンタクン 15 10着 458 12 田口貫太 新冠町
小10 10 4 7 313 ワールドハート 16 12着 454 4 長岡禎仁 新冠町
東1 1 6 11 313 エグマリーヌ --- 新冠町
小4 4 5 6 314 ワールドスケール 14 3着 488 3 小牧加矢 浦河町
小4 4 8 11 314 キールロワイヤル 14 2着 462 6 平沢健治 安平町
小10 10 7 13 314 テイエムシニスター 14 5着 506 6 和田竜二 新冠町
京4 4 8 8 314 ピオニエーレ 7 6着 434 3 富田暁 新ひだか町
東4 4 4 7 315 ロフティーイデアル 15 2着 456 9 丹内祐次 安平町
東5 5 7 14 315 スーパーバイザー --- 浦河町
東11 11 6 12 315 コナコースト 16 10着 458 15 鮫島克駿 安平町
京5 5 4 8 315 カイトワザアリ --- 日高町
京5 5 6 12 315 バイアスペクター --- 新冠町
京8 8 4 4 315 サダムゲンヤ 11 10着 512 4 川須栄彦 新ひだか町
小8 8 5 5 315 リノアラ 11 6着 440 11 小沢大仁 日高町
小10 10 8 16 315 オースミリン 13 1着 460 3 団野大成 浦河町
小5 5 5 5 315 エイジランナー --- 洞爺湖町
東5 5 5 9 316 アミアン --- 白老町
東12 12 7 13 316 フィンガークリック 16 14着 508 13 大野拓弥 千歳市
京2 2 2 2 316 サウンドルミネ 13 13着 422 5 大久保友 新冠町
京5 5 5 9 316 リルト --- 安平町
小7 7 8 9 316 アルゴナヴィス 16 6着 472 7 モレイラ 安平町
小12 12 8 13 316 マイレーヌ 15 6着 502 14 斎藤新 新ひだか町
京8 8 1 1 317 リミットバスター 12 6着 516 3 高倉稜 日高町
京9 9 4 6 317 ハギノメーテル 13 8着 494 10 藤懸貴志 新冠町
小2 2 2 2 317 マグノオンゾウシ 8 8着 444 6 吉田隼人 浦河町
小6 6 3 5 317 レオナルドスター 18 4着 466 1 佐々木大 安平町
小6 6 5 10 317 キラン 16 16着 392 1 内田博幸 新ひだか町
東1 1 8 15 317 キョウエイノヴェル 16 5着 480 13 松岡正海 浦河町
小9 9 6 6 317 ドラゴンヘッド 16 3着 440 6 菊沢一樹 新ひだか町
東8 8 2 4 318 エスパダアスール 16 2着 452 10 小林脩斗 新ひだか町
京1 1 4 4 318 クリノトパーズ 12 8着 424 10 田口貫太 日高町
京4 4 7 7 318 アイアンパシュート 16 9着 500 9 江田照男 新ひだか町
小10 10 7 14 319 カラレーション 16 7着 434 1 富田暁 安平町
小9 9 5 5 319 ジークシュベルト 17 17着 462 2 藤懸貴志 浦河町
東2 2 6 11 320 ハーバーフロント 17 17着 396 14 伊藤工真 新冠町
東5 5 4 8 320 オウケンシルヴァー --- 浦河町
京6 6 7 8 320 マイネルオデーサ 13 5着 442 12 角田大河 新冠町
小3 3 5 7 320 シルバーキングダム 11 4着 488 2 水沼元輝 浦河町
小3 3 6 10 320 フクノルッカ 12 9着 482 12 日高町
小10 10 4 8 320 サンライズグルーヴ 10 9着 516 2 松若風馬 新ひだか町
京10 10 6 11 320 ナムラフランク 12 7着 498 10 ルメート 日高町
東5 5 3 6 321 ジーティーパワー --- 安平町
京5 5 1 1 321 ウォーターリッシュ --- 浦河町
京9 9 7 12 321 メイショウベッピン 16 12着 490 2 泉谷楓真 浦河町
東4 4 6 11 322 マーゴットレーヴ 16 3着 462 10 吉田豊 新冠町
東9 9 2 2 322 ジンセイ 14 1着 496 9 川田将雅 むかわ町
京9 9 4 5 322 タガノペカ 13 10着 510 2 国分恭介 新冠町
小3 3 7 11 322 フェイマスドクター 14 2着 508 14 水沼元輝 新冠町
小7 7 7 8 322 マルカフェリス 14 6着 474 4 小沢大仁 千歳市
東5 5 3 5 323 キャルベイクルーズ --- 新ひだか町
東6 6 5 9 323 オッチョラゴ 16 9着 484 13 嶋田純次 新ひだか町
京12 12 5 8 323 ヴォードヴィル 16 9着 450 3 藤岡佑介 新冠町
小10 10 2 3 323 タマモタップダンス 14 6着 496 4 坂井瑠星 新ひだか町
小11 11 4 4 323 ハーランズハーツ 14 1着 444 1 藤岡佑介 新ひだか町
東3 3 3 6 324 アルマジャック --- 新ひだか町
東6 6 6 10 324 エイシントレボン 16 5着 456 7 三浦皇成 浦河町
京2 2 5 5 324 クイーンオブリリー 12 11着 476 10 永島まな 様似町
京10 10 1 2 324 アッティーヴォ 16 12着 470 2 秋山真一 新ひだか町
京11 11 3 3 324 ウォーターリヒト 18 3着 458 14 幸英明 浦河町
小7 7 8 10 325 リエンダ 15 12着 480 12 小林凌大 新ひだか町
東7 7 2 2 325 ラエール 10 8着 422 6 大野拓弥 日高町
小6 6 8 17 325 ビッグアンサー 10 6着 494 3 角田大河 日高町
小12 12 3 4 325 サミュエル 17 4着 470 13 菊沢一樹 新冠町
小1 1 5 9 325 スマートビアンカ 13 13着 440 12 鷲頭虎太 日高町
東2 2 4 8 326 ナムラバンチー 13 3着 500 1 木幡初也 日高町
京10 10 3 5 326 メイショウミツヤス 12 1着 510 6 富田暁 浦河町
京1 1 5 5 327 メイショウエレジー 16 3着 460 14 酒井学 浦河町
京7 7 1 1 327 インザビギニング 15 4着 502 12 松山弘平 新冠町
小1 1 7 12 327 ハイウェイスター 12 3着 480 1 藤岡佑介 新冠町
東3 3 2 4 328 グランアルザン --- 浦河町
東10 10 2 3 328 クロスマジェスティ 10 7着 474 7 武藤雅 新ひだか町
京6 6 6 6 328 ディアモミノル 14 12着 508 2 酒井学 新ひだか町
小3 3 8 14 328 クリノヴァニラ 14 3着 500 12 永島まな 日高町
小5 5 2 2 328 マベルシュシュット --- 新ひだか町
小6 6 7 14 328 レモンスフレ 10 7着 430 9 水口優也 新冠町
東11 11 5 10 329 ダノンタッチダウン 18 8着 546 5 北村友一 安平町
東11 11 8 16 329 アヴェラーレ 18 4着 448 18 ルメート 安平町
東1 1 4 7 330 エイブラムス 16 7着 458 8 佐々木大 新ひだか町
東11 11 7 13 330 トゥードジボン 18 3着 488 4 藤岡佑介 千歳市
東12 12 1 1 330 アーサーテソーロ 16 7着 528 4 江田照男 新ひだか町
小2 2 5 5 330 グレースアイリス 16 9着 426 7 横山琉人 浦河町
東1 1 3 6 331 ニシノデスティーノ 16 7着 468 11 小林脩斗 新冠町
東5 5 1 2 331 ハートライト --- 浦河町
東8 8 7 13 331 スナイチゴールド 16 4着 544 5 吉田豊 浦河町
東10 10 1 2 331 クインズジュピタ 16 1着 476 10 藤懸貴志 新冠町
京12 12 3 3 331 バルミュゼット 15 8着 530 5 木幡巧也 新ひだか町
小2 2 1 1 331 スターオブステップ 11 9着 450 10 菱田裕二 新ひだか町
小2 2 8 11 331 キーチパルフェ 12 7着 458 9 坂井瑠星 新ひだか町
東3 3 7 13 331 ニシノイカルガ --- 新ひだか町
京10 10 2 4 401 レッドゲイル 14 3着 476 8 キングス 浦河町
小3 3 4 5 401 コスモジョセフ 16 10着 466 15 佐々木大 新冠町
小12 12 7 12 401 バラードインミラノ 15 7着 430 3 原田和真
東4 4 8 15 402 レジーナローズ 16 4着 442 16 秋山稔樹 新ひだか町
小3 3 5 8 402 ユナイテッドハーツ 16 13着 456 3 横山琉人 浦河町
東10 10 3 5 403 コスタノヴァ 16 1着 494 10 ルメール 安平町
小3 3 3 3 403 ミッキースピナッチ 14 2着 500 6 松若風馬 日高町
東10 10 5 10 404 サトノアポロン 14 7着 494 9 北村友一 安平町
東7 7 3 3 404 クリニクラウン 16 9着 478 4 原優介 浦河町
東12 12 1 2 404 オルコス 16 1着 442 14 北村宏司 安平町
東12 12 3 5 404 タイセイジャスパー 16 6着 488 6 吉田隼人 新冠町
京3 3 2 2 404 フォーカルポイント 13 13着 482 8 田中健 日高町
小2 2 3 3 404 クイーンズワーフ 16 2着 450 12 佐々木大 千歳市
小4 4 1 1 404 クリノマイスター 13 8着 472 13 中村将之 新ひだか町
小12 12 4 5 404 セイウンスイート 17 15着 440 5 藤田菜七 新ひだか町
小2 2 7 10 405 クリノモルガナイト 16 12着 464 14 丹内祐次 新冠町
小3 3 2 2 405 ザモウコダマシイ 14 7着 460 1 藤懸貴志 新ひだか町
小6 6 3 6 405 オレンジサファイア 18 2着 466 6 吉田隼人 千歳市
東1 1 8 16 405 タイセイピューマ 16 3着 476 12 大野拓弥 新冠町
小1 1 8 14 405 ベルメサイア 7 3着 492 4 岩田望来 新ひだか町
東12 12 2 4 406 ケルンコンサート 16 16着 474 11 松若風馬
小2 2 7 9 406 オープンワンセルフ 13 7着 500 6 松山弘平 洞爺湖町
小6 6 2 3 406 ロードトレイル 18 2着 472 10 藤岡康太 新ひだか町
小6 6 7 15 406 メイショウノワキ 14 12着 436 11 城戸義政 浦河町
東2 2 5 10 407 リアルビギニング 16 10着 462 4 佐々木大 千歳市
東2 2 3 6 407 ベルイストワール 16 15着 534 13 菅原明良 浦河町
東6 6 1 1 407 ニシノオンリーワン 16 2着 438 10 田辺裕信 新ひだか町
東8 8 8 16 407 キョウエイジョイ 15 1着 462 5 永野猛蔵 新ひだか町
東11 11 8 15 407 フリームファクシ 18 5着 512 17 川田将雅 安平町
東12 12 8 15 407 エランティス 16 10着 486 10 松若風馬 新ひだか町
京5 5 5 10 407 テイエムスマック --- 浦河町
京12 12 1 1 407 スカーレットジンク 16 10着 476 15 藤岡康太 新ひだか町
小1 1 1 1 407 リケアブロンシュ 16 14着 444 16 木幡巧也 青森県
小11 11 1 1 407 コスモカレンドゥラ 17 15着 474 10 柴田大知 新冠町
東2 2 2 3 408 クリスタルニクス 16 16着 464 15 石川裕紀 浦河町
東4 4 4 6 408 メロウヴォイス 16 4着 456 12 ドイル 浦河町
東11 11 2 4 408 ルージュリナージュ 16 11着 442 11 横山和生 浦河町
京12 12 7 12 408 キモンリッキー 12 1着 499 1 新ひだか町
小8 8 4 4 408 アルタビスタ 15 9着 458 9 ルメート 安平町
小10 10 5 9 408 シンリミテス 15 13着 490 1 西塚洸二 新ひだか町
東1 1 5 9 408 ワンノブアス 16 11着 446 1 嶋田純次 千歳市
東8 8 4 8 409 サリーピルエット 12 1着 507 10 笹川翼 新ひだか町
東9 9 3 3 409 ウインマクシマム 18 12着 472 15 松岡正海 新冠町
東10 10 4 7 409 ミファヴォリート 12 1着 496 12 ルメール 安平町
京9 9 2 2 409 サトノペルセウス 13 3着 474 11 西塚洸二 千歳市
小7 7 3 3 409 アマルフィレモン 10 5着 402 8 酒井学 浦河町
東7 7 1 1 410 エープラス 13 2着 490 3 石橋脩 浦河町
小6 6 6 12 410 ジョーメッドヴィン 16 3着 502 7 川端海翼 新ひだか町
小11 11 7 7 410 ニューノーマル 14 6着 458 5 佐々木大 安平町
東3 3 7 14 410 レグザゴン --- 新ひだか町
京10 10 5 10 410 サトノテンペスト 15 7着 512 3 M.デム 日高町
東10 10 5 9 411 オレデイイノカ 16 1着 500 16 内田博幸 平取町
小4 4 4 4 411 イシュタルゲート 14 10着 526 5 小牧加矢 安平町
小4 4 6 8 411 ヴラディア 14 5着 486 12 江田勇亮 登別市
小7 7 6 6 411 サンライズガッツ 12 5着 482 3 藤岡康太 洞爺湖町
東3 3 1 1 412 ゴールドブレーカー --- 新冠町
京1 1 3 3 412 ライーナシェリー 16 8着 464 2 杉原誠人 新ひだか町
京8 8 6 6 412 ゲンパチムサシ 11 9着 518 8 角田大河 新ひだか町
東1 1 1 1 413 シャトルトウショウ 16 7着 480 4 江田照男 新ひだか町
東1 1 3 5 413 イサチルカゼニタツ 16 3着 494 14 秋山真一 日高町
京7 7 7 8 413 イージスバローズ 15 8着 460 6 西村淳也 日高町
京12 12 8 14 413 ピジョンブラッド 16 1着 500 9 川島信二 新冠町
小2 2 6 8 413 ベアウェイトゥゴー 16 15着 502 4 木幡育也 浦河町
東10 10 6 11 413 カズプレスト 16 10着 524 1 藤岡康太 新ひだか町
京10 10 8 16 413 クロジシジョー 14 1着 450 2 戸崎圭太 日高町
小9 9 8 11 413 マイネルシーマー 17 2着 494 12 丹内祐次 新冠町
東2 2 2 4 414 サトノエピック 17 4着 526 3 戸崎圭太 千歳市
東5 5 8 15 414 ウインヘラクレス --- 新冠町
東7 7 5 5 414 ハイエスティーム 13 9着 442 5 戸崎圭太 千歳市
東11 11 1 1 414 サクラトゥジュール 17 12着 526 9 キング 新ひだか町
京1 1 1 1 414 グレイトフルペイン 13 4着 464 4 西村淳也 日高町
京9 9 7 11 414 ブレスレスリー 16 7着 476 4 藤岡佑介 日高町
小4 4 2 2 414 タマモエース 16 16着 494 11 小野寺祐 浦河町
小10 10 5 10 414 タガノカンデラ 16 6着 470 14 西村淳也 新冠町
小11 11 6 6 414 ダークエクリプス 14 2着 484 3 松若風馬 新ひだか町
東3 3 5 9 414 キタノライジン --- 新ひだか町
東3 3 6 11 414 ハヤブサキンチャン --- 新冠町
京1 1 6 6 415 ウィンターガーデン 12 3着 462 5 ルメート 安平町
京9 9 3 3 415 レベレンシア 13 2着 504 9 鮫島克駿 新冠町
東11 11 3 5 416 ウインカーネリアン 13 11着 --- 4 三浦皇成 新冠町
京5 5 2 4 416 スターリングアップ --- 千歳市
小3 3 3 4 416 ザアトム 16 16着 510 6 戸崎圭太 日高町
小1 1 6 10 416 テーオールビー 16 2着 452 5 藤岡康太 青森県
東6 6 3 5 418 ザッツ 16 15着 528 8 岩部純二 新ひだか町
京7 7 5 5 418 スマートビクター 13 9着 504 1 高倉稜 日高町
小3 3 8 13 418 ブリラーノ 16 13着 508 8 荻野極 浦河町
小6 6 2 4 418 ルクスルイナール 15 9着 442 9 和田竜二 日高町
東3 3 8 15 418 クラルスマーネ --- 浦河町
東4 4 1 1 419 エバーハピネス 10 3着 466 10 吉田豊 安平町
東4 4 2 3 419 パイリヴレ 16 1着 472 16 横山武史 新冠町
東6 6 8 14 419 ジャグアール 16 2着 440 4 戸崎圭太 浦河町
東8 8 1 1 419 スーパーリベロ 16 13着 466 12 土田真翔 新ひだか町
東11 11 7 14 419 サウンドビバーチェ 16 15着 502 9 浜中俊 浦河町
小2 2 5 6 419 プラムダンディ 13 2着 440 4 吉田隼人 新ひだか町
小8 8 3 3 419 チャプリ 16 6着 462 2 斎藤新 浦河町
京2 2 8 11 420 エクステンシヴリー 10 2着 516 1 浦河町
京7 7 2 2 420 オンリーラヴ 15 15着 412 2 北村友一 浦河町
小4 4 7 10 420 サトノミスチーフ 16 15着 506 10 富田暁 千歳市
小12 12 5 8 420 コスモグングニール 17 2着 518 12 丹内祐次 日高町
京10 10 5 9 420 タイセイアベニール 15 8着 498 12 鮫島克駿 新冠町
京4 4 1 1 421 フラッシング 13 4着 482 6 M.デム 洞爺湖町
京7 7 8 10 421 ヒロノオオゾラ 15 2着 482 8 和田竜二 日高町
小4 4 3 3 421 テンコマンドゥール 16 12着 480 4 原優介 千歳市
小10 10 6 12 421 アレクサ 16 15着 514 2 丹内祐次 新ひだか町
小9 9 3 3 421 マイネルラッシュ 15 2着 464 10 丹内祐次 新冠町
小11 11 3 3 422 フォワードアゲン 13 12着 436 5 西村淳也 新ひだか町
小1 1 6 11 422 フォルチューヌ 12 7着 470 10 藤懸貴志 新ひだか町
東2 2 1 1 423 エスシーヤマト 16 12着 444 13 横山武史 浦河町
京8 8 5 5 423 アスクオンディープ 17 1着 494 1 西塚洸二 日高町
小11 11 5 5 423 ダンディズム 16 6着 472 9 富田暁 浦河町
