出走馬前走馬体重

馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付)1/28(日)

目安時間 278分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前着順 前馬体重 前番 前走騎手 産地
京3 3 3 6 110 アイムプラウド 16 11着 526 9 酒井学 平取町
京4 4 2 2 110 イーストウィッチ 15 1着 442 13 石川裕紀 安平町
京1 1 8 15 114 カズトシクン 18 12着 498 9 池添謙一 浦河町
小10 10 8 16 114 ヴァレンシアスノー 16 15着 438 10 川端海翼 浦河町
京4 4 5 7 115 ドレシャス 11 5着 482 5 和田竜二 新ひだか町
京6 6 8 9 119 ポマール 10 5着 446 5 団野大成 洞爺湖町
東10 10 7 12 120 アバンチュリエ 16 11着 466 14 モリス 安平町
東7 7 6 9 120 ダノンジェネラル 16 8着 500 10 中井裕二 安平町
小6 6 6 10 121 ヘルツアス 13 6着 416 13 幸英明 洞爺湖町
京2 2 7 9 121 ゴーディアンノット 13 9着 454 5 ルメート 白老町
東6 6 3 6 123 ベランジェール 13 2着 448 12 北村宏司 安平町
東12 12 6 7 123 メジャークロニクル 11 5着 542 2 モレイラ 安平町
京12 12 1 1 123 トーホウガレオン 10 8着 512 9 ムルザバ 安平町
東7 7 5 7 124 トルズイーガー 15 13着 518 8 永野猛蔵 新ひだか町
東11 11 5 9 125 エクロジャイト 15 11着 512 8 北村友一 安平町
京4 4 4 4 126 クリノオリーブ 16 1着 458 1 幸英明 日高町
京4 4 6 8 126 イリディセント 13 1着 454 13 石川裕紀 安平町
京7 7 4 4 126 ソウルユニバンス 16 10着 492 1 黒岩悠 安平町
京7 7 6 6 127 バンベルク 10 4着 476 9 角田大和 安平町
小6 6 4 6 127 オーヴァーマスター 18 9着 444 17 国分優作 日高町
小2 2 7 13 128 カントゥータ 11 9着 450 5 斎藤新 白老町
小6 6 6 11 129 デクランシェ 14 10着 470 13 菊沢一樹 浦河町
小10 10 2 3 129 ニホンピロアリー 17 15着 438 16 田口貫太 新ひだか町
東7 7 2 2 131 ホワイトクロウ 16 3着 472 11 戸崎圭太 白老町
東11 11 7 13 131 オマツリオトコ 11 5着 494 6 新ひだか町
東12 12 7 9 131 プラニスフェリオ 11 1着 492 6 ルメール 浦河町
京5 5 5 7 131 オランジェロ --- 日高町
小5 5 5 7 131 アングリフ --- 浦河町
小3 3 3 4 201 アドバンスファラオ 12 2着 497 1 笹川翼
小12 12 4 5 201 イヴィステラ 16 9着 450 12 横山琉人 安平町
東3 3 8 16 201 フェルメール 16 4着 492 10 岩田康誠 安平町
東7 7 3 3 202 シャンドゥレール 16 12着 502 5 丹内祐次 千歳市
東1 1 7 13 202 ナムラモナ 18 8着 420 10 石橋脩 日高町
東5 5 1 2 202 タッカーライジング --- 新ひだか町
東8 8 2 3 202 ゴーストレート 16 9着 498 14 小沢大仁 千歳市
京10 10 8 12 202 ダノングロワール 16 3着 502 7 原優介 安平町
京11 11 8 18 202 ショウナンハクラク 17 7着 476 15 松若風馬
小3 3 4 5 202 レインボーウェザー 10 9着 463 4 千歳市
東11 11 8 16 203 アームズレイン 16 1着 510 12 松若風馬 新ひだか町
東4 4 5 7 204 トーセンクライスト 16 3着 524 1 丸田恭介 安平町
小2 2 2 4 204 クィーンズハット 16 7着 468 12 大野拓弥 日高町
小5 5 6 9 204 シュトローム --- 日高町
東9 9 7 7 205 ペッレグリーニ 13 1着 452 11 ビュイッ 安平町
京9 9 7 8 205 ミスティックロア 10 2着 518 3 坂井瑠星
京10 10 6 7 205 サスツルギ 13 8着 492 10 ビュイッ 安平町
東9 9 1 1 206 トワイライトウェイ 9 8着 470 8 落合玄太 千歳
東10 10 4 5 206 リアグラシア 9 2着 506 3 マーカン 安平町
東7 7 8 13 206 ゲットアップ 16 2着 480 10 石橋脩 新ひだか町
小1 1 7 9 207 ゼンダンスカイ 16 12着 470 10 角田大和 新冠町
小8 8 3 3 208 ニシノピウモッソ 15 2着 460 10 勝浦正樹 新冠町
京1 1 2 2 209 ツーエムピシュー 12 7着 468 6 角田大和 新冠町
京8 8 1 2 209 イエルバブエナ 16 8着 486 15 西村淳也 浦河町
小2 2 5 9 209 カンバセーショナル 18 16着 390 12 永島まな 新冠町
小4 4 1 1 210 ファルコニア 14 5着 468 9 石神深一 千歳市
京5 5 4 4 211 パシフィックルート --- 浦河町
小2 2 5 10 211 リート 11 5着 446 2 横山武史 日高町
小11 11 6 11 211 ヤクシマ 12 7着 516 1 佐々木大
京1 1 5 8 212 サザンカ 16 12着 474 14 角田大河 日高町
小5 5 1 1 212 キャンディタフト --- 浦河町
東5 5 6 12 213 ブリージョドラード --- 白老町
東6 6 4 8 213 フレースヴェルグ 12 11着 444 5 戸崎圭太 浦河町
東8 8 8 15 213 ヨーデル 15 14着 512 15 田口貫太
小12 12 4 4 213 ナミブ 13 12着 474 3 藤懸貴志 新冠町
小11 11 4 7 213 アドマイヤラヴィ 16 8着 464 9 ドイル 安平町
東8 8 4 7 214 フミバレンタイン 16 10着 476 1 菅原明良 安平町
東12 12 3 3 214 エイカイマッケンロ 12 2着 502 7 西塚洸二 千歳市
東5 5 4 7 215 マリガーネット --- 安平町
東5 5 7 13 215 モアナフリューゲル --- 千歳市
東8 8 8 16 215 カイカノキセキ 16 12着 502 6 石川裕紀 白老町
東10 10 3 3 215 スプレモフレイバー 15 1着 482 6 横山和生 安平町
小12 12 8 12 215 サンズオブタイム 10 4着 488 4 田辺裕信 日高町
東4 4 8 14 215 ジーククローネ 11 6着 448 11 佐々木大 安平町
東10 10 5 7 216 ボーデン 10 6着 506 5 内田博幸 安平町
京3 3 4 8 216 ピンネシリ 16 4着 472 16 松若風馬 新冠町
小2 2 1 2 216 オーヴァーザトップ 16 7着 476 5 丹内祐次 新冠町
東4 4 7 11 216 コトブキヘスペラス 16 5着 452 3 江田照男 新ひだか町
東1 1 4 7 217 ニシノレヴィガータ 16 11着 468 16 横山琉人 新冠町
東12 12 7 8 217 リリーブライト 10 5着 480 1 内田博幸 千歳市
京2 2 4 4 217 トモジャオッシュ 16 6着 484 8 田口貫太 浦河町
小11 11 1 2 217 スズノナデシコ 16 15着 514 14 永島まな 新ひだか町
東6 6 5 9 219 ディアモンクール 16 5着 414 11 田辺裕信 千歳市
東9 9 4 4 219 カフェグランデ 11 6着 462 1 北村宏司 浦河町
京8 8 8 15 219 スマートメイプル 17 14着 452 15 永島まな 新ひだか町
小5 5 7 11 220 ケイティバトラー --- 新ひだか町
小9 9 8 10 220 シークレットキー 16 8着 490 10 ルメール 安平町
東3 3 7 13 220 ドゥザキャッチ 16 6着 446 13 戸崎圭太 浦河町
京1 1 7 12 221 リュウノシンクウハ 16 9着 508 15 角田大河 浦河町
京2 2 5 5 221 ニシノヤングマン 16 9着 462 12 勝浦正樹 日高町
京6 6 6 6 221 シアター 18 3着 436 15 西村淳也 浦河町
小5 5 4 5 221 ダノンボーンレディ --- 日高町
小6 6 8 15 221 リフレクトザムーン 16 12着 444 3 河原田菜 苫小牧市
小8 8 1 1 221 ロッソランパンテ 11 11着 460 4 木幡育也 新冠町
東11 11 1 2 223 ヘリオス 16 10着 480 8 菅原明良 浦河町
東11 11 3 6 223 シャマル 16 除外 510 3 坂井瑠星 新ひだか町
京11 11 8 17 223 オタルエバー 11 1着 490 8 戸崎圭太 洞爺湖町
小10 10 3 5 223 サトノリーベ 18 3着 442 1 西塚洸二 日高町
小10 10 5 10 223 フラッシングレート 13 8着 458 7 北村友一 安平町
東3 3 6 12 223 ブラボーキングダム 16 4着 478 15 江田照男 日高町
東8 8 6 12 224 リンクスルーファス 16 4着 514 4 岩田康誠 安平町
京3 3 1 1 224 エリカマルゲリータ 18 8着 464 5 ルメート
小7 7 8 14 224 イノセンス 12 12着 474 9 荻野極 新ひだか町
東4 4 4 5 225 ショウナンガロ 14 5着 500 12 吉田隼人 新冠町
小6 6 1 1 225 グラヴィス 10 7着 494 5 坂井瑠星 安平町
東10 10 5 8 226 サウンドウォリアー 14 11着 512 6 永島まな 千歳市
東12 12 5 5 226 ドクタードリトル 11 6着 466 9 松山弘平 千歳市
京7 7 2 2 226 ダンツビガー 14 1着 484 1 武豊 日高町
東5 5 2 3 227 ブルーアルドール --- 日高町
東12 12 6 6 227 アヴニールドブリエ 15 10着 516 7 ルメール 洞爺湖町
京5 5 4 5 227 バンデルアース --- 安平町
小10 10 3 6 227 シルバーダイヤ 17 14着 456 16 原田和真 新ひだか町
小10 10 4 7 227 バロックダンス 16 7着 470 6 菊沢一樹 千歳市
東6 6 8 15 228 ハクサンイーグル 16 3着 476 13 丸山元気 浦河町
東9 9 3 3 228 ポッドテオ 10 3着 470 3 北村宏司 新冠町
京6 6 5 5 228 ラブカムーン 12 10着 474 9 幸英明 新冠町
京9 9 8 10 228 ツウカイリアル 16 5着 500 3 幸英明 新ひだか町
小7 7 2 2 228 スマイルヴィヴァン 12 7着 428 5 丹内祐次 日高町
東3 3 5 9 228 エムアイマシュー 11 10着 486 10 藤田菜七 新ひだか町
東2 2 5 9 301 イロンデル --- 日高町
東6 6 2 3 301 ベストベルシック 16 13着 422 4 横山琉人 日高町
東11 11 6 11 301 パライバトルマリン 11 3着 512 3
京1 1 2 3 301 テーオードラッカー 12 3着 522 6 川田将雅 日高町
京1 1 4 6 302 ウォーターアレ 14 13着 472 12 角田大河 浦河町
京5 5 8 13 302 クラウンファラデー --- 日高町
京11 11 6 11 302 サンライズオネスト 16 5着 480 14 三浦皇成 日高町
京12 12 8 8 302 ケイアイオメガ 11 3着 468 3 田口貫太 新ひだか町
小12 12 1 1 302 ラバタンシン 12 10着 496 6 小牧加矢 千歳市
東5 5 3 6 303 ルージュランブル --- 千歳市
東10 10 1 1 303 ニシノライコウ 9 5着 498 4 永野猛蔵 新冠町
京12 12 6 6 303 アスクビギンアゲン 11 6着 562 8 岩田望来 平取町
小4 4 2 2 303 ナオミニデレデレヤ 12 6着 486 12 川端海翼 新ひだか町
小2 2 8 15 303 ゴールドジャンパー 16 4着 416 6 内田博幸 新冠町
東1 1 8 15 304 ペア 16 15着 504 5 江田照男 新冠町
京11 11 7 13 304 アグリ 17 3着 500 14 ルメール 安平町
小8 8 4 6 304 コナブラック 17 11着 522 8 ルメート 安平町
東3 3 5 10 304 リアルカイザー 16 12着 488 2 内田博幸 新ひだか町
東6 6 7 14 305 ホウオウシェリー 16 2着 444 3 キング 新ひだか町
小1 1 1 1 305 ゼンノジーニー 10 10着 470 9 角田大河 新冠町
京8 8 3 6 305 ウォーターリーダー 16 6着 444 1 西村淳也 浦河町
東11 11 8 15 306 ケンシンコウ 16 10着 500 5 田辺裕信 新ひだか町
京7 7 3 3 306 ゲキザル 16 9着 484 14 原優介 日高町
小3 3 2 2 306 メルティーショコラ 16 16着 458 15 小林脩斗 新ひだか町
小10 10 7 14 306 コートパルフェ 16 12着 448 16 小沢大仁 千歳市
京8 8 6 12 306 エイシンネクタル 16 11着 460 4 三浦皇成 新ひだか町
京8 8 3 5 307 グローバリスト 16 15着 502 9 幸英明 浦河町
東3 3 2 3 307 ソウテンノヒカリ 16 11着 470 7 藤田菜七 新冠町
京11 11 2 4 307 ルガル 18 2着 512 10 西村淳也 浦河町
小3 3 6 9 307 アカザ 14 5着 442 1 丹内祐次 むかわ町
小12 12 6 9 307 フリンジティアラ 16 11着 452 10 小林美駒 日高町
小11 11 8 17 307 ジョニーズララバイ 18 9着 460 18 西村淳也 洞爺湖町
東9 9 8 9 308 レリッシュ 10 8着 482 8 日高町
京11 11 2 3 308 ホープフルサイン 16 2着 508 2 幸英明 浦河町
小1 1 5 5 308 ミツカネトーラス 14 5着 490 6 小林美駒 新冠町
東7 7 4 6 308 マイショウチャン 16 4着 446 14 石川裕紀 日高町
東3 3 1 1 309 タケルゴールド 16 7着 454 1 佐々木大 浦河町
東11 11 3 5 309 ベルダーイメル 16 6着 458 12 吉田豊 新冠町
京11 11 7 15 309 バースクライ 15 1着 482 5 藤岡康太 日高町
小3 3 5 7 309 フェリ 14 12着 486 13 田中健 新冠町
小4 4 5 5 309 スターファースト 14 6着 486 1 難波剛健 新ひだか町
東3 3 4 8 309 フリーマントル 16 9着 506 2 斎藤新 白老町
東1 1 2 3 310 ヴェラリーシャ 16 5着 490 15 石橋脩 浦河町
小10 10 6 12 310 サルサロッサ 16 11着 446 4 吉田隼人 新ひだか町
東10 10 2 2 311 ディオスバリエンテ 17 9着 468 8 団野大成 安平町
小4 4 7 9 311 パーリーブラック 14 中止 462 11 水沼元輝 安平町
小9 9 5 5 311 メイショウトム 16 1着 480 7 西塚洸二
東8 8 3 6 313 ニフェーデービル 16 7着 496 5 田辺裕信 平取町
東11 11 1 1 313 アイオライト 13 5着 492 3 団野大成 浦河町
京3 3 3 5 313 アールヴヘイム 14 12着 424 9 斎藤新
京7 7 8 10 313 シュプリンガー 9 9着 492 9 ビュイッ 千歳市
京10 10 3 3 313 マイネルエンペラー 12 8着 472 12 松山弘平 新冠町
京1 1 7 13 314 キングリッキー 16 13着 502 5 吉田豊 新冠町
京4 4 4 5 314 オウケンベリー 10 10着 472 8 坂井瑠星 浦河町
京11 11 1 2 314 リバーラ 16 16着 436 11 石橋脩 日高町
京11 11 4 7 314 ジューンオレンジ 12 1着 452 9 横山和生 浦河町
京12 12 2 2 314 メイショウラナキラ 17 14着 440 8 秋山真一 浦河町
小6 6 5 8 314 スティングビー 12 8着 482 12 黛弘人 新冠町
小8 8 5 7 314 ハイライフ 18 14着 448 17 松本大輝 浦河町
東4 4 5 8 315 リネンマンボ 16 11着 464 4 草野太郎 日高町
東11 11 5 10 315 サンライズフレイム 13 1着 508 13 藤岡康太 日高町
京4 4 8 13 315 メイショウザンゲツ 11 1着 428 2 和田竜二 安平町
京7 7 7 8 315 ケイエイト 10 8着 472 9 和田竜二 安平町
小11 11 3 6 315 ロードラスター 9 4着 512 6 松若風馬 新ひだか町
東1 1 5 9 316 リケアマロン 16 5着 400 11 木幡巧也 浦河町
東2 2 2 3 316 シューンカイゼリン --- 新ひだか町
東8 8 4 8 316 ルパルテール 14 14着 430 5 幸英明 新ひだか町
東11 11 6 12 316 タガノビューティー 16 2着 518 4 石橋脩 新冠町
京3 3 7 14 316 ウィルソンウェイ 16 中止 468 7 ムーア 日高町
京4 4 1 1 316 ソーニャシュニク 15 5着 460 11 小林勝太 新冠町
京7 7 8 9 316 ネッケツシャチョウ 11 3着 554 11 荻野琢真 新冠町
小5 5 5 8 316 ウィルダネス --- 浦河町
小7 7 7 11 316 トウロウノオノ 12 5着 440 6 小林美駒 新冠町
小8 8 7 12 316 ステークホルダー 18 4着 466 11 斎藤新 新ひだか町
小9 9 4 4 316 オーケーカルメン 8 7着 420 8 角田大河 平取町
東5 5 8 16 317 ミヤビアストレア --- 日高町
東6 6 3 5 317 バンビーノデオーロ 13 5着 502 5 モレイラ 安平町
小1 1 4 4 317 ビーコング 14 3着 498 8 西塚洸二 新ひだか町
東3 3 8 15 317 バスターショット 16 11着 432 3 大庭和弥 青森県
小11 11 3 5 318 トレンディスター 18 17着 488 6 亀田温心 日高町
東2 2 1 1 319 レターフロムパリ --- 新ひだか町
東2 2 4 7 319 ボールジー --- 新ひだか町
小1 1 8 11 319 アーベントイアー 14 10着 486 10 丹内祐次 浦河町
小6 6 2 3 319 スターズウィーク 14 9着 504 8 小沢大仁 新ひだか町
京1 1 1 1 320 クリノリヴィング 16 13着 478 16 団野大成 浦河町
小5 5 7 12 320 キルケロッソ --- 新冠町
小7 7 3 3 320 リグレイアー 10 9着 474 10 鮫島克駿 日高町
小12 12 3 3 320 コスモエクスプレス 16 2着 488 14 丹内祐次 新冠町
小11 11 6 12 320 ピンクマクフィー 16 1着 436 14 三浦皇成 日高町
東2 2 3 6 321 アノヒノアヤマチ --- 平取町
小11 11 1 1 321 グランレイ 15 9着 468 6 藤懸貴志 新ひだか町
小12 12 6 8 321 コスモダークナイト 16 12着 502 9 富田暁 浦河町
東9 9 5 5 322 トラジェクトワール 12 1着 470 12 横山武史 安平町
京10 10 1 1 322 ゴールドプリンセス 12 1着 474 11 モレイラ 新冠町
京11 11 4 8 322 ディヴィナシオン 16 7着 476 9 菅原明良 日高町
小11 11 5 10 322 アジアノジュンシン 18 16着 474 16 永島まな 日高町
小5 5 8 14 323 テンメリーアーサー --- 日高町
小7 7 1 1 323 スパークルアイズ 15 8着 492 10 永島まな 新冠町
小8 8 2 2 323 セイウンシリウス 16 15着 452 7 原優介 浦河町
東4 4 1 1 324 ガレストロ 12 12着 490 11 M.デム 安平町
小5 5 6 10 324 スピークイージー --- 浦河町
小10 10 5 9 324 ランカグア 15 11着 454 10 北村宏司 安平町
京5 5 5 6 325 メイショウマドロス --- 浦河町
小6 6 7 12 325 リエンダ 11 8着 476 11 小林凌大 新ひだか町
小8 8 4 5 325 ブルーグロット 15 12着 534 1 菊沢一樹 日高町
京2 2 8 10 325 ビルンバウム 16 13着 546 6 酒井学 白老町
小11 11 8 16 325 シゲルカチョウ 18 8着 508 17 酒井学 日高町
東6 6 4 7 326 スコア 13 13着 458 3 荻野極 新ひだか町
小7 7 5 8 326 インペリアルコート 16 12着 450 13 荻野極 安平町
小10 10 1 2 326 エクローサ 16 12着 438 8 吉田隼人 千歳市
京8 8 4 7 326 ダンスインザリング 16 12着 460 14 田口貫太 浦河町
京5 5 7 10 327 ヴァイゼ --- 安平町
京7 7 5 5 327 ポンサン 16 10着 484 5 横山和生 浦河町
小9 9 2 2 327 バルミーウェザー 14 12着 466 2 亀田温心 日高町
京8 8 4 8 327 ウイスキータイム 16 11着 482 10 藤田菜七 日高町
京8 8 7 13 327 ゴッドセンド 16 5着 500 12 西塚洸二 新ひだか町
京8 8 1 1 328 メイショウトール 16 6着 496 7 角田大河 様似町
小5 5 3 4 328 ラブアンドラッキー --- 新ひだか町
東8 8 7 13 329 ニシキギミッチー 16 9着 492 7 津村明秀 新冠町
東10 10 3 4 329 アンダープロット 14 11着 490 5 ルメール 安平町
京6 6 2 2 329 リラボニート 12 9着 488 9 モリス 新ひだか町
京10 10 5 5 329 アスクドゥポルテ 13 7着 470 4 幸英明 平取町
京10 10 8 11 329 メインクーン 10 1着 434 4 津村明秀 千歳市
小2 2 4 7 329 ショウナンラジョア 9 8着 466 8 田口貫太 新ひだか町
小4 4 7 10 329 デシマルサーガ 16 13着 460 15 勝浦正樹 新ひだか町
京3 3 5 10 330 ダイシンアレス 13 7着 466 2 北村友一 浦河町
京10 10 5 6 330 シェイクユアハート 13 2着 450 13 古川吉洋 千歳市
小1 1 7 8 330 ジャコムスビ 14 6着 456 1 城戸義政 新ひだか町
小3 3 4 6 330 ヒメカミノイタダキ 14 5着 496 9 菊沢一樹 日高町
小8 8 5 8 330 タガノスペルノヴァ 17 11着 428 4 鷲頭虎太 新冠町
小10 10 8 15 330 ノレッジビューティ 15 5着 456 6 吉田隼人 日高町
東4 4 7 12 330 ベルウッドグラス 16 10着 484 6 木幡巧也 浦河町
東4 4 6 10 331 ブレードキング 16 16着 536 13 西村淳也 浦河町
東6 6 8 16 331 テートモダン 16 2着 450 3 小林凌大 日高町
小6 6 7 13 331 ディーガレジェンド 12 5着 458 2 坂井瑠星 千歳市
小8 8 7 11 331 ゴールドレコーダー 15 13着 428 1 荻野琢真 新冠町
東3 3 6 11 331 シトパレード 16 16着 496 10 小林勝太 新ひだか町
小3 3 8 14 331 マキアージュ 17 4着 462 8 小沢大仁 浦河町
東8 8 1 1 401 ワーズワース 16 6着 510 13 岩田康誠 新ひだか町
東12 12 8 11 401 シテフローラル 17 4着 462 14 キング 安平町
京2 2 2 2 401 ベルノレイズ 18 4着 506 8 富田暁 新ひだか町
小9 9 1 1 401 ヘルモーズ 9 8着 498 2 津村明秀 安平町
小9 9 7 8 401 ワキノノーブル 16 1着 448 7 幸英明 新冠町
東4 4 8 13 401 キガサ 16 4着 446 12 柴田大知 新冠町
小2 2 8 16 401 クリノカグヤ 16 15着 438 8 小崎綾也 新ひだか町
東4 4 2 2 402 シゲルカミカゼ 15 1着 506 14 菊沢一樹 日高町
東8 8 3 5 402 タリエシン 16 14着 436 14 M.デム 千歳市
東11 11 7 14 402 アルファマム 16 1着 466 6 菅原明良 浦河町
京12 12 7 7 402 タガノチュール 11 5着 476 3 団野大成 新冠町
小9 9 7 7 402 パフ 16 1着 466 3 西村淳也 新ひだか町
小12 12 7 10 402 アルファヒディ 17 16着 494 17 西村淳也 安平町
東2 2 4 8 403 ノーブルゲイル --- 新ひだか町
東7 7 1 1 403 ライブインステラ 16 3着 488 12 小林勝太 千歳市
京3 3 7 13 403 ルディック 16 2着 512 8 ルメート
京3 3 8 16 403 ストレングス 14 2着 470 14 松若風馬 新冠町
京6 6 7 8 403 エルプロフェッサー 16 8着 416 1 永島まな 日高町
小1 1 3 3 403 ヤマニンアラクリア 16 4着 480 16 田中健 新ひだか町
小3 3 7 12 403 シンゼンシャイン 16 7着 512 3 角田大和 新冠町
小7 7 3 4 403 サクラオーラ 16 8着 450 7 武藤雅 新ひだか町
小7 7 8 13 403 ワイドカイゼリン 15 6着 480 3 富田暁 日高町
小8 8 3 4 403 ヴァルトラウテ 11 1着 450 8 新冠町
京4 4 7 10 404 モアザンワンス 16 5着 498 1 西村淳也 安平町
京10 10 4 4 404 セレシオン 12 2着 472 5 吉田隼人 安平町
京11 11 5 10 404 カワキタレブリー 17 10着 444 5 長岡禎仁 新冠町
京11 11 8 16 404 トゥラヴェスーラ 18 4着 486 18 藤岡康太 千歳市
小6 6 4 7 404 キングプリンス 13 9着 446 12 国分恭介 新ひだか町
小7 7 6 10 404 ツインビスケッツ 14 11着 446 5 石田拓郎 千歳市
東3 3 7 14 404 アデランテ 16 5着 496 2 佐々木大 新ひだか町
東4 4 4 6 405 ベストポイント 13 2着 500 12 三浦皇成 浦河町
東8 8 1 2 405 ドライブアローカス 16 1着 450 7 横山武史 千歳市
東9 9 2 2 405 クラート 17 14着 430 14 小林勝太 新冠町
京1 1 6 10 405 タイセイアレス 16 5着 476 9 団野大成 安平町
京4 4 6 9 405 ジョーローリット 16 1着 464 15 岩田康誠 浦河町
京5 5 1 1 405 サラトガチップス --- 千歳市
京9 9 2 2 405 リアルシング 16 12着 532 8 中井裕二 新ひだか町
京8 8 8 16 405 マイネルフォーコン 16 2着 484 1 川田将雅 新ひだか町
小2 2 7 14 405 クリノモルガナイト 16 14着 460 16 菅原明良 新冠町
東2 2 2 4 406 ケイツートラール --- 新冠町
東5 5 5 10 406 ジェームズテソーロ --- 日高町
東12 12 2 2 406 エンパイアウエスト 13 3着 484 2 北村宏司 安平町
小2 2 3 5 406 クリーゲリン 18 5着 430 9 丸山元気 新冠町
小10 10 4 8 406 マスキュリン 16 13着 442 11 松本大輝 新冠町
京2 2 7 8 406 タヌキダンス 12 9着 480 12 古川吉洋 新ひだか町
東6 6 1 2 407 バウンドトゥウィン 16 8着 430 12 佐藤翔馬 苫小牧市
東6 6 5 10 407 グラスファイン 16 14着 440 4 藤田菜七 新ひだか町
東8 8 5 9 407 アラカザーム 16 6着 466 7 田中勝春 新冠町
東10 10 6 9 407 テーオーグランビル 9 3着 506 5 田辺裕信
京11 11 3 5 407 エターナルタイム 12 6着 480 3 ルメール 安平町
小2 2 1 1 407 ノーブルビーチ 18 8着 452 2 鷲頭虎太 新ひだか町
小5 5 3 3 407 ロマンスシアター ---
東1 1 8 16 408 ピーエムドレミ 16 4着 386 2 北村宏司 安平町
東2 2 6 12 408 バロックパール --- 新冠町
東2 2 7 13 408 デフィニトリー --- 新冠町
東4 4 3 3 408 ピュアグルーヴ 13 3着 452 4 川田将雅 安平町
京6 6 4 4 408 クリノアクアマリン 18 12着 414 13 森裕太朗 日高町
東1 1 6 11 409 キタノジョンヌ 13 12着 456 9 江田照男 日高町
東11 11 2 4 409 ライラボンド 16 11着 530 1 佐々木大 新ひだか町
京9 9 8 11 409 メイショウシロガネ 10 4着 482 4 団野大成 浦河町
京2 2 3 3 410 レグロスヴァーグ 16 3着 506 15 ルメート 新冠町
東1 1 6 12 410 サノノリッチ 16 6着 422 12 黛弘人 日高町
京4 4 3 3 410 ミスティカ 10 8着 454 10 岩田望来 新ひだか町
京5 5 2 2 410 ジャスティンダイス --- 浦河町
小4 4 3 3 410 ゴーツウキリシマ 10 8着 466 7 黒岩悠 鹿児島県
小6 6 2 2 410 カシノエタンセル 11 11着 446 5 土田真翔 安平町
小2 2 6 12 411 ドレッド 16 8着 460 9 マーカン 新ひだか町
東1 1 1 1 411 ブレイヴリー --- 千歳市
東10 10 7 11 411 コントラポスト 16 1着 464 10 田辺裕信 千歳市
小1 1 6 7 411 エンジェルスノー 18 15着 462 13 酒井学 日高町
小4 4 5 6 411 イフティファール 14 12着 482 9 戸崎圭太 新ひだか町
小6 6 3 5 411 マイノワール 18 5着 464 12 武豊 新ひだか町
東4 4 6 9 412 キープブライトン 16 6着 460 16 田辺裕信 浦河町
東5 5 7 14 412 インパルス --- 新ひだか町
東12 12 1 1 412 マイネルビジョン 17 17着 466 13 丹内祐次 新冠町
小10 10 1 1 412 ブルーウィン 16 4着 440 4 秋山稔樹 日高町
東5 5 6 11 413 ダイユウファリーナ --- 日高町
東6 6 6 12 413 ボナーテソーロ 12 11着 462 2 原優介 新冠町
京10 10 7 10 413 モズロックンロール 12 3着 516 9 角田大和 浦河町
京12 12 4 4 413 ムーンリットナイト 11 2着 508 7 M.デム 千歳市
東7 7 8 14 413 レディアス 16 9着 428 6 津村明秀 安平町
京8 8 5 10 413 アスターチェンチ 14 14着 518 14 松本大輝 日高町
京8 8 7 14 413 ディージェーサン 16 6着 446 12 原優介 浦河町
東3 3 3 6 414 ユイノコミチ 13 7着 488 4 木幡初也 日高町
京5 5 7 11 414 チェルビック --- 安平町
京9 9 6 6 414 ダノンターキッシュ 10 7着 466 1 岩田望来 日高町
小7 7 7 12 414 ヴィラーゴスリーブ 11 7着 494 7 西塚洸二 安平町
小9 9 6 6 414 ブリーズオンチーク 9 6着 462 9 北村友一 洞爺湖町
小11 11 7 14 414 フロムダスク 18 17着 506 3 横山和生
小11 11 7 15 414 タツリュウオー 9 8着 470 1 荻野極 新ひだか町
東1 1 1 2 415 カレンタクト 15 10着 502 12 田辺裕信 新ひだか町
東2 2 6 11 415 ウェルキン --- 千歳市
小11 11 7 13 415 ハギノモーリス 16 8着 488 2 M.デム 新冠町
東3 3 1 2 416 レイズショコラ 18 9着 446 5 石橋脩 浦河町
京4 4 5 6 416 サムデイ 16 1着 422 15 川田将雅 日高町
小1 1 8 10 416 ライトピラー 16 6着 494 3 江田照男 日高町
小4 4 4 4 416 シゲルヒラトリ 11 6着 478 4 上野翔 新冠町
東7 7 5 8 416 トレチーメ 16 3着 514 5 西村淳也 平取町
東11 11 2 3 417 フルム 16 1着 488 4 水口優也 新ひだか町
京1 1 3 4 417 アカリリッキー 16 6着 498 5 キング 新ひだか町
京3 3 1 2 417 テクノハッピー 13 10着 480 11 河原田菜 日高町
京5 5 6 8 417 ゴトク --- 平取町
京9 9 5 5 417 イツカハシャチョウ 10 10着 508 6 岡田祥嗣 新冠町
小4 4 8 11 417 スマートルミエール 10 3着 448 5 五十嵐雄 新ひだか町
小6 6 3 4 417 テーオーダグラス 9 5着 474 5 モレイラ 日高町
小7 7 6 9 417 オーサムサンライズ 13 7着 422 5 藤田菜七 日高町
京2 2 6 6 418 ロイドバローズ 14 8着 474 12 松若風馬 日高町
京3 3 6 11 418 クリノビックマロン 11 10着 468 1 太宰啓介 新ひだか町
小5 5 4 6 418 トーセンシエンタ --- 日高町
小8 8 6 10 418 ホイッスルソング 15 8着 470 3 丹内祐次 新ひだか町
小11 11 2 3 418 スリーアイランド 9 1着 470 6 藤岡佑介
東3 3 2 4 419 アムレートゥム 16 2着 488 16 丹内祐次 新ひだか町
