出走馬前走馬体重

馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付き)11/26(日)

目安時間 185分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地
京6 6 7 12 117 ラドロテア --- 白老町
東7 7 2 4 118 レーヌデゼトワール 16 438 14 内田博幸 安平町
東2 2 7 14 119 テウメッサ 13 450 13 丸山元気 安平町
東9 9 7 9 119 ダニーデン 14 504 2 ルメール 安平町
東12 12 5 9 119 ヴェラアズール 14 526 2 松山弘平 白老町
京3 3 1 1 121 ゴーディアンノット 7 454 2 M.デム 白老町
東6 6 2 3 123 ドリームクルーズ --- 白老町
東9 9 2 2 123 メジャークロニクル 13 536 5 ルメール 安平町
京2 2 6 11 123 ララモンストル 10 484 6 団野大成
東2 2 4 8 125 シアワセノランプ 15 406 2 菊沢一樹 浦河町
京11 11 8 15 125 レッドファーロ 16 512 5 横山典弘 白老町
京12 12 2 3 127 シングザットソング 18 448 6 鮫島克駿 白老町
東2 2 6 12 128 ヴァラムノス 18 428 17 大野拓弥 浦河町
京2 2 4 7 128 ココシャンパーニュ 17 456 14 松若風馬 安平町
京3 3 6 10 128 ショウナンハウル 10 500 7 ムーア 安平町
東2 2 2 4 129 ミルミル 16 400 15 杉原誠人 新ひだか町
東3 3 7 14 129 ロジアデレード 12 486 8 野中悠太 安平町
東4 4 8 13 130 エリカサファイア 11 478 5 モレイラ 新ひだか町
東3 3 2 4 131 ソレルビュレット 15 520 5 モレイラ
東8 8 6 6 131 ニシノコイゴコロ 11 414 5 野中悠太 新ひだか町
東1 1 5 10 201 フルハートビート 10 488 8 浜中俊 浦河町
東4 4 1 1 201 マーシャルポイント 9 476 7 モレイラ 安平町
京2 2 3 6 201 ノイヤー 13 466 2 角田大和 日高町
京3 3 7 13 201 マルカオペラ 9 474 1 北村友一 千歳市
東12 12 1 1 202 リバティアイランド 18 476 6 川田将雅 安平町
京7 7 8 14 202 サルマン 12 508 8 団野大成 安平町
東3 3 8 15 202 ブルズアイ 13 558 8 木幡巧也 新ひだか町
京12 12 4 7 202 ショウナンハクラク 18 478 1 松若風馬
京2 2 8 17 203 ペプチドシュチク 13 482 7 坂井瑠星 浦河町
東11 11 6 9 203 シェルビーズアイ 18 476 14 松田大作 浦河町
東5 5 4 7 204 フクチャントウメイ --- 千歳市
京10 10 3 3 204 ヒルノローザンヌ 18 484 5 幸英明 新冠町
京11 11 5 9 204 ビヨンドザファザー 16 512 14 坂井瑠星 日高町
東11 11 7 10 205 サスツルギ 13 486 1 北村宏司 安平町
京6 6 2 2 205 メイクユーマイン --- 千歳市
東10 10 2 4 206 トウキチロウ 14 482 5 武豊 新ひだか町
京10 10 7 10 206 インザオベーション 14 468 4 石川裕紀 洞爺湖町
東12 12 5 10 207 ダノンベルーガ 11 500 4 モレイラ 安平町
京1 1 4 8 207 ゼンダンスカイ 13 466 3 角田大河 新冠町
東1 1 2 3 208 フィクストスター 11 488 6 佐々木大
東2 2 8 18 208 ランポレッキオ 12 444 12 津村明秀 安平町
東9 9 5 5 208 オクタヴィアヌス 15 510 1 ルメール 白老町
京2 2 6 12 208 カリンテラス 9 456 6 鮫島克駿 千歳市
東4 4 3 4 210 レトロタイプ 6 516 4 内田博幸 白老町
東12 12 2 3 210 タイトルホルダー 15 472 2 横山和生 新ひだか町
京5 5 3 4 211 トラストエムシー 7 434 3 藤岡康太 安平町
京5 5 5 7 211 メイショウサンガ 9 526 1 岩田望来 浦河町
京11 11 6 12 211 マリオマッハー 15 448 4 秋山真一 平取町
東6 6 6 11 213 モンテレオン --- 安平町
京1 1 8 15 213 テイエムボビーダン 16 530 10 田中健 新ひだか町
京6 6 7 13 213 フェロニエール --- 安平町
東12 12 7 15 214 ショウナンバシット 17 492 16 M.デム 安平町
京1 1 1 1 214 ブライトアゲイン 13 480 13 武豊
京4 4 1 1 214 ダンツドール --- 新ひだか町
京4 4 4 6 214 アウローラルミエル --- 千歳市
東9 9 6 7 215 ピノクル 10 498 4 津村明秀 千歳市
京6 6 8 15 215 ダノンアトラス --- 千歳市
東7 7 4 8 216 ナスノカンゲツ 15 498 4 大野拓弥 栃木県
京12 12 6 11 217 シュバルツカイザー 16 500 4 丹内祐次
東12 12 7 14 218 ディープボンド 14 508 4 和田竜二 新冠町
京4 4 6 10 218 クスクス --- 新ひだか町
京6 6 8 14 218 サトノアライヴ --- 安平町
京7 7 7 12 218 タマモベローナ 16 502 1 佐藤翔馬 新冠町
京12 12 6 12 218 モズメイメイ 15 451 9 千歳市
東5 5 6 11 219 ニシノタカラジマ --- 新冠町
東8 8 4 4 219 カフェグランデ 16 468 7 北村宏司 浦河町
京5 5 1 1 219 メイショウオオミネ 18 432 13 角田大河 浦河町
京7 7 2 3 219 スズカワールド 15 508 14 田口貫太 浦河町
東1 1 8 15 220 ミッキードラマー 15 520 3 横山典弘 安平町
京2 2 3 5 220 フィオリトゥーラ 9 426 6 西村淳也 浦河町
東8 8 7 7 221 オーサムストローク 13 438 3 横山武史 浦河町
東11 11 5 6 221 フレーヴァード 14 446 9 ルメール 安平町
東7 7 2 3 222 オールマキシマム 15 438 10 小林脩斗 新ひだか町
京1 1 7 13 222 ダイシンバースディ 11 478 6 西村淳也 新ひだか町
京6 6 5 9 222 ヤルキゲンキフトシ --- 新ひだか町
京11 11 8 16 222 テーオーリカード 14 488 3 岩田望来 浦河町
京11 11 1 2 223 コルテジア 15 468 8 藤岡康太 新冠町
京8 8 4 8 224 インヒズアイズ 16 470 13 坂井瑠星
東5 5 1 1 225 ケロシンドリームズ --- 新ひだか町
東12 12 7 13 226 クリノメガミエース 12 484 6 日高町
京4 4 8 14 226 シンゼンハチマン --- 新ひだか町
京8 8 1 1 226 カマチョクイン 16 466 14 鮫島克駿 新冠町
京8 8 6 12 227 パープルグローリー 14 500 12 田口貫太 日高町
東9 9 8 10 227 アヴニールドブリエ 9 510 5 ルメール 洞爺湖町
東10 10 6 11 227 フィフティシェビー 12 500 9 浜中俊
東12 12 8 17 227 スターズオンアース 16 484 2 ルメール 千歳市
京2 2 5 10 227 シュブロンレーヴル 11 406 4 池添謙一 安平町
京7 7 5 8 227 ショショローザ 10 476 9 北村友一 安平町
京9 9 7 8 227 ヒヒーン 18 466 4 吉田隼人 安平町
東3 3 6 12 228 レッドレナート 13 478 4 ルメール 浦河町
京2 2 1 1 228 ダディーズアイル 17 464 11 浜中俊 むかわ町
京5 5 4 5 228 アウフヘーベン 17 448 3 太宰啓介 新冠町
京10 10 2 2 229 ショウナンアレクサ 13 500 12 岩田望来 安平町
東12 12 4 8 301 パンサラッサ 15 --- 9 吉田豊 新ひだか町
東1 1 7 13 301 マイフォーエバー 14 484 8 横山武史 千歳市
東6 6 2 4 301 ソーリャ --- 新ひだか町
東7 7 1 2 301 サラマックイーン 15 464 13 菊沢一樹 浦河町
東10 10 3 6 301 ダイシンピスケス 16 514 5 団野大成 日高町
東11 11 8 13 301 マイネルケレリウス 10 428 2 横山武史 新冠町
京3 3 8 15 301 チョメチョメ 11 456 10 田口貫太 新冠町
東4 4 8 14 302 ヴェルダージ 12 504 11 佐々木大 浦河町
東6 6 3 5 302 シンデレラタイム --- 新冠町
東6 6 7 13 302 ナイトアウェイ --- 千歳市
京9 9 4 4 303 チョコレートデイ 12 440 11 千歳
東5 5 7 14 304 ペッシ --- 苫小牧市
京5 5 6 9 304 ナムララジベラ 13 460 6 高倉稜 日高町
京6 6 6 11 304 コーラルムーン --- 千歳市
東5 5 2 3 305 ペレストリーナ --- 新ひだか町
京3 3 5 8 305 ネロコルヴィーノ 11 522 6 池添謙一 安平町
京6 6 4 6 305 クインズマイア --- 新ひだか町
京10 10 8 12 305 メイショウドウドウ 18 486 2 角田大河 浦河町
東10 10 4 8 306 ロードレイライン 16 470 6 永野猛蔵 新ひだか町
京5 5 5 8 306 トゥルブレンツ 16 416 4 永島まな 安平町
東2 2 7 13 307 ジーティーオウカ 16 412 16 藤田菜七 浦河町
東5 5 8 15 307 ノーザー --- 新冠町
京12 12 5 10 307 ルガル 18 516 2 武豊 浦河町
東1 1 1 2 308 キミハスコール 15 452 3 佐々木大 新ひだか町
東3 3 3 5 308 アンフィニレイス 16 446 3 原優介 新冠町
東3 3 1 1 309 タケルゴールド 15 456 14 ルメール 浦河町
東6 6 8 15 309 アルシミスト --- 安平町
東9 9 7 8 309 アスコルティアーモ 15 452 5 戸崎圭太 安平町
京3 3 6 11 309 カズヴィトシャ 9 512 5 坂井瑠星 安平町
京9 9 8 9 309 アナベルエクラ 7 458 4 岩田望来 安平町
京10 10 4 4 309 オールイズウェル 17 496 9 酒井学 新ひだか町
東1 1 6 11 310 フレンドエメラルド 16 430 10 水沼元輝 新ひだか町
東2 2 1 2 310 ツルマウカタチ 12 476 10 モレイラ 日高町
東8 8 3 3 310 クリノガーベラ 15 440 7 松岡正海 日高町
京2 2 7 13 310 ラヴァンダ 17 464 6 藤岡佑介 新冠町
京4 4 7 12 310 ウフフトルンナ --- 日高町
京12 12 1 2 310 ビッグシーザー 18 512 2 幸英明 浦河町
東7 7 7 14 311 キャプテンローレル 16 480 4 田辺裕信 新冠町
京8 8 2 3 311 ギョウネン 16 440 2 木幡初也 日高町
京10 10 4 5 311 スズハローム 13 452 8 鮫島克駿 新冠町
東5 5 3 5 312 ゴールドブラボー --- 新冠町
京5 5 8 13 312 クラシックステップ 16 470 3 斎藤新 安平町
京9 9 8 10 312 ミスキャサリン 8 425 7 日高
東6 6 5 9 313 ウォータースケイプ --- 安平町
京2 2 2 3 313 ハヤブサソンタクン 16 454 9 藤懸貴志 新冠町
京5 5 3 3 313 マイネルエンペラー 11 468 8 吉田隼人 新冠町
京7 7 4 6 313 ワールドハート 13 450 6 加藤祥太 新冠町
京8 8 1 2 313 ヴァクストゥーム 15 464 9 水口優也 浦河町
東4 4 6 10 314 ディーファンクス 14 466 10 北村宏司 新ひだか町
京4 4 5 9 314 マッシャーブルム --- 新冠町
京8 8 3 5 315 ミシェラドラータ 12 483 7 浦河町
東8 8 2 2 315 メイプルタピット 16 504 5 吉田豊 浦河町
東11 11 7 11 315 ワイドエンペラー 16 494 14 内田博幸 新冠町
京4 4 8 15 315 ジョーサルーテ --- 新ひだか町
東2 2 2 3 316 サンスイシサン 13 440 7 木幡巧也 新冠町
東10 10 1 1 316 ウーゴ 14 498 14 太宰啓介 新冠町
京9 9 7 7 316 ケーブパール 18 430 5 藤岡康太 千歳市
京12 12 7 15 316 エクセトラ 18 530 1 モレイラ
東3 3 3 6 317 インペリアルモート 15 494 10 石橋脩 平取町
東5 5 5 10 317 キョウエイノヴェル --- 浦河町
東9 9 4 4 317 ヒットザシーン 10 482 5 和田竜二 新冠町
東5 5 3 6 318 ダンガリー --- 新ひだか町
東7 7 8 15 318 ステップ 15 434 3 武士沢友 新冠町
東10 10 3 5 318 ミヤビクライ 12 506 8 柴田善臣 新ひだか町
東11 11 6 8 318 ルドヴィクス 12 526 6 北村友一 安平町
京2 2 7 15 318 ピカリ 12 486 8 川田将雅
東2 2 3 6 319 ユキノロイヤル 13 442 7 石橋脩 新ひだか町
東2 2 8 17 319 コナウェリナ 16 454 2 ルメール 安平町
東4 4 5 7 319 モスクロッサー 13 508 2 川田将雅 安平町
東7 7 5 9 319 タマモヴェナトル 10 448 8 菊沢一樹 新ひだか町
東7 7 6 12 319 グローリーカフェ 16 448 15 石川裕紀 浦河町
東11 11 4 5 319 リフレーミング 16 476 1 藤岡康太 新ひだか町
京1 1 6 12 319 フーコサンライズ 13 504 7 坂井瑠星 浦河町
京7 7 3 4 319 セツメンノトビウオ 16 464 1 角田大和 新冠町
京11 11 4 7 319 バーデンヴァイラー 13 509 7 安平町
京4 4 3 5 320 ハクサンシャトル --- 浦河町
京6 6 1 1 320 マイネルオデーサ --- 新冠町
京7 7 3 5 320 サンライズグルーヴ 14 510 11 富田暁 新ひだか町
東4 4 6 9 321 リュラグリーン 13 456 7 永野猛蔵 日高町
京4 4 6 11 321 ベストリターナー --- 新冠町
京10 10 5 7 321 セオ 10 478 9 坂井瑠星 千歳市
東7 7 5 10 322 マーゴットレーヴ 11 462 2 吉田豊 新冠町
東8 8 5 5 322 コムダビチュード 16 452 15 岩部純二 日高町
東11 11 1 1 322 ウィズユアドリーム 15 506 10 松山弘平 日高町
京3 3 2 3 322 マルカフェリス 18 468 2 松山弘平 千歳市
京3 3 4 7 322 クロドラバール 12 514 5 和田竜二 新ひだか町
京4 4 2 2 322 リードアクトレス --- 浦河町
京12 12 7 14 322 ディヴィナシオン 16 466 10 松田大作 日高町
東5 5 4 8 323 ライヴヨーゼフ --- 日高町
東6 6 4 7 323 ウインベルレーヌ --- 新冠町
東10 10 4 7 323 ヤマニンバンタジオ 16 552 10 柴山雄一 新冠町
東12 12 1 2 323 イクイノックス 11 494 7 ルメール 安平町
京2 2 8 18 323 タイセイタリスマン 13 454 2 松若風馬 新冠町
東1 1 6 12 324 ドナノーブル 16 496 11 石川裕紀
東2 2 4 7 324 ピックアチェリー 16 424 7 横山武史 千歳市
東10 10 6 12 324 ネイビースター 12 542 12 モレイラ 洞爺湖町
東12 12 8 16 324 インプレス 14 536 5 藤岡佑介 千歳市
京3 3 7 12 324 ウォーターリヒト 8 460 7 河原田菜 浦河町
京10 10 7 11 324 ワンスカイ 18 500 3 斎藤新 日高町
東1 1 5 9 325 サンディビーチ 14 460 1 北村宏司 新冠町
東3 3 5 9 325 ヴァスキアン 16 426 7 石橋脩 新ひだか町
京2 2 7 14 325 シカンスイヨウ 11 456 7 河原田菜 新冠町
京3 3 3 4 325 ヴィスマール 8 450 3 西村淳也 安平町
東7 7 4 7 326 フェスティヴラジャ 16 460 5 戸崎圭太 平取町
京3 3 2 2 326 シャローム 8 462 5 M.デム 新ひだか町
東4 4 7 11 327 フィンガーズクロス 16 502 9 杉原誠人 新ひだか町
東6 6 1 1 327 ハーバーライト --- 安平町
京11 11 6 11 327 サクラアリュール 16 482 7 石川裕紀 新ひだか町
京12 12 3 6 327 エイシンスポッター 16 502 14 角田大河 新ひだか町
東1 1 4 7 328 イサチルイトムスビ 18 450 4 木幡初也 浦河町
東1 1 7 14 329 セイウンダキシメテ 13 448 5 永野猛蔵 新冠町
京7 7 2 2 329 アスクビックスター 14 466 2 古川奈穂 新ひだか町
東3 3 7 13 330 ライングッドマン 16 468 4 小林脩斗 日高町
東6 6 6 12 330 ダイユウハミルトン --- 日高町
京10 10 1 1 330 トゥードジボン 11 488 5 藤岡佑介 千歳市
京1 1 3 6 331 タマハガネ 16 414 7 城戸義政 浦河町
京2 2 5 9 331 アオイエクラタン 11 406 5 酒井学 新ひだか町
京3 3 3 5 331 ラスダシャン 11 460 1 和田竜二 新ひだか町
京12 12 3 5 331 キミワクイーン 16 442 15 横山武史 安平町
京12 12 4 8 331 ジュビリーヘッド 16 466 11 北村友一 安平町
東1 1 8 16 401 ヴェネラリア 13 420 1 戸崎圭太 日高町
京8 8 8 15 401 ベンダバリラビア 16 514 12 今村聖奈 日高町
京3 3 5 9 402 テイクザクラウン 6 442 3 今村聖奈 平取町
京5 5 6 10 402 メイショウウネビ 15 480 5 泉谷楓真 浦河町
東7 7 1 1 403 ライブインステラ 11 476 11 石橋脩 千歳市
東7 7 8 16 403 トロピカルヒーロー 16 494 16 小林脩斗 日高町
東10 10 5 10 403 コスタノヴァ 15 492 6 ルメール 安平町
東2 2 5 9 404 ノアアジレ 18 426 3 石川裕紀 平取町
京7 7 8 15 404 アウトレンジ 12 502 12 横山典弘 新冠町
京12 12 8 18 404 トゥラヴェスーラ 18 478 11 藤岡康太 千歳市
東3 3 4 8 405 キチロクサクラ 16 422 2 永野猛蔵 新冠町
東5 5 6 12 405 クインタレッリ --- 浦河町
東9 9 6 6 405 インスタキング 10 504 6 北村宏司 新ひだか町
京9 9 1 1 405 スウィープフィート 12 464 10 永島まな 新ひだか町
京12 12 7 13 405 グルーヴィット 16 500 12 角田大和 安平町
東3 3 5 10 406 ホウオウフロイト 12 438 1 杉原誠人 新ひだか町
東5 5 5 9 406 ユウキヒャクバイ --- 日高町
東6 6 8 16 406 ゴールドミラクル --- 新冠町
東8 8 1 1 406 ワイワイレジェンド 15 460 8 古川奈穂 新ひだか町
京8 8 6 11 406 ケルンコンサート 11 472 9 松山弘平
京10 10 5 6 407 リッケンバッカー 13 478 3 幸英明 新ひだか町
東1 1 4 8 407 ロックシティボーイ 10 446 4 北村宏司 日高町
京1 1 3 5 408 ヒロブライト 16 498 11 水口優也 新ひだか町
京7 7 1 1 408 シンリミテス 11 496 11 新ひだか町
京7 7 4 7 408 パトリオットラン 16 538 2 角田大河 新冠町
京8 8 3 6 408 トウシンカーリン 16 460 1 長岡禎仁 新ひだか町
東2 2 1 1 409 ユヌブリーズ 18 406 2 佐藤翔馬 日高町
東10 10 7 13 409 エルパソ 14 460 8 松田大作 日高町
京7 7 6 10 409 メイショウシロガネ 12 474 11 角田大河 浦河町
東3 3 8 16 409 コトブキボタン 16 442 6 原田和真 新冠町
京8 8 7 14 409 メイショウホマレ 16 452 13 小沢大仁 浦河町
東2 2 8 16 410 ガーデンプランナー 13 446 6 松岡正海 日高町
東6 6 1 2 410 サバイバルリベラル --- 日高町
京6 6 3 4 410 ロフティーテーラー --- 浦河町
京9 9 3 3 410 サイレント 12 468 4 松山弘平 浦河町
東2 2 5 10 411 ソルベット 12 464 10 吉田豊 新ひだか町
東6 6 5 10 411 ゴールドジューク --- 新冠町
東4 4 2 2 412 ヴィヴァクラウン 6 464 1 大野拓弥 日高町
京6 6 5 8 412 レッセパッセ --- 新冠町
京5 5 2 2 413 ダノンペドロ 11 474 6 今村聖奈 安平町
京7 7 7 13 414 ワンダーブレット 12 512 9 小牧太 浦河町
京9 9 5 5 414 グランドハーバー 18 506 5 菅原明良 日高町
京10 10 6 8 414 ルージュラテール 14 494 7 北村宏司 安平町
東1 1 1 1 415 アイランドピーク 16 478 13 原優介 日高町
東3 3 6 11 415 リベラティオ 9 462 6 小林勝太 浦河町
東5 5 7 13 415 ララマセラシオン --- 浦河町
東12 12 4 7 415 イレジン 9 --- 5
京2 2 2 4 415 イズジョーゴモリー 16 432 6 岩田康誠 浦河町
東8 8 8 8 416 ガルサブランカ 13 454 2 ルメール 安平町
東10 10 1 2 416 マイネルサハラ 16 472 6 津村明秀 浦河町
京1 1 4 7 416 サムデイ 14 422 2 西村淳也 日高町
京5 5 7 11 416 ブリタニア 11 492 11 松山弘平 千歳市
京9 9 6 6 416 プシプシーナ 18 410 7 永島まな 安平町
東7 7 3 6 417 レイデルマール 12 494 6 横山琉人 新冠町
東9 9 8 11 417 スウィートブルーム 10 436 5 木幡巧也 新冠町
京1 1 5 10 417 ナムラルッコラ 14 474 6 田口貫太 浦河町
京2 2 1 2 417 フェブソラーレ 8 434 1 中井裕二 新冠町
京4 4 2 3 417 ヴィレーラ --- 浦河町
京5 5 4 6 417 ホヲユイットウ 13 412 5 田口貫太 千歳市
京11 11 4 8 417 ハイエンド 16 526 10 北村宏司 日高町
京8 8 8 16 417 タガノリバイバー 15 502 13 角田大和 新冠町
東9 9 1 1 418 アップトゥミー 10 492 5 藤岡佑介 安平町
京3 3 4 6 418 テンダーデイズ 11 482 3 水口優也 浦河町
京7 7 6 11 418 イルミネーター 16 482 1 水口優也 浦河町
京10 10 8 13 418 トオヤリトセイト 15 486 3 松若風馬 千歳市
東1 1 3 6 419 サクラリゲル 16 476 12 菅原明良 新ひだか町
東10 10 5 9 419 ララエフォール 16 494 3 菅原明良 平取町
京11 11 2 4 419 ウェルカムニュース 16 484 1 岩田望来 安平町
東2 2 7 15 420 ベアサクシード 12 450 7 小林勝太 新冠町
東3 3 2 3 420 ブルスケッタ 14 486 4 原優介 新ひだか町
京5 5 8 14 420 ジオパーククラウン 9 448 1 武豊 様似町
京12 12 5 9 420 グレイトゲイナー 16 478 11 松本大輝 浦河町
京1 1 8 16 421 テイエムドルオー 10 432 6 小沢大仁 日高町
京11 11 3 5 421 キタノリューオー 12 470 12 松若風馬 新ひだか町
東11 11 3 3 422 フィデル 17 488 3 田辺裕信 安平町
東12 12 3 6 422 フォワードアゲン 10 426 5 和田竜二 新ひだか町
京11 11 1 1 422 オーロイプラータ 16 534 16 ルメール 安平町
東5 5 8 16 423 タイセイアディクト --- 新冠町
東10 10 7 14 423 タイセイキューティ 14 460 1 横山武史 浦河町
京2 2 8 16 423 バラン 8 434 8 武豊
京9 9 2 2 423 ブロードグリン 9 420 9 横山和生 安平町
京6 6 3 5 424 サブマリーナ --- 新冠町
京11 11 7 14 424 ペプチドナイル 16 530 12 富田暁 浦河町
京8 8 4 7 425 スキピオ 14 488 8 武豊 日高町
東1 1 3 5 426 クラウンシエンタ 14 486 11 菅原明良 日高町
東7 7 6 11 426 イエヴァンポルッカ 14 500 12 永野猛蔵 浦河町
東11 11 8 12 426 マイネルモーント 12 450 10 丹内祐次 新冠町
京1 1 6 11 426 エターナルブルー 11 468 4 国分恭介 新ひだか町
京11 11 2 3 426 エマージングロール 16 502 11 荻野極 白老町
京12 12 1 1 426 バンデルオーラ 16 470 14 菊沢一樹 千歳市
東3 3 4 7 427 リュウノハイル 16 464 16 松岡正海 日高町
東4 4 7 12 427 スターチョウサン 14 472 2 菅原明良 平取町
京1 1 5 9 427 リリーエクスプレス 13 538 6 松山弘平 日高町
京4 4 7 13 427 スナークダリ --- 新冠町
東5 5 1 2 428 ドゥータップ ---
東12 12 2 4 428 スタッドリー 10 512 9 藤岡佑介 白老町
京4 4 3 4 428 キタノハヤブサ --- 新ひだか町
東4 4 4 6 429 トラストボス 12 428 11 岩田康誠 新冠町
東4 4 4 5 501 ファインデイ 11 450 4 水沼元輝 日高町
京3 3 8 14 501 エスカルチャ 13 514 13 石橋脩 日高町
京7 7 5 9 501 ラブスピール 12 468 6 松若風馬 日高町
京12 12 8 17 501 トウシンマカオ 18 464 4 横山和生 新ひだか町
東11 11 2 2 502 エスコバル 10 520 1 モレイラ 浦河町
京4 4 4 7 502 カツラノキサノキ --- 日高町
京5 5 7 12 502 ヴェルテンベルク 14 476 13 富田暁 千歳市
東7 7 7 13 503 ノーブルミステリー 12 454 11 水沼元輝 浦河町
東1 1 2 4 504 ランタナヒルズ 16 458 10 丸田恭介 日高町
東10 10 8 16 504 マブストーク 16 494 3 木幡巧也 浦河町
東9 9 3 3 505 クリノキングボス 10 486 10 佐藤翔馬 様似町
東11 11 5 7 505 ロードデルレイ 13 478 4 坂井瑠星 新ひだか町
京8 8 5 10 505 コンクエスト 14 496 4 鮫島克駿 新冠町
東6 6 3 6 506 デュアルアップ --- むかわ町
京1 1 7 14 506 アメリカンチーフ 13 468 12 武豊
京11 11 5 10 506 メイショウユズルハ 14 498 11 岩田康誠 浦河町
東4 4 3 3 507 ジャンドル 8 492 1 団野大成 白老町
東12 12 3 5 507 ドウデュース 11 512 3 戸崎圭太 安平町
京11 11 3 6 507 クリノドラゴン 10 488 10 幸英明 日高町
東12 12 6 12 508 チェスナットコート 15 462 9 田中学 日高町
京6 6 2 3 508 ジュリアスローズ --- 新ひだか町
東5 5 2 4 509 ブレスワード --- 安平町
京1 1 2 3 510 エブリモーメント 13 486 1 津村明秀 むかわ町
京1 1 2 4 510 ゴッドカインド 15 392 15 今村聖奈 新冠町
京4 4 5 8 510 グランオース --- 浦河町
東6 6 4 8 511 グローリーアテイン --- 千歳市
東7 7 3 5 511 ゼンリョクダンス 15 448 3 小林美駒 日高町
東11 11 4 4 512 トーセンリョウ 10 462 4 横山武史 千歳市
京6 6 4 7 512 デュランヴェリテ --- 新冠町
京12 12 2 4 512 スマートリアン 18 482 6 柴田善臣 浦河町
京8 8 2 4 513 プレシオーソ 16 484 10 北村宏司 新ひだか町
東3 3 1 2 515 クーアフュルスト 13 464 12 永野猛蔵 千歳市
京2 2 4 8 515 サントロペ 10 460 2 吉田隼人 日高町
京6 6 6 10 515 メイショウマタベエ --- 浦河町
京12 12 8 16 515 ヴァトレニ 15 452 2 藤岡佑介 新ひだか町
京8 8 7 13 518 コパノオースティン 16 498 9 松岡正海 日高町
東10 10 8 15 520 アッチャゴーラ 10 505 3 千歳市
京1 1 1 2 520 サンダーサーヴェル 16 452 10 小沢大仁 日高町
京8 8 5 9 520 ゴッドブルービー 14 454 5 角田大河 新冠町
東4 4 5 8 523 ヤルダバオト 10 432 9 柴田大知 新冠町
東10 10 2 3 523 ネオヒューズ 16 516 10 野中悠太 新ひだか町
東12 12 6 11 523 トラストケンシン 16 472 3 丸田恭介 新冠町
東12 12 8 18 523 ウインエアフォルク 17 470 17 幸英明 新冠町
京10 10 6 9 529 スーサンアッシャー 10 462 5 松山弘平 浦河町
東6 6 7 14 602 ソーラーエクリプス --- 新ひだか町
京11 11 7 13 602 プリティーチャンス 14 482 7 富田暁 新ひだか町
東2 2 6 11 604 スペシャルキリシマ 16 454 3 石田拓郎 新冠町
東2 2 3 5 606 コスモラミントン 12 438 10 柴田大知 新冠町
  • コピーしました

この記事に関連する記事一覧

この記事を書いた人

finalizekeiba
finalizekeiba

サイン競馬にどっぷりとハマっているおっさんです。ほんのちょっとだけ斜め上を行く発想は、詐欺師のように人を騙すが、的中率は悲しいほど低いという・・・