出走馬前走馬体重

馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付き)11/25(土)

目安時間 181分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地
東7 7 6 12 114 ローブエリタージュ 15 404 7 武藤雅 安平町
東5 5 4 8 116 コンテネレッツア --- 安平町
東9 9 8 15 117 マルチャレアル 13 500 8 ムーア 安平町
東3 3 3 3 118 サンブノワ 9 510 6 団野大成 安平町
京8 8 1 2 118 フィルムアクトレス 15 500 5 角田大河 日高町
東10 10 7 14 120 バグラダス 16 472 13 三浦皇成 新冠町
東12 12 1 1 122 レッドロワ 17 490 9 北村宏司 白老町
京12 12 4 7 124 レッドヒルシューズ 18 446 12 坂井瑠星 新ひだか町
東9 9 3 6 125 アマンテビアンコ 14 536 12 ルメール 安平町
東3 3 2 2 126 ダズリングティアラ 14 426 12 菅原明良 千歳市
東5 5 3 6 126 ロジスクリーン --- 日高町
京7 7 5 7 126 ソウルユニバンス 13 488 1 黒岩悠 安平町
東7 7 4 8 127 コスタレイ 13 484 9 津村明秀 安平町
京2 2 5 7 127 フェリーニ 17 506 4 松山弘平 安平町
東2 2 1 2 128 シャトーディフ 8 436 3 ルメール 安平町
東10 10 3 6 128 ロコポルティ 12 526 11 M.デム 白老町
京11 11 8 13 129 サトノシュトラーセ 5 510 2 川田将雅 安平町
東2 2 3 6 131 エリカカリーナ 13 428 4 戸崎圭太 安平町
東5 5 3 5 131 ゼーゼマン --- 安平町
京1 1 6 11 131 ローザサンリヴァル 7 490 3 鮫島克駿 安平町
京1 1 8 16 131 ディーズミソロジー 15 442 10 河原田菜 浦河町
東2 2 5 10 202 ナムラモナ 15 418 14 石橋脩 日高町
東11 11 2 2 203 タイムトゥヘヴン 12 486 8 大野拓弥 日高町
京1 1 6 12 203 キムケンハッピー 10 486 10 田口貫太 日高町
東6 6 4 7 204 トーセンクライスト 16 524 2 田中勝春 安平町
東9 9 6 12 204 アンクエンチャブル 16 500 4 石橋脩 日高町
東3 3 7 11 205 ペッレグリーニ 7 446 2 岩田康誠 安平町
東9 9 6 11 205 ソニックスター 8 550 1 川田将雅
京8 8 6 12 205 マーゴットワーズ 13 472 10 荻野琢真 浦河町
東5 5 1 2 206 メイショウヨゾラ --- 日高町
京2 2 4 5 206 ソルセルリ 17 408 11 横山和生 千歳市
京8 8 1 1 206 キトゥンズワルツ 14 486 6 鮫島克駿
東6 6 1 1 207 サトノブラーヴ 16 484 2 田辺裕信 安平町
東9 9 4 8 207 ブシン 16 474 15 田辺裕信
京3 3 5 7 208 ジャスティンアース 10 484 6 松山弘平 浦河町
京11 11 5 7 208 ギャンブルルーム 10 496 7 松山弘平 安平町
東1 1 2 3 209 ハツワカ 14 460 13 丸田恭介 新冠町
東5 5 2 3 209 シュタイフブリーゼ --- 新冠町
東8 8 6 12 209 マウントベル 16 500 3 浜中俊 新ひだか町
東9 9 7 13 209 ポッドロゴ 11 472 11 松山弘平 白老町
京1 1 1 1 209 アシャカブラン 14 512 11 幸英明 安平町
東6 6 2 4 210 マスグラバイト 11 488 9 岩田康誠 安平町
京3 3 3 4 210 マルカビクトリー 10 458 2 小沢大仁 平取町
京8 8 2 4 210 ジョヴィアン 12 502 10 M.デム
京8 8 6 11 210 ダノンバビル 8 478 8 川田将雅 新ひだか町
東11 11 1 1 212 ワーケア 18 502 3 嶋田純次 安平町
京1 1 1 2 212 シセイダイキ 15 500 2 松田大作 新冠町
京1 1 7 13 212 ジョーインテビット 13 546 5 今村聖奈 浦河町
京3 3 5 8 212 ミッキースターダム 9 442 8 岩田望来 安平町
東2 2 6 12 213 チカチャン 18 426 11 丸田恭介 浦河町
東7 7 5 10 213 ナミブ 15 462 2 杉原誠人 新冠町
東8 8 2 4 213 カールスモーキー 14 494 8 戸崎圭太 新ひだか町
京10 10 4 8 213 ミラクルティアラ 16 442 6 坂井瑠星 千歳市
東6 6 8 15 214 シルヴァティカ 11 458 10 菅原明良 千歳市
東7 7 2 4 214 スピアヘッド 14 436 1 田中勝春 日高町
東7 7 6 11 214 アドマイヤサジー 15 426 1 大野拓弥 洞爺湖町
東9 9 5 9 214 ジョージテソーロ 16 472 12 原優介 日高町
東11 11 8 10 214 アスクコンナモンダ 11 448 8 西村淳也 千歳市
京3 3 8 13 214 サトノジーニー 16 444 15 幸英明 日高町
京9 9 6 8 214 エイカイマッケンロ 9 498 1 坂井瑠星 千歳市
東2 2 8 18 215 ギンザターゲット 16 454 10 北村宏司 浦河町
東5 5 8 16 215 アーキル 16 424 8 藤田菜七 新冠町
京6 6 5 5 215 メイショウロージー --- 浦河町
京7 7 1 1 215 ダノンヒューマ 12 470 1 鮫島克駿 千歳市
京12 12 8 17 215 メイショウグラニー 18 462 11 藤岡佑介 浦河町
東3 3 8 12 216 ジーティーポライト 13 458 3 菊沢一樹 白老町
京4 4 1 1 216 ソリタリオ 12 478 11 斎藤新 安平町
京4 4 7 8 216 アズマサクラエモン 9 518 2 難波剛健 日高町
京5 5 1 1 216 サンティヨン --- 新ひだか町
京12 12 6 12 216 ウルトラソニック 18 484 3 川須栄彦 新冠町
東1 1 5 8 217 オセアトップガン 13 492 9 ルメール 安平町
京10 10 1 2 217 ジュタロウ 16 500 2 武豊
京11 11 1 1 217 オールナット 10 518 3 北村友一 白老町
京11 11 8 14 217 カズゴルティス 9 512 8 和田竜二 安平町
東7 7 3 5 218 グランシエロ 10 516 6 三浦皇成 安平町
京8 8 3 5 218 モズアカボス 15 494 14 坂井瑠星
京12 12 5 9 219 プリモカリーナ 14 434 10 永島まな 安平町
東2 2 2 4 220 マケタラアカン 16 460 11 ドイル 浦河町
東3 3 5 7 220 バビロン 13 416 2 大野拓弥 千歳市
東6 6 1 2 220 ショウナンカブト 16 524 1 ルメール 新ひだか町
東4 4 7 14 221 ライズタイガ --- 日高町
東2 2 7 15 222 ヤプシ 14 466 13 佐々木大 浦河町
東9 9 8 16 222 ストームバンガード 14 498 4 水口優也 新ひだか町
京8 8 8 16 222 ケイアイアニラ 16 522 1 坂井瑠星 新ひだか町
東1 1 4 6 223 サイモンプレジール 13 468 12 石川裕紀 浦河町
東4 4 2 3 223 ブラボーキングダム --- 日高町
東10 10 1 2 223 アウリガテソーロ 14 530 14 大野拓弥 日高町
京1 1 2 4 223 カレンデリスモンド 12 484 4 和田竜二 千歳市
京11 11 7 11 223 コスモキュランダ 15 494 12 丹内祐次 新冠町
東1 1 8 15 224 ローズパンラズナ 15 424 15 三浦皇成 日高町
東5 5 6 11 224 ファピオラ --- 安平町
東6 6 8 16 224 ヘレンキムゼー 12 468 2 白老町
東7 7 7 14 224 タフトテソーロ 10 458 7 ドイル 浦河町
京3 3 7 11 224 ゲインサポート 9 450 5 団野大成 新ひだか町
京8 8 5 10 224 メイショウタイゲイ 16 466 10 角田大河 浦河町
京10 10 4 7 224 ラインオブソウル 12 520 2 松若風馬 新ひだか町
東7 7 1 2 226 トロピカルライト 16 462 10 武藤雅 日高町
東5 5 5 9 227 ワールドジェニー --- 日高町
東10 10 4 8 227 イグザルト 15 506 13 柴田善臣 日高町
東12 12 7 11 227 ケンアンビシャス 14 478 12 坂井瑠星 新ひだか町
京5 5 6 7 228 エムアイマシュー --- 新ひだか町
京5 5 8 11 228 サマードリーム --- 新ひだか町
京8 8 3 6 228 フスカル 16 484 9 坂井瑠星
東4 4 1 1 301 スタンリーテソーロ --- 日高町
東8 8 1 2 301 ビターゼノビア 11 456 11 モレイラ 新ひだか町
京3 3 8 14 301 マサハヤヴォス 8 454 8 和田竜二 千歳市
京8 8 7 13 301 ジャーヴィス 16 486 5 酒井学 新ひだか町
京11 11 7 12 302 ディスペランツァ 11 524 11 M.デム 浦河町
東9 9 1 2 303 デビッドテソーロ 13 456 3 菅原明良 日高町
京2 2 6 8 303 メイショウシオン 10 470 5 角田大河 浦河町
京7 7 6 10 303 アンパト 8 456 4 田中学 浦河町
東11 11 5 5 304 イクスプロージョン 16 476 12 佐々木大 安平町
京2 2 8 12 304 ニックオブタイム 13 472 7 坂井瑠星 日高町
京5 5 2 2 304 シャッフルガール --- 浦河町
東4 4 8 16 305 リナリア --- 新ひだか町
東10 10 2 4 305 アルメイダミノル 15 528 5 荻野極 洞爺湖町
東10 10 3 5 305 コパノパサディナ 15 514 7 モレイラ 浦河町
京1 1 2 3 305 ブリーズアップ 15 442 9 鷲頭虎太 浦河町
京4 4 4 4 305 ウェンス 13 434 11 大野拓弥 浦河町
京4 4 8 10 305 エンジェルラウンド 15 442 12 三浦皇成 安平町
京1 1 3 5 306 グラティアスミノル 15 492 6 永島まな 新ひだか町
京11 11 6 9 306 ホウオウプロサンゲ 6 484 6 坂井瑠星 安平町
京3 3 2 2 307 インファイター 8 490 5 西村淳也 安平町
京8 8 4 8 307 フォレクラフト 14 470 7 角田大和 日高町
京9 9 8 12 307 ロマンシングブルー 8 482 5 戸崎圭太 安平町
東4 4 5 9 308 シントーハナノボス --- 新ひだか町
東6 6 6 11 308 サルジュターグ 8 475 4 渡辺竜也 浦河町
東12 12 8 13 308 ワールドコネクター 16 540 13 浜中俊
京6 6 8 11 308 バニッツア --- 日高町
京8 8 8 15 309 ゴルデールスカー 15 468 8 鮫島克駿 安平町
東7 7 5 9 309 アヴィオンドール 8 530 5 戸崎圭太 安平町
京2 2 3 3 309 キャプテンシー 11 454 1 モレイラ 安平町
京5 5 6 8 309 ヤマニンアストロン --- 新冠町
東1 1 6 11 310 タマエスポワール 16 506 3 石川裕紀 日高町
東2 2 1 1 310 ナックアテナ 15 466 14 大野拓弥 千歳市
東8 8 7 13 310 キョウエイカンフ 11 514 10 吉田豊 新ひだか町
京3 3 6 9 310 ラビットアイ 11 488 8 横山典弘 浦河町
京12 12 5 10 310 テーオースパロー 18 494 9 国分恭介 むかわ町
東7 7 1 1 311 タイセイアーサー 14 488 8 斎藤新 千歳市
東1 1 4 7 312 カリフォルニア 16 486 1 ルメール 新ひだか町
東3 3 7 10 313 ビックス 16 452 9 原優介 新冠町
東7 7 3 6 313 ヒシルリアン 9 496 4 戸崎圭太 安平町
東5 5 4 7 314 タリスカーベイ --- 日高町
東11 11 6 6 314 ダーリントンホール 18 536 16 レーン
京7 7 2 2 315 メイショウコガシラ 13 486 10 団野大成 浦河町
東4 4 2 4 315 ジュントゥルーリ --- 日高町
京3 3 1 1 315 ヒシアマレット 17 384 13 河原田菜 安平町
京7 7 8 13 315 レッドラグラス 12 484 4 西村淳也 安平町
京7 7 8 14 315 シゲルソロソロ 12 476 12 和田翼
東1 1 8 14 316 チュウワキャリア 16 500 13 田辺裕信 日高町
東3 3 1 1 316 ロールオブアームズ 9 476 1 ルメール 安平町
東4 4 6 12 316 プリンセスナイト --- 日高町
東9 9 4 7 316 サンライズジパング 12 522 12 安平町
京1 1 5 10 316 アマミツツキ 10 474 4 古川吉洋 新ひだか町
京3 3 4 6 316 ヴェッターホルン 11 466 5 和田竜二 平取町
京10 10 8 16 316 ブライアンセンス 14 512 4 モレイラ 浦河町
京12 12 7 14 316 トールキン 16 496 4 松山弘平 安平町
京9 9 6 7 317 リミットバスター 9 508 3 高倉稜 日高町
東6 6 7 13 317 オソルノ 12 502 3 横山武史 安平町
京1 1 5 9 317 キングオブフジ 15 496 15 角田大和 新冠町
京9 9 7 10 317 アスカノミライ 16 516 14 和田竜二 日高町
京11 11 4 6 317 パワーホール 10 474 8 横山典弘 新ひだか町
東6 6 5 10 318 カフェカルマ 9 538 7 永野猛蔵 新ひだか町
京9 9 3 3 318 アサケエース 17 446 9 田口貫太 新ひだか町
東2 2 4 8 319 フォルスタクラス 18 466 7 津村明秀 新ひだか町
東2 2 5 9 319 グシュタッドパレス 16 414 1 石川裕紀 安平町
京7 7 3 3 320 スカパラダイス 13 460 12 幸英明 新冠町
東1 1 5 9 321 スターリージェット 18 436 13 藤田菜七 浦河町
東3 3 4 4 321 スターゲット 14 442 6 横山武史 新ひだか町
東6 6 3 6 321 サイモンポーリア 16 488 6 小林勝太 日高町
京3 3 4 5 321 フィッツロイ 11 462 5 坂井瑠星 日高町
京10 10 8 15 321 インベルシオン 15 550 9 岩田望来 新ひだか町
東8 8 2 3 322 エバーサニーハート 10 506 5 浦河町
京6 6 2 2 322 カフジホルミウム --- 浦河町
京9 9 8 11 322 ゴールドプリンセス 11 474 3 岩田望来 新冠町
東2 2 3 5 323 キングムーン 15 462 15 杉原誠人 日高町
東9 9 5 10 323 オーケーバーディー 15 438 2 横山琉人 浦河町
東10 10 5 10 323 フミロア 12 466 10 木幡巧也 新ひだか町
東11 11 7 7 323 クリノプレミアム 16 488 9 松岡正海 浦河町
京5 5 3 3 323 グランテレーズ --- 平取町
京12 12 2 3 323 トーホウフランゴ 16 432 5 永島まな 日高町
京12 12 8 16 323 ピラティス 14 460 10 横山典弘 千歳市
東5 5 8 18 324 パネンカポコ --- 新ひだか町
東6 6 3 5 324 ウッドショック 11 508 6 小林勝太 千歳市
京6 6 8 12 324 カシノキャッツアイ --- 平取町
東2 2 8 16 326 ニシノインヴィクタ 12 476 6 田辺裕信 新ひだか町
京4 4 6 6 326 メイショウキリモン 9 482 5 森一馬 浦河町
京6 6 5 6 327 シンパティカ --- 平取町
東2 2 6 11 328 エウロス 12 422 10 岩部純二 浦河町
東7 7 2 3 328 セイウンパシュート 10 456 1 幸英明 新ひだか町
東8 8 5 9 328 メイショウフンケイ 16 510 7 太宰啓介 浦河町
東10 10 6 11 328 クロスマジェスティ 16 476 16 武藤雅 新ひだか町
京4 4 8 9 328 ヘイセイメジャー 9 490 3 小野寺祐 平取町
京12 12 8 18 328 メイケイバートン 11 464 7 角田大和 千歳市
東2 2 7 14 329 フォルクスリート 16 488 7 荻野極 安平町
東5 5 5 10 329 オメガインペリアル ---
京12 12 7 15 329 デルマヤクシ 16 466 14 北村友一 日高町
東9 9 3 5 330 アースイオス 16 512 14 横山和生 浦河町
京2 2 2 2 330 ダイシンアレス 13 464 5 北村友一 浦河町
京7 7 3 4 330 サンマルパトロール 14 478 8 富田暁 浦河町
京9 9 1 1 330 プレイリードリーム 12 472 5 和田竜二 日高町
東2 2 8 17 331 タイプフェイス 16 426 3 原優介 千歳市
東8 8 1 1 331 バルミュゼット 11 514 5 横山武史 新ひだか町
東8 8 4 7 331 タケルペガサス 14 490 7 ルメール 浦河町
東8 8 5 10 331 エコロアレス 15 466 4 戸崎圭太
東12 12 7 12 401 マルディランダ 14 468 3 戸崎圭太 千歳市
京11 11 6 10 401 プレリュードシチー 14 460 12 モレイラ 新ひだか町
東9 9 2 4 402 スターターン 16 468 11 松山弘平 千歳市
東12 12 4 5 402 タガノチュール 12 478 6 斎藤新 新冠町
京9 9 2 2 402 ダノンピーカブー 12 476 2 幸英明 千歳市
京10 10 6 11 402 ルーカスミノル 16 534 9 横山典弘 日高町
東4 4 8 15 403 レゴーラドーロ --- 新冠町
東8 8 3 6 403 アキノスマート 16 510 1 原優介 新ひだか町
東11 11 7 8 403 ドーブネ 9 476 9 吉田隼人 千歳市
東9 9 1 1 404 モアザンワンス 15 502 8 西村淳也 安平町
東11 11 4 4 404 カワキタレブリー 17 442 10 菱田裕二 新冠町
東12 12 6 10 404 ブランデーロック 8 476 8 柴田善臣 新冠町
京5 5 7 10 404 ヴィダル ---
東7 7 4 7 405 タガノトラリア 18 464 2 団野大成 新冠町
東7 7 7 13 405 イケイケドンドン 10 468 4 大野拓弥 新冠町
東12 12 4 6 405 ジッピーレーサー 8 470 7 菅原明良
東5 5 2 4 406 エイシンポップ --- 新ひだか町
京11 11 3 4 406 ダノンデサイル 10 508 6 横山典弘 千歳市
東10 10 8 15 407 ヒロノシュン 14 506 11 石橋脩 日高町
東6 6 6 12 408 メロウヴォイス 16 464 16 吉田豊 浦河町
京6 6 3 3 408 タマモワンカラット --- 新ひだか町
京8 8 7 14 408 ルナビス 18 466 1 松山弘平 浦河町
京11 11 3 3 408 キープカルム 8 490 4 鮫島克駿 千歳市
東5 5 7 14 409 クラウングスタフ --- 日高町
東5 5 7 15 409 メトロポリターナ ---
京3 3 6 10 409 ウインオーブ 13 436 4 田口貫太 新冠町
京5 5 5 5 409 ラブリーサイン --- 日高町
東5 5 8 17 410 ウエヲムイテゴラン --- 浦河町
東7 7 8 15 410 スピーディブレイク 14 440 6 丸山元気 浦河町
京4 4 7 7 410 ゴーツウキリシマ 10 444 5 鹿児島県
京6 6 4 4 410 トウカイポワール --- 平取町
京6 6 6 8 410 ジャイサルメール --- 新ひだか町
京12 12 1 1 410 サトノルーチェ 16 430 5 M.デム 千歳市
東5 5 6 12 411 レッドアレグロ --- 安平町
東12 12 2 2 411 コントラポスト 16 458 6 田辺裕信 千歳市
京10 10 6 12 411 メイショウオキビ 16 502 13 角田大河 浦河町
東7 7 8 16 412 マイネルジャッカル 16 478 4 国分優作 清水町
東8 8 6 11 412 ジャスリー 15 520 5 戸崎圭太 千歳市
京10 10 7 14 412 クールミラボー 16 476 5 横山武史 安平町
京12 12 4 8 412 イイヒニナル 16 394 9 武豊 新ひだか町
東2 2 4 7 413 ケイティキセキ 16 464 5 丹内祐次 日高町
京10 10 1 1 413 カズプレスト 14 520 10 津村明秀 新ひだか町
京10 10 7 13 413 ナリタフォルテ 16 584 5 津村明秀 日高町
京12 12 3 5 413 タツダイヤモンド 18 486 14 藤岡康太 新ひだか町
東10 10 2 3 414 シャンブル 14 510 12 戸崎圭太 日高町
京3 3 7 12 414 キョウワレイホープ 11 458 4 松若風馬 新冠町
京10 10 3 5 414 ダークエクリプス 16 476 8 西村淳也 新ひだか町
東1 1 7 12 415 カレンタクト 16 498 13 横山和生 新ひだか町
東9 9 7 14 415 ラタフォレスト 16 490 9 岩田望来 日高町
京5 5 5 6 415 グローブアマランス --- 千歳市
京12 12 7 13 415 ガリレイ 16 506 12 古川吉洋 浦河町
京7 7 5 8 416 バックトゥザライト 11 508 10 岩田望来 白老町
東6 6 2 3 417 フォンメイリー 16 468 7 古川吉洋 安平町
東6 6 4 8 417 ロードブライト 12 528 9 永野猛蔵 新ひだか町
東8 8 4 8 417 プラチナジュビリー 16 494 15 モレイラ 浦河町
東10 10 8 16 417 ウナギノボリ 16 476 3 菅原明良 日高町
京4 4 5 5 417 スマートルミエール 14 452 4 五十嵐雄 新ひだか町
東4 4 6 11 418 ニシノコルベット --- 新ひだか町
京2 2 5 6 418 クラリオ 17 438 1 富田暁 新冠町
京2 2 6 9 418 プルミエプランタン 13 492 10 松若風馬 千歳市
京3 3 3 3 418 ディフェリ 10 396 3 鮫島克駿
東2 2 7 13 419 ジャグアール 18 438 17 菊沢一樹 浦河町
東3 3 6 8 419 ラブショック 9 464 6 水沼元輝 浦河町
京10 10 3 6 419 マルブツプライド 16 534 3 川須栄彦 浦河町
東5 5 7 13 420 アウトセイル --- 浦河町
京2 2 8 13 420 ウィッシュドリーム 10 448 1 高倉稜 新冠町
京6 6 7 10 420 クインズデネブ --- 新冠町
京8 8 5 9 420 トモジャケーヤ 16 518 3 田口貫太 新ひだか町
京9 9 5 5 420 サトノミスチーフ 16 488 10 富田暁 千歳市
東10 10 7 13 421 クリーンスレイト 14 476 14 田辺裕信 日高町
京5 5 8 12 422 チョウカンセイ --- 新冠町
東5 5 1 1 423 キタノアイヴォリー --- 新冠町
東8 8 3 5 423 クリノアルバトロス 15 500 9 松岡正海 日高町
京6 6 1 1 424 スマッシュヒット --- 新冠町
京7 7 4 5 424 レオキー 14 480 6 斎藤新 新冠町
京9 9 5 6 424 ジューンレインボー 16 440 13 松田大作 浦河町
東3 3 4 5 425 ダイシンアポロン 14 480 11 吉田豊 浦河町
東10 10 4 7 425 ニシノカシミヤ 16 470 4 永野猛蔵 新ひだか町
東11 11 3 3 425 プレサージュリフト 13 484 6 ルメール 安平町
京1 1 4 7 425 クリノフロンティア 16 410 8 田口貫太 日高町
京2 2 4 4 425 クリノクレセント 14 420 1 和田翼 日高町
京7 7 6 9 425 サムハンター 13 486 2 丸山元気 浦河町
京11 11 2 2 425 ルカランフィースト 11 462 11 松山弘平 千歳市
京5 5 7 9 426 オーシーズウォーム --- 平取町
京2 2 1 1 427 エロース 10 500 10 モレイラ 新冠町
東8 8 7 14 427 ラックスアットゼア 16 456 11 斎藤新
京12 12 1 2 427 ピンクセイラー 16 448 8 菅原明良 新ひだか町
京10 10 2 3 428 サンライズアリオン 16 518 5 松山弘平 浦河町
東2 2 2 3 428 インヘリタンスエス 18 492 12 武士沢友 日高町
東4 4 5 10 428 ビップレーヌ --- 浦河町
京4 4 2 2 428 ニャンチンノン 16 474 7 鮫島克駿 浦河町
京10 10 5 9 428 バハルダール 16 502 13 モレイラ
東12 12 8 14 429 バーンパッション 16 486 12 野中悠太 新ひだか町
京7 7 7 12 429 アヘッド 16 452 4 藤岡康太
京10 10 2 4 430 マルカアトラス 16 492 15 和田竜二 浦河町
東4 4 1 2 430 マイアヴィータ --- 新ひだか町
東8 8 8 16 430 ムーヴ 16 472 14 菅原明良 日高町
京2 2 7 11 430 ペイシャラブリー 12 452 3 小崎綾也 新ひだか町
京11 11 4 5 430 シンエンペラー 13 474 4 横山武史
東11 11 8 9 501 セッション 15 510 8 坂井瑠星 安平町
東12 12 6 9 501 サイルーン 16 466 14 大野拓弥 千歳市
東1 1 3 5 502 イーサンハンター 16 494 9 柴田善臣 新ひだか町
東3 3 6 9 502 マッスルバック 11 460 3 柴田善臣 新ひだか町
東6 6 5 9 502 ヒサメ 15 490 10 松岡正海 日高町
京12 12 3 6 502 ティニア 16 492 8 丹内祐次
東10 10 1 1 503 メイショウヒューマ 15 492 2 津村明秀 浦河町
京10 10 5 10 504 ローズスター 14 460 12 横山武史 日高町
東1 1 3 4 505 モリノセピア 15 472 6 津村明秀 新冠町
京6 6 6 7 505 メイショウヴァイゼ --- 浦河町
東4 4 3 5 506 メイオリビア --- 日高町
京11 11 5 8 506 コスモエスメラルダ 9 506 9 柴田大知 新冠町
東4 4 4 7 507 メイショウマゴイチ --- 浦河町
東6 6 7 14 507 ヒルズカーン 12 494 12 吉田豊 様似町
京4 4 3 3 507 オノーレペスカ 9 460 7 大江原圭 浦河町
東3 3 5 6 508 トゥルーサクセサー 13 462 7 菅原明良 新ひだか町
東4 4 3 6 508 オメガジャスミン --- 新ひだか町
東12 12 3 4 508 キタノブライド 8 422 7 菅原明良 様似町
東12 12 5 7 509 コスモスプモーニ 8 474 2 木幡巧也 日高町
京6 6 7 9 509 メイショウヤーキス --- 浦河町
京7 7 4 6 509 ダイヤグラフ 15 482 4 藤岡康太 安平町
京8 8 2 3 511 ヘヴンズタイム 16 482 10 田口貫太 新冠町
京9 9 4 4 511 ゴールデンスナップ 14 464 11 浜中俊 浦河町
京9 9 7 9 511 デルマグレムリン 11 452 2 幸英明 新ひだか町
東1 1 6 10 512 スペイドアン 13 482 2 横山武史 新ひだか町
東9 9 2 3 512 ディアスポラ 13 504 7 内田博幸 様似町
京1 1 4 8 512 カセノルーパス 14 470 12 田口貫太 浦河町
東1 1 7 13 514 ワイドブリザード 13 442 13 佐藤翔馬 新ひだか町
東10 10 6 12 514 ダッチマン 14 472 6 国分恭介 浦河町
京2 2 7 10 515 イムナラムール 16 474 3 松若風馬 浦河町
京12 12 6 11 515 マメコ 13 452 5 古川奈穂 日高町
東8 8 8 15 517 アラゴナイト 16 474 1 柴田善臣 日高町
京8 8 4 7 518 ロンズデールベルト 15 --- 9 国分優作 日高町
京1 1 8 15 519 メードス 16 494 10 西村淳也 安平町
京5 5 4 4 519 ハッピーメイク --- 新冠町
京1 1 3 6 520 コウユーカメサンヨ 15 498 4 永島まな 熊本県
東1 1 1 1 523 アイヲコメテ 15 486 2 丸田恭介 浦河町
東12 12 5 8 524 ジョリダム 18 446 17 田口貫太 浦河町
東4 4 4 8 526 タマモアルタイル --- 日高町
京12 12 2 4 527 スマートルシーダ 16 460 14 ルメール 日高町
東10 10 5 9 531 フォトスフィア 11 516 6 津村明秀 新ひだか町
東1 1 2 2 601 バックホー 12 456 10 永野猛蔵 新冠町
京7 7 7 11 601 カライカマウリオラ 12 474 9 国分恭介 新冠町
東3 3 8 13 603 セプテントリオ 12 442 4 木幡巧也 新冠町
東12 12 3 3 604 ウインチェレステ 8 516 8 石川裕紀 新冠町
京1 1 7 14 604 オテンバムスメ 14 438 3 角田大河 新ひだか町
東4 4 7 13 619 ルーナ --- 日高町
  • コピーしました

この記事に関連する記事一覧

この記事を書いた人

finalizekeiba
finalizekeiba

サイン競馬にどっぷりとハマっているおっさんです。ほんのちょっとだけ斜め上を行く発想は、詐欺師のように人を騙すが、的中率は悲しいほど低いという・・・