出走馬前走馬体重

馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付き)11/12(日)

目安時間 253分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地
京3 3 4 4 107 アタラヨ 13 442 11 松山弘平
京9 9 5 5 114 ウールデュボヌール 10 478 6 ルメール 白老町
福10 10 8 15 116 シェットランド 15 552 10 吉田隼人 安平町
京11 11 2 3 118 ハーパー 18 482 2 ルメール 安平町
福7 7 3 4 120 ダノンジェネラル 16 500 9 横山典弘 安平町
東4 4 8 15 122 マナ --- 新ひだか町
福3 3 7 11 123 ニシノトキメキ 16 476 3 亀田温心 新ひだか町
東4 4 3 5 123 オルマジェス --- 新ひだか町
京11 11 5 8 124 シンリョクカ 13 462 11 吉田豊 日高町
東12 12 8 10 127 ラレーヌデリス 14 454 1 藤岡佑介 安平町
京11 11 2 2 127 ルージュエヴァイユ 13 470 5 横山武史 千歳市
福2 2 4 7 127 ラクスガウディ 11 488 8 吉田隼人 日高町
京11 11 7 13 128 サリエラ 14 428 1 ルメール 安平町
京2 2 7 14 128 ココシャンパーニュ 11 452 5 佐々木大 安平町
福11 11 8 16 129 ユニコーンライオン 12 534 1 坂井瑠星
東12 12 1 1 129 ジェイパームス 10 496 10 モレイラ 安平町
東1 1 4 5 129 アシャカデュメ 15 478 13 石川裕紀 日高町
福1 1 6 10 131 ディーズミソロジー 8 446 8 菱田裕二 浦河町
京2 2 1 1 201 ヘニーズネフュー 14 460 13 鮫島克駿 新冠町
福3 3 7 10 202 エターナルプライド 13 462 7 武士沢友 日高町
福9 9 2 2 202 レガテアドール 6 418 5 斎藤新 浦河町
京6 6 7 7 202 ナイトキャッスル 14 534 11 富田暁 白老町
東3 3 7 14 203 コスモマチュアー 10 502 7 柴田大知 新冠町
京1 1 5 7 203 ペプチドシュチク 16 474 11 松山弘平 浦河町
京10 10 4 8 203 アームズレイン 15 490 15 菅原明良 新ひだか町
京10 10 7 14 203 アイスリアン 10 458 10 津村明秀 新ひだか町
京2 2 5 9 203 ロードバロンドール 12 466 11 鮫島克駿 新ひだか町
東12 12 3 3 204 ルージュアマルフィ 14 482 2 ルメール
東12 12 6 6 204 ハリケーンリッジ 9 428 7 ルメール 安平町
京12 12 3 6 204 アドバンスドリーム 16 506 2 戸崎圭太
福2 2 5 10 204 ピエスダルジャン 7 440 5 鮫島克駿 白老町
東6 6 7 9 204 ラパンラピッド 16 492 2 斎藤新 白老町
福12 12 2 4 205 ストリンジェンド 12 484 11 角田大和 白老町
京9 9 4 4 205 センチュリボンド 9 464 3 武豊 新ひだか町
東7 7 4 7 205 ゲンパチマイティー 15 524 15 M.デム 新ひだか町
東10 10 3 4 206 インザオベーション 15 470 5 石川裕紀 洞爺湖町
福6 6 3 3 207 マコトヴィクラント 16 464 14 富田暁 新ひだか町
東11 11 5 9 207 グランデマーレ 15 506 2 小林凌大 白老町
京1 1 3 3 207 ゼンダンスカイ 18 470 13 角田大河 新冠町
京5 5 4 4 207 ウィープディライト --- 安平町
福3 3 8 13 208 リキサンハート 13 504 13 菊沢一樹 新ひだか町
福4 4 1 1 208 パワータイショウ 14 538 13 小野寺祐 新ひだか町
東3 3 2 4 208 ラパンリュネール 18 416 6 ルメール 白老町
福3 3 5 7 209 モズアンタレス 13 500 8 今村聖奈 浦河町
東11 11 8 16 209 ミッキーブリランテ 18 470 13 和田竜二 安平町
東1 1 8 13 209 ハツワカ 12 462 6 岩田望来 新冠町
東11 11 7 14 210 メイショウホシアイ 17 482 2 菱田裕二 浦河町
京2 2 2 3 210 アイスノート 9 452 9 岩田望来 新ひだか町
京6 6 1 1 211 メイショウサンガ 10 526 2 藤岡康太 浦河町
京2 2 4 8 211 ロゼフレア 11 442 11 鮫島克駿 浦河町
福10 10 4 6 212 フロンタルクリス 13 496 6 菊沢一樹 千歳市
福10 10 7 12 212 メイショウコバト 12 460 11 戸崎圭太 浦河町
東11 11 2 3 212 ワーケア 14 490 13 嶋田純次 安平町
福3 3 4 4 213 ベルシャンソン 13 470 7 水沼元輝 新ひだか町
東3 3 3 6 213 ナックジュピター 9 434 6 木幡育也 安平町
京5 5 3 3 213 ヤマニンエジェリー --- 新冠町
福3 3 2 2 214 ブラックデコ 13 414 5 北村友一 浦河町
福5 5 7 7 214 アドマイヤレビン 13 498 8 小野寺祐 安平町
福6 6 5 5 214 クールブロン 13 536 11 浜中俊 白老町
福7 7 2 2 214 スカプラリオ 13 462 2 田中健 新ひだか町
福10 10 8 14 214 サンライズジャスト 12 540 2 岩田望来 日高町
東2 2 5 5 214 マイファミリー 9 418 7 杉原誠人 浦河町
京4 4 2 3 214 モンシェリ --- 平取町
東7 7 4 8 215 クラリティスケール 13 450 11 菅原明良 浦河町
東3 3 6 11 216 カレンナオトメ 13 408 9 菅原明良 浦河町
京11 11 3 5 216 イズジョーノキセキ 13 464 12 岩田康誠 新ひだか町
福2 2 2 4 216 アストロラヴ 11 448 8 M.デム 新ひだか町
福2 2 1 2 217 アニマシオン 11 484 11 北村宏司 安平町
福10 10 6 11 217 ファンジオ 10 504 10 城戸義政 浦河町
京4 4 5 9 217 ヴォルスター --- 浦河町
福4 4 7 8 218 ヴェイルネビュラ 13 498 1 田辺裕信 安平町
福11 11 1 2 219 カレンルシェルブル 16 512 1 斎藤新 千歳市
東4 4 4 7 219 フェルサイト --- 新冠町
京7 7 3 3 219 ミタマ 12 480 9 松若風馬 新ひだか町
京8 8 4 8 219 アカノストロング 12 507 1 千歳市
福12 12 3 5 220 リッキーヤスオカ 16 488 15 田口貫太 日高町
福2 2 4 8 220 エクセルゴールド 14 464 8 菅原明良 新ひだか町
東3 3 6 12 221 シアター 15 438 12 木幡巧也 浦河町
東10 10 5 7 221 カナテープ 12 466 4 松山弘平 安平町
福8 8 5 5 221 ディープグラビティ 16 446 3 小林勝太 千歳市
福3 3 5 6 222 ナックダンス 15 504 6 大野拓弥 新冠町
福10 10 3 5 222 タイキドミニオン 14 524 6 藤岡康太 浦河町
京2 2 8 17 222 ブリッジワン 10 448 10 岩田望来 安平町
京6 6 3 3 223 タイセイフェリーク 16 420 10 松若風馬 安平町
福6 6 7 7 224 タフトテソーロ 15 468 5 岩田康誠 浦河町
東4 4 7 14 224 アフタヌーンティー --- 新ひだか町
東11 11 3 5 224 サマートゥリスト 17 494 11 菅原明良
京11 11 4 6 224 ディヴィーナ 13 428 7 M.デム 安平町
京3 3 6 9 224 エリカマルゲリータ 18 470 6 M.デム
福5 5 5 5 225 ビッグスコール 8 536 3 五十嵐雄 新ひだか町
福12 12 4 7 225 サイレンスゴールド 14 500 6 西村淳也 新冠町
東4 4 3 6 225 シークレットヴァウ --- 平取町
京2 2 7 13 225 ファイツオン 16 514 6 藤岡佑介 新ひだか町
京3 3 8 13 225 エマロア 12 480 8 和田竜二 安平町
福7 7 2 3 226 アポロルタ 18 448 1 菊沢一樹 新ひだか町
福9 9 7 13 226 アサギリ 9 450 1 石川裕紀 浦河町
東11 11 4 7 226 アルーリングウェイ 15 480 10 北村友一 白老町
東12 12 8 11 226 エメリヨン 9 442 8 岩田望来 千歳市
京11 11 5 9 226 アートハウス 14 470 4 川田将雅 浦河町
東1 1 3 4 227 クロスザウォール 14 502 8 北村宏司 新ひだか町
福6 6 1 1 227 ハガネ 15 452 2 武藤雅 日高町
東9 9 7 13 227 イグザルト 14 504 3 内田博幸 日高町
京7 7 5 5 227 ストキャスティーク 12 450 10 西村淳也 白老町
京8 8 5 10 227 ロードトラスト 8 490 1 川田将雅 浦河町
京12 12 6 11 228 ルアル 16 532 16 幸英明 浦河町
福3 3 6 8 228 スマイルヴィヴァン 13 418 6 丹内祐次 日高町
東9 9 5 9 228 レーヴリアン 16 494 10 M.デム 新ひだか町
京10 10 5 10 228 サイクロトロン 12 516 6 斎藤新 安平町
京12 12 5 9 228 ブルーノート 16 496 2 荻野琢真 新冠町
京2 2 6 11 228 ダディーズアイル 9 452 9 藤岡康太 むかわ町
福6 6 4 4 229 スペシャリスト 10 456 9 佐々木大 日高町
京12 12 2 3 229 フェルヴェンテ 14 462 7 団野大成 日高町
福7 7 4 6 301 アイムファイン 18 404 16 小林脩斗 日高町
東1 1 5 8 301 マイフォーエバー 16 480 6 内田博幸 千歳市
福11 11 5 10 302 グリューネグリーン 15 486 7 永野猛蔵 日高町
東3 3 1 1 302 ジューンブライダー 11 424 1 三浦皇成 新ひだか町
京3 3 7 11 302 ジーティームテキ 12 434 12 菅原明良 新冠町
福6 6 7 8 303 リオンエトワール 11 436 3 丸田恭介 安平町
京7 7 4 4 303 ウン 7 482 1 戸崎圭太 新冠町
東1 1 6 10 303 サンサンサンキュー 11 454 10 佐藤翔馬 新冠町
東6 6 5 5 303 ブレイゼスト 11 538 7 松山弘平 浦河町
東5 5 7 9 304 ペア --- 新冠町
東9 9 6 10 304 リバートゥルー 12 454 12 吉田豊 白老町
京12 12 5 10 304 グッドフェイス 16 --- 5 小沢大仁 新ひだか町
東9 9 3 5 305 アルメイダミノル 16 522 2 荻野極 洞爺湖町
東9 9 4 7 305 コパノパサディナ 14 524 12 岩田望来 浦河町
東10 10 2 2 305 ウヴァロヴァイト 16 438 9 菅原明良 安平町
京4 4 2 4 305 ルミナスサンライズ --- 浦河町
京11 11 8 15 305 ビッグリボン 14 504 9 西村淳也 日高町
福1 1 1 1 306 スプレッドシャイン 15 418 3 大野拓弥 千歳市
福4 4 8 10 306 ニシノフウジン 11 478 7 水沼元輝 新冠町
福7 7 5 8 306 エシェロン 18 458 2 水沼元輝 新冠町
東5 5 8 11 306 トーセンジェンマ --- 日高町
京8 8 3 5 306 コロンビアテソーロ 16 454 11 佐々木大 日高町
福1 1 4 6 306 グラティアスミノル 15 490 5 永島まな 新ひだか町
東4 4 6 12 307 ミルフルール --- 浦河町
東11 11 1 1 307 ムーンプローブ 18 474 11 吉田隼人 安平町
東11 11 8 17 307 ルプリュフォール 15 500 15 秋山真一 千歳市
京10 10 6 12 307 オーヴァーネクサス 12 492 8 西村淳也 新冠町
東7 7 3 5 307 ミルトハンター 15 466 9 鮫島克駿 新冠町
東6 6 2 2 308 ベアエクセレント 10 471 6 新冠町
東11 11 4 8 308 ホープフルサイン 15 494 7 石橋脩 浦河町
福1 1 2 3 308 キミハスコール 15 458 10 吉田豊 新ひだか町
福2 2 2 3 308 ファルギュラント 13 414 8 小林勝太 新ひだか町
福8 8 3 3 310 サルサロッサ 16 446 5 原優介 新ひだか町
東2 2 1 1 310 リケアヴィオレ 12 460 3 永野猛蔵 平取町
東11 11 7 13 310 レイモンドバローズ 15 496 7 石橋脩 千歳市
京7 7 7 8 310 クリオミニーズ 9 494 6 荻野極 安平町
東7 7 1 1 311 シアージスト 16 558 2 大野拓弥
京2 2 2 4 311 ピストンボーイ 12 504 1 M.デム 安平町
東4 4 6 11 311 ミトロージア --- 浦河町
京1 1 1 1 311 ラヴオントップ 16 488 15 横山武史 新ひだか町
東7 7 7 13 311 キャンディドライヴ 16 484 1 ルメール
福7 7 7 13 312 デイトンウェイ 16 514 4 富田暁 安平町
福12 12 1 1 312 インゴットバード 16 496 1 西村淳也 新ひだか町
東11 11 5 10 312 メイショウチタン 15 474 14 丹内祐次 新ひだか町
東11 11 8 18 312 グレイイングリーン 15 496 8 荻野極 安平町
東7 7 8 16 312 アウグスト 16 510 13 横山武史 新冠町
東8 8 1 1 313 マイネルニコラス 12 514 2 柴田大知 新冠町
東9 9 6 11 313 リンカーンテソーロ 14 470 7 木幡巧也
京4 4 3 6 313 メイショウオオコ --- 浦河町
福1 1 3 4 313 グエムル 14 466 3 戸崎圭太 洞爺湖町
福1 1 5 9 313 サンデーダイヤ 15 490 10 斎藤新 新冠町
東6 6 7 10 313 ヨシオドライヴ 13 502 13 柴田大知 日高町
東8 8 6 6 314 ロジマンボ 12 484 8 北村宏司 安平町
東9 9 8 14 314 ウインアキレウス 16 504 4 松岡正海 新冠町
京6 6 8 9 314 グラティトゥー 13 470 8 泉谷楓真 新ひだか町
京4 4 7 14 314 キングリッキー --- 新冠町
福3 3 3 3 315 オースミリン 16 466 16 団野大成 浦河町
京3 3 6 8 315 サマーアゲイン 8 468 2 和田竜二 むかわ町
福6 6 8 9 316 ゼアズノープレイス 12 492 3 的場勇人 新冠町
福7 7 6 11 316 シルヴァーゴースト 14 442 12 石川裕紀 浦河町
東2 2 8 11 316 クラウンクーロン 12 454 9 木幡巧也 日高町
京1 1 4 5 316 サウンドルミネ 12 420 8 大久保友 新冠町
京10 10 1 2 316 ファイアランス 12 506 7 津村明秀 日高町
福2 2 8 16 316 バイデンテソーロ 13 468 12 松山弘平 新ひだか町
福8 8 7 9 316 マイレーヌ 11 484 10 斎藤新 新ひだか町
福11 11 1 1 317 アナザーリリック 17 494 15 津村明秀 安平町
東6 6 3 3 317 オソルノ 13 504 11 丹内祐次 安平町
東11 11 2 4 317 ビューティフルデイ 17 456 17 三浦皇成 新ひだか町
福1 1 8 15 317 キングオブフジ 15 494 14 角田大和 新冠町
福3 3 6 9 318 ピッチパーフェクト 15 478 9 永野猛蔵 新ひだか町
京8 8 2 3 318 ウインホノカ 12 432 10 永野猛蔵 浦河町
東6 6 6 8 318 ミヤビクライ 16 494 4 永野猛蔵 新ひだか町
福9 9 4 6 319 アートフォーム 13 422 1 幸英明 平取町
福10 10 1 1 319 カラレーション 14 440 2 鮫島克駿 安平町
東8 8 3 3 319 ベッラノーヴァ 14 420 14 三浦皇成 安平町
京12 12 1 2 319 スペクトログラム 14 498 7 坂井瑠星 安平町
福4 4 4 4 320 ユーカリグニー 13 510 7 難波剛健 新ひだか町
福9 9 7 12 320 ルクスパラディ 18 404 16 丹内祐次 日高町
福12 12 8 16 320 リーゼントミニー 7 424 3 浦河町
東10 10 4 6 320 ラクスバラディー 15 528 7 幸英明 安平町
京4 4 1 1 320 グブリーサビタン --- 平取町
京8 8 6 11 320 ハギノロックオン 12 518 4 西村淳也 千歳市
福9 9 1 1 321 レオエンプレス 9 472 7 荻野極 新ひだか町
東12 12 2 2 321 ネビュルーズ 18 478 3 ルメール 安平町
京6 6 8 8 321 コスモダークナイト 11 512 2 田口貫太 浦河町
福5 5 3 3 322 クラウンセト 14 456 4 大庭和弥 日高町
福9 9 6 10 322 ドナヴィーナス 10 448 4 川島信二 浦河町
福11 11 8 15 322 カントル 12 472 4 団野大成 安平町
東2 2 8 12 322 トラジェクトワール 16 458 6 津村明秀 安平町
東8 8 2 2 322 ラケマーダ 13 504 10 M.デム 日高町
東9 9 2 3 322 アイヴォリードレス 10 460 3 横山武史 白老町
京3 3 3 3 322 ノッツェドーロ 13 448 5 ルメール 日高町
京5 5 6 6 322 ヴィレム --- 新冠町
東7 7 5 9 322 ウォルラス 16 500 12 宮崎北斗 浦河町
東5 5 1 1 323 ジーゲル --- 千歳市
福8 8 8 10 323 アンタノバラード 18 432 2 佐々木大 浦河町
福8 8 8 11 323 トクシーカイザー 18 460 18 菅原明良 新ひだか町
福8 8 1 1 324 ルリオウ 15 502 12 杉原誠人 浦河町
福11 11 6 12 324 ナイママ 15 480 10 柴田大知 日高町
東2 2 6 8 324 パーセルペーパー 10 436 2 柴田大知 新冠町
京11 11 3 4 324 ローゼライト 13 456 1 石橋脩 新ひだか町
福11 11 2 3 325 ダンテスヴュー 13 470 9 坂井瑠星 安平町
東1 1 1 1 325 サンディビーチ 12 454 10 横山琉人 新冠町
東2 2 6 7 325 トーセンシナモン 10 484 7 原優介 日高町
東9 9 7 12 325 スカーレットスカイ 14 490 10 池添謙一 日高町
京1 1 6 9 325 ランブルフィッシュ 16 446 16 小沢大仁 浦河町
福2 2 6 11 325 リエンダ 14 472 8 丹内祐次 新ひだか町
福3 3 1 1 326 アルムエアフォルク 14 460 10 永島まな 新冠町
福12 12 5 10 326 ムコウジマランプ 8 492 4 新ひだか町
東3 3 3 5 326 トトリムク 15 420 9 岩部純二 新冠町
京5 5 8 8 326 カチドキ --- 新ひだか町
福2 2 7 14 326 マイネルレグルス 11 478 9 横山武史 新冠町
東10 10 8 14 327 ラリュエル 8 428 8 坂井瑠星 千歳市
京7 7 8 10 327 メイショウゲキリン 12 518 6 松山弘平 浦河町
京9 9 7 7 327 ジューンテイク 6 476 3 岩田望来 浦河町
福2 2 5 9 327 フィンガーズクロス 18 496 14 木幡巧也 新ひだか町
京1 1 7 10 328 レッドコート 12 470 11 鮫島克駿 浦河町
京6 6 2 2 328 オーシャントライブ 9 452 8 松山弘平 安平町
京2 2 4 7 328 ナムラレイ 14 460 14 団野大成 日高町
福1 1 2 2 329 アルデドゥオーモ 14 470 4 菊沢一樹 新ひだか町
福4 4 7 9 329 カイザーバローズ 10 466 2 西谷誠 日高町
福9 9 5 9 329 キョウエイカンセ 12 460 2 永野猛蔵 日高町
東3 3 4 7 329 フォルクスリート 16 486 5 モレイラ 安平町
東5 5 2 2 329 グランプリショット --- 苫小牧市
京7 7 6 6 329 アスクドゥポルテ 12 462 5 岩田望来 平取町
福12 12 7 14 330 ヒメカミノイタダキ 16 482 8 石橋脩 日高町
東2 2 7 9 330 ブラックライズ 11 458 1 武豊 新ひだか町
東4 4 1 1 330 ヨドノルミナス --- 浦河町
東5 5 3 3 330 ワオン --- 日高町
東7 7 2 4 330 アーサーテソーロ 16 528 2 鮫島克駿 新ひだか町
京4 4 8 16 330 ペイシャスペシャル --- 新ひだか町
福9 9 8 14 331 エトヴプレ 10 458 8 藤岡佑介
東2 2 3 3 331 ミドリタツ 16 464 8 北村宏司 千歳市
東3 3 2 3 331 タイプフェイス 13 428 7 坂井瑠星 千歳市
京5 5 2 2 331 キーチパルフェ --- 新ひだか町
京11 11 6 10 331 ククナ 16 460 10 岩田望来 安平町
京9 9 6 6 401 ヘルモーズ 7 506 1 団野大成 安平町
京10 10 3 5 401 ミスズグランドオー 14 496 2 永野猛蔵 新ひだか町
京3 3 4 5 402 レアリザシオン 15 510 8 富田暁 安平町
東10 10 7 11 402 ロジレット 10 456 4 永野猛蔵 安平町
京12 12 7 14 402 タリエシン 14 436 2 M.デム 千歳市
福9 9 3 5 403 クリスアーサー 12 514 9 河原田菜 新ひだか町
福11 11 2 4 403 テーオーシリウス 16 470 2 西村淳也 日高町
福12 12 7 13 403 ナンデフェスティヴ 14 470 7 永島まな 平取町
東3 3 8 16 403 ミルタンドレス 18 450 2 永野猛蔵 新ひだか町
東12 12 5 5 403 スイーツバイキング 16 434 7 富田暁 新ひだか町
福4 4 6 7 404 アサクサアダム 14 490 6 蓑島靖典 新ひだか町
福7 7 8 14 404 セイウンスイート 11 430 11 杉原誠人 新ひだか町
福11 11 4 8 404 ノースザワールド 12 468 3 横山和生 日高町
東4 4 8 16 404 オモカゲジョー --- 栃木県
東10 10 6 9 404 ルース 15 512 5 国分恭介 新ひだか町
東7 7 3 6 404 タイセイジャスパー 16 502 1 永野猛蔵 新冠町
福5 5 4 4 405 テイエムクロマル 13 494 9 大江原圭 日高町
東4 4 2 3 405 バッファローライズ --- 新ひだか町
東8 8 7 7 405 ジッピーレーサー 10 474 3 大野拓弥
京10 10 8 16 405 ファーンヒル 14 464 8 北村宏司 新ひだか町
東7 7 2 3 405 シラキヌ 15 496 9 西塚洸二
福11 11 5 9 406 ヴァンケドミンゴ 16 476 6 酒井学 新冠町
京4 4 3 5 406 メイショウフウドウ --- 新ひだか町
京7 7 8 11 406 タガノカイ 8 508 2 古川吉洋 新冠町
京11 11 8 14 406 マリアエレーナ 15 428 14 三浦皇成 日高町
福4 4 5 5 407 ガイフウカイセイ 14 536 14 五十嵐雄 浦河町
福7 7 5 9 407 ゴルトリッチ 16 492 14 M.デム 日高町
東11 11 3 6 407 オールパルフェ 15 484 5 大野拓弥 新ひだか町
京4 4 4 8 407 テイエムミステリー --- 浦河町
福7 7 7 12 408 シャウビンダー 18 422 7 角田大和 日高町
東3 3 1 2 408 ピーエムドレミ 13 392 11 北村宏司 安平町
東3 3 5 10 408 サンディブロンド 14 464 9 ルメール 安平町
東10 10 4 5 408 ルージュリナージュ 17 444 6 田辺裕信 浦河町
京4 4 6 11 408 ヒロブライト --- 新ひだか町
京7 7 6 7 408 マイネルメサイア 12 480 12 石川裕紀 新冠町
福1 1 7 12 408 ヴェスペロ 15 428 3 笹川翼 日高町
東7 7 8 15 408 ロレンツォ 16 480 7 浜中俊 浦河町
東2 2 5 6 409 ウインマクシマム 9 466 4 松岡正海 新冠町
京4 4 1 2 409 アルバロッサ --- 千歳市
京8 8 1 2 409 メイショウコジョウ 14 476 13 西村淳也 浦河町
福2 2 6 12 409 キタノマキシム 9 470 2 松岡正海 新ひだか町
京3 3 5 6 409 スウィートリワード 14 446 1 浜中俊 新ひだか町
福7 7 1 1 410 メリオルヴィータ 15 488 4 横山武史 安平町
福12 12 6 12 410 カリュウ 15 434 5 小林美駒 新ひだか町
東3 3 5 9 410 リケアジョーヌ 16 412 1 武藤雅 新冠町
東8 8 4 4 410 グランドカリナン 9 460 6 坂井瑠星 浦河町
東9 9 8 15 410 レイニーデイ 14 552 6 丸田恭介 浦河町
京10 10 5 9 410 オメガレインボー 13 466 4 藤岡佑介 新ひだか町
福4 4 8 11 411 ヴラディア 14 478 6 上野翔 登別市
福5 5 1 1 411 スカイテラス 14 504 7 石神深一 新冠町
福6 6 2 2 411 ボンベール 15 486 15 内田博幸 日高町
京4 4 4 7 411 キタノズエッジ --- 新ひだか町
京7 7 1 1 411 レッドエンヴィー 12 504 12 田口貫太 安平町
京9 9 2 2 411 ミラキュラスドラマ 10 452 9 M.デム 白老町
京11 11 1 1 411 ブレイディヴェーグ 17 460 5 ルメール 安平町
福8 8 7 8 411 シャイニーゼネラル 13 454 3 黛弘人 平取町
福7 7 8 15 412 タイキマクスウェル 12 502 9 柴田大知 浦河町
福10 10 3 4 412 モンネトワ 11 436 6 鮫島克駿 新冠町
福10 10 5 8 412 スマートアリエル 13 484 5 泉谷楓真 浦河町
東3 3 7 13 412 ダイシンオリーブ 15 450 3 松山弘平 日高町
京8 8 7 14 412 トーホウテンリュウ 13 492 4 永島まな 日高町
京2 2 5 10 412 コネッシオーネ 18 456 2 鮫島克駿 新ひだか町
福5 5 7 8 413 メノーグラジオラス 12 484 2 草野太郎 新ひだか町
福9 9 5 8 413 ニシノオウジョ 8 436 2 石川裕紀 新ひだか町
東2 2 4 4 413 タルタロス 14 446 14 柴田善臣 浦河町
東10 10 3 3 413 ニシノラブウインク 14 462 11 永野猛蔵 新冠町
京10 10 4 7 413 クロジシジョー 15 442 2 古川吉洋 日高町
京3 3 5 7 413 アリストロシュ 11 438 6 田口貫太 平取町
福8 8 2 2 414 ノーブルマルシェ 14 450 9 亀田温心 新ひだか町
京1 1 7 11 414 ヴァルタリ 12 514 3 鮫島克駿 新冠町
京11 11 7 12 414 ゴールドエクリプス 7 498 7 岩田望来 新冠町
福2 2 3 5 414 ビッグロードヒマリ 10 420 6 木幡巧也 日高町
福2 2 3 6 414 オンザプラネット 9 484 4 永島まな 新ひだか町
福9 9 4 7 415 マーゴットファブ 14 518 12 西村淳也 新冠町
東4 4 7 13 415 アイランドピーク 18 --- 1 原優介 日高町
京8 8 8 16 415 ダディーズウォリア 15 462 10 浜中俊 浦河町
福8 8 6 7 415 ダイバリオン 16 460 9 津村明秀 安平町
京2 2 8 16 415 キンコンテーラー 11 424 4 鮫島克駿 新ひだか町
福4 4 6 6 416 クリノユキツバキ 14 456 5 井上敏樹 日高町
福11 11 6 11 416 アケルナルスター 14 472 14 丹内祐次 新ひだか町
福12 12 3 6 416 プライムレート 15 484 2 水口優也 新ひだか町
京8 8 5 9 416 エクセスリターン 16 536 12 松田大作 日高町
福1 1 8 14 416 マイネルディレクト 14 492 2 丹内祐次 新冠町
福3 3 4 5 417 オーサムサンライズ 15 414 1 鮫島克駿 日高町
福4 4 3 3 417 イチザブレーヴ 9 458 1 水沼元輝 熊本県
福9 9 8 15 417 クールベイビー 15 458 7 佐々木大 新ひだか町
東4 4 2 4 417 トリプレッタ --- 新ひだか町
東10 10 6 10 417 モリノカンナチャン 14 458 14 -------- 登別市
京6 6 4 4 417 ゴールドローズ 16 448 12 武豊 浦河町
京6 6 6 6 417 アランヴェリテ 10 488 3 小沢大仁 新冠町
福2 2 8 15 417 コンテナワールド 11 462 1 角田大和 白老町
福6 6 6 6 418 スターグロウ 15 442 11 三浦皇成 日高町
福12 12 5 9 418 ブリラーノ 14 504 11 古川奈穂 浦河町
東10 10 5 8 418 カヨウネンカ 13 468 5 黛弘人 浦河町
京8 8 1 1 418 イルミネーター 16 476 9 水口優也 浦河町
京3 3 7 10 418 プルミエプランタン 8 498 6 松山弘平 千歳市
東4 4 4 8 419 サットサンガ --- 千歳市
京1 1 6 8 419 ドナミント 11 458 9 西村淳也 千歳市
京10 10 2 3 419 アティード 12 516 3 三浦皇成 浦河町
福2 2 7 13 419 モスコビウム 6 434 4 和田竜二 浦河町
東11 11 7 15 420 タイセイアベニール 18 498 12 国分恭介 新冠町
京5 5 1 1 420 エヴァンジェリーナ --- 安平町
福5 5 6 6 421 トーセンオリジン 11 456 1 上野翔 日高町
福9 9 3 4 421 オンザヴィーナス 10 426 5 戸崎圭太 千歳市
東6 6 4 4 422 ピックアップライン 14 514 10 武士沢友 千歳市
東7 7 1 2 422 ロングファイナリー 16 474 6 長岡禎仁 日高町
福5 5 2 2 423 ホッコーアカツキ 16 518 10 富田暁 日高町
福9 9 6 11 423 ヴェルトラウム 16 444 3 戸崎圭太 白老町
福11 11 4 7 423 ダンディズム 14 472 14 富田暁 浦河町
京1 1 8 13 423 ダンテズセヴン 15 392 8 菅原明良 日高町
京2 2 3 6 423 ロカブルン 9 456 4 藤岡康太 安平町
福7 7 6 10 424 ショウナンハクウン 13 502 8 原優介 安平町
東5 5 8 10 424 ブリックス --- 新ひだか町
京5 5 7 7 424 アドミラルシップ --- 浦河町
京10 10 1 1 424 ヴァガボンド 16 486 6 岩田望来 浦河町
京10 10 6 11 424 ピアシック 11 506 8 田辺裕信
東1 1 4 6 424 カガカプチーノ 18 428 4 小林脩斗 日高町
東1 1 7 12 424 リルフロスト 15 482 8 石橋脩 新ひだか町
京2 2 6 12 424 フルラーナ 11 420 7 鮫島克駿 安平町
福9 9 2 3 425 サフランヒーロー 14 444 12 横山武史 浦河町
東5 5 4 4 426 エターナルブルー --- 新ひだか町
東11 11 1 2 426 ペイシャフェスタ 17 490 1 石橋脩 浦河町
福1 1 3 5 426 キープインマインド 14 478 8 北村宏司 千歳市
東1 1 7 11 426 クラウンシエンタ 14 482 7 藤岡佑介 日高町
東1 1 8 14 426 アドアプローズ 13 444 8 原優介 新冠町
京1 1 5 6 427 リリーエクスプレス 10 544 4 国分恭介 日高町
京9 9 3 3 427 フナデ 5 436 4 和田竜二 新ひだか町
福11 11 7 13 428 ウインピクシス 14 440 2 横山武史 新冠町
東3 3 8 15 428 パラダイスリズム 16 448 4 秋山稔樹 日高町
東5 5 6 7 428 アイアンロマン --- 新ひだか町
京11 11 6 11 428 ライラック 13 448 8 戸崎圭太 浦河町
福8 8 4 4 428 シロノクミキョク 16 442 12 丹内祐次 浦河町
京4 4 8 15 428 ムソウ --- 浦河町
京12 12 7 13 428 ジューンヨシツネ 15 464 9 菱田裕二 浦河町
