出走馬前走馬体重

馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付き)11/11(土)

目安時間 258分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地
福6 6 6 12 108 カフジヴィオレッタ 18 486 9 松若風馬 安平町
東1 1 7 13 110 イーストウィッチ 16 442 12 石川裕紀 安平町
福12 12 7 12 116 エナジーチャイム 15 438 8 丸山元気 安平町
京1 1 5 7 117 シャーリーゴールド 18 452 18 川田将雅 白老町
京2 2 6 8 117 マルチャレアル 8 504 3 坂井瑠星 安平町
京10 10 3 6 117 レッドプロフェシー 16 480 15 モレイラ 日高町
福2 2 8 15 119 レーヴドレフォン 14 480 12 古川奈穂 安平町
福5 5 1 1 119 レディアマゾネス --- 平取町
東3 3 2 2 120 コンドライト 13 480 9 ルメール 安平町
東10 10 6 10 120 アバンチュリエ 14 468 10 池添謙一 安平町
京3 3 8 9 121 ピュアスマイル 16 420 4 北村友一 安平町
福9 9 5 6 123 スパークタイムリー 13 466 5 藤田菜七 安平町
京12 12 2 4 123 ワンダーカタリナ 11 530 3 角田大河 浦河町
京12 12 4 8 123 ロゼクラン 18 454 16 秋山真一 新ひだか町
福5 5 3 5 124 クラッシファイド --- 安平町
福11 11 4 7 124 ソルドラード 14 490 7 三浦皇成 安平町
福12 12 4 6 124 イコノスタシス 14 474 1 北村宏司 安平町
京12 12 6 12 124 レッドヒルシューズ 16 448 15 横山武史 新ひだか町
東7 7 7 14 124 ニシノトレンディー 16 476 15 田辺裕信 新冠町
東6 6 4 5 126 パロサント --- 白老町
京4 4 4 4 126 ルミッキ --- 白老町
京5 5 8 10 126 カズミクラーシュ --- 安平町
福12 12 3 4 127 ショウナンナダル 16 440 6 柴山雄一 日高町
京10 10 4 8 127 ラズルダズル 14 472 5 幸英明 安平町
京3 3 7 7 128 ショウナンハウル 6 500 1 西村淳也 安平町
福1 1 5 10 128 ハッピーダンス 12 460 11 西村淳也 安平町
福4 4 7 13 128 アルバリーニョ 15 466 12 丹内祐次 新ひだか町
東8 8 3 6 128 スズノテレサ 16 450 16 松山弘平 千歳市
東10 10 4 7 128 ヴェルトハイム 12 478 2 戸崎圭太 新ひだか町
福6 6 2 4 129 ウインエイムハイ 18 476 12 永島まな 新冠町
福11 11 1 1 129 ヴィブラフォン 14 448 14 佐々木大 安平町
福11 11 4 6 129 ビオグラフィア 16 494 8 幸英明 白老町
東1 1 8 15 129 リーチユアドリーム 11 420 5 菅原明良 千歳市
東4 4 4 4 129 フランクエフェクト 16 552 10 川田将雅 安平町
東12 12 3 3 129 ラッジオ 18 466 15 津村明秀 白老町
東8 8 8 15 129 カプラローラ 14 470 6 原優介 白老町
福11 11 8 14 131 ゴダイリキ 14 502 8 M.デム 新ひだか町
東4 4 4 5 131 オルデラン 12 478 3 池添謙一 安平町
京4 4 8 10 131 ローガンパス --- 安平町
福9 9 7 9 131 プラニスフェリオ 15 492 8 国分恭介 浦河町
福5 5 8 16 202 レジットダンサーズ --- 安平町
福8 8 4 4 202 ステラポイント 13 444 9 鮫島克駿 新冠町
東3 3 5 5 202 ワンダフルスパート 10 482 6 田中勝春 浦河町
京9 9 6 12 203 セントカメリア 16 460 4 北村友一 安平町
京3 3 8 10 203 キムケンハッピー 17 480 12 坂井瑠星 日高町
福5 5 6 12 204 グランレーヴシチー --- 日高町
京12 12 4 7 204 パタゴニア 10 506 10 団野大成 安平町
福3 3 2 4 205 ショウナンカイラ 12 404 4 菅原明良 新ひだか町
福7 7 2 3 205 トーホウデュラン 16 482 1 松若風馬 安平町
京9 9 3 5 205 オールザワールド 13 482 1 角田大河 安平町
東6 6 6 10 206 ミランダアスール --- 日高町
福7 7 1 2 207 コウソクカレン 14 504 14 小林美駒 安平町
東9 9 8 15 207 ブシン 12 468 9 武豊
京7 7 3 5 207 ワックスリリカル 16 494 3 岩田望来
京9 9 4 7 207 マテンロウアレス 12 498 9 太宰啓介 新ひだか町
福3 3 8 15 207 マースフルガール 18 406 14 大野拓弥 千歳市
京1 1 3 4 208 ルージュレイナス 13 476 11 坂井瑠星 千歳市
京1 1 4 5 208 セブンスリーローズ 12 426 4 小沢大仁 平取町
東11 11 8 15 209 カテドラル 16 488 6 団野大成 安平町
京2 2 5 7 209 ヴィアダクト 10 536 1 鮫島克駿 千歳市
京9 9 7 14 209 ジュリアバローズ 16 454 12 M.デム 安平町
東6 6 2 2 210 キタノヴァリュー --- 新ひだか町
京2 2 2 2 210 デトネイション 14 488 1 武豊 日高町
福9 9 2 2 211 シャドウエリス 13 458 12 幸英明 千歳市
福9 9 6 7 211 イゾレエオリア 16 464 8 吉田隼人 千歳市
東10 10 2 3 211 アンセーニュ 15 438 8 斎藤新 安平町
京4 4 6 6 211 リュサントノレ --- 千歳市
京2 2 4 5 212 ジョーインテビット 11 542 3 藤岡康太 浦河町
福8 8 8 11 212 アオラキ 13 460 13 鷲頭虎太 浦河町
福1 1 5 9 213 サトミノエガオ 14 442 8 小林美駒 千歳市
東5 5 5 5 213 フレースヴェルグ --- 浦河町
東6 6 3 4 213 ダイタジェネシス --- 浦河町
東11 11 1 1 213 ペリエール 16 474 5 ルメール 新ひだか町
京3 3 6 6 213 アップステート 15 530 6 小沢大仁 新ひだか町
福2 2 1 1 214 イルミリオーネ 16 494 1 幸英明 日高町
福11 11 3 4 214 リファインドマナー 9 451 7 千歳市
京3 3 5 5 214 ボイラーメーカー 9 508 1 川田将雅 新ひだか町
東4 4 8 13 214 ユニヴェール 16 466 2 菅原明良 浦河町
福5 5 4 8 215 アーキル --- 新冠町
京8 8 3 3 215 マイネルレオーネ 12 412 10 小坂忠士 新ひだか町
京10 10 5 10 215 レイクリエイター 14 472 8 浜中俊 浦河町
京11 11 7 8 215 フルレゾン 10 446 2 M.デム 白老町
東3 3 8 10 215 フォスターボンド 16 514 6 岩田望来 千歳市
福7 7 1 1 216 ナッカーフェイス 15 454 7 亀田温心 新冠町
京3 3 2 2 216 キタサンシデン 15 498 5 横山典弘 新冠町
京6 6 8 10 216 ロードアヴニール 11 492 3 吉田隼人 新ひだか町
京8 8 2 2 216 ナギサ 10 504 5 森一馬 新ひだか町
京8 8 8 12 216 リバーシブルレーン 10 446 9 石神深一 千歳市
京11 11 4 4 216 ダノンキラウェア 6 466 1 川田将雅 新ひだか町
京12 12 2 3 216 ウルトラソニック 13 488 5 川須栄彦 新冠町
福4 4 5 8 217 ラジエル 9 448 2 小林勝太 安平町
京11 11 8 11 217 ナムラエイハブ 10 502 9 和田竜二 浦河町
東8 8 1 1 218 タマモベローナ 15 474 8 永島まな 新冠町
京6 6 2 2 218 ティエラサンタ 11 506 4 団野大成 白老町
福10 10 5 9 218 ブロンズレッド 16 524 6 柴山雄一 日高町
福1 1 7 14 219 ミスヨシゼン 14 452 1 北村宏司 むかわ町
福5 5 7 14 219 クラウンアラビアン --- 日高町
福12 12 6 10 219 プリモカリーナ 18 440 16 北村友一 安平町
東11 11 7 13 219 ステラヴェローチェ 12 508 12 M.デム 安平町
東9 9 5 10 220 シークレットキー 6 490 6 ルメール 安平町
福3 3 6 11 220 マケタラアカン 12 456 1 小林脩斗 浦河町
福6 6 4 7 221 サトノグレイト 18 502 17 藤岡康太 千歳市
福11 11 7 13 221 ハイエストポイント 14 450 9 藤岡佑介 新冠町
東6 6 1 1 221 クリノソレイユ --- 日高町
東11 11 6 11 221 メイショウウズマサ 16 502 11 川田将雅 浦河町
福1 1 8 15 222 スリーロマンス 13 462 9 永野猛蔵 新ひだか町
福7 7 3 5 222 サンフィニティ 15 450 15 斎藤新 千歳市
福9 9 4 4 222 バガン 15 460 3 富田暁 浦河町
福12 12 1 1 222 デイズオブドリーム 16 406 5 横山武史 千歳市
東10 10 3 5 222 アサヒ 18 510 3 丸田恭介 安平町
京6 6 4 4 222 ウインエタンセル 9 498 6 高松亮 新冠町
京10 10 8 15 222 レッドバロッサ 16 506 7 菅原明良 安平町
京12 12 5 9 222 トップキャスト 14 446 8 戸崎圭太 安平町
東10 10 8 14 223 ラスール 10 494 3 ルメール 安平町
東11 11 4 8 223 ヘリオス 13 480 1 戸崎圭太 浦河町
京9 9 7 13 223 ブラックシールド 16 452 7 北村友一 安平町
東5 5 7 9 224 ワイマング --- 日高町
京7 7 5 10 224 メイショウタイゲイ 16 460 13 小沢大仁 浦河町
京7 7 7 13 224 インヒズアイズ 16 472 13 坂井瑠星
東2 2 4 4 224 ケイケイ 10 452 2 大野拓弥 新ひだか町
東1 1 2 2 225 ミトノダービー 15 452 4 木幡巧也 新ひだか町
東9 9 2 3 225 トニーテソーロ 15 474 11 原優介 新冠町
東10 10 7 12 225 ヴェールアンレーヴ 12 448 3 川田将雅 安平町
東7 7 3 5 225 リカステ 10 448 4 渡辺竜也 浦河町
東8 8 8 16 225 ヴィヴァン 8 492 6 西村淳也 新冠町
福7 7 7 14 226 フィオリーカズマ 10 474 6 吉原寛人 安平町
東4 4 2 2 226 ロードアフェット 9 432 6 丹内祐次 新ひだか町
京6 6 7 7 226 スマラグドス 16 460 9 田口貫太 千歳市
京9 9 3 6 226 サウンドウォリアー 16 500 12 戸崎圭太 千歳市
京12 12 6 11 226 シロン 11 518 8 丹内祐次 日高町
福4 4 4 6 227 レジュークレール 15 432 1 原優介 新ひだか町
福4 4 4 7 227 ハクビ 14 496 7 小林脩斗 安平町
京12 12 1 2 227 ミッキーチャレンジ 18 502 6 中井裕二 安平町
東7 7 5 9 227 ドラゴングライダー 16 508 16 菊沢一樹 新冠町
東4 4 6 9 228 アレスエルピーダ 13 472 9 横山琉人 新ひだか町
福5 5 6 11 228 ペペロンチーノ --- 新ひだか町
東1 1 3 5 228 セイウンマカロン 13 448 4 佐藤翔馬 新冠町
京2 2 4 4 228 リンゴ 12 526 6 幸英明 新ひだか町
京4 4 7 9 228 プリモパッソ --- 浦河町
京8 8 6 7 228 テーオーコンドル 12 464 12 五十嵐雄 千歳市
東3 3 7 7 228 ユイノチョウシンキ 9 478 6 吉田豊 新ひだか町
福6 6 7 14 301 ソナトリーチェ 15 466 13 永島まな 安平町
東1 1 2 3 301 スーパーソニック 13 454 8 横山武史 むかわ町
東1 1 5 8 301 ノーブルカクテル 16 464 6 永野猛蔵 新冠町
東8 8 3 5 301 ダイシンピスケス 10 519 3 笹川翼 日高町
東9 9 1 1 301 ノヴァエクスプレス 9 480 4 モレイラ 安平町
京5 5 6 6 301 アスクナサニエル ---
京11 11 7 9 301 カンティアーモ 9 486 9 川田将雅 安平町
福7 7 7 13 302 ノーブルハーバー 11 462 9 小林美駒 日高町
東5 5 3 3 302 サツキノジョウ --- 安平町
京7 7 6 12 302 アマルナ 16 468 6 武豊
福2 2 5 9 303 ズバットマサムネ 11 468 7 浜中俊 安平町
福3 3 3 6 303 ゴールドジャンパー 14 420 1 内田博幸 新冠町
福8 8 1 1 303 ツクバマサカド 14 494 5 秋山稔樹 日高町
福11 11 2 2 303 メイショウジブリ 15 504 4 泉谷楓真 浦河町
福12 12 3 3 303 ハウファアイルゴー 16 472 15 丹内祐次 新ひだか町
京8 8 1 1 303 エイシンクリック 14 476 14 小野寺祐 浦河町
福2 2 8 14 304 ダックリン 15 452 11 丸田恭介 浦河町
福6 6 1 1 304 リトルミム 14 528 6 亀田温心 安平町
福5 5 8 15 305 タッケンウルル --- 新ひだか町
福6 6 5 9 305 ネイキッドハート 18 436 12 今村聖奈 新ひだか町
福10 10 1 2 305 ベルウッドブラボー 16 456 15 M.デム 浦河町
東10 10 6 11 305 アステロイドベルト 12 478 4 津村明秀 安平町
京10 10 1 1 305 リチュアル 16 520 6 大野拓弥 新ひだか町
福10 10 7 13 305 ベンガン 13 468 7 内田博幸 新冠町
東4 4 7 10 305 ハマサン 15 510 13 丸山元気 新ひだか町
福1 1 8 16 306 エムティリラ 18 412 5 吉田豊 日高町
福2 2 4 7 306 ファイントパーズ 11 472 4 小林美駒 新ひだか町
東6 6 5 7 306 ムージャン --- 浦河町
東9 9 8 16 306 ヴァンヴィーヴ 12 490 2 M.デム 日高町
福8 8 6 8 307 フリンジティアラ 14 456 13 横山武史 日高町
福12 12 5 7 307 フォレクラフト 18 480 12 角田大和 日高町
東4 4 5 7 307 ライヴラスカル 15 490 13 石橋脩 新ひだか町
京5 5 6 7 307 オスカーブレーヴ ---
京7 7 3 6 307 グローバリスト 16 500 13 菅原明良 浦河町
東9 9 4 7 308 アイアムユウシュン 8 510 4 武豊 浦河町
京4 4 6 7 308 キーウェーブ --- 浦河町
京6 6 6 6 308 クープラン 11 552 6 森裕太朗 新ひだか町
京9 9 1 1 308 サンタグラシア 18 424 6 大野拓弥 白老町
京12 12 1 1 308 アスクキングコング 13 470 6 横山典弘 千歳市
福1 1 7 13 309 アナスタシス 13 476 5 幸英明 新ひだか町
福6 6 2 3 309 マテンロウアネモス 16 434 1 鷲頭虎太 日高町
福12 12 8 14 309 ジェットグリッター 11 434 9 永島まな 千歳市
東11 11 1 2 309 ベルダーイメル 16 456 6 柴田善臣 新冠町
京5 5 2 2 309 ログラール --- 安平町
東7 7 5 10 309 パイアイヤー 12 456 8 横山武史 新冠町
福10 10 2 3 310 コズミックフロスト 13 452 13 三浦皇成 日高町
福11 11 8 15 310 イチネンエーグミ 16 544 4 高倉稜 新ひだか町
東1 1 4 7 310 クリノガーベラ 13 444 9 木幡巧也 日高町
東5 5 2 2 310 ホウオウダイアン --- 洞爺湖町
福10 10 7 14 310 ハピネスアゲン 16 464 15 江田照男 浦河町
東7 7 2 4 311 キャプテンローレル 15 468 7 杉原誠人 新冠町
福3 3 3 5 311 ハピアーザンエバー 8 438 6 藤岡佑介 新冠町
東1 1 8 14 311 レッドジャスパー 13 412 10 大庭和弥 新冠町
東12 12 6 6 311 ディオスバリエンテ 14 476 4 藤岡佑介 安平町
京10 10 8 16 311 ラヴォラーレ 16 534 13 原優介 浦河町
福7 7 8 16 312 キボウノホシ 16 486 5 内田博幸 平取町
福4 4 2 2 313 ダノンフューチャー 11 508 3 M.デム 安平町
福5 5 5 9 313 ビックス --- 新冠町
福6 6 5 10 313 シンデレラスマイル 11 426 8 武藤雅 新ひだか町
京9 9 2 3 313 グランディア 18 472 11 川田将雅 安平町
福6 6 6 11 314 ビッグボーンリタ 18 446 12 戸崎圭太 浦河町
東1 1 4 6 314 ラヴレボーテ 7 474 6 田辺裕信 安平町
東8 8 6 11 314 ラブベティー 12 476 1 石川裕紀 新ひだか町
東9 9 3 6 314 アイウィルビー 16 454 16 津村明秀 新冠町
京5 5 8 11 314 クイーンズウォーク --- 安平町
京11 11 8 10 314 エンヤラヴフェイス 12 480 3 菱田裕二 新ひだか町
東7 7 4 8 314 イニッツィオ 16 498 7 三浦皇成 浦河町
東12 12 4 4 315 ショーヒデキラ 8 494 1 横山武史 浦河町
京2 2 8 13 315 ダグウッド 9 460 7 松田大作 むかわ町
京3 3 1 1 315 シルバヴール 12 388 3 藤懸貴志 新ひだか町
京6 6 8 9 315 ケイエイト 11 474 7 和田竜二 安平町
京7 7 8 16 315 コンバットマーチ 16 482 15 小沢大仁
京1 1 8 14 315 スマートプレシャス 18 496 11 田中健 新ひだか町
福2 2 4 6 316 ウィルソンウェイ 15 464 2 永島まな 日高町
福8 8 2 2 316 パープルクラウド 16 518 12 和田竜二 新ひだか町
東1 1 5 9 316 エリカポラリス 13 448 12 ルメール 新ひだか町
東8 8 4 7 316 フィンガークリック 12 506 10 大野拓弥 千歳市
東10 10 5 8 316 スリートップキズナ 15 456 5 武豊 新ひだか町
東11 11 2 4 316 タガノビューティー 14 519 1 石橋脩 新冠町
京7 7 4 8 316 ブラヴィーノ 8 442 7
京7 7 5 9 316 ロードドミニオン 16 440 6 川須栄彦 新ひだか町
京10 10 7 14 316 コパノニコルソン 14 530 13 藤岡康太 浦河町
京12 12 8 16 316 ブルトンクール 11 450 6 富田暁 千歳市
東3 3 4 4 316 クリノアチーバー 16 478 4 富田暁 新冠町
東10 10 4 6 317 ハギノメーテル 18 496 9 藤懸貴志 新冠町
福3 3 7 13 317 パイナップルソーダ 14 394 2 菅原隆一 新冠町
福10 10 3 6 318 ウインモナーク 18 508 14 黛弘人 新冠町
福4 4 5 9 318 サトノウェーブ 14 492 2 斎藤新 新ひだか町
東5 5 1 1 318 プレシャスシル --- 安平町
東8 8 2 3 318 プラウドヘリテージ 16 512 3 松岡正海 日高町
京11 11 1 1 318 クリーンエア 12 462 11 大野拓弥 日高町
福3 3 4 8 319 ルクスアドラー 16 452 11 坂井瑠星 日高町
福1 1 4 8 319 パルプフィクション 18 440 7 北村友一 浦河町
福7 7 4 8 319 バスドラムガール 15 452 7 古川奈穂 新ひだか町
東4 4 6 8 319 シングンアーメット 18 470 10 小沢大仁 新冠町
京4 4 2 2 319 ダブルリード --- 浦河町
福9 9 8 11 319 ゲンパチリベロ 15 490 12 丹内祐次 浦河町
東7 7 8 15 319 グローリーカフェ 16 452 16 水沼元輝 浦河町
東9 9 7 14 320 リジル 16 464 13 川田将雅 日高町
京10 10 3 5 320 コンスタンティン 15 494 9 幸英明 日高町
福3 3 5 9 320 フォカッチャ 18 418 17 藤田菜七 新ひだか町
福8 8 8 12 320 サツキスマイル 16 412 12 古川奈穂 日高町
福1 1 6 11 321 カラフルメロディー 16 490 10 津村明秀 浦河町
福2 2 3 4 321 マインドマイワーズ 18 464 7 石田拓郎 新ひだか町
福5 5 4 7 321 エアロソニック --- 新ひだか町
福12 12 2 2 321 セレッソデアモール 18 460 7 今村聖奈 浦河町
東6 6 4 6 321 ビルマチーク --- 新冠町
東11 11 2 3 321 ドライスタウト 10 523 4 日高町
京4 4 1 1 321 ジーティーウルス --- 新ひだか町
京4 4 5 5 321 フィッツロイ --- 日高町
京11 11 2 2 321 ジャンタルマンタル 12 496 3 鮫島克駿 千歳市
福8 8 5 6 322 ヴァイオルナ 14 424 7 杉原誠人 千歳市
東6 6 6 9 322 モリノレッドスター --- 新冠町
京11 11 6 6 322 テイエムチュララン 10 482 1 太宰啓介 鹿児島県
東2 2 6 6 322 テンライ 16 416 1 永野猛蔵 浦河町
福2 2 3 5 323 ローズブラウン 16 474 14 丹内祐次 新ひだか町
福4 4 6 10 323 スパークルアイズ 15 492 1 永島まな 新冠町
東9 9 1 2 323 ロアノークテソーロ 7 460 4 木幡巧也 新冠町
京2 2 1 1 323 ハクアイレオ 16 454 13 荻野極 日高町
京3 3 3 3 323 メリオーレム 11 480 3 川田将雅 安平町
福10 10 6 11 323 プレジャークルーズ 10 492 8 松山弘平 千歳市
福8 8 7 10 324 ルーチェロッサ 14 450 4 戸崎圭太 新ひだか町
福4 4 3 4 324 トリグラフ 10 454 4 丹内祐次 浦河町
福6 6 8 16 324 インクルードダイヤ 18 456 13 松山弘平 安平町
東1 1 1 1 324 サダージ 18 450 3 石川裕紀 新ひだか町
東10 10 2 2 324 ミスボニータ 12 460 11 M.デム 千歳市
福8 8 3 3 325 ピエトラサンタ 16 516 2 岩田望来 安平町
東11 11 6 12 325 レッドルゼル 14 --- 7 川田将雅 千歳市
京3 3 4 4 325 プラティア 11 406 2 国分恭介 新冠町
東5 5 6 8 326 ルージュグレイシア --- 白老町
東11 11 8 16 326 ペースセッティング 14 490 2 団野大成
福4 4 6 11 327 ポンサン 14 466 1 北村宏司 浦河町
福6 6 4 8 327 スピニングマーリン 18 488 15 勝浦正樹 新ひだか町
京12 12 8 18 327 ナサ 13 478 9 永島まな 日高町
東6 6 3 3 328 エリカヴァリエンテ --- 安平町
東7 7 2 3 328 ハッピーパンニャ 16 494 14 永野猛蔵 新ひだか町
東8 8 1 2 328 ウィンターダフネ 14 480 4 吉田隼人 安平町
東12 12 1 1 328 メタルスピード 9 514 1 岩田望来 日高町
福10 10 6 12 328 ステイトダイアデム 14 474 10 津村明秀 安平町
東7 7 4 7 328 キュートハイカー 16 424 16 津村明秀 日高町
東1 1 3 4 329 チャコール 16 512 6 内田博幸 浦河町
東8 8 6 12 329 エコルフリューゲル 9 476 5 勝浦正樹 千歳市
東9 9 6 11 329 レーザーショー 15 466 9 内田博幸 千歳市
京1 1 1 1 329 タガノディミトラ 13 424 3 河原田菜 新冠町
京7 7 1 1 329 カネトシフラム 16 446 1 田口貫太 浦河町
福1 1 6 12 330 クィーンミツコ 16 478 10 横山和生 日高町
福8 8 6 7 330 サイブレーカー 12 452 9 富田暁
福11 11 6 10 330 トップスティール 13 502 13 丸田恭介 新ひだか町
東6 6 7 12 330 アルセナール --- 安平町
京5 5 7 8 330 マイラッキーデイ --- 平取町
福5 5 3 6 331 コスモバタール --- 新冠町
福7 7 4 7 331 マキアージュ 16 462 13 西村淳也 浦河町
東8 8 2 4 331 エンプレスペイ 16 440 2 鮫島克駿 洞爺湖町
東8 8 5 10 331 クインズジュピタ 16 468 1 戸崎圭太 新冠町
京6 6 5 5 331 リュクスドレフォン 8 512 6 藤懸貴志 浦河町
福7 7 8 15 401 コスモジョセフ 16 472 13 丹内祐次 新冠町
福9 9 1 1 401 マイモーメント 17 524 2 丸山元気 浦河町
福12 12 6 9 401 ヴァルドマルヌ 14 418 5 鷲頭虎太 日高町
京5 5 7 9 401 ノーブルエンペラー --- 浦河町
京9 9 6 11 401 エアサージュ 16 532 15 松山弘平
福1 1 3 5 402 ヤマタケボヌール 12 420 4 岩部純二 日高町
京9 9 4 8 402 ドンアルゴス 15 530 14 川島信二 新冠町
京4 4 8 11 403 ルージュリリカル --- 日高町
京9 9 5 9 403 ミッキーゴージャス 11 448 1 川田将雅 安平町
福7 7 2 4 404 プラティクレール 14 478 4 小林美駒 新ひだか町
東9 9 4 8 404 ラムジェット 9 500 4 川田将雅 新冠町
東12 12 8 8 404 ブランデーロック 10 478 2 原優介 新冠町
京1 1 8 13 404 ワンダーセイレーン 13 470 6 和田竜二 新ひだか町
東3 3 3 3 405 エムシージャドゥ 10 474 5 内田博幸 浦河町
東8 8 5 9 405 クリスタルウエイ 16 486 11 吉田豊 新冠町
東12 12 5 5 405 ココクレーター 16 424 6 ルメール 安平町
福9 9 5 5 406 ホウオウスーペリア 15 468 14 吉田隼人 新ひだか町
福10 10 3 5 406 プレジールミノル 18 502 9 荻野極 新ひだか町
東10 10 3 4 406 ヤマニンペダラーダ 16 486 3 亀田温心 新冠町
京2 2 5 6 406 ヴィーケン 15 474 15 永島まな 浦河町
京11 11 5 5 406 メイショウサチダケ 6 462 2 和田竜二 浦河町
福3 3 4 7 407 ノーブルビーチ 10 436 8 佐々木大 新ひだか町
福2 2 2 2 407 ルタンアリュール 15 482 7 横山武史 新ひだか町
福5 5 1 2 407 ハクシュ --- 新冠町
福5 5 2 4 407 リアルビギニング --- 千歳市
福10 10 2 4 407 スズノヤマト 14 454 9 津村明秀 浦河町
東10 10 5 9 407 ハーツラプソディ 15 516 12 藤岡康太 日高町
福1 1 2 4 408 ラヴィンローゼス 12 376 10 幸英明 新ひだか町
京10 10 1 2 408 レッドエランドール 16 496 7 酒井学 千歳市
東2 2 7 7 408 エコロブルーム 14 468 2 浜中俊 安平町
福2 2 6 11 409 クルシナ 15 488 6 丸山元気 新ひだか町
福3 3 1 1 409 シャインヴィーナス 9 438 5 佐々木大 日高町
東10 10 1 1 409 サトノペルセウス 14 460 9 菅原明良 千歳市
東11 11 3 6 409 ライラボンド 16 524 4 小林勝太 新ひだか町
京1 1 6 10 409 クリノスピネル 12 446 3 和田竜二 千歳市
京8 8 5 5 409 ダイシンクローバー 12 490 6 上野翔 新冠町
京8 8 6 8 409 ポルタフォリオ 13 510 7 黒岩悠 千歳市
京8 8 7 10 409 セルリアンルネッタ 14 468 9 金子光希 日高町
福3 3 5 10 409 メーオーテソーロ 11 378 9 原優介 日高町
京3 3 7 8 409 アマルフィレモン 11 408 3 鷲頭虎太 浦河町
福12 12 8 13 410 エルフレスアリー 16 420 13 津村明秀 日高町
東5 5 8 11 410 マーゴットメネス --- 新ひだか町
京6 6 7 8 410 タガノエヴリン 14 484 5 川端海翼 新冠町
京10 10 5 9 410 ヒミノフラッシュ 14 550 10 和田竜二 平取町
東2 2 3 3 410 スート 12 462 7 津村明秀 日高町
東3 3 6 6 410 カシノエタンセル 15 448 9 土田真翔 安平町
福6 6 3 6 411 スイープラン 17 456 8 河原田菜 日高町
福9 9 3 3 411 クラウンローゼン 10 484 10 日高町
東1 1 6 11 411 キャラメルショコラ 13 496 10 嶋田純次 安平町
東9 9 2 4 411 ミライテーラー 12 470 1 中井裕二 日高町
京7 7 2 3 411 ナムラジョシュア 14 470 3 長岡禎仁 浦河町
福5 5 5 10 412 ビターメサイア --- 新ひだか町
福11 11 3 5 412 ステイブルアスク 14 440 12 古川奈穂 新ひだか町
東9 9 7 13 412 チカッパ 14 482 14 永島まな 新ひだか町
東10 10 8 15 412 トーホウディアス 15 462 13 和田竜二 浦河町
福3 3 6 12 412 キープソーキュート 14 404 4 大野拓弥 浦河町
福10 10 5 10 412 ペイシャカレン 18 454 10 江田照男 新冠町
福7 7 5 10 413 サルフトピッチ 16 438 11 石田拓郎 日高町
福7 7 6 11 413 ディージェーサン 12 436 10 原優介 浦河町
福8 8 5 5 413 ペリプルス 12 428 6 黛弘人 新冠町
京2 2 8 12 413 ジョウショータイプ 12 482 7 角田大河 様似町
京8 8 4 4 413 メイショウハチク 11 478 8 中村将之 浦河町
京12 12 7 14 413 タツダイヤモンド 16 486 12 三浦皇成 新ひだか町
福1 1 3 6 414 テルセイラ 15 454 13 佐藤翔馬 新ひだか町
福6 6 3 5 414 マルプリ 16 446 4 横山武史 新冠町
福7 7 3 6 414 ヤマカツパトリシア 14 458 12 和田翼 新ひだか町
東1 1 6 10 414 シーヴェット 12 456 3 永野猛蔵 新ひだか町
京2 2 3 3 414 ベストオブキング 11 476 6 水口優也 新ひだか町
京5 5 4 4 414 キョウワレイホープ --- 新冠町
福9 9 7 10 414 シュハリ 18 416 6 和田竜二 新冠町
福10 10 4 7 415 ショウナンマッハ 18 496 7 斎藤新 千歳市
京1 1 2 2 416 サムデイ 12 428 11 M.デム 日高町
京1 1 6 9 416 タガノハスビナー 14 436 9 和田竜二 新冠町
京5 5 5 5 416 テーオールビー --- 青森県
京11 11 6 7 416 ジューンブレア 16 482 1 武豊
東2 2 1 1 417 フェブソラーレ 12 434 5 和田竜二 新冠町
東6 6 8 13 417 ルージュベルベット --- 安平町
東9 9 3 5 417 メイプルギャング 10 458 8 角田大河
東11 11 3 5 417 セキフウ 11 475 11 浦河町
京1 1 4 6 417 ナムラルッコラ 16 478 12 幸英明 浦河町
京2 2 7 11 417 テクノハッピー 11 482 9 河原田菜 日高町
京5 5 1 1 417 ユイノアカゾナエ --- 青森県
京8 8 7 9 417 アサクサゲンキ 10 460 10 小牧加矢
京12 12 3 5 417 エテルナメンテ 16 466 7 長岡禎仁 日高町
福1 1 1 2 418 ビーサシノ 16 460 11 原優介 日高町
東6 6 7 11 418 ノブアンドホワイト --- 新ひだか町
京5 5 3 3 418 テンダーデイズ --- 浦河町
京7 7 6 11 418 アロットドリーム 11 450 5 泉谷楓真 浦河町
福2 2 7 13 419 アーススピリット 15 504 3 木幡初也 白老町
京4 4 3 3 419 クリノシャイニー --- 日高町
福10 10 8 16 419 ラウラーナ 16 420 7 鷲頭虎太 浦河町
東2 2 8 8 419 エコロライジン 11 452 6 菅原明良 新冠町
