出走馬前走馬体重

馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付き)10/29(日)

目安時間 242分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地
東6 6 8 14 109 アルヴィエンヌ 14 468 7 戸崎圭太 安平町
東4 4 1 2 111 サンキャメロン --- 日高町
新10 10 6 10 116 シェットランド 15 548 15 田辺裕信 安平町
東9 9 8 8 121 チアチアクラシカ 17 504 8 吉田豊 日高町
東12 12 4 8 121 ハイアムズビーチ 15 490 6 三浦皇成 安平町
東11 11 7 8 122 ヒシイグアス 15 502 12 浜中俊 安平町
新9 9 4 5 123 スパークタイムリー 9 468 1 藤田菜七 安平町
東6 6 6 10 124 フラミニア 18 470 9 北村宏司 安平町
東11 11 1 1 124 ノースブリッジ 15 500 11 岩田康誠 新冠町
新8 8 3 3 125 キーチズカンパニー 16 488 8 原優介 平取町
新7 7 1 1 126 ソウルユニバンス 16 486 13 黒岩悠 安平町
京1 1 2 2 126 クリノオリーブ 15 460 11 森裕太朗 日高町
新4 4 3 3 128 リメンバーメモリー 12 476 10 小牧加矢 千歳市
東2 2 7 9 128 メティエダール 13 476 9 鮫島克駿
東12 12 3 6 129 キミワテル 16 490 6 丹内祐次 安平町
京8 8 2 4 129 ガンウルフ 11 488 2 富田暁
新6 6 6 7 130 オルガンザ 12 538 6 小林勝太 千歳市
新12 12 3 5 130 キガン 14 462 7 菅原明良 新ひだか町
東3 3 5 5 130 エリカサファイア 8 474 5 モレイラ 新ひだか町
東5 5 2 2 130 ショウナンガチ --- 安平町
東3 3 2 2 131 デンティベス 18 462 17 津村明秀 安平町
東6 6 2 2 131 ジュドー 18 480 7 津村明秀 安平町
京2 2 3 3 131 オルデラン 11 482 6 池添謙一 安平町
京6 6 8 9 131 メイショウソニック --- 日高町
新9 9 2 2 201 ホーリーエンブレム 17 430 12 荻野極 安平町
京9 9 3 3 201 ショウナンアデイブ 12 504 6 松山弘平 安平町
新4 4 8 11 202 ゴーストレート 15 490 2 菊沢一樹 千歳市
新8 8 8 10 202 ハローメリールー 16 460 11 松岡正海 日高町
東5 5 7 9 202 ブラックバラード --- 浦河町
新12 12 2 4 203 フミサウンド 16 442 4 武豊 安平町
新12 12 4 7 203 ベガリス 15 416 6 鮫島克駿 新ひだか町
京11 11 1 1 203 スパイラルノヴァ 15 482 2 内田博幸 新冠町
新3 3 3 4 205 バイユーラン 16 414 5 杉原誠人 白老町
新4 4 1 1 205 フォイアーロート 16 478 5 鮫島克駿 安平町
新6 6 8 11 205 ストリンジェンド 13 468 4 松山弘平 白老町
東12 12 1 2 205 レディフォース 13 514 5 長岡禎仁 洞爺湖町
京5 5 7 8 205 ローマンレイク --- 洞爺湖町
京8 8 1 1 205 トーホウデュラン 14 492 6 吉田隼人 安平町
京11 11 2 4 205 マテンロウスカイ 10 482 10 横山典弘 安平町
東1 1 8 13 206 ユイノパチョレック 13 472 1 松岡正海 浦河町
新4 4 7 8 207 ピンポイントドロー 15 478 6 丸田恭介 千歳市
東11 11 4 4 207 ダノンベルーガ 15 508 6 モレイラ 安平町
京12 12 5 9 207 ジュストコル 14 508 6 和田竜二
新2 2 2 3 208 ハヌル 14 472 1 杉原誠人 浦河町
新11 11 2 4 208 ジュニパーベリー 16 490 3 嶋田純次 浦河町
東6 6 3 4 208 ニシノピウモッソ 16 452 6 勝浦正樹 新冠町
京1 1 4 4 208 セブンスリーローズ 9 424 4 秋山真一 平取町
京6 6 1 1 208 クイーンカナロア --- 日高町
新5 5 8 18 209 ブラックジョワ --- 白老町
京3 3 8 12 209 ツーエムピシュー 18 470 3 泉谷楓真 新冠町
京4 4 1 1 209 ヴィアダクト --- 千歳市
京5 5 1 1 209 ガロンヌ --- 新ひだか町
東7 7 7 9 210 マスグラバイト 12 484 11 岩田康誠 安平町
東12 12 6 12 210 テーオーステルス 16 562 1 団野大成 浦河町
京4 4 2 2 210 マルカビクトリー --- 平取町
京11 11 8 16 211 ピンハイ 12 404 8 高倉稜 浦河町
新8 8 6 6 212 イミュータブル 16 470 6 古川奈穂 新ひだか町
新9 9 8 13 212 アオラキ 16 456 10 鷲頭虎太 浦河町
東6 6 5 8 212 シルバースピリット 16 448 8 佐々木大 浦河町
京1 1 8 11 212 ファミリー 12 436 9 河原田菜 新冠町
新2 2 1 1 213 タイムレスブルーム 10 480 10 木幡巧也 新ひだか町
新5 5 6 11 213 チカチャン --- 浦河町
新11 11 2 3 213 マウンテンムスメ 18 456 15 柴田善臣 新ひだか町
東4 4 6 12 213 ナックレインボー --- 新ひだか町
京1 1 8 12 213 オレンジダンサー 9 422 2 西村淳也 安平町
京11 11 8 15 213 エアファンディタ 9 456 4 岩田望来
新7 7 2 2 214 コンテナジュニア 11 518 4 菊沢一樹 千歳市
京1 1 1 1 214 マックスセレナーデ 10 508 9 川田将雅 日高町
京10 10 4 8 214 ワープスピード 14 502 2 大野拓弥 安平町
京2 2 6 7 215 バロンドール 14 522 6 横山典弘 千歳市
京8 8 2 3 215 ライズンシャイン 16 506 16 国分優作 日高町
新3 3 8 14 216 ヒロインズクレスト 15 466 11 泉谷楓真 千歳市
新7 7 6 8 216 コトブキヘスペラス 13 448 2 江田照男 新ひだか町
東5 5 7 8 216 アストロラヴ --- 新ひだか町
京11 11 3 5 216 シフルマン 16 498 16 大野拓弥 千歳市
新1 1 6 11 216 ミユキアテスウェイ 11 464 5 小林勝太 日高町
新1 1 4 6 217 ロンギングガバーナ 14 434 5 石橋脩 新ひだか町
新11 11 6 12 217 チェリーブリーズ 16 490 4 西村太一 日高町
京3 3 7 10 217 ウッドバイン 17 438 1 田辺裕信 新ひだか町
京10 10 5 10 218 ダノンレガーロ 18 468 9 石橋脩 安平町
京7 7 4 4 218 ティエラサンタ 15 502 7 岩田望来 白老町
新5 5 5 10 219 エクセルブラック --- 新ひだか町
新12 12 5 9 219 パノティア 16 522 16 丸山元気 白老町
東1 1 6 9 219 エースアビリティ 16 470 3 石川裕紀 日高町
新6 6 5 5 220 ベルウッドウズメ 16 510 15 柴田善臣 熊本県
新9 9 3 3 220 メランポジューム 16 458 13 川田将雅 新冠町
東6 6 7 12 220 マグマオーシャン 11 506 6 白老町
京1 1 3 3 220 ラピダニーニャ 18 428 9 永島まな 浦河町
東11 11 5 5 221 ガイアフォース 15 490 7 西村淳也 安平町
京5 5 7 9 221 アルレジャン --- 安平町
新1 1 7 13 221 カラーオブジアース 11 462 7 石橋脩 新ひだか町
新4 4 8 10 222 タイセイコマンド 13 500 12 上野翔 新ひだか町
新6 6 8 12 222 チョコレートミルク 15 476 2 武士沢友 浦河町
東4 4 3 5 222 スマートスコープ --- 浦河町
東8 8 2 2 222 ファンタジア 12 490 9 ルメール 安平町
京6 6 8 10 222 ブリッジワン --- 安平町
新10 10 7 12 223 ルーパステソーロ 16 552 9 原優介 日高町
新12 12 6 11 223 ユキノエリザベス 14 474 12 佐藤翔馬 新ひだか町
東4 4 1 1 223 ビッグポケット --- 新ひだか町
東10 10 1 1 223 ヘリオス 13 480 10 武豊 浦河町
京2 2 4 4 223 カレンデリスモンド 13 490 1 和田竜二 千歳市
京10 10 6 12 223 マテンロウマジック 16 486 5 横山典弘 新冠町
新1 1 7 12 223 コスモキュランダ 14 492 7 丹内祐次 新冠町
京1 1 7 9 224 ジーティースピカ 16 476 3 岩田望来 新ひだか町
京8 8 7 13 224 メイショウタイゲイ 13 460 6 小沢大仁 浦河町
京7 7 5 5 224 タマモマスラオ 13 498 12 小沢大仁 新ひだか町
東3 3 1 1 225 ニューステソーロ 12 478 3 菅原明良 新ひだか町
東4 4 8 15 225 ワンモアチャンス --- 新ひだか町
新9 9 6 9 226 マンデヴィラ 10 420 4 岩田望来 安平町
東3 3 8 11 226 フレンドマキ 18 438 16 嶋田純次 新ひだか町
東8 8 6 6 226 ダノンギャラクシー 5 488 1 ルメール 安平町
東8 8 7 7 226 オウケンボルト 12 454 7 丸山元気 浦河町
京8 8 7 14 226 カマチョクイン 16 460 12 松若風馬 新冠町
京9 9 8 8 226 ドクタードリトル 14 458 12 松山弘平 千歳市
新3 3 2 2 227 チアフルヴォイス 18 456 15 吉田隼人 日高町
新7 7 4 5 227 ベンテイガ 13 510 12 内田博幸 新ひだか町
新12 12 7 15 227 アクートゥス 15 470 13 西塚洸二 白老町
京10 10 5 9 227 マイネルコロンブス 17 470 2 丹内祐次 新冠町
東9 9 5 5 228 ロードディフィート 14 430 10 田辺裕信 日高町
東12 12 5 10 228 レーヴリアン 12 502 12 松若風馬 新ひだか町
京2 2 5 6 228 リンゴ 16 524 7 幸英明 新ひだか町
京4 4 5 5 228 ビーチピーチピール --- 清水町
京11 11 2 3 228 ビーアストニッシド 18 486 15 岩田康誠 日高町
京12 12 1 2 228 ブルーノート 8 493 3 新冠町
京9 9 8 9 229 マイネルメモリー 12 458 4 和田竜二 新冠町
新3 3 4 6 301 ブラックドレス 15 428 15 川端海翼 日高町
新10 10 7 13 301 マテンロウガイ 15 510 9 津村明秀 平取町
東1 1 7 11 301 ニシノサヨシグレ 14 498 3 永野猛蔵 浦河町
東2 2 8 12 301 ベストベルシック 11 412 6 小林勝太 日高町
京8 8 3 5 301 ジャーヴィス 13 486 3 酒井学 新ひだか町
京10 10 8 16 301 モンテディオ 16 480 15 武豊 千歳市
京11 11 1 2 301 フライライクバード 18 458 15 川田将雅 白老町
新12 12 3 6 302 カメハメハタイム 11 490 2 M.デム 安平町
京6 6 3 3 302 レディーヴァリュー --- 千歳市
京11 11 7 14 302 ラセット 12 472 8 加藤祥太 浦河町
新10 10 6 11 303 ヤマニンエンディマ 17 496 17 戸崎圭太 新冠町
東7 7 6 7 303 ブレイゼスト 13 532 2 松山弘平 浦河町
東8 8 1 1 303 ウン 12 472 11 松若風馬 新冠町
京5 5 3 3 303 モルツシャン --- 千歳市
新1 1 2 2 304 コスモカノア 13 382 7 藤田菜七 新冠町
新6 6 1 1 304 セントレア 14 468 13 的場勇人 安平町
新6 6 3 3 304 レイカットスルー 18 446 1 野中悠太 安平町
新7 7 5 7 304 キャンデセント 12 492 11 坂井瑠星 白老町
新12 12 1 1 304 エンブレムコード 18 456 9 大野拓弥 千歳市
東1 1 6 8 304 リアルカイザー 13 472 11 原優介 新ひだか町
京2 2 2 2 304 ダンツハマー 13 476 8 幸英明 登別市
京3 3 5 7 304 ニックオブタイム 11 462 6 川田将雅 日高町
京12 12 3 5 304 グッドフェイス 16 478 8 松本大輝 新ひだか町
新9 9 7 11 305 ウェンス 18 434 15 佐藤翔馬 浦河町
京3 3 8 13 305 ルージュプレジール 18 458 11 浜中俊 浦河町
京5 5 6 6 305 ネロコルヴィーノ --- 安平町
京8 8 5 10 305 コマンダンテ 13 478 4 鷲頭虎太 新ひだか町
新1 1 2 3 306 スプレッドシャイン 12 402 11 戸崎圭太 千歳市
新4 4 6 7 306 ニシノフウジン 14 470 1 江田勇亮 新冠町
東2 2 6 8 306 チョボナイノ 13 412 4 原優介 新ひだか町
新5 5 4 7 307 ハッピーギフト --- 新冠町
新11 11 1 2 307 ファイアダンサー 18 462 16 武藤雅 日高町
京10 10 7 14 307 サンセットクラウド 16 456 7 岩田望来 新冠町
京7 7 6 6 308 クープラン 14 530 10 大野拓弥 新ひだか町
新3 3 4 7 309 アマゾネス 6 444 5 幸英明 新ひだか町
新5 5 5 9 309 ケイツーレオン --- 新ひだか町
新10 10 5 9 309 バンブーグローブ 10 490 3 斎藤新 日高町
東1 1 3 3 310 スプリンクルソルト 9 452 2 石川裕紀 新冠町
東2 2 3 3 310 リケアヴィオレ 14 456 6 秋山稔樹 平取町
東2 2 7 10 310 ツルマウカタチ 14 474 12 丸山元気 日高町
東4 4 2 3 310 タマエスポワール --- 日高町
東9 9 4 4 310 ヴルカーノ 14 484 11 戸崎圭太 青森県
京9 9 6 6 310 クリオミニーズ 13 488 9 荻野極 安平町
新8 8 1 1 311 トリオーレ 16 482 12 横山武史 新ひだか町
京2 2 5 5 311 メイショウトム 12 456 7 幸英明
京3 3 6 9 311 ジョウエン 11 412 6 小沢大仁 平取町
新2 2 3 4 311 レッドジャスパー 16 428 8 大庭和弥 新冠町
新3 3 2 3 312 ショーヴァロンス 10 456 9 小林美駒 新ひだか町
東1 1 8 12 312 ニシノリピート 16 462 2 永野猛蔵 新ひだか町
東4 4 7 13 312 シェリングフォード --- 浦河町
京1 1 6 8 312 リリーズブルーム 14 444 2 松岡正海 新ひだか町
京3 3 6 8 312 グローリーロード 18 454 5 三浦皇成 新冠町
京8 8 8 15 312 ベルドラゴ 16 486 10 田口貫太 新冠町
京10 10 2 4 312 ミステリーウェイ 14 490 5 池添謙一 千歳市
京12 12 7 14 312 サヴァイヴ 11 478 4 田口貫太 新冠町
東7 7 3 3 313 ダノンフューチャー 13 508 10 M.デム 安平町
京4 4 7 7 313 アキミューミュー --- 安平町
新1 1 6 10 313 サンデーダイヤ 9 490 9 斎藤新 新冠町
新1 1 4 7 314 テーオーカルドア 10 460 1 菱田裕二 新冠町
新4 4 2 2 314 レベランス 13 460 5 丸山元気 安平町
新5 5 3 6 314 ツクバアプローズ --- 新ひだか町
新8 8 7 8 314 トモジャアルマンド 14 502 8 鷲頭虎太 浦河町
新9 9 6 8 314 グラティトゥー 17 472 9 泉谷楓真 新ひだか町
新11 11 8 17 314 クムシラコ 18 474 13 黛弘人 浦河町
東5 5 6 7 314 ミルトパワー --- 新ひだか町
新3 3 6 11 315 マーメイド 10 452 5 松山弘平 日高町
東9 9 1 1 315 ショーヒデキラ 10 494 8 津村明秀 浦河町
京8 8 8 16 315 オースミリン 16 464 2 団野大成 浦河町
京7 7 6 7 315 ケイエイト 16 470 4 藤懸貴志 安平町
新2 2 2 2 316 ウィルソンウェイ 13 464 6 団野大成 日高町
東1 1 5 7 316 サンスイシサン 18 436 11 杉原誠人 新冠町
東12 12 5 9 316 ストームゾーン 15 514 15 団野大成 安平町
京12 12 4 8 316 ロープスピニング 13 438 4 吉村智洋 千歳市
新5 5 1 2 317 ニュージェネラル --- 栃木県
新11 11 5 9 317 ハギノメーテル 12 484 12 藤懸貴志 新冠町
東1 1 5 6 317 ミシェット 13 460 8 戸崎圭太 新冠町
京9 9 7 7 317 アイスグリーン 16 474 13 幸英明 安平町
新5 5 7 14 318 セイカボアソナード --- 新冠町
新11 11 3 6 318 トレンディスター 17 488 15 川田将雅 日高町
新12 12 2 3 318 ソレントフレイバー 18 488 11 野中悠太 新ひだか町
新12 12 8 16 318 ツキニホエル 16 444 4 藤田菜七 浦河町
東7 7 1 1 318 エスパダアスール 15 458 12 小林脩斗 新ひだか町
東12 12 8 16 318 クロデメニル 16 498 3 武豊
京1 1 7 10 318 クリノトパーズ 11 426 4 田口貫太 日高町
京5 5 5 5 319 トーマスフレア ---
新2 2 7 12 319 サンスイレン 13 458 13 横山武史 日高町
新10 10 3 5 320 フライヤートゥルー 15 472 2 坂井瑠星 新ひだか町
東10 10 6 9 320 イーサンパンサー 15 486 9 小林美駒 浦河町
京6 6 4 4 320 リューデスハイム --- 安平町
新3 3 6 10 321 ペイシャコパ 16 474 9 吉田隼人 日高町
新5 5 6 12 321 リケアオランジュ --- 新冠町
新10 10 4 6 321 ハッスルダンク 15 438 15 杉原誠人 新ひだか町
京6 6 2 2 321 ハイディージェン --- 新ひだか町
新11 11 8 16 322 アジアノジュンシン 18 470 14 永島まな 日高町
東4 4 5 9 322 ロードインフェルノ --- 日高町
京8 8 4 7 322 ファムスパーブ 11 454 11 斎藤新 安平町
京12 12 3 6 322 ヴィゴラスダンサー 13 446 6 藤岡康太 安平町
新12 12 1 2 323 アンタノバラード 16 436 7 杉原誠人 浦河町
東11 11 6 7 323 イクイノックス 17 492 5 ルメール 安平町
京2 2 7 10 323 ピースラピッド 12 474 7 田口貫太 浦河町
京3 3 2 2 323 タイセイタリスマン 11 460 6 田口貫太 新冠町
新5 5 7 13 324 ウーロン --- 日高町
京2 2 8 11 324 ソウルプラウド 9 472 9 北村友一 新冠町
京4 4 7 8 324 サンライズダマシイ --- 日高町
新2 2 5 9 324 ペイシャローズ 14 482 4 江田照男 様似町
京7 7 3 3 325 シゲルツキミザケ 11 468 8 永島まな 様似町
新6 6 2 2 325 シックザイン 15 464 5 武藤雅 浦河町
新7 7 3 3 325 リュクススティール 15 492 15 石橋脩 千歳市
新8 8 6 7 325 ヒビキ 16 486 9 浜中俊 新冠町
東8 8 3 3 325 エルディアブロ 8 458 3 藤岡佑介 千歳市
京5 5 2 2 325 プラティア --- 新冠町
京8 8 6 12 325 キングダイヤモンド 16 506 4 田口貫太 新冠町
京12 12 1 1 325 メタモルフォーゼ 14 480 5 藤岡佑介 新ひだか町
新2 2 8 14 325 コパノマイアミ 8 464 7 藤岡康太 新冠町
京7 7 7 8 325 ニホンピロペリー 8 496 7 新ひだか町
東2 2 5 6 326 ニシノインヴィクタ 14 476 5 田辺裕信 新ひだか町
東3 3 7 9 326 マイネルレグルス 12 482 9 横山武史 新冠町
東5 5 6 6 326 キタノスティール --- 日高町
京4 4 8 9 327 ハイウェイスター --- 新冠町
京4 4 8 10 327 メッツガー --- 日高町
新4 4 7 9 328 ゼンカイテン 14 470 10 井上敏樹 新ひだか町
新11 11 7 15 328 シセイヒテン 16 464 9 田中勝春 新冠町
東6 6 1 1 328 ハーエクセレンシー 16 428 2 佐々木大 千歳市
京1 1 5 6 328 ホウオウドルーリー 12 454 1 藤岡康太 新ひだか町
京9 9 1 1 328 メタルスピード 14 516 1 津村明秀 日高町
京7 7 8 11 328 ツクヨミ 9 466 9 藤岡康太 日高町
新3 3 7 12 329 ショウナンラジョア 16 472 10 幸英明 新ひだか町
東1 1 4 5 329 セイウンダキシメテ 16 450 6 永野猛蔵 新冠町
東2 2 1 1 329 シトラール 9 472 6 三浦皇成 安平町
東4 4 3 6 329 チャコール --- 浦河町
東5 5 8 10 329 ジオセントリック --- 安平町
東7 7 4 4 329 フォーチュネイト 16 458 10 武士沢友 新冠町
東12 12 2 4 329 ミエノワールド 15 512 8 斎藤新 安平町
新5 5 4 8 330 ライングッドマン --- 日高町
新7 7 4 4 330 クリノグリゴロス 14 520 7 水沼元輝 日高町
新7 7 8 12 330 セレクティオ 11 488 11 北村友一 浦河町
新11 11 8 18 330 レジェーロ 15 426 3 藤岡康太 新冠町
東4 4 4 7 330 ユアグローリー --- 安平町
東4 4 7 14 330 アースイオス --- 浦河町
東5 5 1 1 330 ブラックライズ --- 新ひだか町
京3 3 4 5 330 ダイシンアレス 9 470 3 岩田康誠 浦河町
京3 3 7 11 330 ジャコムスビ 12 474 11 川島信二 新ひだか町
新2 2 6 11 330 ケーリーバンド 16 444 14 杉原誠人 新冠町
京3 3 1 1 331 ウィズユアハート 11 422 6 横山典弘 日高町
京6 6 7 7 331 レアンダー --- 浦河町
東6 6 3 3 401 マルディランダ 18 480 12 田辺裕信 千歳市
東2 2 4 4 402 ヤマタケボヌール 18 416 14 岩部純二 日高町
東6 6 6 9 402 シャイニースイフト 14 440 6 横山武史 平取町
東10 10 3 3 402 アルファマム 14 462 7 丸田恭介 浦河町
東12 12 7 13 402 タイセイブレイズ 16 472 5 西村淳也 浦河町
京5 5 8 11 402 カーメルタザイト --- 安平町
新4 4 6 6 403 ユーベルント 13 444 8 大庭和弥 新冠町
新11 11 4 7 403 マイヨアポア 16 478 5 津村明秀 新冠町
新12 12 7 13 403 ショウナンラタン 15 498 11 和田竜二 新ひだか町
東1 1 7 10 403 ライムストリート 16 466 4 的場勇人 浦河町
京2 2 7 9 403 ルディック 9 502 9 幸英明
京9 9 4 4 403 レアシャンパーニュ 11 464 5 岩田望来 安平町
京10 10 6 11 403 スズカノロッソ 16 488 16 富田暁 平取町
新5 5 8 17 404 クイーンズワーフ --- 千歳市
新8 8 5 5 404 オルコス 16 434 4 小林勝太 安平町
新7 7 8 13 405 ヒルノデプラーツ 10 484 2 亀田温心 新ひだか町
東3 3 7 8 405 ワイドマルガリータ 14 458 4 三浦皇成 白老町
京4 4 3 3 405 ベルメサイア --- 新ひだか町
京10 10 3 6 405 アップデート 16 504 13 松若風馬 日高町
新3 3 5 9 406 カフェアローロ 10 486 1 丸田恭介 新ひだか町
京11 11 3 6 406 ヴァンケドミンゴ 16 468 14 藤岡康太 新冠町
京11 11 5 10 406 グラティアス 9 496 5 M.デム 安平町
新1 1 8 15 406 ヴィーケン 9 474 6 永島まな 浦河町
京11 11 4 7 407 ビターエンダー 18 490 4 津村明秀 新ひだか町
新2 2 6 10 407 リケアブロンシュ 16 466 14 石田拓郎 青森県
新3 3 3 5 408 ジュンパワフル 13 446 9 横山武史 安平町
東9 9 2 2 408 アイオブザストーム 11 472 6 団野大成 新ひだか町
東11 11 8 10 408 ジャックドール 15 516 5 武豊 日高町
京6 6 5 5 408 ビップジーニー --- 安平町
京10 10 1 2 408 エンドウノハナ 14 476 4 戸崎圭太 浦河町
新2 2 4 7 408 エコロカレン 12 468 2 菅原明良 新ひだか町
新10 10 8 15 409 タシロ 15 532 14 杉原誠人 浦河町
東4 4 8 16 409 アイウィル --- 新ひだか町
東12 12 8 15 409 ホッコーカリュウ 16 482 12 角田大河 浦河町
京3 3 4 4 409 ウインオーブ 13 436 8 加藤祥太 新冠町
新1 1 8 14 409 フライツァイト 14 464 1 松山弘平 安平町
新7 7 7 11 410 ゼットスティール 9 516 6 和田竜二 新ひだか町
新10 10 1 1 410 ヒデノレインボー 11 486 2 富田暁 浦河町
東10 10 4 4 410 オメガレインボー 16 468 16 藤岡佑介 新ひだか町
京6 6 7 8 410 ジェネレート --- 新冠町
京8 8 4 8 410 エメラルドビーチ 16 534 15 岩田望来
京8 8 5 9 410 ルールシェーバー 8 475 6 岡部誠 青森県
京12 12 4 7 410 テーオーポシブル 16 480 9 古川吉洋 日高町
新1 1 5 9 410 カシノエタンセル 16 452 3 土田真翔 安平町
新2 2 3 5 410 グランオルカ 16 470 7 菅原明良
新4 4 5 5 411 タガノチョコラータ 14 504 1 黒岩悠 新冠町
東2 2 2 2 411 サクセスビクトリー 9 424 3 内田博幸 新ひだか町
新1 1 5 8 412 キラーインキラーズ 12 408 8 水沼元輝 新冠町
新1 1 3 4 412 ノーブルスカイ 9 462 2 鮫島克駿 日高町
新5 5 7 15 412 ユッカラン --- 平取町
新8 8 7 9 412 ゴイゴイスー 15 508 2 永島まな 浦河町
新12 12 7 14 412 レイフォール 15 454 11 武藤雅 新冠町
東3 3 8 10 412 プリティキッス 7 448 6 津村明秀 浦河町
東9 9 3 3 412 ビジュノワール 14 458 14 モレイラ 安平町
東11 11 6 6 412 ジャスティンパレス 17 470 9 鮫島克駿 安平町
新3 3 7 13 413 ハリウッドパーク 16 490 11 和田竜二 新ひだか町
新6 6 7 10 413 ディージェーサン 12 443 2 武豊 浦河町
新8 8 8 11 413 ノーブルラン 15 470 12 丹内祐次 浦河町
東3 3 3 3 413 モンディーン 17 410 12 幸英明 千歳市
東3 3 6 6 413 ルヴェネ 11 448 9 武藤雅 新冠町
東6 6 4 5 413 サーストンシカゴ 15 500 11 的場勇人 新ひだか町
京1 1 6 7 413 ジョウショータイプ 15 472 10 斎藤新 様似町
京4 4 6 6 413 パシアンジャン --- 新ひだか町
京12 12 7 13 413 ブレーヴジャッカル 14 462 4 浜中俊 安平町
新3 3 5 8 414 グレイトフルペイン 10 456 4 田口貫太 日高町
京11 11 6 11 414 アルナシーム 10 442 3 坂井瑠星 安平町
新5 5 1 1 415 アイランドピーク --- 日高町
新10 10 2 3 415 テイエムファクター 13 456 1 古川吉洋 浦河町
京2 2 6 8 415 ユウトザアシゲ 15 502 13 田口貫太 新ひだか町
新4 4 4 4 416 シゲルヒラトリ 10 486 7 武藤雅 新冠町
新12 12 4 8 416 マルクパージュ 15 418 14 団野大成 安平町
東1 1 2 2 416 プレイフルネス 14 428 9 藤田菜七 新冠町
京12 12 8 15 416 スズカコーズ 16 504 3 幸英明 平取町
京7 7 8 10 416 ヒロシクン 9 548 8 松田大作 白老町
新6 6 5 6 417 レイデルマール 12 494 11 佐々木大 新冠町
新8 8 4 4 417 カゲマル 16 516 12 永島まな 浦河町
新11 11 4 8 417 シンシティ 14 478 13 三浦皇成 浦河町
東3 3 6 7 417 コスモヴィーコ 9 480 5 石橋脩 新冠町
東10 10 7 10 417 フルム 16 482 9 水口優也 新ひだか町
東12 12 2 3 417 ウナギノボリ 14 476 10 菅原明良 日高町
新1 1 3 5 418 タガノデュード 10 482 5 古川吉洋 新冠町
新7 7 7 10 418 ヨコスカダンディー 12 470 12 小野寺祐 新冠町
東11 11 8 11 418 アドマイヤハダル 12 488 4 田辺裕信 安平町
東12 12 7 14 418 サクセスローレル 16 510 1 北村宏司 浦河町
東3 3 4 4 419 フォーゲルヴァイデ 9 478 7 杉原誠人 新ひだか町
京1 1 5 5 419 ディーノサンライズ 15 436 13 永島まな 日高町
京10 10 1 1 419 シホノスペランツァ 13 486 12 浜中俊 洞爺湖町
京2 2 8 12 420 エクステンシヴリー 12 514 1 永島まな 浦河町
東10 10 6 8 420 ジャスパーゴールド 11 472 2 石橋脩
東10 10 8 13 420 ディサーニング 14 512 10 菱田裕二 日高町
京9 9 5 5 420 プッシュオン 11 456 8 武豊 新ひだか町
新3 3 1 1 421 エメラルドフィジー 13 446 3 水沼元輝 新冠町
新9 9 5 7 421 アイスランドポピー 14 482 2 杉原誠人 安平町
東10 10 2 2 421 ナンヨーアイボリー 14 432 11 吉田豊 安平町
京6 6 6 6 421 テイエムドルオー --- 日高町
東6 6 8 13 422 バーミリオンクリフ 18 490 16 松山弘平 安平町
東10 10 4 5 422 ヴァルツァーシャル 16 494 13 大野拓弥 浦河町
東12 12 6 11 422 ホワイトガーベラ 10 506 9 石橋脩 日高町
新10 10 5 8 423 カンピオーネ 16 520 13 田辺裕信 新冠町
東2 2 5 5 423 リヤンドゥミラクル 13 420 10 戸崎圭太 千歳市
東7 7 2 2 423 クロースコンバット 15 500 1 石川裕紀 安平町
京5 5 6 7 423 アルヒジュル --- 安平町
京8 8 3 6 423 ストロンゲスト 16 488 13 城戸義政 浦河町
京7 7 7 9 423 タロントゥーズ 16 466 3 永島まな 千歳市
新2 2 5 8 424 リルフロスト 7 482 5 佐々木大 新ひだか町
新11 11 6 11 425 メディーヴァル 18 470 1 西塚洸二 新冠町
京4 4 4 4 425 アスクヒロイズガイ --- 千歳市
新11 11 5 10 426 ジャスパージャック 18 544 8 岩田望来
新11 11 7 13 426 サトノファビュラス 18 438 9 丸田恭介 日高町
新12 12 5 10 426 ストームサージ 18 494 13 吉田豊 日高町
新12 12 8 17 426 アップフルーク 10 512 5 浦河町
東9 9 6 6 426 エッセレンチ 14 426 4 武豊 浦河町
新6 6 7 9 427 ブラーヴ 17 492 3 西塚洸二 浦河町
新10 10 8 14 427 ジョーコモド 15 500 12 角田大河 日高町
新11 11 1 1 427 ロードベイリーフ 18 486 10 M.デム 浦河町
京2 2 1 1 428 スマッシュスルー 14 540 10 武豊 日高町
新11 11 7 14 429 カイザーメランジェ 18 474 16 荻野極 新ひだか町
新12 12 6 12 429 ダニエラハニー 18 468 6 石橋脩 新ひだか町
東2 2 8 11 429 トラストボス 10 430 2 佐々木大 新冠町
東5 5 5 5 429 ジャスティンローマ --- 安平町
京11 11 4 8 429 ショウナンマグマ 16 514 8 内田博幸 登別市
京10 10 2 3 430 タイムオブフライト 14 442 14 津村明秀 白老町
京10 10 8 15 430 メイショウブレゲ 14 472 10 横山典弘 浦河町
京12 12 6 11 430 ビルカール 15 462 15 菅原明良 新冠町
京12 12 8 16 430 リュクスウォリアー 14 504 3 藤懸貴志 日高町
新1 1 1 1 502 グランドブレーカー 14 492 5 北村宏司 安平町
東5 5 3 3 502 マッスルバック --- 新ひだか町
