出走馬前走馬体重

前走馬体重 昇順(初ブリ・誕生日付き)10/9(祝・月)

目安時間 160分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地
京3 3 1 1 420 マッチョマン 13 358 6 岩田康誠 日高町
東2 2 5 7 304 コスモカノア 11 382 6 藤田菜七 新冠町
京9 9 1 1 209 コートリーバウ 8 396 3 池添謙一 安平町
東1 1 4 5 426 エクセプション 13 406 2 落合玄太 新冠町
東8 8 5 9 404 ラテラルシンキング 17 410 12 永野猛蔵 千歳市
京11 11 8 13 509 ゼーゲン 14 416 9 武豊 白老町
東2 2 4 5 317 ペッシュプラット 16 418 4 藤田菜七 浦河町
京2 2 8 10 408 プリンセスカレン 8 418 6 田口貫太 新ひだか町
京9 9 6 6 112 レアリゼアンレーヴ 13 420 1 武豊 安平町
東2 2 6 9 309 ジョブックノワ 15 420 12 佐藤翔馬 新ひだか町
東7 7 5 7 424 プチボヌール 16 420 2 北村宏司 千歳市
京3 3 8 8 322 グッドムード 8 422 4 今村聖奈 新ひだか町
京11 11 1 1 510 ブローザホーン 14 422 6 岩田康誠 新ひだか町
東7 7 4 6 424 スピリチュアル 15 422 3 武藤雅 新ひだか町
東12 12 5 5 223 ダノンミカエル 16 424 5 横山典弘 日高町
東7 7 3 3 126 メテオールライト 14 426 6 レーン 安平町
京1 1 8 12 302 ジーティームテキ 13 426 6 幸英明 新冠町
東2 2 8 13 322 ソニャンド 12 426 8 永野猛蔵 新ひだか町
東3 3 5 5 403 ベルベットハンマー 16 428 5 丹内祐次 日高町
東8 8 4 7 323 アンタノバラード 16 428 11 団野大成 浦河町
東4 4 8 12 428 セイウンデイスター 15 430 4 大野拓弥 新ひだか町
京9 9 2 2 504 ベネメレンティ 9 430 1 幸英明 新冠町
京12 12 4 4 316 ロープスピニング 15 430 13 内田博幸 千歳市
東3 3 7 7 428 ムーンブルー 13 432 9 杉原誠人 日高町
東8 8 2 4 303 スクルトゥーラ 18 432 9 北村宏司 安平町
東8 8 6 11 127 テンプーシャオン 18 432 4 田辺裕信 千歳市
東10 10 8 14 430 タイムオブフライト 18 432 11 大野拓弥 白老町
東12 12 4 4 426 ワンオアエイト 15 434 13 的場勇人 浦河町
京9 9 3 3 130 セキトバイースト 8 434 4 岩田望来 新ひだか町
京12 12 2 2 326 マヤローザ 16 434 7 田口貫太 日高町
京12 12 7 11 403 ミセスバローズ 16 434 2 松若風馬 浦河町
京6 6 1 1 318 ライジングラパス 16 436 4 国分恭介 栃木県
東2 2 7 11 308 ナリノイングリッド 10 436 2 大野拓弥 千歳市
東8 8 1 1 309 ジェットグリッター 16 438 12 原優介 千歳市
東3 3 4 4 506 コガネノソラ 11 438 3 柴田大知 新冠町
京1 1 4 4 119 ポマール 10 438 1 松山弘平 洞爺湖町
京2 2 8 9 129 コパノアマンダ 12 438 2 河原田菜 新冠町
東7 7 6 9 404 エレボアブランシュ 14 438 5 石川裕紀 安平町
東7 7 6 10 418 ペイシャアンジェロ 12 438 5 松岡正海 日高町
東3 3 8 8 508 サクラサルーテ 9 440 2 戸崎圭太 新ひだか町
東7 7 8 14 316 トウロウノオノ 15 440 9 小林美駒 新冠町
東2 2 7 10 410 ガーデンプランナー 16 442 6 松岡正海 日高町
東7 7 5 8 124 シルバーニース 16 442 6 大野拓弥 安平町
東9 9 6 12 212 ソムリエ 16 442 9 大野拓弥 日高町
東2 2 3 3 421 エメラルドフィジー 16 444 4 水沼元輝 新冠町
京2 2 1 1 214 ランウインディ 12 444 6 川須栄彦 新冠町
京2 2 3 3 411 シリウス 14 444 7 菅原明良 新ひだか町
京3 3 6 6 210 ストラクチャー 13 444 2 古川吉洋 日高町
京6 6 7 8 329 ランスオブサターン 13 444 10 横山典弘 新ひだか町
京9 9 8 10 418 チークタイム 15 444 3 和田竜二 新ひだか町
京10 10 6 9 423 メイショウクリフト 16 444 15 岩田望来 様似町
東8 8 4 8 405 ドライブアローカス 18 444 8 杉原誠人 千歳市
東1 1 1 1 414 ポラライズ 13 446 3 富田暁 浦河町
京8 8 1 2 228 マヴォロンテ 16 446 14 北村友一 安平町
京1 1 7 9 309 ディーエストッキー 13 448 7 松山弘平 千歳市
京1 1 8 11 330 ジャコムスビ 8 448 8 団野大成 新ひだか町
東2 2 6 8 326 セイウンチドリ 16 450 7 永野猛蔵 浦河町
東4 4 4 4 513 ウラエウス 12 450 6 藤岡康太 千歳市
東9 9 4 7 409 メイショウシロガネ 16 450 8 秋山稔樹 浦河町
京3 3 5 5 224 ゲインサポート 9 450 3 団野大成 新ひだか町
京3 3 7 7 220 パシフィックハイ 10 450 10 鮫島克駿 千歳市
京9 9 5 5 328 フェリシス 9 450 7 平取
京12 12 5 6 322 ヴィゴラスダンサー 15 450 13 岩田望来 安平町
京12 12 7 10 225 パンドレア 9 450 4 三浦皇成 白老町
東2 2 8 12 123 ベランジェール 14 450 4 ルメール 安平町
東7 7 8 13 502 ジェイエルフラッグ 15 450 9 原優介 日高町
東8 8 8 16 214 ミュージアムピース 16 450 14 嶋田純次 浦河町
東9 9 6 11 306 コロンビアテソーロ 16 450 2 菅原明良 日高町
東4 4 7 9 313 ドンカルロ 14 452 6 池添謙一 新ひだか町
京6 6 6 6 421 ヤエベニシダレ 11 452 11 川端海翼 平取町
京8 8 3 5 322 デアシュトゥルム 16 452 8 松山弘平 日高町
東7 7 2 2 306 サンマルソムニア 14 454 14 大久保友 新ひだか町
京2 2 6 6 319 プレパラシオン 14 454 13 藤岡康太 千歳市
東8 8 3 6 208 ニシノピウモッソ 16 454 4 永野猛蔵 新冠町
東4 4 3 3 423 ユイノオトコヤマ 14 456 4 吉田隼人 新ひだか町
東9 9 2 3 501 ラブスピール 16 456 16 泉谷楓真 日高町
京6 6 4 4 124 クリノクリスタル 16 456 12 田口貫太 日高町
京9 9 7 8 118 バウンシーステップ 9 456 6 菱田裕二 白老町
京11 11 5 8 404 ヒンドゥタイムズ 16 456 13 団野大成 安平町
東8 8 7 13 315 ミツカネムーン 16 456 15 小林勝太 浦河町
東1 1 3 3 402 ラウドワルド 11 458 1 永野猛蔵 新ひだか町
東7 7 1 1 423 タイセイキューティ 16 458 14 菅原明良 浦河町
京2 2 7 8 422 エコロガイア 10 458 7 岩田望来
東8 8 8 15 418 ホイッスルソング 16 458 16 永野猛蔵 新ひだか町
京7 7 4 4 512 ディープリボーン 13 458 12 古川吉洋 浦河町
東12 12 2 2 407 イチゴキネンビ 10 459 2 日高町
東2 2 2 2 202 ヴィントシュティレ 13 460 12 北村宏司 安平町
東2 2 5 6 423 クレーンパーディタ 16 460 14 菊沢一樹 新ひだか町
東10 10 1 1 209 ヒシゲッコウ 18 460 4 レーン 安平町
東12 12 6 8 309 パイアイヤー 15 460 7 小林美駒 新冠町
東12 12 7 10 320 トーセンニック 16 460 6 佐々木大 日高町
京8 8 7 14 425 ギーロカスタル 16 460 16 和田竜二 新ひだか町
東10 10 8 13 428 サペラヴィ 11 460 8 江田勇亮 日高町
東3 3 6 6 419 ラブショック 16 462 9 水沼元輝 浦河町
東10 10 6 10 430 メイショウブレゲ 11 462 2 泉谷楓真 浦河町
東11 11 3 6 309 ベルダーイメル 9 462 2 藤岡佑介 新冠町
東12 12 7 9 221 フェブルウス 16 462 6 木幡巧也 安平町
京1 1 5 6 203 イリスアスール 13 462 9 角田大河 新ひだか町
京3 3 2 2 227 ロードバルベーラ 16 462 13 川須栄彦 新ひだか町
京3 3 8 9 517 ミヤビネルソン 11 462 1 角田大河 新冠町
東1 1 2 2 212 ウインラムセス 11 464 8 丹内祐次 日高町
東2 2 4 4 402 オメガウインク 16 464 2 戸崎圭太 新ひだか町
東3 3 2 2 131 ニシノフルール 16 464 7 大野拓弥 白老町
東3 3 3 3 228 ポッドテオ 13 464 8 北村宏司 新冠町
東12 12 8 12 419 スーパーリベロ 16 464 14 永野猛蔵 新ひだか町
京3 3 3 3 330 ダイシンアレス 7 464 6 岩田康誠 浦河町
京6 6 8 11 420 レクランスリール 12 464 2 下原理 平取町
京7 7 1 1 207 マサハヤウォルズ 15 464 5 今村聖奈 千歳市
京10 10 7 11 520 テンテキセンセキ 12 464 4 田口貫太 新ひだか町
京10 10 8 12 124 ラヴケリー 14 464 7 岩田望来 新冠町
京11 11 5 7 403 プラダリア 14 464 13 池添謙一 新冠町
東8 8 5 10 208 シウン 16 464 4 原優介 安平町
京7 7 2 2 324 アットアブラスト 13 466 11 富田暁 日高町
東10 10 3 4 408 エンドウノハナ 14 466 12 石橋脩 浦河町
京1 1 5 5 130 ウエストチェリー 9 466 3 小沢大仁 新ひだか町
京11 11 4 6 404 ボッケリーニ 17 466 4 浜中俊 安平町
京12 12 5 7 130 ハンベルジャイト 13 466 2 岩田望来 安平町
京12 12 6 9 327 ナサ 16 466 15 吉田豊 日高町
京6 6 5 5 303 ナオミニデレデレヤ 10 467 10 新ひだか町
京1 1 3 3 221 キアロヴェローチェ 13 468 4 ルメール 安平町
東1 1 4 4 430 グレイトマジック 15 470 8 菅原明良 新ひだか町
京6 6 3 3 304 キャロルビアンカ 15 470 15 城戸義政 浦河町
京8 8 8 15 128 テーオートルネード 16 470 12 河原田菜 浦河町
京9 9 8 9 310 ルクスノア 12 470 5 永島まな 安平町
東1 1 8 13 217 フィリップ 12 472 4 柴田大知 浦河町
東11 11 1 1 503 ケイアイシェルビー 16 472 3 藤懸貴志 新冠町
東11 11 3 5 213 ペリエール 15 472 3 ルメール 新ひだか町
京1 1 6 7 323 ピースラピッド 13 472 3 城戸義政 浦河町
京8 8 2 4 430 テイエムルンバ 12 472 3 荻野琢真 新ひだか町
京11 11 7 12 326 アフリカンゴールド 15 472 9 国分恭介 日高町
東9 9 7 14 305 ディサイド 16 472 12 三浦皇成 新冠町
東2 2 1 1 502 ソウキュウ 16 474 5 菅原明良 新冠町
東9 9 3 6 321 マイネルオーサム 16 474 1 松岡正海 新冠町
東11 11 6 12 304 イクスプロージョン 14 474 5 戸崎圭太 安平町
京10 10 5 7 320 ジゲン 14 474 9 松山弘平
東8 8 6 12 222 レッドシュヴェルト 14 474 11 ルメール 安平町
京7 7 6 8 321 サーティファイド 15 474 9 幸英明 新ひだか町
京7 7 7 10 205 マーゴットワーズ 14 474 7 荻野琢真 浦河町
京9 9 7 7 209 ピンクレディ 8 475 1 日高
東1 1 8 12 330 スパイキーボウ 12 476 11 佐々木大 千歳市
東3 3 1 1 330 ベストミーエヴァー 16 476 4 丸山元気 安平町
東11 11 8 16 212 カラフルキューブ 14 476 10 鮫島克駿 白老町
京1 1 2 2 407 マイネルティグレ 16 476 3 丹内祐次 新冠町
京1 1 6 8 318 ピカリ 16 476 16 菅原明良
京10 10 7 10 401 マラードザレコード 15 476 12 菱田裕二
京11 11 3 3 317 マイネルウィルトス 14 476 14 M.デム 新冠町
東4 4 8 11 224 トーカイキング 13 478 9 大庭和弥 新冠町
東11 11 4 8 423 ハセドン 13 478 3 横山和生 浦河町
京10 10 8 13 506 エーティーマクフィ 16 478 10 津村明秀 新ひだか町
京11 11 6 10 324 ヒートオンビート 18 478 10 レーン 千歳市
東8 8 3 5 215 カイザーブリッツ 16 478 5 永野猛蔵 浦河町
京8 8 8 16 220 ジョーフェイス 16 480 14 永島まな 新ひだか町
東10 10 6 9 508 チャックネイト 14 480 13 三浦皇成 千歳市
東11 11 2 3 408 メイショウダジン 16 480 12 酒井学 浦河町
京8 8 3 6 327 ゴッドセンド 16 480 4 西塚洸二 新ひだか町
京8 8 5 10 312 ベルドラゴ 16 480 5 田口貫太 新冠町
京10 10 2 2 307 パラシュラーマ 15 480 2 岩田望来 新冠町
東7 7 7 12 229 アステロイドメア 10 480 5 丹内祐次 日高町
東8 8 7 14 328 ハッピーパンニャ 18 480 3 永野猛蔵 新ひだか町
京7 7 8 12 224 タマモマスラオ 15 480 10 小沢大仁 新ひだか町
東7 7 3 4 427 アフトクラーティラ 14 482 2 角田大和 安平町
東1 1 5 6 326 ホワイトビーチ 9 482 6 柴田善臣 浦河町
東1 1 5 7 414 ラオラシオン 15 484 13 斎藤新 千歳市
東4 4 2 2 413 メノーグラジオラス 12 484 4 草野太郎 新ひだか町
東9 9 1 2 225 ラフルオリータ 16 484 16 北村宏司 安平町
東12 12 6 7 324 サノノウォーリア 18 484 12 石川裕紀 日高町
京10 10 1 1 429 ランドボルケーノ 16 484 4 池添謙一 新冠町
東7 7 7 11 502 ジューンポンポン 16 484 8 横山和生 浦河町
東9 9 8 16 312 アコークロー 13 484 8 西村淳也 安平町
東9 9 4 8 406 ハナキリ 13 485 10 笹川翼
東10 10 4 6 519 ボーンディスウェイ 15 486 15 石橋脩 千歳市
東12 12 3 3 430 キングダラス 16 486 5 戸崎圭太 日高町
京2 2 5 5 123 グランエシェゾー 8 486 2 幸英明
京3 3 4 4 119 カールスタード 13 486 11 和田竜二 安平町
京8 8 1 1 312 インゴットバード 11 486 11 鮫島克駿 新ひだか町
京8 8 5 9 325 ヒビキ 16 486 1 和田竜二 新冠町
東1 1 7 11 228 レッドレナート 11 488 11 岩田望来 浦河町
東3 3 8 9 430 ポケットマネー 11 488 9 佐々木大 日高町
東4 4 6 7 223 コスモブライヤー 12 488 8 黒岩悠 新ひだか町
京6 6 2 2 407 スマートケープ 16 488 9 坂井瑠星 日高町
東1 1 6 9 327 ソニックロプロス 11 490 11 小林勝太 新ひだか町
京6 6 8 10 404 メイショウコボケ 16 490 16 河原田菜 浦河町
京11 11 7 11 401 ウインマイティー 15 490 3 和田竜二 新冠町
京12 12 6 8 405 アレマーナ 16 490 6 団野大成 安平町
東7 7 4 5 222 ナックダンス 14 490 5 大野拓弥 新冠町
東8 8 2 3 507 エリーズダイヤ 18 490 18 菱田裕二 白老町
東11 11 1 2 402 ダンツキャッスル 16 492 5 北村宏司 新ひだか町
京8 8 6 11 417 サクハル 16 492 11 長岡禎仁 浦河町
京12 12 1 1 516 アタカンテ 15 492 4 田辺裕信 新ひだか町
京7 7 4 5 213 ジョータルマエ 11 492 5 角田大河 浦河町
東11 11 5 9 128 オメガギネス 15 494 6 戸崎圭太 千歳市
東11 11 7 13 422 ヴァルツァーシャル 16 494 13 菅原明良 浦河町
京1 1 7 10 306 タイキヴァンクール 12 494 5 川須栄彦 浦河町
京7 7 7 11 207 テンカオーライ 13 494 2 鮫島克駿 千歳市
京8 8 4 7 402 サンガネーブ 16 496 9 北村友一 新ひだか町
京7 7 5 7 227 ロードトラスト 16 496 6 川田将雅 浦河町
東1 1 7 10 411 キャラメルショコラ 16 498 5 嶋田純次 安平町
東10 10 4 5 428 キングズパレス 18 498 16 松岡正海 千歳市
京1 1 1 1 311 ピストンボーイ 11 498 1 松山弘平 安平町
京10 10 3 3 318 ニューフロンティア 16 498 16 西村淳也 日高町
京10 10 6 8 425 プラチナムレイアー 13 498 2 西村淳也 新ひだか町
東9 9 5 10 315 グリューヴルム 16 500 3 和田竜二 安平町
東10 10 7 12 503 マイネルマーティン 13 500 10 和田竜二 新冠町
京12 12 8 12 328 ニシノラーナ 16 500 13 水沼元輝 新ひだか町
東4 4 7 10 401 ミゲル 14 500 2 水沼元輝 日高町
東10 10 7 11 315 ワイドエンペラー 18 500 14 ルメール 新冠町
京8 8 7 13 307 グローバリスト 12 500 5 幸英明 浦河町
京11 11 6 9 305 ビッグリボン 13 500 4 西村淳也 日高町
京7 7 6 9 405 ベストポイント 13 500 4 松若風馬 浦河町
東4 4 1 1 424 ニシノソワレ 6 502 2 上野翔 新ひだか町
東10 10 2 2 214 ワープスピード 18 502 17 三浦皇成 安平町
東10 10 5 8 203 ダノンザタイガー 12 502 1 川田将雅 安平町
東12 12 8 11 325 カズオ 16 502 16 内田博幸 日高町
京6 6 6 7 414 ヴィラーゴスリーブ 13 502 11 横山武史 安平町
京6 6 7 9 218 ワイドアウェイク 13 502 3 西塚洸二 千歳市
京8 8 2 3 412 タイキエクセロン 18 502 8 国分恭介 浦河町
京8 8 6 12 417 カゲマル 16 502 7 石橋脩 浦河町
京10 10 4 5 404 コパノハンプトン 15 502 7 岩田康誠 新ひだか町
京11 11 3 4 218 ディープボンド 17 502 10 和田竜二 新冠町
京12 12 3 3 407 シモズル 16 502 13 角田大河 日高町
東8 8 1 2 411 ラヴォルタ 16 502 8 横山武史 安平町
東12 12 1 1 227 ハクビ 9 503 1 安平町
京2 2 7 7 210 シャカシャカシー 13 504 10 岩田望来 日高町
東9 9 8 15 509 ヨリノサファイヤ 9 504 9 藤田菜七 日高町
東4 4 6 8 501 エルクリード 8 506 1 石神深一 日高町
東9 9 2 4 421 ロイヤルダンス 14 506 13 丹内祐次 新冠町
京11 11 8 14 202 アイアンバローズ 17 508 5 坂井瑠星 安平町
東9 9 3 5 405 ローズボウル 16 510 8 武藤雅 千歳市
東11 11 4 7 425 スマッシングハーツ 13 510 1 津村明秀 新冠町
東11 11 8 15 224 ブラックアーメット 16 510 12 泉谷楓真 新ひだか町
京10 10 4 4 201 エコロアイ 13 510 9 幸英明
京12 12 8 13 519 スマートアイ 16 510 3 武豊 浦河町
東4 4 5 5 316 イバル 12 512 2 平沢健治 新ひだか町
東9 9 1 1 411 イシュタルゲート 13 514 4 岩田望来 安平町
東11 11 2 4 409 ライラボンド 14 514 4 小林勝太 新ひだか町
東9 9 7 13 405 レッドベルアーム 16 514 15 幸英明 安平町
東4 4 5 6 330 クリノグリゴロス 15 516 11 小林美駒 日高町
京12 12 4 5 205 レディフォース 16 516 7 長岡禎仁 洞爺湖町
京7 7 3 3 418 エンツォウーノ 12 516 7 岩田康誠 新ひだか町
東11 11 6 11 413 ルコルセール 14 518 12 鮫島克駿 安平町
東11 11 7 14 323 フォーヴィスム 13 520 8 内田博幸 安平町
京11 11 2 2 119 ヴェラアズール 17 520 8 松山弘平 白老町
東11 11 5 10 404 ゴライコウ 12 522 1 新ひだか町
京11 11 4 5 324 インプレス 14 524 8 菅原明良 千歳市
東1 1 6 8 510 ヨリナエスポワール 16 526 7 木幡巧也 浦河町
東10 10 3 3 309 ポッドボレット 14 526 10 -------- 千歳市
東12 12 5 6 130 オルガンザ 15 526 7 松岡正海 千歳市
京10 10 5 6 508 ジェットエンブレム 16 526 13 三浦皇成 日高町
京9 9 4 4 323 キャプテンネキ 14 528 8 戸崎圭太 日高町
東10 10 5 7 220 レッドヴェロシティ 12 534 4 C.デム 安平町
京7 7 8 13 326 キングレガリア 12 538 6 千歳市
京2 2 2 2 307 メネラオス 10 540 8 松山弘平 安平町
東9 9 5 9 223 ルーパステソーロ 16 544 10 菱田裕二 日高町
京2 2 4 4 427 リリーエクスプレス 13 550 7 国分恭介 日高町
京7 7 5 6 317 イエスウィズキャン 15 550 13 田口貫太 新ひだか町
東5 5 4 4 224 ケイケイ --- 新ひだか町
東5 5 1 1 328 ソワンドレイライン --- 新冠町
東5 5 2 2 406 ダノンデサイル --- 千歳市
東5 5 3 3 129 キングズロア ---
東6 6 1 1 221 キミニメロメロ --- 日高町
東6 6 2 2 426 チェルシー --- 新冠町
東6 6 2 3 228 ユーベルメンシュ --- 浦河町
東6 6 3 4 426 ファイアーサイン --- 浦河町
東6 6 3 5 318 エンブレムボム 15 --- 2 菅原明良
東6 6 4 6 503 サンライズシア --- 浦河町
東6 6 4 7 326 エッカート --- 新冠町
東6 6 5 8 326 カンデラリア --- 千歳市
東6 6 5 9 406 インファンタ --- 日高町
東6 6 6 10 510 ピンクシティー --- 新ひだか町
東6 6 6 11 216 ヒロインズクレスト --- 千歳市
東6 6 7 12 521 キングプロフィット --- 新冠町
東6 6 7 13 405 エムシージャドゥ --- 浦河町
東6 6 8 14 309 タケルゴールド --- 浦河町
東6 6 8 15 403 カンパニヤン --- 平取町
京4 4 1 1 217 ウッドバイン --- 新ひだか町
京4 4 1 2 301 ヴァーニャ --- 浦河町
京4 4 2 3 321 サリュエ --- 日高町
京4 4 2 4 127 フェリーニ --- 安平町
京4 4 3 5 316 クリノローレライ --- 日高町
京4 4 3 6 310 ラヴァンダ --- 新冠町
京4 4 4 7 329 ペプチドヒナタ --- 日高町
京4 4 4 8 427 セロリ --- 浦河町
京4 4 5 9 506 ロングレジリエント --- 浦河町
京4 4 5 10 514 コスモララバイ --- 新冠町
京4 4 6 11 225 フェアアイル --- 安平町
京4 4 6 12 413 モンディーン --- 千歳市
京4 4 7 13 311 ワンダーエトワール --- 浦河町
京4 4 7 14 317 バンドシェル --- 平取町
京4 4 8 15 316 ルクスリーベン --- 日高町
京4 4 8 16 124 グロリアラウス --- 白老町
京4 4 8 17 507 ソリューション --- 新ひだか町
京5 5 1 1 410 レグロスヴァーグ --- 新冠町
京5 5 2 2 301 マサハヤヴォス --- 千歳市
京5 5 3 3 217 オールナット --- 白老町
京5 5 4 4 328 ダイシンカーリー --- 日高町
京5 5 5 5 420 メイショウタバル --- 浦河町
京5 5 6 6 208 ジャスティンアース --- 浦河町
京5 5 7 7 206 アリストクラシア --- 千歳市
京5 5 7 8 429 メイショウミシガン --- 安平町
京5 5 8 9 401 プレリュードシチー --- 新ひだか町
京5 5 8 10 324 ウォーターリヒト --- 浦河町
京8 8 4 8 309 フェリ 16 --- 1 田中健 新冠町
東5 5 4 5 401 ライトスタッフ --- 新ひだか町
東5 5 5 6 402 フォクシー --- 浦河町
東5 5 5 7 510 レグノ --- 新ひだか町
東5 5 6 8 207 アンドアイラヴハー ---
東5 5 6 9 128 メティエダール ---
東5 5 7 10 412 プリティキッス --- 浦河町
東5 5 7 11 408 ピーエムドレミ --- 安平町
東5 5 8 12 417 ファビュラススター --- 新ひだか町
東5 5 8 13 214 ヘブンズサウンド --- 新ひだか町
  • コピーしました

この記事に関連する記事一覧

この記事を書いた人

finalizekeiba
finalizekeiba

サイン競馬にどっぷりとハマっているおっさんです。ほんのちょっとだけ斜め上を行く発想は、詐欺師のように人を騙すが、的中率は悲しいほど低いという・・・