出走馬前走馬体重

馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付き)9/30(土)

目安時間 186分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 レース名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地
中5 5 3 6 106 ペータース 新馬・牝 --- 日高町
阪5 5 6 8 109 アリスヴィクトリア 新馬 --- 安平町
中12 12 1 2 115 フェズカズマ 2勝クラス 11 484 4 斎藤新 安平町
中12 12 7 14 118 ジェムフェザー 2勝クラス 15 484 14 西塚洸二 安平町
阪3 3 4 4 119 ブラーヴイストワル 未勝利* 7 508 7 武豊 安平町
中5 5 2 4 123 ルージュラメンテ 新馬・牝 --- 日高町
中10 10 8 15 124 レッドヒルシューズ 勝浦特別・2勝 16 446 14 坂井瑠星 新ひだか町
中4 4 4 6 127 ジェネレイティブ 未勝利* 13 450 10 田辺裕信 新ひだか町
阪12 12 5 9 127 バンベルク 1勝クラス 16 474 1 団野大成 安平町
中9 9 1 1 129 アクアヴァーナル 芙蓉S 7 440 6 藤岡康太 安平町
阪10 10 5 9 129 チャンスザローゼス 西宮S・3勝 13 492 6 川田将雅 安平町
中6 6 1 2 130 ベイジーニョ 新馬 --- 千歳市
中11 11 1 1 201 ドゥラモンド 秋風SH・3勝 14 494 5 三浦皇成 安平町
阪3 3 1 1 201 サフィラ 未勝利* 13 454 8 松山弘平 安平町
中5 5 7 14 202 ルチェッタ 新馬・牝 --- 平取町
中9 9 6 6 202 マテンロウゴールド 芙蓉S 11 520 4 川田将雅 安平町
中7 7 6 11 203 オンザブロッサム 1勝クラス・牝 15 466 9 野中悠太 千歳市
中11 11 2 4 203 アドマイヤハレー 秋風SH・3勝 18 460 18 田辺裕信 安平町
阪1 1 3 3 203 マーベリックシチー 未勝利* 11 450 9 菱田裕二 新ひだか町
阪10 10 2 4 203 セントカメリア 西宮S・3勝 13 464 13 西村淳也 安平町
中1 1 3 3 205 オブデュモンド 障害未勝利 15 510 2 菅原明良 新冠町
中10 10 5 9 205 ヨール 勝浦特別・2勝 14 440 3 田中勝春 日高町
阪4 4 7 15 205 アウェイキング 新馬 ---
中1 1 3 4 206 ブリヨンカズマ 障害未勝利 14 514 1 佐々木大 安平町
中2 2 6 12 206 ライクアウィスパー 未勝利* 14 420 3 永島まな 日高町
中2 2 8 16 206 アオイラリュヌ 未勝利* 7 434 3 柴田大知 新冠町
中2 2 4 8 207 マースフルガール 未勝利* 15 404 3 大野拓弥 千歳市
中9 9 3 3 207 ドゥレイクパセージ 芙蓉S 5 442 3 モレイラ 安平町
中12 12 4 8 207 ジャングルキング 2勝クラス 16 524 16 ルメール 安平町
阪4 4 7 13 207 ゼンダンスカイ 新馬 --- 新冠町
阪8 8 6 12 207 ジュストコル 2勝クラス 17 502 3 松若風馬
阪10 10 1 2 207 マテンロウアレス 西宮S・3勝 10 498 6 太宰啓介 新ひだか町
中1 1 8 14 208 コルドゥーン 障害未勝利 12 476 9 伴啓太 日高町
中7 7 2 3 209 マンマリアーレ 1勝クラス・牝 10 466 6 菅原明良 浦河町
中10 10 1 2 209 ジャガード 勝浦特別・2勝 16 424 4 亀田温心 新ひだか町
阪4 4 2 3 209 ツーエムピシュー 新馬 --- 新冠町
阪9 9 2 2 209 ナスティウェザー ヤマボウ・1勝 15 446 5 富田暁 日高町
阪10 10 6 12 209 ジュリアバローズ 西宮S・3勝 18 436 12 西村淳也 安平町
中7 7 7 13 210 フミチャン 1勝クラス・牝 12 488 2 佐々木大 洞爺湖町
阪6 6 8 10 211 ガウラ 1勝クラス・牝 16 480 3 和田竜二 日高町
中6 6 5 10 212 アケノミョウジョウ 新馬 --- 新冠町
中1 1 8 13 213 ワンダーウォール 障害未勝利 15 486 4 水沼元輝 新ひだか町
中6 6 3 6 213 サトミノエガオ 新馬 --- 千歳市
中8 8 7 14 213 クィーンアドバンス 1勝クラス 16 476 4 岩田望来 日高町
阪5 5 7 10 213 モカラルビー 新馬 --- 浦河町
中4 4 1 1 214 ジャンバラヤ 未勝利* 12 422 6 大野拓弥 浦河町
中7 7 4 6 214 シルヴァティカ 1勝クラス・牝 16 452 14 北村宏司 千歳市
中9 9 8 9 214 ティンク 芙蓉S 7 494 4 大野拓弥 千歳市
中10 10 2 3 214 リラックス 勝浦特別・2勝 10 498 4 田辺裕信 千歳市
中7 7 3 5 215 トゥザヒロイン 1勝クラス・牝 13 546 4 内田博幸 安平町
阪1 1 4 5 215 ファーマシャイン 未勝利* 11 456 2 小林美駒 日高町
阪4 4 1 1 215 エレガントフルール 新馬 --- 新ひだか町
阪1 1 5 7 216 ブルーメンコルソ 未勝利* 8 474 5 藤岡康太 新ひだか町
中7 7 7 12 216 セイカティターニア 1勝クラス・牝 9 404 4 横山琉人 日高町
阪1 1 7 10 216 テイエムゴールドン 未勝利* 9 466 9 田中健 浦河町
阪4 4 4 7 216 コーティアスマナー 新馬 ---
阪10 10 7 14 216 ボーデン 西宮S・3勝 13 504 10 北村宏司 安平町
中11 11 3 5 217 アールクインダム 秋風SH・3勝 11 496 10 原優介 日高町
阪5 5 2 2 217 クロダブシ 新馬 --- 新ひだか町
阪5 5 7 9 217 ゴールドサーベル 新馬 --- 千歳市
中11 11 2 3 218 ルージュエクレール 秋風SH・3勝 18 430 10 坂井瑠星 安平町
阪6 6 6 6 218 ランスオブウェイブ 1勝クラス・牝 16 492 2 城戸義政 新ひだか町
中2 2 7 13 219 グランヴィルローズ 未勝利* 14 410 9 勝浦正樹 千歳市
中4 4 5 8 220 エクセルゴールド 未勝利* 10 462 10 菅原明良 新ひだか町
中5 5 5 9 220 ニシノシャミナード 新馬・牝 --- 浦河町
阪5 5 3 3 220 インザモーメント 新馬 --- 新冠町
中2 2 3 5 221 ウメテマリ 未勝利* 15 418 13 菅原明良 浦河町
中10 10 6 12 221 コラリン 勝浦特別・2勝 17 450 16 池添謙一 安平町
中5 5 7 13 222 ゲンパチエトワール 新馬・牝 --- 新ひだか町
阪7 7 8 8 222 ファームツエンティ 1勝クラス 11 454 11 池添謙一 新ひだか町
阪11 11 4 5 222 フルヴォート シリウスHG3 16 502 7 幸英明 安平町
中3 3 7 14 223 アスプリージャ 未勝利* 15 456 1 田辺裕信 浦河町
中4 4 5 7 223 コスモキュランダ 未勝利* 10 498 8 丹内祐次 新冠町
中7 7 2 2 223 フライングバレル 1勝クラス・牝 16 450 1 斎藤新 新ひだか町
中4 4 7 12 224 アバンデル 未勝利* 10 434 10 佐々木大 安平町
中5 5 6 11 224 ケープウィッカム 新馬・牝 --- 安平町
中3 3 6 11 225 メイオウ 未勝利* 11 402 1 丹内祐次 新ひだか町
阪4 4 6 12 225 ウォータープイプイ 新馬 --- 浦河町
阪5 5 1 1 225 グラヴィス 新馬 --- 安平町
中8 8 4 8 226 サイモンギフト 1勝クラス 16 484 12 松山弘平 浦河町
阪1 1 6 8 226 クリノフィガロ 未勝利* 7 494 4 団野大成 日高町
中4 4 6 9 227 エコロレイズ 未勝利* 10 488 7 菅原明良 新ひだか町
中7 7 1 1 227 レジュークレール 1勝クラス・牝 13 440 1 津村明秀 新ひだか町
中4 4 3 3 228 リリエンフェルト 未勝利* 10 446 6 木幡巧也 白老町
中1 1 7 11 301 エンデュミオン 障害未勝利 12 466 2 難波剛健 浦河町
中1 1 7 12 301 クリノサンシャイン 障害未勝利 14 462 11 井上敏樹 新冠町
中6 6 1 1 301 フッカツノコロアイ 新馬 --- 新ひだか町
阪8 8 6 11 302 セイイーグル 2勝クラス 11 442 9 松田大作 千歳市
中5 5 1 1 303 メロディーダンサー 新馬・牝 --- 青森県
中11 11 5 10 303 リトルクレバー 秋風SH・3勝 14 480 4 藤岡佑介 日高町
阪7 7 5 5 303 カズキ 1勝クラス 14 428 2 富田暁 日高町
阪12 12 3 5 303 オーマイオーマイ 1勝クラス 16 466 1 角田大河 千歳市
阪12 12 8 16 303 リシャールケリー 1勝クラス 16 512 16 永島まな 日高町
阪1 1 7 11 305 キタノマディソン 未勝利* 9 468 1 鮫島克駿 新ひだか町
中1 1 1 1 306 ニシノフウジン 障害未勝利 14 472 3 大江原圭 新冠町
中6 6 5 9 306 エムティリラ 新馬 --- 日高町
阪10 10 7 13 306 トゥルーヴィル 西宮S・3勝 10 466 2 北村友一 安平町
阪9 9 1 1 307 サトノフェニックス ヤマボウ・1勝 13 476 6 和田竜二 日高町
阪10 10 4 7 307 サンセットクラウド 西宮S・3勝 14 452 12 北村友一 新冠町
阪12 12 2 3 307 オールアイウォント 1勝クラス 16 448 1 松山弘平 千歳市
阪11 11 6 9 308 カフジオクタゴン シリウスHG3 14 550 10 池添謙一 洞爺湖町
阪6 6 5 5 308 フェルンマンボ 1勝クラス・牝 16 466 5 西塚洸二 新ひだか町
中3 3 5 9 310 リケアヴィオレ 未勝利* 9 454 2 角田大和 平取町
中5 5 6 12 310 ナックアテナ 新馬・牝 --- 千歳市
阪7 7 6 6 310 ディアマイサン 1勝クラス 17 514 7 和田竜二 安平町
中8 8 1 1 311 ネバレチュゴー 1勝クラス 16 520 7 松岡正海 浦河町
阪8 8 3 6 311 スズハローム 2勝クラス 18 458 6 松山弘平 新冠町
阪10 10 3 6 311 シャフトオブライト 西宮S・3勝 10 460 3 松若風馬 新ひだか町
中2 2 2 3 312 クオレス 未勝利* 12 472 9 木幡巧也 新ひだか町
中8 8 7 13 312 キボウノホシ 1勝クラス 16 484 9 笹川翼 平取町
阪8 8 1 2 312 サヴァイヴ 2勝クラス 10 482 7 鮫島克駿 新冠町
中3 3 2 3 313 ビップシャルジュ 未勝利* 11 500 7 小林脩斗 浦河町
中3 3 8 15 313 ブレードサクセス 未勝利* 14 474 13 丹内祐次 浦河町
阪8 8 2 3 313 タウゼントシェーン 2勝クラス 15 426 8 藤岡康太 千歳市
中1 1 6 9 314 ワールドスケール 障害未勝利 11 480 6 小牧加矢 浦河町
中7 7 5 8 314 ミツカネヴィーナス 1勝クラス・牝 9 454 8 横山武史 新冠町
阪8 8 5 9 314 ジューンオレンジ 2勝クラス 13 462 11 富田暁 浦河町
阪9 9 8 8 314 ホーリーブライト ヤマボウ・1勝 16 442 16 佐藤翔馬 平取町
中3 3 5 10 315 メイプルタピット 未勝利* 12 486 10 丸田恭介 浦河町
阪4 4 6 11 315 スマートプレシャス 新馬 --- 新ひだか町
中1 1 5 7 316 トランペットシェル 障害未勝利 12 486 5 上野翔 千歳市
中2 2 5 9 316 ジョーヌカレラ 未勝利* 16 424 15 吉田豊 様似町
中3 3 2 4 316 ロードブレイズ 未勝利* 10 476 9 木幡巧也 新ひだか町
阪6 6 2 2 316 ポジティブガール 1勝クラス・牝 16 456 8 松若風馬 日高町
中5 5 3 5 317 ロンドンアームズ 新馬・牝 --- 洞爺湖町
中10 10 5 10 317 スムースベルベット 勝浦特別・2勝 14 490 4 内田博幸 浦河町
中6 6 8 15 318 ショウナンラッシュ 新馬 --- 日高町
中6 6 8 16 318 ナックエクスプレス 新馬 --- 新冠町
中8 8 8 15 318 ネクタリス 1勝クラス 16 476 14 佐々木大 千歳市
中11 11 1 2 318 ニシノスーベニア 秋風SH・3勝 18 520 4 永野猛蔵 日高町
阪1 1 1 1 318 ノットイナフ 未勝利* 9 456 1 和田竜二 新冠町
阪4 4 4 8 318 クリノトパーズ 新馬 --- 日高町
阪9 9 3 3 318 パッシングシャワー ヤマボウ・1勝 10 476 6 西村淳也
阪12 12 7 14 318 ヤマイチエスポ 1勝クラス 15 474 4 田口貫太 新冠町
阪2 2 5 5 319 カネトシゴウト 未勝利* 15 452 5 三浦皇成 浦河町
阪4 4 2 4 319 オースサイン 新馬 --- 新冠町
阪4 4 8 18 319 パルプフィクション 新馬 --- 浦河町
阪8 8 7 14 319 ルミネイト 2勝クラス 9 490 1 菅原明良 日高町
阪5 5 5 6 320 サウンドアレグリア 新馬 --- 日高町
阪8 8 8 15 320 ピンクマクフィー 2勝クラス 15 438 14 坂井瑠星 日高町
中5 5 8 16 321 イノセントキャット 新馬・牝 --- 安平町
中6 6 4 8 321 ジーズデイズ 新馬 --- 新ひだか町
中10 10 3 5 321 タリア 勝浦特別・2勝 10 428 9 戸崎圭太 浦河町
中10 10 4 7 321 アラクレ 勝浦特別・2勝 14 450 8 柴田大知 新冠町
中12 12 4 7 321 レイテントロアー 2勝クラス 16 476 8 三浦皇成 日高町
阪9 9 7 7 321 レオエンプレス ヤマボウ・1勝 10 462 9 永野猛蔵 新ひだか町
阪2 2 4 4 322 グッドムード 未勝利* 13 420 7 今村聖奈 新ひだか町
中8 8 3 5 322 ウォルラス 1勝クラス 16 482 9 三浦皇成 浦河町
中9 9 5 5 322 シリウスコルト 芙蓉S 12 458 9 三浦皇成 新ひだか町
阪4 4 1 2 322 マルカフェリス 新馬 --- 千歳市
中7 7 6 10 323 ターコイズデュー 1勝クラス・牝 15 512 13 柴田大知 日高町
阪7 7 7 7 323 ウインルーティン 1勝クラス 14 462 12 横山武史 新冠町
阪12 12 8 15 323 ハクアイアテナ 1勝クラス 16 432 4 今村聖奈 新冠町
中3 3 4 8 324 マルジェラ 未勝利* 9 482 4 西村淳也 新ひだか町
中9 9 8 8 324 マイネルブリックス 芙蓉S 9 442 2 津村明秀 新冠町
阪2 2 6 6 324 サニースター 未勝利* 11 478 5 秋山稔樹 新ひだか町
阪8 8 7 13 324 ウインバグース 2勝クラス 17 484 11 和田竜二 新冠町
阪10 10 3 5 324 メモリーレゾン 西宮S・3勝 12 454 12 古川吉洋 日高町
阪12 12 1 1 324 メイショウアジロ 1勝クラス 12 480 9 和田竜二 浦河町
中6 6 6 12 325 ヴァスキアン 新馬 --- 新ひだか町
阪2 2 7 7 325 コパノマイアミ 未勝利* 12 460 7 秋山稔樹 新冠町
阪11 11 5 8 325 サンマルレジェンド シリウスHG3 13 484 9 酒井学 浦河町
阪8 8 5 10 326 アルムファーツリー 2勝クラス 17 460 9 団野大成 新冠町
阪11 11 3 3 326 ヴァンヤール シリウスHG3 13 526 4 荻野極 日高町
中12 12 2 4 327 ロジヴィクトリア 2勝クラス 16 482 3 野中悠太 新冠町
阪6 6 1 1 327 シゲルオトヒメ 1勝クラス・牝 13 418 11 和田翼 新ひだか町
中6 6 7 13 328 タカイチミッキー 新馬 --- 浦河町
中11 11 6 11 328 エターナルヴィテス 秋風SH・3勝 13 480 1 酒井学 浦河町
中11 11 8 16 328 クロスマジェスティ 秋風SH・3勝 17 486 12 武藤雅 新ひだか町
中12 12 7 13 328 ニシノラーナ 2勝クラス 16 498 12 古川奈穂 新ひだか町
中2 2 4 7 329 セイウンティーダ 未勝利* 11 414 11 大野拓弥 新ひだか町
中8 8 3 6 329 スマイルアップ 1勝クラス 16 444 6 内田博幸 浦河町
中12 12 8 16 329 サツキスカイ 2勝クラス 16 464 3 永野猛蔵 日高町
阪1 1 8 13 329 ミグラテール 未勝利* 11 486 6 岩田望来 新冠町
阪8 8 4 8 329 シティレインボー 2勝クラス 13 472 5 松岡正海 浦河町
阪11 11 7 11 329 サンライズホープ シリウスHG3 13 529 2 幸英明 日高町
中1 1 5 8 330 エルデスペラード 障害未勝利 10 460 4 田村太雅 新冠町
阪11 11 8 13 330 ゲンパチルシファー シリウスHG3 13 518 10 大野拓弥 浦河町
中2 2 1 2 331 ミニマルデザイン 未勝利* 12 444 11 横山武史 日高町
中5 5 4 8 331 ミドリタツ 新馬・牝 --- 千歳市
阪10 10 8 15 401 エアサージュ 西宮S・3勝 13 536 13 戸崎圭太
阪12 12 5 10 401 ニシノベストワン 1勝クラス 18 464 16 幸英明 浦河町
中12 12 8 15 402 タリエシン 2勝クラス 16 432 2 松山弘平 千歳市
阪3 3 3 3 402 テイクザクラウン 未勝利* 16 446 2 今村聖奈 平取町
阪10 10 5 10 402 タガノフィナーレ 西宮S・3勝 13 510 6 田中健 新冠町
中2 2 7 14 403 ミルタンドレス 未勝利* 11 446 9 永野猛蔵 新ひだか町
中8 8 8 16 403 トロピカルヒーロー 1勝クラス 13 482 10 武藤雅 日高町
中12 12 1 1 403 アルマセクメト 2勝クラス 16 490 13 三浦皇成 浦河町
阪10 10 8 16 403 スズカノロッソ 西宮S・3勝 15 480 1 杉原誠人 平取町
中1 1 2 2 404 ノーティアス 障害未勝利 11 504 10 江田勇亮 千歳市
中1 1 4 5 404 ピンクダイヤ 障害未勝利 12 476 3 森一馬
中2 2 2 4 404 スプレムータ 未勝利* 10 444 5 嶋田純次 新ひだか町
中4 4 8 14 404 ホワイトシップ 未勝利* 10 422 10 三浦皇成 日高町
中7 7 3 4 404 ツインビスケッツ 1勝クラス・牝 14 454 1 鷲頭虎太 千歳市
中9 9 7 7 404 キャントウェイト 芙蓉S 13 466 1 柴田大知 浦河町
中10 10 6 11 404 ブランデーロック 勝浦特別・2勝 16 462 11 武豊 新冠町
中11 11 7 14 404 シュヴェルトライテ 秋風SH・3勝 13 436 2 和田竜二 新ひだか町
阪1 1 8 12 404 キングプリンス 未勝利* 11 454 1 河原田菜 新ひだか町
阪9 9 4 4 404 ラムジェット ヤマボウ・1勝 10 488 6 北村宏司 新冠町
中9 9 2 2 405 クラート 芙蓉S 8 420 7 嶋田純次 新冠町
中3 3 8 16 405 クリノモルガナイト 未勝利* 13 456 1 佐々木大 新冠町
中7 7 8 15 405 ティプシーワールド 1勝クラス・牝 14 458 2 武藤雅 平取町
阪7 7 3 3 405 アスターブジエ 1勝クラス 18 458 18 藤岡康太 千歳市
阪12 12 6 12 405 ビップシュプリーム 1勝クラス 16 504 9 角田大和 安平町
阪11 11 4 6 406 ニューモニュメント シリウスHG3 15 486 4 小崎綾也 新ひだか町
阪1 1 2 2 407 サトノダンディ 未勝利* 16 512 6 斎藤新 新ひだか町
阪4 4 3 6 407 ダノンマッキンリー 新馬 --- 安平町
中7 7 5 9 408 サノノエスポ 1勝クラス・牝 16 434 3 小林勝太 日高町
阪2 2 8 8 408 ラヴィンローゼス 未勝利* 12 378 12 団野大成 新ひだか町
中8 8 2 4 409 サンランシング 1勝クラス 13 484 7 古川吉洋 日高町
中9 9 4 4 409 フユソウビ 芙蓉S 9 448 4 丹内祐次 新ひだか町
中12 12 5 10 409 サンダビューク 2勝クラス 14 462 12 川田将雅 浦河町
阪2 2 1 1 409 クリノスピネル 未勝利* 13 440 11 和田竜二 千歳市
阪7 7 1 1 409 シリンガバルガリス 1勝クラス 12 486 11 幸英明 安平町
阪10 10 2 3 409 アサケレディ 西宮S・3勝 13 500 13 田口貫太 新冠町
中2 2 3 6 410 ジョーメッドヴィン 未勝利* 13 482 9 坂井瑠星 新ひだか町
中3 3 6 12 410 ジョードプル 未勝利* 16 428 1 石川裕紀 新ひだか町
中12 12 3 6 410 サウスジェラート 2勝クラス 15 492 2 三浦皇成 新ひだか町
阪5 5 4 4 410 サイレント 新馬 --- 浦河町
中5 5 5 10 411 エコロアモーレ 新馬・牝 --- 日高町
阪9 9 6 6 411 エスカル ヤマボウ・1勝 12 454 8 松若風馬
阪11 11 2 2 411 ロードブレス シリウスHG3 14 516 7 横山武史 浦河町
中2 2 6 11 412 クリノヴァルキリー 未勝利* 9 422 8 酒井学 日高町
中8 8 4 7 412 デルマゴモリー 1勝クラス 16 432 6 -------- 千歳市
中10 10 8 16 412 ノックオンウッド 勝浦特別・2勝 15 490 15 津村明秀 新ひだか町
阪2 2 2 2 412 チカッパ 未勝利* 12 480 7 鮫島克駿 新ひだか町
中10 10 7 13 413 タツダイヤモンド 勝浦特別・2勝 18 476 13 菱田裕二 新ひだか町
阪2 2 3 3 413 キモンゲーム 未勝利* 15 470 11 笹川翼 新ひだか町
阪7 7 2 2 413 ダノンペドロ 1勝クラス 8 474 4 岩田望来 安平町
阪8 8 3 5 413 ブリュットミレジメ 2勝クラス 11 508 4 川島信二 日高町
中6 6 2 4 414 シルクニードル 新馬 --- 浦河町
中7 7 4 7 414 ランスノーブル 1勝クラス・牝 14 468 13 佐々木大 日高町
中11 11 4 8 414 ダークエクリプス 秋風SH・3勝 14 478 9 菅原明良 新ひだか町
中11 11 6 12 414 ルージュラテール 秋風SH・3勝 13 482 6 菱田裕二 安平町
中12 12 2 3 414 シゲルファンノユメ 2勝クラス 16 490 3 菅原明良 新ひだか町
阪5 5 5 5 414 オンザプラネット 新馬 --- 新ひだか町
阪9 9 8 9 414 アスクアイルビゼア ヤマボウ・1勝 10 450 2 古川奈穂 日高町
中5 5 8 15 415 スミレファースト 新馬・牝 --- 安平町
阪4 4 3 5 415 ポエットリー 新馬 --- 千歳市
阪6 6 7 9 415 ジュエリジュエリー 1勝クラス・牝 14 496 5 国分恭介 栃木県
阪12 12 3 6 415 サドル 1勝クラス 14 508 4 斎藤新 安平町
中3 3 1 2 416 バナマンテソーロ 未勝利* 15 496 3 永野猛蔵 日高町
中3 3 4 7 416 マイネルスピカ 未勝利* 15 438 2 戸崎圭太 新ひだか町
中10 10 2 4 416 フリートオブフット 勝浦特別・2勝 15 444 13 M.デム 安平町
阪4 4 5 10 416 タガノディオーサ 新馬 --- 新冠町
阪10 10 1 1 416 リカンカブール 西宮S・3勝 11 494 1 戸崎圭太 浦河町
中2 2 5 10 417 アララララ 未勝利* 18 436 3 永野猛蔵 新冠町
中3 3 3 5 417 サンカルミア 未勝利* 14 460 10 小林勝太 日高町
中6 6 7 14 417 レオクマッキイ 新馬 --- 新ひだか町
中11 11 3 6 417 ソウテン 秋風SH・3勝 14 510 14 浜中俊 安平町
中5 5 2 3 418 シソチョウ 新馬・牝 --- 様似町
中6 6 6 11 418 ビーサシノ 新馬 --- 日高町
阪4 4 8 17 418 レディーズナイト 新馬 --- 日高町
阪6 6 6 7 418 シゲルイワイザケ 1勝クラス・牝 14 496 3 和田竜二 安平町
阪7 7 4 4 418 コパノサントス 1勝クラス 13 464 12 幸英明 日高町
阪4 4 7 14 419 アルサプーア 新馬 --- 千歳市
阪11 11 6 10 419 トウセツ シリウスHG3 16 470 8 藤岡康太 白老町
中4 4 3 4 420 ブルスケッタ 未勝利* 18 484 8 大野拓弥 新ひだか町
阪1 1 4 4 420 エクステンシヴリー 未勝利* 13 504 12 国分優作 浦河町
中2 2 8 15 421 サンライズテラス 未勝利* 16 424 6 小林勝太 新冠町
阪5 5 8 11 421 フォージドブリック 新馬 --- 安平町
阪6 6 8 11 421 ヤエベニシダレ 1勝クラス・牝 16 450 13 川端海翼 平取町
中10 10 1 1 422 イラーレ 勝浦特別・2勝 17 462 4 幸英明 新冠町
中6 6 2 3 423 ヴェルトラウム 新馬 --- 白老町
阪8 8 8 16 423 コーディアル 2勝クラス 13 510 12 戸崎圭太 安平町
阪11 11 3 4 423 ヘラルドバローズ シリウスHG3 13 500 11 菅原明良 新ひだか町
阪12 12 7 13 423 ストロンゲスト 1勝クラス 16 480 11 城戸義政 浦河町
中4 4 7 11 425 ダイシンアポロン 未勝利* 13 478 3 吉田豊 浦河町
阪12 12 2 4 425 エイミーバローズ 1勝クラス 15 486 14 菱田裕二 日高町
中10 10 3 6 426 ヤマニンプレシオサ 勝浦特別・2勝 11 472 10 菱田裕二 浦河町
阪8 8 4 7 426 トラベログ 2勝クラス 10 464 1 丸山元気 日高町
中10 10 4 8 427 ピンクセイラー 勝浦特別・2勝 16 444 7 戸崎圭太 新ひだか町
阪6 6 7 8 427 メイショウホタルビ 1勝クラス・牝 12 440 10 田口貫太 浦河町
阪11 11 8 14 427 ハギノアレグリアス シリウスHG3 12 488 12 新ひだか町
阪3 3 6 6 428 スカイハイ 未勝利* 13 516 5 三浦皇成 日高町
中7 7 8 14 429 サクラジェンヌ 1勝クラス・牝 12 476 10 丹内祐次 新ひだか町
中8 8 1 2 429 モウショウ 1勝クラス 12 500 7 佐々木大 新ひだか町
阪1 1 5 6 429 ブリザードベアー 未勝利* 9 484 2 水口優也 新ひだか町
阪12 12 6 11 429 ペプチドタイガー 1勝クラス 16 460 5 岩田康誠 浦河町
中2 2 1 1 430 ミスサン 未勝利* 9 424 1 松岡正海 新冠町
中8 8 6 12 430 リリージェーン 1勝クラス 16 424 7 三浦皇成 浦河町
中10 10 7 14 430 トーセントラム 勝浦特別・2勝 16 430 12 古川吉洋 日高町
阪12 12 4 8 430 グランデスフィーダ 1勝クラス 16 522 9 松山弘平 新ひだか町
中1 1 6 10 501 アイスジャイアント 障害未勝利 14 498 13 伴啓太 安平町
阪4 4 5 9 501 インユアパレス 新馬 ---
中4 4 4 5 502 グランドブレーカー 未勝利* 9 492 8 佐々木大 安平町
中11 11 4 7 502 モチベーション 秋風SH・3勝 14 446 6 亀田温心 新ひだか町
阪3 3 5 5 502 サンウリエル 未勝利* 8 466 2 古川吉洋 日高町
阪6 6 3 3 502 ウィルフルネス 1勝クラス・牝 16 484 6 団野大成 浦河町
阪11 11 5 7 502 アイコンテーラー シリウスHG3 13 474 12 菱田裕二 新ひだか町
阪8 8 8 17 503 ペイシャフラワー 2勝クラス 18 458 14 永島まな 新ひだか町
中4 4 6 10 504 マイネルエムロード 未勝利* 10 486 2 柴田大知 新冠町
中12 12 6 12 504 レヴール 2勝クラス 16 470 9 西村淳也 新冠町
阪4 4 8 16 504 ドルチアーリア 新馬 --- 千歳市
阪9 9 5 5 504 エイシンチョンパ ヤマボウ・1勝 18 480 14 西村淳也 鹿児島県
中3 3 3 6 505 ヘヴンリーハンド 未勝利* 16 510 16 三浦皇成 新冠町
中5 5 4 7 505 ムーンライトデイ 新馬・牝 --- 浦河町
阪11 11 1 1 505 キリンジ シリウスHG3 11 489 11 新ひだか町
中12 12 6 11 506 オステリア 2勝クラス 16 500 16 松田大作 新ひだか町
阪3 3 2 2 506 ラストスピリッツ 未勝利* 11 482 8 菱田裕二 千歳市
阪8 8 1 1 506 ケルンキングダム 2勝クラス 10 460 1 国分恭介 浦河町
阪11 11 7 12 507 クリノドラゴン シリウスHG3 15 490 12 武豊 日高町
阪12 12 4 7 507 シンゼンイズモ 1勝クラス 16 516 9 和田竜二 千歳市
中3 3 7 13 508 グレック 未勝利* 13 502 9 内田博幸 日高町
中11 11 8 15 508 クルゼイロドスル 秋風SH・3勝 13 474 5 坂井瑠星 日高町
阪10 10 6 11 509 サンライズロナウド 西宮S・3勝 17 472 1 横山典弘 安平町
中3 3 1 1 511 サノノゴールド 未勝利* 14 496 4 原田和真 日高町
阪12 12 1 2 512 テイエムファルコン 1勝クラス 12 516 4 岩田望来 新ひだか町
中8 8 5 10 513 チャイムリープ 1勝クラス 12 458 9 下原理 浦河町
中12 12 3 5 513 グレタ 2勝クラス 13 466 1 杉原誠人 浦河町
中11 11 5 9 514 ミカッテヨンデイイ 秋風SH・3勝 17 418 15 松岡正海 千歳市
中4 4 8 13 515 ニシノエール 未勝利* 15 458 5 野中悠太 浦河町
中1 1 4 6 515 ヤマニンガラッシア 障害未勝利 15 452 6 戸崎圭太 新冠町
中4 4 2 2 515 ウエスタンダンテ 未勝利* 13 414 12 荻野琢真 新ひだか町
中6 6 3 5 515 ラブパラドックス 新馬 --- 新冠町
阪6 6 4 4 515 トンジンチ 1勝クラス・牝 10 468 9 藤岡佑介 新ひだか町
中8 8 5 9 517 タイセイロージー 1勝クラス 16 482 6 江田照男 洞爺湖町
中8 8 6 11 518 ノーブルヴィクター 1勝クラス 15 442 5 武藤雅 登別市
阪8 8 2 4 518 ダンツイノーバ 2勝クラス 17 462 15 秋山真一 浦河町
中11 11 7 13 519 デコラシオン 秋風SH・3勝 15 508 6 戸崎圭太 千歳市
中12 12 5 9 522 トウカイファクター 2勝クラス 16 470 16 佐々木大 浦河町
中6 6 4 7 523 マケズギライ 新馬 --- 様似町
阪1 1 6 9 523 アーロンイメル 未勝利* 11 470 11 藤懸貴志 新ひだか町
阪5 5 6 7 530 エコテーラー 新馬 --- 日高町
