出走馬前走馬体重

馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付き)9/16(土)

目安時間 174分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 レース名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地
阪2 2 7 14 114 カズトシクン 未勝利* 10 488 3 池添謙一 浦河町
中9 9 8 15 117 レッドプロフェシー 松戸特別・2勝 15 486 2 岩田康誠 日高町
阪8 8 6 10 119 アドマイヤアルバ 阪神ジャJG3 14 474 3 上野翔 安平町
中7 7 6 10 120 キャッスルクラス 1勝クラス 15 586 7 北村宏司 安平町
中6 6 8 16 121 アプサラー 1勝クラス・牝 12 446 7 角田大和 新冠町
阪12 12 6 11 122 ハヤブサウィッシュ 1勝クラス 12 468 3 川又賢治 白老町
中6 6 2 3 124 ニシノトレンディー 1勝クラス・牝 13 476 11 三浦皇成 新冠町
中9 9 4 7 124 バックスクリーン 松戸特別・2勝 11 522 6 菅原明良 千歳市
阪10 10 6 12 124 トレデマンド 鳥取特別・2勝 13 478 4 池添謙一 安平町
阪4 4 2 3 127 ナヴォーナ 1勝クラス 18 478 9 田辺裕信 安平町
阪11 11 7 8 127 アドマイヤビルゴ ケフェウH 16 438 3 岩田望来 安平町
中12 12 5 5 128 ソワドリヨン 1勝クラス 16 464 3 北村宏司 白老町
阪3 3 1 1 128 ショウナンハウル 未勝利* 7 492 7 池添謙一 安平町
阪5 5 3 3 128 シャトーディフ 新馬 --- 安平町
阪6 6 4 6 128 フォトンブルー 1勝クラス 16 506 6 武豊 安平町
中4 4 3 4 129 ロジアデレード 新馬 --- 安平町
中9 9 6 11 129 クールファイブ 松戸特別・2勝 16 478 5 内田博幸 安平町
阪4 4 5 9 129 ロードリライアブル 1勝クラス 18 492 11 菱田裕二 新ひだか町
阪9 9 1 1 129 ステラスプレンダー ききょう 8 426 8 松山弘平 安平町
中1 1 8 13 130 アシセバイラ 未勝利・牝* 16 468 15 津村明秀 白老町
阪11 11 1 1 130 エピファニー ケフェウH 18 506 10 戸崎圭太 安平町
中4 4 3 5 131 ソレルビュレット 新馬 ---
阪5 5 8 8 131 ディーズミソロジー 新馬 --- 浦河町
中5 5 7 7 201 マーシャルポイント 新馬 --- 安平町
阪12 12 8 15 201 シンエン 1勝クラス 15 502 2 荻野極 安平町
中11 11 8 10 203 アイスリアン 初風S・3勝 15 456 4 津村明秀 新ひだか町
阪2 2 6 11 203 ペプチドシュチク 未勝利* 12 482 3 松山弘平 浦河町
阪7 7 4 6 203 アウクソー 1勝クラス・牝 8 412 5 野中悠太 安平町
阪10 10 7 14 203 ソッコータルマカ 鳥取特別・2勝 15 504 2 坂井瑠星 日高町
阪8 8 5 7 204 ショウナンアーチー 阪神ジャJG3 8 500 1 中村将之 日高町
中3 3 7 10 205 ガラクシア 未勝利* 10 428 6 斎藤新 新冠町
中6 6 7 13 205 ブルーデイジー 1勝クラス・牝 15 454 13 的場勇人 日高町
阪11 11 8 10 205 マテンロウスカイ ケフェウH 17 472 2 横山典弘 安平町
阪12 12 5 10 206 メリタテス 1勝クラス 14 438 8 古川奈穂
阪4 4 3 5 207 ロードマンハイム 1勝クラス 18 508 10 鮫島克駿 新ひだか町
阪12 12 2 3 207 ワックスリリカル 1勝クラス 16 482 11 幸英明
阪6 6 3 5 207 マサハヤウォルズ 1勝クラス 13 464 4 今村聖奈 千歳市
中1 1 3 3 208 ハヌル 未勝利・牝* 15 482 4 菊沢一樹 浦河町
中2 2 6 6 208 フィクストスター 未勝利* 12 500 5 大野拓弥
阪1 1 8 8 208 シャイニングローズ 未勝利* 9 448 3 田口貫太 新ひだか町
阪6 6 8 14 208 グラングスト 1勝クラス 7 548 4 坂井瑠星 安平町
阪11 11 4 4 210 トップオブメジャー ケフェウH 12 492 12 国分優作 千歳市
中9 9 5 9 212 ソムリエ 松戸特別・2勝 14 442 14 鮫島克駿 日高町
阪3 3 8 8 212 ミッキースターダム 未勝利* 9 440 6 戸崎圭太 安平町
中2 2 7 8 212 ウインラムセス 未勝利* 16 452 8 石川裕紀 日高町
中3 3 8 12 213 ナックジュピター 未勝利* 11 402 5 武豊 安平町
中5 5 3 3 213 サトノジール 新馬 --- 安平町
中7 7 1 1 214 スピアヘッド 1勝クラス 14 428 13 田中勝春 日高町
中2 2 2 2 215 ファーマシャイン 未勝利* 13 460 2 小林美駒 日高町
阪2 2 3 5 215 スマートカプリス 未勝利* 11 452 9 津村明秀 新ひだか町
中2 2 7 9 215 ダイビングヘッド 未勝利* 12 504 1 内田博幸 新ひだか町
中5 5 6 6 216 ミアネーロ 新馬 --- 安平町
阪4 4 8 18 218 アンテロース 1勝クラス 14 448 3 武豊 浦河町
中8 8 1 1 219 ツインクルトーズ 1勝クラス 16 506 4 佐々木大 新ひだか町
阪8 8 1 1 219 ネビーイーム 阪神ジャJG3 12 524 5 小牧加矢 新ひだか町
中3 3 1 1 220 マケタラアカン 未勝利* 15 446 3 小林脩斗 浦河町
阪3 3 5 5 220 ベラジオハルカ 未勝利* 16 458 12 藤岡康太 新ひだか町
阪3 3 6 6 220 フィオリトゥーラ 未勝利* 16 424 11 川須栄彦 浦河町
阪9 9 6 6 220 シークレットキー ききょう 13 494 8 松山弘平 安平町
阪4 4 1 2 221 ジャスティンカプリ 1勝クラス 14 484 11 松山弘平 安平町
阪10 10 3 5 221 トーアシオン 鳥取特別・2勝 16 478 3 斎藤新 豊浦町
中1 1 6 9 222 スリーロマンス 未勝利・牝* 13 472 11 丹内祐次 新ひだか町
中6 6 3 5 222 デイズオブドリーム 1勝クラス・牝 13 406 11 団野大成 千歳市
中8 8 4 5 222 ナックダンス 1勝クラス 12 482 8 木幡巧也 新冠町
中12 12 6 6 222 クリノヴィンセント 1勝クラス 13 480 3 大久保友 新冠町
阪7 7 6 11 222 ジナ 1勝クラス・牝 14 492 6 高倉稜 安平町
阪7 7 8 14 222 ハッピーアズラリー 1勝クラス・牝 18 430 4 今村聖奈 平取町
阪2 2 5 10 223 ダノンスウィッチ 未勝利* 7 456 1 ルメール 安平町
阪8 8 3 3 223 ニンギルス 阪神ジャJG3 12 458 6 難波剛健 浦河町
阪8 8 4 6 223 ヤマノグリッターズ 阪神ジャJG3 10 502 5 草野太郎 浦河町
阪8 8 7 12 223 テイエムクロムシャ 阪神ジャJG3 14 484 12 小坂忠士 浦河町
阪12 12 3 5 223 ダノンミカエル 1勝クラス 16 414 16 横山典弘 日高町
中4 4 8 15 224 ローズパンラズナ 新馬 --- 日高町
阪1 1 4 4 224 エーアイキリシマ 未勝利* 16 428 9 川島信二 新ひだか町
阪3 3 3 3 224 ゲインサポート 未勝利* 12 452 11 団野大成 新ひだか町
阪4 4 6 11 224 メイショウタイゲイ 1勝クラス 14 458 10 団野大成 浦河町
阪12 12 7 13 224 インヒズアイズ 1勝クラス 16 466 14 和田竜二
中1 1 4 4 225 コパノエビータ 未勝利・牝* 14 398 2 武藤雅 日高町
中9 9 8 16 225 ラフルオリータ 松戸特別・2勝 13 480 11 北村宏司 安平町
阪7 7 5 8 225 メイショウラピッド 1勝クラス・牝 12 490 2 様似町
阪1 1 8 9 226 ジャスパーロブスト 未勝利* 16 500 12 松若風馬
阪11 11 7 7 226 トゥーフェイス ケフェウH 16 494 6 三浦皇成 千歳市
阪10 10 3 6 228 スズカマジェスタ 鳥取特別・2勝 14 450 8 荻野琢真 浦河町
中10 10 4 4 229 ベレザニーニャ 御宿特別・2勝 12 476 3 和田竜二 浦河町
中1 1 7 10 301 スーパーソニック 未勝利・牝* 18 460 6 津村明秀 むかわ町
中10 10 3 3 301 ワンダーキサラ 御宿特別・2勝 14 454 13 幸英明 浦河町
中6 6 2 4 302 ノーブルハーバー 1勝クラス・牝 16 460 9 小林美駒 日高町
中12 12 7 8 302 タイキラフター 1勝クラス 16 522 10 西村淳也 浦河町
阪8 8 8 14 303 エイシンクリック 阪神ジャJG3 12 482 3 北沢伸也 浦河町
阪12 12 8 16 303 リシャールケリー 1勝クラス 16 512 7 菊沢一樹 日高町
中2 2 8 10 303 サンサンサンキュー 未勝利* 14 456 7 佐藤翔馬 新冠町
中10 10 8 8 304 ディヴァージオン 御宿特別・2勝 14 444 1 小林勝太 様似町
阪5 5 5 5 304 カンティーク 新馬 --- 新冠町
阪6 6 8 15 304 キャロルビアンカ 1勝クラス 16 464 11 城戸義政 浦河町
中9 9 6 12 305 ディサイド 松戸特別・2勝 14 478 3 吉田隼人 新冠町
阪6 6 1 1 305 センチュリヒーロー 1勝クラス 16 412 11 加藤祥太 浦河町
中10 10 7 7 307 マンドローネ 御宿特別・2勝 16 444 11 川田将雅 安平町
阪4 4 6 12 307 フォレクラフト 1勝クラス 10 480 6 富田暁 日高町
中10 10 8 9 309 アンクロワ 御宿特別・2勝 18 436 18 杉原誠人 安平町
中5 5 8 9 310 ツルマウカタチ 新馬 --- 日高町
中7 7 2 2 310 リーゼントジャンボ 1勝クラス 10 548 4 菊沢一樹 新ひだか町
中12 12 6 7 310 レシプロシティ 1勝クラス 11 454 10 斎藤新 千歳市
中1 1 4 5 311 ルルディルッカ 未勝利・牝* 15 440 8 津村明秀 平取町
中5 5 5 5 311 ムゲーテスペランサ 新馬 --- 新冠町
中7 7 5 8 311 タイセイアーサー 1勝クラス 8 486 4 斎藤新 千歳市
中11 11 2 2 311 ヴァンデリオン 初風S・3勝 16 490 6 M.デム
阪9 9 4 4 311 クイックバイオ ききょう 9 488 3 川田将雅 安平町
中3 3 7 9 312 クオレス 未勝利* 14 480 4 木幡巧也 新ひだか町
中4 4 4 7 313 オメガジャカランダ 新馬 --- 新ひだか町
中6 6 3 6 313 シンデレラスマイル 1勝クラス・牝 16 422 2 横山武史 新ひだか町
中6 6 4 7 313 レターマイハート 1勝クラス・牝 12 466 4 佐々木大 浦河町
阪2 2 4 8 313 ユウトザキンパツ 未勝利* 16 468 2 西村淳也 新ひだか町
中1 1 2 2 314 アイウィルビー 未勝利・牝* 11 452 8 岩田望来 新冠町
中3 3 6 7 314 センタービット 未勝利* 11 422 8 古川奈穂 新ひだか町
中6 6 8 15 316 アイファーマオ 1勝クラス・牝 16 434 10 木幡巧也 新ひだか町
中7 7 4 6 316 レヴォルタード 1勝クラス 11 510 2 ルメール 安平町
中3 3 5 5 317 キラン 未勝利* 12 390 12 嶋田純次 新ひだか町
中4 4 2 2 317 カシノカンピオーネ 新馬 --- 新ひだか町
阪2 2 1 1 317 ヒルノドゴール 未勝利* 14 494 11 亀田温心 新ひだか町
阪6 6 7 13 317 イエスウィズキャン 1勝クラス 16 552 8 国分優作 新ひだか町
中7 7 7 11 318 ノーブルクライ 1勝クラス 8 488 7 ルメール 千歳市
中7 7 7 12 318 レストア 1勝クラス 8 510 6 津村明秀 新冠町
阪1 1 1 1 318 ノットイナフ 未勝利* 16 456 8 岩田望来 新冠町
阪7 7 3 4 318 ヤマイチエスポ 1勝クラス・牝 13 472 12 川端海翼 新冠町
阪12 12 1 1 318 キーウィル 1勝クラス 16 486 9 秋山稔樹 新冠町
阪2 2 8 16 318 カヴァラ 未勝利* 10 438 2 松若風馬 日高町
中4 4 5 9 319 ラヴリーディスク 新馬 --- 新冠町
中4 4 8 14 319 アーベントイアー 新馬 --- 浦河町
中9 9 1 2 319 ブルレスカ 松戸特別・2勝 15 472 13 今村聖奈 新冠町
中10 10 1 1 319 ルミネイト 御宿特別・2勝 13 486 7 団野大成 日高町
阪4 4 5 10 319 フルラインナップ 1勝クラス 18 458 9 M.デム 新ひだか町
阪7 7 4 7 319 ダイリュウホマレ 1勝クラス・牝 16 442 12 松山弘平 新ひだか町
中4 4 4 6 320 ビップソフィア 新馬 --- 平取町
中7 7 8 13 320 サツキスマイル 1勝クラス 16 400 9 田口貫太 日高町
中9 9 3 6 320 レッドスパロー 松戸特別・2勝 9 508 9 浦河町
中12 12 7 9 320 ロゼル 1勝クラス 15 458 15 津村明秀 浦河町
阪2 2 7 13 320 リジル 未勝利* 13 462 9 川田将雅 日高町
阪12 12 5 9 320 ララマルシュドロワ 1勝クラス 16 496 4 和田竜二
中9 9 1 1 321 マイネルオーサム 松戸特別・2勝 11 466 2 柴田大知 新冠町
阪7 7 6 10 321 アインシュペンナー 1勝クラス・牝 13 452 5 国分恭介 日高町
阪6 6 5 9 321 サーティファイド 1勝クラス 16 482 11 幸英明 新ひだか町
中11 11 3 3 322 アイヴォリードレス 初風S・3勝 16 464 13 横山和生 白老町
中7 7 3 4 324 ルーチェロッサ 1勝クラス 16 458 8 戸崎圭太 新ひだか町
中9 9 3 5 324 シンヨモギネス 松戸特別・2勝 14 476 14 丹内祐次 新ひだか町
阪10 10 5 10 324 リースタル 鳥取特別・2勝 13 434 11 松山弘平 新ひだか町
中4 4 6 10 325 ピュアキアン 新馬 --- 新冠町
中6 6 1 1 326 パワポケビー 1勝クラス・牝 16 496 12 小林美駒 日高町
中10 10 6 6 326 ラキャラントシス 御宿特別・2勝 13 484 9 小林美駒 日高町
中8 8 8 14 327 サフランブライト 1勝クラス 15 518 4 木幡巧也 浦河町
阪9 9 3 3 327 ジューンテイク ききょう 12 480 7 富田暁 浦河町
中2 2 8 11 327 ソニックロプロス 未勝利* 13 492 6 戸崎圭太 新ひだか町
中4 4 6 11 328 アパイシュナール 新馬 --- 新ひだか町
阪1 1 3 3 328 エスオーライジング 未勝利* 13 474 3 高倉稜 浦河町
阪7 7 2 2 328 ピースキーパー 1勝クラス・牝 18 434 7 森一馬 新ひだか町
阪7 7 7 12 328 クリノヴァニラ 1勝クラス・牝 14 486 3 野中悠太 日高町
中3 3 2 2 329 キョウエイカンセ 未勝利* 18 462 18 永野猛蔵 日高町
中10 10 5 5 329 エコルフリューゲル 御宿特別・2勝 14 484 6 リスポリ 千歳市
中12 12 3 3 329 デシマルサーガ 1勝クラス 16 470 4 勝浦正樹 新ひだか町
阪4 4 8 16 329 カシノインディード 1勝クラス 10 462 2 松若風馬 新ひだか町
阪9 9 2 2 330 レディーエンジェル ききょう 18 476 13 菱田裕二 浦河町
中3 3 8 11 331 ミニマルデザイン 未勝利* 11 440 11 木幡巧也 日高町
中4 4 7 12 331 フジゴウキャク 新馬 --- 日高町
阪1 1 7 7 331 ポルポラジール 未勝利* 13 498 8 リスポリ 浦河町
中8 8 7 11 401 キガサ 1勝クラス 15 436 13 新冠町
阪7 7 2 3 401 アイヴォリーアイ 1勝クラス・牝 18 498 12 団野大成 日高町
中1 1 5 7 402 プラビータ 未勝利・牝* 8 478 7 藤岡佑介 新冠町
中3 3 5 6 402 カシノディーバ 未勝利* 18 452 6 川須栄彦 熊本県
阪2 2 1 2 402 ウェディングケーキ 未勝利* 9 440 4 水口優也 日高町
阪4 4 4 7 402 アスクメークシェア 1勝クラス 13 494 3 戸崎圭太 平取町
中11 11 5 5 403 ナックドロップス 初風S・3勝 16 456 14 木幡巧也 新ひだか町
阪1 1 6 6 403 ワイドステラ 未勝利* 16 468 3 今村聖奈 日高町
阪2 2 2 4 403 シャビーシック 未勝利* 8 468 3 西塚洸二 新ひだか町
阪4 4 4 8 403 アラメダ 1勝クラス 14 448 13 鮫島克駿 安平町
阪4 4 8 17 403 メイショウフラム 1勝クラス 15 424 11 秋山真一 浦河町
中9 9 4 8 405 ローズボウル 松戸特別・2勝 13 508 2 石川裕紀 千歳市
中12 12 1 1 405 シルバースペード 1勝クラス 8 470 8 石橋脩 新ひだか町
阪9 9 5 5 405 セントメモリーズ ききょう 12 470 3 石川裕紀 白老町
阪10 10 8 15 405 リアルシング 鳥取特別・2勝 14 542 9 池添謙一 新ひだか町
阪10 10 4 8 406 プルモナリア 鳥取特別・2勝 15 480 10 菅原明良 新冠町
中8 8 6 9 407 フィーリウスワン 1勝クラス 8 472 3 和田譲治 日高町
阪10 10 5 9 407 アンクラウデッド 鳥取特別・2勝 16 502 14 藤岡康太 千歳市
中8 8 7 12 408 メイショウカゲカツ 1勝クラス 10 504 7 石橋脩 浦河町
中1 1 1 1 409 キタノジョンヌ 未勝利・牝* 15 450 8 小林美駒 日高町
中3 3 3 3 409 アマルフィレモン 未勝利* 18 400 11 水沼元輝 浦河町
中10 10 2 2 409 レーヴドゥラプレリ 御宿特別・2勝 13 466 9 浜中俊 安平町
阪3 3 2 2 409 ウインラウダ 未勝利* 16 488 16 団野大成 新冠町
阪8 8 6 9 409 セルリアンルネッタ 阪神ジャJG3 8 458 7 北沢伸也 日高町
阪8 8 7 11 410 ジューンベロシティ 阪神ジャJG3 12 472 9 西谷誠 浦河町
中7 7 6 9 411 ボンベール 1勝クラス 14 490 7 ホー 日高町
中8 8 5 8 411 パーサヴィアランス 1勝クラス 12 458 1 和田竜二 安平町
阪4 4 2 4 411 ラブリアージェ 1勝クラス 18 474 6 幸英明 新ひだか町
阪5 5 7 7 411 ヒルノグエル 新馬 --- 新ひだか町
中7 7 3 3 412 マイネルジャッカル 1勝クラス 14 466 11 丹内祐次 清水町
中8 8 3 4 412 スイッチオン 1勝クラス 15 484 9 原優介 浦河町
中11 11 7 8 412 ウラカワノキセキ 初風S・3勝 16 468 8 田辺裕信 浦河町
阪3 3 7 7 412 ニシノメロディ 未勝利* 16 512 9 田口貫太 千歳市
中6 6 6 11 413 サルフトピッチ 1勝クラス・牝 13 432 7 石田拓郎 日高町
中6 6 6 12 413 デュードメール 1勝クラス・牝 16 472 10 石川裕紀 安平町
阪8 8 4 5 413 タマモワカムシャ 阪神ジャJG3 8 464 6 平沢健治 新冠町
阪8 8 8 13 413 グレートバローズ 阪神ジャJG3 12 488 11 小坂忠士 日高町
阪2 2 8 15 413 タイセイマロン 未勝利* 18 458 8 今村聖奈 熊本県
中2 2 6 7 414 クイーンズアームス 未勝利* 14 454 5 柴田善臣 安平町
中1 1 8 12 414 グランジュール 未勝利・牝* 11 456 2 石川裕紀 日高町
中4 4 7 13 414 ラオラシオン 新馬 --- 千歳市
中9 9 2 4 414 クアトロマジコ 松戸特別・2勝 6 522 1 石神深一 安平町
阪1 1 5 5 414 アーマルコライト 未勝利* 13 508 11 M.デム 安平町
阪11 11 3 3 414 アルナシーム ケフェウH 16 442 15 鮫島克駿 安平町
中6 6 5 9 415 サクラファシナンテ 1勝クラス・牝 15 510 9 菅原明良 新ひだか町
阪2 2 3 6 415 イズジョーゴモリー 未勝利* 12 436 5 今村聖奈 浦河町
阪8 8 2 2 415 ホッコーメヴィウス 阪神ジャJG3 10 476 3 黒岩悠 浦河町
阪6 6 6 10 415 ダディーズウォリア 1勝クラス 15 456 3 内田博幸 浦河町
中4 4 2 3 416 バナマンテソーロ 新馬 --- 日高町
中6 6 5 10 416 カリカ 1勝クラス・牝 15 488 14 吉田豊 むかわ町
中11 11 1 1 416 ビーオンザマーチ 初風S・3勝 12 458 9 津村明秀 安平町
中11 11 7 7 416 シゲルヒラトリ 初風S・3勝 15 492 5 武藤雅 新冠町
阪7 7 3 5 416 プライムレート 1勝クラス・牝 14 478 2 水口優也 新ひだか町
中12 12 8 10 417 ヴァンナチュール 1勝クラス 12 450 7 ルメール 新冠町
阪4 4 3 6 417 レオンバローズ 1勝クラス 10 466 2 松山弘平 浦河町
阪5 5 6 6 417 バレルターン 新馬 --- 白老町
阪7 7 1 1 417 オーサムサンライズ 1勝クラス・牝 14 404 3 斎藤新 日高町
中6 6 4 8 418 グレイスカリヨン 1勝クラス・牝 14 460 13 柴田善臣 浦河町
阪10 10 2 4 418 イルミネーター 鳥取特別・2勝 16 480 10 水口優也 浦河町
阪12 12 3 6 418 ロードアウォード 1勝クラス 16 448 1 川田将雅 新ひだか町
阪6 6 3 4 418 エンツォウーノ 1勝クラス 14 496 14 岩田康誠 新ひだか町
阪2 2 4 7 419 ミランカ 未勝利* 13 448 8 幸英明 浦河町
阪2 2 6 12 419 ディーノサンライズ 未勝利* 13 434 8 藤岡康太 日高町
阪11 11 2 2 419 アーティット ケフェウH 18 494 11 岩田望来 千歳市
中8 8 2 2 420 ララモンドール 1勝クラス 16 446 10 内田博幸 浦河町
中8 8 3 3 420 ヴォーグマチネ 1勝クラス 16 494 6 原田和真 新冠町
阪3 3 8 9 420 ナムラフッカー 未勝利* 12 476 5 藤岡康太 様似町
阪5 5 1 1 420 マテンロウソル 新馬 --- 安平町
阪4 4 7 14 421 マイネルラッシュ 1勝クラス 16 450 4 丹内祐次 新冠町
中6 6 7 14 422 トーアスカーレット 1勝クラス・牝 16 474 3 石橋脩 豊浦町
中11 11 8 9 422 ホワイトガーベラ 初風S・3勝 16 502 5 石橋脩 日高町
阪8 8 3 4 422 アトラクティーボ 阪神ジャJG3 9 532 9 石神深一 新冠町
阪11 11 5 5 422 フォワードアゲン ケフェウH 18 426 17 柴田善臣 新ひだか町
阪3 3 4 4 423 ライフセービング 未勝利* 5 444 2 モレイラ 千歳市
阪10 10 2 3 423 メテオリート 鳥取特別・2勝 17 492 3 丸山元気 安平町
中2 2 5 5 424 シャパリュ 未勝利* 16 508 3 菅原明良 安平町
中7 7 4 5 424 チャイボーグ 1勝クラス 14 464 2 吉田隼人 新ひだか町
中7 7 8 14 424 セントアイヴス 1勝クラス 18 504 14 吉田豊 新冠町
阪2 2 2 3 424 ダイヤフレンド 未勝利* 16 466 3 森裕太朗 新ひだか町
阪12 12 4 7 424 サトノキリンジ 1勝クラス 10 452 3 藤懸貴志 新ひだか町
阪6 6 4 7 425 シュアーウィナー 1勝クラス 12 470 7 川端海翼 浦河町
中8 8 4 6 426 グランサバナ 1勝クラス 13 504 1 横山武史 安平町
中12 12 4 4 426 サクセスパルス 1勝クラス 16 452 16 三浦皇成 平取町
阪6 6 7 12 426 エイカイビクター 1勝クラス 16 448 7 国分優作 平取町
中6 6 1 2 427 オコジュ 1勝クラス・牝 12 454 7 佐々木大 日高町
阪5 5 4 4 427 クルミナーレ 新馬 --- 安平町
阪11 11 8 9 428 スタッドリー ケフェウH 16 518 9 坂井瑠星 白老町
中5 5 4 4 429 カマクラバクフ 新馬 --- 新冠町
中9 9 5 10 429 イーサンバーニング 松戸特別・2勝 14 508 3 岩田望来 浦河町
中9 9 7 14 429 ナムアミダブツ 松戸特別・2勝 16 472 7 大野拓弥 千歳市
阪5 5 2 2 429 デルシエロ 新馬 --- 新ひだか町
中2 2 1 1 430 ハッピーイメージ 未勝利* 15 490 7 小林脩斗 新冠町
中4 4 5 8 430 グレイトマジック 新馬 --- 新ひだか町
中11 11 4 4 430 サザンエルフ 初風S・3勝 16 474 4 菅原明良 日高町
阪10 10 7 13 430 スマートサニー 鳥取特別・2勝 14 462 14 小沢大仁 新ひだか町
阪12 12 7 14 430 メルテミア 1勝クラス 16 470 10 今村聖奈 浦河町
中9 9 7 13 501 オウケンロジータ 松戸特別・2勝 9 524 6 木幡育也 浦河町
阪10 10 1 1 501 フォーワンセルフ 鳥取特別・2勝 14 526 10 -------- 日高町
阪10 10 8 16 501 ラブスピール 鳥取特別・2勝 16 450 9 高倉稜 日高町
阪12 12 6 12 501 アルムマッツ 1勝クラス 11 499 8
阪12 12 2 4 502 メッセージソング 1勝クラス 16 518 8 小沢大仁 安平町
中8 8 6 10 503 ノーブルミステリー 1勝クラス 13 446 11 佐々木大 浦河町
阪8 8 5 8 504 エコロデュエル 阪神ジャJG3 9 468 2 草野太郎 日高町
阪11 11 6 6 504 ヤマニンサンパ ケフェウH 18 474 6 団野大成 新冠町
中7 7 5 7 505 フォスティーヌ 1勝クラス 18 434 3 菊沢一樹 千歳市
中11 11 6 6 505 ドリームビリーバー 初風S・3勝 16 474 15 川田将雅 日高町
阪6 6 6 11 505 シゲルショウグン 1勝クラス 15 498 1 田口貫太 日高町
中8 8 8 13 506 マイネルシトラス 1勝クラス 15 528 15 原優介 浦河町
阪10 10 6 11 506 アイファーテイオー 鳥取特別・2勝 14 444 4 藤懸貴志 日高町
中1 1 7 11 507 セリエル 未勝利・牝* 14 464 14 酒井学 新ひだか町
中8 8 5 7 507 サノラキ 1勝クラス 14 496 14 鷲頭虎太 日高町
阪7 7 7 13 507 ニホンピロポート 1勝クラス・牝 18 454 13 田口貫太 新ひだか町
中2 2 4 4 508 ジョナ 未勝利* 13 492 10 横山武史 新ひだか町
中4 4 1 1 508 ホッコーアドミラル 新馬 --- 浦河町
中5 5 2 2 508 サクラサルーテ 新馬 --- 新ひだか町
阪1 1 2 2 508 レッジェンダ 未勝利* 13 412 11 古川吉洋 千歳市
阪4 4 7 15 509 ベルタソ 1勝クラス 18 450 5 国分恭介 浦河町
阪6 6 5 8 509 ダイヤグラフ 1勝クラス 16 470 15 幸英明 安平町
中12 12 2 2 510 マイバラード 1勝クラス 8 452 7 木幡巧也 浦河町
阪7 7 5 9 511 メイショウヒゾッコ 1勝クラス・牝 18 428 2 太宰啓介 浦河町
中5 5 8 8 512 テイキットイージー 新馬 --- 日高町
中1 1 5 6 513 リケアリラ 未勝利・牝* 12 396 10 小林脩斗 新ひだか町
阪10 10 1 2 513 エナジーポコアポコ 鳥取特別・2勝 16 456 7 今村聖奈 浦河町
阪12 12 4 8 513 シンゼンハット 1勝クラス 16 470 10 河原田菜 浦河町
中5 5 1 1 514 コスモレオナルド 新馬 --- 新冠町
阪12 12 1 2 515 クラップアンドチア 1勝クラス 16 544 2 秋山稔樹 浦河町
中2 2 3 3 516 ワカミヤノミコト 未勝利* 13 472 10 永野猛蔵 日高町
中9 9 2 3 516 ビヨンドザシーン 松戸特別・2勝 14 468 6 -------- 浦河町
中12 12 8 11 517 エンライトメント 1勝クラス 13 472 8 内田博幸 浦河町
阪6 6 2 3 517 メイショウジェンマ 1勝クラス 16 464 2 幸英明 浦河町
阪4 4 7 13 519 ロスティチェーレ 1勝クラス 12 462 6 幸英明 千歳市
阪7 7 8 15 519 バーニングパワー 1勝クラス・牝 18 486 12 酒井学 浦河町
中1 1 6 8 521 クインズシリウス 未勝利・牝* 12 414 1 野中悠太 新冠町
中3 3 6 8 521 ドラムライム 未勝利* 11 512 10 藤岡康太 浦河町
阪4 4 1 1 521 パルクリチュード 1勝クラス 12 430 12 西村淳也 安平町
阪10 10 4 7 521 メイショウヨシテル 鳥取特別・2勝 16 482 10 太宰啓介 浦河町
阪2 2 5 9 523 タイヘイノヨ 未勝利* 9 492 5 幸英明 新ひだか町
中3 3 4 4 527 メイボウコウシ 未勝利* 11 418 1 水口優也 新ひだか町
阪6 6 2 2 604 エミサソウツバサ 1勝クラス 13 510 9 藤岡康太 千歳市
  • コピーしました

この記事に関連する記事一覧

この記事を書いた人

finalizekeiba
finalizekeiba

サイン競馬にどっぷりとハマっているおっさんです。ほんのちょっとだけ斜め上を行く発想は、詐欺師のように人を騙すが、的中率は悲しいほど低いという・・・