出走馬前走馬体重

馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付き)9/10(日)

目安時間 148分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番 前走騎手 産地
中5 5 7 11 107 アタラヨ ---
中7 7 6 11 111 ダノンティアラ 16 452 16 松若風馬 安平町
中9 9 8 9 119 セナリスト 16 458 3 M.デム 安平町
中10 10 8 11 119 イルクオーレ 16 490 16 古川吉洋 浦河町
阪5 5 7 7 119 ブラーヴイストワル --- 安平町
中2 2 1 1 121 コイヌール 14 464 12 三浦皇成 新冠町
阪4 4 8 10 124 ニエキヤ --- 安平町
阪11 11 7 12 125 ブトンドール 16 496 13 池添謙一 安平町
中6 6 1 1 126 ニシノパプルブリリ 13 452 8 江田照男 新冠町
阪4 4 8 11 126 クリノオリーブ --- 日高町
阪8 8 1 1 126 ルカン 14 420 10 横山典弘 安平町
中5 5 7 10 127 ジェネレイティブ --- 新ひだか町
中4 4 8 15 128 エコロドゥネス 15 502 6 永野猛蔵 白老町
阪7 7 1 1 129 ロングウッド 16 488 6 岩田望来 日高町
阪4 4 5 5 202 ビーグラッド --- 浦河町
阪9 9 4 4 202 ミトロジー 12 480 1 三浦皇成 安平町
阪8 8 4 6 203 ベガリス 18 418 17 藤懸貴志 新ひだか町
阪4 4 7 9 204 オーシンピーチ --- 様似町
阪5 5 5 5 204 ピエスダルジャン --- 白老町
中3 3 3 5 205 バイユーラン --- 白老町
阪2 2 7 7 205 ホーギー 13 482 3 津村明秀 浦河町
中8 8 4 4 206 ゲットアップ 15 474 6 石橋脩 新ひだか町
中10 10 7 10 206 ハーモニーマゼラン 16 520 10 石橋脩 浦河町
中12 12 5 10 206 オメガシンフォニー 9 486 5 横山武史 新ひだか町
阪12 12 3 3 206 ナイトアクアリウム 16 482 14 長岡禎仁 千歳市
中12 12 2 3 207 エクサープト 16 492 9 川田将雅 浦河町
阪1 1 3 3 207 ラコンチャ 8 455 4 新ひだか町
中11 11 1 1 209 ミッキーブリランテ 17 468 9 丸田恭介 安平町
中11 11 8 11 209 トーセンローリエ 14 440 14 吉田隼人 日高町
阪2 2 3 3 209 コートリーバウ 5 400 1 鮫島克駿 安平町
阪3 3 7 7 210 クリノオリオン 12 518 7 永島まな 日高町
阪7 7 6 9 210 トゥーレツリー 11 456 7 幸英明 千歳市
阪8 8 3 5 210 チャオバンビーナ 13 434 11 佐々木大 千歳市
阪10 10 3 3 210 メズメライザー 15 510 10 石橋脩 日高町
阪10 10 7 9 210 テーオーステルス 16 538 2 団野大成 浦河町
中3 3 5 10 211 リアルファインド --- 安平町
阪1 1 7 8 211 グリニッチヴィレジ 13 454 5 水沼元輝 新ひだか町
阪7 7 7 10 213 スマートハンター 16 506 5 団野大成 新ひだか町
中1 1 7 14 214 ニシノアウェイク 6 466 6 永野猛蔵 新冠町
中11 11 7 8 214 アスクコンナモンダ 13 452 1 川田将雅 千歳市
中4 4 3 5 215 カイザーブリッツ 16 478 10 永野猛蔵 浦河町
中5 5 6 8 216 オーヴァーザトップ --- 新冠町
中6 6 4 4 216 セイカティターニア 14 414 6 横山琉人 日高町
阪1 1 1 1 216 アズマサクラエモン 16 500 11 松若風馬 日高町
阪3 3 8 9 216 テイエムゴールドン 16 474 15 田中健 浦河町
中4 4 6 11 217 ウェンダヴズクライ 14 420 9 小林勝太 新ひだか町
中6 6 2 2 217 ラジエル 10 450 7 原優介 安平町
中6 6 6 6 217 メダルラッシュ 13 484 5 三浦皇成 白老町
阪7 7 8 13 218 ジョイフルダンサー 16 462 14 秋山稔樹 新冠町
中7 7 3 5 218 ディナトセレーネ 13 446 4 横山武史 千歳市
中4 4 8 16 219 マジックタッチ 16 532 12 三浦皇成 浦河町
中12 12 7 14 220 コパノエルパソ 12 514 8 佐々木大 新ひだか町
阪7 7 6 8 221 モズタンジロウ 11 488 6 鮫島克駿 浦河町
阪11 11 3 4 221 ドルチェモア 18 474 8 坂井瑠星 日高町
中7 7 2 3 221 ディープグラビティ 16 462 12 坂井瑠星 千歳市
中8 8 1 1 222 ラブロッソー 15 496 8 杉原誠人 新冠町
中11 11 6 7 222 グラニット 16 448 2 嶋田純次 浦河町
阪6 6 2 2 222 マルモリキング 14 520 9 田口貫太 浦河町
阪12 12 6 8 222 ナゲットモンスター 16 528 6 松山弘平 安平町
阪4 4 6 7 223 サンセットビュー --- 新ひだか町
中2 2 7 8 223 コスモキュランダ 12 486 3 戸崎圭太 新冠町
阪6 6 3 3 224 エリカグロリア 14 490 14 西村淳也 新ひだか町
阪8 8 8 15 224 ネイキッド 16 486 8 鮫島克駿 浦河町
中2 2 8 10 224 アバンデル 16 430 15 戸崎圭太 安平町
阪3 3 4 4 225 アンデスビエント 16 464 16 酒井学 安平町
阪6 6 8 11 225 アイファーリンクス 15 488 10 菱田裕二
中9 9 7 8 226 オウケンボルト 15 448 15 石橋脩 浦河町
阪1 1 2 2 226 パドカトル 10 488 4 小野寺祐 新ひだか町
阪2 2 5 5 226 セイウンラビリンス 12 484 6 藤田菜七 新ひだか町
中7 7 8 16 226 トーセンサマンサ 14 430 1 小林勝太 日高町
阪8 8 7 13 227 アクートゥス 16 460 8 西塚洸二 白老町
中8 8 7 7 228 ジョット 14 478 4 柴山雄一 新ひだか町
阪6 6 5 6 228 ミッキーフランケル 16 460 3 石川裕紀 安平町
阪10 10 8 12 228 レーヴリアン 16 498 4 M.デム 新ひだか町
中8 8 5 5 229 アステロイドメア 14 488 7 丹内祐次 日高町
中1 1 4 8 301 ノーブルカクテル 18 468 16 武藤雅 新冠町
阪11 11 3 5 302 ジャングロ 18 468 6 戸崎圭太
阪4 4 6 6 303 ギフトフォーユー --- 新ひだか町
阪11 11 1 1 304 ロンドンプラン 18 514 14 松山弘平 日高町
阪11 11 5 8 304 アグリ 8 491 7 安平町
阪3 3 1 1 305 キタノマディソン 13 466 3 西村淳也 新ひだか町
阪9 9 1 1 305 アグラシアド 16 474 11 津村明秀 新ひだか町
阪12 12 2 2 305 コマンダンテ 10 479 7 岡部誠 新ひだか町
中3 3 7 13 306 ランガン --- 浦河町
中5 5 8 12 306 ファイントパーズ --- 新ひだか町
中6 6 8 9 306 フラッパールック 10 450 9 津村明秀 千歳市
中10 10 5 6 306 ブッシュガーデン 16 468 2 菅原明良 栃木県
中5 5 4 4 307 インヴェスター --- 日高町
中6 6 5 5 307 ヒラリーステップ 15 468 7 石川裕紀 浦河町
中10 10 1 1 307 サンティーテソーロ 14 424 7 戸崎圭太 浦河町
阪6 6 5 5 307 グローバリスト 16 508 8 幸英明 浦河町
阪9 9 5 5 307 ロマンシングブルー 15 478 5 坂井瑠星 安平町
阪10 10 2 2 307 ユスティニアン 13 434 8 松本大輝 新ひだか町
中12 12 8 15 308 パイプライン 12 492 9 M.デム 日高町
中5 5 8 13 308 アンドローゼス --- 安平町
中12 12 6 11 308 ドンレパルス 16 512 12 大野拓弥 新冠町
阪1 1 7 7 308 テイエムマグマ 12 506 4 黒岩悠 浦河町
阪1 1 8 10 308 ザスリーサーティ 11 478 4 五十嵐雄 新ひだか町
中5 5 2 2 309 マリノバレリーナ --- 日高町
中8 8 3 3 309 バンブーグローブ 15 492 11 菱田裕二 日高町
中4 4 1 2 310 キョウエイカンフ 15 514 15 吉田豊 新ひだか町
阪11 11 4 6 310 ビッグシーザー 18 508 2 幸英明 浦河町
中2 2 3 3 310 カイトグート 14 460 7 丸山元気 新冠町
阪7 7 5 7 312 ブライトホルン 16 488 2 河原田菜 新冠町
中1 1 4 7 313 リネンワールド 15 452 13 原優介 日高町
中5 5 4 5 313 オスカージュエル --- 浦河町
阪2 2 6 6 313 ナムラエデン 5 412 4 永島まな 日高町
阪4 4 3 3 313 ラヴベイ --- 新冠町
阪5 5 2 2 313 カエルム --- 千歳市
阪9 9 3 3 313 ウインミニヨン 10 426 1 和田竜二 新冠町
阪12 12 7 10 313 モカラエース 15 454 12 古川吉洋 新ひだか町
中1 1 8 16 314 ホーリーブライト 15 432 15 佐藤翔馬 平取町
中6 6 8 8 314 ミツカネヴィーナス 10 456 3 小林美駒 新冠町
中9 9 3 3 314 ジュンブルースカイ 10 448 4 藤岡康太 安平町
中10 10 5 5 314 クムシラコ 16 470 9 江田照男 浦河町
中11 11 6 6 315 シャイニーロック 13 506 10 酒井学 平取町
阪5 5 1 1 315 マーメイド --- 日高町
阪6 6 6 8 315 メイショウゴルシ 9 426 5 浦河町
中2 2 4 4 315 ストロングハッピー 16 482 5 的場勇人 日高町
中4 4 4 8 316 カズラポニアン 16 484 10 原優介 安平町
中12 12 2 4 316 ビップアクア 15 446 3 菅原明良 日高町
阪6 6 4 4 316 ロードドミニオン 16 432 12 川須栄彦 新ひだか町
阪12 12 8 11 316 ルパルテール 14 430 10 西塚洸二 新ひだか町
中2 2 8 9 316 ロードブレイズ 14 472 5 木幡巧也 新ひだか町
中7 7 7 13 316 スマートワン 9 482 1 戸崎圭太 千歳市
中10 10 8 12 317 ハギノメーテル 14 488 14 藤懸貴志 新冠町
中4 4 2 4 318 ツキニホエル 18 440 8 藤田菜七 浦河町
中4 4 7 14 318 ネクタリス 16 478 11 角田大和 千歳市
中8 8 7 8 318 アッティラ 14 442 2 横山琉人 日高町
阪10 10 8 11 318 クロデメニル 13 494 6 松山弘平
阪7 7 2 2 319 ドライグ 13 460 6 国分優作 日高町
阪7 7 3 3 319 テーオードリアン 15 460 5 永島まな 日高町
中12 12 6 12 320 セブンダートオー 12 486 6 西村淳也 むかわ町
阪9 9 2 2 320 スカパラダイス 10 448 2 岩田望来 新冠町
中1 1 5 10 321 カラフルメロディー 14 498 9 津村明秀 浦河町
中4 4 6 12 321 セッカチケーン 16 502 12 石川裕紀 浦河町
中1 1 5 9 322 ヨッコサン 15 482 11 武士沢友 新ひだか町
阪11 11 7 13 322 ディヴィナシオン 12 474 11 川田将雅 日高町
中3 3 7 14 323 ローズブラウン --- 新ひだか町
中3 3 8 15 323 ネオシルバー --- 新冠町
中9 9 6 6 323 エトワールマタン 9 450 6 鮫島克駿 千歳市
阪3 3 6 6 323 オーシンスキャット 11 460 9 坂井瑠星 浦河町
阪8 8 7 12 323 ヴイエルジュ 18 436 8 永島まな 浦河町
中1 1 7 13 324 ペイシャローズ 15 474 2 江田照男 様似町
中10 10 4 4 324 ミスボニータ 18 450 14 内田博幸 千歳市
阪6 6 7 9 324 メイショウアジロ 15 480 5 今村聖奈 浦河町
中1 1 1 1 326 アクアファースト 10 416 9 佐藤翔馬 日高町
中1 1 8 15 326 ワイワイサンデー 15 462 15 木幡巧也 浦河町
中10 10 3 3 326 ファロロジー 14 470 1 M.デム 新冠町
阪1 1 8 9 326 ニシノスナイパー 10 452 9 大江原圭 浦河町
阪8 8 2 3 326 ヘクトパスカル 18 456 10 幸英明 新ひだか町
阪10 10 5 6 326 メイショウミツヤス 15 506 1 津村明秀 浦河町
阪8 8 3 4 327 オータムクイーン 18 456 11 団野大成 日高町
阪11 11 4 7 327 エイシンスポッター 12 500 3 角田大河 新ひだか町
中4 4 2 3 328 バンドールロゼ 12 478 8 角田大河 新ひだか町
中9 9 1 1 328 メタルスピード 18 506 8 津村明秀 日高町
中11 11 2 2 328 ソウルラッシュ 18 502 10 松山弘平 日高町
中7 7 1 2 328 ハーエクセレンシー 13 430 5 石橋脩 千歳市
中12 12 1 1 329 フレーズメーカー 15 490 14 幸英明 浦河町
阪9 9 7 7 329 アスクドゥポルテ 11 478 7 岩田望来 平取町
中3 3 6 11 330 キタノラトゥール --- 新冠町
中4 4 7 13 330 ヒメカミノイタダキ 12 484 12 柴山雄一 日高町
阪1 1 4 4 330 エルデスペラード 14 440 3 古川吉洋 新冠町
阪5 5 6 6 330 ダイシンアレス --- 浦河町
阪11 11 2 3 330 レジェーロ 18 428 8 岩田望来 新冠町
中11 11 8 10 331 ウイングレイテスト 16 494 10 松岡正海 新冠町
中4 4 4 7 331 トランザクト 16 494 4 武藤雅 新ひだか町
阪4 4 1 1 331 ラスダシャン --- 新ひだか町
中10 10 6 8 401 シュアーヴアリア 15 490 2 勝浦正樹 浦河町
阪3 3 8 8 401 ウルフキング 13 428 9 西塚洸二 日高町
中7 7 5 10 401 サザンステート 14 484 4 佐々木大 平取町
中9 9 4 4 402 ロジレット 16 450 8 永野猛蔵 安平町
中12 12 1 2 402 タリエシン 16 434 5 M.デム 千歳市
阪8 8 6 11 403 メイショウフラム 18 420 2 秋山真一 浦河町
中7 7 3 6 403 サクラオーラ 11 418 10 新ひだか町
中8 8 8 9 404 クリニクラウン 16 488 7 原優介 浦河町
中12 12 4 7 404 フレーゲル 16 476 11 津村明秀 新冠町
中3 3 2 3 405 タイセイピューマ --- 新冠町
中11 11 7 9 405 ラインベック 17 480 16 石橋脩 安平町
阪6 6 6 7 405 マイネルフォーコン 16 482 2 田口貫太 新ひだか町
阪7 7 4 4 405 ベストポイント 16 502 15 松若風馬 浦河町
中2 2 7 7 405 ピースヒロフェイス 12 448 11 松山弘平 安平町
中3 3 3 6 407 サトノダンディ --- 新ひだか町
中5 5 5 7 408 ティキー --- えりも町
中5 5 3 3 409 トモジャシャトー --- 日高町
中6 6 3 3 409 ヤンチャプリヒメ 15 450 12 菅原隆一 浦河町
阪10 10 6 8 409 ラインガルーダ 13 474 4 角田大河 浦河町
中1 1 2 4 410 クイーンブラッド 11 438 6 永野猛蔵 日高町
中9 9 2 2 410 エープラス 18 492 3 石橋脩 浦河町
中11 11 3 3 410 ミスニューヨーク 14 472 12 M.デム 浦河町
阪3 3 3 3 410 ヒロアプリオリ 11 422 8 西村淳也 日高町
阪10 10 7 10 410 レッドラマンシュ 16 470 9 ルメール 浦河町
中7 7 8 15 410 マイネルズーメン 8 410 1 柴田大知 新冠町
阪7 7 4 5 411 テレパシー 16 508 10 和田竜二 新ひだか町
中7 7 7 14 411 ジットマツ 14 418 4 小林美駒 新冠町
中7 7 2 4 412 ブルーウィン 16 446 9 今村聖奈 日高町
中3 3 4 8 413 マジックモーメント --- 浦河町
中4 4 1 1 413 ノーブルラン 16 462 12 土田真翔 浦河町
中8 8 8 10 413 イルディヴィーノ 15 480 6 津村明秀 安平町
阪3 3 5 5 413 テトラード 16 446 9 団野大成 千歳市
中3 3 1 1 414 カツノイレヴンズ --- 新ひだか町
中10 10 2 2 414 フロムダスク 18 492 1 横山和生
阪5 5 4 4 414 サークルオブジョイ --- 安平町
阪12 12 5 5 414 フェアリープト 9 --- 4 岡部誠 千歳市
中1 1 3 5 415 マーゴットファブ 12 512 11 伊藤工真 新冠町
中1 1 6 11 415 アイヲサケブオトコ 14 478 5 黛弘人 新ひだか町
中7 7 5 9 415 ダイバリオン 8 458 2 津村明秀 安平町
中2 2 2 2 416 フイノマジワリ 10 426 10 木幡初也 日高町
中10 10 7 9 416 ビーオンザマーチ 11 460 11 戸崎圭太 安平町
阪1 1 6 6 416 スズカデレヤ 12 514 10 中村将之 浦河町
阪8 8 5 8 416 サザーランド 9 424 8 角田大河 日高町
阪8 8 5 9 416 アーテルナイト 18 504 7 高倉稜 新ひだか町
阪8 8 8 14 416 マルクパージュ 18 402 17 団野大成 安平町
阪10 10 1 1 417 ウナギノボリ 15 470 3 戸崎圭太 日高町
阪2 2 4 4 418 ギルティプレジャー 15 444 5 岩田望来 日高町
中1 1 6 12 419 サクラリゲル 10 474 10 菊沢一樹 新ひだか町
中4 4 5 9 419 ブレーヴトライ 15 452 2 永野猛蔵 新ひだか町
中2 2 6 6 419 フォーゲルヴァイデ 13 476 12 杉原誠人 新ひだか町
阪12 12 8 12 420 ワンダーアマルフィ 16 484 15 河原田菜 浦河町
阪11 11 8 15 421 モリノドリーム 16 484 9 横山武史 日高町
阪6 6 7 10 422 クリノビックリバゴ 16 452 5 幸英明 日高町
阪11 11 8 14 422 スマートクラージュ 12 480 6 岩田望来 日高町
中11 11 5 5 423 インダストリア 17 500 3 ルメール 安平町
阪2 2 8 8 423 バラン 18 428 8 三浦皇成
阪9 9 8 8 423 ポケットシンデレラ 14 418 1 藤田菜七 平取町
阪10 10 6 7 423 ホッコーアカツキ 16 514 1 国分優作 日高町
阪6 6 8 12 424 オカンモシャチョウ 12 472 4 松本大輝
中3 3 2 4 425 サミアド --- 栃木県
阪11 11 5 9 425 ボンボヤージ 18 448 2 川須栄彦 平取町
阪11 11 6 11 425 テイエムスパーダ 18 494 12 今村聖奈 浦河町
中4 4 5 10 426 シャーンゴッセ 16 504 2 武豊 浦河町
阪6 6 1 1 427 タイセイランナー 16 490 12 菱田裕二 日高町
阪12 12 1 1 427 ライリーミノル 14 506 1 泉谷楓真 平取町
中7 7 4 8 427 サルヴァトーレ 16 478 6 菅原明良 新ひだか町
中1 1 2 3 428 デジタルサイオン 15 446 3 木幡巧也 新ひだか町
阪10 10 5 5 428 カプティフ 18 476 1 国分優作 新冠町
中7 7 6 12 428 シロノクミキョク 14 452 2 横山武史 浦河町
中12 12 4 8 429 バーンパッション 16 476 10 木幡巧也 新ひだか町
阪3 3 2 2 429 ブリザードベアー 16 474 10 水口優也 新ひだか町
中3 3 5 9 501 モデルハント --- 新ひだか町
中9 9 7 7 502 カトルショセット 9 472 9 丹内祐次 安平町
中9 9 8 10 502 サンクフィーユ 8 460 5 西村淳也 新ひだか町
中10 10 6 7 502 フォラブリューテ 16 464 11 杉原誠人 安平町
阪2 2 2 2 502 サンウリエル 9 468 7 松若風馬 日高町
中1 1 3 6 503 ミッレマンドルリ 13 470 6 藤田菜七 新ひだか町
中8 8 2 2 504 コースタルテラス 16 498 8 レーン 安平町
中12 12 5 9 504 レヴール 15 480 2 M.デム 新冠町
阪5 5 3 3 504 プエルタアスール --- 新ひだか町
阪7 7 5 6 504 モノクロームスター 16 496 10 長岡禎仁 浦河町
中3 3 8 16 505 ヘヴンリーハンド --- 新冠町
中2 2 5 5 505 ディープシャドー 12 456 4 菊沢一樹 新ひだか町
中12 12 7 13 506 スイートカルデア 16 482 1 木幡巧也 安平町
阪8 8 2 2 507 ケイデンシーマーク 13 426 8 レーン 安平町
阪9 9 6 6 507 アレグロモデラート 14 486 7 富田暁 新冠町
中7 7 4 7 507 レッジャードロ 14 440 5 菊沢一樹 日高町
中3 3 4 7 510 ヨリナエスポワール --- 浦河町
中11 11 4 4 510 メイショウシンタケ 17 466 11 浜中俊 浦河町
中1 1 1 2 512 イチザアン 18 442 17 藤田菜七 新ひだか町
中6 6 7 7 512 ミニョンルミエール 15 440 14 M.デム 新冠町
阪7 7 8 12 512 ディープリボーン 13 454 10 古川吉洋 浦河町
阪12 12 4 4 512 テイエムファルコン 16 508 13 川端海翼 新ひだか町
中7 7 1 1 513 クイーンドライヴ 13 414 13 菊沢一樹 日高町
中3 3 1 2 513 ヤマタケプレーダ --- えりも町
中5 5 1 1 513 レインボーフラワー --- 新冠町
阪8 8 4 7 513 スマイルモネ 16 432 16 永島まな 新ひだか町
阪12 12 5 6 513 ウラエウス 16 444 1 藤岡康太 千歳市
阪11 11 6 10 514 ピクシーナイト 18 524 9 戸崎圭太 安平町
阪11 11 2 2 515 ヴァトレニ 16 446 11 藤岡佑介 新ひだか町
阪7 7 7 11 515 アオイイーグル 11 490 4 永島まな 新ひだか町
中4 4 3 6 517 タイセイロージー 16 482 9 戸崎圭太 洞爺湖町
阪1 1 5 5 517 ステイマックウォー 14 542 6 石神深一 登別市
中9 9 5 5 520 サラフィエル 15 454 3 菊沢一樹 日高町
中12 12 3 6 520 アイスマン 16 448 8 丸山元気 新冠町
阪10 10 4 4 520 テンテキセンセキ 16 470 5 小沢大仁 新ひだか町
阪2 2 1 1 521 ウインアルドーレ 16 458 14 角田大河 新冠町
阪12 12 6 7 521 アイティーテーラー 10 466 10 川端海翼 浦河町
中12 12 8 16 522 ダイチヴィヴァン 15 472 7 秋山稔樹 浦河町
阪8 8 6 10 524 オラヴェリタス 13 508 3 古川奈穂 浦河町
中12 12 3 5 527 キュートヘスティア 15 462 8 小林美駒 浦河町
阪12 12 7 9 528 グッドウッドガイ 14 520 4 中井裕二 新ひだか町
中8 8 6 6 605 クリスプブリーズ 15 500 7 木幡巧也 新ひだか町
中3 3 6 12 ディアスポラ ---
中5 5 5 6 シックスペンス ---
中5 5 6 9 ムーンブルー ---
阪4 4 2 2 タイセイアルテミス ---
阪4 4 4 4 シュブロンレーヴル ---
阪4 4 7 8 ラガークイン ---
  • コピーしました

この記事に関連する記事一覧

この記事を書いた人

finalizekeiba
finalizekeiba

サイン競馬にどっぷりとハマっているおっさんです。ほんのちょっとだけ斜め上を行く発想は、詐欺師のように人を騙すが、的中率は悲しいほど低いという・・・