出走馬前走馬体重

馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付き)7/22(土)

目安時間 44分
  • コピーしました
福4 8 14 418 ローズミカ 16 428 10
福11 5 8 418 コスモセイリュウ 15 496 5
名3 1 1 418 エレナユニヴァース 16 452 11
札1 8 8 418 ベアゴーゴー 11 452 10
名11 2 3 418 トオヤリトセイト 14 484 13
札12 3 3 419 シアープレジャー 13 432 8
福8 5 8 419 スーパーリベロ 16 450 7
福12 3 5 419 シャドウダッチェス 16 454 12
名2 4 7 419 シャンドゥルン 16 442 12
福9 8 13 419 マイネルヒッツェ 16 474 2
札9 7 7 420 ジオパーククラウン 12 446 8
福10 6 11 420 ダテボレアス 11 482 7
福12 4 8 420 サクラトップメジャ 14 439 12
名3 2 3 420 ホッコーアリス 16 438 8
福4 8 15 420 アシャカドリュー 16 454 4
札12 8 14 421 カビーリア 11 492 3
名3 7 14 421 ウルトラワールド 16 464 2
福1 6 11 421 オンザヴィーナス 12 420 1
札7 1 2 422 ハナサキポプラ 16 422 16
名5 7 7 422 ランゲル ---
名6 5 9 422 メイショウマニス 11 417 1
福3 3 5 423 ショーウェイコ 11 490 9
札2 5 5 423 ディーン 16 458 12
札6 3 4 424 ヒルノグラスゴー 18 474 2
福8 3 5 424 レイズカイザー 16 518 9
名7 7 13 424 ジャンマギアーナ 16 484 14
札12 6 9 425 サムハンター 9 494 5
名7 3 6 425 メイショウタクボク 18 464 7
名7 4 7 425 ストーンヘンジ 16 490 1
名9 8 12 425 シュアーウィナー 10 474 3
名10 8 16 425 ミラビリス 15 466 8
名2 8 16 426 キュールエスグリ 16 458 7
名11 6 12 426 バンデルオーラ 13 468 5
札11 2 3 427 ブルースピリット 16 490 12
札11 4 6 427 エグレムニ 16 512 11
札12 7 11 427 サクラソーレ 9 468 1
福7 8 16 427 ラッキータリスマン 16 482 1
名12 2 4 427 ティルドーン 10 512 1
名11 1 1 428 カプティフ 18 478 3
名12 5 10 428 ビナホイアン 10 442 10
名7 4 8 429 デルマモナーク 18 458 6
札7 4 7 429 サイモンカーチス 11 474 2
名5 5 5 429 ドゥーカスコーリ ---
札9 6 6 430 ジーニアスバローズ 10 448 2
名1 3 3 430 スターリングナウ 16 462 5
名10 2 3 430 デアリングウーマン 15 450 7
札12 8 13 501 フォーワンセルフ 10 526 8
名3 7 13 501 ハイクライテリア 16 464 3
名6 6 12 501 カズペトシーン 13 470 7
札10 8 9 502 カトルショセット 9 466 6
札12 2 2 502 ブライトファントム 13 504 12
名9 7 9 502 ヴェルテンベルク 10 474 2
福9 5 7 502 レッドバレンティア 16 444 7
福6 8 11 503 ミッレマンドルリ ---
福11 6 10 504 カシノブレンド 16 460 9
名4 2 2 504 エコロデュエル 9 464 7
名12 7 13 504 モノクロームスター 6 490 4
札4 7 10 505 クライノート 16 434 5
札5 1 1 505 チーチャン ---
札6 6 10 505 アムブロシアー 14 422 14
札11 5 8 505 メイショウエニシア 13 458 9
札12 4 6 505 ミユキザストロング 11 538 11
福8 2 3 506 マイネルシトラス 16 530 5
福11 5 9 506 サイファーシチー 16 482 8
福1 4 7 506 アースヒロイン 12 450 10
名1 5 5 507 エイユーストロング 12 474 9
福4 6 10 508 タカラアーサー 16 486 7
札4 8 13 509 マルメラーダ 16 440 4
名12 6 12 509 エアメテオラ 7 498 5
福11 2 2 510 メンアットワーク 16 460 11
福12 6 12 510 イデアミラーグロ 16 480 2
名12 6 11 510 クラップサンダー 16 458 9
札5 8 9 511 アンクルクロス ---
札6 1 1 511 ガルヴァニック 12 444 4
福8 5 9 511 ミラーオブマインド 16 484 6
福1 7 13 511 デアパーディタ 9 420 4
福9 8 14 511 キヨラ 16 470 10
名6 6 11 511 バトーボヌール 18 516 2
札3 6 10 513 アルセリア 12 438 9
札9 3 3 513 クレイジーリッチ 14 502 6
札3 8 13 513 グレートキングベア 12 454 12
札2 3 3 514 リキサンクー 16 450 10
福8 7 12 514 レッドロスタム 16 490 2
福10 3 4 514 ヤマニンアンフィル 11 466 5
札7 5 10 515 マメコ 16 446 10
福6 4 4 515 ミッキージャスミン ---
札2 6 8 516 ビップナージャ 12 426 10
札3 1 1 516 スングリダンダン 11 440 3
札3 6 9 516 ナイトスピアー 16 472 7
福12 2 3 516 データアナリシス 16 508 13
名1 8 10 516 フランコイメル 10 524 10
福8 8 15 517 ショウナンライシン 15 502 15
名12 5 9 517 トーホウレーゲン 12 450 4
名6 2 4 518 ワンダーカラフル 16 494 13
福4 5 9 519 エスジースパークル 16 456 11
名3 4 7 519 タノムデホンマ 16 414 6
名12 7 14 520 アッチャゴーラ 16 490 14
福6 1 1 521 クインズシリウス ---
福11 4 7 521 ヴェノム 16 532 7
名7 2 4 522 ウインフランシーズ 18 454 12
札11 3 4 523 ブライトオンベイス 17 442 13
名10 4 8 523 テイエムフェロー 16 488 16
札7 1 1 524 テーオーヴァイナー 16 482 1
札5 3 3 525 カフジテルビウム ---
福11 3 4 526 レッドラパルマ 13 492 11
名10 6 11 526 ドンフクリン 16 470 16
札4 5 7 528 マノレア 14 450 14
福1 1 1 529 グレンノアラシ 16 464 13
福1 3 5 530 ラブリエスト 9 476 2
名3 6 11 530 メイショウスイケイ 16 436 15
名12 4 7 601 カライカマウリオラ 11 486 9
  • コピーしました

この記事に関連する記事一覧

この記事を書いた人

finalizekeiba
finalizekeiba

サイン競馬にどっぷりとハマっているおっさんです。ほんのちょっとだけ斜め上を行く発想は、詐欺師のように人を騙すが、的中率は悲しいほど低いという・・・