出走馬前走馬体重
初ブリ馬 一覧(前走馬体重・誕生日付き)7/16(日)
目安時間
9分
| 場 | 枠番 | 馬番 | 誕生日 | 馬名 | 初ブリ | 前頭数 | 前馬体重 | 前番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函2 | 4 | 6 | 526 | オリンポスカズマ | ○ | 8 | 494 | 6 |
| 函4 | 6 | 8 | 305 | ルソレイユ | ○ | 12 | 504 | 9 |
| 函6 | 8 | 12 | 212 | アオラキ | ○ | 14 | 452 | 10 |
| 函8 | 1 | 1 | 517 | フレンドキング | ○ | 9 | 446 | 9 |
| 函9 | 5 | 7 | 509 | ビヨンドザリミット | ○ | 13 | 466 | 9 |
| 福2 | 2 | 2 | 409 | エチャケナ | ○ | 11 | 440 | 3 |
| 福2 | 4 | 4 | 302 | ベルベストランナー | ○ | 11 | 456 | 9 |
| 福4 | 1 | 1 | 411 | コトノサンショ | ○ | 16 | 492 | 13 |
| 福7 | 5 | 9 | 509 | ドゥフレーシュ | ○ | 16 | 474 | 10 |
| 福7 | 6 | 12 | 517 | コンフィズリー | ○ | 12 | 450 | 1 |
| 福11 | 5 | 9 | 328 | シセイヒテン | ○ | 18 | 466 | 14 |
| 福12 | 1 | 1 | 318 | ピッチパーフェクト | ○ | 14 | 480 | 7 |
| 名2 | 7 | 13 | 422 | メイショウネムノキ | ○ | 16 | 498 | 2 |
| 名3 | 7 | 14 | 225 | ピヌスアモリス | ○ | 9 | 478 | 8 |
| 名3 | 8 | 17 | 311 | カリブルヌス | ○ | 16 | 478 | 13 |
| 名4 | 3 | 5 | 316 | パープルクラウド | ○ | 16 | 512 | 3 |
| 名8 | 5 | 10 | 301 | ソナトリーチェ | ○ | 15 | 468 | 11 |
| 名11 | 7 | 13 | 419 | ウェルカムニュース | ○ | 16 | 502 | 10 |

