出走馬前走馬体重

馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付き)7/15(土)

目安時間 178分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前番
函2 8 13 106 パールシェル 16 452 12
福10 6 12 110 パロットビーク 15 464 13
福5 8 13 112 クラッチプレイヤー ---
函10 6 9 115 シンティレーション 10 478 5
福7 7 14 115 ローマンシアター 16 474 2
福8 5 8 117 シエラプリンセサ 16 448 12
名12 7 14 118 スマイルバック 13 468 2
福9 2 2 119 ダニーデン 12 500 12
福5 7 12 121 コイヌール ---
名12 4 8 122 ヨウシタンレイ 16 464 8
福2 2 2 123 スカイラー 16 462 5
函6 8 11 124 クリノクリスタル 12 458 10
函2 3 3 125 クランプレミア 12 446 6
函8 5 8 125 ウェストファリア 18 392 18
函1 7 7 126 ベレニーチェ 9 442 6
名11 7 8 126 レヴェッツァ 11 474 10
名3 7 14 128 クロニオス 16 526 3
函1 1 1 128 ゴードンテソーロ 16 448 1
福4 5 5 128 リメンバーメモリー 10 482 6
函7 7 9 129 ジェニーアムレット 11 460 2
函10 5 8 129 コルベイユ 16 444 14
福5 3 4 129 サトノアインス ---
名5 8 8 129 ステラスプレンダー ---
名10 8 15 129 キングダムウイナー 16 512 13
函10 4 6 130 ビルボードクィーン 13 446 6
福6 1 1 130 サルバシオン ---
福3 6 11 130 ロジドレフォン 16 498 11
函5 3 3 131 プラニスフェリオ 11 494 10
名4 1 1 131 デッドリー 17 448 17
名3 8 16 131 ルーヴェローチェ 13 502 6
福5 6 10 201 ロマンスヒコー ---
函4 7 11 201 ワクワクタロー 12 502 9
函4 7 12 201 モダンフリンジ 12 482 8
福10 8 16 201 エコロアイ 16 512 6
函11 7 12 202 レガテアドール 10 424 6
福2 7 12 202 ウォーカーカップ 16 426 9
福11 7 8 202 ショウナンハクラク 16 468 8
名11 6 7 202 ダノングロワール 18 500 5
函1 8 8 203 ロードバロンドール 9 464 3
名2 2 3 203 リボンピーチ 16 460 6
福7 2 3 204 サンマルグレイト 12 430 7
名2 4 7 204 ダンスフォーユー 18 468 10
名2 6 12 204 アーケイディア 16 474 8
名11 4 4 205 オールザワールド 16 476 10
名12 1 2 205 ストリンジェンド 16 482 5
函3 2 3 206 メリタテス 16 434 14
福2 1 1 207 エリザベスベイ 13 404 3
福3 6 10 207 インテンスシチー 16 494 11
函11 7 13 208 ベルパッション 11 456 7
福4 6 7 208 パワータイショウ 8 518 6
函4 4 6 209 ダルジェント 18 448 14
函6 7 9 209 アッシュフォード 9 468 3
函11 3 5 209 ナスティウェザー 6 446 3
福5 6 9 209 ポッドロゴ ---
名3 6 11 209 マラマ 16 450 3
函3 5 10 209 ロッソジュリア 16 436 1
福4 7 9 209 ブラウシュヴァルツ 9 490 5
福4 7 8 210 セイウンフィーバー 13 454 8
函2 2 2 210 コリアンドリ 16 444 9
函3 4 8 210 アイリスバローズ 16 470 10
函3 1 1 211 コンスピキュアス 16 444 12
函10 2 2 211 フェステスバント 8 418 3
函5 8 8 212 ホウオウバーナード 16 394 7
函10 1 1 212 メモリーサボアール 16 476 10
函11 4 6 212 バスターコール 9 484 9
福2 8 14 213 ベルシャンソン 16 476 2
名8 6 6 213 ナミブ 10 460 6
函12 4 4 214 カマラードマリー 11 468 7
福10 5 9 214 トラストパッキャオ 16 468 8
函9 6 9 215 ナチュラルリバー 11 470 7
福9 4 4 215 サンズオブタイム 14 494 6
名9 4 4 215 ヴァンダービルト 18 522 17
名10 2 3 215 サマービート 8 464 6
函3 5 9 216 ハーツファンタジア 13 460 9
函11 5 8 216 カレンナオトメ 13 414 1
福1 5 7 216 リアム 11 534 6
福1 6 9 216 ナギサ 12 508 11
福1 8 13 216 ダンツキタイ 8 494 7
福9 3 3 216 ウイニングライブ 10 432 9
名4 3 3 216 サーキュラーキー 16 480 15
名4 5 7 216 エイユースイート 16 462 14
函7 8 10 217 ラウルピドゥ 14 482 6
函8 6 9 217 ウェンダヴズクライ 12 420 6
福6 2 2 217 キングレノン ---
名9 3 3 217 アドマイヤジェイ 16 496 14
函11 8 15 218 ゼルトザーム 12 458 1
名2 3 5 218 ロハ 15 474 15
名6 3 3 218 ゴージャスゴールド ---
函4 4 5 219 エーレウォーン 16 492 14
福2 2 3 219 カフェクリア 18 466 5
福12 6 12 219 マジックタッチ 16 532 4
名6 8 8 219 カネトシショウカ ---
福6 8 14 220 マケタラアカン ---
名8 2 2 220 セレスティアリティ 18 446 5
名9 6 6 220 アルナージェイン 17 480 16
福5 8 14 221 エコロマーズ ---
名1 5 5 221 プレイフォーエフ 9 440 6
福10 8 15 221 ロードミッドナイト 16 528 12
函2 7 11 222 アルマケルブ 12 462 11
函6 6 7 222 オールマキシマム 16 438 1
函11 3 4 222 タヤスロンドン 5 496 4
函12 6 7 222 アイファーベア 11 464 3
福7 1 1 222 クリノクオン 12 446 9
福12 1 2 222 サンフィニティ 12 449 6
名5 4 4 222 メロディアスハード ---
名10 4 7 222 レッドバロッサ 10 498 7
福11 8 10 223 オタルエバー 16 500 13
福3 3 5 224 エルフィンドール 18 474 4
名12 5 9 224 マイネルグスタフ 15 510 4
函3 3 6 225 ヒルノピレネー 16 452 16
福3 2 2 225 ショウナンガロ 15 486 5
名3 6 12 225 クリソグランシャ 16 518 2
福3 5 9 225 ミエノサンダー 15 482 3
函5 5 5 226 ブレイヴアロウ 15 496 1
函10 3 3 226 アトミカ 16 446 9
函11 2 2 226 ロータスワンド 11 456 11
福12 8 16 226 サイモンギフト 16 474 16
名7 6 7 226 スマラグドス 10 464 5
名11 6 6 226 サウンドウォリアー 11 492 8
福7 8 16 226 トロピカルライト 16 458 4
福7 7 13 227 カームリー 16 492 1
名4 8 13 227 スイープアワーズ 11 450 8
福5 2 2 228 ユイノチョウシンキ ---
福12 2 3 228 ミッキーフランケル 12 476 11
名4 8 14 228 メイショウコムスビ 16 456 11
名9 7 7 229 マイネルメモリー 13 444 10
名10 5 9 229 フェルヴェンテ 11 468 2
函9 3 4 301 トゥーテイルズ 10 456 5
福5 3 3 301 ニシノサヨシグレ ---
福8 8 15 301 アイムファイン 15 414 3
名7 2 2 301 ジャーヴィス 8 468 1
名9 1 1 301 ミッキーキング 10 465 10
名12 6 11 301 アスクダイアムーン 16 488 4
函11 8 14 302 ルージュレベッカ 6 454 3
福1 2 2 302 オメガエリタージュ 8 444 3
福6 4 6 302 リズヴェリオ ---
福11 3 3 302 ジーガーロンシャン 13 516 10
福6 5 7 303 サンサンサンキュー ---
福8 7 13 303 アリシアン 15 496 8
函10 4 5 304 カンティプール 9 488 3
福1 8 12 304 ポートロイヤル 10 464 3
福8 5 9 304 エンブレムコード 15 460 15
函8 6 10 305 ドリームアゲイン 14 468 6
函8 7 11 305 ネイキッドハート 15 432 10
函12 2 2 305 シエラメンテ 11 480 4
福12 8 15 305 ケンキョ 16 466 6
名12 5 10 305 エリスグリ 16 484 2
福10 6 11 305 コパノパサディナ 16 512 15
福12 3 5 306 ゲキザル 16 462 7
名3 3 6 306 エイシンネクタル 18 458 10
函2 5 6 307 ブルーブルースカイ 14 454 4
函7 5 5 307 フリンジティアラ 10 462 3
福7 2 4 307 スリアンヴォス 16 472 12
福12 4 7 307 トラネスハープ 16 424 7
名7 1 1 307 ダンテバローズ 15 504 13
函4 6 10 307 ジェネロジテ 11 502 6
福3 7 12 307 シンボリタイプ 16 526 13
福4 4 4 308 ザスリーサーティ 6 482 2
福6 3 3 308 アイアムユウシュン ---
名3 2 4 308 ヴァンビスタ 14 494 7
函2 1 1 309 イリュージョン 12 464 4
函2 6 9 309 マルヨクレハ 12 486 1
函9 7 12 309 ゴルデールスカー 16 464 14
名6 1 1 309 ディーエストッキー ---
函1 5 5 310 リケアヴィオレ 13 462 4
福1 7 10 310 ヤップヤップヤップ 14 462 7
名1 2 2 310 マクッテソフィア 9 412 2
名7 7 9 310 テーオーレガシー 16 512 10
名10 1 2 310 メイショウポペット 13 484 6
名12 1 1 310 フォルティーナ 16 436 9
福8 3 4 311 ウィズダムハート 16 422 2
福11 7 9 311 タイセイブリリオ 11 478 9
函6 6 6 312 エピックヒーロー 16 486 6
福2 5 9 312 ルレーブアマゾン 18 470 8
名12 3 5 312 ベルドラゴ 10 469 10
函3 1 2 313 シンデレラスマイル 16 432 6
函8 8 14 313 キャニオニング 11 450 6
函1 8 9 314 レディマキシマ 5 480 2
函6 5 5 314 ゴールデンマイク 16 490 1
名3 1 1 314 ヤマニンアルテシマ 16 504 12
函3 7 14 314 ライクアフラワー 16 480 3
函6 2 2 315 ジョーエスポワール 11 480 8
函8 4 6 315 ミツカネムーン 16 448 2
函9 2 2 316 ネッケツシャチョウ 10 540 5
函10 8 14 316 ブルトンクール 9 448 5
福5 4 5 316 ロードブレイズ ---
福12 3 6 316 ビップアクア 11 444 8
福3 5 8 316 エコログリッド 15 470 13
福3 8 15 316 トウロウノオノ 16 440 15
函2 6 8 317 ウィンクルティアラ 9 436 8
函11 1 1 317 スカイキャンバス 11 422 8
福8 1 1 317 スムースベルベット 16 494 10
函11 6 11 318 コルルディ 14 450 7
福12 6 11 318 ネクタリス 15 476 12
名5 5 5 318 グレースルージュ ---
福7 4 8 318 レインボーウォリア 12 442 4
函7 3 3 319 ウインマイルート 11 458 11
函7 4 4 319 コルデアニル 11 460 8
福2 6 10 319 シズカノウミ 15 452 2
名6 2 2 319 アートフォーム ---
名6 5 5 319 ガラシュ ---
名11 7 9 319 リフレーミング 14 478 1
福7 5 9 320 ホウオウアルマン 11 470 8
福6 4 5 321 マインドマイワーズ ---
福2 4 6 322 ブレードランナー 16 442 1
福10 1 1 322 レゴリス 15 500 15
名2 7 14 322 ツァウバークライス 15 446 3
函9 3 3 323 ラッキーミーティア 15 458 12
福1 7 11 323 メイショウアツイタ 11 500 8
福11 2 2 323 ウィリン 13 444 12
名1 3 3 323 タイセイタリスマン 8 450 6
名1 4 4 323 モンシュマン 9 456 5
函1 4 4 324 マルジェラ 10 486 9
函8 4 5 324 メイショウソウゲツ 16 464 13
福11 4 4 324 ビアイ 16 514 11
名1 7 7 324 サニースター 9 468 1
名3 3 5 324 メイショウホウセン 16 488 9
函1 2 2 325 サンディビーチ 11 456 8
名5 3 3 325 オウバイトウリ ---
名5 6 6 325 シカンスイヨウ ---
福7 5 10 325 サンバデルンバ 15 452 10
福7 3 6 326 ミントガーネット 16 522 9
福1 4 4 326 パーディシャー 14 452 14
福4 6 6 326 サトノストロング 16 472 15
福7 1 2 326 ゼンノエヴェック 8 483 5
福8 8 14 326 クリノリアルレディ 16 468 11
福1 1 1 327 ラジェドール 13 492 2
福2 8 15 327 ウワサノアノコ 16 414 11
福12 5 10 327 ウイスキータイム 14 480 14
名12 7 13 327 ゴッドセンド 16 478 4
福10 3 5 327 エバニスタ 16 490 2
名3 8 15 327 デアデルマーレ 16 482 6
函9 8 13 328 フクノブルジュ 10 462 3
福5 1 1 328 サンダーアラート ---
福8 4 6 328 ピースキーパー 18 438 9
名9 8 8 328 オーシャントライブ 13 452 8
函4 5 8 328 メイショウカジキ 12 456 1
福10 2 3 329 サツキスカイ 12 441 6
福6 6 10 329 レーザーショー ---
名5 1 1 329 シャドフ ---
名10 4 8 329 グーデンドラーク 16 512 5
函3 4 7 330 ファルマリン 16 410 16
函9 4 6 330 サンマルパトロール 7 468 3
名2 5 10 330 ワンダフルグレイス 15 472 14
名4 7 12 330 ココリアイランド 16 430 13
名4 7 11 331 ドゥヴァンスマン 16 476 11
函4 3 4 331 ルージュミシェル 12 420 2
函9 4 5 331 タロファイター 14 456 2
福2 5 8 331 ロゴナンバーワン 15 424 9
福2 7 13 331 クレイプマートル 16 524 10
福11 1 1 331 デュガ 13 498 11
福12 2 4 331 トランザクト 15 498 1
名4 5 8 331 クラシカルビジュー 17 470 8
名5 7 7 331 メイショウムーヴ ---
名7 6 6 331 メイショウモズ 15 490 15
福4 1 1 401 ミゲル 6 502 5
名4 4 6 401 テーオーエンゲルス 11 462 8
名7 7 8 401 レタラ 16 446 1
名12 3 6 401 アイヴォリーアイ 15 498 8
名2 1 1 402 ウィンウッドテール 14 424 4
名3 5 10 402 サブエガ 15 486 14
名3 7 13 402 テーオーマルサス 18 482 9
名6 8 9 402 スターターン ---
函4 1 1 403 テイエムヒショウ 12 490 2
函8 3 3 403 アイヲツグモノ 13 498 5
福1 3 3 403 ジャディード 14 454 9
福2 3 4 403 オズモポリタン 16 490 11
福4 2 2 403 ユーベルント 14 444 2
福5 7 11 403 ベルベットハンマー ---
函2 4 4 404 パラディ 9 476 7
名1 6 6 404 アスクワンタイム 7 438 4
名1 8 8 404 カルミナブラーナ 10 460 7
福4 8 10 404 ノーティアス 11 504 8
函7 6 7 405 ボーンイングランデ 9 462 4
名11 8 10 405 アップデート 11 506 11
名12 6 12 405 シラキヌ 14 494 1
函4 3 3 406 ロックジャム 11 458 10
函6 8 10 406 クリノヒーロー 11 470 7
函10 6 10 406 エレフセリア 13 462 2
福8 2 2 406 プランタニエール 12 437 8
名2 1 2 406 カロッテフリオーソ 16 410 13
名8 1 1 407 インフィニタス 14 476 4
名10 5 10 407 アルベニス 13 444 5
名10 7 14 407 アンクラウデッド 16 490 12
福4 8 11 407 プロース 11 510 10
函8 3 4 408 シャウビンダー 18 422 5
函12 1 1 408 サザンレイク 11 470 2
名2 8 16 408 ピュアグルーヴ 16 458 15
名9 5 5 408 アイオブザストーム 16 466 8
函4 6 9 408 ブリスキー 14 466 2
函11 6 10 409 アガシ 9 478 1
函12 3 3 409 サンランシング 15 482 12
福5 4 6 409 キタノマキシム ---
名3 2 3 409 フェールデレーヴ 18 436 11
名8 3 3 409 パラティーノヒル 16 414 2
函2 7 10 410 レディエンフェイス 16 548 3
函5 7 7 410 ヨシノクラウン 12 486 11
函8 8 13 410 メリオルヴィータ 14 478 11
函12 5 6 410 エコログロリアス 15 476 15
福9 6 6 410 テラフォーミング 9 474 4
名3 4 8 410 ウインドワンピース 12 527 11
名6 7 7 410 ヒロアプリオリ ---
名10 6 11 410 エイシンヒビキ 16 492 3
名12 8 15 410 エメラルドビーチ 16 522 10
函5 4 4 411 ネザーランドリマ 14 424 7
函8 1 1 411 マルモリディライト 13 454 7
名7 3 3 411 エムズマインド 16 496 1
福7 8 15 411 ポーラーナイト 16 470 12
函3 3 5 412 アルマロクザン 16 464 16
函7 8 11 412 マイネルジャッカル 12 482 7
福10 4 7 412 ペイシャカレン 16 456 8
福10 4 8 412 ステラフィオーレ 16 472 2
名10 3 6 414 ショウサンキズナ 16 520 8
函3 7 13 414 ハイアーレルム 16 482 6
福3 4 7 414 シュヴァルツナーガ 16 424 1
福7 4 7 414 ピーターサイト 16 468 1
函9 5 7 415 オセアフラッグ 13 490 7
函9 8 14 415 サドル 16 484 6
函12 7 9 415 シンリンゲンカイ 12 460 8
福3 1 1 415 デルマコテナゲ ---
函11 5 9 416 ナナオ 9 410 2
函12 5 5 416 サンスレッド 15 452 13
福6 6 9 416 プレイフルネス ---
福8 7 12 416 ブラウンウェーブ 16 420 14
福11 8 11 416 ビーオンザマーチ 13 462 13
名2 4 8 416 スナークメーテル 16 476 15
名4 4 5 416 エピックライズ 13 442 12
名7 8 10 416 バックトゥザライト 15 508 15
福3 7 13 416 シンキングファーザ 12 466 8
福3 8 14 416 コロナオペルタ 16 492 3
函11 4 7 417 クールベイビー 6 462 1
福6 5 8 417 アカリリッキー ---
福8 6 10 417 ラッピングカラーズ 16 488 10
名12 4 7 417 シグルドリーヴァ 7 449 6
函4 8 13 417 ピーチコーラル 16 416 10
函4 8 14 417 ポルトドール 10 472 4
函10 7 12 418 カヨウネンカ 8 464 2
函11 2 3 418 チークタイム 9 448 4
福6 7 12 418 ザッツ ---
名6 6 6 418 ニシノミニョンヌ ---
名7 5 5 418 ショーヘーフェイス 13 556 10
名7 8 11 418 ソクラテス 10 490 5
函3 6 11 418 ゴコウサス 16 462 15
福7 6 12 418 ロコルルハーツ 18 474 18
福3 4 6 419 ミッキーホーリー 16 496 14
函2 4 5 419 プルシアンブルー 16 446 13
函8 5 7 419 ラウラーナ 16 422 4
福5 5 7 419 ヒューマンライツ ---
名11 3 3 419 シンシアウィッシュ 13 452 1
函3 2 4 420 マロンドレ 16 462 12
福11 5 5 420 グレイトゲイナー 16 476 7
名2 2 4 420 オシゲ 16 480 15
名2 6 11 420 エリカエクラ 13 476 3
名9 8 9 420 ラスハンメル 18 514 10
名11 5 5 420 レッドラディエンス 10 488 4
福10 7 14 420 パルデンス 10 486 10
函9 7 11 421 ヒロノオオゾラ 9 472 4
函10 8 13 421 ダイム 11 438 4
名2 5 9 421 テイエムフジッコ 16 490 6
名12 2 3 421 ルワンジュ 15 494 14
福2 4 7 422 カヤドーブラック 16 452 9
函3 8 16 422 ハナサキポプラ 16 428 3
函1 6 6 423 ライフセービング 5 444 3
函4 2 2 423 ミユキアルテミシア 9 458 9
函5 6 6 423 ドライカプチーノ 12 454 2
福3 2 3 423 オペラミラクル 16 510 10
名10 1 1 423 レイメイ 16 480 4
名11 8 11 423 ファユエン 14 468 2
函5 2 2 424 チャイボーグ 14 458 9
福6 8 13 424 コスモフレディ ---
福11 6 7 424 ヒロノトウリョウ 16 490 4
名11 1 1 424 ムエックス 16 514 5
函10 7 11 425 アルジーヌ 16 452 11
名2 7 13 425 ルージュサクシード 16 444 16
名4 6 10 425 アリクテラー 14 500 4
名9 2 2 425 コンクシェル 15 462 4
名10 2 4 425 ダッシュダクラウン 16 466 3
函3 6 12 425 クリノシークレット 16 454 1
福7 6 11 425 ウインユアソング 13 464 9
函10 3 4 426 エッセレンチ 9 418 2
函12 8 11 426 カップッチョ 11 486 1
福5 5 8 426 キープインマインド ---
函12 6 8 427 オコジュ 11 458 5
函8 2 2 428 カワキタマックス 11 444 5
名6 4 4 428 キャンシーエンゼル ---
函4 5 7 429 フィールザクラウン 10 426 3
福1 5 6 429 テトラルキア 12 492 9
福12 4 8 429 クリノザウルス 14 480 3
函2 5 7 430 シルバービスケッツ 9 432 8
函2 8 12 430 チェイスザウェイ 16 472 4
名11 2 2 430 メイショウブレゲ 11 462 4
福6 7 11 501 スイートウィル ---
名1 1 1 501 ダイメイゼット 13 448 7
名2 3 6 501 ヴェロス 15 462 1
函9 1 1 502 ベイビールビオ 13 500 10
福9 7 8 502 オルソビアンコ 11 390 6
函6 3 3 503 テイケイヴィーノ 9 424 7
福9 8 10 503 ラブエスポー 10 456 10
名5 2 2 503 スナークサファイア ---
名10 7 13 503 プラチナドリーム 16 464 4
福9 8 9 504 エイトキングゴッド 10 468 8
函5 1 1 505 プリュネルウィンク 11 448 6
函8 7 12 505 ダブルスナッチ 18 432 14
福12 5 9 505 アヴェッリーノ 11 476 4
名8 5 5 505 ダンツエスプリ 12 486 9
函7 1 1 506 サツキハピネス 9 462 1
福11 6 6 506 アドヴァイス 16 488 6
名8 4 4 506 シュタールヴィント 10 436 9
福10 2 4 506 コルニリア 15 460 3
函7 6 6 507 サノラキ 13 494 6
函10 5 7 507 アレグロモデラート 15 500 15
福8 2 3 507 アコルダール 18 458 2
福8 4 7 507 タイガーリリー 14 456 6
函12 8 12 508 ノースディーバ 11 512 6
福2 3 5 508 サンマルリアン 16 430 15
福2 6 11 509 エドノアンジェラス 15 530 12
函6 7 8 510 ジューンリリー 14 454 4
福7 3 5 510 ヤマブキ 11 488 7
福10 1 2 510 ルピナステソーロ 15 464 3
福4 3 3 511 アサクサトラマル 13 458 1
名4 2 2 512 ハートフルアース 17 492 15
福1 4 5 512 マイネルヴァッサー 12 434 8
名2 8 15 512 ワイドバレンシア 15 460 11
名12 8 16 512 メタマックス 16 518 12
福3 3 4 513 ツカサレヴズ 15 476 10
福8 6 11 513 サウンドクレア 18 448 12
名10 3 5 513 ゼットリアン 16 438 8
名12 2 4 513 ジダイノチョウジ 16 512 16
函1 3 3 514 ガンバレユウキ 7 460 2
函7 2 2 514 アイスジェイド 7 492 1
福1 6 8 514 シングンジョーイ 10 450 10
福9 1 1 514 イヴニングスター 12 502 10
福9 5 5 514 オールザタイム 16 508 5
函9 5 8 515 メイクザビート 12 496 2
福9 7 7 515 ポリクシニーズ 11 480 2
名4 6 9 515 フォルテカヴァロ 11 470 10
名7 4 4 515 アオイイーグル 12 476 12
福10 5 10 515 アメトリーチェ 16 478 8
函6 1 1 516 ニトロジャーニー 13 498 13
函12 7 10 516 エメラダ 11 440 8
函6 4 4 517 ウインコマチ 16 430 10
函9 6 10 518 アイファーエポック 11 480 8
名3 5 9 519 イストロス 16 496 8
福6 3 4 520 カセノラオー ---
福12 1 1 520 ホウオウジュレップ 13 424 4
名8 8 8 520 トーアライデン 8 476 2
福8 3 5 521 エコロレジーナ 13 480 1
福12 7 14 521 ソニックムーヴ 15 492 3
福10 7 13 522 トウカイファクター 16 468 10
名8 7 7 523 バレーオブファイア 16 462 16
名10 8 16 523 カネトシブルーム 16 510 11
名10 6 12 525 タイセイエピソード 16 476 1
函7 7 8 526 ギンノサジ 9 488 9
名3 4 7 526 ブルーライトルナ 18 458 6
名4 3 4 526 プロフェッショナル 8 485 4
福12 7 13 527 ハジメテノチュウ 13 496 13
函3 8 15 527 ビスケット 16 450 7
名3 1 2 530 テクノダイヤモンド 7 516 4
福10 3 6 531 フォトスフィア 16 --- 5
  • コピーしました

この記事に関連する記事一覧

この記事を書いた人

finalizekeiba
finalizekeiba

サイン競馬にどっぷりとハマっているおっさんです。ほんのちょっとだけ斜め上を行く発想は、詐欺師のように人を騙すが、的中率は悲しいほど低いという・・・