出走馬前走馬体重

前走馬体重 昇順(初ブリ・誕生日付き)2023 /6/17(土)

目安時間 187分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前走騎手
阪2 5 9 328 ダイシンベスパ 17 376 森裕太朗
函1 4 8 321 ソルトベール 16 400 川端海翼
東1 2 4 325 ルミノルシファー 18 402 岩田康誠
東7 4 8 405 アウグーリ 16 402 津村明秀
函3 6 6 423 ケイティベガ 16 408 泉谷楓真
東3 8 15 205 キタノレーニア 18 408 小林勝太
函1 5 9 509 アスキーアート 18 410 原田和真
函11 1 1 322 セイレーン 16 410 小沢大仁
函9 3 3 404 ソフィアエール 16 412 角田大和
東1 4 8 513 ケンドチョウライ 16 412 木幡育也
阪7 8 15 408 シャウビンダー 18 412 富田暁
函7 5 7 411 ネザーランドリマ 16 414 山田敬士
函7 4 6 417 アンニーナ 18 416 小沢大仁
函9 1 1 406 シタン 18 416 岩田康誠
阪3 3 4 402 ウィンウッドテール 16 416 小崎綾也
東1 6 11 411 ファビュラスエリカ 16 418 津村明秀
東3 7 13 426 ビービーラドン 16 418 武藤雅
函1 5 10 221 コパカバーナビーチ 16 420 黛弘人
函3 7 9 406 ブーバー 15 420 石田拓郎
函10 3 3 419 フォレスタ 16 420 丹内祐次
函1 3 6 423 ドライカプチーノ 11 424 岩部純二
函2 7 12 429 フィールザクラウン 13 424 北村宏司
函9 7 8 417 ヌーシャテル 15 424 秋山稔樹
東2 5 10 308 マイショウチャン 16 424 戸崎圭太
函10 8 9 313 アドマイヤハイジ 15 426 角田大和
東3 1 1 317 ディバイングレース 18 426 ルメール
東10 2 2 226 ベストクィーン 10 426 藤田菜七
阪7 1 2 511 メイショウヒゾッコ 14 426 太宰啓介
阪7 2 4 410 ランスオブサウンド 18 426 藤岡佑介
阪9 8 8 327 ラリュエル 14 426 坂井瑠星
函3 1 1 207 カッテミル 16 428 黛弘人
函9 2 2 321 ランフリーバンクス 11 428 武豊
阪6 1 2 303 ルジマトフ 13 428 国分恭介
阪6 6 11 122 センスオブピース 16 428 角田大和
阪10 5 5 510 オヌール 13 428 杉原誠人
東4 4 8 410 アスクトゥマッチ 12 429
函3 8 11 128 レゼルノワール 16 430 石橋脩
函9 5 5 219 プリモカリーナ 16 430 斎藤新
東3 7 14 313 コスモチプリア 16 432 丹内祐次
函1 3 5 423 ランドオブラヴ 16 432 横山武史
函1 8 16 527 ウインエレナ 16 432 小林美駒
函1 6 12 502 カルテレヴァンテ 16 434 丸田恭介
函1 7 13 402 ジンフィンドール 16 434 ルメール
東1 7 13 425 オリビアジュテーム 16 434 江田照男
東3 5 9 509 パヴァーヌ 16 434 嶋田純次
阪3 2 2 214 クーファアドーブス 18 434 藤岡康太
阪7 2 3 309 ジェットグリッター 18 434 菊沢一樹
函1 1 2 309 マテンロウアネモス 16 436 菱田裕二
函7 1 1 402 シャイニースイフト 16 436 佐々木大
函12 1 1 510 トラストベル 16 436 佐々木大
東3 6 12 418 クレーンロケット 18 436 古川奈穂
東7 1 1 518 ホウオウムサシ 18 436 杉原誠人
阪2 4 7 326 スピルクリスティ 15 436 亀田温心
阪6 5 10 222 ハッピーアズラリー 18 436 鮫島克駿
阪7 6 12 422 プロティオスミノル 14 436 高倉稜
函11 8 15 524 ジョリダム 9 438 松田大作
函12 8 14 517 フレンドキング 13 438 内田博幸
東4 5 9 222 テイエムクリエイト 15 438 丸山元気
東10 8 13 309 アンクロワ 16 438 杉原誠人
阪2 6 11 303 プロミシングギャル 16 438 丹内祐次
阪11 8 12 412 セルバーグ 15 438 今村聖奈
函1 8 15 527 ビスケット 16 440 嶋田純次
函3 3 3 225 グランツベリー 16 440 北村友一
函9 8 10 314 ジューンオレンジ 18 440 富田暁
東1 8 15 508 サンマルリアン 16 440 永野猛蔵
東12 5 10 318 アッティラ 15 440 横山琉人
阪1 3 3 302 オメガエリタージュ 14 440 森一馬
阪10 3 3 311 シャフトオブライト 13 440 亀田温心
東3 8 16 221 アイソラシー 12 440 レーン
東3 6 11 406 エリンジウム 16 442 古川奈穂
函2 3 3 222 クレシューズ 16 442 菱田裕二
函4 5 5 321 グロリアン 16 442 斎藤新
函7 2 2 403 スイーツバイキング 15 442 永島まな
函8 3 3 307 アカザ 11 442 丹内祐次
函11 3 4 313 ワックスフラワー 13 442 黛弘人
阪10 8 9 414 アルナシーム 15 442 坂井瑠星
函4 8 11 202 ステラポイント 15 442 藤岡佑介
函4 5 6 317 ドラゴンヘッド 14 444 佐々木大
函8 4 4 429 キリシマタウン 15 444 小林美駒
函8 6 8 326 ダンスインザリング 16 444 黛弘人
函11 6 10 430 サニーオーシャン 16 444 松田大作
東3 2 3 229 ウインアイオライト 12 444 松岡正海
東3 3 5 420 プリマウェイ 18 444 内田博幸
東10 4 4 506 レフトゥバーズ 9 444 横山武史
東10 5 7 225 ヴェールアンレーヴ 18 444 戸崎圭太
東10 7 10 321 アラクレ 18 444 丹内祐次
阪2 3 6 202 ジュンフカリ 17 444 西村淳也
阪3 1 1 323 ヴォードヴィル 6 444
阪9 7 7 511 デルマグレムリン 16 444 戸崎圭太
阪3 6 10 201 パララヴィクトリア 14 444 小崎綾也
函2 2 2 423 ユイノオトコヤマ 14 446 松本大輝
函7 4 5 426 ガーランドスタイル 14 446 佐々木大
函11 2 2 306 ヴィアドロローサ 9 446 横山和生
函11 6 11 420 ポピュラーソング 16 446 丸山元気
函12 4 6 313 ドンカルロ 11 446 坂井瑠星
東3 3 6 217 ピペル 10 446 柴田大知
阪7 4 7 414 モラトリアム 18 446 団野大成
東2 3 5 315 ラプンタ 16 446 岩田望来
阪3 7 12 414 サンマルブライト 18 446 藤懸貴志
函1 4 7 403 ヴァルトラウテ 16 448 鮫島克駿
函2 3 4 510 ジューンリリー 14 448 小林勝太
函3 2 2 406 ロックジャム 16 448 今村聖奈
函11 5 9 421 ウメムスビ 14 448 角田大河
東1 3 6 317 ティーラミレス 16 448 内田博幸
東3 2 4 504 ロカイユ 16 448 石橋脩
東4 8 15 219 ロッカバラード 16 448 野中悠太
東9 5 9 407 アラカザーム 15 448 田中勝春
東9 5 10 311 アウトパフォーム 16 448 田辺裕信
阪2 1 2 430 コステロアスール 17 448 菱田裕二
阪7 1 1 124 レッドヒルシューズ 10 448 富田暁
函2 4 6 221 レッドルキフェル 12 450 戸崎圭太
函8 6 7 403 ラートリー 11 450 佐々木大
東1 7 14 223 ココマンダリン 15 450 菱田裕二
東1 8 16 319 シズカノウミ 16 450 大野拓弥
東10 1 1 126 ステルナティーア 9 450 ルメール
阪6 2 4 131 ヒズハイネス 13 450 M.デム
東2 1 2 407 シンガーズバラッド 13 452 丹内祐次
函4 6 7 319 コルデアニル 12 452 柴田大知
東1 1 1 222 オールマキシマム 16 452 小林脩斗
東1 6 12 420 ショウナンハコブネ 10 452 ルメール
東3 4 7 114 ガールズレジェンド 18 452 横山武史
東4 7 13 321 ナムラレオ 16 452 田辺裕信
東9 3 6 520 アイスマン 16 452 M.デム
阪7 3 6 503 ペイシャフラワー 16 452 横山典弘
阪7 5 9 326 ヘクトパスカル 14 452 鷲頭虎太
阪7 8 16 111 ダノンティアラ 16 452 横山琉人
東7 2 4 426 サクセスパルス 16 452 菅原明良
阪8 8 13 326 アルムエアフォルク 15 452 藤懸貴志
函2 6 10 416 ケイアイメキラ 14 454 亀田温心
函3 7 8 301 パルフュメ 16 454 佐々木大
函4 1 1 418 アスピシャスデイ 16 454 鮫島克駿
函11 3 5 215 クラリティスケール 13 454 横山和生
東1 1 2 326 アロハラニ 16 454 田中勝春
東4 1 1 425 メモリーグラス 16 454 戸崎圭太
東4 5 10 516 ドーンパッセージ 16 454 北村宏司
東12 8 15 504 ヴァナルガンド 16 454 ルメール
阪7 6 11 307 マンドローネ 18 454 団野大成
阪12 7 14 403 ガレットジョーカー 15 454 川端海翼
函4 7 9 222 クリノクオン 18 454 松岡正海
東2 6 11 308 グレートフリオーソ 14 454 内田博幸
阪8 7 11 522 ヒノデテイオー 12 455 下原理
函12 3 4 430 スマートサニー 15 456 今村聖奈
東10 3 3 220 ミスヨコハマ 16 456 石橋脩
東10 6 9 310 コズミックフロスト 10 456 川田将雅
阪7 4 8 408 アイオブザストーム 14 456 団野大成
函1 2 3 402 ベッラフロー 16 458 小林凌大
函1 2 4 321 フローラルハニー 16 458 鷲頭虎太
函3 5 5 427 オコジュ 12 458 杉原誠人
函3 8 10 316 フューチャーアゲン 16 458 和田竜二
函4 3 3 228 リコッチ 16 458 富田暁
函4 4 4 212 アオラキ 13 458 勝浦正樹
函11 4 7 201 ショウナンアメリア 13 458 浜中俊
東3 5 10 315 ワビスケ 16 458 川又賢治
阪2 1 1 204 ワイズメアリー 18 458 武豊
阪8 2 2 331 グァルジャー 15 458 松若風馬
函7 6 10 428 ミヤビブレイブ 16 458 佐々木大
東2 2 4 422 アースジェイソンテ 15 458 石田拓郎
東7 3 5 503 プレサージオ 18 458 原優介
東7 7 13 124 コマチザクラ 16 458 永野猛蔵
函9 6 7 424 オカンモシャチョウ 11 459
東4 3 5 325 サクセスバラード 16 460 横山武史
阪1 2 2 310 アノ 16 460 城戸義政
阪1 4 4 409 セルリアンルネッタ 14 460 熊沢重文
阪9 4 4 407 ダディーズトリップ 13 460 丸山元気
阪10 6 6 408 トゥデイイズザデイ 13 460 荻野極
阪3 5 8 323 ルクスシャロン 18 460 藤岡佑介
函7 5 8 423 ミユキアルテミシア 18 462 野中悠太
函3 4 4 414 ワタシハマジョ 15 462 佐々木大
函9 6 6 221 ユキヤナギ 11 462 勝浦正樹
函10 5 5 224 タフトテソーロ 14 462 横山和生
函12 4 5 307 ヒューゴ 13 462 菅原明良
函12 7 12 303 ナオミニデレデレヤ 10 462 北村友一
東1 5 10 514 フラッフィソング 15 462 津村明秀
東11 1 1 207 アーテルアストレア 16 462 菱田裕二
東11 4 8 308 カウディーリョ 16 462 大野拓弥
阪6 3 5 308 ジラルデ 16 462 幸英明
阪7 5 10 511 パレドジュスティス 15 462 柴山雄一
阪7 7 14 414 テンノメッセージ 10 462 和田竜二
阪8 7 10 215 プラーヴィ 14 462 西村淳也
函7 7 11 223 メルシーステップ 16 462 西塚洸二
函10 7 7 217 ラウルピドゥ 12 464 吉田隼人
東4 1 2 423 ディーン 15 464 山田敬士
東4 7 14 403 イナホ 16 464 吉田豊
東12 3 6 221 フェブルウス 16 464 木幡巧也
阪11 6 8 310 ワールドウインズ 9 464 福永祐一
函4 8 12 402 スリーミスラピス 18 464 吉田隼人
函7 3 3 120 キタサンエルピス 18 466 横山典弘
函8 8 11 214 カマラードマリー 16 466 藤岡佑介
函10 2 2 229 ゴールドシーン 12 466 レーン
東1 3 5 217 メダルラッシュ 16 466 内田博幸
東8 4 4 213 ナミブ 11 466 杉原誠人
東10 5 6 414 シャドウフューリー 13 466 戸崎圭太
東11 1 2 212 ダノンラスター 16 466 田辺裕信
阪1 8 8 221 ヤマニンマヒア 14 466 石神深一
東2 4 7 427 アルファエリザベス 16 466 横山琉人
東7 1 2 115 ローマンシアター 14 468 鷲頭虎太
阪8 5 6 319 ドライグ 14 468 国分優作
函2 8 13 416 メイショウアダーラ 13 468 幸英明
函11 7 12 404 ラキ 14 468 小崎綾也
東3 1 2 318 ラファドゥラ 17 468 田辺裕信
阪2 2 3 531 フォーチュンコード 18 468 古川吉洋
阪6 2 3 501 ハイクライテリア 16 468 戸崎圭太
阪6 4 7 228 メイショウコムスビ 16 468 丸山元気
阪12 4 8 216 グランデフィオーレ 16 468 鮫島克駿
東2 8 15 228 トリオンファーレ 16 468 石川裕紀
函1 6 11 326 クリノリアルレディ 16 470 小林凌大
函2 6 9 401 ジュエルマイスター 13 470 斎藤新
函8 5 5 415 ラージベル 15 470 松本大輝
阪1 1 1 419 ホッコーハナミチ 11 470 黒岩悠
阪1 5 5 507 ビクトリーシューズ 13 470 中村将之
阪2 5 10 515 チュウワステート 18 470 小崎綾也
阪6 7 14 226 ライヴリー 16 470 イーガン
阪7 7 13 324 メイショウソウゲツ 10 470 泉谷楓真
阪9 6 6 504 テーオーソロス 10 470 泉谷楓真
阪10 7 8 308 プライムフェイズ 11 470 北村友一
阪2 8 16 405 ケイティウラノス 11 470 長岡禎仁
阪3 7 11 419 シゲルミライ 16 470 鮫島克駿
函10 1 1 406 コスモフロイデ 16 472 丹内祐次
函12 3 3 215 ナチュラルリバー 15 472 和田竜二
東3 4 8 221 サクラアザレア 16 472 斎藤新
東12 5 9 205 セイシェルノユウヒ 16 472 三浦皇成
阪3 3 3 430 ピエナパイロ 16 472 河原田菜
阪4 4 4 315 ロックバウンド 13 472 岩田望来
阪7 3 5 314 ツッチーフェイス 12 472 和田竜二
阪11 7 11 510 メイショウシンタケ 15 472 泉谷楓真
阪12 2 4 329 モズジャックポット 12 472 藤田菜七
函7 8 14 517 エンライトメント 15 472 松岡正海
東11 8 16 417 バイシュラバナ 16 472 戸崎圭太
阪3 8 14 424 メイショウニコヒメ 16 472 川端海翼
函12 5 7 328 メイショウトール 11 474 角田大河
東8 3 3 307 シリアルノヴェル 13 474 永野猛蔵
東9 7 14 509 コスモルーテウス 15 474 丹内祐次
東11 6 11 514 ペルセウスシチー 16 474 柴山雄一
阪1 6 6 512 ワンダークローバー 14 474 難波剛健
阪2 2 4 302 ウインエクラン 15 474 丹内祐次
函7 7 12 318 アテンヒーロー 18 474 三浦皇成
阪3 6 9 517 ユウギリ 15 474 岩田康誠
函1 1 1 215 サティンボディス 16 476 戸崎圭太
函8 7 9 408 サザンレイク 11 476 小林勝太
函12 8 13 420 サトノミスチーフ 12 476 藤懸貴志
東8 1 1 305 サインオブサクセス 14 476 荻野極
東9 1 2 409 エルパソ 16 476 三浦皇成
東12 7 14 131 ホワイトクロウ 16 476 石橋脩
阪10 2 2 310 タイゲン 14 476 和田竜二
阪11 5 6 314 アナゴサン 14 476 小崎綾也
函7 8 13 504 ヴィクトリーロード 18 476 菱田裕二
東2 7 13 225 ハクサンモンチュ 16 476 小林脩斗
東7 4 7 422 マインツァー 18 476 丹内祐次
東7 6 11 229 ゴットリープ 18 476 杉原誠人
東7 6 12 418 ステラデルシエロ 12 476 レーン
函3 6 7 325 ニシノタメチカ 12 478 勝浦正樹
函8 7 10 426 カップッチョ 15 478 嶋田純次
函10 4 4 410 テラフォーミング 9 478 石川裕紀
函11 5 8 321 イールテソーロ 16 478 原優介
東1 4 7 429 ゲッティン 16 478 小林勝太
東10 8 12 312 サヴァイヴ 15 478 岩田望来
阪12 5 9 405 レッドフランカー 16 478 角田大河
函4 2 2 122 キャラメルシフォン 16 480 永島まな
函11 8 14 317 トーセンサンダー 13 480 丹内祐次
東4 6 11 229 ハクサンセーブル 16 480 丸山元気
東10 4 5 224 トーカイキング 10 480 石川裕紀
阪10 8 10 514 シンボ 17 480 武豊
阪12 8 15 327 ゴッドセンド 15 482 田中学
函10 8 8 414 ランヴァル 8 482 和田竜二
東8 7 7 310 ナイトインロンドン 12 482 和田竜二
東9 4 7 221 トーアシオン 16 482 木幡巧也
阪12 1 1 227 ボナンザ 16 482 川田将雅
阪12 6 12 511 ゼットカレン 16 482 藤岡康太
阪2 7 14 321 ショウナンダグラス 12 482 菅原明良
阪3 8 13 224 エメイヴェイモン 16 482 川島信二
函7 3 4 513 コスモオピニオン 18 484 木幡巧也
東4 2 3 201 ワクワクタロー 16 484 小林美駒
東4 3 6 324 マーゴットバモス 16 484 丸田恭介
東9 2 4 522 ハチメンロッピ 14 484 丸山元気
東11 4 7 514 キスラー 16 484 内田博幸
阪9 1 1 513 プレシオーソ 16 484 北村宏司
阪9 2 2 515 カイザー 11 484 西村淳也
阪11 3 3 302 ラセット 10 484 加藤祥太
東11 2 4 318 ラストマン 16 486 大野拓弥
阪4 1 1 405 イメル 9 486 平沢健治
阪4 2 2 414 イロエンピツ 12 486 難波剛健
阪9 5 5 215 ピノクル 10 486 和田竜二
阪12 2 3 417 サクハル 13 486 松若風馬
東7 5 10 413 エイガウマザンマイ 10 486 永野猛蔵
阪3 5 7 406 ゲンパチルミナス 14 486 永島まな
函2 8 14 326 ミスティックパワー 16 488 横山典弘
函8 5 6 426 ルイス 16 488 田口貫太
東11 5 9 511 キタノヴィジョン 16 488 丸田恭介
東12 7 13 507 グロリアスヒーロー 14 488
阪1 7 7 216 ダンツキタイ 12 488 小牧加矢
阪10 7 7 214 クロミナンス 11 488 吉田豊
阪11 4 5 405 ラインベック 15 488 藤岡康太
阪12 7 13 508 タイガークリスエス 16 488 田口貫太
阪2 8 15 322 クリプティクコード 18 488 岩田望来
阪3 4 6 323 アウロス 13 488 岩田望来
函4 6 8 325 ショウミーザマネー 12 490 団野大成
函9 8 11 429 ハリウッドヒルズ 16 490 石橋脩
函8 2 2 301 トモノボーイ 9 490 石川倭
函11 7 13 424 ユキノフラッシュ 12 490 菱田裕二
東4 2 4 307 ホクトブルース 16 490 宮崎北斗
阪6 1 1 417 ランドティターン 16 490 幸英明
東2 4 8 131 プロトカルチャー 16 490 大野拓弥
東7 2 3 227 アスキステソーロ 11 490 団野大成
阪2 7 13 126 レッドマジック 16 490 松本大輝
阪8 8 12 415 スカーズ 15 492 藤岡康太
函11 4 6 218 アップリバー 16 492 柴田善臣
函12 6 10 409 ショーケン 12 492 国分恭介
東8 8 8 122 アシェットデセール 16 492 ムルザバ
東9 6 11 405 クリスタルウエイ 16 492 吉田豊
東12 2 4 318 ミヤビクライ 16 492 松岡正海
東12 6 11 416 ベネロングポイント 16 492 坂井瑠星
阪4 3 3 427 クリノクラール 16 492 藤岡康太
阪10 4 4 204 パラレルヴィジョン 11 492 ルメール
阪12 8 16 427 タイセイランナー 14 492 国分恭介
阪6 5 9 406 メイショウミチロク 8 493
東11 8 15 423 ヘラルドバローズ 15 494 松山弘平
函2 7 11 421 カビーリア 16 494 太宰啓介
函8 1 1 504 アルムラトゥール 12 494 鮫島克駿
東2 1 1 404 グランリージェント 15 494 水沼元輝
東9 2 3 227 ゲンパチプライド 16 494 戸崎圭太
東11 2 3 507 ヒロイックテイル 16 494 松田大作
東11 7 14 310 ディクテオン 16 494 菅原明良
東12 3 5 502 ベイビールビオ 12 494 小林凌大
阪6 7 13 124 ドウフォルス 16 494 藤岡康太
函4 7 10 427 スヴニールデジール 14 494 吉田隼人
函7 6 9 125 ハイファイヴ 13 494 松岡正海
東7 7 14 530 グッバイアイザック 18 494 永野猛蔵
東4 4 7 325 イデアテッシン 17 496 内田博幸
東8 2 2 203 ミヴィダロカ 12 496 岩田望来
東9 6 12 420 ヒロノゴウカイ 16 496 荻野極
東12 1 1 308 パープルナイト 16 496 西村太一
阪11 1 1 307 リプレーザ 18 496 幸英明
阪12 6 11 402 サンガネーブ 16 496 北村友一
東2 5 9 428 ジェイエルバルカー 16 496 木幡巧也
東2 8 16 309 ゴルトレオパルト 16 496 三浦皇成
東7 5 9 221 ネクストブレイク 18 496 松岡正海
東11 6 12 304 テンカハル 16 498 坂井瑠星
東12 4 8 130 オーサムデアラー 16 498 横山武史
阪6 4 8 519 イストロス 16 498 幸英明
東2 7 14 125 ブリガンダイン 16 498 津村明秀
阪2 6 12 304 プエルトボニータ 16 500 松山弘平
函9 7 9 524 オラヴェリタス 13 500 岩田望来
函12 2 2 419 サイモンルグラン 10 500 木幡巧也
東1 2 3 118 グランデアマポーラ 14 500 野畑凌
東9 1 1 311 キャンディドライヴ 16 500 菅原明良
東9 7 13 418 ベアグッジョブ 16 500 木幡巧也
東10 7 11 331 デュガ 12 500 北村友一
東11 3 6 226 トゥーフェイス 17 500 横山武史
阪2 3 5 414 ラムケイ 18 500 幸英明
阪6 6 12 406 テングクラブ 16 500 角田大河
函2 4 5 307 ジェネロジテ 16 502 田口貫太
函9 4 4 405 ビップシュプリーム 11 502 鮫島克駿
東8 8 9 616 マイネルカグラ 6 502 丹内祐次
東12 8 16 323 アクションプラン 16 502 川田将雅
阪8 4 5 310 バイス 14 502 和田竜二
阪11 6 9 312 グレイイングリーン 14 502 荻野極
函12 6 9 405 インスタキング 12 504 横山武史
東8 5 5 524 ネイチャーシップ 11 504 M.デム
函11 2 3 513 ベジェサ 16 506 池添謙一
阪8 4 4 214 ヴァレンティヌス 12 506 松山弘平
阪10 1 1 522 デビットバローズ 17 506 横山和生
東9 3 5 531 フォトスフィア 16 508 戸崎圭太
東11 7 13 309 ヴィジョンオブラヴ 16 508 池添謙一
東12 4 7 605 パンテレリア 15 508 伊藤工真
阪8 6 8 209 モズアンタレス 13 510 角田大和
阪11 2 2 218 ノルカソルカ 14 510 横山琉人
阪11 4 4 322 メイショウオーパス 18 510 富田暁
東7 8 16 519 カフェカズショコラ 14 510 丸山元気
函2 5 7 329 デルマツリダシ 16 512 鮫島克駿
東8 6 6 426 フォーグッド 8 512 ルメール
阪11 5 7 331 ウイングレイテスト 16 512 松岡正海
阪12 4 7 417 リュウ 16 512 岩田望来
函2 1 1 326 コモドアーズ 8 514 小崎綾也
函8 8 12 508 ノースディーバ 16 514 団野大成
阪12 3 6 512 サンデーファンデー 15 516 松田大作
東11 3 5 125 レッドファーロ 16 516 横山典弘
阪11 7 10 315 シャイニーロック 15 516 酒井学
東9 8 15 331 バルミュゼット 16 518 横山武史
阪9 3 3 428 ウェイオブライト 14 518 丸山元気
阪12 1 2 411 タガノチョコラータ 16 518 小沢大仁
東1 5 9 314 グシチャンノソラ 12 520 西村淳也
阪6 8 16 222 ケイアイアニラ 16 520 坂井瑠星
阪8 5 7 424 エリンアキレウス 16 520 丸田恭介
東4 8 16 512 エヌタンホイザー 16 522 菊沢一樹
東9 4 8 406 トップヴィヴィット 16 522 宮崎北斗
東9 8 16 207 ジャングルキング 15 524 野中悠太
東12 6 12 506 ブライテストドーン 16 524 横山武史
阪8 6 9 205 エルゲルージ 12 524 坂井瑠星
東7 8 15 407 ジェイエルドラフト 16 524 田辺裕信
函10 6 6 220 エボカシオン 12 526 菱田裕二
函12 7 11 510 サパテアール 15 530 丹内祐次
東2 2 3 428 サバイバルキュート 16 530 吉田隼人
阪11 8 13 119 ジャスティンスカイ 15 532 川田将雅
阪12 5 10 311 ララガブリエル 10 532
函2 5 8 226 エフティゲイル 16 534 木幡初也
函12 5 8 505 ミユキザストロング 7 534 渡辺竜也
東11 5 10 417 ハイエンド 16 534 鮫島克駿
阪12 3 5 414 ザウリ 16 536 和田竜二
阪8 3 3 416 ヒロシクン 12 538 松田大作
阪4 5 5 225 ビッグスコール 12 548 水沼元輝
東4 6 12 129 タイガーシュガー 16 552 小林美駒
東12 1 2 223 サファル 16 564 マーカン
東12 2 3 301 ビービーキング 15 564 内田博幸
阪3 4 5 315 テスティファイ ---
函1 7 14 420 メイプルリーフラグ ---
函5 1 1 219 ウィスピースノー ---
函5 2 2 330 リエラ ---
函5 3 3 430 ムーム ---
函5 3 4 311 メイショウバンリ ---
函5 4 5 207 オーケーソニック ---
函5 4 6 128 ビューティビースト ---
函5 5 7 318 コルルディ ---
函5 5 8 128 ココシャンパーニュ ---
函5 6 9 416 ナナオ ---
函5 6 10 311 ラヴオントップ ---
函5 7 11 425 スマートエステラ ---
函5 7 12 301 ブラックドレス ---
函5 8 13 331 アオイエクラタン ---
函5 8 14 203 エトワルポレール ---
函6 1 1 218 ゼルトザーム ---
函6 2 2 309 エースオブハーツ ---
函6 3 3 226 ハヤブサアポチャン ---
函6 4 4 409 アガシ ---
函6 5 5 314 ジュンラトゥール ---
函6 5 6 406 ワイワイレジェンド ---
函6 6 7 219 ブルパーチェ ---
函6 6 8 515 セントキルダ ---
函6 7 9 303 テイエムタリスマ ---
函6 7 10 317 キングオブフジ ---
函6 8 11 404 タケシ ---
函6 8 12 508 アルジェンタージョ ---
東5 1 1 211 ランデヴーローズ ---
東5 1 2 511 ジョウゲンノツキ ---
東5 2 3 403 ミルタンドレス ---
東5 2 4 426 クラウンシエンタ ---
東5 3 5 320 レイニングキャット ---
東5 3 6 424 リルフロスト ---
東5 4 7 322 オキャン ---
東5 4 8 212 ウインラムセス ---
東5 5 9 306 ヴァンヴィーヴ ---
東5 5 10 401 ユイノグランコード ---
東5 6 11 221 プレイフォーエフ ---
東5 6 12 221 キアロヴェローチェ ---
東5 7 13 529 グレンノアラシ ---
東5 7 14 406 グラビティブラスト ---
東5 8 15 130 アシセバイラ ---
東5 8 16 301 ノヴァエクスプレス ---
東6 1 1 219 エースアビリティ ---
東6 1 2 330 タンゴノアール ---
東6 2 3 410 クラークテソーロ ---
東6 2 4 331 デザートトレイン ---
東6 3 5 503 ポンピエ ---
東6 3 6 218 ピューロマジック ---
東6 4 7 314 オレンジブルボン ---
東6 4 8 304 リアルカイザー ---
東6 5 9 413 バーガーポテト ---
東6 5 10 208 アイヴィハウス ---
東6 6 11 219 ハビレ ---
東6 6 12 312 モンサンアクシア ---
東6 7 13 402 ユイノコキュウ ---
東6 7 14 220 マーゴットエクラ ---
東6 8 15 125 アマンテビアンコ ---
東6 8 16 411 ダイチジェム ---
東10 6 8 305 カフェサンドリヨン 10 --- 福永祐一
阪2 4 8 124 ヤマニンエカ ---
阪5 1 1 318 ノットイナフ ---
阪5 2 2 129 コパノアマンダ ---
阪5 3 3 422 エコロガイア ---
阪5 4 4 411 オールラウンダー ---
阪5 4 5 305 アルピニスト ---
阪5 5 6 307 サトノフェニックス ---
阪5 5 7 501 ダイメイゼット ---
阪5 6 8 212 サザンカ ---
阪5 6 9 417 ナムラルッコラ ---
阪5 7 10 301 トラペジスト ---
阪5 7 11 421 ボビーニクビッタケ ---
阪5 8 12 222 ダイシンバースディ ---
阪5 8 13 426 ミヤジテン ---
阪6 3 6 314 クリノチャンプ ---
阪6 8 15 506 イセベイ ---
阪8 1 1 218 ワイドアウェイク 14 --- 田口貫太
東2 3 6 302 アルカイド ---
東2 6 12 120 キャッスルクラス ---
東7 3 6 607 マイネルムジーク ---
  • コピーしました

この記事に関連する記事一覧

この記事を書いた人

finalizekeiba
finalizekeiba

サイン競馬にどっぷりとハマっているおっさんです。ほんのちょっとだけ斜め上を行く発想は、詐欺師のように人を騙すが、的中率は悲しいほど低いという・・・