出走馬前走馬体重

馬誕生日昇順(初ブリ・前走馬体重付き)2023 /5/28(日)

目安時間 144分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名 初ブリ 前頭数 前馬体重 前走騎手
東9 8 16 114 ベストフィーリング 11 502 田辺裕信
東4 8 17 114 ガールズレジェンド 18 458 横山武史
京1 2 4 118 フィルムアクトレス 16 476 横山典弘
京8 6 12 122 ウェーブメジャー 16 486 菱田裕二
東7 1 1 123 イルチルコ 16 492 戸崎圭太
京4 8 9 123 アルジャンナ 9 458 小坂忠士
東7 7 10 123 メジャークロニクル 10 540 ルメール
京1 7 13 124 クリノクリスタル 16 452 幸英明
京2 4 8 126 ドナスウェット 16 460 北村友一
京8 2 3 127 ファーストリッキー 16 488 泉谷楓真
東8 7 8 127 ドリームインパクト 13 494 丸山元気
東9 7 14 128 ロコポルティ 16 528 西村淳也
東12 8 16 128 サリエラ 10 422 ルメール
東4 3 5 129 ムンドエルモソ 16 422 三浦皇成
東11 8 17 129 ドゥラエレーデ 13 ---
東11 7 15 130 ノッキングポイント 13 484 藤岡佑介
東3 8 16 130 ウィズフィリップ 16 518 西村太一
京6 3 3 131 クロスザルビコン 11 458 横山琉人
東4 8 16 131 ジュドー 18 470 レーン
京7 7 13 131 ナウズザタイム 12 468 岩田望来
東5 2 3 201 サンライズフォルス 8 500 藤岡康太
東5 4 7 201 ヤングワールド 16 560 嶋田純次
東7 4 4 201 ホーリーエンブレム 9 426 浜中俊
京5 8 15 201 ゴッドスピードレオ 10 492 和田竜二
京1 4 7 202 レインボーウェザー 16 446 小沢大仁
京5 2 4 202 ジュンフカリ 18 436 坂井瑠星
京2 7 13 202 イサイアス 13 448 団野大成
東10 5 10 203 スパイラルノヴァ 13 486 角田大和
東7 8 12 203 ミヴィダロカ 15 478 武藤雅
東4 6 12 204 ルージュナディア 18 430 横山和生
東12 1 1 205 ゼッフィーロ 17 464 岩田望来
京11 8 8 205 バルサムノート 8 490 吉田隼人
京8 3 6 206 ダルダヌス 16 546 戸崎圭太
京7 4 7 207 マコトヴィクラント 13 462 丸山元気
京5 3 5 208 ビューティーコスモ 18 410 松田大作
東4 3 6 209 メイグローリア ---
京10 8 16 209 ミッキーブリランテ 18 474 菅原明良
京3 7 15 209 ピピオラ 11 470 藤岡康太
東12 4 7 210 ディアスティマ 17 496 北村友一
東3 4 8 210 タッチャブル 16 518 杉原誠人
東4 1 2 210 バンディート 16 490 武豊
東10 3 5 210 ローシャムパーク 16 500 戸崎圭太
東10 8 15 210 パープルレディー 16 426 松岡正海
京10 4 8 210 プルパレイ 14 492 富田暁
京7 3 4 211 レッジェンダペスカ 8 482
東3 6 11 211 コルサファターレ 11 512 ルメール
東2 4 8 212 スマートソロモン ---
東9 3 6 212 カラフルキューブ 15 482 吉田隼人
東11 8 16 212 パクスオトマニカ 7 476 田辺裕信
東5 7 13 212 ボールドゾーン 13 498 北村宏司
東11 3 6 214 ショウナンバシット 18 498 M.デム
東5 8 16 214 カムランベイ 15 498 富田暁
東8 7 9 214 エイカイマッケンロ 10 498 戸崎圭太
京2 8 16 214 ブラックモンスター ---
京3 5 9 214 アオイコウキ 17 468 坂井瑠星
京9 3 6 215 レイクリエイター 14 482 藤岡康太
東2 8 15 219 トウカイフィエロ 16 492 佐々木大
京1 5 10 219 キスオンザビーチ 16 464 鮫島克駿
京9 8 15 219 インテンスフレイム 10 522 岩田望来
東6 1 1 220 ロイヤルソウル 15 486 木幡初也
京12 2 2 220 チュウワノキセキ 13 476 鮫島克駿
東6 8 16 220 マルティウス 14 456 小林美駒
東9 2 4 221 ジョディーズマロン 16 472 池添謙一
京6 4 4 221 プルサティーラ 6 440 団野大成
東6 6 12 221 ディープグラビティ 16 464 横山和生
東11 7 14 222 ファントムシーフ 18 494 ルメール
東7 2 2 222 マイネルパリオート 9 466 三浦皇成
京12 6 10 222 セリシア 18 472 鮫島克駿
京9 2 3 223 ルーパステソーロ 15 544 佐々木大
東11 7 13 223 シーズンリッチ 13 492 角田大河
東12 6 12 223 プリマヴィスタ 17 480 松岡正海
京8 5 9 224 ティントリップ 16 482 横山武史
東2 6 12 225 ハクサンモンチュ 16 470 小林脩斗
東3 2 3 225 ショウナンガロ 12 494 内田博幸
京2 1 2 225 クリソグランシャ ---
東1 3 5 225 ノースサイド 16 476 古川吉洋
東6 2 4 226 シーオブドリームス 16 492 津村明秀
京10 7 13 226 テンハッピーローズ 12 450 藤岡康太
東2 6 11 227 エブアンドフロウ 10 445 笹川翼
東3 1 1 227 カームリー 16 484 武藤雅
東9 3 5 227 カフェスペランツァ 15 520 吉田豊
東4 7 13 227 バロックダンス 15 460 田辺裕信
東6 5 10 227 ヒノデミッチー 16 518 北村宏司
京2 8 15 227 ロットゥーラ ---
東8 6 6 228 キャルレイ 11 480 横山武史
京10 7 15 228 ビーアストニッシド 15 480 岩田康誠
東1 4 8 228 トリオンファーレ 16 482 石川裕紀
東5 7 14 228 マヴォロンテ 16 450 岩田望来
東1 8 15 229 ベルウッドムサシ 16 448 北村宏司
京5 4 8 229 ミッキーショック 16 450 西塚洸二
京4 4 4 301 クリノキララ 10 460 城戸義政
東4 8 18 301 レーベンスベルーフ 16 494 ルメール
東5 5 10 301 ビターゼノビア 15 446 津村明秀
東11 5 9 302 グリューネグリーン 18 480 石川裕紀
京1 3 6 302 ホウオウジュビリー 15 462 松山弘平
京10 3 5 302 サンライズオネスト 18 480 太宰啓介
東1 7 13 302 グリューンヴァルト 15 456 佐藤翔馬
東6 4 8 303 ニシノコニャック 15 458 田辺裕信
京1 3 5 303 ブリアンツァ ---
京1 5 9 303 ルールメイプル 16 454 横山典弘
京3 3 6 303 ハクサンバード 16 506 鮫島良太
京12 4 5 303 テイエムイダテン 13 484 松田大作
東9 1 2 304 リキサントライ 16 502 浜中俊
東12 7 13 304 セファーラジエル 17 530 吉田隼人
京10 7 14 304 アルピニズム 14 484 武藤雅
京12 5 7 304 モズマゾク 16 494 松岡正海
京8 4 8 305 コーリングローリー 16 464 小林勝太
京12 6 9 305 アステロイドベルト 12 492 団野大成
京12 7 11 305 メイショウドウドウ 18 494 武豊
京6 6 6 306 タイクーン 9 512 渡辺竜也
京6 8 8 306 セルケト 10 496 西村淳也
京3 5 10 306 エイシンネクタル 15 458 角田大河
東3 7 13 307 シンボリタイプ 12 526 田辺裕信
京2 1 1 307 サイモンザナドゥ 16 486 浜中俊
京10 1 1 307 リプレーザ 15 496 古川吉洋
京10 5 10 307 ルプリュフォール 16 496 石橋脩
京7 8 14 307 ダンテバローズ 10 506 岩田望来
京2 2 3 308 マジカルモーション 11 484 水口優也
京7 2 3 308 モズスナイパー 14 500 泉谷楓真
東1 6 12 308 マイショウチャン 16 426 戸崎圭太
京3 7 13 308 ナムラダニー 13 468 長岡禎仁
京3 4 7 309 ディーエスエンスー 16 460 菱田裕二
東11 2 4 309 トップナイフ 18 488 横山典弘
東6 1 2 309 プルスウルトラ 16 514 M.デム
京3 2 3 309 カースソーサラー 10 494 鮫島克駿
京8 1 1 309 カフジエニアゴン 16 500 北村友一
京9 2 4 309 ヴォルゴグラード 13 512 戸崎圭太
京3 8 18 310 ジャスティンボルト 16 532 岩田望来
東11 5 10 311 シャザーン 18 500 岩田望来
東12 8 18 311 ラストドラフト 13 468 松岡正海
京5 1 1 311 クリノキスミント 13 426 酒井学
東6 5 9 311 キャプテンローレル 16 470 横山和生
京9 6 12 311 レディベル 9 512 古川奈穂
東3 3 6 312 エピックヒーロー 13 490 水沼元輝
東9 5 9 312 ベジャール 13 556 戸崎圭太
京10 8 18 312 カリボール 16 494 戸崎圭太
京9 5 9 312 シュガーコルト 14 498 田口貫太
東2 4 7 313 レターマイハート 16 468 坂井瑠星
東9 8 15 313 ミッキーヌチバナ 15 516 ルメール
東10 3 6 313 グランディア 13 480 西村淳也
東1 1 2 313 ハットグットゲット 16 528 永野猛蔵
京1 6 12 314 ヤマニンアルテシマ ---
東1 4 7 314 カフェフィッツロイ 16 548 田辺裕信
東7 5 5 314 ロジマンボ 8 482 内田博幸
京8 3 5 315 ポメラート 12 474
京8 4 7 315 サウンドサンビーム 16 488 坂井瑠星
京7 5 8 315 アマートカヴァロ 11 476 藤岡康太
京7 6 10 315 ムーンスカイ 13 438 津村明秀
京8 6 11 316 ロープスピニング 16 442 小林脩斗
京8 7 13 316 デルマカンノン 16 444 松若風馬
東6 7 13 316 カズラポニアン 16 484 菱田裕二
京9 7 14 316 サイモンメガライズ 14 502 幸英明
京4 1 1 317 キフジンノドレス 16 492 小林凌大
京10 4 7 317 ビューティフルデイ 16 454 菅原明良
京11 7 7 317 アイスグリーン 16 480 西村淳也
京9 4 7 317 カズロレアート 15 478 藤懸貴志
東6 2 3 318 プラウドヘリテージ 16 508 北村宏司
京1 1 2 318 キタノカトレア 16 448 鷲頭虎太
東2 2 3 319 テイエムリオンディ 12 490 秋山稔樹
東12 1 2 319 バーデンヴァイラー 12 513
京2 4 7 319 ララファンファーレ 14 408 小沢大仁
京3 1 1 320 アイサマン 16 416 小沢大仁
京10 2 3 320 コムストックロード 18 448 杉原誠人
東5 2 4 320 フライヤートゥルー 12 474 菅原明良
京2 6 12 321 ロードディライト 18 500 長岡禎仁
東9 7 13 321 プラチナトレジャー 15 482 田辺裕信
京11 1 1 321 セオ 11 474 横山和生
京12 3 3 321 グランレイ 17 472 藤懸貴志
東4 7 15 321 ラヴスウィートリー ---
東11 6 12 322 タスティエーラ 18 478 松山弘平
東12 2 3 322 カントル 17 484 横山和生
京10 1 2 322 メイショウオーパス 11 528 角田大河
東3 7 14 323 ミュークレア 15 474 小林脩斗
東5 3 5 323 アクションプラン 14 498 川田将雅
東8 8 10 323 ブルーゲート 11 436 佐々木大
東12 5 10 324 ヒートオンビート 12 486 池添謙一
京7 2 2 324 クレメダンジュ 14 454 和田竜二
東11 1 2 325 スキルヴィング 15 524 ルメール
京8 8 16 325 スカイナイル 16 496 角田大和
京10 8 17 325 ザイツィンガー 15 436 北村友一
東3 5 9 326 ミントガーネット 10 502 マーカン
京5 8 17 326 ミマンキ 13 510 松山弘平
京7 8 15 326 アルムエアフォルク 12 454 秋山真一
京6 2 2 327 ゼンノインヴォーク 14 448 富田暁
東5 6 11 327 ポンサン 15 470 横山和生
京3 4 8 327 デアデルマーレ 16 482 富田暁
京7 3 5 327 タカサンフェイス 15 474 永島まな
東3 3 5 328 パーティーキング 16 462 小林勝太
東11 4 8 328 メタルスピード 18 504 津村明秀
京5 5 10 328 ダイシンベスパ 18 376 森裕太朗
東6 4 7 329 メルジーナ 15 460 藤田菜七
東9 4 7 329 ラブリーエンジェル 15 454 菅原明良
京9 3 5 329 グーデンドラーク 11 512 鮫島克駿
東5 1 1 330 ベルウッドグラス 16 466 木幡巧也
東3 5 10 330 フェイマスグローリ 16 540 石田拓郎
京6 1 1 330 プリマヴィータ 8 430 城戸義政
京8 1 2 330 メイショウヒヅクリ 16 478 秋山真一
東1 7 14 330 オオカブキモノ 16 504 内田博幸
京5 2 3 331 ボールドロイ ---
京5 7 14 331 メイケイアラジン 13 458 富田暁
京7 5 9 331 メイショウモズ 10 498 幸英明
京2 2 4 401 フェローチェ 14 516 小崎綾也
京11 3 3 401 ウインスノーライト 8 480 長岡禎仁
東2 2 4 403 マッティーナ 16 516 石橋脩
東11 8 18 403 サトノグランツ 12 494 川田将雅
東12 3 6 403 プラダリア 13 466 池添謙一
京3 6 11 403 アラメダ 18 436 岩田望来
京7 6 11 403 ボルネオ 12 484 水口優也
東11 3 5 404 ソールオリエンス 18 462 横山武史
東9 4 8 404 グランツアーテム 16 506 三浦皇成
東9 6 12 404 サトノアポロン 16 490 丸田恭介
京10 3 6 404 モントライゼ 16 516 荻野極
東1 2 3 404 ニットウアイアン 16 468 小林凌大
東4 1 1 405 コチョウラン 15 462 津村明秀
京1 7 14 405 ローザ 16 504 岩田望来
京4 5 5 405 イメル 11 486 小牧加矢
京10 2 4 405 グルーヴィット 18 506 古川吉洋
京10 6 11 405 レッドベルオーブ 16 482 岩田望来
京10 6 12 405 ママコチャ 12 484 松山弘平
京3 8 16 405 ローズジャスティス 17 468 酒井学
京1 4 8 406 サウンドレーヴ 16 458 団野大成
東9 1 1 407 ショウナンマリオ 15 500 松本大輝
東11 1 1 407 ベラジオオペラ 18 496 田辺裕信
東11 4 7 407 フリームファクシ 18 506 レーン
京1 8 15 407 スマートケープ ---
京2 3 6 407 アメイジングスター 18 454 吉田隼人
東10 8 17 408 ルージュリナージュ 10 448 福永祐一
東12 7 15 408 アリストテレス 12 486 菅原明良
京4 2 2 408 アメイジングタイム 18 442 岩田康誠
京5 1 2 408 ルナビス 13 460 松山弘平
東3 4 7 409 ラッキーコイン 16 488 松岡正海
東3 8 15 409 サリーピルエット 13 510 津村明秀
東9 5 10 409 ライラボンド 15 518 木幡巧也
京3 2 4 409 ヤマニンソウェイル ---
京3 3 5 409 フェネストラ 17 412 大久保友
東2 5 10 410 キャルドーン 16 508 戸崎圭太
東2 8 16 410 アンプレッセシチー 15 494 小林凌大
東12 7 14 410 バラジ 17 512 川田将雅
京11 2 2 410 ワイドアラジン 13 486 団野大成
京11 5 5 410 スズカハービン 12 460 津村明秀
東1 8 16 410 ゴーマイオーシャン ---
東7 6 7 410 デインティハート 8 502 菅原明良
京5 3 6 411 ジュジュジューン 11 446 小沢大仁
京1 2 3 411 ヘアピンシュプール 15 438 加藤祥太
京2 5 10 411 ブルーアーカイブ 16 504 角田大河
東4 6 11 411 コントラポスト 16 458 田辺裕信
東8 3 3 412 エクセレントタイム 13 496 バシュロ
京11 4 4 412 メモリーズオブユー 13 514 M.デム
京12 1 1 412 トーホウディアス 10 448 吉田隼人
京5 5 9 412 ショウナンハルカゼ 15 476 藤岡康太
京1 1 1 413 ティエラサンライズ ---
京2 6 11 413 イージスバローズ 12 458 西村淳也
京5 4 7 413 モズロックンロール 16 516 角田大和
東2 1 1 414 ピーターサイト 13 464 鮫島克駿
東2 5 9 414 クイーンレベッカ ---
東2 7 13 414 サンセットベリー 16 448 永野猛蔵
東8 5 5 414 ダノンターキッシュ 9 452 藤岡康太
京12 7 12 414 ルージュラテール 13 488 吉田隼人
京12 5 8 415 ホウオウノーサイド 13 482 田辺裕信
東6 8 15 415 プラティナマリア 16 452 松山弘平
東7 8 11 415 ダイバリオン 9 462 レーン
東8 8 11 415 エクランドール 11 436 ルメール
京7 7 12 415 スカーズ 13 486 戸崎圭太
東12 8 17 416 コトブキテティス 17 438 三浦皇成
東9 2 3 416 エコロファルコン 16 500 石川裕紀
東10 2 4 417 モリノカンナチャン 16 456 永野猛蔵
京4 8 8 417 ワイドレッジャドロ 9 518 小野寺祐
京12 8 13 418 トオヤリトセイト 13 488 松若風馬
東1 6 11 418 セイウンミライズ 15 464 黛弘人
東12 6 11 419 アーティット 13 488 岩田望来
京12 4 6 419 コスモエスパーダ 18 496 角田大河
東7 5 6 419 マイネルヒッツェ 10 474 武藤雅
京8 5 10 420 ヒロノゴウカイ 16 496 秋山稔樹
東6 6 11 420 ケイツーマルカ 16 504 横山武史
京3 8 17 420 スノーファンタジー 18 448 池添謙一
京8 8 15 421 カラパタール 15 444 ルメール
東4 7 14 421 ラブラックヒルー 16 452 佐藤翔馬
東10 2 3 422 フィデル 14 488 戸崎圭太
東12 4 8 422 フォワードアゲン 10 426 北村友一
京2 5 9 422 タイキクラージュ 15 452 菱田裕二
東4 5 10 422 マインツァー ---
東12 5 9 423 ダンディズム 16 472 富田暁
東2 3 6 423 クリノアルバトロス 16 496 松岡正海
京9 1 2 423 レイメイ 15 482 吉田隼人
東5 5 9 424 エリンアキレウス 15 512 秋山稔樹
東7 7 9 425 グレートサークル 16 476 江田照男
東4 4 8 426 コスモコルトレーン ---
東8 2 2 426 シーグラス 13 432 丹内祐次
東2 1 2 427 ゼウスビスティー 16 480 北村宏司
東2 3 5 428 サバイバルキュート ---
東3 2 4 428 セイウンデイスター 12 438 大野拓弥
東12 2 4 428 ライラック 12 434 M.デム
京8 2 4 428 ジューンヨシツネ 18 468 松本大輝
京7 4 6 428 ベファーナ 14 492 鮫島克駿
京9 5 10 428 ニャンチンノン 7 459
東4 2 3 429 アリダンジェロ 18 494 戸崎圭太
東7 6 8 429 ヒドゥンキング 16 462 永野猛蔵
京5 6 11 430 クリスタルゴールド 11 480 和田竜二
京5 8 16 430 コステロアスール 18 444 幸英明
京10 5 9 501 サトノラムセス 18 480 松若風馬
京9 4 8 501 フォルツァンド 8 518 河原田菜
東10 4 8 503 モーソンピーク 13 500 石川裕紀
東12 3 5 503 ユーキャンスマイル 14 516 石橋脩
京4 3 3 503 グランシャーク 8 506 五十嵐雄
東2 7 14 504 ウォーハンマー 16 486 野中悠太
京4 7 7 504 エコロデュエル 8 462 草野太郎
京9 1 1 504 ファイヴレター 16 472 松田大作
京11 6 6 504 ワンダイレクト 18 436 藤岡佑介
東5 6 12 504 ヴァナルガンド 15 460 レーン
京2 7 14 504 ワンボイス 11 472 角田大河
東7 3 3 505 ステラナビゲーター 16 508 松本大輝
東4 2 4 505 スマイリングデイズ 16 454 丸山元気
東11 6 11 505 ハーツコンチェルト 15 498 松山弘平
京7 1 1 505 シゲルショウグン 15 492 永島まな
京12 8 14 505 シナモンスティック 18 468 川須栄彦
東5 4 8 505 アヴェッリーノ 16 482 木幡巧也
京5 6 12 505 ノートエリア 7 500 下原理
東6 3 5 506 マイネルシトラス 16 532 戸崎圭太
京2 3 5 506 ライアンバローズ 14 520 団野大成
東1 5 10 506 ブライテストドーン 13 518 戸崎圭太
東5 8 15 506 トロピカルタウン 16 464 鮫島克駿
京3 6 12 506 スウィートガール 16 424 角田大河
東10 1 2 507 ストロングウィル 12 492 松山弘平
京1 6 11 507 ヴィヴラガレット 10 429 岡部誠
京4 6 6 507 ラッセルリー 18 446 菱田裕二
東1 2 4 507 セイルアウェイ 16 420 大野拓弥
東5 3 6 507 ヒルズカーン 9 478 吉田豊
京9 7 13 507 ワセダハーツ 12 438 松若風馬
東8 4 4 508 ミズリーナ 8 492 的場勇人
東10 6 12 508 パーソナルハイ 13 462 高倉稜
東9 6 11 510 メンアットワーク 13 462 田辺裕信
京12 3 4 511 アネゴハダ 13 444 菅原明良
京3 7 14 511 セルリアンロケット 17 462 藤岡佑介
東10 8 16 512 トーセンリョウ 9 462 横山武史
東1 3 6 512 エヌタンホイザー 15 514 横山琉人
京9 8 16 512 ハイラブハンター 14 494 和田翼
京9 6 11 513 キタノセレナード 16 440 川田将雅
東10 6 11 514 シンボ 16 482 武豊
東1 5 9 514 スッピン 18 470 内田博幸
京5 7 13 516 レイジングウェイブ 12 474 藤岡康太
東3 1 2 517 ステイマックウォー 16 518 北村宏司
東3 6 12 518 ソブリンルーラー 13 444 杉原誠人
京6 5 5 518 ブロンドケリー 11 440 今村聖奈
東5 1 2 518 ノーブルヴィクター 16 450 津村明秀
東10 1 1 519 デコラシオン 16 514 横山武史
東10 5 9 519 ボーンディスウェイ 9 490 石橋脩
京1 8 16 520 カセノミオ 16 520 川須栄彦
東6 7 14 520 サヨノフィールド 10 485
東10 4 7 522 デビットバローズ 10 512 岩田望来
東10 7 14 522 カーペンタリア 8 498 レーン
東10 7 13 523 ブライトオンベイス 18 434 秋山真一
京3 1 2 523 シゲルビクトリウム 15 508 丹内祐次
東1 1 1 524 ツヴィリング 16 488 津村明秀
東8 1 1 524 ネイチャーシップ 16 510 藤田菜七
京6 7 7 526 ケンハービンジャー 7 440 角田大河
京8 7 14 526 タカラマドンナ 16 446 川又賢治
東6 3 6 528 ラッキーガブリエル 15 472 菅原明良
東4 5 9 530 グッバイアイザック ---
東11 2 3 605 ホウオウビスケッツ 18 494 横山和生
東8 6 7 615 ホウオウユニコーン 13 464 菱田裕二
東4 4 7 616 サムワンライクユー 16 456 嶋田純次
  • コピーしました

この記事に関連する記事一覧

この記事を書いた人

finalizekeiba
finalizekeiba

サイン競馬にどっぷりとハマっているおっさんです。ほんのちょっとだけ斜め上を行く発想は、詐欺師のように人を騙すが、的中率は悲しいほど低いという・・・