出走馬前走馬体重

前走馬体重 昇順(初ブリ・誕生日付き)2023 /5/27(土)

目安時間 142分
  • コピーしました
枠番 馬番 誕生日 馬名S 初ブリ 前頭数 前馬体重 前走騎手
東5 2 4 222 イノ 16 364 小林脩斗
京4 6 12 324 ホーリーイノセンス 18 380 小崎綾也
京4 8 18 221 ハクサンメガミ 11 400 鮫島良太
東1 3 6 424 ノーサンブリア 18 410 杉原誠人
京6 2 3 223 ダノンミカエル 13 410 横山典弘
東5 8 16 227 キッカケ 16 412 木幡巧也
東2 4 8 419 ライトブラーヴ 16 416 杉原誠人
京1 4 8 331 アンジェリア 13 416 斎藤新
京11 6 12 504 エレガントムーン 16 416 西村淳也
京2 7 13 318 メイショウコクフウ 16 418 松本大輝
京3 3 6 311 カシノフェリクス 18 418 田口貫太
東1 5 10 305 ケイツータラ 12 420 小林美駒
東5 7 14 317 ディバイングレース 12 420 ルメール
京3 1 2 425 ニホンピロパークス 11 420 水口優也
京4 1 2 302 シャングリラ 18 420 鮫島克駿
京4 7 14 309 フクノカトレア 12 420 和田竜二
京8 5 5 414 チャーチャンテン 9 420 木幡巧也
東5 5 9 411 ジットマツ 16 422 丹内祐次
京2 6 12 313 ゴシップガールズ 16 424 亀田温心
京3 8 18 417 アンニーナ 16 424 菱田裕二
京2 1 1 320 リーゼントミニー 15 426 富田暁
京9 5 9 313 ウインミニヨン 10 426 西村淳也
東1 4 8 318 ナニーピオニー 16 428 戸崎圭太
東1 5 9 424 スピリチュアル 16 428 内田博幸
京8 7 8 521 フラリオナ 14 428 亀田温心
東5 4 8 503 ベルウッドタイガー 18 430 柴田大知
京1 1 1 218 イズミアマゾネス 16 430 小沢大仁
京1 3 6 522 メイショウボンゴチ 15 430 河原田菜
京2 4 8 229 オーシンエンジェル 16 430 今村聖奈
京4 6 11 409 フェールデレーヴ 18 430 吉田隼人
東7 8 12 420 トーセンエスクード 17 432 吉田豊
東7 8 13 430 トーセントラム 7 432 田中勝春
京2 5 10 120 デュアルモーション 16 432 川須栄彦
京8 3 3 416 ガールズヒロイン 10 432 角田大河
東1 7 13 327 トーアライラック 15 434 荻野極
東3 5 8 417 ゴールドノヴァ 12 434 小林勝太
京4 3 5 408 アイアンムーン 16 434 吉田隼人
京9 1 1 417 スウィートブルーム 8 434 菅原明良
東1 3 5 415 キタノトパーズ 15 436 山田敬士
東1 7 14 305 カフェハーモニー 16 436 菊沢一樹
東3 8 14 228 インディストーン 13 436 武藤雅
東5 4 7 130 メトロフィルム 18 436 杉原誠人
東8 2 3 510 トラストベル 12 436 勝浦正樹
京3 6 12 409 コパノモントレー 14 436 亀田温心
京3 7 13 110 エレガントギフト 17 436 角田大河
京5 2 2 302 アンジェリカル 9 436 富田暁
京5 8 13 122 レジェンドシップ 13 436 ルメール
京9 7 13 414 ハイエスティーム 8 436 松山弘平
東1 1 1 427 ワレラホシノコ 16 438 大野拓弥
東3 7 13 330 ドゥワー 18 438 佐々木大
東7 5 6 517 フレンドキング 9 438 内田博幸
東7 6 8 507 ケイデンシーマーク 18 438 レーン
京2 4 7 510 ウェイオブサクセス 15 438 富田暁
京3 4 8 412 ブルーウィン 18 438 岩田望来
京4 2 4 423 ブラックフラミンゴ 10 438 岩田康誠
京11 8 17 301 ブーケファロス 10 438 戸崎圭太
東2 8 15 128 ベルウッドアラシ 16 440 柴田大知
東3 2 3 223 ルージュリオンヌ 18 440 菅原明良
東5 3 5 226 アンブレラダンス 16 440 北村友一
東8 1 1 228 ブロードマリー 16 440 伊藤工真
京5 5 6 424 アストラルポケット 18 440 国分恭介
東1 4 7 329 アカラレイア 16 442 小林脩斗
東5 6 11 305 ウェンス 12 442 菅原明良
京3 8 17 223 ブレスユアスターズ 16 442 小沢大仁
京5 7 10 408 メイショウオウカ 9 442 国分恭介
京1 5 10 506 エンシャントヌーン 14 444 永島まな
東1 1 2 428 ギアチェンジ 15 444 北村宏司
東1 6 12 309 トーセンカタリーナ 18 444 吉田豊
東5 1 2 220 ラフト 18 444 M.デム
東6 1 1 228 ティムール 15 444 三浦皇成
東11 6 11 414 ゴールドパラディン 16 444 岩田望来
東10 8 14 519 モズゴールドバレル 14 446 鮫島克駿
京4 3 6 309 プロスペリダード 18 446 和田竜二
京5 1 1 503 サンライズブラスト 15 446 富田暁
東2 2 4 403 イナホ 15 448 勝浦正樹
東3 2 2 328 クレメンティ 16 448 伊藤工真
東3 4 6 229 マテンロウブルース 16 448 岩部純二
東3 6 10 315 キラメクホシ 13 448 北村宏司
東7 6 9 208 ニシノピウモッソ 13 448 津村明秀
東8 7 13 329 フォーチュネイト 16 448 山田敬士
東10 2 2 226 ベストクィーン 14 448 永野猛蔵
京2 8 15 319 バスドラムガール 16 448 水口優也
京10 7 14 513 シェパードボーイ 16 448 横山典弘
東2 3 5 226 ドウダンミッチー 16 450 鮫島克駿
東4 5 5 314 オウケンムーン 16 450 団野大成
東7 4 4 218 ディナトセレーネ 16 450 横山武史
東7 7 11 503 ノーブルミステリー 12 450 小林脩斗
京4 2 3 407 フォミルマジック 16 450 西塚洸二
京9 3 4 206 ウィズグレイス 16 450 西村淳也
京12 4 6 130 ヒノクニ 16 450 田口貫太
京8 8 9 328 ヴィトーリア 8 452 横山典弘
東5 3 6 518 ニシノサザナミ 18 452 藤田菜七
東5 8 18 323 トクシーカイザー 12 452 菅原明良
東10 5 8 221 カナテープ 12 452 モレイラ
東12 6 11 316 サイモンルモンド 10 452 幸英明
京4 7 13 408 テイエムシャー 15 452 松田大作
京5 4 4 320 ダノンジュリアス 16 452 石橋脩
京6 1 1 307 オールアイウォント 8 452 松山弘平
京9 4 6 429 エニシノウタ 9 452 松山弘平
京12 8 13 301 ワンダーキサラ 12 452 角田大河
東1 6 11 222 キタノチェロキー 15 454 原優介
東2 1 1 318 トウケイチョウテン 16 456 松若風馬
東6 3 3 216 ビップスコーピオン 12 456 M.デム
京3 2 4 305 ニホンピロフリード 15 456 高倉稜
京6 3 5 429 ペプチドタイガー 12 456 岩田康誠
京7 5 6 311 ラスマドレス 11 456 北村友一
京11 5 9 504 コーパスクリスティ 10 456 池添謙一
京11 7 14 426 トラベログ 18 456 北村宏司
京11 7 15 218 モズメイメイ 18 456 和田竜二
京7 5 5 428 ビービーモノローグ 9 457 岡部誠
東9 8 16 415 ブリエヴェール 16 458 石川裕紀
京3 7 14 406 スカーレットアリア 16 458 野中悠太
京4 4 7 320 オミコシ 16 458 幸英明
京4 8 17 411 ジョーイルムシュ 16 458 北村友一
京11 4 8 408 アンビバレント 11 458 森泰斗
京12 4 5 506 ケルンキングダム 12 458 松若風馬
東5 5 10 403 ナイト 18 460 北村宏司
東8 8 15 312 アポロリヤム 10 460 永野猛蔵
東9 6 11 520 アイスマン 16 460 横山典弘
東11 6 12 412 カイアワセ 16 460 大野拓弥
京4 8 16 522 ナムラデュラン 15 460 秋山真一
東5 8 17 503 プレサージオ 18 462 津村明秀
東12 4 7 310 トロワシャルム 10 462 三浦皇成
京4 5 9 319 サンライズサラー 16 462 和田竜二
京4 5 10 318 セブンキューブド 16 462 M.デム
京8 8 10 317 タガノミア 16 462 太宰啓介
京10 1 2 310 アノ 16 462 国分恭介
東3 6 11 220 シュネーガッツ 12 464 木幡巧也
東7 7 10 414 シャドウフューリー 13 464 坂井瑠星
東12 5 10 222 ナンヨーヴィヨレ 10 464 田中勝春
京3 7 15 303 プレッジ 15 464 佐々木大
京6 2 4 412 キープブライトン 15 464 大野拓弥
京6 7 13 328 トーホウキザン 16 464 国分恭介
京11 2 3 224 メイショウピース 16 464 秋山真一
京12 8 14 510 メイショウカイト 16 464 泉谷楓真
東7 5 7 309 バースクライ 12 466 ルメール
東12 2 4 306 ロードレイライン 10 466 吉田隼人
京1 1 2 411 メイショウクモイ 14 466 武豊
京1 2 4 407 サエッタ 15 466 亀田温心
京1 7 14 327 エイシンエラン 16 466 亀田温心
京2 5 9 501 ルージュアテナ 16 466 西村淳也
京3 5 9 120 キタサンエルピス 11 466 横山典弘
京4 4 8 406 ユハンヌス 18 466 松山弘平
京5 6 8 330 エストラーダ 16 466 田口貫太
京6 1 2 413 クールジャーマン 13 466 松本大輝
京6 3 6 203 スペキオサレジーナ 16 466 横山和生
京11 5 10 323 カンチェンジュンガ 11 466 藤岡康太
京6 6 12 319 ペイシャモノノフ 16 468 太宰啓介
東2 5 10 120 エリカボニータ 16 468 小林勝太
東3 8 15 317 レオアメニティー 16 468 岩部純二
東1 8 16 206 デルマオシダシ 16 470 勝浦正樹
東5 1 1 428 ピリカルキナ 18 470 野中悠太
東8 2 4 407 イチゴキネンビ 15 470 山田敬士
東12 7 13 517 アラゴナイト 15 470 大野拓弥
京9 2 2 504 アオイゴールド 9 470 柴田大知
京9 3 5 307 ロマンシングブルー 9 470 横山武史
京9 7 12 301 メイショウイッコン 11 470 太宰啓介
京10 2 3 412 クインズバジル 13 470 川須栄彦
京2 2 4 130 フルオブプレイズ 16 472 松山弘平
東2 2 3 407 クツワファミリー 16 472 菊沢一樹
東7 2 2 203 オンザブロッサム 11 472 永野猛蔵
京2 6 11 409 ビッグウィリー 16 472 藤岡康太
京8 1 1 324 メイショウソウゲツ 16 472 富田暁
京7 8 11 305 スピリトーゾ 12 474 西村淳也
東7 3 3 322 ブルーイングリーン 17 474 武士沢友
東10 3 3 127 インテグリフォリア 11 474 北村宏司
京2 3 5 406 クリノヒーロー 16 474 田口貫太
京3 8 16 222 ガットネロ 16 474 岩田望来
京6 6 11 202 ダミエ 16 474 藤岡康太
京8 2 2 316 ウインバリオス 12 474 M.デム
京11 6 11 224 テラステラ 9 474 藤岡康太
京12 1 1 426 ヤマニンプレシオサ 10 474 団野大成
東8 6 12 131 ホワイトクロウ 10 476 レーン
東10 4 5 128 バニシングポイント 9 476 戸崎圭太
東11 3 6 408 メイショウダジン 14 476 幸英明
東12 2 3 507 サノノヒーロー 16 476 土田真翔
東12 4 8 322 トーホウボルツ 15 476 斎藤新
京1 4 7 406 ルフレーヴ 16 476 長岡禎仁
京12 5 7 403 エコロデイジー 16 476 角田大和
東2 5 9 508 モリヤトツイキ 16 478 木幡初也
東2 6 11 524 マケン 16 478 北村宏司
東3 7 12 323 コルテローザ 13 478 横山武史
東6 8 8 303 ニシノプロポーズ 8 478 永野猛蔵
東9 8 15 513 プレシオーソ 16 478 北村宏司
京3 4 7 419 メイショウカミノコ 18 478 和田竜二
京7 8 12 504 サニーバローズ 10 478 角田大和
京11 7 13 413 タツダイヤモンド 16 478 秋山真一
東1 2 3 308 ベアエクセレント 15 480 菅原明良
東9 2 3 328 ニシノラーナ 14 480 永野猛蔵
京1 6 12 403 リコルド 12 480 大久保友
京12 2 2 409 サトノペルセウス 14 480 松山弘平
京12 3 3 305 クロニクルノヴァ 18 480 鮫島克駿
京12 3 4 311 タイセイブリリオ 16 480 田口貫太
東2 4 7 229 ハクサンセーブル 18 482 的場勇人
東6 6 6 317 コレオグラファー 12 482 古川吉洋
東9 4 7 405 クリスタルウエイ 16 482 吉田豊
京1 8 15 427 シゲルショウタイム 14 482 田口貫太
京5 3 3 303 テキーラプリティ 11 482 大久保友
京5 8 12 326 インタクト 13 482 古川奈穂
京7 3 3 223 レッドデクスター 12 482 鮫島克駿
京8 4 4 409 ダノンフロイデ 12 482 川田将雅
京9 8 14 326 ファジェス 16 482 藤岡佑介
京12 5 8 216 ウルトラソニック 8 482 川須栄彦
東1 2 4 314 トモエ 13 484 荻野極
東1 8 15 507 エリーズダイヤ 16 484 小林勝太
東4 3 3 505 アイファーチーター 12 484 蓑島靖典
東6 7 7 318 ノーブルクライ 10 484 坂井瑠星
東10 1 1 425 ヴィクトゥーラ 13 484 西村淳也
東12 6 12 504 マブストーク 16 484 木幡巧也
京2 1 2 228 フスカル 15 484 今村聖奈
京4 1 1 202 バスティア 16 484 菱田裕二
京6 5 9 428 グレン 16 484 松田大作
京7 6 8 208 ララガルグイユ 12 484 国分優作
京7 7 10 323 シュピカ 10 484 竹之下智
京9 2 3 315 ベリーヴィーナス 10 484 菱田裕二
京7 2 2 308 フェルンマンボ 10 485 下原理
京6 5 10 329 ニシキギミッチー 9 486 浜中俊
京10 2 4 325 サンマルレジェンド 16 486 酒井学
京10 4 8 425 サンライズシェリー 16 486 松若風馬
京11 3 5 326 ペースセッティング 14 486 岩田康誠
京11 4 7 203 アームズレイン 14 486 北村友一
東9 7 14 311 キャンディドライヴ 16 488 横山武史
東11 4 7 422 ジレトール 16 488 松山弘平
東12 8 16 504 ビーアイオラクル 10 488 鮫島克駿
京7 4 4 412 ターゲサンブルック 9 488 斎藤新
京9 6 11 410 ヒューマンコメディ 10 488 団野大成
東4 2 2 430 フィストバンプ 12 490 大庭和弥
東6 2 2 225 タナサンブラック 18 490 戸崎圭太
東10 6 9 223 ニシノレバンテ 11 490 杉原誠人
東11 2 4 407 ケイアイロベージ 16 490 浜中俊
京2 7 14 229 ミフネ 16 490 松山弘平
京2 8 16 225 エソラ 16 490 国分恭介
京9 8 15 507 アレグロモデラート 18 490 横山武史
京10 1 1 306 リリーミニスター 16 490 国分恭介
京10 8 16 304 シダー 15 490 富田暁
東2 7 13 322 アルブレーヴ 16 492 山田敬士
東4 8 8 206 ダノンフロンティア 11 492 西谷誠
東4 8 9 309 アベックフォルス 16 492 田辺裕信
東11 5 9 507 アードラー 16 492 国分恭介
東12 3 5 409 ライラスター 10 492 レーン
京6 8 15 509 ダイヤグラフ 15 492 荻野極
京9 4 7 319 ルミネイト 9 492 岩田望来
京10 7 13 314 オブジェダート 12 492 松山弘平
京12 6 10 321 メイショウベッピン 14 492 武豊
京12 7 11 315 バルタザール 16 492 和田竜二
東5 7 13 221 ネクストブレイク 13 494 松岡正海
東7 1 1 318 サトノヴィレ 17 494 菅原明良
東9 1 1 503 ネオレインボウ 15 494 丸山元気
東10 4 6 326 ラキャラントシス 10 494 永野猛蔵
京6 4 7 202 レンダリング 16 494 幸英明
京11 2 4 316 トールキン 10 494 岩田康誠
東4 4 4 208 パワータイショウ 11 496 松若風馬
東11 8 16 516 バトルクライ 16 496 川田将雅
京9 6 10 223 ハッピーオーサム 16 496 岩田望来
京6 7 14 520 アッチャゴーラ 9 497
京5 5 7 327 ルージュメアリー 14 498 加藤祥太
東2 7 14 210 デイタム 16 498 富田暁
東8 1 2 212 フロンタルクリス 10 498 菊沢一樹
東8 4 7 426 イエヴァンポルッカ 16 498 永野猛蔵
東9 5 9 524 ユウグロスファクタ 16 498 小沢大仁
東11 1 2 426 エマージングロール 16 498 戸崎圭太
京1 5 9 416 マンノステータス 10 498
京10 6 11 429 ホウオウエーデル 14 498 丸田恭介
東4 1 1 424 ニシノソワレ 11 500 岩部純二
東6 4 4 316 レヴォルタード 10 500 横山武史
東9 1 2 125 ホウオウパレード 10 502 鮫島克駿
東8 4 8 504 コースタルテラス 16 502 レーン
東9 4 8 424 アポロプラネット 16 502 津村明秀
東11 1 1 420 ディサーニング 16 502 角田大河
京11 1 2 310 ビッグシーザー 10 502 幸英明
京11 8 16 229 コスモイグローク 12 502
東2 3 6 419 コラエテーナ 16 504 北村宏司
京2 2 3 322 ポテンザ 18 504 吉村智洋
京4 7 15 325 ケイアイクビラ 18 504 藤懸貴志
京7 6 7 205 エルゲルージ 15 504 福永祐一
京9 5 8 302 マッハモンルード 9 504 岩田望来
東4 6 6 521 ルレーヴドゥリリ 9 506 上野翔
東9 7 13 531 フォトスフィア 16 506 菅原明良
東10 8 13 209 テーオーダヴィンチ 12 506 ルメール
東12 7 14 325 ロードリッチ 11 506 吉田豊
京5 6 9 409 カナオールウェイズ 18 506 藤岡康太
京6 4 8 307 グローバリスト 16 506 幸英明
東3 1 1 208 オクタヴィアヌス 18 508 北村宏司
東8 6 11 425 メテオダヴリル 15 508 大野拓弥
東8 8 16 412 タイキマクスウェル 10 508 柴田大知
東10 5 7 121 チアチアクラシカ 14 508 吉田豊
東11 5 10 307 ドウドウキリシマ 16 508 永野猛蔵
京6 8 16 507 シンゼンイズモ 16 508 和田竜二
京10 6 12 304 マイネルクロンヌ 16 508 坂井瑠星
京11 3 6 211 ヤクシマ 9 508 国分恭介
東9 6 12 308 ドンレパルス 16 510 大野拓弥
東12 1 1 401 ホウオウセレシオン 16 510 ルメール
京1 6 11 328 アオイリキマル 12 510 鮫島良太
京10 3 6 412 ブルーロワイヤル 13 510 角田大和
京1 3 5 318 サクセスハチハチ 12 512 松山弘平
東8 3 5 325 スペイスフォース 13 512 戸崎圭太
東9 3 5 223 アウリガテソーロ 16 512 丹内祐次
京1 7 13 422 クリノエイブラハム 13 512 田中健
京5 4 5 407 チュウワハート 9 512 岩田康誠
京10 5 10 519 サステナブル 12 512 鮫島克駿
京11 1 1 307 ルガル 9 512 角田大河
京8 7 7 307 エティエンヌ 11 513
東10 7 12 223 ジョンソンテソーロ 12 514 上野翔
東11 2 3 427 コラルノクターン 16 514 岡田祥嗣
東11 7 13 421 レッドヴェイロン 16 514 吉田豊
京11 8 18 420 タマモブラックタイ 18 514 幸英明
京12 7 12 413 ブリュットミレジメ 16 514 川島信二
東2 8 16 430 オーラビルス 16 516 佐々木大
東3 3 5 426 デイライト 10 516 浜中俊
東8 5 10 204 ライラテソーロ 16 516 柴田大知
東12 8 15 418 サクセスローレル 11 516 池添謙一
京8 6 6 510 ロンズデーライト 14 516 荻野極
京10 5 9 204 ビヨンドザファザー 16 516 戸崎圭太
東12 5 9 225 インペラートル 14 517 森泰斗
東9 2 4 331 バルミュゼット 16 518 横山武史
東8 5 9 312 アウグスト 16 518 丹内祐次
東9 5 10 328 メイショウフンケイ 16 518 浜中俊
東10 3 4 207 ボルタドマール 10 518 丸田恭介
東12 1 2 318 タイセイドリーマー 13 518 藤岡康太
京10 3 5 424 ムエックス 13 518 秋山真一
東4 7 7 206 ブリヨンカズマ 14 522 平沢健治
東11 4 8 226 ケイアイターコイズ 16 522 横山和生
東11 8 15 413 ルコルセール 16 522 菱田裕二
京7 1 1 214 メイショウマントル 10 522 藤岡康太
京10 8 15 316 コパノニコルソン 15 522 泉谷楓真
東2 6 12 505 チャントアチャーム 16 526 横山琉人
京10 4 7 521 ヴェノム 15 526 武士沢友
京12 6 9 123 ワンダーカタリナ 12 526 団野大成
東8 3 6 325 ネイチャーセラピー 13 530 内田博幸
京1 2 3 402 クリノスラッガー 16 530 小沢大仁
東11 7 14 303 メイショウテンスイ 16 532 太宰啓介
東11 3 5 323 フォーヴィスム 15 534 内田博幸
東12 3 6 406 シャーマンズケイブ 10 534 内田博幸
京2 3 6 129 チャーチモード 16 536 岩田望来
京1 8 16 326 ネイサンバローズ 16 538 団野大成
京7 7 9 416 ヒロシクン 12 542 松田大作
東9 3 6 308 ワールドコネクター 16 544 ルメール
東10 6 10 308 ノーダブルディップ 11 548 津村明秀
東10 7 11 417 モンタナアゲート 16 550 横山武史
東8 7 14 123 ホウオウニンジャ 14 551
東6 5 5 416 ローレルキャニオン 8 552 M.デム
東2 1 2 208 デイアンドナイト ---
東3 3 4 510 ヤマブキ ---
東3 4 7 418 フランキンセンス ---
東3 5 9 318 アイルグロース ---
東5 2 3 317 キャルドカフェ ---
東5 6 12 510 ラヴィータ ---
東5 7 15 215 ヘキレキイッセン ---
東7 4 5 328 ハーエクセレンシー 17 --- 横山和生
京3 1 1 130 レーヴスレアリーズ ---
京3 2 3 331 ニコニコルンルン ---
京3 3 5 512 ホウショウルキナ ---
京3 5 10 204 ダンスフォーユー ---
京3 6 11 401 ウインリュクス ---
京5 7 11 215 デアリングウォリア ---
  • コピーしました

この記事に関連する記事一覧

この記事を書いた人

finalizekeiba
finalizekeiba

サイン競馬にどっぷりとハマっているおっさんです。ほんのちょっとだけ斜め上を行く発想は、詐欺師のように人を騙すが、的中率は悲しいほど低いという・・・